| LISTE ITALIANE UNDER 23 UOMINI ALL TIME | ||||||||||
| aggiornate al 22/10/20 da MARCO MURATORE | ||||||||||
| basate su precedenti lavori di Raul Leoni | ||||||||||
| evidenziate in azzurro le prestazioni ottenute da atleti tesserati per società liguri | ||||||||||
| 100 metri | ||||||||||
| 1° | 9.99 | +0.2 | Tortu Filippo | 98 | Madrid, ESP | 22/06/2018 | ||||
| 10.03 | +0.7 | Tortu | Savona | 23/05/2018 | ||||||
| 10.04 | -0.4 | Tortu | Roma | 31/05/2018 | ||||||
| 10.04 | -0.1 | Tortu | Madrid, ESP | 22/06/2018 | ||||||
| 10.07 | +0.6 | Tortu | Doha, QAT | 28/09/2019 | ||||||
| 10.07 | -0.2 | Tortu | Bellinzona, SUI | 15/09/2020 | ||||||
| 2° | 10.08 | 0.7 | Boccarini Carlo | 76 | Rieti | 09/05/1998 | ||||
| 10.08 | +0.0 | Tortu | Berlino, GER | 07/08/2018 | ||||||
| 10.09 | +1.2 | Tortu | Savona | 23/05/2018 | ||||||
| 10.09 | 0.3 | Tortu | Roma | 17/09/2020 | ||||||
| 10.10 | +0.9 | Tortu | Oslo, NOR | 13/06/2019 | ||||||
| 10.11 | +0.8 | Tortu | Doha, QAT | 28/09/2019 | ||||||
| 10.12 | 1.3 | Tortu | Savona | 16/07/2020 | ||||||
| 10.12 | +0.2 | Tortu | Berlino, GER | 07/08/2018 | ||||||
| 10.15 | -1.1 | Tortu | Ostrava,TCH | 20/06/2019 | ||||||
| 10.15 | +0.9 | Tortu | Savona | 25/05/2017 | ||||||
| 10.16 | -0.4 | Tortu | La Chaux-de-fonds, SUI | 16/07/2020 | ||||||
| 10.16 | +1.5 | Tortu | Rieti | 13/05/2018 | ||||||
| 3° | 10.16 | 1.7 | Tilli Stefano | 62 | Zurigo, SUI | 22/08/1984 | ||||
| 10.18 | 0.7 | Tortu | Laghental, SUI | 16/07/2020 | ||||||
| 10.18 | 0.2 | Tortu | La Chaux-de-fonds, SUI | 16/07/2020 | ||||||
| 21 | prestazioni | |||||||||
| 4° | 10.23 | 1.2 | Jacobs Marcell | 94 | Savona | 25/05/2016 | ||||
| 5° | 10.24 | 0.1 | Pavoni P.Francesco | 63 | Casablanca, MAR | 12/09/1983 | ||||
| 6° | 10.27 | 1.4 | Madonia Ezio | 66 | Cagliari | 03/09/1988 | ||||
| 7° | 10.27 | -0.9 | Howe Andrew | 85 | Isili | 02/09/2006 | ||||
| 8° | 10.27 | 0.6 | Obou Delmas | 91 | Rieti | 14/06/2013 | ||||
| 9° | 10.28 | 1.0 | Fantoni Koura Kaba | 84 | Rieti | 11/06/2004 | ||||
| 10° | 10.29 | 1.5 | Mennea Pietro | 52 | Roma | 03/09/1974 | ||||
| 11° | 10.29 | 1.3 | Occhiena Carlo | 72 | Budapest, HUN | 29/05/1993 | ||||
| 12° | 10.29 | 0.5 | Cerutti Fabio | 85 | Debrecen, HUN | 12/07/2007 | ||||
| 13° | 10.30 | 1.2 | Rabino Andrea | 78 | Milano | 06/09/2000 | ||||
| 14° | 10.31 | +1.7 | Torrieri Marco | 78 | Rieti | 24/06/2000 | ||||
| 15° | 10.31 | +1.3 | PATTA Lorenzo | 0 | Grosseto | 18/09/2020 | ||||
| 16° | 10.32 | +1.5 | Nettis Domenico | 72 | Rieti | 28/08/1994 | ||||
| 17° | 10.32 | +0.6 | Basciani Francesco | 91 | Rieti | 14/06/2013 | ||||
| 18° | 10.32 | +0.9 | Galbieri Giovanni | 93 | Torino | 25/07/2015 | ||||
| 19° | 10.32 | +1.6 | Zlatan Andrei alexandru | 98 | Modena | 05/05/2018 | ||||
| 20° | 10.33 | +1.0 | La Mastra Rosario | 84 | Rieti | 21/07/2006 | ||||
| 21° | 10.33 | +1.7 | Bilotti Lorenzo | 94 | Aubagne, FRA | 14/06/2014 | ||||
| 22° | 10.34 | 1,56 | Lazazzera Michele | 68 | 11/08/1988 | |||||
| 23° | 10.34 | 0.2 | Scuderi Francesco | 77 | Roma | 09/07/1998 | ||||
| 24° | 10.35 | -0.5 | Tumi Michael | 90 | Bressanone | 17/06/2011 | ||||
| 25° | 10.35 | +0.7 | Polanco Rijo Hillary wanderson | 97 | Firenze | 09/06/2017 | ||||
| 26° | 10.35 | +1.3 | ARTUSO Nicholas | 98 | Grosseto | 18/09/2020 | ||||
| 27° | 10.36 | +0.9 | Verdecchia Luca | 78 | Ancona | 16/07/2000 | ||||
| 28° | 10.36 | +1.6 | Collio Simone | 79 | Bellinzona, SUI | 12/05/2001 | ||||
| 29° | 10.36 | +1.0 | Riparelli Jacques | 83 | Pergine Valsugana | 27/06/2004 | ||||
| 30° | 10.36 | +1.5 | Cassano Luca antonio | 95 | Bydgoszcz, POL | 13/07/2017 | ||||
| senza anemomentro | ||||||||||
| 10.32 | Marras Giorgio | 71 | Nuoro | 27/07/1993 | ||||||
| Con vento favorevole oltre 2 m/s | ||||||||||
| 9.97 | +2.4 | TORTU Filippo | 98 | Rieti | 24/05/2019 | |||||
| 10.20 | 2.3 | Galbieri Giovanni | 93 | Tallinn, EST | 09/07/2015 | |||||
| 10.27 | 4.4 | Tumi Michael | 90 | Misano Adriatico | 15/06/2012 | |||||
| 10.28 | 2.6 | Cassano Luca | 95 | Savona | 25/05/2017 | |||||
| 10.30 | +4.6 | Moro Antonio | 97 | Cagliari | 06/07/2018 | |||||
| 200 metri | ||||||||||
| 1° | 20.28 | +0.1 | Howe Andrew | 85 | Grosseto | 16/07/2004 | ||||
| 2° | 20.30 | 0.0 | Mennea Pietro | 52 | Monaco Baviera, GER | 04/09/1972 | ||||
| 3° | 20.31 | 1.2 | Desalu Eseosa | 94 | Rieti | 26/06/2016 | ||||
| 4° | 20.34 | +0.6 | Tortu Filippo | 98 | Roma | 08/06/2017 | ||||
| 20.36 | 0,7 | Tortu | Roma | 06/06/2019 | ||||||
| 5° | 20.40 | 0.5 | Tilli Stefano | 62 | Cagliari | 09/09/1984 | ||||
| 6° | 20.48 | 0.4 | Cavallaro Alessandro | 80 | Torino | 10/06/2000 | ||||
| 7° | 20.49 | 0.5 | Pavoni P.Francesco | 63 | Roma | 20/07/1983 | ||||
| 20.52 | 1.0 | Howe | Viareggio | 27/07/2005 | ||||||
| 8° | 20.53 | 0.0 | Simionato Carlo | 61 | Riccione | 27/08/1983 | ||||
| 20.55 | +1.8 | Howe | Athinai, GRE | 24/08/2004 | ||||||
| 20.55 | -0.2 | Desalu | 94 | Zurigo, SUI | 14/08/2014 | |||||
| 9° | 20.57 | 0.5 | Attene Alessandro | 77 | Grosseto | 15/06/1997 | ||||
| 10° | 20.58 | 0.1 | Fantoni Koura Kaba | 84 | Bressanone | 26/06/2005 | ||||
| 20.59 | -0.6 | Tortu | Londra GBR | 07/08/2017 | ||||||
| 20.56 | -0.4 | Cavallaro | Bressanone | 17/06/2001 | ||||||
| 20.58 | -0.6 | Cavallaro | Madrid, ESP | 27/05/2001 | ||||||
| 20.60 | +1.2 | Howe | Rieti | 20/05/2007 | ||||||
| 11° | 20.60 | 0.8 | Occhiena carlo | 72 | Rieti | 05/09/1993 | ||||
| 19 | prestazioni | migliori di 20.60 | ||||||||
| 12° | 20.62 | Berruti Livio | 39 | Roma | 03/09/1960 | |||||
| 13° | 20.62 | -0.2 | Galvan Matteo | 88 | Kaunas, LIT | 18/07/2009 | ||||
| 14° | 20.66 | 1.1 | Marras Giorgio | 71 | Bologna | 03/08/1993 | ||||
| 15° | 20.70 | +1.1 | Tanzilli Simone | 96 | Firenze | 11/06/2017 | ||||
| 16° | 20.77 | +1.7 | Marani Diego | 90 | Misano Adriatico | 17/06/2012 | ||||
| 17° | 20.80 | +1.5 | Cortellazzo Lodovico | 95 | Savona | 25/05/2017 | ||||
| 18° | 20.86 | +0.0 | Anceschi Stefano | 84 | Torino | 06/06/2006 | ||||
| 19° | 20.87 | -0.1 | Torrieri Marco | 78 | Piovene Rocchette | 30/07/2000 | ||||
| 20° | 20.90 | +1.0 | Manfredi Thomas | 96 | Rieti | 08/07/2018 | ||||
| 21° | 20.91 | +0.2 | Donati Massimiliano | 79 | Pesaro | 19/07/1998 | ||||
| 22° | 20.91 | -0.7 | Corsa Daniele | 96 | Matera | 25/06/2017 | ||||
| 23° | 20.93 | 1.87 | Pantone Marcello | 65 | Potenza | 31/05/1987 | ||||
| 24° | 20.94 | 0.4 | Colombo Andrea | 74 | Cesenatico | 02/07/1995 | ||||
| 25° | 20.94 | -1.5 | Dacastello Stefano | 80 | Milano | 16/06/2002 | ||||
| 26° | 20.94 | 0.6 | Di Gregorio Emanuele | 80 | Roma | 12/07/2002 | ||||
| 27° | 20.94 | -0.1 | Manenti Davide | 89 | Mondovi | 26/05/2010 | ||||
| 28° | 20.95 | +0.6 | SCOTTI Edoardo | 0 | Grosseto | 20/09/2020 | ||||
| 29° | 20.96 | 1.6 | Collio Simone | 79 | Torino | 09/06/2001 | ||||
| 30° | 20.97 | +1.5 | Demonte Enrico | 88 | Donnas | 10/07/2010 | ||||
| Con vento favorevole oltre 2 m/s | ||||||||||
| 20.76 | +2.5 | Corsa Daniele | 96 | Matera | 21/05/2017 | |||||
| 20.78 | +2.2 | Cortellazzo Lodovico | 95 | Trieste | 02/07/2017 | |||||
| 20.82 | +2.2 | Spano' Jacopo | 95 | Trieste | 02/07/2017 | |||||
| 400 metri | ||||||||||
| 1° | 45.21 | SCOTTI Edoardo | 0 | Roma | 17/09/2020 | |||||
| 2° | 45.25 | Licciardello Claudio | 86 | Pechino, CHN | 18/08/2008 | |||||
| 3° | 45.26 | Zuliani Mauro | 59 | Roma | 05/09/1981 | |||||
| 45.48 | SCOTTI | Bydgoszcz, POL | 19/08/2020 | |||||||
| 4° | 45.49 | Fiasconaro Marcello | 49 | Helsinki, FIN | 13/08/1971 | |||||
| 45.52 | Licciardello | Varsavia, POL | 15/06/2008 | |||||||
| 45.57 | Licciardello | Annecy,FRA | 21/06/2008 | |||||||
| 45.59 | Licciardello | Ginevra, SUI | 11/06/2006 | |||||||
| 45.61 | Licciardello | Roma | 11/07/2008 | |||||||
| 45.64 | Licciardello | Pechino, CHN | 19/08/2008 | |||||||
| 5° | 45.65 | ACETI Vladimir | 98 | La Chaux De Fonds, SUI | 15/08/2020 | |||||
| 45.68 | Licciardello | Ginevra, SUI | 31/05/2008 | |||||||
| 6° | 45.71 | Pavoni P.Francesco | 63 | Mosca, RUS | 17/08/1985 | |||||
| 7° | 45.73 | Sabia Donato | 63 | Milano | 09/06/1984 | |||||
| 45.77 | SCOTTI | Padova | 29/08/2020 | |||||||
| 8° | 45.79 | Corsa Daniele | 96 | Jesolo | 10/06/2018 | |||||
| 45.80 | Licciardello | Losanna, SUI | 02/09/2008 | |||||||
| 45.84 | SCOTTI | Tampere, FIN | 12/07/2018 | |||||||
| 45.84 | ACETI | Savona | 16/07/2020 | |||||||
| 45.85 | SCOTTI | Boras, SWE | 20/07/2019 | |||||||
| 45.85 | SCOTTI | Trieste | 01/08/2020 | |||||||
| 21 | prestazioni | |||||||||
| 9° | 45.86 | Galvan Matteo | 88 | Berlino, GER | 18/08/2009 | |||||
| 10° | 46.00 | Re Davide | 93 | Rovereto | 19/07/2014 | |||||
| 11° | 46.02 | Ribaud Roberto | 61 | Torino | 15/07/1981 | |||||
| 12° | 46.03 | Howe Andrew | 85 | Rieti | 20/05/2006 | |||||
| 13° | 46.09 | Malinverni Stefano | 59 | Milano | 08/07/1981 | |||||
| 14° | 46.09 | Tricca Michele | 93 | Tallinn, EST | 22/07/2011 | |||||
| 15° | 46.16 | LOPEZ Brayan | 97 | Gavle, SWE | 13/07/2019 | |||||
| 16° | 46.17 | Pantone Marcello | 65 | Roma | 30/07/1987 | |||||
| 17° | 46.19 | Leonardi Giuseppe | 96 | Firenze | 10/06/2017 | |||||
| 18° | 46.28 | Tozzi Roberto | 58 | C.d.Messico, MEX | 09/09/1979 | |||||
| 19° | 46.29 | Vallet Edoardo | 77 | Roma | 09/07/1998 | |||||
| 20° | 46.30 | BENATI Lorenzo | 2 | Grosseto | 19/09/2020 | |||||
| 21° | 46.33 | Cavallaro Alessandro | 80 | Catania | 03/05/2001 | |||||
| 22° | 46.39 | Mattei Eugenio | 81 | Rieti | 03/08/2003 | |||||
| 23° | 46.39 | Lorenzi Marco | 93 | Bressanone | 18/06/2011 | |||||
| 24° | 46.42 | Barberi Andrea | 79 | Catania | 08/07/2001 | |||||
| 25° | 46.46 | Aguzzi Stefano | 81 | Sulmona | 05/10/2002 | |||||
| 26° | 46.48 | SIBILIO Alessandro | 99 | Orvieto | 23/06/2019 | |||||
| 27° | 46.49 | Valentini Lorenzo | 91 | Orvieto | 03/06/2012 | |||||
| 28° | 46.54 | Boncompagni Gianrico | 70 | Rieti | 06/09/1992 | |||||
| 29° | 46.55 | Vistalli Marco francesco | 87 | Kaunas, LIT | 16/07/2009 | |||||
| 30° | 46.57 | Saber Ashraf | 73 | Bologna | 29/05/1993 | |||||
| cronometraggio manuale | ||||||||||
| 46.2 | Saber Ashraf | 73 | Terni | 09/09/1995 | ||||||
| 800 metri | ||||||||||
| 1° | 1:43.88 | Sabia Donato | 63 | Firenze | 13/06/1984 | |||||
| 2° | 1:44.40 | Longo Andrea | 75 | Roma | 05/06/1997 | |||||
| 1:44.53 | Sabia | Los Angeles, USA | 06/08/1984 | |||||||
| 1:44.90 | Sabia | Los Angeles, USA | 04/08/1984 | |||||||
| 1:45.23 | Longo | Roma | 05/06/1996 | |||||||
| 3° | 1:45.24 | Cadoni Davide | 73 | Roma | 08/06/1994 | |||||
| 4° | 1:45.3 | Grippo Carlo | 55 | Torino | 07/07/1976 | |||||
| 5° | 1:45.3 | Barsotti Alberto | 64 | Pisa | 09/07/1986 | |||||
| 1:45.35 | Sabia | Torino | 02/06/1984 | |||||||
| 1:45.36 | Longo | Padova | 08/06/1997 | |||||||
| 1:45.63 | Longo | Padova | 07/07/1996 | |||||||
| 6° | 1:45.84 | Di Napoli Gennaro | 68 | Formia | 07/07/1990 | |||||
| 7° | 1:45.94 | D’Urso Giuseppe | 69 | Grosseto | 11/08/1991 | |||||
| 1:45.96 | Sabia | Los Angeles, USA | 05/08/1984 | |||||||
| 1:45.97 | Longo | Parma | 17/06/1996 | |||||||
| 15 | prestazioni | migliori di 1:46.00 | ||||||||
| 8° | 1:46.03 | Materazzi Riccardo | 63 | Los Angeles, USA | 03/08/1984 | |||||
| 9° | 1:46.12 | Rifesser Lukas | 86 | Roma | 11/07/2008 | |||||
| 10° | 1:46.32 | Benedetti Giordano | 89 | Milano | 18/09/2011 | |||||
| 11° | 1:46.64 | BARONTINI Simone | 99 | Rovereto | 08/09/2020 | |||||
| 12° | 1:46.76 | Benvenuti Andrea | 69 | Grosseto | 11/08/1991 | |||||
| 13° | 1:46.79 | Lahbi Jacopo | 93 | Starkville, USA | 14/05/2015 | |||||
| 14° | 1:47.12 | Obrist Christian | 80 | Pescara | 15/09/2002 | |||||
| 15° | 1:47.15 | Di Vito Fabio | 67 | 10/08/1988 | ||||||
| 16° | 1:47.20 | Scapini Mario | 89 | Stoccolma | 19/06/2011 | |||||
| 17° | 1:47.36 | Abelli Andrea | 71 | San Marino | 03/07/1993 | |||||
| 18° | 1:47.41 | Soffietto Paolo | 69 | Parma | 22/06/1991 | |||||
| 19° | 1:47.44 | Tridello Andrea | 70 | S.Donato Milanese | 25/09/1991 | |||||
| 20° | 1:47.58 | El Kabbouri Soufiane | 93 | Nembro | 11/07/2014 | |||||
| 21° | 1:47.61 | Moretti Mattia | 92 | Caprino Veronese | 04/07/2012 | |||||
| 22° | 1:47.66 | Bussotti Neves Junior Joao capistrano mari | 93 | Nembro | 11/07/2014 | |||||
| 23° | 1:47.7 | Migliorini Fabio | 64 | 22/06/1986 | ||||||
| 24° | 1:47.76 | Roncalli Francesco | 80 | Milano | 14/06/2002 | |||||
| 25° | 1:47.80 | Chiavarini Marco | 72 | Rovereto | 24/07/1994 | |||||
| 26° | 1:47.82 | Perco Emilio | 94 | Padova | 06/07/2014 | |||||
| 27° | 1:47.88 | Rota Amos | 70 | Udine | 04/07/1991 | |||||
| 28° | 1:47.93 | Angius Maurizio | 83 | Conegliano | 17/06/2005 | |||||
| 29° | 1:47.96 | Lettieri Fabio | 80 | Pescara | 15/09/2002 | |||||
| 30° | 1:48.02 | Bizzotto Gabriele | 93 | Rieti | 13/06/2015 | |||||
| atleta straniero tesserato per una società italiana | ||||||||||
| 1:46.41 | TECUCEANU Catalin ROU | 99 | Rovereto | 08/09/2020 | ||||||
| 1500 metri | ||||||||||
| 1° | 3:32.78 | Di Napoli Gennaro | 68 | Rieti | 09/09/1990 | |||||
| 3:32.98 | Di Napoli | Pescara | 19/07/1989 | |||||||
| 3:34.72 | Di Napoli | Rieti | 31/08/1988 | |||||||
| 3:34.88 | Di Napoli | Zürich, SUI | 16/08/1989 | |||||||
| 3:34.92 | Di Napoli | Helsinki, FIN | 29/06/1989 | |||||||
| 3:35.24 | Di Napoli | Nice, FRA | 10/07/1989 | |||||||
| 2° | 3:35.27 | Lambruschini Alessandro | 65 | Roma | 22/07/1987 | |||||
| 3° | 3:35.74 | Obrist Christian | 80 | Zürich, SUI | 16/08/2002 | |||||
| 4° | 3:35.79 | Materazzi Riccardo | 63 | Zürich, SUI | 22/08/1984 | |||||
| 3:35.80 | Lambruschini | Zürich, SUI | 19/08/1987 | |||||||
| 5° | 3:36.18 | Pegoretti Massimo | 74 | Roma | 05/06/1996 | |||||
| 3:36.26 | Lambruschini | Rieti | 08/09/1987 | |||||||
| 6° | 3:36.30 | Mei Stefano | 63 | Oslo, NOR | 27/07/1985 | |||||
| 3:36.34 | Mei | Como | 22/09/1985 | |||||||
| 3:36.51 | Materazzi | Los Angeles, USA | 10/08/1984 | |||||||
| 3:36.62 | Mei | Paris, FRA | 04/09/1984 | |||||||
| 3:36.64 | Di Napoli | Trapani | 15/09/1990 | |||||||
| 3:36.65 | Di Napoli | Barcelona, ESP | 09/09/1989 | |||||||
| 3:36.72 | Mei | Zürich, SUI | 24/08/1983 | |||||||
| 3:36.88 | Mei | Caorle | 15/07/1984 | |||||||
| 20 | prestazioni | |||||||||
| 7° | 3:37.29 | Tirelli Davide | 66 | Rieti | 31/08/1988 | |||||
| 8° | 3:37.78 | Costa Fulvio | 59 | Bruxelles, BEL | 04/09/1979 | |||||
| 9° | 3:38.22 | Crippa Yemaneberhan | 96 | Roma | 31/05/2018 | |||||
| 10° | 3:38.52 | Perrone Lorenzo | 81 | Milano | 01/07/2001 | |||||
| 11° | 3:38.53 | Adikadar Sheik Ali Mohad | 93 | Ponzano Veneto | 03/07/2015 | |||||
| 12° | 3:39.1 | Rota Amos | 70 | Parma | 28/07/1992 | |||||
| 13° | 3:39.17 | El Kabbouri Soufiane | 93 | Trento | 15/07/2014 | |||||
| 14° | 3:39.30 | Corvo Alberto | 63 | 10/08/1986 | ||||||
| 15° | 3:39.31 | Meslek Ossama | 97 | Padova | 02/09/2018 | |||||
| 16° | 3:39.57 | Merlo Walter | 65 | 07/09/1986 | ||||||
| 17° | 3:39.88 | Panetta Francesco | 63 | Rieti | 08/09/1987 | |||||
| 18° | 3:39.98 | Alliegro Raffaele | 64 | 12/06/1986 | ||||||
| 19° | 3:40.06 | Casagrande Mauro | 75 | Conegliano Veneto | 20/06/1997 | |||||
| 20° | 3:40.57 | Coliandro Cosimo | 82 | Zurigo, SUI | 06/08/2004 | |||||
| 21° | 3:40.70 | Pregnolato Mauro | 64 | 11/07/1985 | ||||||
| 22° | 3:40.73 | Lazzari Lorenzo | 74 | Caorle | 22/07/1995 | |||||
| 23° | 3:40.75 | Bussotti Neves Junior Joao capistrano mari | 93 | Gavardo | 17/05/2015 | |||||
| 24° | 3:40.98 | Alessandroni Stefano | 81 | Padova | 26/08/2001 | |||||
| 25° | 3:41.12 | Rachik Yassine | 93 | Nijmegen, NED | 11/06/2014 | |||||
| 26° | 3:41.3 | Truschi G. | 58 | 13/06/1978 | ||||||
| 27° | 3:41.32 | Giocondi Andrea | 69 | Rieti | 06/09/1991 | |||||
| 28° | 3:41.4 | Cellai Alessandro | 69 | Viareggio | 13/07/1988 | |||||
| 29° | 3:41.42 | Bouih Yassin | 96 | Montreuil, FRA | 01/06/2017 | |||||
| 30° | 3:41.6 | De Cataldo G. | 57 | 09/08/1978 | ||||||
| atleta straniero tesserato per una società italiana | ||||||||||
| 3:30.91 | Saidi Sief Ali ALG | 78 | Zurigo, SUI | 11/08/1999 | ||||||
| 5000 metri | ||||||||||
| 1° | 13:18.83 | Crippa Yemaneberhan | 96 | Stanford, GBR | 03/05/2018 | |||||
| 13:19.85 | Crippa | Berlino, GER | 11/08/2018 | |||||||
| 2° | 13:20.93 | Panetta Francesco | 63 | Oslo, NOR | 27/07/1985 | |||||
| 3° | 13:21.05 | Mei Stefano | 63 | Zurigo, SUI | 21/08/1985 | |||||
| 4° | 13:27.87 | Di Napoli Gennaro | 68 | Jerez/Frontera, ESP | 03/06/1990 | |||||
| 5° | 13:29.41 | Bennici Francesco | 71 | Roma | 09/06/1992 | |||||
| 13:29.61 | Mei | Pisa | 20/06/1984 | |||||||
| 6° | 13:29.97 | Leuprecht Christian | 71 | Roma | 09/06/1992 | |||||
| 13:30.46 | Bennici | Zurigo, SUI | 07/08/1991 | |||||||
| 7° | 13:31.84 | Antibo Salvatore | 62 | Stoccolma, SWE | 28/07/1982 | |||||
| 8° | 13:33.9 | Ortis Venanzio | 55 | Lappeenranta, FIN | 16/08/1977 | |||||
| 9° | 13:34.20 | El Mazoury Ahmed | 90 | Torino | 10/06/2011 | |||||
| 13:35.33 | Panetta | 1984 | ||||||||
| 10° | 13:35.35 | Modica Vincenzo | 71 | Roma | 09/06/1993 | |||||
| 11° | 13:35.57 | Maccagnan Mattia | 80 | Rovereto | 28/08/2002 | |||||
| 13:36.14 | Bennici | Palermo | 14/04/1993 | |||||||
| 12° | 13:36.43 | Domenighini Ezio | 69 | Cesenatico | 19/07/1991 | |||||
| 13:36.65 | Crippa | Bellinzona, SUI | 06/06/2016 | |||||||
| 13:36.91 | Modica | Palermo | 17/04/1993 | |||||||
| 13° | 13:37.59 | Zanon Simone | 75 | Oristano | 08/09/1997 | |||||
| 20 | prestazioni | |||||||||
| 14° | 13:37.88 | Rachik Yassine | 93 | Rovereto | 03/09/2013 | |||||
| 15° | 13:38.58 | Battocletti Giuliano | 75 | Palermo | 06/05/1995 | |||||
| 16° | 13:38.85 | Mazza Marco | 77 | Conegliano Veneto | 18/06/1999 | |||||
| 17° | 13:39.37 | Baldini Stefano | 71 | Bologna | 09/09/1992 | |||||
| 18° | 13:39.53 | Riva Pietro | 97 | Rovereto | 23/08/2018 | |||||
| 19° | 13:41.14 | La Rosa Stefano | 85 | Barcellona, ESP | 02/06/2007 | |||||
| 20° | 13:41.17 | Merlo Walter | 65 | Firenze | 07/06/1984 | |||||
| 21° | 13:42.4 | Bernardini Severino | 66 | 19/09/1988 | ||||||
| 22° | 13:42.65 | Ingargiola Francesco | 73 | Roma | 08/06/1995 | |||||
| 23° | 13:44.74 | Maffei Davide | 76 | Conegliano Veneto | 19/06/1998 | |||||
| 24° | 13:45.3 | Selvaggio Antonio | 58 | 29/08/1978 | ||||||
| 25° | 13:45.45 | Carenza Ranieri | 63 | Goteborg, SWE | 02/08/1982 | |||||
| 26° | 13:45.61 | Lalli Andrea | 87 | Lugano, SUI | 12/06/2009 | |||||
| 27° | 13:46.06 | Leone Maurizio | 73 | Roma | 08/06/1995 | |||||
| 28° | 13:46.91 | Avalle Ezio | 69 | Torino | 12/06/1991 | |||||
| 29° | 13:47.08 | Berradi Rachid | 75 | Turku, FIN | 13/07/1997 | |||||
| 30° | 13:47.81 | Gozzano Marco | 63 | 12/06/1985 | ||||||
| atleta straniero tesserato per una società italiana | ||||||||||
| 13:47.36 | NZIKWINKUNDA Onesphore BDI | 97 | Brugnera | 20/07/2019 | ||||||
| 10000 metri | ||||||||||
| 1° | 27:44.21 | Crippa Yemaneberhan | 96 | Londra | 19/05/2018 | |||||
| 2° | 27:44.65 | Panetta Francesco | 63 | Stoccolma, SWE | 02/07/1985 | |||||
| 3° | 27:48.02 | Antibo Salvatore | 62 | Firenze | 13/06/1984 | |||||
| 4° | 27:48.07 | Leuprecht Christian | 71 | Hengelo, FIN | 25/06/1991 | |||||
| 5° | 27:56.74 | Bennici Francesco | 71 | Palermo | 12/05/1992 | |||||
| 6° | 28:05.35 | Nicosia Salvatore | 63 | Stoccolma, SWE | 02/07/1984 | |||||
| 7° | 28:10.17 | Mazza Marco | 77 | Bologna | 24/06/1999 | |||||
| 28:12.15 | Crippa | Berlino | 07/08/2018 | |||||||
| 8° | 28:15.29 | Zanon Simone | 75 | Barakaldo, ESP | 05/04/1997 | |||||
| 9° | 28:16.1 | Modica Vincenzo | 71 | Palermo | 16/05/1993 | |||||
| 28:22.48 | Leuprecht | Koblenz, GER | 04/09/1990 | |||||||
| 28:25.09 | Zanon | Pietrasanta | 05/05/1996 | |||||||
| 28:25.63 | Modica | Arzignano | 25/05/1991 | |||||||
| 10° | 28:25.98 | Baldini Stefano | 71 | Bologna | 02/08/1993 | |||||
| 14 | prestazioni | migliori di 28:30.0 | ||||||||
| 11° | 28:30.05 | Berradi Rachid | 75 | Catania | 30/08/1997 | |||||
| 12° | 28:35.82 | Bernardini Severino | 66 | Lille, FRA | 27/06/1988 | |||||
| 13° | 28:38.58 | Goffi Danilo | 72 | Bologna | 02/08/1993 | |||||
| 14° | 28:39.4 | Merlo Walter | 65 | Torino | 13/10/1984 | |||||
| 15° | 28:42.57 | Maccagnan Mattia | 80 | Valmontone | 09/06/2002 | |||||
| 16° | 28:44.79 | Meucci Daniele | 85 | Torino | 08/07/2006 | |||||
| 17° | 28:46.45 | Ingargiola Francesco | 73 | Bologna | 02/08/1993 | |||||
| 18° | 28:46.97 | El Mazoury Ahmed | 90 | Ostrava, TCH | 14/07/2011 | |||||
| 19° | 28:49.0 | Domenighini Ezio Battista | 69 | Tirrenia | 29/04/1990 | |||||
| 20° | 28:49.27 | Avalle Ezio | 69 | Martigny, SUI | 01/06/1990 | |||||
| 21° | 28:52.0 | Cesari Fabio | 77 | Rubiera | 10/04/1999 | |||||
| 22° | 28:53.99 | Rachik Yassine | 93 | Tallinn, EST | 09/07/2015 | |||||
| 23° | 28:55.4 | Baccani Giuliano | 68 | Roma | 28/04/1990 | |||||
| 24° | 29:02.4 | Leone Maurizio | 73 | Faenza | 29/04/1995 | |||||
| 25° | 29:02.93 | D'ambrosio Domenico | 75 | Barakaldo, ESP | 05/04/1997 | |||||
| 26° | 29:04.2 | Lo Presti Rosario | 63 | 17/07/1985 | ||||||
| 27° | 29:04.5 | Leone Giacomo | 71 | Verona | 12/04/1992 | |||||
| 28° | 29:05.5 | Andriani Ottaviano | 75 | Rubiera | 27/05/1995 | |||||
| 29° | 29:06.5 | Gozzano Marco | 63 | 04/05/1985 | ||||||
| 30° | 29:08.07 | PAROLINI Sebastiano | 98 | Vittorio Veneto | 27/09/2020 | |||||
| 3000 siepi | ||||||||||
| 1° | 8:18.39 | Alessandro Lambruschini | 65 | Cesenatico | 27/06/1986 | |||||
| 2° | 8:18.85 | Fava Franco | 52 | Roma | 07/09/1974 | |||||
| 3° | 8:19.03 | Di Pardo Luciano | 75 | Bruxelles, BEL | 22/08/1997 | |||||
| 8:19.17 | Lambruschini | Roma | 29/07/1987 | |||||||
| 8:19.72 | Lambruschini | Latakia, SYR | 29/07/1987 | |||||||
| 8:21.21 | Lambruschini | Roma | 03/09/1987 | |||||||
| 4° | 8:21.60 | Panetta Francesco | 63 | Roma | 10/07/1985 | |||||
