| LISTE ITALIANE UNDER 20 UOMINI ALL TIME | |||||||||
| aggiornate al 22/10/20 da MARCO MURATORE | |||||||||
| basate su precedenti lavori di Raul Leoni | |||||||||
| evidenziate in azzurro le prestazioni ottenute da atleti tesserati per società liguri | |||||||||
| 100 metri | |||||||||
| 1° | 10.15 | +0.9 | Filippo Tortu | 98 | Savona | 25/05/2017 | |||
| 10.19 | +0.6 | Tortu | Amsterdam, NED | 07/07/2016 | |||||
| 10.21 | +1.1 | Tortu | Savona | 25/05/2017 | |||||
| 10.24 | +1.5 | Tortu | Savona | 25/05/2016 | |||||
| 10.24 | +1.2 | Tortu | Savona | 25/05/2016 | |||||
| 10.24 | +0.2 | Tortu | Bydgoszcz, POL | 20/07/2016 | |||||
| 2° | 10.25 | -0.9 | P.Francesco Pavoni | 63 | Athinai, GRE | 07/09/1982 | |||
| 10.25 | +0.6 | Tortu | Amsterdam, NED | 06/07/2016 | |||||
| 10.26 | -0.6 | Tortu | Bydgoszcz, POL | 20/07/2016 | |||||
| 10.29 | +0.4 | Tortu | Bydgoszcz, POL | 19/07/2016 | |||||
| 10.32 | -1.3 | Tortu | Rieti | 25/06/2016 | |||||
| 10.33 | +0.6 | Tortu | Gavardo | 17/05/2015 | |||||
| 10.34 | 0.0 | Tortu | Gavardo | 17/05/2015 | |||||
| 10.34 | +0.6 | Tortu | Pavia | 14/05/2016 | |||||
| 10.34 | -1.1 | Tortu | Rieti | 25/06/2016 | |||||
| 10.36 | 0.0 | Pavoni | Torino | 31/05/1981 | |||||
| 10.36 | +0.5 | Pavoni | Tirrenia | 25/08/1982 | |||||
| 10.36 | 0.0 | Pavoni | Tokyo, JPN | 24/09/1982 | |||||
| 3° | 10.38 | +1.6 | Daniele Greco | 89 | Acquaviva/Fonti | 02/06/2008 | |||
| 4° | 10.38 | +1.4 | PAISSAN Lorenzo | 0 | La Chaux-de-fonds, SUI | 30/06/2019 | |||
| 20 | prestazioni | ||||||||
| 5° | 10.41 | +1.4 | Francesco Scuderi | 77 | Bologna | 24/05/1996 | |||
| 6° | 10.42 | +0.8 | Nicholas Artuso | 98 | Savona | 25/05/2017 | |||
| 7° | 10.43 | -0.2 | PATTA Lorenzo | 0 | Sassari | 01/06/2019 | |||
| 8° | 10.45 | +2.0 | Luca Simoni | 77 | Nembro | 10/06/1995 | |||
| 9° | 10.47 | +2.0 | Alessio Comparini | 76 | Nembro | 10/06/1995 | |||
| 10° | 10.47 | -0.1 | Luca Cassano | 95 | Torino | 06/06/2014 | |||
| 11° | 10.48 | -0.6 | Alessandro Angelini | 61 | Torino | 24/06/1980 | |||
| 12° | 10.48 | +0.4 | Giorgio Marras | 71 | Bressanone | 21/07/1990 | |||
| 13° | 10.48 | +1.3 | Giovanni Galbieri | 93 | Barcelona, ESP | 11/07/2012 | |||
| 14° | 10.48 | +1.7 | MELLUZZO Matteo | 2 | Baku, AZE | 23/07/2019 | |||
| 15° | 10.49 | +1.4 | Giovanni Grazioli | 59 | Orlèans, FRA | 26/06/1976 | |||
| 16° | 10.49 | +0.4 | Stefano Anceschi | 84 | Donnas | 02/06/2003 | |||
| 17° | 10.49 | +1.6 | Diego Marani | 90 | Gavardo | 23/05/2009 | |||
| 18° | 10.51 | +0.8 | Delmas Obou | 91 | Novi Sad, SRB | 23/07/2009 | |||
| 19° | 10.52 | Massimiliano Donati | 79 | Sarajevo, BIH | 30/05/1998 | ||||
| 20° | 10.52 | 0.0 | Alessandro Cavallaro | 80 | Bressanone | 17/09/1999 | |||
| 21° | 10.52 | +1.6 | Valerio Rosichini | 90 | Rieti | 12/06/2009 | |||
| 22° | 10.53 | Massimo Clementoni | 59 | Roma | 25/07/1978 | ||||
| 23° | 10.53 | +0.4 | Andrea Amici | 71 | Bressanone | 21/07/1990 | |||
| 24° | 10.53 | +1.0 | Roberto Rigali | 95 | Gavardo | 18/05/2014 | |||
| 25° | 10.53 | -0.1 | Simone Pettenati | 95 | Torino | 06/06/2014 | |||
| 26° | 10.53 | +0.8 | Andrea Federici | 97 | Gavardo | 29/05/2016 | |||
| 27° | 10.54 | +1.3 | Alessandro Orlandi | 72 | Thessaloniki, GRE | 08/08/1991 | |||
| 28° | 10.54 | +0.5 | Matteo Galvan | 88 | Rieti | 21/07/2006 | |||
| 29° | 10.54 | -0.2 | Daniele Corsa | 96 | Matera | 09/05/2015 | |||
| 30° | 10.55 | +0.6 | Giacomo Isolano | 94 | Rieti | 18/07/2013 | |||
| con vento favorevole superiore a 2 m/s | |||||||||
| 10.24 | +3.3 | Andrew Howe | 85 | Roma | 15/05/2004 | ||||
| 10.28 | +3.3 | Alessandro Orlandi | 72 | Salamanca, ESP | 19/07/1991 | ||||
| 10.32 | +4.2 | Francesco Scuderi | 77 | Siracusa | 11/05/1996 | ||||
| 10.35 | +3.2 | P.Francesco Pavoni | 63 | Utrecht, NED | 20/08/1981 | ||||
| 10.37 | +2.3 | PATTA Lorenzo | 0 | Agropoli | 01/06/2018 | ||||
| 10.38 | +2.4 | Nicholas Artuso | 98 | Savona | 25/05/2017 | ||||
| 10.39 | +7.0 | Massimiliano Donati | 79 | Roma | 12/09/1998 | ||||
| 10.40 | +2.3 | PAISSAN Lorenzo | 0 | Agropoli | 01/06/2018 | ||||
| 10.41 | +3.0 | Delmas Obou | 91 | Donnas | 05/06/2010 | ||||
| 10.42 | +3.0 | Massimo Marsili | 91 | Donnas | 05/06/2010 | ||||
| 10.43 | +2.2 | Luca Cassano | 95 | Torino | 06/06/2014 | ||||
| 10.44 | +3.4 | Michael Tumi | 90 | Donnas | 12/07/2009 | ||||
| 10.45 | +2.1 | Andrea Amici | 71 | Plovdiv, BUL | 09/08/1990 | ||||
| 10.46 | +3.3 | Giorgio Marras | 71 | Cagliari | 05/07/1990 | ||||
| 10.50 | +2.5 | Antonio Ullo | 63 | Vigo, ESP | 14/08/1982 | ||||
| 10.50 | +2.3 | Giuseppe Aita | 88 | Hengelo, NED | 19/07/2007 | ||||
| 10.50 | +3.1 | IANES Lorenzo | 0 | La Chaux-de-fonds, SUI | 30/06/2019 | ||||
| 10.51 | +2.1 | Giovanni Galbieri | 93 | Rovereto | 01/05/2011 | ||||
| 10.51 | +2.8 | Marco Gianantoni | 95 | Castiglion/Pesc. | 25/05/2014 | ||||
| 10.52 | +2.3 | Sergio Riva | 83 | Milano | 14/06/2002 | ||||
| 10.54 | +4.0 | Ezio Madonia | 66 | Grosseto | 14/07/1985 | ||||
| 10.54 | +3.8 | P.Paolo Cacciotti | 73 | Giulianova | 05/05/1992 | ||||
| 10.54 | +3.5 | Francesco Basciani | 91 | Roma | 15/05/2010 | ||||
| 10.54 | +2.8 | Jacopo Spanò | 95 | Castiglion/Pesc. | 25/05/2014 | ||||
| 10.55 | +2.1 | Andrea Colombo | 74 | Milano | 08/05/1993 | ||||
| 10.55 | +2.3 | Omar Sacco | 77 | Roma | 06/07/1996 | ||||
| cronometraggio dubbio | |||||||||
| 10.49 | +1.6 | Carlo Fadda | 87 | Sassari | 17/06/2006 | ||||
| doppia cittadinanza non ancora eleggibile come italiano | |||||||||
| 10.40 | +4.6 | Antonio Infantino GBR | 91 | Lee Valley, GBR | 21/07/2010 | ||||
| non ancora eleggibile come italiano | |||||||||
| 10.46 | -0.3 | Alexandru Zlatan ROU | 98 | Firenze | 09/06/2017 | ||||
| cronometraggio manuale | |||||||||
| 10.2 | Pietro Mennea | 52 | Cava dei Tirreni | 28/08/1971 | |||||
| 10.2 | +1.1 | Enrico Mischi | 80 | Fiuggi | 16/07/1999 | ||||
| 10.3 | +0.6 | Livio Berruti | 39 | Cuneo | 31/08/1958 | ||||
| 10.3 | Giovanni Grazioli | 59 | Madrid, ESP | 31/07/1977 | |||||
| 10.3 | Fabio Ravasi | 64 | Bergamo | 09/04/1983 | |||||
| 10.3 | Domenico Gorla | 65 | Milano | 16/07/1984 | |||||
| 10.3 | Michele Lazazzera | 68 | Ascoli Piceno | 11/07/1985 | |||||
| 10.3 | Francesco Scuderi | 77 | Siracusa | 21/09/1996 | |||||
| 10.3 | Arturo Merlini | 80 | Pontremoli | 30/06/1999 | |||||
| 10.3 | +1.1 | Mirko Turri | 81 | Fiuggi | 16/07/1999 | ||||
| 10.3 | Daniele Greco | 89 | Lecce | 19/04/2008 | |||||
| 10.3 | +1.6 | Giacomo Isolano | 94 | Mondovì | 02/06/2013 | ||||
| con vento favorevole superiore a 2 m/s | |||||||||
| 10.1 | +2.3 | Francesco Scuderi | 77 | Nembro | 03/08/1996 | ||||
| 10.2 | +3.0 | Giovanni Grazioli | 59 | Torino | 05/07/1978 | ||||
| 10.2 | Fabio Ravasi | 64 | Legnano | 01/05/1983 | |||||
| 10.2 | Danilo Bertaggia | 66 | Novara | 13/05/1983 | |||||
| 10.3 | +7.0 | Sergio Ottolina | 42 | Palermo | 07/10/1961 | ||||
| 10.3 | Paolo Ciravolo | 72 | Mogliano Veneto | 29/06/1991 | |||||
| 10.3 | Andrea Benatti | 72 | Concorezzo | 29/06/1991 | |||||
| cronometraggio dubbio | |||||||||
| 10.1 | Giovanni De Lucia | 69 | Portici | 21/05/1988 | |||||
| 10.2 | Gialli Lolli | 55 | Torino | 23/06/1974 | |||||
| 10.2 | Massimiliano Catalano | 69 | Portici | 21/05/1988 | |||||
| 10.3 | Pietro Campenni | 55 | Torino | 23/06/1974 | |||||
| 10.3 | Maurizio Sala | 55 | Torino | 23/06/1974 | |||||
| 10.3 | Andrea Ianes | 55 | Torino | 23/06/1974 | |||||
| 10.3 | Raffaele Zurlo | 73 | Padova | 09/04/1992 | |||||
| 10.3 | Vito Ferrara | 73 | Matera | 24/04/1993 | |||||
| 200 metri | |||||||||
| 1° | 20.28 | +0.1 | Andrew Howe | 85 | Grosseto | 16/07/2004 | |||
| 2° | 20.34 | +0.6 | Filippo Tortu | 98 | Roma | 08/06/2017 | |||
| 20.55 | +1.8 | Howe | Athinai, GRE | 24/08/2004 | |||||
| 20.59 | -0.6 | Tortu | Londra GBR | 07/08/2017 | |||||
| 20.72 | +1.6 | Howe | Grosseto | 15/07/2004 | |||||
| 3° | 20.74 | -0.3 | Alessandro Cavallaro | 80 | Riga, LAT | 06/08/1999 | |||
| 20.86 | -0.6 | Cavallaro | Mantova | 11/09/1999 | |||||
| 20.86 | +0.9 | Howe | Grosseto | 15/07/2004 | |||||
| 4° | 20.87 | +0.5 | P.Francesco Pavoni | 63 | Roma | 14/09/1982 | |||
| 5° | 20.87 | +0.7 | Matteo Galvan | 88 | Rieti | 23/07/2006 | |||
| 6° | 20.88 | 0.0 | Pietro Mennea | 52 | Helsinki, FIN | 13/08/1971 | |||
| 7° | 20.88 | +0.2 | Eseosa Desalu | 94 | Rieti | 08/09/2013 | |||
| 20.89 | -0.4 | Cavallaro | Pescara | 04/07/1999 | |||||
| 8° | 20.91 | +0.2 | Massimiliano Donati | 79 | Pesaro | 19/07/1998 | |||
| 20.92 | +1.5 | Desalu | Rieti | 20/07/2013 | |||||
| 20.92 | +0.9 | Tortu | Chiari | 07/06/2015 | |||||
| 20.94 | +1.2 | Desalu | Rieti | 16/06/2013 | |||||
| 20.95 | +1.4 | Pavoni | Pescara | 31/07/1982 | |||||
| 20.96 | -0.1 | Galvan | Génève, SUI | 09/06/2007 | |||||
| 20.97 | +1.0 | Donati | Annecy, FRA | 01/08/1998 | |||||
| 20.97 | +1.0 | Cavallaro | Tirrenia | 12/09/1999 | |||||
| 21 | prestazioni | ||||||||
| 9° | 20.98 | +0.4 | Diego Marani | 90 | Rieti | 14/06/2009 | |||
| 10° | 20.98 | +1.8 | Jacopo Spanò | 95 | Eugene, USA | 24/07/2014 | |||
| 11° | 21.01 | -0.2 | DONOLA Mattia | 0 | Rieti | 09/06/2019 | |||
| 12° | 21.09 | Alessandro Attene | 77 | Reggio Calabria | 08/09/1996 | ||||
| 13° | 21.09 | +0.4 | Patta Lorenzo | 0 | Tampere FIN | 12/07/2018 | |||
| 14° | 21.10 | -0.7 | Enrico Demonte | 88 | Hengelo, NED | 20/07/2007 | |||
| 15° | 21.11 | +0.6 | GUGLIELMI Federico | 2 | Baku, AZE | 25/07/2019 | |||
| 16° | 21.12 | +1.9 | Francesco Tiziani | 60 | Bydgoszcz, POL | 18/08/1979 | |||
| 17° | 21.14 | +1.6 | Ianes Lorenzo | 0 | Agropoli | 03/06/2018 | |||
| 18° | 21.20 | +1.8 | Roberto Tozzi | 58 | Firenze | 01/06/1977 | |||
| 19° | 21.20 | Paolo Carniel | 71 | Foligno | 15/07/1990 | ||||
| 20° | 21.20 | +0.4 | Emanuele Gelmi | 90 | Brescia | 18/06/2009 | |||
| 21° | 21.20 | +1.9 | Daniele Corsa | 96 | Acquaviva/Fonti | 02/06/2015 | |||
| 22° | 21.21 | -0.6 | Alessio Comparini | 76 | Nyiregyhaza, HUN | 29/07/1995 | |||
| 23° | 21.21 | -0.9 | Levi Mandji | 95 | Modena | 21/06/2014 | |||
| 24° | 21.22 | +0.5 | Marco De Pasquale | 64 | Roma | 20/07/1983 | |||
| 25° | 21.24 | +1.3 | Koura Kaba Fantoni | 84 | Milano | 16/06/2002 | |||
| 26° | 21.24 | +1.5 | Valerio Rosichini | 90 | Rieti | 17/05/2009 | |||
| 27° | 21.28 | +1.4 | Daniele Greco | 89 | Teramo | 18/05/2008 | |||
| 28° | 21.28 | +0.5 | Pietro Pivotto | 95 | Desenzano | 06/04/2014 | |||
| 29° | 21.29 | Mauro Zuliani | 59 | Torino | 05/06/1977 | ||||
| 30° | 21.29 | +0.8 | Andrea Colombo | 74 | Milano | 23/05/1993 | |||
| risultato automatico non ufficiale | |||||||||
| 20.65 | +0.1 | Pietro Mennea | 52 | Izmir, TUR | 16/10/1971 | ||||
| con vento favorevole superiore a 2 m/s | |||||||||
| 20.46 | +3.6 | Alessandro Cavallaro | 80 | Riga, LAT | 07/08/1999 | ||||
| 20.48 | +3.0 | Pietro Mennea | 52 | Madrid, ESP | 12/09/1971 | ||||
| 21.03 | +4.3 | Alessandro Attene | 77 | Celle Ligure | 06/10/1996 | ||||
| 21.06 | +2.4 | Eseosa Desalu | 94 | Misano Adriatico | 17/06/2012 | ||||
| 21.10 | +4.1 | Daniele Corsa | 96 | Eskilstuna, SWE | 18/07/2015 | ||||
| 21.13 | +3.9 | Francesco Scuderi | 77 | Siracusa | 12/05/1996 | ||||
| 21.13 | +2.8 | PAISSAN Lorenzo | 0 | La Chaux-de-fonds, SUI | 30/06/2019 | ||||
| 21.14 | +2.2 | Andrea Colombo | 74 | S.Sebastian, ESP | 31/07/1993 | ||||
| 21.19 | +2.4 | Valerio Rosichini | 90 | Rieti | 28/05/2009 | ||||
| 21.24 | +2.2 | Maurizio Checcucci | 74 | S.Sebastian, ESP | 31/07/1993 | ||||
| doppia cittadinanza non ancora eleggibile come italiano | |||||||||
| 21.28 | +3.3 | Antonio Infantino GBR | 91 | Don Valley, GBR | 12/08/2007 | ||||
| risultati ottenuti al coperto | |||||||||
| 20.99 | Carlo Occhiena | 72 | Torino | 21/02/1990 | |||||
| 21.23 | Marco Cuneo | 80 | Genova | 08/02/1998 | |||||
| cronometraggio manuale | |||||||||
| 20.7 | +1.4 | Alessandro Attene | 77 | Rieti | 29/09/1996 | ||||
| 400 metri | |||||||||
| 1° | 45.84 | Scotti Edoardo | 0 | Tampere, FIN | 12/07/2018 | ||||
| 45.85 | SCOTTI | Boras, SWE | 20/07/2019 | ||||||
| 2° | 45.92 | Aceti Vladimir | 98 | Grosseto | 22/07/2017 | ||||
| 3° | 46.09 | Michele Tricca | 93 | Tallinn, EST | 22/07/2011 | ||||
| 46.20 | Scotti | Tampere, FIN | 13/07/2018 | ||||||
| 46.29 | SCOTTI | Boras, SWE | 19/07/2019 | ||||||
| 46.30 | Aceti | Oordegem, BEL | 27/05/2017 | ||||||
| 4° | 46.30 | BENATI Lorenzo | 2 | Grosseto | 19/09/2020 | ||||
| 46.31 | Tricca | Barcelona, ESP | 10/07/2012 | ||||||
| 5° | 46.39 | Marco Lorenzi | 93 | Bressanone | 18/06/2011 | ||||
| 46.40 | Aceti | Trieste | 01/07/2017 | ||||||
| 46.40 | SCOTTI | Bressanone | 27/07/2019 | ||||||
| 46.42 | Lorenzi | Tallinn, EST | 22/07/2011 | ||||||
| 6° | 46.47 | Claudio Licciardello | 86 | Grosseto | 04/06/2005 | ||||
| 46.48 | Aceti | Rovereto | 29/08/2017 | ||||||
| 46.52 | Scotti | Tampere, FIN | 11/07/2018 | ||||||
| 46.52 | Aceti | Firenze | 10/06/2017 | ||||||
| 46.52 | SCOTTI | Grosseto | 18/04/2019 | ||||||
| 46.53 | Tricca | Torino | 07/06/2011 | ||||||
| 46.57 | Scotti | Pescara | 08/09/2018 | ||||||
| 46.59 | Tricca | Bressanone | 18/06/2011 | ||||||
| 46.59 | Tricca | Torino | 08/06/2012 | ||||||
| 22 | prestazioni | ||||||||
| 7° | 46.63 | Stefano Malinverni | 59 | Roma | 26/07/1978 | ||||
| 8° | 46.68 | Edoardo Vallet | 77 | Bressanone | 14/07/1996 | ||||
| 9° | 46.73 | Sibilio Alessandro | 99 | Nembro | 05/05/2018 | ||||
| 10° | 46.78 | MELI Riccardo | 1 | Grosseto | 19/09/2020 | ||||
| 11° | 46.82 | Donato Sabia | 63 | Firenze | 19/06/1982 | ||||
| 12° | 46.96 | Davide Re | 93 | Misano Adriatico | 16/06/2012 | ||||
| 13° | 46.98 | Danilo Bertaggia | 66 | Cottbus, GER | 24/08/1985 | ||||
| 14° | 47.03 | Roberto Tozzi | 58 | Milano | 25/06/1977 | ||||
| 15° | 47.09 | Eugenio Mattei | 81 | Ljubljana, SLO | 10/06/2000 | ||||
| 16° | 47.09 | Gjetja Klaudio | 99 | Tampere, FIN | 11/07/2018 | ||||
| 17° | 47.10 | Matteo Galvan | 88 | Rovereto | 12/09/2007 | ||||
| 18° | 47.14 | Ashraf Saber | 73 | Paris, FRA | 14/07/1992 | ||||
| 19° | 47.15 | Giuseppe Leonardi | 96 | Rieti | 13/06/2015 | ||||
| 20° | 47.16 | Vito Incantalupo | 93 | Marano | 19/05/2012 | ||||
| 21° | 47.23 | Bruno Magnani | 56 | Athinai, GRE | 05/07/1975 | ||||
| 22° | 47.23 | Jacopo Marin | 84 | Kingston, JAM | 16/07/2002 | ||||
| 23° | 47.23 | Leonardo Vanzo | 96 | Rieti | 13/06/2015 | ||||
| 24° | 47.25 | Alessandro Pinna | 66 | Salsomaggiore | 01/05/1985 | ||||
| 25° | 47.25 | Romani Andrea | 99 | Orvieto | 17/06/2018 | ||||
| 26° | 47.28 | Alessandro Bracciali | 76 | Udine | 08/07/1995 | ||||
| 27° | 47.31 | Daniele D'Amico | 64 | Torino | 04/06/1983 | ||||
| 28° | 47.33 | Brayan Lopez | 97 | Bressanone | 11/06/2016 | ||||
| 29° | 47.36 | Paolo Danesini | 92 | Nembro | 01/07/2011 | ||||
| 30° | 47.37 | Marco Paternoster | 70 | Cuneo | 17/06/1989 | ||||
| cronometraggio manuale | |||||||||
| 47.2 | Alessandro Attene | 77 | Fermo | 21/09/1996 | |||||
| atleta straniero tesserato per una società italiana | |||||||||
| 47.00 | Eusebio Haliti ALB | 91 | Génève, SUI | 12/06/2010 | |||||
| 800 metri | |||||||||
| 1° | 1:46.93 | Davide Cadoni | 73 | Cagliari | 17/09/1991 | ||||
| 2° | 1:47.29 | Donato Sabia | 63 | Formia | 28/08/1982 | ||||
| 3° | 1:47.35 | Barontini Simone | 99 | Tampere, FIN | 14/07/2018 | ||||
| 4° | 1:47.52 | Giordano Benedetti | 89 | Pavia | 11/05/2008 | ||||
| 1:47.53 | Cadoni | Roma | 09/06/1992 | ||||||
| 5° | 1:47.59 | Lukas Rifeser | 86 | Rovereto | 31/08/2005 | ||||
| 6° | 1:47.6 | Alberto Barsotti | 64 | Tirrenia | 05/08/1983 | ||||
| 7° | 1:47.61 | Giuseppe D'Urso | 69 | Palermo | 25/06/1988 | ||||
| 1:47.83 | Cadoni | Bologna | 24/06/1992 | ||||||
| 1:47.88 | Sabia | Tokyo, JPN | 24/09/1982 | ||||||
| 1:47.88 | Barontini | Castiglione Della Pescaia | 13/05/2018 | ||||||
| 1:48.00 | Cadoni | Parma | 23/07/1992 | ||||||
| 8° | 1:48.1 | Carlo Grippo | 55 | Milano | 02/07/1974 | ||||
| 1:48.11 | Sabia | Paris, FRA | 30/05/1982 | ||||||
| 1:48.14 | Rifeser | Brunico | 18/06/2005 | ||||||
| 1:48.14 | Barontini | Agropoli | 02/06/2018 | ||||||
| 9° | 1:48.18 | Mario Scapini | 89 | Rabat, MAR | 02/08/2008 | ||||
| 1:48.2 | Grippo | Firenze | 11/07/1974 | ||||||
| 1:48.3 | Grippo | Roma | 27/10/1974 | ||||||
| 1:48.36 | Scapini | Saronno | 19/09/2007 | ||||||
| 20 | prestazioni | ||||||||
| 10° | 1:48.4 | Gennaro Di Napoli | 68 | S.Donato Mil. | 16/10/1987 | ||||
| 11° | 1:48.52 | Romani Andrea | 99 | Rubiera | 12/09/2017 | ||||
| 12° | 1:48.6 | Gabriele Ferrero | 57 | Roma | 27/05/1976 | ||||
| 13° | 1:48.74 | Mohad Abdikadar | 93 | Orvieto | 27/07/2012 | ||||
| 14° | 1:48.74 | Enrico Riccobon | 95 | Caprino Veronese | 31/05/2014 | ||||
| 15° | 1:48.80 | Riccardo Materazzi | 63 | Formia | 28/08/1982 | ||||
| 16° | 1:48.87 | Andrea Longo | 75 | Conegliano | 22/05/1994 | ||||
| 17° | 1:48.88 | Emilio Perco | 94 | Chiari | 24/06/2012 | ||||
| 18° | 1:48.97 | Soufyane El Kabbouri | 93 | Caprino Veronese | 09/06/2012 | ||||
| 19° | 1:48.99 | Stefano Migliorati | 94 | Scandiano | 25/06/2013 | ||||
| 20° | 1:49.01 | Massimo Pegoretti | 74 | Rovereto | 01/09/1993 | ||||
| 21° | 1:49.07 | Christian Obrist | 80 | Rovereto | 01/09/1999 | ||||
| 22° | 1:49.15 | Jacopo Lahbi | 93 | Caprino Veronese | 09/06/2012 | ||||
| 23° | 1:49.2 | Francesco Roncalli | 80 | Cossato | 16/06/1999 | ||||
| 24° | 1:49.21 | Stefano Massimi | 92 | Velletri | 15/07/2011 | ||||
| 25° | 1:49.21 | Gabriele Acquaro | 97 | Rieti | 24/06/2016 | ||||
| 26° | 1:49.3 | Vittorio Fontanella | 53 | Torino | 02/06/1972 | ||||
| 27° | 1:49.3 | Massimo Martelli | 64 | Busto Arsizio | 05/06/1983 | ||||
| 28° | 1:49.3 | Fabio Di Vito | 67 | Viterbo | 22/06/1986 | ||||
| 29° | 1:49.36 | Nicola Natale | 63 | Venezia | 14/07/1982 | ||||
| 30° | 1:49.36 | Marco Garzia | 71 | Roma | 22/06/1990 | ||||
| atleta straniero tesserato per una società italiana | |||||||||
| 1:49.29 | MOUAOUIA Mohamed MAR | 91 | Brugnera | 04/09/2010 | |||||
| 1500 metri | |||||||||
| 1° | 3:39.00 | Stefano Mei | 63 | Bologna | 12/09/1981 | ||||
| 3:39.23 | Mei | Malmo, SWE | 04/08/1982 | ||||||
| 2° | 3:39.53 | Mohad Abdikadar | 93 | Rieti | 09/09/2012 | ||||
| 3:40.01 | Mei | Goteborg, SWE | 02/08/1982 | ||||||
| 3:40.04 | Mei | Roma | 21/07/1982 | ||||||
| 3:40.3 | Mei | Firenze | 10/06/1981 | ||||||
| 3° | 3:41.2 | Gennaro Di Napoli | 68 | Alzano Lombardo | 27/06/1987 | ||||
| 4° | 3:41.4 | Alessandro Cellai | 69 | Viareggio | 13/07/1988 | ||||
| 5° | 3:41.70 | Lorenzo Perrone | 81 | Cles | 11/08/2000 | ||||
| 3:41.77 | Mei | Pisa | 26/08/1981 | ||||||
| 3:41.88 | Abdikadar | Rovereto | 04/09/2012 | ||||||
| 3:42.95 | Mei | Torino | 31/05/1981 | ||||||
| 3:43.05 | Mei | Athinai, GRE | 09/09/1982 | ||||||
| 3:43.17 | Mei | Firenze | 25/05/1982 | ||||||
| 6° | 3:43.2 | Gaetano Erba | 60 | Tirrenia | 02/06/1979 | ||||
| 7° | 3:43.4 | Antonio Selvaggio | 58 | Palermo | 03/09/1977 | ||||
| 8° | 3:43.44 | Yemaneberhan Crippa | 96 | Eugene, USA | 22/07/2014 | ||||
| 9° | 3:43.53 | Massimo Pegoretti | 74 | Bologna | 03/09/1993 | ||||
| 10° | 3:43.7 | Paolo Tagliapietra | 66 | Verona | 01/06/1985 | ||||
| 3:43.70 | Crippa | Conegliano | 24/06/2015 | ||||||
| 20 | prestazioni | ||||||||
| 11° | 3:43.76 | Cosimo Caliandro | 82 | Conegliano | 22/06/2001 | ||||
| 12° | 3:43.8 | Walter Merlo | 65 | Piacenza | 29/05/1984 | ||||
| 13° | 3:44.06 | Mauro Casagrande | 75 | Bologna | 02/09/1994 | ||||
| 14° | 3:44.2 | Gabriele Ferrero | 57 | Modena | 25/09/1976 | ||||
| 15° | 3:44.3 | Claudio Patrignani | 59 | Modena | 01/10/1977 | ||||
| 16° | 3:44.47 | Carlo Barbieri | 73 | Seoul, KOR | 18/09/1992 | ||||
| 17° | 3:44.50 | Riccardo Materazzi | 63 | Viareggio | 11/08/1982 | ||||
| 18° | 3:44.74 | Yassin Bouih | 96 | Conegliano | 24/06/2015 | ||||
| 19° | 3:44.8 | Fulvio Costa | 59 | Milano | 01/07/1978 | ||||
| 20° | 3:44.93 | Lorenzo Pilati | 96 | Pavia | 03/05/2015 | ||||
| 21° | 3:44.94 | Mario Scapini | 89 | Milano | 02/07/2008 | ||||
| 22° | 3:45.03 | Valerio Gullì | 82 | Conegliano | 22/06/2001 | ||||
| 23° | 3:45.20 | Simone Ciaruffoli | 70 | Rieti | 03/09/1989 | ||||
| 24° | 3:45.23 | Marco Barbone | 70 | Varazdin, CRO | 25/08/1989 | ||||
| 25° | 3:45.28 | Christian Obrist | 80 | Pescara | 04/07/1999 | ||||
| 26° | 3:45.78 | Salvatore Signorino | 67 | Roma | 14/06/1986 | ||||
| 27° | 3:45.80 | Luciano Carchesio | 61 | Forlì | 14/09/1980 | ||||
| 28° | 3:45.82 | Nicola Natale | 63 | Rovereto | 13/09/1981 | ||||
| 29° | 3:45.96 | Arese Pietro | 99 | Ferrara | 12/05/2018 | ||||
| 30° | 3:46.0 | Davide Tirelli | 66 | Bologna | 28/05/1985 | ||||
| 3:46.0 | Alessandro Briana | 73 | Mestre | 12/09/1992 | |||||
| atleta straniero tesserato per una società italiana | |||||||||
| 3:43.15 | RAZINE Marouan MAR | 93 | Gavardo | 27/05/2012 | |||||
| 3:43.97 | CHEMUTAI Albert UGA | 99 | Modena | 20/05/2018 | |||||
| 5000 metri | |||||||||
| 1° | 13:33.9 | Christian Leuprecht | 71 | Lana | 28/09/1990 | ||||
| 2° | 13:41.17 | Walter Merlo | 65 | Firenze | 07/06/1984 | ||||
| 3° | 13:45.45 | Ranieri Carenza | 63 | Goteborg, SWE | 02/08/1982 | ||||
| 4° | 13:45.48 | Stefano Mei | 63 | Torino | 02/06/1982 | ||||
| 13:46.16 | Mei | Milano | 07/07/1982 | ||||||
| 5° | 13:46.99 | Francesco Panetta | 63 | Torino | 02/06/1982 | ||||
| 6° | 13:47.10 | Francesco Bennici | 71 | Plovdiv, BUL | 11/08/1990 | ||||
| 13:48.37 | Carenza | Viareggio | 11/08/1982 | ||||||
| 7° | 13:48.55 | Salvatore Antibo | 62 | Milano | 08/07/1981 | ||||
| 13:50.48 | Leuprecht | Rieti | 09/09/1990 | ||||||
| 13:50.51 | Mei | Venezia | 14/07/1982 | ||||||
| 13:50.56 | Antibo | Torino | 15/07/1981 | ||||||
| 8° | 13:51.16 | Giuliano Battocletti | 75 | Lisboa, POR | 24/07/1994 | ||||
