| 1000 METRI - AMATORI/TM | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 3:25,04 | D'AMANZO Davide | 71 | SP136 | ATL. ARCI FAVARO | MONTECARLO MONACO | 08/09/05 | ||||||||||
| 1500 METRI - AMATORI/TM | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 5:44,39 | MANZONI Stefano | 72 | SV058 | ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO | GENOVA | 02/07/05 | ||||||||||
| 10000 METRI - AMATORI/TM | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 39:54,0 | COSTA Simone | 73 | GE013 | G.S. ALPINI GENOVA | NOVI LIGURE | 08/10/05 | ||||||||||
| MARATONA KM 42,195 - AMATORI/TM | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 2h28:11 | GIORGIANNI Andrea | 74 | GE140 | DELTA SPEDIZIONI | TORINO | 17/04/05 | ||||||||||
| 2° | 2h43:56 | BARNES Pablo | 76 | SV019 | ATLETICA VARAZZE | SPINETTA MARENGO | 23/10/05 | ||||||||||
| 3° | 2h55:24 | BOCCHIA Marco | 75 | SP266 | ATL. AVIS PIANA BATTOLLA | FIRENZE | 27/11/05 | ||||||||||
| 4° | 3h00:10 | REPETTO Matteo | 74 | GE584 | G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO | TORINO | 17/04/05 | ||||||||||
| MIGLIO - AMATORI/TM | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 5:02,26 | BRUZZONE Michele | 74 | GE556 | G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI | LIGURIA | 23/04/05 | ||||||||||
| 2° | 5:18,23 | MOSCINO Michele | 71 | GE055 | MARATONETI GENOVESI | LIGURIA | 23/04/05 | ||||||||||
| MARATONINA KM 21,097 - AMATORI/TM | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 1h26:02 | PUPPO Marco | 71 | GE571 | PODISTICA A.M.T. GENOVA | VADO LIGURE | 10/04/05 | ||||||||||
| 2° | 1h40:48 | PUNZO Ferdinando | 73 | SV058 | ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO | VADO LIGURE | 10/04/05 | ||||||||||
| 100 METRI - MASTERS/MM35 | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 12,54 | MELIS Ignazio | 66 | GE017 | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | GENOVA | 02/07/05 | ||||||||||
| 2° | 12,6 | MAMONE FAGGIOLI Umberto | 70 | SP266 | ATL. AVIS PIANA BATTOLLA | LA SPEZIA | 01/10/05 | ||||||||||
| 3° | 13,05 | 1.9 | VACCARI Paolo | 66 | SV019 | ATLETICA VARAZZE | SALERNO | 01/10/05 | |||||||||
| 4° | 12,9 | BAGLIETTO Alberto | 68 | SV058 | ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO | GENOVA | 11/09/05 | ||||||||||
| 5° | 13,3 | CASANI Fabrizio | 67 | SP266 | ATL. AVIS PIANA BATTOLLA | GENOVA | 11/09/05 | ||||||||||
| 6° | 13,59 | -0.8 | MARCHI Stefano | 69 | GE140 | DELTA SPEDIZIONI | SAVONA | 21/06/05 | |||||||||
| 200 METRI - MASTERS/MM35 | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 25,74 | MELIS Ignazio | 66 | GE017 | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | GENOVA | 03/07/05 | ||||||||||
| 2° | 26,91 | MAMONE FAGGIOLI Umberto | 70 | SP266 | ATL. AVIS PIANA BATTOLLA | GENOVA | 03/07/05 | ||||||||||
| 3° | 27,52 | BAGLIETTO Alberto | 68 | SV058 | ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO | GENOVA | 03/07/05 | ||||||||||
| 4° | 29,36 | 0.3 | ASTALDI Silvio | 67 | SV019 | ATLETICA VARAZZE | SALERNO | 02/10/05 | |||||||||
| 400 METRI - MASTERS/MM35 | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 59,24 | MAMONE FAGGIOLI Umberto | 70 | SP266 | ATL. AVIS PIANA BATTOLLA | GENOVA | 02/07/05 | ||||||||||
| 2° | 1:00,0 | OLARI Alex | 68 | GE017 | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | GENOVA | 11/09/05 | ||||||||||
| 3° | 1:00,36 | BAGLIETTO Alberto | 68 | SV058 | ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO | GENOVA | 02/07/05 | ||||||||||
| 800 METRI - MASTERS/MM35 | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 2:18,2 | MARTINI Diego | 67 | GE140 | DELTA SPEDIZIONI | GENOVA | 10/09/05 | ||||||||||
| 2° | 2:21,4 | BRAGGIO Alessandro | 69 | SV058 | ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO | GENOVA | 10/09/05 | ||||||||||
| 1500 METRI - MASTERS/MM35 | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 5:05,15 | ASTALDI Silvio | 67 | SV019 | ATLETICA VARAZZE | SALERNO | 01/10/05 | ||||||||||
| 2° | 5:08,4 | ROSARI Stefano | 70 | GE584 | G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO | GENOVA | 11/09/05 | ||||||||||
| 3° | 5:09,4 | BRAGGIO Alessandro | 69 | SV058 | ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO | GENOVA | 11/09/05 | ||||||||||
| 3000 METRI - MASTERS/MM35 | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 9:33,9 | CERVI Riccardo | 70 | SP136 | ATL. ARCI FAVARO | LA SPEZIA | 15/06/05 | ||||||||||
| 2° | 9:48,21 | RAMPA Enrico | 66 | GE017 | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | GENOVA | 03/07/05 | ||||||||||
| 3° | 11:59,7 | DI LALLO Fabrizio | 70 | SP136 | ATL. ARCI FAVARO | LA SPEZIA | 15/06/05 | ||||||||||
| 5000 METRI - MASTERS/MM35 | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 16:11,10 | RAMPA Enrico | 66 | GE017 | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | GENOVA | 25/05/05 | ||||||||||
| 2° | 17:15,4 | PERRELLA Daniele | 69 | GE584 | G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO | GENOVA | 10/09/05 | ||||||||||
| 3° | 17:21,2 | CARTATONE Alessandro | 67 | GE140 | DELTA SPEDIZIONI | GENOVA | 10/09/05 | ||||||||||
| 4° | 19:41,6 | GIBILRAS Rocco | 67 | SP136 | ATL. ARCI FAVARO | LA SPEZIA | 25/06/05 | ||||||||||
| 5° | 20:14,8 | DI LALLO Fabrizio | 70 | SP136 | ATL. ARCI FAVARO | LA SPEZIA | 25/06/05 | ||||||||||
| ALTO - MASTERS/MM35 | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 1,15 | ROSARI Stefano | 70 | GE584 | G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO | GENOVA | 11/09/05 | ||||||||||
| 2° | 1,15 | BASSAFONTANA Paolo | 68 | SV019 | ATLETICA VARAZZE | GENOVA | 11/09/05 | ||||||||||
| LUNGO - MASTERS/MM35 | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 5,38 | 0.3 | VACCARI Paolo | 66 | SV019 | ATLETICA VARAZZE | SALERNO | 02/10/05 | |||||||||
| 2° | 4,47 | CASANI Fabrizio | 67 | SP266 | ATL. AVIS PIANA BATTOLLA | GENOVA | 11/09/05 | ||||||||||
| 3° | 3,56 | SIMONE Fulvio | 67 | SV058 | ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO | GENOVA | 03/07/05 | ||||||||||
| PESO - MASTERS/MM35 kg 7.260 | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 8,28 | BASSAFONTANA Paolo | 68 | SV019 | ATLETICA VARAZZE | GENOVA | 11/09/05 | ||||||||||
| 2° | 7,80 | POGLIANO VENTOLA Massimo | 66 | SV058 | ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO | GENOVA | 02/07/05 | ||||||||||
| DISCO - MASTERS/MM35 kg 2.000 | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 19,40 | POGLIANO VENTOLA Massimo | 66 | SV058 | ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO | GENOVA | 03/07/05 | ||||||||||
| 2° | 17,39 | CASANI Fabrizio | 67 | SP266 | ATL. AVIS PIANA BATTOLLA | GENOVA | 03/07/05 | ||||||||||
| GIAVELLOTTO - MASTERS/MM35 g.800 | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 35,79 | SIROMBRA Eugenio | 70 | SV019 | ATLETICA VARAZZE | GENOVA | 02/07/05 | ||||||||||
| 2° | 28,98 | BRAGGIO Alessandro | 69 | SV058 | ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO | GENOVA | 02/07/05 | ||||||||||
| 3° | 28,51 | CASANI Fabrizio | 67 | SP266 | ATL. AVIS PIANA BATTOLLA | GENOVA | 10/09/05 | ||||||||||
| STAFFETTA 4 X 100 - MASTERS/MM35 | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 50,9 | PAVAN MAMONE CASANI PORTOGHESE | SP266 | ATL. AVIS PIANA BATTOLLA | GENOVA | 10/09/05 | |||||||||||
| 2° | 56,5 | ERCOLANO MA... BRAGGIO SANNA | SV058 | ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO | GENOVA | 10/09/05 | |||||||||||
| MARATONA KM 42,195 - MASTERS/MM35 | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 2h43:10 | DI TOMA Diego | 70 | IM029 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | REGGIO EMILIA | 11/12/05 | ||||||||||
| 2° | 2h47:14 | GIUSTO Mario | 67 | SV021 | ATLETICA CAIRO | TORINO | 17/04/05 | ||||||||||
| 3° | 2h56:25 | ESPOSITO Roberto | 67 | GE584 | G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO | BUSSETO | 27/02/05 | ||||||||||
| 4° | 2h57:37 | RAGGIO Andrea | 68 | GE017 | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | VIGARANO MAINARDA | 20/03/05 | ||||||||||
| 5° | 2h58:06 | VERNOCCHI Stefano | 70 | GE055 | MARATONETI GENOVESI | CARPI | 16/10/05 | ||||||||||
| 6° | 3h08:28 | MARVULLI Fulvio | 69 | GE571 | PODISTICA A.M.T. GENOVA | PISA | 05/06/05 | ||||||||||
| 100+200+300+400 - MASTERS/MM35 | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 2:27,19 | CASANI PORTOGHESE PANICO MAMONE | SP266 | ATL. AVIS PIANA BATTOLLA | GENOVA | 03/07/05 | |||||||||||
| 2° | 2:27,69 | MELIS PIOLI DELLA CHA BESSINI | GE017 | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | GENOVA | 03/07/05 | |||||||||||
| 3° | 2:29,54 | PANARO M. PANARO MARCO LOFFREDO A. DEPLANO L. | SV132 | ATHLETIC PROJECT SAVONA | GENOVA | 03/07/05 | |||||||||||
| 4° | 2:33,02 | BARBIERI ALESSI BRAGGIO BAGLIETTO | SV058 | ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO | GENOVA | 03/07/05 | |||||||||||
| 5° | 2:36,76 | BURLANDO D D'AMATO M. MINELLA M. CISANI | GE005 | S. ATL. 'GENOA ATLETICA' | GENOVA | 03/07/05 | |||||||||||
| 6° | 2:39,90 | DIMARI GABBIERI M. MIERES M. SECCHI F. | SV019 | ATLETICA VARAZZE | GENOVA | 03/07/05 | |||||||||||
| MIGLIO - MASTERS/MM35 | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 4:48,94 | RAMPA Enrico | 66 | GE017 | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | LIGURIA | 23/04/05 | ||||||||||
| 2° | 5:17,16 | PERRELLA Daniele | 69 | GE584 | G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO | LIGURIA | 23/04/05 | ||||||||||
| 3° | 5:25,89 | FRISONE Andrea | 67 | GE571 | PODISTICA A.M.T. GENOVA | LIGURIA | 23/04/05 | ||||||||||
| 4° | 5:27,20 | BESSINI Alessandro | 68 | GE017 | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | LIGURIA | 23/04/05 | ||||||||||
| 5° | 5:32,02 | ASTALDI Silvio | 67 | SV019 | ATLETICA VARAZZE | LIGURIA | 23/04/05 | ||||||||||
| MARATONINA KM 21,097 - MASTERS/MM35 | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 1h19:02 | CUSINATO Paolo | 69 | GE140 | DELTA SPEDIZIONI | VADO LIGURE | 10/04/05 | ||||||||||
| 2° | 1h19:03 | CAVAGNARO Luca | 70 | GE584 | G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO | VADO LIGURE | 10/04/05 | ||||||||||
| 3° | 1h23:33 | FRACCHIA Gilberto | 66 | SV023 | ATL. RUN FINALE LIGURE | VADO LIGURE | 10/04/05 | ||||||||||
| 4° | 1h26:32 | ROSSI Gianluca | 70 | SV561 | PODISTICA SAVONESE | VADO LIGURE | 10/04/05 | ||||||||||
| 5° | 1h26:39 | ROSSI Maximiliano | 68 | SV019 | ATLETICA VARAZZE | VADO LIGURE | 10/04/05 | ||||||||||
| 6° | 1h28:49 | GIACONI Franco | 67 | GE073 | NEW UP TIME A.S. | VADO LIGURE | 10/04/05 | ||||||||||
| 7° | 1h32:29 | BIANCHI Gianfranco | 67 | GE571 | PODISTICA A.M.T. GENOVA | VADO LIGURE | 10/04/05 | ||||||||||
| 8° | 1h35:59 | VALPREDA Paolo | 66 | GE017 | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | VADO LIGURE | 10/04/05 | ||||||||||
| 9° | 1h36:53 | TRIPALDI Antonio | 67 | SV132 | ATHLETIC PROJECT SAVONA | VADO LIGURE | 10/04/05 | ||||||||||
| 10° | 1h40:15 | PULLIA Leonardo | 69 | IM580 | UNIONE SPORTIVA CARAMAGNA | VADO LIGURE | 10/04/05 | ||||||||||
| 11° | 1h40:29 | OLIVARI Federico | 68 | GE055 | MARATONETI GENOVESI | VADO LIGURE | 10/04/05 | ||||||||||
| 12° | 1h41:30 | GIORDANI Luca | 68 | GE575 | C.R.A.L. VIGILI DEL FUOCO | VADO LIGURE | 10/04/05 | ||||||||||
| 100 METRI - MASTERS/MM40 | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 12,55 | PORTOGHESE Maurizio | 61 | SP266 | ATL. AVIS PIANA BATTOLLA | GENOVA | 02/07/05 | ||||||||||
| 2° | 12,8 | PAVAN Andrea | 62 | SP266 | ATL. AVIS PIANA BATTOLLA | LA SPEZIA | 01/10/05 | ||||||||||
| 3° | 13,5 | PANARO Marco | 61 | SV132 | ATHLETIC PROJECT SAVONA | GENOVA | 11/09/05 | ||||||||||
| 4° | 14,2 | FIRENZE Pier francesco | 65 | SP266 | ATL. AVIS PIANA BATTOLLA | LA SPEZIA | 01/10/05 | ||||||||||
| 200 METRI - MASTERS/MM40 | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 25,7 | PORTOGHESE Maurizio | 61 | SP266 | ATL. AVIS PIANA BATTOLLA | GENOVA | 10/09/05 | ||||||||||
| 2° | 26,8 | PAVAN Andrea | 62 | SP266 | ATL. AVIS PIANA BATTOLLA | GENOVA | 10/09/05 | ||||||||||
| 3° | 27,99 | OLIVERO Mauro | 64 | SV019 | ATLETICA VARAZZE | GENOVA | 03/07/05 | ||||||||||
| 4° | 28,2 | PANARO Marco | 61 | SV132 | ATHLETIC PROJECT SAVONA | GENOVA | 10/09/05 | ||||||||||
| 5° | 28,97 | DEPLANO Lorenzo | 61 | SV132 | ATHLETIC PROJECT SAVONA | GENOVA | 03/07/05 | ||||||||||
| 400 METRI - MASTERS/MM40 | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 1:02,59 | SECCHI Francesco | 63 | SV019 | ATLETICA VARAZZE | GENOVA | 02/07/05 | ||||||||||
| 2° | 1:07,3 | PAVAN Andrea | 62 | SP266 | ATL. AVIS PIANA BATTOLLA | GENOVA | 11/09/05 | ||||||||||
| 800 METRI - MASTERS/MM40 | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 2:18,48 | SECCHI Francesco | 63 | SV019 | ATLETICA VARAZZE | GENOVA | 25/05/05 | ||||||||||
| 2° | 2:43,37 | PANICO Carlo | 62 | SP266 | ATL. AVIS PIANA BATTOLLA | GENOVA | 03/07/05 | ||||||||||
| 3° | 2:43,4 | PRATO Mario | 63 | SV019 | ATLETICA VARAZZE | GENOVA | 10/09/05 | ||||||||||
| 1500 METRI - MASTERS/MM40 | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 5:14,4 | SECCHI Francesco | 63 | SV019 | ATLETICA VARAZZE | GENOVA | 11/09/05 | ||||||||||
| 2° | 5:51,0 | PRATO Mario | 63 | SV019 | ATLETICA VARAZZE | GENOVA | 11/09/05 | ||||||||||
| 3000 METRI - MASTERS/MM40 | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 12:08,3 | CANALINI Massimo | 61 | SP136 | ATL. ARCI FAVARO | LA SPEZIA | 15/06/05 | ||||||||||
| 5000 METRI - MASTERS/MM40 | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 17:46,88 | BRUCCOLERI Donato | 61 | GE055 | MARATONETI GENOVESI | GENOVA | 25/05/05 | ||||||||||
| 2° | 17:49,46 | DELLA CHA Andrea | 63 | GE017 | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | GENOVA | 25/05/05 | ||||||||||
| 3° | 18:01,9 | SALERNO Andrea | 65 | SP234 | G.S. DIELLEFFE LA SPEZIA | LA SPEZIA | 13/05/05 | ||||||||||
| 4° | 18:42,2 | IVANI Sauro | 61 | GE055 | MARATONETI GENOVESI | GENOVA | 10/09/05 | ||||||||||
| 5° | 19:16,49 | RAIMONDO Davide | 64 | IM106 | RIVIERA TRIATHLON 1992 SANREMO | CAMPOROSSO | 16/10/05 | ||||||||||
| 6° | 19:54,8 | SGRO' Agostino | 61 | GE003 | S.S. TRIONFO LIGURE | GENOVA | 10/09/05 | ||||||||||
| 7° | 20:30,1 | PANICO Carlo | 62 | SP266 | ATL. AVIS PIANA BATTOLLA | LA SPEZIA | 01/10/05 | ||||||||||
| 8° | 20:50,39 | D'IPPOLITO Alessandro | 62 | SP136 | ATL. ARCI FAVARO | LA SPEZIA | 04/06/05 | ||||||||||
| 9° | 21:52,1 | FENELLI Nicola | 63 | GE133 | ATLETICA RAPALLO | GENOVA | 10/09/05 | ||||||||||
| 10° | 22:09,6 | MARGIOTTI Roberto | 64 | GE055 | MARATONETI GENOVESI | ALESSANDRIA | 06/09/05 | ||||||||||
| 10000 METRI - MASTERS/MM40 | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 38:12,5 | PRANDINA Luca | 64 | GE013 | G.S. ALPINI GENOVA | NOVI LIGURE | 08/10/05 | ||||||||||
| ALTO - MASTERS/MM40 | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 1,15 | SECCHI Francesco | 63 | SV019 | ATLETICA VARAZZE | GENOVA | 11/09/05 | ||||||||||
| LUNGO - MASTERS/MM40 | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 6,00 | PORTOGHESE Maurizio | 61 | SP266 | ATL. AVIS PIANA BATTOLLA | GENOVA | 11/09/05 | ||||||||||
| 2° | 5,28 | OLIVERO Mauro | 64 | SV019 | ATLETICA VARAZZE | GENOVA | 03/07/05 | ||||||||||
| 3° | 4,25 | BRUSOTTI Roberto | 64 | GE092 | ANSALDO CENTRO SOCIALE INT.LE | GENOVA | 11/09/05 | ||||||||||
| 4° | 3,77 | PRATO Mario | 63 | SV019 | ATLETICA VARAZZE | GENOVA | 11/09/05 | ||||||||||
| PESO - MASTERS/MM40 kg 7.260 | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 10,26 | POLO Roberto | 62 | SV037 | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | DONNAS | 20/07/05 | ||||||||||
| DISCO - MASTERS/MM40 kg 2.000 | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 31,50 | POLO Roberto | 62 | SV037 | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | SAVONA | 21/06/05 | ||||||||||
| 2° | 15,00 | FIRENZE Pier francesco | 65 | SP266 | ATL. AVIS PIANA BATTOLLA | GENOVA | 10/09/05 | ||||||||||
| GIAVELLOTTO - MASTERS/MM40 g.800 | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 35.79 | FIRENZE Pier francesco | 65 | ITA | SP266 | ATL. AVIS PIANA BATTOLLA | GENOVA | 10/09/05 | |||||||||
| MARATONA KM 42,195 - MASTERS/MM40 | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 2h42:20 | ENZI Silvio | 65 | SV019 | ATLETICA VARAZZE | FIRENZE | 27/11/05 | ||||||||||
| 2° | 2h49:46 | SALERNO Andrea | 65 | SP234 | G.S. DIELLEFFE LA SPEZIA | FIRENZE | 27/11/05 | ||||||||||
| 3° | 2h52:04 | BRIGNONE Mauro | 62 | SV021 | ATLETICA CAIRO | TORINO | 17/04/05 | ||||||||||
| 4° | 2h52:21 | TAGLIANO Maurizio | 65 | IM029 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | BUSSETO | 27/02/05 | ||||||||||
| 5° | 2h57:32 | GIUSTO Luca | 62 | SV019 | ATLETICA VARAZZE | TORINO | 17/04/05 | ||||||||||
| 6° | 2h57:52 | LAUNO Marco | 61 | SV021 | ATLETICA CAIRO | TORINO | 17/04/05 | ||||||||||
| 7° | 3h00:15 | COSTA Luciano | 61 | SV021 | ATLETICA CAIRO | SPINETTA MARENGO | 23/10/05 | ||||||||||
| 8° | 3h06:05 | SEMONELLA Carmine | 63 | GE013 | G.S. ALPINI GENOVA | LIVORNO | 13/11/05 | ||||||||||
| 9° | 3h07:37 | DE SILVA Marco | 61 | GE140 | DELTA SPEDIZIONI | REGGIO EMILIA | 11/12/05 | ||||||||||
| 10° | 3h09:51 | QUARTINO Marco | 62 | GE563 | PODISTICA MELE | TORINO | 17/04/05 | ||||||||||
| (10) | |||||||||||||||||
| MIGLIO - MASTERS/MM40 | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 5:27,9 | SECCHI Francesco | 63 | SV019 | ATLETICA VARAZZE | ALBISOLA | 07/09/05 | ||||||||||
| 2° | 5:29,27 | DELLA CHA Andrea | 63 | GE017 | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | LIGURIA | 23/04/05 | ||||||||||
| 3° | 5:34,41 | BECCIU Giancarlo | 61 | GE878 | POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. | LIGURIA | 23/04/05 | ||||||||||
| 4° | 5:36,09 | GAGLIARDI Fabio | 62 | GE571 | PODISTICA A.M.T. GENOVA | LIGURIA | 23/04/05 | ||||||||||
| 5° | 5:47,73 | BARCELLONA Ferdinando | 63 | GE017 | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | LIGURIA | 23/04/05 | ||||||||||
| 6° | 5:52,27 | BRUZZONE Giorgio | 63 | GE878 | POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. | LIGURIA | 23/04/05 | ||||||||||
| 7° | 5:59,59 | BANCALARI Marco | 65 | GE578 | PODISTICA VALPOLCEVERA | LIGURIA | 23/04/05 | ||||||||||
| 8° | 6:26,7 | MARGIOTTI Roberto | 64 | GE055 | MARATONETI GENOVESI | ALBISOLA | 07/09/05 | ||||||||||
| 500 METRI - MASTERS/MM40 | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 1:19,53 | SECCHI Francesco | 63 | SV019 | ATLETICA VARAZZE | CELLE LIGURE | 16/04/05 | ||||||||||
| MARATONINA KM 21,097 - MASTERS/MM40 | |||||||||||||||||
| Clas | Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Codice | Societą | Luogo | Data | ||||||||
| 1° | 1h19:01 | VICARI Pietro | 65 | GE578 | PODISTICA VALPOLCEVERA | VADO LIGURE | 10/04/05 | ||||||||||
| 2° | 1h24:05 | ROMANO Ivano | 65 | SV021 | ATLETICA CAIRO | VADO LIGURE | 10/04/05 | ||||||||||
| 3° | 1h24:13 | SCHELLA Massimo | 62 | GE577 | CIRCOLO PORTUALE LUIGI RUM | VADO LIGURE | 10/04/05 | ||||||||||
| 4° | 1h26:33 | QUARTINO Marco | 62 | GE563 | PODISTICA MELE | VADO LIGURE | 10/04/05 | ||||||||||
| 5° | 1h28:15 | ROGGERO Gianpaolo | 64 | GE584 | G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO | VADO LIGURE | 10/04/05 | ||||||||||
| 6° | 1h28:16 | GATTI Romano | 61 | SV561 | PODISTICA SAVONESE | VADO LIGURE | 10/04/05 | ||||||||||
| 7° | 1h29:31 | VALCADO Riccardo | 63 | IM580 | UNIONE SPORTIVA CARAMAGNA | VADO LIGURE | 10/04/05 | ||||||||||
| 8° | 1h29:32 | RIZZO Mauro | 63 | SV021 | ATLETICA CAIRO | VADO LIGURE | 10/04/05 | ||||||||||
| 9° | 1h30:42 | BECCIU Giancarlo | 61 | GE878 | POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. | VADO LIGURE | 10/04/05 | ||||||||||
| 10° | 1h32:49 | AIMO Alberto | 63 | SV023 | ATL. RUN FINALE LIGURE | VADO LIGURE | 10/04/05 | ||||||||||
