80 METRI - ALLIEVI             
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1° 9,34 CASULA Daniele 85 GE002  C.U.S. GENOVA BUSALLA 06/10/02
2° 9,42 FERRO Davide 85 GE001  A.A.A. GENOVA BUSALLA 06/10/02
3° 9,61 CUCCABITA Davide 85 GE102  POLISPORTIVA PONTECARREGA BUSALLA 06/10/02
4° 9,92 TOBIA Francesco 86 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA BUSALLA 06/10/02
5° 10,00 BOTTI Riccardo 86 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE BUSALLA 06/10/02
6° 10,38 BAZZANO Andrea 86 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA BUSALLA 06/10/02
7° 10,42 LOIACONO Giuseppe 86 GE102  POLISPORTIVA PONTECARREGA BUSALLA 06/10/02
8° 11,01 DONDERO Marco 85 GE102  POLISPORTIVA PONTECARREGA BUSALLA 06/10/02
9° 11,14 POGGI Marco 85 GE102  POLISPORTIVA PONTECARREGA BUSALLA 06/10/02
 
      100 METRI - ALLIEVI               
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1° 11,00 DI LIETO Francesco 85 GE002  C.U.S. GENOVA AREZZO 04/07/02
2° 11,11 1,4 CASULA Daniele 85 GE002  C.U.S. GENOVA AREZZO 15/06/02
3° 11,59 -0,6 ABATE Emanuele 85 GE002  C.U.S. GENOVA VADO LIGURE 19/06/02
4° 11,71 0,8 CUCCABITA Davide 85 GE102  POLISPORTIVA PONTECARREGA VADO LIGURE 19/06/02
5° 11,5 CHIAVERINI Mirco 85 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE VADO LIGURE 19/06/02
6° 11,6 TOBIA Francesco 86 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 11/05/02
7° 11,7 FERRO Davide 85 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 11/05/02
8° 12,11 BRUSOTTI Filippo 85 SV023  ATL.RUN FINALE LIGURE IMPERIA 27/06/02
9° 12,11 DEMASI Manuel 86 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 27/06/02
10° 11,9 MACHEDA Simone 85 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 13/04/02
11° 11,9 COLOMBO Jacopo 86 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 19/10/02
12° 12,30 2,6 BRUGNONE Francesco 85 GE002  C.U.S. GENOVA AULLA 04/07/02
13° 12,1 OBERTI Alessandro 85 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 13/04/02
14° 12,1 DA BUSTI Simone 86 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 25/05/02
15° 12,5 OLIVERO Luca 85 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 19/10/02
16° 12,7 BOTTI Riccardo 86 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 13/04/02
17° 13,44 1,8 DONDERO Marco 85 GE102  POLISPORTIVA PONTECARREGA AULLA 04/07/02
18° 14,0 CINABRO Alessio 85 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA COGOLETO 14/09/02
19° 18,8 LOIACONO Giuseppe 86 GE102  POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 13/04/02
 
      200 METRI - ALLIEVI               
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1° 22,33 -0,1 DI LIETO Francesco 85 GE002  C.U.S. GENOVA VADO LIGURE 19/06/02
2° 22,93 1,3 CASULA Daniele 85 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 23/06/02
3° 23,31 0,2 ABATE Emanuele 85 GE002  C.U.S. GENOVA VADO LIGURE 19/06/02
4° 23,31 1,6 FERRO Davide 85 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 18/09/02
5° 23,1 TOBIA Francesco 86 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 12/05/02
6° 23,4 CUCCABITA Davide 85 GE102  POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 12/05/02
7° 23,4 CHIAVERINI Mirco 85 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 12/05/02
8° 24,21 COLOMBO Jacopo 86 SP573  A.S. DIELLEFFE BERGAMO 23/06/02
9° 24,60 2,0 OBERTI Alessandro 85 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 23/06/02
10° 24,8 RAMPANTE Simone 86 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 12/05/02
11° 25,2 BAZZANO Andrea 86 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 12/05/02
12° 25,63 -0,3 BIGGI Stefano 86 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA VADO LIGURE 19/06/02
13° 25,8 GHIONE Paolo 85 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 21/04/02
14° 26,4 LOIACONO Giuseppe 86 GE102  POLISPORTIVA PONTECARREGA CELLE LIGURE 21/04/02
15° 26,6 PITTERA Eugenio 86 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 12/05/02
 
      300 METRI - ALLIEVI               
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1° 35,60 DI LIETO Francesco 85 GE002  C.U.S. GENOVA MONDOVI' 01/05/02
2° 37,4 ABATE Emanuele 85 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 13/04/02
3° 37,66 BUFFA Francesco 86 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE MONDOVI' 01/05/02
4° 39,0 COLOMBO Jacopo 86 SP573  A.S. DIELLEFFE FIDENZA 10/09/02
5° 39,4 CASULA Daniele 85 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 13/04/02
6° 39,8 CHIAVERINI Mirco 85 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 13/04/02
7° 40,10 FRACCHIOLLA Mattia 85 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA MONDOVI' 01/05/02
8° 41,49 BIGGI Stefano 86 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA MONDOVI' 01/05/02
 
      400 METRI - ALLIEVI               
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1° 50,60 DI LIETO Francesco 85 GE002  C.U.S. GENOVA CAEN 12/07/02
2° 53,87 COLOMBO Jacopo 86 SP573  A.S. DIELLEFFE AREZZO 15/05/02
3° 54,8 OLIVERO Luca 85 IM029  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 07/09/02
4° 54,9 CHIAVERINI Mirco 85 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE CELLE LIGURE 25/05/02
5° 55,4 FRACCHIOLLA Mattia 85 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 25/05/02
6° 55,82 FERRO Davide 85 GE001  A.A.A. GENOVA VADO LIGURE 19/06/02
7° 56,5 BAZZANO Andrea 86 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 11/05/02
8° 56,6 BOVA Simone 85 SV070  ATLETICA ARCOBALENO SAVONA ALBISOLA 17/05/02
9° 57,3 MASTRANTONIO Luca 86 SP573  A.S. DIELLEFFE MARIN DI PIETRA 25/04/02
10° 58,4 BIGGI Stefano 86 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA ALBISOLA 17/05/02
11° 59,3 RAMPANTE Simone 86 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 11/05/02
 
      600 METRI - ALLIEVI               
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1° 1:29,3 MASTRANTONIO Luca 86 SP573  A.S. DIELLEFFE FIDENZA 10/09/02
2° 1:43,9 GHIONE Paolo 85 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA ALBISOLA 20/10/02
 
      800 METRI - ALLIEVI               
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1° 2:04,1 OLIVERO Luca 85 IM029  A.S. FOCE SANREMO COGOLETO 15/09/02
2° 2:08,4 MASTRANTONIO Luca 86 SP573  A.S. DIELLEFFE MANTOVA 07/09/02
3° 2:09,5 BOVA Simone 85 SV070  ATLETICA ARCOBALENO SAVONA CELLE LIGURE 21/04/02
4° 2:09,8 CRESCENTE Andrea 85 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA IMPERIA 16/07/02
5° 2:10,0 CROSA Stefano 85 GE001  A.A.A. GENOVA CELLE LIGURE 26/05/02
6° 2:11,25 FRACCHIOLLA Mattia 85 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA VADO LIGURE 19/06/02
7° 2:12,1 IANNELLI Andrea 86 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 12/05/02
8° 2:12,67 FIDA Luca 85 GE001  A.A.A. GENOVA CELLE LIGURE 26/06/02
9° 2:13,2 CAMINATA Daniele 85 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 12/05/02
10° 2:13,33 OBERTI Alessandro 85 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 15/06/02
11° 2:16,1 MARZOCCA Emanuele 86 GE002  C.U.S. GENOVA CELLE LIGURE 26/05/02
12° 2:17,4 LOIACONO Giuseppe 86 GE102  POLISPORTIVA PONTECARREGA COGOLETO 15/09/02
13° 2:20,9 CADILI Andrea 86 SV070  ATLETICA ARCOBALENO SAVONA CELLE LIGURE 21/04/02
14° 2:22,2 VOX Donato 85 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 12/05/02
 
      1000 METRI - ALLIEVI               
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1° 2:34,2 NAJELIDRISSI Aziz 86 MAR GE002  C.U.S. GENOVA MONTECARLO 19/07/02
2° 2:43,5 OLIVERO Luca 85 IM029  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 07/05/02
3° 2:46,7 CRESCENTE Andrea 85 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA MONTECARLO 19/07/02
4° 2:47,68 CROSA Stefano 85 GE001  A.A.A. GENOVA BUSALLA 06/10/02
5° 2:50,35 MASTRANTONIO Luca 86 SP573  A.S. DIELLEFFE BUSALLA 06/10/02
6° 2:55,08 FIDA Luca 85 GE001  A.A.A. GENOVA BUSALLA 06/10/02
7° 2:57,2 NASCIUTI Marco 86 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 18/04/02
8° 2:57,31 FRACCHIOLLA Mattia 85 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 18/09/02
9° 2:58,9 MARZOCCA Emanuele 86 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 07/05/02
10° 3:00,94 CADILI Andrea 86 SV070  ATLETICA ARCOBALENO SAVONA BUSALLA 06/10/02
11° 3:01,1 RODI Cristiano 85 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 07/05/02
12° 3:01,3 LOIACONO Giuseppe 86 GE102  POLISPORTIVA PONTECARREGA MONTECARLO 19/07/02
13° 3:05,7 CUCCABITA Davide 85 GE102  POLISPORTIVA PONTECARREGA MONTECARLO 19/07/02
14° 3:06,3 NOVARINO Paolo 86 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 18/04/02
15° 3:09,4 IANNELLI Andrea 86 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 18/04/02
16° 3:12,3 POGGI Marco 85 GE102  POLISPORTIVA PONTECARREGA MONTECARLO 19/07/02
17° 3:12,6 BAZZANO Andrea 86 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA MONTECARLO 19/07/02
18° 3:19,36 GHIONE Paolo 85 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA BUSALLA 06/10/02
19° 3:27,4 TOBIA Francesco 86 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA MONTECARLO 19/07/02
20° 3:28,4 BIGGI Stefano 86 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA MONTECARLO 19/07/02
 
      1500 METRI - ALLIEVI               
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1° 4:11,03 NAJELIDRISSI Aziz 86 MAR GE002  C.U.S. GENOVA AULLA 04/07/02
2° 4:22,2 OLIVERO Luca 85 IM029  A.S. FOCE SANREMO COGOLETO 14/09/02
3° 4:26,82 CRESCENTE Andrea 85 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA SARZANA 27/04/02
4° 4:33,95 MASTRANTONIO Luca 86 SP573  A.S. DIELLEFFE CARRARA 27/07/02
5° 4:41,4 BOVA Simone 85 SV070  ATLETICA ARCOBALENO SAVONA SAVONA 22/05/02
6° 4:51,4 IANNELLI Andrea 86 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 11/05/02
7° 5:09,0 CROSA Stefano 85 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 11/05/02
8° 5:11,5 CADILI Andrea 86 SV070  ATLETICA ARCOBALENO SAVONA SAVONA 22/05/02
9° 5:12,2 VOX Donato 85 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 11/05/02
 
      2000 METRI - ALLIEVI               
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1° 6:17,0 CAMINATA Daniele 85 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 13/04/02
2° 7:16,7 PUSHPANANTHAN Kabilan 85 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 13/04/02
 
      3000 METRI - ALLIEVI               
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1° 8:51,32 NAJELIDRISSI Aziz 86 MAR GE002  C.U.S. GENOVA S.GIORGIO LEGN 30/06/02
2° 9:19,2 OLIVERO Luca 85 IM029  A.S. FOCE SANREMO CELLE LIGURE 26/05/02
3° 9:32,49 CRESCENTE Andrea 85 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA VADO LIGURE 19/06/02
4° 10:59,8 CADILI Andrea 86 SV070  ATLETICA ARCOBALENO SAVONA ST.CHRISTOPHE 26/07/02
5° 12:31,7 ERCOLANO Gennaro 85 SV058  ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO SAVONA 12/06/02
 
      2000 SIEPI - ALLIEVI               
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1° 6:32,08 NAJELIDRISSI Aziz 86 MAR GE002  C.U.S. GENOVA VILLANOVA ALBENGA 02/06/02
2° 6:34,99 CRESCENTE Andrea 85 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA VILLANOVA ALBENGA 02/06/02
 
      110 OSTACOLI - ALLIEVI        hs 91/9,14          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1° 14,57 ABATE Emanuele 85 GE002  C.U.S. GENOVA S.GIULIANO TERME 08/09/02
2° 15,38 COLOMBO Jacopo 86 SP573  A.S. DIELLEFFE AULLA 08/06/02
3° 16,0 BRUSOTTI Filippo 85 SV023  ATL.RUN FINALE LIGURE GENOVA 07/05/02
4° 16,7 BUFFA Francesco 86 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 18/04/02
5° 16,8 DEMASI Manuel 86 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 07/05/02
6° 17,8 BASSANO FOSSATI Giovanni 85 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 07/05/02
7° 19,2 BIGGI Stefano 86 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 11/05/02
8° 19,3 FIDA Luca 85 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 11/05/02
 
      400 OSTACOLI - ALLIEVI        hs 84          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1° 55,9 COLOMBO Jacopo 86 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 05/10/07
2° 58,9 ABATE Emanuele 85 GE002  C.U.S. GENOVA CELLE LIGURE 26/05/02
3° 59,7 BUFFA Francesco 86 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE CELLE LIGURE 26/05/02
4° 1:05,14 BIGGI Stefano 86 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 27/05/02
5° 1:05,1 FIDA Luca 85 GE001  A.A.A. GENOVA CELLE LIGURE 26/05/02
6° 1:05,7 FRACCHIOLLA Mattia 85 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 12/05/02
 
      ALTO - ALLIEVI             
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1° 1,76 BRUSOTTI Filippo 85 SV023  ATL.RUN FINALE LIGURE CELLE LIGURE 26/05/02
2° 1,75 RANDONE Andrea 86 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA SARZANA 13/07/02
3° 1,73 DELLACHA Jacopo 86 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 12/05/02
4° 1,72 COLOMBO Jacopo 86 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 19/10/02
5° 1,70 FACCENDA Matteo 86 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 26/05/02
6° 1,64 D'ALOIA Claudio 86 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 07/05/02
7° 1,48 PUPPO Nicolò 85 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 07/05/02
8° 1,45 GALLOTTI Luca 86 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 18/04/02
 
      ASTA - ALLIEVI             
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1° 3,20 ROETTO Giovanni 85 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA IMPERIA 19/10/02
 
      LUNGO - ALLIEVI             
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1° 6,01 CUCCABITA Davide 85 GE102  POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 07/05/02
2° 5,94 BUFFA Francesco 86 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 07/05/02
3° 5,86 0,4 GHIONE Paolo 85 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 11/05/02
4° 5,86 BRUSOTTI Filippo 85 SV023  ATL.RUN FINALE LIGURE PALAFRUGELL 12/10/02
5° 5,65 RAVERA Edoardo 85 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 07/05/02
6° 5,35 3,2 CANEPA Paolo 86 GE002  C.U.S. GENOVA AULLA 04/07/02
7° 5,22 1,2 RICCARDI Roberto 86 GE002  C.U.S. GENOVA S.GIORGIO LEGN 30/06/02
8° 5,13 RANDONE Andrea 86 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA CELLE LIGURE 25/05/02
9° 4,97 BOTTI Riccardo 86 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 13/04/02
10° 4,82 TADDEI Lorenzo 86 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 18/04/02
 
      TRIPLO - ALLIEVI             
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1° 11,88 -1,1 CUCCABITA Davide 85 GE102  POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 18/09/05
2° 10,75 RANDONE Andrea 86 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA IMPERIA 16/07/02
3° 10,48 GHIONE Paolo 85 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 26/05/02
 
      PESO - ALLIEVI       kg 5          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1° 11,59 FONTANA Federico 86 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 18/04/02
2° 11,22 RICCARDI Roberto 86 GE002  C.U.S. GENOVA S.GIORGIO LEGN 30/06/02
3° 11,15 ETERE Damiano 85 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA ALBISOLA 17/05/02
4° 10,32 POGGI Marco 85 GE102  POLISPORTIVA PONTECARREGA CELLE LIGURE 26/06/02
5° 10,30 VERONELLI Claudio 85 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 12/05/02
6° 10,09 GAMALERI Riccardo 85 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA ALBISOLA 07/04/02
 
      DISCO - ALLIEVI       kg 1,5          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1° 34,27 MANZI Pasquale 85 GE002  C.U.S. GENOVA CELLE LIGURE 25/05/02
2° 30,05 ETERE Damiano 85 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA COGOLETO 14/09/02
3° 28,65 VERONELLI Claudio 85 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 11/05/02
4° 28,43 GAMALERI Riccardo 85 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 27/01/02
5° 27,56 BRUGNONE Francesco 85 GE002  C.U.S. GENOVA S.GIORGIO LEGN 30/06/02
 
      MARTELLO - ALLIEVI       kg 5          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1° 47,33 BARTOLETTI Paolo 85 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 19/10/02
2° 33,76 ETERE Damiano 85 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 26/05/02
3° 33,54 MANZI Pasquale 85 GE002  C.U.S. GENOVA CELLE LIGURE 26/05/02
 
      GIAVELLOTTO - ALLIEVI       g.800          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1° 42,34 BRUGNONE Francesco 85 GE002  C.U.S. GENOVA CELLE LIGURE 25/05/02
2° 40,83 GOSLINO Emilio 86 SV100  POL. D.F.L. SAVONA SEZ. ATL. SAVONA 24/07/02
3° 38,86 GAMALERI Riccardo 85 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA SAVONA 24/02/02
4° 21,28 CINABRO Alessio 85 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA SAVONA 24/02/02
 
      4X100 - ALLIEVI              
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1° 44,36 CASULA,ABATE,BRUGNONE,DI LIETO GE002  C.U.S. GENOVA SALSOMAGGIORE 06/07/02
2° 47,3 BAZZANO,BIGGI,FRACCHIOLLA,TOBIA SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA FOLLO 05/05/02
3° 49,9 LOIACONO,POGGI,DONDERO,CUCCABITA GE102  POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 11/05/02
 
      4X400 - ALLIEVI              
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1° 3:56,9 CAMINATA,MARZOCCA,OBERTI,NASCIUTI GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 12/05/02
2° 4:00,5 RAMPANTE,FIDA,PITTERA,PEDULLA' GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 12/05/02
 
      150 METRI - ALLIEVI              
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1° 17,2 CASULA Daniele 85 GE002  C.U.S. GENOVA ALBISOLA 07/04/02
2° 17,8 CUCCABITA Davide 85 GE102  POLISPORTIVA PONTECARREGA ALBISOLA 07/04/02
3° 17,8 TOBIA Francesco 86 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA ALBISOLA 07/04/02
4° 18,0 COLOMBO Jacopo 86 SP573  A.S. DIELLEFFE FIDENZA 10/09/02
5° 18,8 RAMPANTE Simone 86 GE001  A.A.A. GENOVA ALBISOLA 07/04/02
6° 18,9 OBERTI Alessandro 85 GE002  C.U.S. GENOVA ALBISOLA 07/04/02
7° 19,0 BAZZANO Andrea 86 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA ALBISOLA 07/04/02
8° 19,3 BELGRANO Emanuele 85 GE002  C.U.S. GENOVA ALBISOLA 07/04/02
9° 19,6 GHIONE Paolo 85 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA ALBISOLA 07/04/02
10° 20,3 LOIACONO Giuseppe 86 GE102  POLISPORTIVA PONTECARREGA ALBISOLA 07/04/02
11° 22,1 DONDERO Marco 85 GE102  POLISPORTIVA PONTECARREGA ALBISOLA 07/04/02
 
      200 OSTACOLI - ALLIEVI        hs 76          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1° 26,16 ABATE Emanuele 85 GE002  C.U.S. GENOVA MONDOVI' 01/05/02
2° 27,61 COLOMBO Jacopo 86 SP573  A.S. DIELLEFFE MONDOVI' 01/05/02
 
      4X100+200+300+400 - ALLIEVI              
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1° 2:03,51 BRUGNONE,CASULA,ABATE,DI LIETO GE002  C.U.S. GENOVA S.GIORGIO LEGN 30/06/02
 
      MIGLIO - ALLIEVI              
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1° 4:46,6 OLIVERO Luca 85 IM030  A.S. FOCE SANREMO ALBISOLA 07/04/02
2° 5:02,2 BOVA Simone 85 SV070  ATLETICA ARCOBALENO SAVONA PALAFRUGELL 12/10/02
3° 5:36,4 CADILI Andrea 86 SV070  ATLETICA ARCOBALENO SAVONA ALBISOLA 07/04/02
 
      500 METRI - ALLIEVI              
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1° 1:14,8 BOVA Simone 85 SV070  ATLETICA ARCOBALENO SAVONA ALBISOLA 07/04/02
2° 1:15,4 FRACCHIOLLA Mattia 85 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA ALBISOLA 07/04/02
3° 1:17,5 MASTRANTONIO Luca 86 SP573  A.S. DIELLEFFE ALBISOLA 07/04/02