100 METRI - ALLIEVI            
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 11,0 REDAELLI Francesco 73 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 04/05/90
2° 11,1 EPICOCO Carlo 73 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 12/05/90
3° 11,1 ROMAGNANI Roberto 73 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 04/05/90
4° 11,35 -0,3 UGHES Marco 73 IM062  ATL. PONENTE LIGURIA BOVISIO MASCIAGO 23/06/90
5° 11,3 GULINO Alessandro 73 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE IMPERIA 05/07/90
6° 11,3 TEODINI Alberto 73 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 06/10/90
7° 11,61 GERMANO Lorenzo 75  SP047  S.G. LEVANTO 1907 SENIGALLIA 03/06/90
8° 11,67 DE SANTIS Paolo 74 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE DONNAS 25/07/90
9° 11,5 DE GAETANO Simone 74 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 12/05/90
10° 11,6 FERRO Emiliano 74 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA IMPERIA 05/07/90
11° 11,6 SCARANTINO Luca 73 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA GENOVA 06/10/90
12° 11,6 BALDACCI Alessandro 73 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 27/10/60
13° 11,6 FREDIANI Luca 74 IM062  ATL. PONENTE LIGURIA IMPERIA 05/07/90
14° 11,7 CATTANEO Dino 74 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE LA SPEZIA 26/05/90
15° 11,7 SOLARI Luigi 74 GE001  A.A.A. GENOVA LA SPEZIA 26/05/90
16° 11,7 PUGNANA Davide 74 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 02/06/90
17° 11,7 MOSCHENI Leonardo 73 GE057  ATL. AICS GENOVA S.MARIA A MONTE 24/06/90
18° 11,8 DANIELI Luca 73 IM062  ATL. PONENTE LIGURIA IMPERIA 02/09/90
19° 11,8 VENTURINO Marco 73 SV023  G.S. FINALPIA SAVONA 05/05/90
20° 11,8 LIGI Daniele 74 GE001  A.A.A. GENOVA LA SPEZIA 26/05/90
21° 11,8 PESCO Daniele 73 IM062  ATL. PONENTE LIGURIA IMPERIA 05/07/90
22° 11,9 MULTARI Luca 75 IM062  ATL. PONENTE LIGURIA IMPERIA 19/05/90
23° 11,9 REDAELLI Paolo 73 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 26/05/90
24° 11,9 FERRO Emanuele 73 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 06/10/90
25° 11,9 ANSELMI Andrea 75 IM033  ATL. SAN CAMILLO IMPERIA 24/04/90
26° 11,9 MADEDDU Alessio 73 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 04/05/90
27° 12,16 3,9 MUSSO Gian Luca 73 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA DONNAS 25/07/90
28° 12,18 GRISOLIA Cristian 73 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS MONSUMMANO TERME 06/07/90
29° 12,19 STRATA Alessio 74 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA SENIGALLIA 03/06/90
30° 12,23 -1,4 SANGUEDOLCE Andrea 74 IM062  ATL. PONENTE LIGURIA CELLE LIGURE 16/08/90
31° 12,23 1,7 PALERMO Renato 73 SV022  C.ATL. CELLE LIGURE ALBISOLA 18/07/90
32° 12,0 CELLERINO Fabio 74 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 05/05/90
33° 12,0 LAMAGNA Armando 73 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 05/05/90
34° 12,0 GRACCHI Sergio 75 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 05/05/90
35° 12,0 BITTURINI Umberto 74 GE057  ATL. AICS GENOVA GENOVA 12/05/90
36° 12,0 MARGARONE Massimiliano 73 SV020  ATL. SAVONA IMPERIA 05/07/90
37° 12,0 ANDREINI Cristiano 73 SV023  G.S. FINALPIA GENOVA 06/10/90
38° 12,0 TOMAELLO Luca 73 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 05/09/90
39° 12,0 ANIBALDI Alessandro 73 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS SAVONA 15/09/90
40° 12,0 ASTESIANO Flavio 75 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA GENOVA 06/10/90
41° 12,1 MARCHETTI Guglielmo 74 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 06/10/90
42° 12,1 BARRAI Francesco 73 GE001  A.A.A. GENOVA ASTI 01/05/90
43° 12,1 PICCOLO Davide 74 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 05/05/90
44° 12,1 GRUSI Davide 75 GE057  ATL. AICS GENOVA GENOVA 12/05/90
45° 12,1 DEL GOBBO Guido 73 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA ALBISOLA 24/06/90
46° 12,1 INNOCENTI Davide 74 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 25/07/90
47° 12,1 PAISAYO Gabriel 74 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 03/05/90
48° 12,1 COSTANZO Simone 74 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 20/10/90
49° 12,37 NICOTRA Giuliano 75 SV020  ATL. SAVONA GROSSETO 13/10/90
50° 12,2 ZAPPIA Stefano 73 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 12/05/90
51° 12,2 TAVONI Pietro 73 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 19/05/90
52° 12,2 COSIMO Emilio 75 GE018  U.S. VULTUR PRA' PALMARO GENOVA 20/05/90
53° 12,2 RESTA Davide 74 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI SAVONA 02/06/90
54° 12,2 GARAU Gustavo 73 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 19/04/90
55° 12,2 LATTUGHINI Alessandro 75 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 03/05/90
56° 12,3 TAGLIASACCHI Mario 74 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 05/05/90
57° 12,3 GALATTI Vincenzo 75 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 12/05/90
58° 12,3 RAVERA Paolo 74 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 12/05/90
59° 12,3 ROSCIANO Alessio 75 SV023  G.S. FINALPIA ALBISOLA 24/06/90
60° 12,3 BIALE Cristiano 75 SV019  ATL. VARAZZE IMPERIA 05/07/90
61° 12,3 ACQUARONE Gian Nicola 75 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI ALBISOLA 18/07/90
62° 12,3 LACONI Alessandro 74 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO SAVONA 15/09/90
63° 12,3 ACERBI Riccardo 73 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA GENOVA 06/10/90
64° 12,3 ROVITO Andrea 74 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 03/05/90
65° 12,4 ZACCONE Luca 73 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 02/06/90
66° 12,4 BOZOMO Luca 73 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE ASTI 01/05/90
67° 12,4 OLIVERI Massimo 73 SV023  G.S. FINALPIA SAVONA 05/05/90
68° 12,4 NUNCIATO Claudio 74 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 11/05/90
69° 12,4 PAGANINI Alessandro 73 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS SAVONA 02/06/90
70° 12,5 IMPARATO Raffaele 74 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 19/04/90
71° 12,5 GRIMALDI Giuseppe 73 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 19/04/90
72° 12,5 SILVESTRI Paolo 74 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 03/05/90
73° 12,5 ROCCIA Mauro 73 IM062  ATL. PONENTE LIGURIA IMPERIA 19/05/90
74° 12,5 MORABITO Claudio 74 SV020  ATL. SAVONA ALBISOLA 18/07/09
75° 12,5 CASERETO Enrico 73 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE SAVONA 02/06/90
76° 12,5 MORICI Francesco 74 IM062  ATL. PONENTE LIGURIA IMPERIA 05/07/90
77° 12,6 SCHINTU Igor 74 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 19/04/90
78° 12,6 SALVATORE Daniele 75 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 19/04/90
79° 12,6 ATZORI Mauro 74 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 12/05/90
80° 12,6 INCARDONA Agostino 75 IM062  ATL. PONENTE LIGURIA IMPERIA 19/05/90
81° 12,6 MELIS Christian 74 SV020  ATL. SAVONA ALBISOLA 18/07/90
82° 12,6 INZAINA Luca 73 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 20/10/90
83° 13,33 -0,5 CERRUTI Roberto 75 SV019  ATL. VARAZZE CELLE LIGURE 16/08/90
84° 13,33 -0,5 FAZIO Ivan 75 SV019  ATL. VARAZZE CELLE LIGURE 16/08/90
85° 13,49 0,9 SOLARI Luigi 74 GE001  A.A.A. GENOVA BOVISIO MASCIAGO 23/06/90
86° 14,02 -0,5 CERRUTI Paolo 75 SV019  ATL. VARAZZE CELLE LIGURE 16/08/90
      150 METRI - ALLIEVI            
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 17,63 DE MARCO Marcello 73 IM062  ATL. PONENTE LIGURIA CELLE LIGURE 16/04/90
2° 18,84 PALERMO Renato 73 SV022  C.ATL. CELLE LIGURE CELLE LIGURE 16/04/90
3° 19,00 ROCCIA Mauro 73 IM062  ATL. PONENTE LIGURIA CELLE LIGURE 16/04/90
4° 19,80 CERRUTI Roberto 75 SV019  ATL. VARAZZE CELLE LIGURE 16/04/90
5° 20,50 FIORILLO Gianfranco 73 SV058  ATL. CERIALE SAN GIORGIO CELLE LIGURE 16/04/90
6° 20,68 FAZIO Ivan 75 SV019  ATL. VARAZZE CELLE LIGURE 16/04/90
7° 21,16 CERRUTI Paolo 75 SV019  ATL. VARAZZE CELLE LIGURE 16/04/90
      200 METRI - ALLIEVI            
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 22,69 0,7 UGHES Marco 73 IM062  ATL. PONENTE LIGURIA RIMINI 29/09/90
2° 22,74 -0,9 REDAELLI Francesco 73 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA BERGAMO 01/07/90
3° 22,9 TEODINI Alberto 73 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 25/07/90
4° 23,0 DE SANTIS Paolo 74 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 06/05/90
5° 23,0 ROMAGNANI Roberto 73 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 27/05/90
6° 23,3 DE MARCO Marcello 73 IM062  ATL. PONENTE LIGURIA LA SPEZIA 27/05/90
7° 23,4 FREDIANI Luca 74 IM062  ATL. PONENTE LIGURIA CAMPOROSSO 27/06/09
8° 23,5 EPICOCO Carlo 73 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 06/05/90
9° 23,80 GULINO Alessandro 73 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE CELLE LIGURE 16/07/90
10° 23,7 VENTURINO Marco 73 SV023  G.S. FINALPIA SAVONA 20/05/90
11° 23,7 PUGNANA Davide 74 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 03/06/90
12° 24,0 FERRO Emiliano 74 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 20/05/90
13° 24,0 REDAELLI Paolo 73 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA GENOVA 06/10/90
14° 24,0 BIALE Cristiano 75 SV019  ATL. VARAZZE CAMPOROSSO 27/06/90
15° 24,0 DANIELI Luca 73 IM062  ATL. PONENTE LIGURIA CAMPOROSSO 27/06/90
16° 24,1 GIACOPELLI Fabrizio 73 SV020  ATL. SAVONA SAVONA 20/05/90
17° 24,1 ASTESIANO Flavio 75 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA GENOVA 06/10/90
18° 24,1 PESCO Daniele 73 IM062  ATL. PONENTE LIGURIA CAMPOROSSO 27/06/90
19° 24,1 MOSCHENI Leonardo 73 GE057  ATL. AICS GENOVA CAMPOROSSO 27/06/09
20° 24,1 OLIVERI Massimo 73 SV023  G.S. FINALPIA CAMPOROSSO 27/06/09
21° 24,1 ROSCIANO Alessio 75 SV023  G.S. FINALPIA CAMPOROSSO 27/06/09
22° 24,2 DE GAETANO Simone 74 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO LA SPEZIA 27/05/90
23° 24,2 TOMAELLO Luca 73 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 06/10/90
24° 24,2 INNOCENTI Davide 74 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 18/07/90
25° 24,3 FARELLO Simone 74 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 06/10/90
26° 24,3 BALDACCI Alessandro 73 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 28/10/90
27° 24,64 MARGARONE Massimiliano 73 SV020  ATL. SAVONA CELLE LIGURE 16/07/90
28° 24,64 MULTARI Luca 75 IM062  ATL. PONENTE LIGURIA CELLE LIGURE 16/07/90
29° 24,5 LANZA Gian Battista 75 GE057  ATL. AICS GENOVA LA SPEZIA 27/05/90
30° 24,5 ERRICO Emanuele 74 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 03/06/90
31° 24,6 BARRAI Francesco 73 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 06/05/90
32° 24,6 MAUTONE Aniello 73 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS SAVONA 16/09/90
33° 24,6 SCARANTINO Luca 73 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 22/09/90
34° 24,88 DEL GOBBO Guido 73 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 16/07/90
35° 24,90 GALATTI Vincenzo 75 GE001  A.A.A. GENOVA BOVISIO MASCIAGO 24/06/90
36° 24,7 BITTURINI Umberto 75 GE057  ATL. AICS GENOVA GENOVA 06/05/90
37° 24,7 RESTA Davide 74 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI LA SPEZIA 27/05/90
38° 24,7 STRATA Alessio 74 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 03/06/90
39° 25,01 MORICI Francesco 74 IM062  ATL. PONENTE LIGURIA CELLE LIGURE 16/07/90
40° 24,8 ANSELMI Andrea 75 IM033  ATL. SAN CAMILLO IMPERIA 06/05/90
41° 24,8 SANGUEDOLCE Andrea 74 IM062  ATL. PONENTE LIGURIA SAVONA 16/09/90
42° 24,8 ZACCONE Luca 73 SV019  ATL. VARAZZE GENOVA 06/10/90
      400 METRI - ALLIEVI            
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 50,6 REDAELLI Francesco 73 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 02/06/90
2° 50,8 TEODINI Alberto 73 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 07/10/90
3° 51,5 FREDIANI Luca 74 IM062  ATL. PONENTE LIGURIA LA SPEZIA 26/05/90
4° 51,7 CONTI Maurizio 74 GE057  ATL. AICS GENOVA S.MARIA A MONTE 24/06/90
5° 52,1 TOMAELLO Luca 73 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 12/09/90
6° 52,2 FARELLO Simone 74 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 12/05/90
7° 52,4 DE MARCO Marcello 73 IM062  ATL. PONENTE LIGURIA LA SPEZIA 26/05/90
8° 52,6 DE SANTIS Paolo 74 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE LA SPEZIA 19/05/90
9° 52,7 UGHES Marco 73 IM062  ATL. PONENTE LIGURIA GENOVA 07/10/90
10° 52,8 ROMAGNANI Roberto 73 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 19/05/90
11° 53,2 BARRAI Francesco 73 GE001  A.A.A. GENOVA LA SPEZIA 26/05/90
12° 53,51 PESCO Daniele 73 IM062  ATL. PONENTE LIGURIA CELLE LIGURE 16/08/90
13° 53,58 DANIELI Luca 73 IM062  ATL. PONENTE LIGURIA CELLE LIGURE 16/08/90
14° 53,5 MAUTONE Aniello 73 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 02/06/90
15° 53,6 DEL GOBBO Guido 73 SV023  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 19/05/90
16° 53,8 REDAELLI Paolo 73 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 26/05/90
17° 53,8 SEM Riccardo 73 GE057  ATL. AICS GENOVA S.MARIA A MONTE 24/06/90
18° 54,14 QUAGLIATI Mauro 73 SV019  ATL. VARAZZE CELLE LIGURE 16/08/90
19° 54,63 MUSSO Gian Luca 73 SV023  POL. LIB. ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 16/08/90
20° 54,5 PALMOS Stefano 73 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE SAVONA 16/06/90
21° 54,5 LETIZIA Alessandro 74 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 12/05/90
22° 54,7 PUGNANA Davide 74 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 07/10/90
23° 54,8 BIALE Cristiano 75 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 05/05/90
24° 54,8 MOGGIA Fabio 73 SP047  S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 02/06/90
25° 54,8 ERRICO Emanuele 74 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 02/06/90
26° 55,01 TORRE Sergio 75 GE057  ATL. AICS GENOVA GROSSETO 13/10/90
27° 54,9 GALATTI Vincenzo 75 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 05/05/90
28° 55,0 MORICI Francesco 74 IM062  ATL. PONENTE LIGURIA SAVONA 16/06/90
29° 55,2 GULINO Alessandro 73 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 07/10/90
30° 55,35 SCARANTINO Luca 73 SV023  POL. LIB. ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 16/08/90
31° 55,3 PARENTINI Marco 74 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 18/07/90
32° 55,4 ROSCIANO Alessio 75 SV023  G.S. FINALPIA SAVONA 19/05/90
33° 55,4 GALLETTO Giacomo 73 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 18/07/90
34° 55,5 STRATA Alessio 74 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA GENOVA 07/10/90
35° 55,6 RONZANI Jarno 73 SV021  S.S. ATL. CAIRO SAVONA 19/05/90
36° 55,6 INNOCENTI Davide 74 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA TRENTO 17/09/90
37° 55,7 GIACOPELLI Fabrizio 73 SV020  ATL. SAVONA SAVONA 16/06/90
38° 55,7 TORINI Gianni 73 SP043  A.S. ATLETIC OLIMPIA LA SPEZIA 02/06/90
39° 56,0 FERRO Emiliano 74 SV023  POL. LIB. ALBA DOCILIA LA SPEZIA 26/05/90
40° 56,2 PINNA Andrea 73 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO LA SPEZIA 26/05/90
41° 56,39 ZACCONE Luca 73 SV019  ATL. VARAZZE CELLE LIGURE 16/08/90
42° 56,4 EPICOCO Carlo 73 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 07/10/90
43° 56,4 CAPPE Sergio 73 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 02/06/90
44° 56,5 DELERBA Cristian 73 SV023  G.S. FINALPIA SAVONA 05/05/90
45° 56,6 ROCCIA Mauro 73 IM062  ATL. PONENTE LIGURIA IMPERIA 08/04/90
46° 56,8 ACQUARONE Gian Nicola 75 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 02/09/90
47° 56,8 COSIMO Emilio 75 GE018  U.S. VULTUR PRA' PALMARO SAVONA 15/09/90
48° 57,3 BALDACCI Alessandro 73 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 07/10/90
49° 57,4 DIANO Davide 73 SV023  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 05/05/90
50° 57,4 COLUCCI Filippo 75 GE057  ATL. AICS GENOVA S.MARIA A MONTE 24/06/90
51° 57,4 MARGARONE Massimiliano 73 SV020  ATL. SAVONA SAVONA 29/09/90
52° 57,5 GRIMALDI Giuseppe 73 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 05/05/90
53° 57,6 CEPPELLI Emanuele 74 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 05/05/90
54° 57,6 FLORIS Gianluca 74 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE LA SPEZIA 19/05/90
55° 58,4 SALMI Alfredo 73 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 05/05/90
56° 58,6 ROMANO Massimiliano 74 SP047  S.G. LEVANTO 1907 GENOVA 07/10/90
57° 58,8 FAZIO Ivan 75 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 29/09/90
58° 58,9 CERRUTI Roberto 75 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 05/05/09
59° 59,3 MALFATTO Diego 73 SV021  S.S. ATL. CAIRO SAVONA 05/05/09
60° 59,6 CORSI Fabrizio 73 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 27/10/90
61° 59,7 RAVERA Paolo 74 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 07/10/90
62° 1:00,2 FIORINELLI Massimiliano 74 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI LA SPEZIA 26/05/90
63° 1:00,5 TARIGO Simone 73 SV019  ATL. VARAZZE GENOVA 07/10/90
64° 1:02,1 LONGO Roberto 75 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 02/06/90
65° 1:03,0 TORRE Giorgio 75 GE057  ATL. AICS GENOVA GENOVA 05/05/90
66° 1:03,3 FERRANDO Fulvio 75 GE057  ATL. AICS GENOVA S.MARIA A MONTE 24/06/90
67° 1:04,6 GHIOZZI Mariano 74 IM033  ATL. SAN CAMILLO IMPERIA 05/05/90
68° 1:04,8 DELFINO Antonio 73 SV019  ATL. VARAZZE GENOVA 07/10/90
      800 METRI - ALLIEVI            
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 1:56,64 TOMAELLO Luca 73 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS RIMINI 30/09/90
2° 1:56,7 CONTI Maurizio 74 GE057  ATL. AICS GENOVA GENOVA 13/06/90
3° 1:56,7 FREDIANI Luca 74 IM062  ATL. PONENTE LIGURIA SAVONA 16/09/90
4° 2:00,2 GALLETTO Giacomo 73 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 07/10/90
5° 2:00,7 FARELLO Simone 74 GE001  A.A.A. GENOVA SAVONA 16/09/90
6° 2:00,9 CAPPE Sergio 73 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 25/07/90
7° 2:01,0 QUAGLIATI Mauro 73 SV019  ATL. VARAZZE GENOVA 13/06/90
8° 2:01,4 AMBROSINO Mauro 73 GE057  ATL. AICS GENOVA GENOVA 07/10/90
9° 2:01,4 PARENTINI Marco 74 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 25/07/90
10° 2:03,09 CIDALE Marco 75 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA BERGAMO 01/07/90
11° 2:04,4 SEM Riccardo 73 GE057  ATL. AICS GENOVA SAVONA 16/09/90
12° 2:04,8 PALMOS Stefano 73 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE LA SPEZIA 27/05/90
13° 2:04,89 GALATTI Vincenzo 75 GE001  A.A.A. GENOVA SAVONA 16/09/90
14° 2:05,4 REDAELLI Francesco 73 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 25/07/90
15° 2:06,6 MUSSO Gian Luca 73 SV023  POL. LIB. ALBA DOCILIA GENOVA 13/06/90
16° 2:06,7 DEL GOBBO Guido 73 SV023  POL. LIB. ALBA DOCILIA GENOVA 07/10/90
17° 2:07,4 TORRE Sergio 75 GE057  ATL. AICS GENOVA GENOVA 13/06/90
18° 2:08,1 RACCA Renato 73 SV023  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 06/05/90
19° 2:08,51 ROCCIA Mauro 73 IM062  ATL. PONENTE LIGURIA MONTECARLO 02/06/90
20° 2:09,0 BIALE Cristiano 75 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 06/05/90
21° 2:09,2 MORICI Francesco 74 IM062  ATL. PONENTE LIGURIA CAMPOROSSO 27/06/90
22° 2:09,5 FIORI Luca 73 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO LA SPEZIA 27/05/90
23° 2:09,9 FIORILLO Gianfranco 73 SV058  ATL. CERIALE SAN GIORGIO CAMPOROSSO 27/06/90
24° 2:10,0 LETIZIA Alessandro 74 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 06/05/90
25° 2:10,5 MOGGIA Fabio 73 SP047  S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 27/05/90
26° 2:12,3 DANIELI Luca 73 IM062  ATL. PONENTE LIGURIA SAVONA 16/09/90
27° 2:13,1 STRATA Alessio 74 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 29/09/90
28° 2:14,1 TORINI Gianni 73 SP043  A.S. ATLETIC OLIMPIA LA SPEZIA 19/05/90
29° 2:14,2 CASSARO Antonino 73 IM062  ATL. PONENTE LIGURIA CAMPOROSSO 27/06/90
30° 2:14,5 PINNA Andrea 73 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 06/05/90
31° 2:14,5 SERRA Andrea 74 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 13/06/90
32° 2:14,5 BIFULCO Andrea 74 GE057  ATL. AICS GENOVA GENOVA 13/06/90
33° 2:15,3 RIZZO Gabriele 73 IM062  ATL. PONENTE LIGURIA IMPERIA 20/05/90
34° 2:16,4 PISTONE Valerio 75 SV020  ATL. SAVONA SAVONA 20/05/90
35° 2:16,6 FIORINELLI Massimiliano 74 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 20/05/90
36° 2:16,9 APICELLA Nello 73 GE005  GENOA ATLETICA GENOVA 06/05/90
37° 2:17,1 CERRUTI Roberto 75 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 16/09/90
38° 2:17,3 PARODI Paolo 74 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 06/05/90
39° 2:17,3 LONGO Paolo 75 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 07/10/90
40° 2:17,9 FAZIO Ivan 75 SV019  ATL. VARAZZE CAMPOROSSO 27/06/90
      1000 METRI - ALLIEVI            
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 2:40,5 CONTI Maurizio 74 GE057  ATL. AICS GENOVA GENOVA 17/04/90
2° 2:40,7 FREDIANI Luca 74 IM062  ATL. PONENTE LIGURIA IMPERIA 24/04/90
3° 2:41,8 QUAGLIATI Mauro 73 SV019  ATL. VARAZZE CAIRO MONTENOTTE 09/06/90
4° 2:45,4 LORENZI Gianluca 74 IM062  ATL. PONENTE LIGURIA IMPERIA 24/04/90
5° 2:45,6 CIDALE Marco 75 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 03/05/90
6° 2:47,1 PARENTINI Marco 74 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 03/05/90
7° 2:48,9 GALATTI Vincenzo 75 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 19/04/90
8° 2:49,6 FIORILLO Gianfranco 73 SV058  ATL. CERIALE SAN GIORGIO ALBISOLA 18/07/90
9° 2:50,8 ZONI Enrico 73 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 19/04/90
10° 2:51,0 LETIZIA Alessandro 74 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 19/04/90
11° 2:51,4 BIFULCO Andrea 74 GE057  ATL. AICS GENOVA ALBISOLA 18/07/90
12° 2:51,8 MUSSO Gian Luca 73 SV023  POL. LIB. ALBA DOCILIA ALBISOLA 18/07/90
13° 2:53,5 MORICI Francesco 74 IM062  ATL. PONENTE LIGURIA CAIRO MONTENOTTE 09/06/90
14° 2:54,7 BIALE Cristiano 75 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 11/05/90
15° 2:54,8 BARRAI Francesco 73 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 19/04/90
16° 2:56,6 SALMI Alfredo 73 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 19/04/90
17° 2:56,8 SERRA Andrea 74 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 22/04/90
