Situazione presenze atleti liguri nelle graduatorie nazionali 2001 divisi per società                              
societa'   totale presenze totale atleti CM AM JM PM SM UOMINI CF AF JF PF SF DONNE
A.A.A. GENOVA GE 56 38 3 1 7 5 15 11 9 5 14 10 48 32 1 1 1 1 5 3 0 0 1 1 8 6
A.S. LIBERTAS BUSALLA GE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ATLETICA ALBARO '82 GE 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GE 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.F.F.S. COGOLETO GE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
C.U.S. GENOVA GE 106 63 3 1 22 13 7 3 3 3 23 17 58 37 0 0 20 11 4 3 8 3 16 9 48 26
GRUPPO CITTA' DI GENOVA GE 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POLISPORTIVA PONTECARREGA GE 5 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 2
S.S. TRIONFO LIGURE GE 27 22 1 1 0 0 0 0 0 0 14 11 15 12 1 1 2 2 0 0 0 0 9 7 12 10
                                                       
A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA IM 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA IM 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
A.S. ATLETICA VALLECROSIA IM 16 9 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0 4 3 1 1 8 3 2 1 0 0 1 1 12 6
A.S. FOCE SANREMO IM 13 10 5 5 0 0 3 1 0 0 0 0 8 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
ASS. LIBERTAS PRO SAN PIETRO IM 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U.S. MAURINA OLIO CARLI IM 35 18 17 6 3 3 2 1 0 0 0 0 22 10 8 5 4 2 1 1 0 0 0 0 13 8
                                                       
A.S. ATLETICA SARZANA SP 24 15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 2 5 4 12 6 1 1 23 14
A.S. DIELLEFFE SP 42 22 9 4 6 4 0 0 0 0 0 0 15 8 20 10 5 3 2 1 0 0 0 0 27 14
A.S. OLIMPIA LIBERTAS CARISPE SP 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
C.S. MARINA MILITARE ATL. SP 44 26 0 0 0 0 0 0 29 15 15 11 44 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.G. LEVANTO 1907 SP 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                       
ATL. RUN FINALE LIGURE SV 8 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 5 3
ATLETICA ARCOBALENO SAVONA SV 38 25 0 0 5 3 8 4 5 3 7 6 25 16 0 0 2 1 3 2 1 1 7 5 13 9
ATLETICA CAIRO SV 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO SV 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
ATLETICA VARAZZE SV 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POL. D.L.F. SAVONA SEZ. ATL. SV 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA SV 20 10 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 17 8 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
UNIVERSALE ALBA DOCILIA SV 66 45 0 0 10 9 5 4 5 3 1 1 21 17 0 0 14 10 10 6 14 6 7 6 45 28