TRIPLO    
      SENIORES DONNE  
anno Prestazione   Nominativo   Societą Luogo Data
         
1991 11,07 D'ASCENZO Maria 72 C.U.S. GENOVA VERONA 10/02/91
1992 11,68 D'ASCENZO Maria 72 C.U.S. GENOVA GENOVA 22/02/92
1995 12,03 NIEDDU Simona 74 C.U.S. GENOVA BUSTO ARSIZIO 04/02/95
1998 12,06 GEMELLI Barbara 76 C.U.S. GENOVA GENOVA 04/02/98
1999 12,74 MANUZIO Daniela 77 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 06/02/99
2023 12,88 SMERALDO Chiara 2002 C.U.S. GENOVA ANCONA 05/02/23
      UNDER 23 DONNE  
anno Prestazione   Nominativo   Societą Luogo Data
         
1991 11,07 D'ASCENZO Maria 72 C.U.S. GENOVA VERONA 10/02/91
1992 11,68 D'ASCENZO Maria 72 C.U.S. GENOVA GENOVA 22/02/92
1995 12,03 NIEDDU Simona 74 C.U.S. GENOVA BUSTO ARSIZIO 04/02/95
1998 12,06 GEMELLI Barbara 76 C.U.S. GENOVA GENOVA 04/02/98
1999 12,74 MANUZIO Daniela 77 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 06/02/99
2023 12,88 SMERALDO Chiara 2002 C.U.S. GENOVA ANCONA 05/02/23
      UNDER 20 DONNE  
anno Prestazione   Nominativo   Societą Luogo Data
         
1991 11,07 D'ASCENZO Maria 72 C.U.S. GENOVA VERONA 10/02/91
1993 11,18 NIEDDU Simona 74 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 27/01/93
1995 11,25 BIAMONTI Marzia 79 A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 04/02/95
1996 11,32      ROSSI Marina 81 ATL. 92 VENTIMIGLIA NIZZA 17/02/96
1998 11,33 FASSINA Erika 80 U.S. MAURINA OLIO CARLI FIRENZE 17/01/98
2006 11,84      ACCARDI Martina 87 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA ANCONA 12/02/06
      UNDER 18 DONNE  
anno Prestazione   Nominativo   Societą Luogo Data
         
1995 11,25 BIAMONTI Marzia 79 A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 04/02/95
1996 11,32      ROSSI Marina 81 ATL. 92 VENTIMIGLIA NIZZA 17/02/96
2018 11,42 CASSINELLI Irene 2 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO MODENA 21/01/18
2019 11,54 CASSINELLI Irene 2 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO ANCONA 10/02/19
      UNDER 16 DONNE  
anno Prestazione   Nominativo   Societą Luogo Data
         
1996 11,32      ROSSI Marina 81 ATL. 92 VENTIMIGLIA NIZZA 17/02/96