Maschi femmine
19 18 17 16 15 14 13 12 11 19 18 17 16 15 14 13 12 11
2024 400/91 400/84   300/76   2024 400/76 400/76   300/76  
2023 400/91 400/84   300/76   2023 400/76 400/76   300/76  
2022 400/91 400/84   300/76   2022 400/76 400/76   300/76  
2021 400/91 400/84   300/76   2021 400/76 400/76   300/76  
2020 400/91 400/84   300/76   2020 400/76 400/76   300/76  
2019 400/91 400/84   300/76   2019 400/76 400/76   300/76  
2018 400/91 400/84   300/76   2018 400/76 400/76   300/76  
2017 400/91 400/84   300/76   2017 400/76 400/76   300/76  
2016 400/91 400/84   300/76   2016 400/76 400/76   300/76  
2015 400/91 400/84   300/76   2015 400/76 400/76   300/76  
2014 400/91 400/84   300/76   2014 400/76 400/76   300/76  
2013 400/91 400/84   300/76   2013 400/76 400/76   300/76  
2012 400/91 400/84   300/76   2012 400/76 400/76   300/76  
2011 400/91 400/84   300/76   2011 400/76 400/76   300/76  
2010 400/91 400/84   300/76   2010 400/76 400/76   300/76  
2009 400/91 400/84   300/76   2009 400/76 400/76   300/76  
2008 400/91 400/84   300/76   2008 400/76 400/76   300/76  
2007 400/91 400/84   300/76   2007 400/76 400/76   300/76  
2006 400/91 400/84   300/76   2006 400/76 400/76   300/76  
2005 400/91 400/84   300/76   2005 400/76 400/76   300/76  
2004 400/91 400/84   300/76   2004 400/76 400/76   300/76  
2003 400/91 400/84   300/76   2003 400/76 400/76   300/76  
2002 400/91 400/84   300/76   2002 400/76 400/76   300/76  
2001 400/91 400/84   300/76   2001 400/76 400/76   300/76  
2000 400/91 400/84   300/76   2000 400/76 400/76   300/76  
1999 400/91 400/84   300/76   1999 400/76 400/76   300/76  
1998 400/91 400/84   300/76   1998 400/76 400/76   300/76  
1997 400/91 400/84   300/76   1997 400/76 400/76   300/76  
1996 400/91 400/84   300/76   1996 400/76 400/76   300/76  
1995 400/91 400/84   300/76   1995 400/76 400/76   300/76  
1994 400/91 400/84   300/76   1994 400/76 400/76   300/76  
1993 400/91 400/84   300/76   1993 400/76 400/76   300/76  
1992 400/91 400/84   300/76   1992 400/76 400/76   300/76  
1991 400/91 400/84   300/76   1991 400/76 400/76   300/76  
1990 400/91 400/84   300/76   1990 400/76 400/76   300/76  
1989 400/91 400/84   300/76   1989 400/76 400/76   300/76  
1988 400/91 400/84   300/76   1988 400/76 400/76   300/76  
1987 400/91 400/84   300/76   1987 400/76 400/76   300/76  
1986 400/91 400/84   300/76   1986 400/76 400/76   300/76  
1985 400/91 400/84   300/76   1985 400/76 400/76   300/76  
1984 400/91 400/84   300/76   1984 400/76 400/76   300/76  
1983 400/91 400/84   300/76   1983 400/76 400/76   300/76  
1982 400/91 400/84   300/76   1982 400/76 400/76   300/76  
1981 400/91 400/84   1981 400/76 400/76  
1980 400/91 400/84   1980 400/76
1979 400/91 400/84   1979 400/76
1978 400/91 400/84   1978 400/76
1977 400/91 400/84   1977 400/76
1976 400/91 400/84   1976 400/76
1975 400/91 400/84   1975 400/76
1974 400/91 400/84   1974 400/76
1973 400/91 400/84   1973
1972 400/91 400/84   1972
1971 400/91 400/76   1971
1970 400/91 400/76   1970
1969 400/91 300/76   1969
1968 400/91 300/76   1968
1967 400/91 300/76   1967
1966 400/91 300/76   1966
1965 400/91 250/76   1965
1964 400/91 250/76   1964
1963 400/91 250/76   1963
1962 400/91 250/76   1962
1961 400/91 250/76   1961
1960 1960
1959 1959
1958 1958
1957 1957
1956 1956
1955 1955
1954 1954
1953 1953
1952 1952
1951 1951
1950 1950
1949 1949
1948 1948