| LISTE ITALIANE UNDER 18 DONNE ALL TIME | ||||||||||||||||
| aggiornate al 16/07/2025 da MARCO MURATORE | ||||||||||||||||
| basate su precedenti lavori di Raul Leoni | ||||||||||||||||
| evidenziate in azzurro le prestazioni ottenute da atleti tesserati per società liguri | ||||||||||||||||
| 100 metri | ||||||||||||||||
| 1° | 11.29 | 1.2 | DOUALLA EDIMO Kelly ann maevane | 2009 | Brescia | 15/07/2025 | ||||||||||
| 11.36 | -1.4 | DOUALLA EDIMO Kelly ann maevane | Rieti | 28/06/2025 | ||||||||||||
| 11.37 | +1.6 | DOUALLA EDIMO Kelly ann maevane | Brescia | 14/06/2025 | ||||||||||||
| 2° | 11.44 | 1,8 | MARCHETTI Erica | 1981 | Milano | 04/07/1997 | ||||||||||
| 11.47 | 0,0 | MARCHETTI Erica | Lubiana (SLO) | 25/07/1997 | ||||||||||||
| 3° | 11.50 | +1.4 | CASTELLANI Margherita | 2008 | Camerino | 21/09/2024 | ||||||||||
| 11.52 | -0.3 | DOUALLA EDIMO Kelly ann maevane | Bressanone/brixen | 25/05/2025 | ||||||||||||
| 4° | 11.57 | +1.0 | PAGLIARINI Alice | 2006 | Grosseto | 27/05/2023 | ||||||||||
| 11.60 | 0,3 | MARCHETTI Erica | Milano | 04/07/1997 | ||||||||||||
| 5° | 11.62 | +1.1 | CANOVI Viola | 2008 | Castelfranco Emilia | 29/06/2024 | ||||||||||
| 6° | 11.62 | +2.0 | CALZOLARI Elisa | 2009 | Donnas | 22/06/2025 | ||||||||||
| 11.63 | +2.0 | CASTELLANI Margherita | Molfetta | 05/07/2024 | ||||||||||||
| 7° | 11.63 | +2.0 | SUPPINI Carlotta | 2008 | Modena | 17/05/2025 | ||||||||||
| 8° | 11.64 | +0.4 | GALUPPI Ludovica | 2005 | Bressanone | 29/05/2022 | ||||||||||
| 11.64 | +1.8 | PAGLIARINI Alice | Gerusalemme (ISR) | 05/07/2022 | ||||||||||||
| 9° | 11.65 | 1,0 | KADDARI Dalia | 2001 | Sassari | 12/05/2018 | ||||||||||
| 11.66 | -0.6 | CASTELLANI Margherita | Molfetta | 05/07/2024 | ||||||||||||
| 11.67 | +1.2 | PAGLIARINI Alice | Gerusalemme (ISR) | 07/08/2023 | ||||||||||||
| 11.67 | +0.2 | CASTELLANI Margherita | Foligno | 04/05/2024 | ||||||||||||
| 11.67 | +1.3 | CASTELLANI Margherita | Rieti | 28/06/2025 | ||||||||||||
| 20 | prestazioni | |||||||||||||||
| 10° | 11.68 | +0.2 | MUSICA Agnese | 2005 | Mondovi | 02/06/2022 | ||||||||||
| 11° | 11.68 | +0.7 | VALENSIN Elisa | 2007 | Firenze | 13/04/2024 | ||||||||||
| 12° | 11.71 | 1,6 | CALIì Vincenza | 1983 | Palermo | 17/06/2000 | ||||||||||
| 13° | 11.72 | +1.5 | PIZZATO Sofia | 2006 | Sestriere | 06/08/2023 | ||||||||||
| 14° | 11.75 | 1,3 | GIRARDELLO Emma | 1998 | Milano | 19/06/2015 | ||||||||||
| 15° | 11.76 | 0,8 | MENCHINI Rebecca | 2001 | Rieti | 15/06/2018 | ||||||||||
| 16° | 11.77 | 0,1 | TROMBIN Gisella | 1965 | Roma | 20/07/1982 | ||||||||||
| 17° | 11.77 | 0,8 | DOSSO Zaynab | 1999 | Tbilisi (GEO) | 14/07/2016 | ||||||||||
| 18° | 11.80 | 1,9 | BALZANI Annarita | 1967 | S.Sebastian (ESP) | 19/08/1984 | ||||||||||
| 19° | 11.81 | 1,5 | ANGIOI Anastassia | 1995 | Dorgali | 09/06/2012 | ||||||||||
| 20° | 11.82 | -0,6 | FERRANTE Stefania | 1979 | Sydney (AUS) | 17/08/1996 | ||||||||||
| 21° | 11.82 | 1,2 | BONGIORNI Anna | 1993 | Mosca (RUS) | 21/05/2010 | ||||||||||
| 22° | 11.82 | +0.3 | GHERARDI Chiara | 2001 | Vicenza | 30/09/2018 | ||||||||||
| 23° | 11.84 | 1,5 | ALBERTI Eleonora | 2000 | Savona | 25/05/2017 | ||||||||||
| 24° | 11.84 | +1.0 | COLONNA Giulia | 2005 | Roma | 04/05/2022 | ||||||||||
| 25° | 11.87 | +0.3 | DAMBRUOSO Benedetta | 2008 | Udine | 25/04/2025 | ||||||||||
| 26° | 11.88 | CATALANO Anna | 1965 | Macerata | 01/08/1982 | |||||||||||
| 27° | 11.88 | 1,3 | SCOMPARIN Alessia | 1975 | Zalaegerszeg (HUN) | 24/06/1992 | ||||||||||
| 28° | 11.89 | 0,1 | SANNINO Maria | 1966 | Firenze | 18/06/1983 | ||||||||||
| 29° | 11.89 | 1,0 | VIGATI Sonia | 1970 | Padova | 13/09/1987 | ||||||||||
| 30° | 11.90 | 1,3 | BETTIO Roberta | 1975 | Torino | 25/07/1992 | ||||||||||
| 11.90 | 0,8 | GALA Chiara | 2000 | Rieti | 20/05/2017 | |||||||||||
| 11.90 | +0.9 | MOGLIANI TARTABINI Melissa | 2002 | Agropoli | 21/06/2019 | |||||||||||
| cronometraggio dubbio | ||||||||||||||||
| 11.86 | -0,1 | ARENA Elena | 1998 | Mondovì | 02/06/2015 | |||||||||||
| con doppia cittadinanza | ||||||||||||||||
| 11.77 | 0,8 | BOSCO Manuela ITA/FIN | 1982 | Jamsankoski (FIN) | 10/07/1998 | |||||||||||
| Stranieri tesserati per una società italiana | ||||||||||||||||
| 11.63 | 0,5 | DOSSO Zaynab CIV | 1999 | Modena | 25/04/2016 | |||||||||||
| 11.84 | -0.1 | NNACHI Great NGR | 2004 | Rieti | 09/07/2021 | |||||||||||
| 11.86 | 0,0 | EKEH Udochi Judy NGR | 1993 | Pergine Valsugana | 25/07/2009 | |||||||||||
| 11.88 | -0.7 | MALNACA Ieva LAT | 2009 | Valmiera (LAT) | 03/06/2025 | |||||||||||
| con vento favorevole oltre 2 m/s | ||||||||||||||||
| 11.47 | +2.3 | PAGLIARINI Alice | 2006 | Caorle | 23/06/2023 | |||||||||||
| 11.57 | +3.0 | MUSICA Agnese | 2005 | Donnas | 22/05/2021 | |||||||||||
| 11.58 | +2.2 | PIZZATO Sofia | 2006 | Sestriere | 06/08/2023 | |||||||||||
| 11.60 | +5.6 | KADDARI Dalia | 2001 | Selargius | 01/07/2017 | |||||||||||
| 11.60 | +3.1 | GALUPPI Ludovica | 2005 | Gerusalemme (ISR) | 05/07/2022 | |||||||||||
| 11.60 | +2.9 | SUCCO Alessia | 2009 | Ovada | 26/04/2025 | |||||||||||
| 11.63 | 2,6 | CALì Vincenza | 1983 | Viareggio | 23/09/2000 | |||||||||||
| 11.71 | 4,6 | BALZANI Annarita | 1967 | Brindisi | 11/08/1983 | |||||||||||
| 11.78 | 2,1 | FERRANTE Stefania | 1979 | Bologna | 24/05/1996 | |||||||||||
| 11.79 | 2,1 | ALBERTI Eleonora | 2000 | Savona | 25/05/2017 | |||||||||||
| 11.80 | w? | PADOVAN Marina | 1965 | Nova Gorica (SLO) | 25/04/1982 | |||||||||||
| 11.80 | 3,4 | DALLO Francesca | 1990 | Radès (TUN) | 05/08/2006 | |||||||||||
| 11.80 | 3,2 | BONGIORNI Anna | 1993 | Pisa | 08/05/2010 | |||||||||||
| 11.80 | +2.8 | REBECCA Menchini | 2001 | Savona | 23/05/2018 | |||||||||||
| 11.81 | +3.6 | RASTELLI Greta | 2002 | Agropoli | 21/06/2019 | |||||||||||
| 11.82 | +2.3 | TURCHI Melissa | 2006 | Caorle | 23/06/2023 | |||||||||||
| 11.84 | +3.1 | BERTELLO Gaya | 2003 | Saint Christophe | 30/06/2019 | |||||||||||
| 11.83 | +4.4 | DAMBRUOSO Benedetta | 2008 | Molfetta | 05/07/2024 | |||||||||||
| 11.86 | +4.4 | MARIANO Gabriella | 2007 | Molfetta | 05/07/2024 | |||||||||||
| 11.87 | 5,3 | RACCIS Denise | 1981 | Pula | 04/07/1998 | |||||||||||
| 11.89 | 5,0 | BETTIO Roberta | 1975 | Las Rozas (SPA) | 06/07/1991 | |||||||||||
| 11.89 | 5,0 | CATTALANO Corinna | 1974 | Las Rozas (SPA) | 06/07/1991 | |||||||||||
| 11.90 | 2,4 | IRALDO Erica | 1969 | Donnas | 09/07/1986 | |||||||||||
| Stranieri tesserati per una società italiana | ||||||||||||||||
| 11.59 | 3,1 | DOSSO Zaynab CIV | 1999 | Bressanone | 15/05/2016 | |||||||||||
| 11.74 | +3.2 | NNACHI Great NGR | 2004 | Donnas | 22/05/2021 | |||||||||||
| 11.85 | 2,1 | EKEH Udochi Judy NGR | 1993 | Pergine Valsugana | 25/07/2009 | |||||||||||
| cronometraggio manuale | ||||||||||||||||
| 11.5 | VIGATI Sonia | 1970 | Piombino Dese | 27/09/1987 | ||||||||||||
| 11.6 | TROMBIN Gisella | 1965 | Milano | 30/06/1982 | ||||||||||||
| 11.6 | BALZANI Annarita | 1967 | Bologna | 12/05/1984 | ||||||||||||
| 11.6 | SCOMPARIN Alessia | 1975 | Montebelluna | 01/06/1991 | ||||||||||||
| 11.6 | 1,6 | FERRANTE Stefania | 1979 | Nembro | 03/08/1996 | |||||||||||
| 11.6 | CALI' Vincenza | 1983 | Palermo | 13/05/2000 | ||||||||||||
| 200 metri | ||||||||||||||||
| 1° | 23.09 | +1.0 | VALENSIN Elisa | 2007 | Banska Bistrica (SVK) | 20/07/2024 | ||||||||||
| 23.15 | -0.4 | VALENSIN Elisa | Roma | 18/05/2024 | ||||||||||||
| 23.19 | +0.7 | VALENSIN Elisa | La Spezia | 30/06/2024 | ||||||||||||
| 2° | 23.35 | +1.0 | CASTELLANI Margherita | 2008 | Banska Bistrica (SVK) | 20/07/2024 | ||||||||||
| 3° | 23.45 | 1.9 | KADDARI Dalia | 2001 | Buenos Aires (ARG) | 16/10/2018 | ||||||||||
| 23.45 | +1.4 | CASTELLANI Margherita | Bressanone/brixen | 25/05/2025 | ||||||||||||
| 23.48 | -1.5 | VALENSIN Elisa | Molfetta | 06/07/2024 | ||||||||||||
| 23.48 | -0.8 | CASTELLANI Margherita | Rieti | 29/06/2025 | ||||||||||||
| 23.49 | -0.5 | VALENSIN Elisa | Bergamo | 12/05/2024 | ||||||||||||
| 23.53 | +0.0 | CASTELLANI Margherita | Camerino | 22/09/2024 | ||||||||||||
| 23.59 | +0.8 | VALENSIN Elisa | Banska Bistrica (SVK) | 20/07/2024 | ||||||||||||
| 23.60 | -0.6 | VALENSIN Elisa | Banska Bistrica (SVK) | 19/07/2024 | ||||||||||||
| 4° | 23.62 | -0,4 | GHERARDI Chiara | 2001 | Roma | 31/05/2018 | ||||||||||
| 23.63 | +2.0 | VALENSIN Elisa | Gerusalemme (ISR) | 08/08/2023 | ||||||||||||
| 23.64 | +0.3 | VALENSIN Elisa | La Spezia | 30/06/2024 | ||||||||||||
| 23.65 | -1.5 | CASTELLANI Margherita | Bressanone/brixen | 26/05/2024 | ||||||||||||
| 23.68 | 0.5 | KADDARI Dalia | Rieti | 17/06/2017 | ||||||||||||
| 23.69 | -1.2 | KADDARI Dalia | Rieti | 16/06/2018 | ||||||||||||
| 5° | 23.69 | -0.8 | CALZOLARI Elisa | 2009 | Rieti | 29/06/2025 | ||||||||||
| 23.70 | -1.5 | CASTELLANI Margherita | Molfetta | 06/07/2024 | ||||||||||||
| 23.75 | +2.0 | KADDARI Dalia | Gyor (HUN) | 06/07/2018 | ||||||||||||
| 23.77 | +1.5 | VALENSIN Elisa | Gerusalemme (ISR) | 09/08/2023 | ||||||||||||
| 22 | prestazioni | |||||||||||||||
| 6° | 23.78 | +1.4 | SUCCO Alessia | 2009 | Bressanone/brixen | 25/05/2025 | ||||||||||
| 7° | 23.83 | 1,6 | CALI' Vincenza | 1983 | Grosseto | 07/10/2000 | ||||||||||
| 8° | 23.83 | -0.8 | CANOVI Viola | 2008 | Rieti | 29/06/2025 | ||||||||||
| 9° | 23.86 | -0,7 | PAVESE Alessia | 1998 | Cali (COL) | 19/07/2015 | ||||||||||
| 10° | 23.99 | 0,0 | BONGIORNI Anna | 1993 | Mosca (RUS) | 23/05/2010 | ||||||||||
| 11° | 24.03 | 1,6 | ARCIONI Giulia | 1986 | Tampere (FIN) | 27/07/2003 | ||||||||||
| 12° | 24.06 | -0.4 | MENCHINI Rebecca | 2001 | Roma | 31/05/2018 | ||||||||||
| 13° | 24.10 | +0.1 | DAMBRUOSO Benedetta | 2008 | Vittorio Veneto | 04/05/2025 | ||||||||||
| 14° | 24.11 | +1.8 | MARCELLO Elisa | 2006 | Cagliari | 11/06/2023 | ||||||||||
| 15° | 24.18 | -0,4 | CAVALLERI Noemi | 2001 | Roma | 31/05/2018 | ||||||||||
| 16° | 24.19 | +1.2 | PAGLIARINI Alice | 2006 | Lucca | 04/06/2023 | ||||||||||
| 17° | 24.20 | -0.4 | GALUPPI Ludovica | 2005 | Bergamo | 15/05/2022 | ||||||||||
| 18° | 24.22 | FERRANTE Stefania | 1979 | Barcellona PdG | 25/09/1996 | |||||||||||
| 19° | 24.22 | -0.6 | MARCELLO Elisa | 2006 | Banska Bystrica (SVK) | 27/07/2022 | ||||||||||
| 20° | 24.22 | -1.2 | VACCARI Valentina | 2006 | Bergamo | 11/06/2023 | ||||||||||
| 21° | 24.22 | +0.5 | SIMANI Alice | 2007 | Pordenone | 20/07/2024 | ||||||||||
| 22° | 24.25 | 0,2 | MARCHETTI Erica | 1981 | Gorizia | 12/07/1997 | ||||||||||
| 23° | 24.27 | 1,2 | DALLO Francesca | 1990 | Bressanone | 04/06/2006 | ||||||||||
| 24° | 24.27 | 1,7 | DOSSO Zaynab | 1999 | Piacenza | 05/06/2016 | ||||||||||
| 25° | 24.27 | 1,7 | BERTON Aurora | 2000 | Tbilisi (GEO) | 16/07/2016 | ||||||||||
| 26° | 24.28 | +1.7 | RICCI Eleonora | 2001 | Rieti | 16/06/2018 | ||||||||||
| 27° | 24.29 | 1.7 | MASOLINI Giada | 1993 | Bressanone | 31/05/2009 | ||||||||||
| 28° | 24.29 | +1.4 | MUSICA Agnese | 2005 | Rieti | 10/07/2021 | ||||||||||
| 29° | 24.30 | 0,2 | BACCINI M.Chiara | 1981 | Arezzo | 06/06/1998 | ||||||||||
| 30° | 24.31 | -0.4 | CAPPABIANCA Alessia | 2002 | Roma | 31/05/2018 | ||||||||||
| con vento favorevole oltre 2 m/s | ||||||||||||||||
| 23.28 | +2.4 | CASTELLANI Margherita | 2008 | Campi Bisenzio | 29/09/2024 | |||||||||||
| 23.85 | 4,9 | ARCIONI Giulia | 1986 | Sherbrooke (CAN) | 11/07/2003 | |||||||||||
| 23.96 | 2.6 | MUSICA Agnese | 2005 | Donnas | 23/05/2021 | |||||||||||
| 24.16 | 2,5 | CAVALLERI Noemi | 2001 | Gyor (HUN) | 27/07/2017 | |||||||||||
| 24.26 | 2,3 | TASSANI Daniela | 1997 | Rieti | 21/06/2014 | |||||||||||
| Atlete straniere tesserate per una società italiana | ||||||||||||||||
| 23.89 | 1,7 | EKEH Udochi Judy NGR | 1993 | Bressanone | 31/05/2009 | |||||||||||
| 24.01 | +0.0 | MALNACA Ieva LAT | 2009 | Maribor (SLO) | 28/06/2025 | |||||||||||
| con vento favorevole oltre 2 m/s | ||||||||||||||||
| 24.18 | 2,9 | DOSSO Zaynab CIV | 1999 | Bressanone | 15/05/2016 | |||||||||||
| cronometraggio manuale | ||||||||||||||||
| 23.7 | CALI' Vincenza | 1983 | Messina | 19/09/1999 | ||||||||||||
| 23.9 | GOVONI Donata | 1944 | Udine | 23/07/1961 | ||||||||||||
| con vento favorevole oltre 2 m/s | ||||||||||||||||
| 23.5 | w? | CALI' Vincenza | 1983 | Palermo | 29/04/2000 | |||||||||||
| 400 metri | ||||||||||||||||
| 1° | 52.23 | VALENSIN Elisa | 2007 | Lima (PER) | 28/08/2024 | |||||||||||
| 52.50 | VALENSIN Elisa | Nembro | 19/06/2024 | |||||||||||||
| 52.69 | VALENSIN Elisa | Lima (PER) | 29/08/2024 | |||||||||||||
| 2° | 53.81 | VACCARI Valentina | 2006 | Modena | 09/07/2023 | |||||||||||
| 53.82 | VALENSIN Elisa | Lima (PER) | 28/08/2024 | |||||||||||||
| 3° | 53.86 | VERDERIO Ilaria | 1998 | Baku (AZE) | 01/06/2014 | |||||||||||
| 53.99 | VERDERIO Ilaria | Lodi | 09/05/2015 | |||||||||||||
| 4° | 54.09 | CASTELLANI Margherita | 2008 | Perugia | 22/06/2024 | |||||||||||
| 5° | 54.17 | FRATTAROLI Laura | 2008 | Banska Bistrica (SVK) | 20/07/2024 | |||||||||||
| 54.18 | VERDERIO Ilaria | Nanchino (CHN) | 20/08/2014 | |||||||||||||
| 6° | 54.20 | MACCHI Giulia | 2007 | Banska Bistrica (SVK) | 19/07/2024 | |||||||||||
| 54.21 | CASTELLANI Margherita | Campi Bisenzio | 28/09/2024 | |||||||||||||
| 54.22 | VACCARI Valentina | Milano | 13/05/2023 | |||||||||||||
| 7° | 54.23 | PISTRINO Nevia | 1964 | Bodo | 05/07/1981 | |||||||||||
| 54.23 | FRATTAROLI Laura | Molfetta | 07/07/2024 | |||||||||||||
| 54.28 | PISTRINO Nevia | Pescara | 02/08/1981 | |||||||||||||
| 54.29 | PISTRINO Nevia | Utrecht (NED) | 21/08/1981 | |||||||||||||
| 54.31 | FRATTAROLI Laura | Bressanone/brixen | 25/05/2025 | |||||||||||||
| 8° | 54.36 | CALIGIANA Caterina | 2008 | Bressanone/brixen | 25/05/2025 | |||||||||||
| 54.39 | FRATTAROLI Laura | Rieti | 29/06/2025 | |||||||||||||
| 20 | prestazioni | |||||||||||||||
| 9° | 54.43 | FONTAN Valeria | 1965 | Macerata | 01/08/1982 | |||||||||||
| 10° | 54.52 | PORCELLI Daniela | 1961 | Roma | 26/07/1978 | |||||||||||
| 11° | 54.72 | PUCCETTI Manuela | 1970 | Graz (AUT) | 07/06/1987 | |||||||||||
| 12° | 54.72 | COIRO Eloisa | 2000 | Roma | 06/05/2017 | |||||||||||
| 13° | 54.75 | MORABITO Rossana | 1969 | Torino | 23/07/1986 | |||||||||||
| 14° | 54.80 | MANGIONE Alice | 1997 | Rieti | 22/06/2014 | |||||||||||
| 15° | 54.85 | NATALI Chiara | 1990 | Salonicco (GRE) | 01/07/2006 | |||||||||||
| 16° | 54.90 | FIORENTINI Zoe | 2007 | Molfetta | 07/07/2024 | |||||||||||
| 17° | 54.93 | KABANGU Ngalula gloria | 2005 | Milano | 19/06/2022 | |||||||||||
| 18° | 54.95 | CASAGRANDE Alice | 2007 | Molfetta | 07/07/2024 | |||||||||||
| 19° | 54.97 | DEMATTE' Nancy | 2004 | Rieti | 11/07/2021 | |||||||||||
| 20° | 54.98 | VANDI Elisabetta | 2000 | Bressanone | 04/06/2017 | |||||||||||
| 21° | 55.12 | MARCELLO Elisa | 2006 | Gerusalemme (ISR) | 05/07/2022 | |||||||||||
| 22° | 55.17 | ELLECOSTA Ursula | 1983 | Gorizia | 27/06/2000 | |||||||||||
| 23° | 55.18 | SIRTOLI Eleonora | 1987 | Cesenatico | 26/09/2004 | |||||||||||
| 24° | 55.19 | BONORA Alessandra | 2000 | Cuneo | 09/07/2017 | |||||||||||
| 25° | 55.21 | FRANZOLINI Erica | 1986 | Clusone | 29/06/2002 | |||||||||||
| 26° | 55.22 | BORGA Rebecca | 1998 | Cali | 15/07/2015 | |||||||||||
| 27° | 55.24 | PASQUALE Lucia | 1995 | Frascati | 20/06/2012 | |||||||||||
| 28° | 55.27 | ZAPPA Valentina | 1991 | Bressanone | 27/05/2007 | |||||||||||
| 29° | 55.28 | VANDI Eleonora | 1996 | Orvieto | 03/06/2012 | |||||||||||
| 30° | 55.29 | VITALE Ylenia | 1995 | Lille (FRA) | 07/07/2011 | |||||||||||
| atlete straniere tesserate per una società italiana | ||||||||||||||||
| 54.81 | BANCE Kalidjatou | 2009 | Rieti | 29/06/2025 | ||||||||||||
| cronometraggio manuale | ||||||||||||||||
| 54.9 | CASSISA Josephine | 1959 | Torino | 08/07/1976 | ||||||||||||
| 55.0 | GUIZZARDI Patrizia | 1965 | Bologna | 22/05/1982 | ||||||||||||
| 55.1 | CASSERIANI Tiziana | 1959 | Torino | 08/07/1976 | ||||||||||||
| 800 metri | ||||||||||||||||
| 1° | 2:01.91 | ZENONI Marta | 1999 | Bellinzona (SUI) | 06/06/2016 | |||||||||||
| 2:03.40 | ZENONI Marta | Roma | 04/06/2015 | |||||||||||||
| 2:04.15 | ZENONI Marta | Cali (COL) | 19/07/2015 | |||||||||||||
| 2:04.18 | ZENONI Marta | Torino | 25/07/2015 | |||||||||||||
| 2° | 2:04.63 | COIRO Eloisa | 2000 | Trieste | 01/07/2017 | |||||||||||
| 3° | 2:04.65 | TRABALDO Fabia | 1972 | Varazdin (CRO) | 26/08/1989 | |||||||||||
| 2:04.84 | ZENONI Marta | Lodi | 22/05/2016 | |||||||||||||
| 4° | 2:05.09 | DORIO Gabriella | 1957 | Duisburg (GER) | 26/08/1973 | |||||||||||
| 2:05.47 | ZENONI Marta | Cali (COL) | 17/07/2015 | |||||||||||||
| 2:05.62 | ZENONI Marta | Rieti | 25/06/2016 | |||||||||||||
| 2:05.63 | ZENONI Marta | Gavardo | 17/05/2015 | |||||||||||||
| 5° | 2:05.63 | CALIGIANA Caterina | 2008 | La Spezia | 25/04/2025 | |||||||||||
| 2:05.87 | CALIGIANA Caterina | Foligno | 04/06/2025 | |||||||||||||
| 2:06.16 | TRABALDO Fabia | Caorle | 16/07/1989 | |||||||||||||
| 6° | 2:06.31 | BELLO' Elena | 1997 | Nanchino (CHN) | 23/08/2014 | |||||||||||
| 2:06.42 | BELLO' Elena | Milano | 27/07/2013 | |||||||||||||
| 2:06.54 | CALIGIANA Caterina | Foligno | 15/06/2025 | |||||||||||||
| 7° | 2:06.71 | DE NONI Lorenza | 2006 | Oordegem (BEL) | 27/05/2023 | |||||||||||
| 2:06.73 | COIRO Eloisa | Castiglion/Pescaia | 14/05/2017 | |||||||||||||
| 2:06.74 | BELLO' Elena | Rieti | 21/06/2014 | |||||||||||||
| 2:06.74 | COIRO Eloisa | Trieste | 30/06/2017 | |||||||||||||
| 21 | prestazioni | |||||||||||||||
| 8° | 2:07.35 | IRBETTI Elena | 2007 | Conegliano | 11/05/2024 | |||||||||||
| 9° | 2:07.54 | FINISTAURI Cristina | 1964 | Torino | 14/07/1981 | |||||||||||
| 10° | 2:07.88 | FERDANI Chiara | 1997 | Rieti | 21/06/2014 | |||||||||||
| 11° | 2:08.02 | MORABITO Rossana | 1969 | Firenze | 09/06/1984 | |||||||||||
| 12° | 2:08.14 | NOVERO Roberta | 1973 | Torino | 13/05/1990 | |||||||||||
| 13° | 2:08.36 | VANDI Eleonora | 1996 | Torino | 08/06/2012 | |||||||||||
| 14° | 2:08.46 | MACCHI Giulia | 2007 | Bergamo | 12/05/2024 | |||||||||||
| 15° | 2:08.56 | FAVALLI Sophia | 2001 | Pescara | 08/09/2018 | |||||||||||
| 16° | 2:08.80 | MORELLI Cristina | 2009 | Foligno | 04/06/2025 | |||||||||||
| 17° | 2:09.04 | MARTINI Giorgia | 2007 | Bressanone/brixen | 26/05/2024 | |||||||||||
| 18° | 2:09.06 | TOPPANO Anna | 2006 | Modena | 08/07/2023 | |||||||||||
| 19° | 2:09.17 | PRENZATO Asia | 2009 | Gallarate | 11/05/2025 | |||||||||||
| 20° | 2:09.19 | PETRACCA Elisabetta | 1985 | Trento | 30/05/2001 | |||||||||||
| 21° | 2:09.19 | BALLERINI Diletta | 2008 | Foligno | 06/06/2024 | |||||||||||
| 22° | 2:09.23 | BERLANDA Eleonora | 1976 | Trento | 30/06/1993 | |||||||||||
| 23° | 2:09.23 | RIGA Eleonora | 1984 | Trento | 02/09/2001 | |||||||||||
| 24° | 2:09.25 | CALDARINI Livia | 2002 | Agropoli | 22/06/2019 | |||||||||||
| 25° | 2:09.28 | BANCOLINI Virginia | 2005 | Roma | 08/06/2022 | |||||||||||
| 26° | 2:09.37 | TOZZI Martina | 1999 | Roma | 02/06/2016 | |||||||||||
| 27° | 2:09.39 | MAZZER Beatrice | 1993 | Milano | 01/08/2009 | |||||||||||
| 28° | 2:10.30 | DEI NEGRI Arianna | 2008 | San Vito Al Tagliamento | 02/06/2025 | |||||||||||
| 29° | 2:10.45 | DONATI Giada | 2006 | Trento | 11/07/2023 | |||||||||||
| 30° | 2:10.56 | MARSIGLIANI Susanna | 2002 | Agropoli | 22/06/2019 | |||||||||||
| cronometraggio manuale | ||||||||||||||||
| 2:07.6 | GAZZETTA Cristina | 1964 | Roma | 01/07/1981 | ||||||||||||
| 2:08.3 | REA Elisa | 1968 | Cassino | 03/06/1984 | ||||||||||||
| 2:08.6 | MORREALE Patrizia | 1969 | Genova | 14/06/1986 | ||||||||||||
| 2:08.9 | DI SANTO Daniela | 1969 | Spalato (CRO) | 12/07/1986 | ||||||||||||
| 2:09.0 | SAVI Stefania | 1969 | Terni | 21/06/1986 | ||||||||||||
| 2:09.0 | PAGANO M.Pia | 1973 | Casal di Principe | 27/05/1989 | ||||||||||||
| 2:09.1 | PORCELLI Daniela | 1961 | Torino | 25/06/1978 | ||||||||||||
| 2:09.3 | DEL SANTE Orsola | 1972 | Imola | 29/06/1989 | ||||||||||||
| 2:09.5 | CAVALLI Marina | 1960 | Roma | 26/07/1977 | ||||||||||||
| 2:09.5 | ROSSI Elisabetta | 1962 | Bologna | 15/06/1979 | ||||||||||||
| 2:09.5 | SELLA Luisa | 1969 | Marostica | 15/06/1986 | ||||||||||||
| 1500 metri | ||||||||||||||||
| 1° | 4:12.06 | DORIO Gabriella | 1957 | Roma | 06/09/1974 | |||||||||||
| 4:12.2 | DORIO Gabriella | Formia | 25/08/1974 | |||||||||||||
| 4:12.66 | DORIO Gabriella | Roma | 08/09/1974 | |||||||||||||
| 2° | 4:14.50 | ZENONI Marta | 1999 | Milano | 21/06/2015 | |||||||||||
| 4:19.60 | DORIO Gabriella | Roma | 30/07/1974 | |||||||||||||
| 4:20.07 | ZENONI Marta | Lodi | 09/05/2015 | |||||||||||||
| 4:20.99 | ZENONI Marta | Bressanone | 15/05/2016 | |||||||||||||
| 4:21.11 | ZENONI Marta | Pavia | 07/05/2016 | |||||||||||||
| 3° | 4:21.84 | BRUNET Roberta | 1965 | Praga (CZE) | 09/08/1981 | |||||||||||
| 4° | 4:22.69 | ZAPPOLI Paola | 1960 | Viareggio | 03/08/1977 | |||||||||||
| 5° | 4:23.42 | ALGERI Arianna | 2004 | Zogno | 26/05/2021 | |||||||||||
| 6° | 4:23.58 | REINA Nicole | 1997 | Rovereto | 03/09/2013 | |||||||||||
| 4:23.72 | BRUNET Roberta | Macerata | 01/08/1982 | |||||||||||||
| 4:24.01 | BRUNET Roberta | Torino | 02/06/1982 | |||||||||||||
| 7° | 4:24.88 | MORELLI Cristina | 2009 | Ancona | 18/06/2025 | |||||||||||
| 8° | 4:24.98 | DE BONI Gabriella | 1967 | Haugesund (NOR) | 29/07/1984 | |||||||||||
| 9° | 4:25.3 | TOMASINI Cristina | 1958 | Napoli | 29/06/1975 | |||||||||||
| 10° | 4:25.36 | PRATI Matilde | 2004 | San Biagio Di Callalta | 03/07/2021 | |||||||||||
| 11° | 4:25.44 | REBULI Melania | 2006 | Zogno | 28/06/2023 | |||||||||||
| 4:25.46 | REBULI | Maribor (SLO) | 29/07/2023 | |||||||||||||
