| LISTE ITALIANE UNDER 16 DONNE ALL TIME | ||||||||||
| aggiornate al 15/07/25 da MARCO MURATORE | ||||||||||
| basate su precedenti lavori di Raul Leoni | ||||||||||
| evidenziate in azzurro le prestazioni ottenute da atleti tesserati per società liguri | ||||||||||
| 80 metri | ||||||||||
| 1° | 9.32 | +0.0 | DOUALLA EDIMO Kelly ann maevane | 2009 | Busto Arsizio | 22/09/2024 | ||||
| 9.39 | +1.8 | DOUALLA EDIMO Kelly ann maevane | Pavia | 21/04/2024 | ||||||
| 9.42 | -0.3 | DOUALLA EDIMO Kelly ann maevane | Caorle | 05/10/2024 | ||||||
| 9.44 | -0.9 | DOUALLA EDIMO Kelly ann maevane | Busto Arsizio | 22/09/2024 | ||||||
| 2° | 9.46 | +0.1 | SUCCO Alessia | 2009 | Beinasco | 13/04/2024 | ||||
| 9.46 | +0.3 | DOUALLA EDIMO Kelly ann maevane | Parma | 02/06/2024 | ||||||
| 9.50 | +1.8 | SUCCO Alessia | Donnas | 14/07/2024 | ||||||
| 9.54 | -3.3 | DOUALLA EDIMO Kelly ann maevane | Pavia | 21/04/2024 | ||||||
| 9.55 | -0.6 | DOUALLA EDIMO Kelly ann maevane | Cernusco Sul Naviglio | 17/04/2024 | ||||||
| 9.62 | +0.4 | SUCCO Alessia | Giaveno | 13/05/2023 | ||||||
| 9.62 | +0.1 | DOUALLA EDIMO Kelly ann maevane | Parma | 04/06/2023 | ||||||
| 3° | 9.64 | +1.3 | PIZZATO Sofia | 2006 | Rovereto | 17/10/2021 | ||||
| 9.64 | +0.0 | DOUALLA EDIMO Kelly ann maevane | Cornaredo | 14/05/2023 | ||||||
| 4° | 9.65 | +0.5 | PAGLIARINI Alice | 2006 | Recanati | 10/07/2021 | ||||
| 9.66 | +1.0 | DOUALLA EDIMO Kelly ann maevane | Olgiate Olona | 11/06/2023 | ||||||
| 9.67 | -1.9 | DOUALLA EDIMO Kelly ann maevane | Rovellasca | 18/06/2023 | ||||||
| 9.67 | +1.7 | DOUALLA EDIMO Kelly ann maevane | Brescia | 24/09/2023 | ||||||
| 9.67 | SUCCO Alessia | Chivasso | 08/06/2024 | |||||||
| 9.69 | +0.0 | SUCCO Alessia | Donnas | 21/09/2024 | ||||||
| 9.70 | -1.9 | SUCCO Alessia | Rovellasca | 18/06/2023 | ||||||
| 9.70 | +1.2 | SUCCO Alessia | Parma | 01/07/2023 | ||||||
| 21 | prestazioni | |||||||||
| 5° | 9.71 | +0.3 | BONATO Gaia | 2009 | Parma | 02/06/2024 | ||||
| 6° | 9.74 | +1.6 | REGAZZI Sofia | 2007 | Donnas | 04/09/2022 | ||||
| 7° | 9.75 | +1.1 | CANOVI Viola | 2008 | Modena | 15/10/2023 | ||||
| 8° | 9.76 | 1.1 | CAPPABIANCA Alessia | 2002 | Fidenza | 28/05/2017 | ||||
| 9° | 9.76 | +1.1 | CASTELLANI Margherita | 2008 | Foligno | 01/05/2023 | ||||
| 10° | 9.77 | 0.8 | DOSSO Zaynab CIV | 1999 | Reggiolo | 01/06/2014 | ||||
| 11° | 9.77 | 0.1 | KADDARI Dalia | 2001 | Cagliari | 05/06/2016 | ||||
| 12° | 9.77 | 1.4 | IEZZI Alessandra | 2002 | Savona | 25/05/2017 | ||||
| 13° | 9.78 | MAESTRINI Camilla | 1999 | Salò | 01/05/2014 | |||||
| 14° | 9.79 | -0.6 | MARCHETTI Erika | 1981 | Caorle | 12/10/1996 | ||||
| 15° | 9.79 | -2.0 | MENCHINI Rebecca | 2001 | Fossano | 03/07/2016 | ||||
| 16° | 9.81 | +1.1 | PIERANTONI Michela | 2008 | Foligno | 01/05/2023 | ||||
| 17° | 9.81 | +0.0 | BARBIERI Camilla | 2009 | Busto Arsizio | 22/09/2024 | ||||
| 18° | 9.82 | 1.6 | CELLAMARE Sandra | 1994 | Fidenza | 14/06/2009 | ||||
| 19° | 9.84 | +0.0 | ASSANE Doukoure carla miria | 2010 | Salo' | 11/05/2025 | ||||
| 20° | 9.85 | +1.2 | GALUPPI Ludovica | 2005 | Cinisello Balsamo | 16/06/2019 | ||||
| 21° | 9.86 | +0.0 | LUI Matilda | 2008 | Cornaredo | 14/05/2023 | ||||
| 22° | 9.87 | VANDI Elisabetta | 2000 | Majano | 05/09/2015 | |||||
| 23° | 9.88 | DERKACH Dariya UKR | 1993 | Velletri | 22/06/2008 | |||||
| 24° | 9.88 | BERTON Aurora | 2000 | Majano | 05/09/2015 | |||||
| 25° | 9.88 | 1.1 | RASTELLI Greta | 2002 | Fidenza | 28/05/2017 | ||||
| 26° | 9.88 | +1.7 | TALFANI Giada laura | 2010 | Paderno Dugnano | 11/05/2025 | ||||
| 27° | 9.89 | POLENTI Alessia | 1985 | Nereto | 23/08/2000 | |||||
| 28° | 9.89 | 1.5 | UDOCHI EKEH Judy NGR | 1993 | Fidenza | 22/06/2008 | ||||
| 29° | 9.89 | 0.5 | FATTORI Laura | 1998 | Casalmaggiore | 12/06/2013 | ||||
| 30° | 9.89 | 1.1 | FERRARI Sandra Milena | 2003 | Modena | 20/05/2018 | ||||
| con vento favorevole oltre 2 m/s | ||||||||||
| 9.68 | 2.4 | KADDARI Dalia | 2001 | Cagliari | 16/06/2016 | |||||
| 9.75 | w? | ARCIONI Giulia | 1986 | Roma | 28/05/2000 | |||||
| 9.75 | +2.6 | CASINI Matilde | 2010 | Cesena | 02/06/2025 | |||||
| 9.80 | +5.8 | BARBIERI Camilla | 2009 | Milano | 13/09/2024 | |||||
| 9.81 | +2.6 | PALAZZO Valentina | 2010 | Cesena | 02/06/2025 | |||||
| 9.85 | 3.3 | POLENTI Alessia | 1985 | Fano | 07/10/2000 | |||||
| 9.86 | +2.9 | SABATO Caterina | 2011 | Cesena | 02/06/2025 | |||||
| 9.87 | +3.3 | MUSICA Agnese | 2005 | Saint Christophe | 30/06/2019 | |||||
| 9.87 | +2.6 | TALFANI Giada laura | 2010 | Cesena | 02/06/2025 | |||||
| cronometraggio manuale | ||||||||||
| 9.5 | ?? | DOSSO Zaynab CIV | 1999 | Guastalla | 12/04/2014 | |||||
| 9.5 | DERKACH Dariya UKR | 1993 | Avellino | 01/05/2008 | ||||||
| 9.6 | VISIBELLI Anna | 1993 | Grosseto | 08/06/2008 | ||||||
| con vento favorevole oltre 2 m/s | ||||||||||
| 9.6 | w? | UDOCHI EKEH Judy NGR | 1993 | Clusone | 08/09/2007 | |||||
| 300 metri | ||||||||||
| 1° | 38.57 | VANDI Elisabetta | 2000 | Fidenza | 07/06/2015 | |||||
| 2° | 38.87 | FRATTAROLI Laura | 2008 | Parma | 04/06/2023 | |||||
| 3° | 38.94 | CHIAPPANI Federica | 2009 | Parma | 02/06/2024 | |||||
| 4° | 39.04 | CASTELLANI Margherita | 2008 | Caorle | 08/10/2023 | |||||
| 5° | 39.10 | AGBORTABI Rebecca | 2006 | Modena | 06/06/2021 | |||||
| 39.11 | CHIAPPANI Federica | Caorle | 06/10/2024 | |||||||
| 39.15 | VANDI Elisabetta | Sulmona | 11/10/2015 | |||||||
| 6° | 39.16 | SCHENA Anna | 1997 | Verona | 03/06/2012 | |||||
| 7° | 39.17 | ABELLI Matilde | 2008 | Caorle | 08/10/2023 | |||||
| 8° | 39.21 | SERAMONDI Alessia | 2003 | Busto Arsizio | 23/09/2017 | |||||
| 9° | 39.21 | BANCE Kalidjatou BUR | 2009 | Parma | 02/06/2024 | |||||
| 39.26 | VANDI Elisabetta | Macerata | 17/05/2015 | |||||||
| 39.29 | FRATTAROLI Laura | Parma | 19/06/2022 | |||||||
| 39.32 | FRATTAROLI Laura | Cagliari | 14/05/2023 | |||||||
| 10° | 39.35 | MARCASSOLI Lisa | 2010 | Cesena | 02/06/2025 | |||||
| 39.40 | ABELLI Matilde | Giaveno | 24/09/2023 | |||||||
| 11° | 39.44 | NATALI Chiara | 1990 | Bisceglie | 07/10/2005 | |||||
| 12° | 39.48 | VALENSIN Elisa | 2007 | Chiari | 02/06/2022 | |||||
| 13° | 39.50 | CENGARLE Margherita | 2009 | Parma | 02/06/2024 | |||||
| 39.52 | CHIAPPANI Federica | Savona | 11/09/2024 | |||||||
| 20 | prestazioni | |||||||||
| 14° | 39.56 | AMANI Marta amouhin | 2004 | Villasanta | 11/05/2019 | |||||
| 15° | 39.74 | GHERARDI Chiara | 2001 | Cles | 09/10/2016 | |||||
| 16° | 39.77 | FRANZOLI Erica | 1986 | Bergamo | 24/06/2001 | |||||
| 17° | 39.77 | IEZZI Alessandra | 2002 | Bergamo | 24/06/2017 | |||||
| 18° | 39.79 | KADDARI Dalia | 2001 | Chiari | 02/06/2016 | |||||
| 19° | 39.79 | PIZZATO Sofia | 2006 | Mezzolombardo | 12/06/2021 | |||||
| 20° | 39.80 | ZAMUNER Sophie | 2010 | Cesena | 02/06/2025 | |||||
| 21° | 39.82 | TISO Letizia | 2000 | Fidenza | 07/06/2015 | |||||
| 22° | 39.82 | TOSTI Greta | 2008 | Parma | 04/06/2023 | |||||
| 23° | 39.84 | CALIGIANA Caterina | 2008 | Tolentino | 25/06/2023 | |||||
| 24° | 39.85 | VITALE Ylenia | 1995 | Gorizia | 26/09/2010 | |||||
| 25° | 39.86 | LAVRENCIC Mara | 1999 | Borgo Valsugana | 12/10/2014 | |||||
| 26° | 39.92 | CATTANEO Francesca | 1992 | Ravenna | 13/10/2007 | |||||
| 27° | 39.92 | REGA Denise | 1996 | Cinisello Balsamo | 22/05/2011 | |||||
| 28° | 39.92 | PAVESE Alessia | 1998 | Brescia | 25/04/2013 | |||||
| 29° | 39.95 | ZAGO Samantha | 1999 | Belluno | 08/06/2014 | |||||
| 30° | 39.96 | PISTRINO Nevia | 1964 | Genova | 05/10/1979 | |||||
| 39.96 | ABELLI Matilde | 2008 | Parma | 04/06/2023 | ||||||
| cronometraggio manuale | ||||||||||
| 39.7 | SCACCABAROZZI Sara | 1982 | Cittadella | 15/06/1997 | ||||||
| 39.7 | ARCIONI Giulia | 1986 | Rieti | 06/05/2000 | ||||||
| 39.8 | CUSUMANO Martina | 2000 | Mazzarino | 25/05/2014 | ||||||
| 39.8 | IAPICHINO Larissa | 2002 | Calenzano | 18/06/2017 | ||||||
| 1000 metri | ||||||||||
| 1° | 2:44.24 | ZENONI Marta | 1999 | Milano | 24/04/2014 | |||||
| 2:46.44 | ZENONI Marta | Chiari | 27/09/2014 | |||||||
| 2:46.79 | ZENONI Marta | Fidenza | 09/06/2013 | |||||||
| 2:47.20 | ZENONI Marta | L’Aquila | 29/05/2014 | |||||||
| 2:48.13 | ZENONI Marta | Borgo Valsugana | 12/10/2014 | |||||||
| 2° | 2:49.4 | VANDI Eleonora | 1996 | Misano Adriatico | 20/04/2011 | |||||
| 3° | 2:49.54 | REINA Nicole | 1997 | Garbagnate | 13/06/2012 | |||||
| 4° | 2:49.73 | CERTO Annamaria | 1979 | Mogliano Veneto | 21/09/1993 | |||||
| 2:50.0 | ZENONI Marta | Brusaporto | 25/04/2013 | |||||||
| 2:51.37 | REINA Nicole | Milano | 19/09/2012 | |||||||
| 2:51.42 | ZENONI Marta | Roma | 06/06/2013 | |||||||
| 5° | 2:51.61 | PERPIGNANO Monica | 1971 | Roma | 06/10/1985 | |||||
| 2:51.64 | CERTO Annamaria | Riccione | 15/06/1994 | |||||||
| 6° | 2:51.66 | SOMMAGGIO Silvia | 1969 | Roma | 05/10/1983 | |||||
| 7° | 2:51.70 | COCCO Stefania | 1969 | Roma | 05/10/1983 | |||||
| 2:51.84 | REINA Nicole | Novate Milanese | 01/05/2012 | |||||||
| 2:51.84 | REINA Nicole | Novate Milanese | 27/05/2012 | |||||||
| 8° | 2:52.22 | POZZO Cristina | 1979 | Riccione | 15/06/1994 | |||||
| 9° | 2:52.62 | CALDARINI Livia | 2002 | Roma | 21/09/2017 | |||||
| 2:52.69 | ZENONI Marta | Jesolo | 13/10/2013 | |||||||
| 20 | prestazioni | |||||||||
| 10° | 2:52.93 | BAIOCCO Bianca | 2010 | Foligno | 10/05/2025 | |||||
| 11° | 2:53.36 | MENEGHETTI Giorgia | 2010 | Conegliano | 26/04/2025 | |||||
| 12° | 2:53.56 | ZENONI Federica | 1997 | Nova Milanese | 27/05/2012 | |||||
| 13° | 2:53.77 | MINELLI Alice | 2007 | Pescara | 01/06/2022 | |||||
| 14° | 2:54.00 | DE NONI Lorenza | 2006 | Modena | 06/06/2021 | |||||
| 15° | 2:54.09 | IRBETTI Elena | 2007 | Genova | 17/09/2022 | |||||
| 16° | 2:54.15 | FAVALLI Sophia | 2001 | Rossano Veneto | 11/09/2016 | |||||
| 17° | 2:54.30 | DUCOLI Elisa | 2001 | Rossano Veneto | 11/09/2016 | |||||
| 18° | 2:54.36 | BERLANDA Eleonora | 1976 | Montecatini | 11/05/1991 | |||||
| 19° | 2:54.60 | BATTOCLETTI Nadia | 2000 | Tione | 25/04/2015 | |||||
| 20° | 2:54.61 | MARSURA Nikol | 1999 | Trento | 22/07/2014 | |||||
| 21° | 2:54.63 | CARACCIO Abaro | 2011 | Roma | 03/05/2025 | |||||
| 22° | 2:54.66 | LEONARDI Giulia | 2000 | Scandiano | 23/06/2015 | |||||
| 23° | 2:54.67 | TOMMASI Francesca | 1998 | Padova | 23/05/2013 | |||||
| 24° | 2:54.70 | RITONDO Patrizia | 1974 | Messina | 30/05/1989 | |||||
| 25° | 2:54.70 | SANTINI Simona | 1980 | Formia | 17/06/1995 | |||||
| 26° | 2:54.70 | BELLO' Elena | 1997 | Fidenza | 10/06/2012 | |||||
| 27° | 2:54.74 | SALVATORE Carolina | 2010 | Roma | 03/05/2025 | |||||
| 28° | 2:54.84 | FERDANI Chiara | 1997 | Fidenza | 10/06/2012 | |||||
| 29° | 2:54.86 | MORELLI Cristina | 2009 | Caorle | 06/10/2024 | |||||
| 30° | 2:54.88 | MARSIGLIANI Susanna | 2002 | Cinisello Balsamo | 15/05/2016 | |||||
| 2000 metri | ||||||||||
| 1° | 6:02.83 | ZENONI Marta | 1999 | Chiari | 02/06/2014 | |||||
| 6:07.34 | ZENONI Marta | Saronno | 22/09/2013 | |||||||
| 6:10.54 | ZENONI Marta | Mariano Comense | 21/09/2014 | |||||||
| 2° | 6:11.65 | REINA Nicole | 1997 | Chiari | 02/06/2012 | |||||
| 6:11.92 | REINA Nicole | Novate Milanese | 20/05/2012 | |||||||
| 6:12.21 | ZENONI Marta | Chiari | 02/06/2013 | |||||||
| 6:12.46 | REINA Nicole | Cinisello Balsamo | 22/05/2011 | |||||||
| 6:12.91 | REINA Nicole | Busto Arsizio | 25/09/2011 | |||||||
| 3° | 6:12.97 | CLEMENTE Anna | 1994 | Formia | 02/07/2009 | |||||
| 6:13.1 | ZENONI Marta | Bergamo | 12/05/2013 | |||||||
| 6:14.36 | REINA Nicole | Nova Milanese | 17/04/2011 | |||||||
| 4° | 6:14.77 | TOMMASI Francesca | 1998 | Jesolo | 12/10/2013 | |||||
| 6:14.99 | REINA Nicole | Jesolo | 08/10/2011 | |||||||
| 6:15.55 | REINA Nicole | Jesolo | 06/10/2012 | |||||||
| 6:16.43 | TOMMASI Francesca | Bassano | 02/06/2013 | |||||||
| 6:16.52 | REINA Nicole | Fidenza | 10/06/2012 | |||||||
| 6:17.36 | REINA Nicole | Mariano Comense | 23/09/2012 | |||||||
| 6:18.04 | TOMMASI Francesca | Fidenza | 09/06/2013 | |||||||
| 6:18.08 | REINA Nicole | Lodi | 10/04/2011 | |||||||
| 6:18.11 | TOMMASI Francesca | Caprino Veronese | 29/09/2013 | |||||||
| 20 | prestazioni | |||||||||
| 5° | 6:21.33 | DUCOLI Elisa | 2001 | Chiari | 25/09/2016 | |||||
| 6° | 6:21.48 | CALDARINI Livia | 2002 | Roma | 22/09/2017 | |||||
| 7° | 6:22.3 | CERTO Annamaria | 1979 | Messina | 29/10/1994 | |||||
| 8° | 6:23.07 | PAOLETTI Viola | 2007 | Caorle | 01/10/2022 | |||||
| 9° | 6:24.19 | CAVALLI Ludovica | 2000 | Genova | 30/05/2015 | |||||
| 10° | 6:24.19 | TISSI Sonia | 2006 | Livorno | 23/05/2021 | |||||
| 11° | 6:24.98 | RAVA' Maddalena | 2010 | Caorle | 05/10/2024 | |||||
| 12° | 6:25.36 | PRENZATO Asia | 2009 | Caorle | 05/10/2024 | |||||
| 13° | 6:25.55 | FERRARI Sofia | 2007 | Parma | 19/06/2022 | |||||
| 14° | 6:25.59 | ACCORSI Emi | 2010 | Bologna | 22/09/2024 | |||||
| 15° | 6:26.56 | BATTOCLETTI Nadia | 2000 | Borgo Valsugana | 11/10/2014 | |||||
| 16° | 6:27.2 | ZAPPOLI Paola | 1960 | Milano | 29/03/1975 | |||||
| 17° | 6:27.27 | SANTI Christine | 1995 | Desenzano | 10/10/2009 | |||||
| 18° | 6:27.7 | DE SOCCIO Adelina | 1986 | Campobasso | 09/06/2001 | |||||
| 19° | 6:27.74 | SANTONOCITO Alessia | 2011 | Siracusa | 25/05/2025 | |||||
| 20° | 6:28.15 | SCERRA Miriam | 2004 | Forli' | 05/10/2019 | |||||
| 21° | 6:28.25 | RUBINO Marica | 1990 | Isernia | 07/09/2005 | |||||
| 22° | 6:28.28 | MAZZER Beatrice | 1993 | Roma | 11/10/2008 | |||||
| 23° | 6:28.59 | CASAGRANDE Beatrice | 2004 | Forli' | 05/10/2019 | |||||
| 24° | 6:29.08 | DI MUGNO Ginevra | 2006 | Roma | 06/06/2021 | |||||
| 25° | 6:29.17 | ROSCALLA Maria Cristina | 1996 | Fidenza | 12/06/2011 | |||||
| 26° | 6:29.53 | ROFFINO Valeria | 1990 | Bisceglie | 08/10/2005 | |||||
| 27° | 6:29.76 | DOSSI Susanna | 2003 | Rieti | 06/10/2018 | |||||
| 28° | 6:29.8 | DORIO Gabriella | 1957 | Piacenza | 09/07/1972 | |||||
| 29° | 6:29.84 | COPPONI Elisa | 1995 | Fidenza | 13/06/2010 | |||||
| 30° | 6:30.36 | BOSSI Camilla | 2000 | Borgo Valsugana | 11/10/2014 | |||||
| 1200 siepi senza riviera | ||||||||||
| 1° | 3:45,04 | BAIOCCO Bianca | 2010 | Perugia | 18/05/2025 | |||||
| 2° | 3:45,57 | SILVESTRI Emma | 2001 | Fermo | 29/05/2016 | |||||
| 3:46,44 | BAIOCCO Bianca | Parma | 02/06/2024 | |||||||
| 3° | 3:46,50 | DEMARCO Aurora | 2009 | Parma | 02/06/2024 | |||||
| 4° | 3:46,78 | GALLI Anna | 2006 | Modena | 06/06/2021 | |||||
| 3:48,03 | BAIOCCO Bianca | Foligno | 10/07/2024 | |||||||
| 5° | 3:48,10 | LEONARDI Giulia | 2000 | Reggio Emilia | 31/05/2015 | |||||
| 6° | 3:48,26 | BALLERINI Gaia | 2008 | Firenze | 16/09/2023 | |||||
| 3:48,57 | LEONARDI Giulia | Borgo Valsugana | 12/10/2014 | |||||||
| 7° | 3:48,62 | PALMERO Elisa | 1999 | Borgo Valsugana | 12/10/2014 | |||||
| 8° | 3:48,64 | PAIOTTI Isotta | 2008 | Firenze | 16/09/2023 | |||||
| 9° | 3:48,7 | CLEMENTI Elisa | 2005 | Vicenza | 11/09/2020 | |||||
| 10° | 3:48,78 | FRANZOLINI Giorgia | 2007 | Caorle | 02/10/2022 | |||||
| 3:48,89 | SILVESTRI Emma | Fidenza | 05/06/2016 | |||||||
| 3:49,19 | LEONARDI Giulia | Bologna | 27/09/2014 | |||||||
| 3:49,25 | CLEMENTI Elisa | Vittorio Veneto | 20/09/2020 | |||||||
| 11° | 3:49,50 | SBRIZZAI Clarissa | 2009 | Parma | 02/06/2024 | |||||
| 12° | 3:49,53 | GIOVANNETTI Luna | 2003 | Rieti | 07/10/2018 | |||||
| 13° | 3:50,00 | PATTIS Katja | 2002 | Bolzano | 24/09/2017 | |||||
| 14° | 3:50,16 | EL MAAZI Assia | 2001 | Cles | 09/10/2016 | |||||
| 3:50,16 | GALLI Anna | Ravenna | 29/05/2021 | |||||||
| 21 | prestazioni | |||||||||
| 15° | 3:50,40 | CALIGIANA Caterina | 2008 | Caorle | 08/10/2023 | |||||
| 16° | 3:50,68 | MORELLI Cristina | 2009 | Rieti | 21/09/2024 | |||||
| 17° | 3:50,91 | BATTOCLETTI Nadia | 2000 | Trento | 17/05/2015 | |||||
| 18° | 3:52,22 | SIDENIUS Sofia | 2006 | Cesano Maderno | 23/05/2021 | |||||
| 19° | 3:52,31 | RAVA' Maddalena | 2010 | Meda | 25/05/2025 | |||||
| 20° | 3:52,50 | KERSHBAUMER Lisa | 2003 | Borgo Valsugana | 23/09/2018 | |||||
| 21° | 3:52,71 | FABIANI Erika | 2000 | Velletri | 19/09/2015 | |||||
| 22° | 3:53,12 | BIANCHIN Martina | 2010 | Padova | 17/05/2025 | |||||
| 23° | 3:53,54 | PAIOTTI Isotta | 2008 | Caorle | 08/10/2023 | |||||
| 24° | 3:53,65 | FROLLI Serena | 2004 | Forli' | 06/10/2019 | |||||
| 25° | 3:53,76 | FOSSA Linda | 2001 | Genova | 30/10/2016 | |||||
| 26° | 3:53,8 | ROMANO Giada | 2000 | Grosseto | 11/09/2014 | |||||
| 27° | 3:53,95 | PENNISI Maia | 2011 | Siracusa | 25/05/2025 | |||||
| 28° | 3:54,02 | GORTAN Elisa | 2004 | Rieti | 07/10/2018 | |||||
| 29° | 3:54,05 | DUCOLI Elisa | 2001 | Trento | 22/05/2016 | |||||
| 30° | 3:54,06 | LOCATELLI Arianna | 1999 | Chiari | 27/09/2014 | |||||
| 80 ostacoli hs76/8 | ||||||||||
| 1° | 10.82 | -0.8 | SUCCO Alessia | 2009 | Fossano | 25/05/2024 | ||||
| 10.87 | +1.4 | SUCCO Alessia | Parma | 02/06/2024 | ||||||
| 10.92 | +0.1 | SUCCO Alessia | Beinasco | 15/06/2024 | ||||||
| 10.95 | -1.3 | SUCCO Alessia | Rovellasca | 09/06/2024 | ||||||
| 10.99 | +0.0 | SUCCO Alessia | Donnas | 22/09/2024 | ||||||
| 11.00 | +0.8 | SUCCO Alessia | Caorle | 05/10/2024 | ||||||
| 2° | 11.02 | +1.3 | BESANA Veronica | 2002 | Cles | 07/10/2017 | ||||
| 11.03 | -0.8 | SUCCO Alessia | Cuneo | 07/09/2024 | ||||||
| 11.03 | -0.7 | SUCCO Alessia | Donnas | 22/09/2024 | ||||||
| 11.05 | +1.0 | SUCCO Alessia | Caorle | 05/10/2024 | ||||||
| 3° | 11.10 | +0.8 | FERRARI Sandra milena | 2003 | Fidenza | 10/06/2018 | ||||
| 4° | 11.11 | +1.0 | LUI Matilda | 2008 | Brescia | 23/09/2023 | ||||
| 5° | 11.16 | +1.0 | BELLI Carola | 2008 | Brescia | 23/09/2023 | ||||
| 11.21 | 1.0 | BESANA Veronica | Fidenza | 28/05/2017 | ||||||
| 6° | 11.25 | -1.2 | BOSCO Manuela FIN | 1982 | Mikkeli | 30/06/1997 | ||||
| 11.25 | +1.3 | FERRARI Sandra milena | Cles | 07/10/2017 | ||||||
| 11.25 | 0.2 | BESANA Veronica | Busto Arsizio | 23/09/2017 | ||||||
| 11.25 | -1.2 | SUCCO Alessia | Caorle | 07/10/2023 | ||||||
| 11.27 | +0.8 | FERRARI Sandra milena | Rieti | 06/10/2018 | ||||||
| 11.29 | 1.0 | BESANA Veronica | Cles | 07/10/2017 | ||||||
| 20 | prestazioni | |||||||||
| 7° | 11.30 | +0.8 | VERONESI VEDOVELLI Anastasia | 2003 | Fidenza | 10/06/2018 | ||||
| 8° | 11.38 | +0.5 | PIZZATO Sofia | 2006 | Parma | 02/10/2021 | ||||
| 9° | 11.41 | +1.0 | DE CAPITANI Gemma | 2008 | Brescia | 23/09/2023 | ||||
| 10° | 11.45 | 0.6 | OKI Desola | 1999 | Borgo Valsugana | 11/10/2014 | ||||
| 11° | 11.46 | -1.0 | COLOMBARI Anita | 2010 | Darfo Boario Terme | 21/06/2025 | ||||
| 12° | 11.48 | BORSI Veronica | 1987 | Orvieto | 16/06/2002 | |||||
| 13° | 11.50 | +0.0 | CUCCU' Martina | 2003 | Macerata | 13/05/2018 | ||||
| 14° | 11.54 | 1.1 | ADU Joan GHA | 2001 | Cles | 08/10/2016 | ||||
| 15° | 11.56 | 1.6 | REALDON Alessandra | 1998 | Jesolo | 12/10/2013 | ||||
| 16° | 11.56 | DE MEO Fabrizia | 2000 | Foggia | 01/05/2015 | |||||
| 17° | 11.56 | 0.5 | PETAGNA Noemi | 2000 | Sulmona | 10/10/2015 | ||||
| 18° | 11.56 | +0.8 | ROMAGNOLI Sabrina | 2009 | Caorle | 05/10/2024 | ||||
| 19° | 11.58 | 0.8 | MONTAGNA Sofia | 1999 | Chiari | 27/09/2014 | ||||
| 20° | 11.57 | +0.3 | SIMONINI Anna | 2008 | Cecina | 20/05/2023 | ||||
| 21° | 11.59 | ANGOSCINI Livia | 2010 | Meda | 25/05/2025 | |||||
| 22° | 11.60 | 1.2 | GUARRIELLO Giulia | 2001 | Fidenza | 05/06/2016 | ||||
| 23° | 11.61 | 1.6 | MILLO Martina | 1998 | Jesolo | 12/10/2013 | ||||
| 24° | 11.61 | +0.2 | SALERNO Viola | 2010 | Roma | 14/06/2025 | ||||
| 25° | 11.62 | +0.2 | ROSSI Teresa | 2007 | Trieste | 15/10/2022 | ||||
| 26° | 11.63 | -0.6 | FERRARIO Marta | 1997 | Mariano Comense | 22/09/2012 | ||||
| 27° | 11.63 | 1.6 | DI LAZZARO Elisa | 1998 | Jeoslo | 12/10/2013 | ||||
| 28° | 11.63 | 0.3 | BIONDA Anna | 1999 | Borgo Valsugana | 12/10/2014 | ||||
| 29° | 11.64 | -1.7 | MANFREDINI Rita | 2008 | Caorle | 07/10/2023 | ||||
| 30° | 11.65 | -1.0 | MASIERO Vittoria | 2007 | Caorle | 01/10/2022 | ||||
| 11.65 | -0.4 | SPINELLO Gioi | 1998 | Fidenza | 09/06/2013 | |||||
| 11.65 | -0.4 | POLZONETTI Celeste | 2005 | Forli' | 03/10/2020 | |||||
| 11.65 | +1.4 | ZANON Giorgia | 2009 | Parma | 02/06/2024 | |||||
| con vento favorevole oltre 2 m/s | ||||||||||
| 10.76 | +2.9 | SUCCO Alessia | 2009 | Donnas | 25/04/2024 | |||||
| conometraggio manuale | ||||||||||
| 11.0 | 1.0 | PACCAGNELLA Valeria | 2000 | Brembate Sopra | 17/05/2015 | |||||
| 11.2 | CALZOLARI Isabella | 2007 | Montebelluna | 15/05/2022 | ||||||
| 11.2 | MASIERO Vittoria | 2007 | Monselice | 21/05/2022 | ||||||
| 11.3 | CATTANEO Micol | 1982 | Cornate d’Adda | 08/06/1997 | ||||||
| 11.3 | BELLI Carola | 2008 | Saronno | 20/05/2023 | ||||||
| 11.4 | PAGNOTTELLA Desolina | 1979 | Giulianova | 17/09/1994 | ||||||
| 11.4 | SPINELLO Gioi | 1998 | Padova | 12/05/2013 | ||||||
| con vento favorevole oltre 2 m/s | ||||||||||
| 11.2 | w? | MORETTI Rosita | 1997 | Chiuro | 01/10/2011 | |||||
| 11.3 | w? | CALVANELLI Silvia | 1980 | Marina/Carrara | 05/06/1994 | |||||
| 300 ostacoli | ||||||||||
| 1° | 43.11 | BELLI Carola | 2008 | Olgiate Olona | 11/06/2023 | |||||
