| aggiornato il 22/10/2020 | ||||||||||||||||
| GRADUATORIE ALL TIME - UNDER 14 UOMINI | ||||||||||||||||
| 60 METRI - UNDER 14 UOMINI | ||||||||||||||||
| Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Società | Luogo | Data | |||||||||
| 1° | 7,70 | ZORZAN Edoardo | 98 | A.S. 'FOCE' SANREMO | IMPERIA | 22/05/11 | ||||||||||
| 2° | 7,82 | CAPPELLI Alessandro | 3 | S.S. TRIONFO LIGURE | GENOVA | 30/10/16 | ||||||||||
| 3° | 7,84 | CRESCENTE Alessandro | 93 | A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA | CAMPOROSSO | 24/06/06 | ||||||||||
| 4° | 7,84 | ZUNINO Marco | 3 | ATLETICA VARAZZE | BOISSANO | 19/07/16 | ||||||||||
| 5° | 7,87 | PASTORELLI Giacomo | 1 | ATL. 2000 BORDIGHERA | ALBISOLA | 26/10/14 | ||||||||||
| 6° | 7,93 | CASULA Daniele | 85 | C.U.S. GENOVA | VADO LIGURE | 17/06/98 | ||||||||||
| 7° | 8,00 | POZZI Edoardo | 0 | UNIVERSALE DON BOSCO | VADO LIGURE | 16/06/13 | ||||||||||
| 8° | 8,00 | QUATTROPANI Gabriele | 7 | ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO | VARAZZE | 10/10/20 | ||||||||||
| 9° | 8,01 | VIGLIOTTI Matteo | 89 | ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE | VADO LIGURE | 19/06/02 | ||||||||||
| 10° | 8,04 | MULTARI Luca | 95 | ATL. UNIVERSALE DON BOSCO | MILANO | 26/10/08 | ||||||||||
| 11° | 8,05 | PIOVAN Lorenzo | 2 | C.U.S. GENOVA | GENOVA | 25/04/15 | ||||||||||
| 12° | 8,06 | ANSALDO Giacomo | 92 | A.A.A. GENOVA | SAVONA | 21/06/05 | ||||||||||
| 13° | 8,06 | LA MANTIA Alessandro | 1 | SPECTEC DUFERCO CARISPEZIA | GENOVA | 19/10/14 | ||||||||||
| 14° | 8,06 | RE Davide | 93 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | COGOLETO | 07/10/06 | ||||||||||
| 15° | 8,10 | PELLE Eric | 5 | NUOVA ATLETICA 92 | LA SPEZIA | 21/10/18 | ||||||||||
| 16° | 8,11 | CORSINI Jacopo | 95 | ATLETICASPEZIA CARISPE | ALESSANDRIA | 01/05/08 | ||||||||||
| 17° | 8,11 | ZAGARELLA Pietro giovanni | 4 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | SALUZZO | 20/05/17 | ||||||||||
| 18° | 8,13 | DE IACOVO Oscar | 1 | SANTO STEFANO ATLETICA PLANUM | ALBISOLA | 26/10/14 | ||||||||||
| 19° | 8,13 | LUNGONELLI Nicolò | 87 | S.S. TRIONFO LIGURE | GENOVA | 18/06/00 | ||||||||||
| 20° | 8,13 | MARTINO Valerio | 85 | ATLETIC DIANO MARINA | VADO LIGURE | 17/06/98 | ||||||||||
| 21° | 8,15 | BASSO Riccardo | 93 | ATL. RUN FINALE LIGURE | VADO LIGURE | 21/06/06 | ||||||||||
| 22° | 8,15 | RIVANO Alessandro | 3 | C.F.F.S. COGOLETO | GENOVA | 30/10/16 | ||||||||||
| 23° | 8,17 | ZANI Andrea | 88 | A.S. FOCE SANREMO | GENOVA | 17/06/01 | ||||||||||
| 24° | 8,18 | PERRINO Ratanak | 5 | NUOVA ATLETICA 92 | BOISSANO | 02/06/18 | ||||||||||
| 25° | 8,18 | RUFFINO Ermin | 99 | ATL. RUN FINALE LIGURE | MONDOVI' | 02/06/12 | ||||||||||
| 26° | 8,19 | GIGLIO Nicolo' | 4 | A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA | SALUZZO | 20/05/17 | ||||||||||
| 27° | 8,20 | RIBOLLA Federico | 4 | ATLETICA SPEZIA DUFERCO | CLES | 08/09/17 | ||||||||||
| 28° | 8,21 | INCARDONA Pietro | 4 | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | BOISSANO | 27/07/17 | ||||||||||
| 29° | 8,21 | LO Giacomo | 87 | S.S. TRIONFO LIGURE | GENOVA | 18/06/00 | ||||||||||
| 30° | 8,22 | -0,1 | VALCALDA Denis | 86 | C.F.F.S. COGOLETO | CELLE LIGURE | 22/06/99 | |||||||||
| 31° | 8,23 | CATSRO Nicolò | 89 | A.A.A. GENOVA | CELLE LIGURE | 26/06/02 | ||||||||||
| 32° | 8,23 | PINO Davide | 3 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | BOISSANO | 19/07/16 | ||||||||||
| 33° | 8,25 | CASTAGNOLA Marco | 84 | ATLETICA ALBARO 82 | CELLE LIGURE | 25/06/97 | ||||||||||
| 34° | 8,25 | GRASSI Giovanni | 5 | A.S. ATLETICA SARZANA | LA SPEZIA | 21/10/18 | ||||||||||
| 35° | 8,25 | MARAGLIANO Giovanni | 2 | ATL. UNIVERSALE DON BOSCO | GENOVA | 11/10/15 | ||||||||||
| 37° | 8,25 | BRUZZONE Athol | 7 | ATL. UNIVERSALE DON BOSCO | VARAZZE | 10/10/20 | ||||||||||
| 38° | 8,28 | MAURO Oreste | 97 | ATL. RUN FINALE LIGURE | DONNAS | 10/07/10 | ||||||||||
| 39° | 8,29 | CENTONZA Niccolò | 1 | UNIVERSALE DON BOSCO | VADO LIGURE | 14/06/14 | ||||||||||
| 40° | 8,29 | CILIONE Marco | 82 | C.F.F.S. COGOLETO | IMPERIA | 08/07/95 | ||||||||||
| 41° | 8,29 | DIANA Leonardo | 6 | A.S. ATLETICA SARZANA | LA SPEZIA | 16/07/19 | ||||||||||
| 42° | 8,31 | MARSILIO Riccardo | 6 | SANTO STEFANO ATLETICA PLANUM | BOISSANO | 27/10/19 | ||||||||||
| 43° | 8,32 | ANGELINI Tommaso | 0 | S.S. TRIONFO LIGURE | VADO LIGURE | 16/06/13 | ||||||||||
| 44° | 8,32 | GUGLIELMI Paolo | 1 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | SANREMO | 24/05/14 | ||||||||||
| 45° | 8,32 | MORETTI Andrea | 81 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | CELLE LIGURE | 24/06/94 | ||||||||||
| 46° | 8,33 | JIMENEZ RECHE Stefano | 2 | SANTO STEFANO ATLETICA PLANUM | BOISSANO | 08/07/15 | ||||||||||
| 47° | 8,34 | BROGI Tommaso | 95 | C.F.F.S. COGOLETO | GENOVA | 08/06/08 | ||||||||||
| 48° | 8,34 | CHIUCHIOLO Toni | 93 | A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA | CELLE LIGURE | 08/06/06 | ||||||||||
| 49° | 8,34 | DANILANI Lorenzo | 88 | A.S. DIELLEFFE | GENOVA | 17/06/01 | ||||||||||
| 50° | 8,34 | MANDATO Lorenzo | 87 | A.S. DIELLEFFE | S.AGATA BOLOGNA | 11/06/00 | ||||||||||
| 8,34 | RICCHETTI Lorenzo | 93 | A.S. SPORTING CLUB | AULLA | 03/07/05 | |||||||||||
| 8,34 | ZANELLATI Andrea | 3 | ATLETICA VARAZZE | BOISSANO | 09/10/16 | |||||||||||
| 60 METRI - UNDER 14 UOMINI tempi manuali | ||||||||||||||||
| Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Società | Luogo | Data | |||||||||
| 7,3 | ZORZAN Edoardo | 98 | A.S. 'FOCE' SANREMO | IMPERIA | 16/10/11 | |||||||||||
| 7,5 | VALLARINO Andrea sergio | 97 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | CAMPOROSSO | 04/09/10 | |||||||||||
| 7,6 | MONTANARI Guido | 87 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | LA SPEZIA | 16/09/00 | |||||||||||
| 7,7 | BIGONI Giorgio | 87 | POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA | GENOVA | 24/09/00 | |||||||||||
| 7,7 | ZAPPALA' Marcello | 90 | A.S. FOCE SANREMO | ALBISOLA | 13/04/03 | |||||||||||
| 7,7 | RICCHETTI Lorenzo | 93 | A.S. SPORTING CLUB | SARZANA | 14/10/06 | |||||||||||
| 7,8 | CASTAGNOLA Marco | 84 | ATLETICA ALBARO 82 | COGOLETO | 15/06/97 | |||||||||||
| 7,8 | SARACCO Fabrizio | 86 | ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE | GENOVA | 26/09/99 | |||||||||||
| 7,8 | MASSA Federico | 97 | A.S. SPORTING CLUB | LA SPEZIA | 15/05/10 | |||||||||||
| 7,8 | SGROI Nikolas | 98 | SPECTEC ATL. CARISPE | SARZANA | 15/10/11 | |||||||||||
| 7,9 | MORETTI Andrea | 81 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | CAMPOROSSO | 30/06/94 | |||||||||||
| 7,9 | REVELLO Daniel | 88 | A.S. OLIMPIA LIBERTAS CARISPE | LA SPEZIA | 08/09/01 | |||||||||||
| 7,9 | FANCIOTTI Filippo | 88 | POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA | COGOLETO | 06/10/01 | |||||||||||
| 7,9 | BASSO Alessandro | 93 | ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | SARZANA | 15/07/06 | |||||||||||
| 7,9 | SCOGNAMIGLIO Francesco | 98 | A.S. ATLETICA SARZANA | SARZANA | 09/10/11 | |||||||||||
| 7,9 | ZUNINO Marco | 3 | ATLETICA VARAZZE | VARAZZE | 12/03/16 | |||||||||||
| 8,0 | DI CAPUA Giacomo | 81 | MARISPORT C.S. LA SPEZIA | LA SPEZIA | 30/04/94 | |||||||||||
| 8,0 | CUSATO Roberto | 82 | A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA | CAMPOROSSO | 28/06/95 | |||||||||||
| 8,0 | COROSU Alfonso | 82 | ATL. DON BOSCO UNIVERSALE | GENOVA | 16/09/95 | |||||||||||
| 8,0 | BORGHESI Giacomo | 83 | ATLETICA SPEZIA D.L.F. | GENOVA | 29/09/96 | |||||||||||
| 8,0 | FUSCA Dario | 83 | ATLETICA VIGORELLI RAPALLO | GENOVA | 29/09/96 | |||||||||||
| 8,0 | PATRONE Guido | 84 | ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE | GENOVA | 28/09/97 | |||||||||||
| 8,0 | CRETA Enrico | 86 | A.S. FOCE SANREMO | IMPERIA | 02/10/99 | |||||||||||
| 8,0 | ZANI Matteo | 87 | A.S. DIELLEFFE | LA SPEZIA | 22/07/00 | |||||||||||
| 8,0 | VECCHIOLA Mirko | 90 | A.S. FOCE SANREMO | CAMPOROSSO | 19/07/03 | |||||||||||
| 8,0 | DI STANI Niccolo' | 91 | A.S. DIELLEFFE | LA SPEZIA | 18/09/04 | |||||||||||
| 8,0 | MUSA Claudio | 93 | S.G. LEVANTO 1907 | LA SPEZIA | 10/06/06 | |||||||||||
| 8,0 | RAINISIO Lorenzo | 93 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | CAMPOROSSO | 15/07/06 | |||||||||||
| 8,0 | CAVIGLIA Roberto | 96 | ATLETICA VARAZZE | SARZANA | 11/10/09 | |||||||||||
| 8,0 | GAMBINI Omar | 99 | SPECTEC ATL. CARISPEZIA | LA SPEZIA | 08/09/12 | |||||||||||
| 8,0 | CERUTI Kauan | 2 | ATLETICA ALBA DOCILIA | VARAZZE | 08/05/15 | |||||||||||
| 8,1 | MONTELEONE Alessio | 81 | ATLETICA ALBARO 82 | GENOVA | 04/06/94 | |||||||||||
| 8,1 | MARINO Eugenio | 81 | POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA | GENOVA | 05/06/94 | |||||||||||
| 8,1 | BARBIERI Leonardo | 85 | U.I.S.P. VALDIMAGRA | LA SPEZIA | 19/07/97 | |||||||||||
| 8,1 | FIORAVANTI Samuele | 88 | POLISPORTIVA PONTECARREGA | COGOLETO | 06/10/01 | |||||||||||
| 8,1 | MONTANARI Luca | 88 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | IMPERIA | 08/11/01 | |||||||||||
| 8,1 | LEYNAUD Yann | 89 | A.S. FOCE SANREMO | CAMPOROSSO | 12/05/02 | |||||||||||
| 8,1 | MARAFON Cristiano | 89 | ATL. RUN FINALE LIGURE | CELLE LIGURE | 26/05/02 | |||||||||||
| 8,1 | BIANCHI Christian | 90 | A.S. DIELLEFFE | LA SPEZIA | 19/10/02 | |||||||||||
| 8,1 | ROGNONI Filippo | 93 | ATL. RUN FINALE LIGURE | CELLE LIGURE | 08/04/06 | |||||||||||
| 8,1 | BIASI Mattia | 96 | A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA | SARZANA | 11/10/09 | |||||||||||
| 8,1 | FUMAGALLI Riccardo | 97 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | IMPERIA | 30/05/10 | |||||||||||
| 8,1 | MELCHIORRE Andrea | 97 | A.S. SPORTING CLUB | SARZANA | 26/06/10 | |||||||||||
| 8,1 | VALENTI Davide | 98 | ATLETICA ALBA DOCILIA | SARZANA | 09/10/11 | |||||||||||
| 8,1 | CONCATO Davide | 2 | C.F.F.S. COGOLETO | VARAZZE | 08/05/15 | |||||||||||
| 600 METRI - UNDER 14 UOMINI | ||||||||||||||||
| Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Società | Luogo | Data | |||||||||
| 1° | 1:31,83 | RE Davide | 93 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | OVADA | 14/10/06 | ||||||||||
| 2° | 1:32,5 | RODI Cristiano | 85 | ASS. SPORTIVA CERIANESE | IMPERIA | 05/09/98 | ||||||||||
| 3° | 1:32,68 | ZUNINO Marco | 3 | ATLETICA VARAZZE | GENOVA | 07/07/16 | ||||||||||
| 4° | 1:33,37 | LA MANTIA Andrea | 1 | SPECTEC DUFERCO CARISPEZIA | GENOVA | 19/10/14 | ||||||||||
| 5° | 1.33,41 | ANGELINI Samuele | 99 | SPECTEC ATL. CARISPEZIA | GENOVA | 21/10/12 | ||||||||||
| 6° | 1:34,3 | CAPEZIO Daniele | 84 | ATLETICA VARAZZE | GENOVA | 25/09/97 | ||||||||||
| 7° | 1:35,2 | SERPE Fabrizio | 84 | C.U.S. GENOVA | GENOVA | 25/09/97 | ||||||||||
| 8° | 1:35,8 | MERLO Daniele | 80 | C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO | GENOVA | 25/09/93 | ||||||||||
| 9° | 1:36,13 | MANDATO Lorenzo | 87 | A.S. DIELLEFFE | GENOVA | 18/06/00 | ||||||||||
| 10° | 1:36,39 | BAMBI Abdi | 4 | ATL. UNIVERSALE DON BOSCO | ANCONA | 22/09/17 | ||||||||||
| 11° | 1:36,4 | BOTTINI Pietro | 77 | SPORT CLUB VENTIMIGLIA | CAMPOROSSO | 27/06/90 | ||||||||||
| 12° | 1:36,97 | DE SANTIS Marco | 87 | POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA | GENOVA | 18/06/00 | ||||||||||
| 13° | 1:37,3 | FERRANTE Francesco | 0 | ATL. SARZANA | AULLA | 26/05/13 | ||||||||||
| 14° | 1:37,31 | SERVALLI Mauro | 87 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | GENOVA | 18/06/00 | ||||||||||
| 15° | 1:37,7 | DI CARO Gabriele | 78 | ATL. VALLECROSIA | GENOVA | 01/06/91 | ||||||||||
| 16° | 1:37,7 | DI STANI Niccolo' | 91 | A.S. DIELLEFFE | ALBISOLA | 04/04/04 | ||||||||||
| 17° | 1:38,08 | ARRU Andrea | 79 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | CELLE LIGURE | 05/07/92 | ||||||||||
| 18° | 1:38,2 | ESPOSITO Emanuele | 83 | POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA | GENOVA | 15/06/96 | ||||||||||
| 19° | 1:38,29 | ANSELMO Luca | 1 | C.F.F.S. COGOLETO | GENOVA | 21/06/14 | ||||||||||
| 20° | 1:38,3 | RANDONE Roberto | 77 | SPORT CLUB VENTIMIGLIA | CAMPOROSSO | 27/06/90 | ||||||||||
| 21° | 1:38,31 | ZAGARELLA Pietro giovanni | 4 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | BOISSANO | 27/07/17 | ||||||||||
| 22° | 1:38,36 | ELENA Emilio | 90 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | SAVONA | 18/06/03 | ||||||||||
| 23° | 1:38,63 | CENTONZA Niccolo' | 1 | ATL. UNIVERSALE DON BOSCO | GENOVA | 21/06/14 | ||||||||||
| 24° | 1:38,7 | BUFFA Paolo | 83 | ATLETICA SPEZIA D.L.F. | LA SPEZIA | 12/10/96 | ||||||||||
| 25° | 1:38,95 | ZUNINO Marco | 3 | ATLETICA VARAZZE | BOISSANO | 26/09/15 | ||||||||||
| 26° | 1:38,98 | VASSALLO Ludovico | 0 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | CELLE LIGURE | 09/07/13 | ||||||||||
| 27° | 1:39,05 | DOMENICONI Lorenzo | 98 | ATLETICA CAIRO | CELLE LIGURE | 05/07/11 | ||||||||||
| 28° | 1:39,07 | MUSSO Leonardo | 3 | ATLETICA VARAZZE | GENOVA | 25/09/16 | ||||||||||
| 29° | 1:39,17 | BIANCHI Francesco | 1 | S.S. TRIONFO LIGURE | GENOVA | 19/10/14 | ||||||||||
| 30° | 1:39,2 | CURCI Daniele | 82 | A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA | CAMPOROSSO | 02/09/95 | ||||||||||
| 31° | 1.39,54 | CARDONE Tommaso | 99 | SPECTEC ATL. CARISPEZIA | GENOVA | 21/10/12 | ||||||||||
| 32° | 1:39,56 | BASALTO Andrea | 5 | ATLETICA ENTELLA RUNNING | LA SPEZIA | 21/04/18 | ||||||||||
| 33° | 1:39,6 | PICCOLO Luca | 79 | A.S. ATL. VALLECROSIA | IMPERIA | 17/05/92 | ||||||||||
| 34° | 1:39,9 | D'IMPORZANO Emanuele | 88 | A.S. DIELLEFFE | LA SPEZIA | 12/05/01 | ||||||||||
| 35° | 1:40,12 | GRAGLIA Michele | 83 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | IMPERIA | 19/07/96 | ||||||||||
| 36° | 1:40,2 | QUATTROPANI Gabriele | 7 | ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO | LA SPEZIA | 03/09/20 | ||||||||||
| 37° | 1:40,23 | NOBILE Luca | 0 | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM | CELLE LIGURE | 09/07/13 | ||||||||||
| 38° | 1:40,27 | PEYLA Alessandro | 1 | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | GENOVA | 19/10/14 | ||||||||||
| 39° | 1:40,3 | GABBIADINI Samuele | 98 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | IMPERIA | 26/06/11 | ||||||||||
| 40° | 1:40,4 | GUERISOLI Davide | 78 | C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA | LA SPEZIA | 22/06/91 | ||||||||||
| 41° | 1:40,41 | CERUTI Kauan | 2 | ATLETICA ALBA DOCILIA | BOISSANO | 26/09/15 | ||||||||||
| 42° | 1:40,43 | BASSO Alessandro | 93 | ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | AULLA | 02/07/06 | ||||||||||
| 43° | 1:40,45 | BASSO Alessandro | 2 | SANTO STEFANO ATLETICA PLANUM | BOISSANO | 26/09/15 | ||||||||||
| 44° | 1:40,47 | CANNIZZO Mattia | 1 | A.S. 'FOCE' SANREMO | CELLE LIGURE | 26/06/14 | ||||||||||
| 45° | 1:40,54 | BERSANETTI Marco | 6 | ATL. UNIVERSALE DON BOSCO | BOISSANO | 13/04/19 | ||||||||||
| 46° | 1:40,92 | PASTORELLI Giacomo | 1 | A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA | IMPERIA | 21/09/14 | ||||||||||
| 47° | 1:41,02 | MEGIOVANNI Massimo | 6 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | IMPERIA | 06/07/19 | ||||||||||
| 48° | 1:41,20 | PETRONI Federico | 1 | ATLETICA ENTELLA RUNNING | GENOVA | 21/06/14 | ||||||||||
| 49° | 1:41,27 | VANNI Jacopo | 90 | A.S. DIELLEFFE | CELLE LIGURE | 11/10/03 | ||||||||||
| 50° | 1:41,35 | BUTERA Marco | 5 | SPEZIA MARATHON | COGOLETO | 24/06/18 | ||||||||||
| 1000 METRI - UNDER 14 UOMINI | ||||||||||||||||
| Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Società | Luogo | Data | |||||||||
| 1° | 2:48,21 | ANGELINI Samuele | 99 | SPECTEC ATL. CARISPEZIA | ROMA | 31/05/12 | ||||||||||
| 2° | 2:50,9 | RE Davide | 93 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | CELLE LIGURE | 18/10/06 | ||||||||||
| 3° | 2:51,71 | RODI Cristiano | 85 | ASS. SPORTIVA CERIANESE | VADO LIGURE | 01/07/98 | ||||||||||
| 4° | 2:52,1 | FERRANTE Francesco | 0 | ATL. SARZANA | SARZANA | 19/10/13 | ||||||||||
| 5° | 2:53,0 | DI STANI Niccolo' | 91 | A.S. DIELLEFFE | LA SPEZIA | 09/10/04 | ||||||||||
| 6° | 2:53,78 | LANDI Nicola | 93 | C.F.F.S. COGOLETO | COGOLETO | 05/06/05 | ||||||||||
| 7° | 2:54,9 | ESPOSITO Emanuele | 83 | POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA | GENOVA | 15/05/96 | ||||||||||
| 8° | 2:55,38 | SANTELIA Fikadu | 6 | S.S. TRIONFO LIGURE | BOISSANO | 27/10/19 | ||||||||||
| 9° | 2:56,96 | ZUNINO Marco | 3 | ATLETICA VARAZZE | ROMA | 01/06/16 | ||||||||||
| 10° | 2:57,2 | CAPEZIO Daniele | 84 | ATLETICA VARAZZE | COGOLETO | 19/10/97 | ||||||||||
| 11° | 2:57,7 | AZZARINI Danilo | 67 | ATL. NERVI | GENOVA | 26/10/80 | ||||||||||
| 12° | 2:58,8 | DI CARO Gabriele | 78 | ATL. VALLECROSIA | CAMPOROSSO | 29/06/91 | ||||||||||
| 13° | 2:58,87 | BAMBI Abdi | 4 | ATL. UNIVERSALE DON BOSCO | SANREMO | 22/10/17 | ||||||||||
| 14° | 2:58,9 | SERVALLI Mauro | 87 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | MONTECARLO | 18/08/00 | ||||||||||
| 15° | 2:59,1 | SERPE Fabrizio | 84 | C.U.S. GENOVA | GENOVA | 25/05/97 | ||||||||||
| 16° | 2:59,51 | BASALTO Andrea | 5 | ATLETICA ENTELLA RUNNING | LA SPEZIA | 21/10/18 | ||||||||||
| 17° | 3:00,2 | MANDATO Lorenzo | 87 | A.S. DIELLEFFE | MONTECARLO | 18/08/00 | ||||||||||
| 18° | 3:00,37 | ZAMPIGA Federico | 4 | S.S. TRIONFO LIGURE | SANREMO | 22/10/17 | ||||||||||
| 19° | 3:00,8 | BUFFA Paolo | 83 | ATLETICA SPEZIA D.L.F. | GENOVA | 29/09/96 | ||||||||||
| 20° | 3:00,81 | TOMASELLO Davide | 95 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | GENOVA | 12/10/08 | ||||||||||
| 21° | 3:00,9 | ARNAVAS Luca | 87 | A.S. DIELLEFFE | MONTECARLO | 18/08/00 | ||||||||||
| 22° | 3:00,94 | ANSELMO Luca | 1 | C.F.F.S. COGOLETO | GENOVA | 18/06/14 | ||||||||||
| 23° | 3:01,22 | CENTONZA Niccolo' | 1 | ATL. UNIVERSALE DON BOSCO | GENOVA | 18/06/14 | ||||||||||
| 24° | 3:01,38 | ELENA Emilio | 90 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | MONACO | 13/09/03 | ||||||||||
| 25° | 3:01,4 | VASSALLO Ludovico | 0 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | IMPERIA | 01/09/13 | ||||||||||
| 26° | 3:01,73 | NOBILE Luca | 0 | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM | RODENGO SAIANO | 06/10/13 | ||||||||||
| 27° | 3:01,90 | BERTOLA Ismaele | 6 | ATLETICA CAIRO | MONACO MONTECARLO | 12/07/19 | ||||||||||
| 28° | 3:02,2 | BRUZZONE Eloy | 94 | ATL. UNIVERSALE D.B. DON BOSCO | GENOVA | 16/05/07 | ||||||||||
| 29° | 3:02,40 | MEGIOVANNI Massimo | 6 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | MONACO MONTECARLO | 12/07/19 | ||||||||||
| 30° | 3:02,7 | NASCIUTI Luca | 90 | C.U.S. GENOVA | CELLE LIGURE | 01/06/03 | ||||||||||
| 31° | 3:02,79 | TOGNON Marco | 3 | ATLETICA DUE PERLE | GENOVA | 30/10/16 | ||||||||||
| 32° | 3:03,06 | BASSO Alessandro | 2 | SANTO STEFANO ATLETICA PLANUM | BOISSANO | 17/10/15 | ||||||||||
| 33° | 3:03,20 | TORRETTA Simone | 98 | C.U.S. GENOVA | RODENGO SAIANO | 16/10/11 | ||||||||||
| 34° | 3:03,3 | SCOLERI Stefano | 89 | A.S. ATLETICA VALLECROSIA | IMPERIA | 07/09/02 | ||||||||||
| 35° | 3:03,56 | ADESHOLA Ayotade | 95 | ATL. UNIVERSALE DON BOSCO | MILANO | 26/10/08 | ||||||||||
| 36° | 3:03,94 | PICCOLO Luca | 79 | A.S. ATL. VALLECROSIA | CAMPOROSSO | 27/06/92 | ||||||||||
| 37° | 3:03,97 | DOMENICONI Lorenzo | 98 | ATLETICA CAIRO | CELLE LIGURE | 13/07/11 | ||||||||||
| 38° | 3:04,0 | RAFFAELE Giorgio | 57 | A.I.C.S. PERI | GENOVA | 26/09/70 | ||||||||||
| 39° | 3:04,16 | BUTERA Marco | 5 | SPEZIA MARATHON DLF | LA SPEZIA | 21/10/18 | ||||||||||
| 40° | 3:04,17 | ZAGARELLA Pietro giovanni | 4 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | BOISSANO | 02/06/17 | ||||||||||
| 41° | 3:04,3 | CRUCITTI Andrea | 90 | A.S. DIELLEFFE | GENOVA | 15/04/03 | ||||||||||
| 42° | 3:04,37 | CURCI Daniele | 82 | A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA | MONTECARLO | 25/07/95 | ||||||||||
| 43° | 3:04,4 | VALCALDA Denis | 86 | C.F.F.S. COGOLETO | IMPERIA | 11/05/99 | ||||||||||
| 44° | 3:04,41 | FERDANI Simone | 4 | ATLETICA SPEZIA DUFERCO | IMPERIA | 08/10/17 | ||||||||||
| 45° | 3:04,63 | BRUNO Filippo | 6 | S.S. TRIONFO LIGURE | BOISSANO | 27/10/19 | ||||||||||
| 46° | 3:05,17 | TRAVERSO Paolo | 0 | C.U.S. GENOVA | VADO LIGURE | 16/06/13 | ||||||||||
| 47° | 3:05,59 | STROPPA Haimanot | 2 | ATL. RUN FINALE LIGURE | BOISSANO | 17/10/15 | ||||||||||
| 48° | 3:05,83 | POLI Ananda | 99 | ATLETICA SARZANA | SCANDIANO | 18/09/12 | ||||||||||
| 49° | 3:06,0 | MARCHELLI Dorwal | 96 | C.F.F.S. COGOLETO | SARZANA | 11/10/09 | ||||||||||
| 50° | 3:06,08 | PETRONI Federico | 1 | ATLETICA ENTELLA RUNNING | VADO LIGURE | 14/06/14 | ||||||||||
| 60 OSTACOLI - UNDER 14 UOMINI HS 60/7,50 | ||||||||||||||||
| Prestazione | Vento | Nominativo | Anno | Naz. | Società | Luogo | Data | |||||||||
| 1° | 9,04 | CRESCENTE Alessandro | 93 | A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA | GENOVA | 28/05/06 | ||||||||||
| 2° | 9,05 | CORSINI Jacopo | 95 | ATLETICASPEZIA CARISPE | GENOVA | 08/06/08 | ||||||||||
| 3° | 9,15 | RE Davide | 93 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | GENOVA | 01/10/06 | ||||||||||
| 4° | 9,15 | VALLARINO Andrea sergio | 97 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | GENOVA | 26/09/10 | ||||||||||
| 5° | 9,23 | BASSO Alessandro | 93 | ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | GENOVA | 01/10/06 | ||||||||||
| 6° | 9,24 | MUSSO Leonardo | 3 | ATLETICA VARAZZE | GENOVA | 25/09/16 | ||||||||||
| 7° | 9,30 | POZZI Edoardo | 0 | UNIVERSALE DON BOSCO | VADO LIGURE | 16/06/13 | ||||||||||
| 8° | 9,30 | CERUTI Kauan | 2 | ATLETICA ALBA DOCILIA | GENOVA | 11/10/15 | ||||||||||
| 9° | 9,40 | MUSA Claudio | 93 | S.G. LEVANTO 1907 | GENOVA | 28/05/06 | ||||||||||
| 10° | 9,40 | ZUNINO Marco | 3 | ATLETICA VARAZZE | ROVERETO | 10/09/16 | ||||||||||
