| UNDER 16 DONNE                                        
  aggiornati al 24/10/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | gara | risultato |  | cognome | nome | anno |  | società | località | data |  |  | 
 
  | m.80 | 9''92 | 1,6 | PALAZZO | VALENTINA | 10 |  | MAURINA OLIO CARLI | Imperia | 01/05/2025 |  | 
 
  |  | 9''81 | 2.6 | PALAZZO | VALENTINA | 10 |  | MAURINA OLIO CARLI | Cesena | 02/06/2025 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | m.300 | 40''28 |  | FAGA | VALENTINA | 11 |  | C.U.S. GENOVA | Bra | 17/05/2025 |  | 
 
  | m.1000 | 2'54''09 |  | IRBETTI | ELENA | 7 |  | ATLETICA SPEZIA DUFERCO | Genova | 17/09/2022 |  |  | 
 
  | m.2000 | 6'24''19 |  | CAVALLI | LUDOVICA | 0 |  | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | Genova | 30/05/2015 |  |  | 
 
  | m.1200st | 3'53''76 |  | FOSSA | LINDA | 1 |  | TRIONFO LIGURE | Genova | 30/10/2016 |  |  | 
 
  | m.80 hs   76/8 | 11''70 | 0,8 | VITALE | ANABEL | 3 |  | ATL. RUN FINALE LIGURE | Boissano | 02/06/2018 |  |  | 
 
  | m.300 hs | 45''63 |  | ROLLANDI | IRENE | 9 |  | ATLETICA SPEZIA DUFERCO | Imperia | 18/05/2024 |  | 
 
  | alto | 1,69 |  | CARBONE | BARBARA | 76 |  | A.S.FOCE | Genova | 01/06/1991 |  |  | 
 
  | asta | 3,30 |  | CABELLA | SIMONA | 1 |  | CUS GENOVA | Genova | 25/06/2016 |  |  | 
 
  | lungo | 5,76 |  | AMENDULA | PAOLA | 68 |  | POL.MILLESIMO | Genova | 11/09/1983 |  |  | 
 
  | triplo | 11,34 |  | SMERALDO | CHIARA | 2 |  | SANTO STEFANO ATLETICA PLANUM | Imperia | 08/07/2017 |  |  | 
 
  | peso 3kg | 13,42 |  | CONTI | TIZIANA | 73 |  | C.F.F.S. COGOLETO | Celle Ligure | 04/04/1988 |  |  | 
 
  | disco 1kg | 35,18 |  | MORIN | MARA | 66 |  | ATL. RECCO | Bologna | 28/06/1981 |  |  | 
 
  | giav. g 400 | 41,18 |  | SMERALDO | CHIARA | 2 |  | SANTO STEFANO ATLETICA PLANUM | Sanremo | 10/06/2017 |  |  | 
 
  | martello 3 kg | 51,51 |  | SALIS | SILVIA | 85 |  | ATL.ALBARO 82 | Genova | 15/10/2000 |  |  | 
 
  | marcia m.3000 | 14'40''16 |  | IERARDI | AURORA | 10 |  | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | Viareggio | 04/10/2025 |  |  | 
 
  | Pentathlon | 4229 |  | SMERALDO | CHIARA | 2 |  | SANTO STEFANO ATLETICA PLANUM | Sanremo | 10/06/2017 |  |  | 
 
  |  |  | (80hs 12"0; alto
  1,59; giavellotto 41,18; lungo 5,70; 600 2'02''2) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4x100 | 49''35 |  | tacchini,rollandi,castiglioni,cotella |  |  | RAPP LIGURE | Parma | 02/06/2024 |  | 
 
  |  | 49"9 |  | ciglia, plicanti,
  leporati, gervasi |  |  | A.S.DIELLEFFE SP | La Spezia | 21/10/2000 |  |  | 
 
  |  | 50"06 |  | ciglia, plicanti,
  leporati, gervasi |  |  | A.S.DIELLEFFE SP | Casteln.nei Monti | 10/09/2000 |  |  | 
 
  | 3x1000 | 9'20''35 |  | simonini,romeo,ferdani |  |  |  | SPECTEC ATL. CARISPEZIA | Genova | 28/04/2012 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | MIGLIORI
  PRESTAZIONI U.16 DONNE |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | m.50 | 7''65 | -2,2 | BEVIACQUA | SERENA | 4 |  | ATL.RUN FINALE LIGURE | Cannes | 12/05/2019 |  | 
 
  |  | 7''1 |  | MIRABELLA | ALICE | 88 |  | A.S.DIELLEFFE SP | La Spezia | 18/09/1999 |  | 
 
  | m.60 | 8"06 |  | MIRABELLA | ALICE | 88 |  | A.S.DIELLEFFE SP | La Spezia | 04/07/2001 |  |  | 
 
  |  | 7"8 |  | MIRABELLA | ALICE | 88 |  | A.S.DIELLEFFE SP | La Spezia | 02/06/2001 |  |  | 
 
  | m.100 | 12''22 | 0,8 | MIANO | LAURA | 59 |  | A.A.A GENOVA | Roma | 01/08/1974 |  |  | 
 
  | m.150 | 19"21 |  | MANCINI | ILARIA | 94 |  | C.U.S. GENOVA | Mariano Comense | 21/06/2009 |  |  | 
 
  |  | 18"5 |  | MIANO | LAURA | 59 |  | A.A.A.GENOVA | Genova | 31/03/1974 |  | 
 
  | m.200 | 26''06 |  | MASINA | MICHELA | 71 |  | A.A.A. GENOVA | Casalmaggiore | 21/06/1986 |  | 
 
  |  | 25''4 |  | MIANO | LAURA | 59 |  | A.A.A. GENOVA | Genova | 22/06/1974 |  | 
 
  |  | 25''4 |  | ARMAROLI | ROBERTA | 67 |  | POL. MILLESIMO | Vado Ligure | 11/09/1982 |  | 
 
  | m.250 | 34''61 |  | ROLLANDI | IRENE | 9 |  | ATLETICA SPEZIA DUFERCO | Genova | 16/03/2024 |  | 
 
  | m.400 | 58''16 |  | PASCIUTI | PAOLA | 67 |  | CARISP SPEZIA | Salsomaggiore | 12/06/1982 |  | 
 
  |  | 58''0 |  | FERDANI | CHIARA | 97 |  | SPECTEC ATL. CARISPEZIA | Pisa | 17/05/2012 |  | 
 
  | m.500 | 1'19''99 |  | PALAZZO | VERONICA | 12 |  | MAURINA OLIO CARLI | Boissano | 12/01/2025 |  | 
 
  |  | 1'19"9 |  | MANDAGLIO | FEDERICA | 86 |  | A.2000 BORDIGHERA | Imperia | 09/09/2000 |  | 
 
  | m.600 | 1'33''91 |  | IRBETTI | ELENA | 7 |  | ATLETICA SPEZIA DUFERCO | Massa | 16/07/2022 |  | 
 
  | m.800 | 2'13''12 |  | FERDANI | CHIARA | 97 |  | SPECTEC ATL. CARISPEZIA | Chiasso | 25/08/2012 |  | 
 
  | m.1200 | 3'47"6 |  | MAGLIO | TIZIANA | 75 |  | U.S.MAURINA | Camporosso | 26/06/1988 |  | 
 
  | m.1500 | 4'42"41 |  | FRANCHELLO | FEDERICA | 66 |  | A.S.FOCE | Milano | 11/07/1981 |  | 
 
  | m.3000 | 10'17''03 |  | FIRPO | ELISABETTA | 65 |  | C.U.S. GENOVA | Firenze | 13/06/1980 |  | 
 
  | y.100 | 11''78 |  | VITALE | ANABEL | 3 |  | ATL. RUN FINALE LIGURE | Celle Ligure | 02/04/2018 |  | 
 
  | y.880 | 2'40''60 |  | VERNETTI | VIOLA | 4 |  | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | Genova | 07/06/2017 |  | 
 
  | miglio | 5'28"3 |  | COLOMBO | ELISA | 77 |  | ALBA DOCILIA | Albisola | 30/06/1992 |  | 
 
  | 20 minuti | 5029 |  | MAGLIO | TIZIANA | 75 |  | U.S.MAURINA | Imperia | 25/04/1990 |  | 
 
  | 3 km strada | 10'58'' |  | VERNETTI | VIOLA | 4 |  | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | Calenzano | 29/06/2019 |  | 
 
  | 10 km strada | 47'42'' |  | FRIGERIO | ANNA | 8 |  | PODISTICA PERALTO | Montecarlo | 10/12/2023 |  |  |  | 
 
  | 80 hs 60/7,5 | 11"99 |  | GERARDI | RACHELE | 93 |  | ATL.SPORTLIFE LA SPEZIA | Padova | 05/07/2007 |  | 
 
  | 80 hs 76/7,5 | 13''27 |  | BRIGNOLO | VALERIA | 1 |  | U.S. MAURINA OLIO CARLI | L'Aquila | 28/05/2014 |  | 
 
  |  | 12''5 |  | FAILLA | SIMONA | 76 |  | DON BOSCO | Savona | 10/06/1990 |  | 
 
  | 100 hs 76/7,5 | 16''55 |  | VAVASSORI | KATIA | 65 |  | ATL. INGAUNA | Firenze | 13/06/1980 |  | 
 
  | 100 hs 76/8 | 14"91 |  | GERARDI | RACHELE | 93 |  | ATLETICASPEZIA CARISPE | Lignano Sabbiadoro | 24/09/2008 |  | 
 
  | 100 hs 76/8,5 | 15"18 |  | DEL GOBBO | VIVIANA | 70 |  | ALBA DOCILIA | Riccione | 22/09/1985 |  | 
 
  | 100 hs 84/8 | 15"3 |  | FANTINI | TATIANA | 76 |  | ATL.VALLECROSIA | Genova | 01/06/1991 |  | 
 
  | 100 hs 84/8,5 | 16''4 |  | FERRANTINO | SANDRA | 61 |  | A.A. LA SPEZIA | Massa | 17/06/1976 |  | 
 
  | m.200 hs | 30"36 |  | PICCARDO | MANUELA | 91 |  | DON BOSCO | Celle Ligure | 22/04/2006 |  | 
 
  | m.400 hs | 1'11''71 |  | DEL GOBBO | VIVIANA | 70 |  | ALBA DOCILIA | Caorle | 23/06/1985 |  | 
 
  |  | 1'07''1 |  | CASTELLO | MICHELA | 69 |  | ATL. VARAZZE | Genova | 01/07/1984 |  | 
 
  | quadruplo | 13,49 |  | ROSSI | MARINA | 81 |  | A.92 VENTIMIGLIA | Genova | 04/06/1995 |  | 
 
  | peso 4kg | 10,32 |  | RUSCA | MARINA | 78 |  | ATL.ARCOBALENO | Savona | 08/05/1993 |  | 
 
  | disco 0,8kg | 23,40 |  | CULLHAJ | SARA | 5 |  | ATL.RUN FINALE LIGURE | Nizza | 21/12/2019 |  | 
 
  | vortex | 50,09 |  | MAAROUF | NISRINE | 3 |  | ATL.SARZANA | Sanremo | 10/05/2017 |  | 
 
  | giav. 500 | 28,84 |  | CHIESA | ELENA | 99 |  | ATL.RUN FINALE LIGURE | Pontcharrà(FRA) | 21/09/2013 |  | 
 
  | giav. 600 | 37,38 |  | BOMBARDA | RAFFAELLA | 71 |  | G.S.CARISPE | Genova | 19/10/1986 |  | 
 
  | marcia m.2000 | 9'34''36 |  | IERARDI | AURORA | 10 |  | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | Genova | 19/10/2025 |  | 
 
  | marcia m.4000 | 25'20"2 |  | MURA | SABRINA | 74 |  | ALBA DOCILIA | Camporosso | 29/04/1989 |  | 
 
  | marcia 3km (strada) | 14'55'' |  | CORSOLINI | GIULIA VELKA | 4 |  | TRIONFO LIGURE | Calenzano | 29/06/2019 |  | 
 
  | marcia 4km (strada) | 21'37'' |  | CORSOLINI | GIULIA VELKA | 4 |  | TRIONFO LIGURE | Cassino | 24/03/2019 |  | 
 
  | marcia 5km (strada) | 27'41'' |  | CORSOLINI | GIULIA VELKA | 4 |  | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | Chiasso (SUI) | 01/10/2017 |  | 
 
  | marcia 10km (strada) | 55'26'' |  | CORSOLINI | GIULIA VELKA | 4 |  | TRIONFO LIGURE | Lugano (SUI) | 17/03/2019 |  | 
 
  | tetrathlon | 2694 |  | ROSSI | LOREDANA | 67 |  | U.S.MAURINA | Montecatini | 25/10/1981 |  | 
 
  |  |  |  | (80:….)(lungo:
  ….)(peso3:……)(600: …..) |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2729 |  | MAGLIO | TIZIANA | 75 |  | U.S.MAURINA | Camporosso | 28/05/1989 |  | 
 
  |  |  |  | (80 : 10"9)(lungo :
  4,75)(giav : 23,30)(600 : 1'40"6) |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2821 |  | BALLOTTA | GIUDITTA | 81 |  | A.92 VENTIMIGLIA | Riccione | 14/10/1995 |  | 
 
  |  |  |  | (80 hs :12"7)(lungo
  : 4,89)(giav : 20,34)(600 : 1'43"0) |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2488 |  | MONTESSORO | SIMONA | 81 |  | A.92 VENTIMIGLIA | Cogoleto | 05/10/1996 |  | 
 
  |  |  |  | ( 80hs 13"8 ; alto
  1,36 ; peso 8,87 ; 600 1'50"6  ) |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2567 |  | LEPORATI | CAROLINA | 86 |  | A.S.DIELLEFFE SP | La Spezia | 15/09/2001 |  | 
 
  |  |  |  | ( 80hs 12"1; alto
  1,46 ; giav 18,85 ; 600 1'53"5 ) |  |  |  |  |  |  | 
 
  | esathlon (100-peso3-alto-lungo-giav400-400) | 3331 |  | AMENDOLA | PAULA | 68 |  | POL. MILLESIMO | Genova | 24/04/1983 |  | 
 
  | esathlon (100-peso3-alto-lungo-giav600-400) | 3511 |  | FERRERI | TIZIANA | 71 |  | ATL. DIANO MARINA | Imperia | 31/05/1986 |  | 
 
  | esathlon (100hs(84)-peso4-alto-lungo-giav600-400) | 3648 |  | FANTINI | TATIANA | 76 |  | ATL.VALLECROSIA | Savona | 19/05/1991 |  | 
 
  | esathlon (100hs(76)-peso4-alto-lungo-giav600-400) | 3408 |  | MUSSO | ALESSIA | 77 |  | ATL.VALLECROSIA | Albisola | 24/06/1992 |  | 
 
  | esathlon (80hs(76/8-lungo-giav(400) - peso-alto-600) | 4299 |  | FAGA | VALENTINA | 11 |  | CUS GENOVA | Genova | 03/05/2025 |  | 
 
  | 4x60 | 35''52 |  | Achucarro - Accame -
  Beviacqua - Rocca |  |  | ATL.RUN FINALE LIGURE | Cannes | 12/05/2019 |  | 
 
  | 4x80 | 42"3 |  | bohrer, cervia, pronzati, cha |  |  |  | RAPP.LIG. | Ajaccio | 31/05/1997 |  | 
 
  | 4x200 | 1'53''36 |  | vatteroni,ciuffardi,piccini,brozzo |  |  | SPECTEC DUFERCO CARISPEZIA | Genova | 18/10/2015 |  | 
 
  | 4x2+4+6+8 | 5'25''02 |  | arena,romeo,gobbato,ferdani |  |  |  | SPECTEC ATL CARISPEZIA | Genova | 21/10/2012 | MPI |  | 
 
  | 4x1+2+3+4 | 2'23"40 |  | pramaggiore,mirabella,rizzoli,alberti |  |  | RAPP.LIG. | Formia | 29/09/2002 |  | 
 
  |  | 2'26''85 |  | bevilacqua,cagliani,gregoli,faga |  |  | CUS GENOVA | Boissano | 18/10/2025 |  |  |  |  |  | 
 
  | 3x800 | 7'40''8 |  |  |  |  |  | ATL. MAURI SPORT | Genova | 04/11/1974 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | MIGLIORI
  PRESTAZIONI U.16 DONNE     ottenute su
  pista corta (anello di lunghezza inferiore ai 300m) |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | m.150 | 20''38 | 0,6 | VITALE | ANABEL | 3 |  | ATL.RUN FINALE LIGURE | Varazze | 05/05/2017 |  |  | 
 
  |  | 19''0 |  | GERVASI | CHIARA | 86 |  | A.S. DIELLEFFE | Albisola | 09/04/2000 |  | 
 
  | m.200 | 28''79 |  | ZUCCHINO | ASIA | 7 |  | C.A. CELLE LIGURE | Cogoleto | 10/04/2022 |  | 
 
  |  | 27''1 |  | CASTELLO | MICHELA | 69 |  | ATL. VARAZZE | Albisola | 06/05/1984 |  | 
 
  | m.300 | 42''14 |  | FAGA | VALENTINA | 11 |  | C.U.S. GENOVA | Cogoleto | 12/04/2025 |  | 
 
  | m.400 | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | 
 
  |  | 59''8 |  | POGGIANI | FEDERICA | 76 |  | POL. LIB. ALBA DOCILIA | Albisola | 03/07/1991 |  | 
 
  | m.500 | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | 
 
  |  | 1'23''0 |  | LEONE | CARLOTTA | 88 |  | POL. LIB. ALBA DOCILIA | Albisola | 11/05/2003 |  | 
 
  | m.600 | 1'42''40 |  | FAGA | VALENTINA | 11 |  | C.U.S. GENOVA | Varazze | 09/05/2025 |  | 
 
  | m.800 | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | 
 
  |  | 2'33''3 |  | PROVATO | TEA | 68 |  | ATL. VARAZZE | Albisola | 15/05/1983 |  | 
 
  | m.1000 | 3'09''3 |  | FERDANI | CHIARA | 97 |  | SPECTEC ATL. CARISPE | Cogoleto | 29/05/2011 |  | 
 
  | m.1200 | 3'56''0 |  | MOLLERO | LAURA | 71 |  | A.A.A. GENOVA | Albisola | 08/06/1985 |  | 
 
  | m.1500 | 5'09''9 |  | SPRENGER | CASSANDRA | 73 |  | G.S. FINALPIA FINALE LIGURE | Albisola | 25/09/1988 |  | 
 
  | m.2000 | 6'43''7 |  | ZARRA | CLAUDIA | 81 |  | POL. LIB. ALBA DOCILIA | Albisola | 20/10/1996 |  | 
 
  | m.3000 | 12'22''6 |  | ZAFFORE | FEDERICA | 70 |  | ATL. CAIRO | Albisola | 14/04/1985 |  | 
 
  | miglio | 5'28''3 |  | COLOMBO | ELISA | 77 |  | POL. LIB. ALBA DOCILIA | Albisola | 30/06/1992 |  | 
 
  | m.200 hs | 33''8 |  | LEONE | CARLOTTA | 88 |  | POL. LIB. ALBA DOCILIA | Albisola | 11/05/2003 |  | 
 
  | m.300 hs | 49''3 |  | LEONE | CARLOTTA | 88 |  | POL. LIB. ALBA DOCILIA | Albisola | 20/10/2002 |  | 
 
  | m.400 hs | 1'17''2 |  | BRUZZONE | ROBERTA | 68 |  | ATL. SAVONA | Albisola | 15/05/1983 |  | 
 
  | marcia m.2000 | 10'54''4 |  | CORSOLINI | GIULIA VELKA | 4 |  | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | Cogoleto | 19/06/2016 |  | 
 
  | marcia m.3000 | 18'35''5 |  | GUIDO | SERENA | 84 |  | POL. LIB. ALBA DOCILIA | Albisola | 12/09/1998 |  | 
 
  | 4x100 | 53''2 |  | barroero,cassinelli,pozzi,ferrari |  | UNIVERSALE DON BOSCO | Cogoleto | 19/06/2016 |  |  | 
 
  | 4x200 | 2'01''88 |  | spinetti,bortolotti,cotella,bellisario |  | UNIVERSALE DON BOSCO | Varazze | 10/05/2024 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | MIGLIORI
  PRESTAZIONI U.16 SQUADRE MISTE |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4x100  MISTA | 47''95 |  | Rexha K CM,Sanges G
  CM,Castiglione G CF, Rollandi I CM | RAPP. LA SPEZIA | Boissano | 20/10/2024 |  | 
 
  | 4x200  MISTA | 1'49''96 |  | fazio d CM, biale al CF,
  biale an CM, del gobbo m CF |  | ATL. VARAZZE | Varazze | 10/05/2024 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |