| UNDER 20 DONNE                                        
  aggiornati al  24/10/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | gara | risultato |  | cognome | nome | anno |  | societā | localitā | data |  |  | 
 
  | m.100 | 11"70 | 1,8 | MIANO | LAURA | 59 |  | A.A.A.GENOVA | Firenze | 01/06/1977 |  |  | 
 
  |  | 11"70 |  | MIANO | LAURA | 59 |  | A.A.A.GENOVA | Palermo | 08/09/1977 |  |  | 
 
  | m.200 | 24"51 |  | CIGLIA | SIMONA | 85 |  | A.S.DIELLEFFE SP | Bressanone | 29/05/2004 |  |  | 
 
  | m.400 | 55"01 |  | GUARINO | SIMONA | 72 |  | CUS GENOVA | Torino | 12/06/1991 |  |  | 
 
  | m.800 | 2'05''13 |  | IRBETTI | ELENA | 7 |  | ATLETICA SPEZIA DUFERCO | Bruxelles (BEL) | 24/05/2025 |  | 
 
  | m.1500 | 4'19"01 |  | CAPURRO | ANTONELLA | 64 |  | CUS GENOVA | Bolzano | 15/05/1983 |  |  | 
 
  | m.3000 | 9'38"29 |  | FIRPO | ELISABETTA | 65 |  | CUS GENOVA | Roma | 20/07/1982 |  |  |  |  | 
 
  | m.3000 st | 10'24''41 |  | CAVALLI | LUDOVICA | 0 |  | TRIONFO LIGURE | Tampere (FIN) | 10/07/2018 |  |  | 
 
  | m.100 hs | 14''27 | 0,8 | VITALE | ANABEL | 3 |  | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | Boissano | 23/05/2021 |  |  | 
 
  | m.400 hs | 1'01''56 |  | SPRENGER | CASSANDRA | 73 |  | CUS GENOVA | La Spezia | 24/05/1992 |  |  | 
 
  | alto | 1,80 |  | VECCHIO | TIZIANA | 61 |  | CUS GENOVA | Genova | 04/05/1980 |  |  | 
 
  | asta | 3,73 |  | GAMBERINI | AGNESE | 98 |  | CUS GENOVA | Imperia | 08/07/2017 |  |  |  |  |  | 
 
  | lungo | 6,25 | 1,4 | SMERALDO | CHIARA | 2 |  | U.S.MAURINA OLIO CARLI | Savona | 13/05/2021 |  |  | 
 
  |  | 6,25 | * | ROSSI | LOREDANA | 67 |  | U.S.MAURINA | Cairo Montenotte | 28/06/1986 |  |  | 
 
  |  |  | * | secondo alcuni autori il
  risultato č ventoso ma non essendo presente l'anemometro č stato comunque
  omologato come regolare |  |  |  |  | 
 
  | triplo | 12,45 | -1,4 | SMERALDO | CHIARA | 2 |  | U.S.MAURINA OLIO CARLI | La Spezia | 02/05/2021 |  |  | 
 
  | peso 4kg | 13,44 |  | PARODI | MATHILDE | 93 |  | TRIONFO LIGURE | Genova | 07/05/2011 |  |  |  |  | 
 
  | disco | 45,12 |  | ALESSANDRINI | CRISTINA | 63 |  | CUS GENOVA | Genova | 16/07/1982 |  |  |  | 
 
  | giavellotto (n.a.) | 45,43 |  | CHIARATTI | SARA | 1 |  | TRIONFO LIGURE | Grosseto | 20/09/2020 |  |  | 
 
  | martello | 61,70 |  | SALIS | SILVIA | 85 |  | CUS GENOVA | Ascoli Piceno | 28/02/2004 |  |  | 
 
  | marcia 5km | 23'25"6 |  | FERRARO | FEDERICA | 88 |  | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | Novara | 25/06/2006 |  |  | 
 
  | eptathlon | 5235 |  | CHIARATTI | SARA | 1 |  | TRIONFO LIGURE | Padova | 29/08/2020 |  |  | 
 
  |  |  |  | (15''07(-2.2) - 1,71 -
  11,11 - 26''91(-1.6) - 5,73(1,8) - 36,86 - 2'18''76 ) |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4x100 | 47"83 |  | nardini,gervasi,ciglia,cini |  |  |  | A.S.DIELLEFFE SP | Rieti | 11/06/2004 |  |  | 
 
  | 4x400 | 3'52"34 |  | d'ambrini,rossetto,sciaccaluga,carbone |  |  | TRIONFO LIGURE | Grosseto | 12/06/1986 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | MIGLIORI
  PRESTAZIONI U 20  DONNE |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | m.50 | 7''41 |  | BARBIERI | SABRINA | 72 |  | ATL. CERIALE | Celle ligure | 16/04/1990 |  |  | 
 
  | m.60 | 8"06 |  | MIRABELLA | ALICE | 88 |  | A.S.DIELLEFFE SP | La Spezia | 04/07/2001 |  |  | 
 
  |  | 7"8 |  | MIRABELLA | ALICE | 88 |  | A.S.DIELLEFFE SP | La Spezia | 02/06/2001 |  |  | 
 
  | m.80 | 9''92 | 1,6 | PALAZZO | VALENTINA | 10 |  | MAURINA OLIO CARLI | Imperia | 01/05/2025 |  |  | 
 
  | m.150 | 18"25 |  | BERRINO | VALERIA | 91 |  | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | Aulla | 27/04/2008 |  |  | 
 
  | m.250 | 32''97 |  | STRANIERI | MARTINA | 3 |  | ATLETICA ALBA DOCILIA | Boissano | 09/04/2022 |  |  | 
 
  | m.300 | 39''49 |  | IRBETTI | ELENA | 7 |  | ATLETICA SPEZIA DUFERCO | Boissano | 29/03/2025 |  |  | 
 
  | m.500 | 1'11''14 |  | IRBETTI | ELENA | 7 |  | ATLETICA SPEZIA DUFERCO | Brescia | 13/04/2025 |  | 
 
  | m.600 | 1'29''82 |  | IRBETTI | ELENA | 7 |  | ATLETICA SPEZIA DUFERCO | Milano | 29/04/2023 |  |  | 
 
  | m.1000 | 2'51''17 |  | IRBETTI | ELENA | 7 |  | ATLETICA SPEZIA DUFERCO | Pescara | 31/05/2024 |  |  | 
 
  | m.2000 | 6'24''19 |  | CAVALLI | LUDOVICA | 0 |  | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | Genova | 30/05/2015 |  |  | 
 
  | m.5000 | 17'02''64 |  | CAVALLI | LUDOVICA | 0 |  | TRIONFO LIGURE | Boissano | 06/05/2018 |  |  | 
 
  | m.10000 | 36'49"8 |  | GALLI | MANUELA | 75 |  | TRIONFO LIGURE | Imperia | 13/07/1994 |  |  | 
 
  | 5 km strada | 17'18'' |  | CAVALLI | LUDOVICA | 0 |  | TRIONFO LIGURE | Oderzo | 01/05/2019 |  |  | 
 
  | 10 km strada | 39'22'' |  | CAVALLARI | EMMA | 5 |  | TRIONFO LIGURE | Spotorno | 11/12/2022 |  |  | 
 
  | y.100 | 11"33 |  | GERVASI | CHIARA | 86 |  | A.S.DIELLEFFE SP | Mondovė | 01/05/2003 |  |  | 
 
  | y.440 | 1'03''61 |  | LOLLI | ELENA | 0 |  | TRIONFO LIGURE | Genova | 07/06/2017 |  |  | 
 
  | y.880 | 2'31''13 |  | CALCAGNO | CHIARA | 0 |  | TRIONFO LIGURE | Genova | 07/06/2017 |  |  | 
 
  | miglio | 5'15''39 |  | BADO | AURORA | 2 |  | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | Boissano | 13/04/2019 |  |  | 
 
  | 2 miglia | 12'03''75 |  | BARETTO | IRIS | 98 |  | TRIONFO LIGURE | Genova | 07/06/2017 |  |  | 
 
  | 2000st | 6'58''26 |  | CAVALLI | LUDOVICA | 0 |  | TRIONFO LIGURE | Genova | 13/05/2017 |  |  | 
 
  | 30 minuti | 8178 |  | FIRPO | ELISABETTA | 65 |  | CUS GENOVA | Genova | 25/04/1982 |  |  | 
 
  | maratonina | 1h 24'50" |  | PAPAGNA | LAURA | 91 |  | CUS GENOVA | Ravenna | 31/05/2009 |  |  | 
 
  | m.80 hs 76/x | 12''4 |  | BERTI | VALERIA | 50 |  | A.A.A.GENOVA | Genova | 21/05/1967 |  |  | 
 
  | m.200hs | 29''99 | -0,7 | STRANIERI | MARTINA | 3 |  | ATLETICA ALBA DOCILIA | Celle Ligure | 15/10/2022 |  |  | 
 
  |  | 28''7 |  | VITALE | ANABEL | 3 |  | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | Asti | 06/04/2019 |  |  | 
 
  | m.300 hs | 45"97 |  | GERARDI | RACHELE | 93 |  | ATLETICASPEZIA CARISPE | Bergamo | 15/06/2008 |  |  | 
 
  | giavellotto (v.a.) | 44,74 |  | BOMBARDA | RAFFAELLA | 71 |  | CUS GENOVA | Molfetta | 05/06/1988 |  |  | 
 
  | vortex | 50,09 |  | MAAROUF | NISRINE | 3 |  | ATL.SARZANA | Sanremo | 10/05/2017 |  | 
 
  | 4x 1+2+3+4 | 2'18"39 |  | leverotti,gozzani,neri,ledda |  |  |  | ATL.SARZANA | Chieri (TO) | 25/06/1999 |  |  | 
 
  | 4x200 | 1'49''74 |  | lolli,lepri,ferro,lugaro |  |  |  | TRIONFO LIGURE | Genova | 17/04/2016 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1'44''7 |  | schwarz,lugli,rebora,becce |  |  |  | TRIONFO LIGURE | Genova | 20/10/2013 |  |  | 
 
  | 4x800 | 9'36"0 |  | vitali,cartasegna,bada,raggio |  |  |  | CUS GENOVA | Imperia | 15/10/1978 |  |  | 
 
  | 4x1500 | 19'58"2 |  | rollando,paglia,firpo,fondacaro |  |  |  | CUS GENOVA | Genova | 31/10/1981 |  |  | 
 
  | marcia m.2000 | 9'34''36 |  | IERARDI | AURORA | 10 |  | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | Genova | 19/10/2025 |  |  | 
 
  | marcia m.3000 | 14'33''18 |  | PISANO | ARIANNA | 98 |  | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | Boissano | 29/09/2016 |  |  | 
 
  | marcia m.10000 | 48'16"05 |  | FERRARO | FEDERICA | 88 |  | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | Hengelo | 19/07/2007 |  |  | 
 
  | marcia 5km strada | 23'39 |  | FERRARO | FEDERICA | 88 |  | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | Firenze | 03/09/2007 |  | 
 
  | marcia 10km strada | 47'54'' |  | FERRARO | FEDERICA | 88 |  | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | Leamington (GBR) | 20/05/2007 |  |  | 
 
  | marcia 15km strada | 1h 29'03" |  | BRAGGIO | ELISA | 3 |  | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | Grottammare | 24/10/2021 |  |  | 
 
  | marcia 20km strada | 1h 40'41" |  | FERRARO | FEDERICA | 88 |  | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | Lugano | 01/04/2007 |  |  | 
 
  | pentathlon   80h/peso/alto/200/lungo | 3651 |  | BERTI | VALERIA | 50 |  | A.A.A. GENOVA | La Spezia | 22/10/1967 |  |  | 
 
  | pentathlon   100h/peso/alto/200/lungo | 3474 |  | PIAGGI | FEDERICA | 58 |  | OLIMPIA LA SPEZIA | Mantova | 12/09/1976 |  |  | 
 
  | pentathlon   100h/peso/alto/lungo/800 | 3498 |  | PIAGGI | FEDERICA | 58 |  | G.S.CARISPE | Genova | 29/05/1977 |  |  | 
 
  | decathlon | 3790 |  | MOLINARI | MARGHERITA | 0 |  | TRIONFO LIGURE | Santhiā | 22/10/2016 |  |  | 
 
  |  |  |  | 100 - 13''93; alto -
  1,39; peso(4) - 6,54; lungo - 4,52; 400 1'09''78;100hs(84/8,50) - 19''25;
  disco - 16,32; asta - 2,40; giavellotto(600) -18,14; 1500 - 6'16''27 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | MIGLIORI
  PRESTAZIONI U.20 DONNE     ottenute su
  pista corta (anello di lunghezza inferiore ai 300m) |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | m.150 | 20''13 | 1,8 | ENOYOZE | MONICA | 0 |  | ATLETICA ENTELLA RUNNING | Albisola | 10/07/2016 |  |  | 
 
  |  | 18''9 |  | LEDDA | MADDALENA | 81 |  | ATL. SARZANA | Albisola | 09/04/2000 |  |  | 
 
  | m.200 | 28''17 | 0.0 | PITTELLA | ANNALUNA | 5 |  | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | Varazze | 11/04/2021 |  |  | 
 
  |  | 27''1 |  | CASTELLO | MICHELA | 69 |  | ATL.VARAZZE | Albisola | 06/05/1984 |  |  | 
 
  | m.300 | 42''14 |  | FAGA | VALENTINA | 11 |  | C.U.S. GENOVA | Cogoleto | 12/04/2025 |  |  | 
 
  |  | 41''7 |  | ALBERTI | GIULIA | 87 |  | A.S.FOCE SANREMO | Albisola | 15/09/2004 |  |  | 
 
  | m.400 | 1'04''98 |  | SPERANDIO | NADIA | 91 |  | C.F.F.S. COGOLETO | Cogoleto | 25/04/2008 |  |  | 
 
  |  | 59''8 |  | POGGIANI | FEDERICA | 76 |  | POL. LIB. ALBA DOCILIA | Albisola | 03/07/1991 |  |  | 
 
  | m.500 | 1'26''18 |  | FERRO | FRANCESCA | 99 |  | TRIONFO LIGURE | Albisola | 10/04/2016 |  |  | 
 
  |  | 1'16''5 |  | RUSSO | VALENTINA | 85 |  | TRIONFO LIGURE | Albisola | 13/04/2003 |  |  | 
 
  | m.600 | 1'42''40 |  | FAGA | VALENTINA | 11 |  | C.U.S. GENOVA | Varazze | 09/05/2025 |  |  | 
 
  | m.800 | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | 
 
  |  | 2'22''0 |  | MANDAGLIO | FEDERICA | 86 |  | ATL. VALLECROSIA | Cogoleto | 15/09/2002 |  |  | 
 
  | m.1000 | 3'09''3 |  | FERDANI | CHIARA | 97 |  | SPECTEC ATL. CARISPE | Cogoleto | 29/05/2011 |  |  | 
 
  | m.1500 | 5'09''9 |  | SPRENGER | CASSANDRA | 73 |  | G.S. FINALPIA FINALE LIGURE | Albisola | 25/09/1988 |  |  | 
 
  | m.2000 | 6'43''7 |  | ZARRA | CLAUDIA | 81 |  | POL. LIB. ALBA DOCILIA | Albisola | 20/10/1996 |  | 
 
  | m.3000 | 12'22''6 |  | ZAFFORE | FEDERICA | 70 |  | ATL. CAIRO | Albisola | 14/04/1985 |  | 
 
  | miglio | 5'20''6 |  | BARBERIS | DANIELA | 84 |  | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | Albisola | 07/04/2002 |  | 
 
  | m.400 hs | 1'17''2 |  | BRUZZONE | ROBERTA | 68 |  | ATL.SAVONA | Albisola | 15/05/1983 |  | 
 
  | marcia m.2000 | 10'54''4 |  | CORSOLINI | GIULIA VELKA | 4 |  | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | Cogoleto | 19/06/2016 |  |  | 
 
  | marcia m.3000 | 18'35''5 |  | GUIDO | SERENA | 84 |  | POL. LIB. ALBA DOCILIA | Albisola | 12/09/1998 |  |  | 
 
  | marcia m.5000 | 26'15''8 |  | FERRARO | FEDERICA | 88 |  | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | Albisola | 07/09/2005 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |