60 piani - MASTER UOMINI
class. Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz.   Societą Luogo Data
8,01 0.1 GIOTTI Federico 80 SM40 ATL. RUN FINALE LIGURE PREROV 14/07/21
           
80 piani - MASTER UOMINI
class. Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz.   Societą Luogo Data
9,97 0.0 MACALUSO Paolo 71 sm50 C.U.S. GENOVA GENOVA 02/10/21
10,30 -0.2 GIOTTI Federico 80 sm40 ATL. RUN FINALE LIGURE BOISSANO 10/04/21
10,72 0.0 BROGI Flavio 65 sm55 C.U.S. GENOVA GENOVA 02/10/21
11,30 0.0 PIETRASANTA Claudio 58 sm60 MAURINA OLIO CARLI BOISSANO 10/04/21
12,21 -0.2 MAZZI Marco 52 sm65 A.S.ATLETICA VALLECROSIA BOISSANO 10/04/21
12,98 -0.1 PERRERA Angelo 55 sm65 MARATONETI GENOVESI BOISSANO 10/04/21
14,58 -0.1 DI DIO LO CICERO Giovanni 51 sm70 MARATONETI GENOVESI BOISSANO 10/04/21
15,75 -0.1 TUMMARELLO Vito 59 sm60 MARATONETI GENOVESI BOISSANO 10/04/21
           
100 piani - MASTER UOMINI
class. Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz.   Societą Luogo Data
11,60 1.5 PASQUATO Stefano 82 sm35 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA DONNAS 22/05/21
12,02 2.4 MACALUSO Paolo 71 sm50 C.U.S. GENOVA SESTRIERE 24/07/21
12,28 0.8 GIOTTI Federico 80 sm40 ATL. RUN FINALE LIGURE BOISSANO 08/05/21
12,66 0.8 ZEMMA Renato 67 sm50 ATLETICA VARAZZE BOISSANO 27/07/21
12,67 2.4 LETIZIA Alessandro 74 sm45 C.U.S. GENOVA SESTRIERE 24/07/21
13,27 1.6 PIETRASANTA Claudio 58 sm60 MAURINA OLIO CARLI BOISSANO 27/07/21
13,40 -0.4 BROGI Flavio 65 sm55 C.U.S. GENOVA GENOVA 10/07/21
13,66 0.6 PANARO Mauro 56 sm65 C.U.S. GENOVA BOISSANO 08/05/21
14,55 1.8 FASCE Luciano 60 sm60 C.U.S. GENOVA SANTARCANGELO DI ROM 28/08/21
10° 14,58 0.8 BRUSOTTI Roberto 64 sm55 C.U.S. GENOVA SESTRI LEVANTE 19/06/21
11° 14,91 0.1 MAZZI Marco 52 sm65 A.S.ATLETICA VALLECROSIA BOISSANO 15/05/21
12° 15,28 -1.2 MISCIOSCIA Giovanni 52 sm65 C.U.S. GENOVA TIVOLI 03/07/21
13° 15,84 0.9 TUMMARELLO Vito 59 sm60 MARATONETI GENOVESI BOISSANO 05/06/21
14° 15,92 -1.0 LOMBARDO Giuseppe 56 sm65 MARATONETI GENOVESI CATANIA 08/10/21
15° 16,17 0.9 BOLOGNESI Roberto 56 sm65 MARATONETI GENOVESI BOISSANO 05/06/21
16° 16,28 0.4 GUALDI Marco 53 sm65 C.F.F.S.D. COGOLETOATLETICA MONDOVI' 20/06/21
17° 16,87 2.3 BERTUZZO Flavio 58 sm60 ATLETICA VARAZZE GENOVA 17/04/21
18° 16,94 -1.5 REPETTO Roberto 59 sm60 MARATONETI GENOVESI GENOVA 10/07/21
19° 17,08 -1.1 PASSADORE Francesco 56 sm65 MARATONETI GENOVESI GENOVA 10/07/21
20° 17,20 1.0 PERRERA Angelo 55 sm65 MARATONETI GENOVESI GENOVA 01/07/21
21° 17,26 -0.2 CALABRESI Claudio 55 sm65 ATLETICA SPEZIA DUFERCO GENOVA 22/05/21
22° 18,92 0.2 DI DIO LO CICERO Giovanni 51 sm70 MARATONETI GENOVESI VOGHERA 25/09/21
23° 22,94 -1.1 VASSALLO Claudio 51 sm70 MARATONETI GENOVESI GENOVA 10/07/21
24° 23,62 -0.2 SUPERINA Mauro 56 sm65 MARATONETI GENOVESI GENOVA 22/05/21
           
200 piani - MASTER UOMINI
class. Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz.   Societą Luogo Data
23,97 0.6 PASQUATO Stefano 82 sm35 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA BOISSANO 09/05/21
24,75 1.5 MACALUSO Paolo 71 sm50 C.U.S. GENOVA BOISSANO 27/07/21
25,01 1.4 GIOTTI Federico 80 sm40 ATL. RUN FINALE LIGURE BOISSANO 09/05/21
25,69 0.9 LETIZIA Alessandro 74 sm45 C.U.S. GENOVA SESTRIERE 24/07/21
27,70 0.6 PIETRASANTA Claudio 58 sm60 MAURINA OLIO CARLI GENOVA 11/07/21
28,15 0.6 PANARO Mauro 56 sm65 C.U.S. GENOVA GENOVA 11/07/21
28,34 1.0 MANFREDI Alessandro 67 sm50 ATLETICA SPEZIA DUFERCO LA SPEZIA 02/05/21
33,10 0.3 BOLOGNESI Roberto 56 sm65 MARATONETI GENOVESI GENOVA 01/07/21
33,74 0.6 GUALDI Marco 53 sm65 C.F.F.S.D. COGOLETOATLETICA BOISSANO 27/07/21
10° 34,94 0.3 TUMMARELLO Vito 59 sm60 MARATONETI GENOVESI GENOVA 01/07/21
11° 35,81 1.3 PASSADORE Francesco 56 sm65 MARATONETI GENOVESI GENOVA 11/07/21
12° 36,45 -1.0 BERTUZZO Flavio 58 sm60 ATLETICA VARAZZE CESENA 11/09/21
13° 36,85 0.6 PERRERA Angelo 55 sm65 MARATONETI GENOVESI BOISSANO 27/07/21
14° 40,42 1.0 DI DIO LO CICERO Giovanni 51 sm70 MARATONETI GENOVESI LA SPEZIA 15/07/21
15° 43,52 0.1 ZEMMA Renato 67 sm50 ATLETICA VARAZZE GROSSETO 03/09/21
16° 50,12 1.3 VASSALLO Claudio 51 sm70 MARATONETI GENOVESI GENOVA 11/07/21
           
300 piani - MASTER UOMINI
class. Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz.   Societą Luogo Data
39,30 GIOTTI Federico 80 sm40 ATL. RUN FINALE LIGURE PREROV 14/07/21
54,89 GUALDI Marco 53 sm65 C.F.F.S.D. COGOLETOATLETICA GENOVA 10/10/21
58,21 DI DIO LO CICERO Giovanni 51 sm70 MARATONETI GENOVESI GENOVA 10/10/21
           
400 piani - MASTER UOMINI
class. Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz.   Societą Luogo Data
53,45 GIOTTI Federico 80 sm40 ATL. RUN FINALE LIGURE MONDOVI' 04/09/21
56,98 LETIZIA Alessandro 74 sm45 C.U.S. GENOVA PISTOIA 16/10/21
1:03,71 LOMBARDO Giuseppe 56 sm65 MARATONETI GENOVESI BOISSANO 05/06/21
1:12,46 BOLOGNESI Roberto 56 sm65 MARATONETI GENOVESI BOISSANO 05/06/21
1:18,93 PASSADORE Francesco 56 sm65 MARATONETI GENOVESI GENOVA 10/07/21
1:19,43 TUMMARELLO Vito 59 sm60 MARATONETI GENOVESI GENOVA 22/05/21
1:22,33 PERRERA Angelo 55 sm65 MARATONETI GENOVESI GENOVA 10/07/21
1:26,14 REPETTO Roberto 59 sm60 MARATONETI GENOVESI GENOVA 22/05/21
1:34,76 BERTUZZO Flavio 58 sm60 ATLETICA VARAZZE RIETI 10/09/21
10° 1:43,83 DI DIO LO CICERO Giovanni 51 sm70 MARATONETI GENOVESI BOISSANO 05/06/21
           
600 piani - MASTER UOMINI
class. Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz.   Societą Luogo Data
1:27,20 GIOTTI Federico 80 sm40 ATL. RUN FINALE LIGURE MILANO 24/04/21
1:41,58 CAMPORIONDO Pietro tommaso 77 sm40 ATLETICA CAIRO BOISSANO 10/04/21
1:43,25 GARIBALDI Andrea 66 sm55 MAURINA OLIO CARLI BOISSANO 10/04/21
1:43,34 LOMBARDO Giuseppe 56 sm65 MARATONETI GENOVESI GENOVA 02/10/21
2:36,29 POMODORO Mario 59 sm60 MARATONETI GENOVESI GENOVA 02/10/21
2:37,28 PERRERA Angelo 55 sm65 MARATONETI GENOVESI GENOVA 02/10/21
3:11,55 ROCCELLA Franco 46 sm75 C.F.F.S.D. COGOLETOATLETICA BOISSANO 10/04/21
           
800 piani - MASTER UOMINI
class. Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz.   Societą Luogo Data
2:05,97 GIOTTI Federico 80 sm40 ATL. RUN FINALE LIGURE PERUGIA 30/05/21
2:10,39 SEGRE FANTOLI Guglielmo 86 sm35 ZENA RUNNERS GENOVA 01/07/21
2:15,54 PORRO Roberto 70 sm50 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE GENOVA 11/07/21
2:20,81 LOMBARDO Giuseppe 56 sm65 MARATONETI GENOVESI GENOVA 01/07/21
2:26,76 BENENTE Fabrizio 66 sm55 DELTA SPEDIZIONI GENOVA 11/07/21
2:32,53 LETIZIA Alessandro 74 sm45 C.U.S. GENOVA GENOVA 22/05/21
2:47,43 BALOSTRO Roberto 57 sm60 MARATONETI GENOVESI GENOVA 11/07/21
2:51,40 PASSADORE Francesco 56 sm65 MARATONETI GENOVESI GENOVA 11/07/21
3:00,35 CUSATO Adriano 66 sm55 ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO GENOVA 11/07/21
10° 3:03,66 PERRERA Angelo 55 sm65 MARATONETI GENOVESI GENOVA 30/05/21
11° 3:05,03 CALABRESI Claudio 55 sm65 ATLETICA SPEZIA DUFERCO GENOVA 22/05/21
12° 3:12,27 REPETTO Roberto 59 sm60 MARATONETI GENOVESI SANTHIA 25/07/21
           
1000 piani - MASTER UOMINI
class. Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz.   Societą Luogo Data
2:47,5 GIOTTI Federico 80 sm40 ATL. RUN FINALE LIGURE FIRENZE 21/02/21
2:53,10 SEGRE FANTOLI Guglielmo 86 sm35 ZENA RUNNERS CELLE LIGURE 22/07/21
3:00,47 PORRO Roberto 70 sm50 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE CELLE LIGURE 22/07/21
3:06,23 LOMBARDO Giuseppe 56 sm65 MARATONETI GENOVESI CELLE LIGURE 22/07/21
4:07,09 PERRERA Angelo 55 sm65 MARATONETI GENOVESI CELLE LIGURE 22/07/21
4:31,46 POMODORO Mario 59 sm60 MARATONETI GENOVESI CELLE LIGURE 22/07/21
4:59,84 MALGRATI Sergio 69 sm50 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA SABADELL 16/10/21
5:40,12 DI DIO LO CICERO Giovanni 51 sm70 MARATONETI GENOVESI CELLE LIGURE 22/07/21
           
1200 piani - MASTER UOMINI
class. Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz.   Societą Luogo Data
3:31,61 GIOTTI Federico 80 sm40 ATL. RUN FINALE LIGURE TILBURG 22/08/21
           
1500 piani - MASTER UOMINI
class. Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz.   Societą Luogo Data
4:29,04 ZANO Lino 77 sm40 SPEZIA MARATHON DLF LA SPEZIA 25/04/21
4:29,25 PRANDI Mario 71 sm50 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MONDOVI' 04/09/21
4:31,78 BIGLIONE Mauro 66 sm55 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE ALBA 02/07/21
4:38,03 GIOTTI Federico 80 sm40 ATL. RUN FINALE LIGURE CATANIA 10/10/21
4:42,65 PORRO Roberto 70 sm50 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MONDOVI' 04/09/21
4:43,10 SEGRE FANTOLI Guglielmo 86 sm35 ZENA RUNNERS GENOVA 29/05/21
4:43,80 TOSA Andrea 82 sm35 MARATONETI GENOVESI GENOVA 29/05/21
4:54,23 BENENTE Fabrizio 66 sm55 DELTA SPEDIZIONI MONDOVI' 04/09/21
4:55,97 GARIBALDI Andrea 66 sm55 MAURINA OLIO CARLI SANREMO 01/05/21
10° 4:56,09 LOMBARDO Giuseppe 56 sm65 MARATONETI GENOVESI BOISSANO 27/07/21
11° 4:58,56 ISOLICA Andrea 73 sm45 ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO BOISSANO 27/07/21
12° 5:00,29 GIORDANO Ermanno 67 sm50 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE BOISSANO 27/07/21
13° 5:02,93 FERRANDO Mirko 83 sm35 ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO BOISSANO 27/07/21
14° 5:07,30 MARTINI Diego 67 sm50 DELTA SPEDIZIONI GENOVA 10/07/21
15° 5:16,70 LAMBERTI Enrico 60 sm60 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE GENOVA 10/07/21
16° 5:18,59 ZUFFO Giovanni 61 sm60 S.S. RUNNERS LOANO BOISSANO 27/07/21
17° 5:32,24 BRIGNONE Mauro 62 sm55 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE BOISSANO 08/05/21
18° 5:41,79 BALOSTRO Roberto 57 sm60 MARATONETI GENOVESI BOISSANO 27/07/21
19° 5:48,19 LAUNO Marco 61 sm60 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE BOISSANO 27/07/21
20° 5:52,33 CRISTIANI Pierre 73 sm45 MARATHON CLUB IMPERIA SANREMO 01/05/21
21° 6:07,90 BOLOGNESI Roberto 56 sm65 MARATONETI GENOVESI GENOVA 29/05/21
22° 6:20,38 PERRERA Angelo 55 sm65 MARATONETI GENOVESI GENOVA 29/05/21
23° 6:26,15 REPETTO Roberto 59 sm60 MARATONETI GENOVESI GENOVA 10/07/21
24° 6:49,37 POMODORO Mario 59 sm60 MARATONETI GENOVESI GENOVA 29/05/21
25° 8:18,46 VASSALLO Claudio 51 sm70 MARATONETI GENOVESI GENOVA 10/07/21
           
2000 piani - MASTER UOMINI
class. Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz.   Societą Luogo Data
6:23,31 BRIGNONE Valerio 67 sm50 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE BOISSANO 10/04/21
6:29,36 FACCIO Mauro 78 sm40 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE BOISSANO 10/04/21
6:31,48 FERRUA Alessandro 72 sm45 ALBENGA RUNNERS BOISSANO 10/04/21
6:55,24 BENENTE Fabrizio 66 sm55 DELTA SPEDIZIONI BOISSANO 10/04/21
7:06,74 AURELI Bruno 72 sm45 ATLETICA VARAZZE BOISSANO 10/04/21
7:15,89 LAMBERTI Enrico 60 sm60 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE BOISSANO 10/04/21
7:16,18 MANCINO Michele 71 sm50 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE BOISSANO 10/04/21
7:31,08 ZUFFO Giovanni 61 sm60 S.S. RUNNERS LOANO BOISSANO 10/04/21
7:32,18 ROTA Massimo 81 sm40 S.S. RUNNERS LOANO BOISSANO 10/04/21
10° 7:33,41 CRISTIANI Pierre 73 sm45 MARATHON CLUB IMPERIA BOISSANO 10/04/21
11° 7:34,57 GORLERO Leone 62 sm55 MARATHON CLUB IMPERIA BOISSANO 10/04/21
12° 7:45,49 BRIGNONE Mauro 62 sm55 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE BOISSANO 10/04/21
13° 7:53,04 MARTORELLI Massimo 69 sm50 MARATHON CLUB IMPERIA BOISSANO 10/04/21
14° 8:05,53 LAUNO Marco 61 sm60 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE BOISSANO 10/04/21
15° 8:14,40 BOLLORINO Giacomo 59 sm60 S.S. RUNNERS LOANO BOISSANO 10/04/21
16° 8:21,13 BOCCHIO Gianluigi 55 sm65 S.S. RUNNERS LOANO BOISSANO 10/04/21
17° 8:47,28 BRIGADOI Luciano 62 sm55 ATLETICA CAIRO BOISSANO 10/04/21
18° 9:30,86 POMODORO Mario 59 sm60 MARATONETI GENOVESI BOISSANO 10/04/21
           
3000 piani - MASTER UOMINI
class. Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz.   Societą Luogo Data
9:29,19 BONIFACIO Antonino 73 sm45 A.S.ATLETICA VALLECROSIA BOISSANO 06/07/21
9:32,80 GIORGIANNI Andrea 74 sm45 DELTA SPEDIZIONI BOISSANO 15/05/21
9:34,98 ZANO Lino 77 sm40 SPEZIA MARATHON DLF LA SPEZIA 15/07/21
9:44,06 CARTA Maurizio 78 sm40 PODISTICA PERALTO GENOVA GENOVA 01/07/21
9:58,42 VIOLA Mario 79 sm40 SPEZIA MARATHON DLF LA SPEZIA 02/05/21
10:04,86 PICCOLO Luca 79 sm40 RUNRIVIERARUN BOISSANO 15/05/21
10:09,08 MANTERO Matteo 68 sm50 DELTA SPEDIZIONI BOISSANO 15/05/21
10:39,06 FERRANDO Mirko 83 sm35 ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO BOISSANO 06/07/21
10:43,71 BARBIERI Tiziano 76 sm45 ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO BOISSANO 15/05/21
10° 10:47,87 ISOLICA Andrea 73 sm45 ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO BOISSANO 06/07/21
11° 10:48,51 LOMBARDO Giuseppe 56 sm65 MARATONETI GENOVESI BOISSANO 06/07/21
12° 11:09,97 FAMA' Paolo 74 sm45 A.S.ATLETICA VALLECROSIA BOISSANO 15/05/21
13° 11:14,4 CAPPELLI Nicola 79 sm40 PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA LIVORNO 10/04/21
14° 11:14,97 SERRA Pierpaolo 72 sm45 ATLETICA SPEZIA DUFERCO LA SPEZIA 02/05/21
15° 11:17,25 MARTINI Diego 67 sm50 DELTA SPEDIZIONI GENOVA 01/07/21
16° 11:36,61 GIORDANO Ermanno 67 sm50 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE BOISSANO 06/07/21
17° 11:38,80 ZUFFO Giovanni 61 sm60 S.S. RUNNERS LOANO BOISSANO 06/07/21
18° 11:47,48 BRIGNONE Mauro 62 sm55 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE BOISSANO 06/07/21
19° 11:54,7 BORDIGONI Simone 69 sm50 PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA LIVORNO 10/04/21
20° 12:31,28 LAUNO Marco 61 sm60 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE BOISSANO 06/07/21
21° 12:35,40 BALOSTRO Roberto 57 sm60 MARATONETI GENOVESI BOISSANO 15/05/21
22° 12:41,86 BOLLORINO Giacomo 59 sm60 S.S. RUNNERS LOANO BOISSANO 15/05/21
23° 12:51,11 BOCCHIO Gianluigi 55 sm65 S.S. RUNNERS LOANO BOISSANO 15/05/21
24° 13:04,13 BELFIORE Alessandro 63 sm55 S.S. RUNNERS LOANO BOISSANO 15/05/21
25° 14:08,47 POMODORO Mario 59 sm60 MARATONETI GENOVESI GENOVA 01/07/21
26° 17:13,39 VASSALLO Claudio 51 sm70 MARATONETI GENOVESI GENOVA 01/07/21
           
5000 piani - MASTER UOMINI
class. Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz.   Societą Luogo Data
15:41,78 RECAGNO Andrea 86 sm35 RENSEN SPORT TEAM GENOVA 22/05/21
16:15,61 GIORGIANNI Andrea 74 sm45 DELTA SPEDIZIONI GENOVA 30/05/21
16:26,67 ZANO Lino 77 sm40 SPEZIA MARATHON DLF RIETI 10/09/21
16:33,38 BONIFACIO Antonino 73 sm45 A.S.ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 30/05/21
16:55,83 PICCOLO Luca 79 sm40 RUNRIVIERARUN GENOVA 30/05/21
17:05,59 CARTA Maurizio 78 sm40 PODISTICA PERALTO GENOVA GENOVA 22/05/21
17:08,00 FACCIO Mauro 78 sm40 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE SALUZZO 14/07/21
17:22,04 TOSA Andrea 82 sm35 MARATONETI GENOVESI GENOVA 22/05/21
17:48,28 ANNOVAZZI ANNOVAZZI Sidar yorhani 84 sm35 ZENA RUNNERS GENOVA 22/05/21
10° 17:50,94 RUSSO Massimiliano 74 sm45 ZENA RUNNERS GENOVA 11/07/21
11° 17:58,00 DESCALZO Federico 72 sm45 ZENA RUNNERS GENOVA 11/07/21
12° 18:05,74 MANTERO Matteo 68 sm50 DELTA SPEDIZIONI GENOVA 11/07/21
13° 18:22,70 PACE Giuseppe 78 sm40 PODISTICA PERALTO GENOVA GENOVA 22/05/21
14° 18:31,57 CANEPA Roberto 84 sm35 ZENA RUNNERS GENOVA 11/07/21
15° 18:40,10 ACETO Simone 84 sm35 DELTA SPEDIZIONI GENOVA 22/05/21
16° 18:49,33 PROMETTI Riccardo 81 sm40 ZENA RUNNERS GENOVA 22/05/21
17° 19:13,21 LAMBERTI Enrico 60 sm60 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE GENOVA 11/07/21
18° 19:13,78 FAMA' Paolo 74 sm45 A.S.ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 30/05/21
19° 19:20,21 SCHEPIS Paolo 65 sm55 MARATONETI GENOVESI GENOVA 11/07/21
20° 19:24,50 MARTINI Diego 67 sm50 DELTA SPEDIZIONI GENOVA 22/05/21
21° 19:34,95 ISOLICA Andrea 73 sm45 ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO GENOVA 30/05/21
22° 19:51,46 VERNOCCHI Stefano 70 sm50 ZENA RUNNERS GENOVA 22/05/21
23° 19:56,19 DELLA MORTE Claudio 75 sm45 VENTIMIGLIA MARATHON GENOVA 30/05/21
24° 19:59,7 CRISTIANI Pierre 73 sm45 MARATHON CLUB IMPERIA NOVI LIGURE 24/09/21
25° 20:02,93 ZUFFO Giovanni 61 sm60 S.S. RUNNERS LOANO GENOVA 30/05/21
26° 20:56,52 GAMBARO Gian massimo 55 sm65 C.U.S. GENOVA GENOVA 30/05/21
27° 21:01,26 ROTA Massimo 81 sm40 S.S. RUNNERS LOANO BOISSANO 08/05/21
28° 21:29,8 BOLOGNESI Roberto 56 sm65 MARATONETI GENOVESI NOVI LIGURE 24/09/21
29° 22:29,23 BOCCHIO Gianluigi 55 sm65 S.S. RUNNERS LOANO BOISSANO 08/05/21
30° 22:29,46 BOLLORINO Giacomo 59 sm60 S.S. RUNNERS LOANO BOISSANO 08/05/21
31° 22:43,68 LEONE Angelo 57 sm60 ZENA RUNNERS GENOVA 11/07/21
32° 22:54,19 FERRINI Fabio 61 sm60 GRUPPO CITTA' DI GENOVA GENOVA 11/07/21
33° 23:09,4 MANZI Homar 70 sm50 MARATONETI GENOVESI NOVI LIGURE 24/09/21
34° 23:31,03 CAMPOLO Antonino 47 sm70 PODISTICA PERALTO GENOVA GENOVA 11/07/21
35° 23:49,4 PERRERA Angelo 55 sm65 MARATONETI GENOVESI NOVI LIGURE 24/09/21
36° 23:59,74 POMODORO Mario 59 sm60 MARATONETI GENOVESI GENOVA 22/05/21
37° 27:02,45 MANGRONI Paolo 43 sm75 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE GENOVA 11/07/21
           
10000 piani - MASTER UOMINI
class. Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz.   Societą Luogo Data
32:55,54 RECAGNO Andrea 86 sm35 RENSEN SPORT TEAM GENOVA 17/04/21
34:29,18 BONIFACIO Antonino 73 sm45 A.S.ATLETICA VALLECROSIA SANREMO 01/05/21
34:32,12 GIORGIANNI Andrea 74 sm45 DELTA SPEDIZIONI GENOVA 17/04/21
35:40,90 ZANO Lino 77 sm40 SPEZIA MARATHON DLF GENOVA 17/04/21
35:53,53 TOSA Andrea 82 sm35 MARATONETI GENOVESI GENOVA 17/04/21
36:29,19 FACCIO Mauro 78 sm40 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE GENOVA 17/04/21
39:08,89 DE MARTINI Massimiliano 74 sm45 ZENA RUNNERS GENOVA 17/04/21
39:15,55 PORRO Roberto 70 sm50 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE GENOVA 17/04/21
39:49,07 BORGESE Cosimo 78 sm40 GOLFO DIANESE ULTRA RUNNERS SANREMO 01/05/21
10° 40:00,50 PROMETTI Riccardo 81 sm40 ZENA RUNNERS GENOVA 17/04/21
11° 40:15,97 TORRE Valerio 75 sm45 G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI GENOVA 17/04/21
12° 40:25,56 CHIENO Bruno 56 sm65 GOLFO DIANESE ULTRA RUNNERS SANREMO 01/05/21
13° 40:27,04 ISOLICA Andrea 73 sm45 ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO SANREMO 01/05/21
14° 40:51,22 GORLERO Leone 62 sm55 MARATHON CLUB IMPERIA GENOVA 17/04/21
15° 41:04,18 DELLA PERUTA Lorenzo 74 sm45 SPEZIA MARATHON DLF GENOVA 17/04/21
16° 41:09,63 MANCINO Michele 71 sm50 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE GENOVA 17/04/21
17° 41:33,19 CRISTIANI Pierre 73 sm45 MARATHON CLUB IMPERIA GENOVA 17/04/21
18° 41:51,45 DEL MIRTO Paolo 62 sm55 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE GENOVA 17/04/21
19° 41:51,50 LIZZANI Alessandro 81 sm40 ZENA RUNNERS GENOVA 17/04/21
20° 41:56,99 BOERI Domenico luca 72 sm45 ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO SANREMO 01/05/21
21° 41:59,98 TROCINO Francesco 57 sm60 DELTA SPEDIZIONI GENOVA 17/04/21
22° 42:15,52 PASTORINO Luca 73 sm45 MARATONETI GENOVESI GENOVA 17/04/21
23° 42:34,04 BERTOLI Emanuele 66 sm55 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE GENOVA 17/04/21
24° 44:05,11 STRANO Carmelo 56 sm65 ATLETICA FRECCE ZENA GENOVA 17/04/21
25° 44:22,58 BOERO Paolo 65 sm55 DELTA SPEDIZIONI GENOVA 17/04/21
26° 44:38,17 PERILLI Roberto 66 sm55 ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO SANREMO 01/05/21
27° 45:23,04 PASSADORE Francesco 56 sm65 MARATONETI GENOVESI GENOVA 17/04/21
28° 45:27,43 MARCELLO Marco 56 sm65 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE GENOVA 17/04/21
29° 46:35,06 BOCCHIO Gianluigi 55 sm65 S.S. RUNNERS LOANO GENOVA 17/04/21
30° 47:00,31 LAGOMARSINO Giulio 59 sm60 ATLETICA FRECCE ZENA GENOVA 17/04/21
31° 47:05,26 TUMMARELLO Vito 59 sm60 MARATONETI GENOVESI GENOVA 17/04/21
32° 47:14,21 BOTTINO Paolo 66 sm55 MAURINA OLIO CARLI SANREMO 01/05/21
33° 47:33,22 FERRINI Fabio 61 sm60 GRUPPO CITTA' DI GENOVA GENOVA 17/04/21
34° 47:53,28 ABBATE Rosario 55 sm65 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE GENOVA 17/04/21
35° 47:58,65 BRIGADOI Luciano 62 sm55 ATLETICA CAIRO GENOVA 17/04/21
36° 49:31,74 SCAMBELLURI Andrea 72 sm45 MARATONETI GENOVESI GENOVA 17/04/21
37° 49:53,23 BONAZINGA Roberto 83 sm35 ATLETICA SANREMO SANREMO 01/05/21
38° 50:25,33 MORICONI Mauro 62 sm55 DELTA SPEDIZIONI GENOVA 17/04/21
39° 50:39,54 PERRERA Angelo 55 sm65 MARATONETI GENOVESI GENOVA 17/04/21
           
24 ore di corsa su strada - MASTER UOMINI
class. Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz.   Societą Luogo Data
152.409 REVELLO Alessio 81 sm40 MAURINA OLIO CARLI BIELLA 27/03/21
           
10 km di corsa su strada - MASTER UOMINI
class. Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz.   Societą Luogo Data
32:13 RECAGNO Andrea 86 sm35 RENSEN SPORT TEAM VIGONE 26/09/21
34:11 BONIFACIO Antonino 73 sm45 A.S.ATLETICA VALLECROSIA VADO LIGURE 10/10/21
34:23 GIORGIANNI Andrea 74 sm45 DELTA SPEDIZIONI VADO LIGURE 10/10/21
34:30 PROFUMO Francesco 80 sm40 EMOZIONI SPORT TEAM  PIETRA LIGURE 25/04/21
34:55 BOZANO Alessio 83 sm35 RUNRIVIERARUN PIETRA LIGURE 25/04/21
35:06 VITELLO Giuseppe 76 sm45 TEAM CASA DELLA SALUTE 42195 PIETRA LIGURE 25/04/21
35:26 TOSA Andrea 82 sm35 MARATONETI GENOVESI PIETRA LIGURE 25/04/21
36:04 PRANDI Mario 71 sm50 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE PARATICO 23/05/21
36:33 PARODI Marco 72 sm45 MARATONETI GENOVESI VADO LIGURE 10/10/21
10° 36:47 BIGLIONE Mauro 66 sm55 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE PARATICO 23/05/21
