60 METRI - ESORDIENTI UOMINI
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
9,4 LOFFREDO Michele 92 SV100   POL. D.L.F. SAVONA SEZ. ATL. GENOVA 03/05/03
9,6 RUNCINO Riccardo 92 GE002   C.U.S. GENOVA GENOVA 03/05/03
10,6 MASSONE Matteo 92 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 03/05/03
11,2 CAVAZZINI Aaron 93 GE002   C.U.S. GENOVA GENOVA 03/05/03
 
  80 METRI - ESORDIENTI UOMINI
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
12,33 -0.4 RUNCINO Riccardo 92 GE002   C.U.S. GENOVA CELLE LIGURE 11/10/03
 
  600 METRI - ESORDIENTI UOMINI
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1:57,8 AMBROSI Diego 92 SP573   A.S. DIELLEFFE FOLLO 09/07/03
2:04,3 BASSO Alessandro 93 SP573   A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 11/10/03
2:05,2 RICCHETTI Lorenzo 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB LA SPEZIA 11/10/03
2:05,9 MUTTINI Stefano 92 SP573   A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 14/05/03
2:06,2 BRAGGIO Filippo 92 SP047   S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 14/05/03
2:10,9 TROIANO Alessio 92 SP042   A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 11/10/03
2:11,2 MUSA Claudio 93 SP047   S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 11/10/03
2:14,8 SIGISMONDI Gianluca 92 SP044   A.S. SPORTING CLUB LA SPEZIA 11/10/03
2:15,5 GRANDO Matteo 92 SP044   A.S. SPORTING CLUB LA SPEZIA 11/10/03
10° 2:16,9 MALPEZZI Federico 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB LA SPEZIA 11/10/03
11° 2:19,3 MASSONE Matteo 92 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 04/06/03
12° 2:20,2 DURETTO Stefano 92 GE076   G.S. CHIABRERA GENOVA 04/06/03
13° 2:22,8 DE PAOLI Matteo 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB LA SPEZIA 14/05/03
14° 2:25,5 TERRILE Simone 92 GE001   A.A.A. GENOVA GENOVA 04/06/03
15° 2:26,1 FANELLI Matteo 92 GE076   G.S. CHIABRERA GENOVA 04/06/03
16° 2:27,8 LIUT Daniel 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB LA SPEZIA 14/05/03
17° 2:27,9 D'ELIA Andrea 93 SP573   A.S. DIELLEFFE FOLLO 09/07/03
18° 2:29,7 NAPOLITANO Mirko 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB LA SPEZIA 11/10/03
19° 2:36,2 SAVELLI Andrea 93 SP047   S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 14/05/03
20° 2:37,5 PEDEMONTE Edoardo 92 GE001   A.A.A. GENOVA GENOVA 04/06/03
21° 2:39,8 CANZIO Marco 92 SP047   S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 14/05/03
22° 2:42,5 DURETTO Matteo 95 GE076   G.S. CHIABRERA GENOVA 04/06/03
23° 2:44,9 FERULLO Antonio 92 GE001   A.A.A. GENOVA GENOVA 26/05/03
24° 2:51,1 ZANGANI Alberto 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB LA SPEZIA 14/05/03
25° 2:51,8 DI PALO David 92 GE076   G.S. CHIABRERA GENOVA 04/06/03
26° 2:56,8 COLOMBO Giacomo 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB LA SPEZIA 11/10/03
27° 3:04,0 EPISCOPO Matteo 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB LA SPEZIA 14/05/03
28° 3:05,8 ABBRESCIA Samuel 93 SP047   S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 14/05/03
 
  60 OSTACOLI - ESORDIENTI UOMINI               hs 60/7,50
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
11,0 LOFFREDO Michele 92 SV100   POL. D.L.F. SAVONA SEZ. ATL. ALBISOLA SUPERIORE 05/10/03
11,6 ACCIAI Matteo 92 GE003   S.S. TRIONFO LIGURE ALBISOLA SUPERIORE 05/10/03
12,1 CARATTINO Andrea 92 SV019   ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 06/04/03
12,6 ORLANDO Lorenzo 92 GE008   C.F.F.S. COGOLETO ALBISOLA 06/04/03
12,6 MUZIC Federico 92 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE ALBISOLA SUPERIORE 05/10/03
13,3 CARATTINO Davide 92 SV019   ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 06/04/03
16,1 SALINI Samuel 92 SV019   ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 06/04/03
16,8 FAZIO Christian 92 SV019   ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 06/04/03
 
  ALTO - ESORDIENTI UOMINI   
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1,16 RE Davide 93 IM029   U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 17/05/03
1,07 ACCIAI Matteo 92 GE003   S.S. TRIONFO LIGURE COGOLETO 04/10/03
0,99 FERULLO Antonio 92 GE001   A.A.A. GENOVA GENOVA 26/05/03
0,95 ORLANDO Lorenzo 92 GE008   C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 22/03/03
0,95 LUPI Andrea 92 IM038   A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA IMPERIA 12/06/03
0,93 TERRILE Simone 92 GE001   A.A.A. GENOVA GENOVA 26/05/03
0,90 CARATTINO Davide 92 SV019   ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 06/04/03
0,90 PEDEMONTE Edoardo 92 GE001   A.A.A. GENOVA GENOVA 26/05/03
0,90 DURETTO Stefano 92 GE076   G.S. CHIABRERA GENOVA 26/05/03
10° 0,85 CARATTINO Andrea 92 SV019   ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 06/04/03
11° 0,80 LANDI Nicola 93 GE008   C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 22/03/03
12° 0,80 FAZIO Christian 92 SV019   ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 06/04/03
13° 0,80 PICCARDO Elia 93 SV022   CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE ALBISOLA 06/04/03
14° 0,80 VERSACI Ernesto 95 GE076   G.S. CHIABRERA GENOVA 26/05/03
 
  LUNGO - ESORDIENTI UOMINI     CON BATTUTA LIBERA
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
4,16 RE Davide 93 IM029   U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 18/10/03
4,09 BASSO Alessandro 93 SP573   A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 11/10/03
4,05 RICCHETTI Lorenzo 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB LA SPEZIA 11/10/03
4,00 RUNCINO Riccardo 92 GE002   C.U.S. GENOVA GENOVA 03/05/03
3,86 FERRERO Andrea 92 GE005   SOC ATL GENOA ATLETICA GENOVA 03/05/03
3,84 BORETTI Giorgio 92 GE076   G.S. CHIABRERA GENOVA 14/05/03
3,72 CARATTINO Andrea 92 SV019   ATLETICA VARAZZE GENOVA 05/04/03
3,70 ACCIAI Matteo 92 GE003   S.S. TRIONFO LIGURE COGOLETO 04/10/03
3,65 LUPI Andrea 92 IM038   A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA CAMPOROSSO 18/05/03
10° 3,60 LOFFREDO Michele 92 SV100   POL. D.L.F. SAVONA SEZ. ATL. GENOVA 03/05/03
11° 3,59 MUSA Claudio 93 SP047   S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 11/10/03
12° 3,55 BRAGGIO Filippo 92 SP047   S.G. LEVANTO 1907 FOLLO 14/06/03
13° 3,55 AMBROSI Diego 92 SP573   A.S. DIELLEFFE FOLLO 14/06/03
14° 3,51 SIGISMONDI Gianluca 92 SP044   A.S. SPORTING CLUB LA SPEZIA 11/10/03
15° 3,50 FERRANDO Lorenzo 92 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 04/10/03
16° 3,48 MASSONE Matteo 92 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 04/06/03
17° 3,47 PARODI Gianluca 92 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 04/10/03
18° 3,46 D'ELIA Andrea 93 SP573   A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 05/10/03
19° 3,45 LIUT Daniel 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB FOLLO 14/06/03
20° 3,45 MUTTINI Stefano 92 SP573   A.S. DIELLEFFE FOLLO 16/07/03
21° 3,40 CONTI Alessio 93 SP042   A.S. ATLETICA SARZANA FOLLO 16/07/03
22° 3,39 PUGNANA Andrea 93 SP042   A.S. ATLETICA SARZANA FOLLO 16/07/03
23° 3,37 GIARDINA Giacomo 92 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 11/05/03
24° 3,35 ZINI Giovanni 93 SP573   A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 12/04/03
25° 3,35 CASSANI Davide 93 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 04/10/03
26° 3,35 TROIANO Alessio 92 SP042   A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 11/10/03
27° 3,31 PISANO Nicolo' 92 GE002   C.U.S. GENOVA GENOVA 05/04/03
28° 3,30 NAPOLITANO Mirko 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB FOLLO 14/06/03
29° 3,22 DE PAOLI Matteo 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB LA SPEZIA 12/04/03
30° 3,20 TERRILE Simone 92 GE001   A.A.A. GENOVA GENOVA 14/05/03
31° 3,19 CHIAPPARINO Jacopo 92 GE102   POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 14/05/03
32° 3,17 FANELLI Matteo 92 GE076   G.S. CHIABRERA GENOVA 14/05/03
33° 3,16 MALPEZZI Federico 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB FOLLO 16/07/03
34° 3,15 GHIO Davide 92 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 14/05/03
35° 3,15 DURETTO Stefano 92 GE076   G.S. CHIABRERA GENOVA 14/05/03
36° 3,14 DI PALO David 92 GE076   G.S. CHIABRERA GENOVA 14/05/03
37° 3,09 PENONE Francesco 92 SV021   ATLETICA CAIRO ALBISOLA 11/05/03
38° 3,05 GRANDO Matteo 92 SP044   A.S. SPORTING CLUB FOLLO 14/06/03
39° 3,04 CAVAZZINI Aaron 93 GE002   C.U.S. GENOVA GENOVA 14/05/03
40° 2,98 CARATTINO Davide 92 SV019   ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 11/05/03
41° 2,90 LANDI Nicola 93 GE008   C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 05/04/03
42° 2,87 SAVELLI Andrea 93 SP047   S.G. LEVANTO 1907 FOLLO 14/06/03
43° 2,80 CANZIO Marco 92 SP047   S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 18/10/03
44° 2,75 BOCCARDO Carlo 92 GE001   A.A.A. GENOVA GENOVA 14/05/03
45° 2,73 PEDEMONTE Edoardo 92 GE001   A.A.A. GENOVA GENOVA 04/06/03
46° 2,72 IMASSI Andrea 92 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 11/05/03
47° 2,71 PICCARDO Elia 93 SV022   CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE COGOLETO 04/10/03
48° 2,70 ZANGANI Alberto 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB FOLLO 14/06/03
49° 2,57 ZYGULSKI Piotr 93 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 04/10/03
50° 2,55 COLOMBO Giacomo 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB LA SPEZIA 11/10/03
51° 2,45 DURETTO Matteo 95 GE076   G.S. CHIABRERA GENOVA 14/05/03
52° 2,35 EPISCOPO Matteo 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB LA SPEZIA 12/04/03
53° 2,15 ABBRESCIA Samuel 93 SP047   S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 12/04/03
54° 2,10 LA MARRA Nicolo' 92 GE001   A.A.A. GENOVA GENOVA 14/05/03
55° 1,78 SISCA Dimitri francesco 92 GE076   G.S. CHIABRERA GENOVA 04/06/03
 
  50 METRI - ESORDIENTI UOMINI   
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
7,6 BASSO Alessandro 93 SP573   A.S. DIELLEFFE FOLLO 14/06/03
7,6 RICCHETTI Lorenzo 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB FOLLO 14/06/03
7,8 BORETTI Giorgio 92 GE076   G.S. CHIABRERA GENOVA 14/05/03
7,8 RUNCINO Riccardo 92 GE002   C.U.S. GENOVA GENOVA 14/05/03
7,8 FERRANDO Lorenzo 92 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 04/10/03
7,8 PARODI Gianluca 92 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 04/10/03
8,0 NAPOLITANO Mirko 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB FOLLO 14/06/03
8,1 CARATTINO Andrea 92 SV019   ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 11/05/03
8,1 MUSA Claudio 93 SP047   S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 05/10/03
10° 8,2 GIARDINA Giacomo 92 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 11/05/03
11° 8,2 CHIAPPARINO Jacopo 92 GE102   POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 14/05/03
12° 8,2 MASSONE Matteo 92 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 14/05/03
13° 8,2 RE Davide 93 IM029   U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 07/06/03
14° 8,2 SIGISMONDI Gianluca 92 SP044   A.S. SPORTING CLUB FOLLO 14/06/03
15° 8,2 CASSANI Davide 93 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 04/10/03
16° 8,2 GRANDO Matteo 92 SP044   A.S. SPORTING CLUB LA SPEZIA 05/10/03
17° 8,3 GHIO Davide 92 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 14/05/03
18° 8,3 BRAGGIO Filippo 92 SP047   S.G. LEVANTO 1907 FOLLO 14/06/03
19° 8,3 MUTTINI Stefano 92 SP573   A.S. DIELLEFFE FOLLO 16/07/03
20° 8,3 CONTI Alessio 93 SP042   A.S. ATLETICA SARZANA SARZANA 27/09/03
21° 8,3 ACCIAI Matteo 92 GE003   S.S. TRIONFO LIGURE COGOLETO 04/10/03
22° 8,4 BOCCARDO Carlo 92 GE001   A.A.A. GENOVA GENOVA 14/05/03
23° 8,5 AMBROSI Diego 92 SP573   A.S. DIELLEFFE FOLLO 16/07/03
24° 8,5 TROIANO Alessio 92 SP042   A.S. ATLETICA SARZANA SARZANA 27/09/03
25° 8,7 FANELLI Matteo 92 GE076   G.S. CHIABRERA GENOVA 14/05/03
26° 8,7 DI PALO David 92 GE076   G.S. CHIABRERA GENOVA 14/05/03
27° 8,7 TERRILE Simone 92 GE001   A.A.A. GENOVA GENOVA 14/05/03
28° 8,7 DURETTO Stefano 92 GE076   G.S. CHIABRERA GENOVA 14/05/03
29° 8,8 LIUT Daniel 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB FOLLO 14/06/03
30° 8,8 PUGNANA Andrea 93 SP042   A.S. ATLETICA SARZANA FOLLO 14/06/03
31° 8,8 DE PAOLI Matteo 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB FOLLO 14/06/03
32° 8,9 PENONE Francesco 92 SV021   ATLETICA CAIRO ALBISOLA 11/05/03
33° 8,9 RE Alessandro 93 IM029   U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 07/06/03
34° 8,9 MALPEZZI Federico 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB FOLLO 16/07/03
35° 9,0 LUPI Andrea 92 IM038   A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA CAMPOROSSO 18/05/03
36° 9,1 CAVAZZINI Aaron 93 GE002   C.U.S. GENOVA GENOVA 14/05/03
37° 9,1 CANZIO Marco 92 SP047   S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 05/10/03
38° 9,2 PEDEMONTE Edoardo 92 GE001   A.A.A. GENOVA GENOVA 14/05/03
39° 9,2 ZANGANI Alberto 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB FOLLO 14/06/03
40° 9,2 LANDI Nicola 93 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 04/10/03
41° 9,2 D'ELIA Andrea 93 SP573   A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 18/10/03
42° 9,3 CARATTINO Davide 92 SV019   ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 11/05/03
43° 9,3 DURETTO Matteo 95 GE076   G.S. CHIABRERA GENOVA 14/05/03
44° 9,3 SAVELLI Andrea 93 SP047   S.G. LEVANTO 1907 FOLLO 14/06/03
45° 9,4 PICCARDO Elia 93 SV022   CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE COGOLETO 04/10/03
46° 9,8 IMASSI Andrea 92 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 11/05/03
47° 9,9 ZYGULSKI Piotr 93 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 04/10/03
48° 13,2 LA MARRA Nicolo' 92 GE001   A.A.A. GENOVA GENOVA 14/05/03
 
  50 OSTACOLI - ESORDIENTI UOMINI               hs 50/7
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
8,9 RE Davide 93 IM029   U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 17/05/03
10,8 SAPIA Gabriele 93 IM030   A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 17/05/03
11,2 LUPI Andrea 92 IM038   A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA IMPERIA 12/06/03
 
  40 OSTACOLI - ESORDIENTI UOMINI               hs 50/6
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
7,1 RICCHETTI Lorenzo 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB COGOLETO 09/11/03
7,5 BRAGGIO Filippo 92 SP047   S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 12/04/03
7,5 BASSO Alessandro 93 SP573   A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 07/06/03
7,5 RUNCINO Riccardo 92 GE002   C.U.S. GENOVA COGOLETO 09/11/03
7,5 MUSA Claudio 93 SP047   S.G. LEVANTO 1907 COGOLETO 09/11/03
7,6 ZINI Giovanni 93 SP573   A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 12/04/03
7,6 LOFFREDO Michele 92 SV100   POL. D.L.F. SAVONA SEZ. ATL. COGOLETO 24/09/03
7,6 AMBROSI Diego 92 SP573   A.S. DIELLEFFE COGOLETO 09/11/03
7,7 FERRANDO Lorenzo 92 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 24/09/03
10° 7,7 SIGISMONDI Gianluca 92 SP044   A.S. SPORTING CLUB LA SPEZIA 05/10/03
11° 7,8 PARODI Gianluca 92 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 09/11/03
12° 7,8 GRANDO Matteo 92 SP044   A.S. SPORTING CLUB COGOLETO 09/11/03
13° 7,9 ACCIAI Matteo 92 GE003   S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 04/06/03
14° 8,0 MASSONE Matteo 92 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 09/11/03
15° 8,0 ORLANDO Lorenzo 92 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 09/11/03
16° 8,1 MUZIC Federico 92 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 09/11/03
17° 8,2 NAPOLITANO Mirko 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB LA SPEZIA 12/04/03
18° 8,2 DE PAOLI Matteo 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB LA SPEZIA 07/06/03
19° 8,2 D'ELIA Andrea 93 SP573   A.S. DIELLEFFE SARZANA 06/09/03
20° 8,3 GIARDINA Giacomo 92 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 11/05/03
21° 8,3 MOLETI Pietro 92 GE003   S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 04/06/03
22° 8,3 LIUT Daniel 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB LA SPEZIA 07/06/03
23° 8,4 MALPEZZI Federico 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB LA SPEZIA 12/04/03
24° 8,4 CARATTINO Andrea 92 SV019   ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 11/05/03
25° 8,4 CARRETTO Giovanni 92 GE003   S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 04/06/03
26° 8,5 DI PALO David 92 GE076   G.S. CHIABRERA GENOVA 04/06/03
27° 8,5 GHIO Davide 92 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 04/06/03
28° 8,5 SIMONELLI Alessio 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB LA SPEZIA 07/06/03
29° 8,6 SAVELLI Andrea 93 SP047   S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 12/04/03
30° 8,6 DURETTO Stefano 92 GE076   G.S. CHIABRERA GENOVA 04/06/03
31° 8,6 PUGNANA Andrea 93 SP042   A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 07/06/03
32° 8,7 FANELLI Matteo 92 GE076   G.S. CHIABRERA GENOVA 04/06/03
33° 9,0 CARATTINO Davide 92 SV019   ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 11/05/03
34° 9,0 LANDI Nicola 93 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 24/09/03
35° 9,2 IMASSI Andrea 92 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 11/05/03
36° 9,2 TROIANO Alessio 92 SP042   A.S. ATLETICA SARZANA SARZANA 06/09/03
37° 9,6 DURETTO Matteo 95 GE076   G.S. CHIABRERA GENOVA 04/06/03
38° 9,6 ZANGANI Alberto 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB LA SPEZIA 07/06/03
39° 9,9 EPISCOPO Matteo 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB LA SPEZIA 12/04/03
40° 9,9 BORETTI Giorgio 92 GE076   G.S. CHIABRERA COGOLETO 09/11/03
41° 10,8 ZYGULSKI Piotr 93 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 24/09/03
42° 11,2 SISCA Dimitri francesco 92 GE076   G.S. CHIABRERA GENOVA 04/06/03
43° 11,8 COLOMBO Giacomo 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB LA SPEZIA 12/04/03
44° 12,2 ABBRESCIA Samuel 93 SP047   S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 12/04/03
 
  500 METRI - ESORDIENTI UOMINI        
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1:44,2 PARODI Gianluca 92 GE008   C.F.F.S. COGOLETO ALBISOLA SUPERIORE 05/10/03
1:47,30 LOFFREDO Michele 92 SV100   POL. D.L.F. SAVONA SEZ. ATL. GENOVA 21/06/03
1:47,7 GIARDINA Giacomo 92 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA SUPERIORE 05/10/03
1:53,4 LANDI Nicola 93 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 24/09/03
1:57,6 FERRANDO Lorenzo 92 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 24/09/03
2:01,2 IMASSI Andrea 92 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA SUPERIORE 05/10/03
2:02,9 PICCARDO Elia 93 SV022   CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE ALBISOLA SUPERIORE 05/10/03
2:27,9 ODELLA Davide 92 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA SUPERIORE 05/10/03
2:33,9 ZYGULSKI Piotr 93 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 24/09/03
 
  VORTEX - ESORDIENTI UOMINI        
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
47,65 BRAGGIO Filippo 92 SP047   S.G. LEVANTO 1907 SARZANA 27/09/03
41,55 MUSA Claudio 93 SP047   S.G. LEVANTO 1907 SARZANA 27/09/03
35,94 MUZIC Federico 92 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 09/11/03
35,72 GRANDO Matteo 92 SP044   A.S. SPORTING CLUB SARZANA 27/09/03
33,98 BASSO Alessandro 93 SP573   A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 14/05/03
33,86 RE Alessandro 93 IM029   U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 07/06/03
33,51 CANZIO Marco 92 SP047   S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 05/10/03
33,39 D'ELIA Andrea 93 SP573   A.S. DIELLEFFE SARZANA 06/09/03
32,00 SIGISMONDI Gianluca 92 SP044   A.S. SPORTING CLUB SARZANA 27/09/03
10° 30,78 AMBROSI Diego 92 SP573   A.S. DIELLEFFE SARZANA 27/09/03
11° 30,32 LUPI Andrea 92 IM038   A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA CAMPOROSSO 18/05/03
12° 29,56 SIMONELLI Alessio 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB LA SPEZIA 07/06/03
13° 29,40 RE Davide 93 IM029   U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 07/06/03
14° 28,18 CONTI Alessio 93 SP042   A.S. ATLETICA SARZANA SARZANA 27/09/03
15° 27,92 RUNCINO Riccardo 92 GE002   C.U.S. GENOVA COGOLETO 09/11/03
16° 27,76 MASSONE Matteo 92 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 09/11/03
17° 27,43 ACCIAI Matteo 92 GE003   S.S. TRIONFO LIGURE COGOLETO 09/11/03
18° 27,42 BORETTI Giorgio 92 GE076   G.S. CHIABRERA GENOVA 14/05/03
19° 27,37 MALPEZZI Federico 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB LA SPEZIA 05/10/03
20° 27,22 DURETTO Stefano 92 GE076   G.S. CHIABRERA GENOVA 26/05/03
21° 26,59 RICCHETTI Lorenzo 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB COGOLETO 09/11/03
22° 25,58 LIUT Daniel 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB LA SPEZIA 07/06/03
23° 24,45 SAVELLI Andrea 93 SP047   S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 14/05/03
24° 24,21 ODELLA Davide 92 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA SUPERIORE 05/10/03
25° 23,94 TERRILE Simone 92 GE001   A.A.A. GENOVA GENOVA 26/05/03
26° 23,76 FANELLI Matteo 92 GE076   G.S. CHIABRERA GENOVA 14/05/03
27° 22,96 CHIAPPARINO Jacopo 92 GE102   POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 14/05/03
28° 22,73 GIARDINA Giacomo 92 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA SUPERIORE 05/10/03
29° 22,66 MUTTINI Stefano 92 SP573   A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 14/05/03
30° 22,40 NAPOLITANO Mirko 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB LA SPEZIA 14/05/03
31° 22,19 IMASSI Andrea 92 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA SUPERIORE 05/10/03
32° 21,79 FERRANDO Lorenzo 92 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 24/09/03
33° 21,31 CAVAZZINI Aaron 93 GE002   C.U.S. GENOVA GENOVA 14/05/03
34° 21,03 PICCARDO Elia 93 SV022   CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE ALBISOLA SUPERIORE 05/10/03
35° 20,85 PUGNANA Andrea 93 SP042   A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 07/06/03
36° 20,67 PEDEMONTE Edoardo 92 GE001   A.A.A. GENOVA GENOVA 26/05/03
37° 19,78 LANDI Nicola 93 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 24/09/03
38° 19,50 LOFFREDO Michele 92 SV100   POL. D.L.F. SAVONA SEZ. ATL. ALBISOLA SUPERIORE 05/10/03
39° 19,34 MIGLIAZZI Stefano 92 GE102   POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 03/05/03
40° 19,21 ORLANDO Lorenzo 92 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 09/11/03
41° 19,01 MERLO Stefano 96 GE201   U.S. VALPONTE P.A. ISOVERDE GENOVA 26/05/03
42° 18,95 DURETTO Matteo 95 GE076   G.S. CHIABRERA GENOVA 14/05/03
43° 18,42 EPISCOPO Matteo 93 SP044   A.S. SPORTING CLUB LA SPEZIA 14/05/03
44° 18,36 BOCCARDO Carlo 92 GE001   A.A.A. GENOVA GENOVA 14/05/03
45° 18,08 GHIO Davide 92 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 14/05/03
46° 17,67 PARODI Gianluca 92 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 09/11/03
47° 17,50 TROIANO Alessio 92 SP042   A.S. ATLETICA SARZANA SARZANA 06/09/03
