60 METRI - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
7,17 DI LIETO Francesco 85 GE002 C.U.S. GENOVA MODENA 24/02/02
7,20 CASULA Daniele 85 GE002 C.U.S. GENOVA MODENA 24/02/02
7,46 FERRO Davide 85 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 23/02/02
7,52 TOBIA Francesco 86 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 03/02/02
7,68 CUCCABITA Davide 85 GE102 POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 23/02/02
7,70 CHIAVERINI Mirco 85 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 03/02/02
7,80 MACHEDA Simone 85 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 23/02/02
8,13 GHIONE Paolo 85 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 03/02/02
8,86 CINABRO Alessio 85 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 23/02/02
  200 METRI - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
23,16 CASULA Daniele 85 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 10/02/02
23,55 FERRO Davide 85 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 02/02/02
23,94 TOBIA Francesco 86 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 24/02/02
24,00 BUFFA Francesco 86 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 02/02/02
25,07 CHIAVERINI Mirco 85 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 02/02/02
25,46 FRACCHIOLLA Mattia 85 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 02/02/02
25,90 BAZZANO Andrea 86 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 02/02/02
26,54 BIGGI Stefano 86 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 02/02/02
26,67 LOIACONO Giuseppe 86 GE102 POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 24/02/02
10° 26,93 GHIONE Paolo 85 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 10/02/02
  400 METRI - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
52,89 BUFFA Francesco 86 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 09/02/02
56,10 FRACCHIOLLA Mattia 85 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 03/02/02
57,57 BAZZANO Andrea 86 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 03/02/02
58,64 MASTRANTONIO Luca 86 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 09/02/02
1.01,17 BIGGI Stefano 86 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 27/01/02
  800 METRI - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
2.05,31 CROSA Stefano 85 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 10/02/02
2.12,74 CAMINATA Daniele 85 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 10/02/02
2.13,08 IANNELLI Andrea 86 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 24/02/02
2.13,22 MARACCI Alessandro 85 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 24/02/02
2.16,87 MASTRANTONIO Luca 86 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 24/02/02
2.23,89 VOX Donato 85 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 02/02/02
  1000 METRI - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
2.43,39 OLIVERO Luca 85 IM030 A.S. FOCE SANREMO GENOVA 27/01/02
2.48,12 CROSA Stefano 85 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 27/01/02
2.58,76 DENEGRI Alessandro 85 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 27/01/02
3.00,02 MARACCI Alessandro 85 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 27/01/02
3.02,43 LOIACONO Giuseppe 86 GE102 POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 27/01/02
3.09,14 MASTRANTONIO Luca 86 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 27/01/02
  1500 METRI - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
4.37,68 CAMINATA Daniele 85 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 09/02/02
4.43,42 CADILI Andrea 86 SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA GENOVA 09/02/02
4.52,29 OBERTI Alessandro 85 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 03/02/02
  3000 METRI - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
9.16,46 OLIVERO Luca 85 IM030 A.S. FOCE SANREMO GENOVA 24/02/02
9.58,91 CAMINATA Daniele 85 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 02/02/02
  60 OSTACOLI - ALLIEVI    91/9,14
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
8,80 COLOMBO Jacopo 86 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 27/01/02
8,84 ABATE Emanuel 85 GE002 C.U.S. GENOVA MODENA 24/02/02
9,81 BASSANO FOSSATI Giovanni 85 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 27/01/02
  ALTO - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1,65 D'ALOIA Claudio 86 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI MODENA 24/02/02
  ASTA - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
3,30 ROETTO Giovanni 85 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 02/02/02
  LUNGO - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
5,70 GHIONE Paolo 85 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 02/02/02
5,05 BOTTI Riccardo 86 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 23/02/02