60 METRI - RAGAZZI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
8,31 VIGLIOTTI Matteo 89 GE016 ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 24/02/02
8,70 LEINAUD Yann 89 IM030 A.S. FOCE SANREMO GENOVA 24/02/02
9,08 MORELLI Matteo 89 SV058 ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO GENOVA 24/02/02
9,16 ORSICOLO Daniele 89 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 26/01/02
9,17 BIANCHI Andrea 90 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 26/01/02
9,21 FERRARI Mario Lorenzo 89 SP047 S.G. LEVANTO 1907 GENOVA 24/02/02
9,26 DI MATTEO Giacomo 89 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 26/01/02
9,37 GANGI Dino Alessio 89 SP047 S.G. LEVANTO 1907 GENOVA 24/02/02
9,48 ASCOLESE Mattia 89 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 26/01/02
10° 9,54 ALINOVI Edoardo 89 SP047 S.G. LEVANTO 1907 GENOVA 26/01/02
11° 9,75 CATTARUZZA Giovanni 89 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 24/02/02
12° 9,88 BOTTA Bernardo 90 IM030 A.S. FOCE SANREMO GENOVA 24/02/02
13° 9,99 FANNI Michele 90 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 26/01/02
14° 10,08 PASQUINI Matteo 89 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 26/01/02
15° 10,21 DALMASSO Mattia 89 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 26/01/02
16° 10,22 LAZZARI Giovanni 89 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 26/01/02
17° 10,27 SAVELLI Enrico 89 SP047 S.G. LEVANTO 1907 GENOVA 26/01/02
18° 10,35 DI MATTEO Riccardo 90 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 26/01/02
19° 10,54 TARANTINI Giacomo 89 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 24/02/02
20° 10,61 AVENOSO Valerio 90 SV019 ATLETICA VARAZZE GENOVA 24/02/02
21° 11,22 LANDI Lorenzo 89 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 26/01/02
  1000 METRI - RAGAZZI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
3.16,87 ELENA Emilio 90 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 24/02/02
3.18,23 SCOLERI Stefano 89 IM035 A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 24/02/02
3.22,90 DI ROSOLINI Rudy 89 SP047 S.G. LEVANTO 1907 GENOVA 24/02/02
3.22,91 CALIPA Matteo 89 IM035 A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 24/02/02
3.26,30 BERTOCCHI Andrea 89 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 26/01/02
3.27,66 NASCIUTI Luca 90 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 24/02/02
3.30,80 DAL BIANCO Davide 89 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 24/02/02
3.31,80 VECCHIOLA Mirko 90 IM030 A.S. FOCE SANREMO GENOVA 24/02/02
3.34,55 PICASSO Luca 89 GE102 POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 26/01/02
10° 3.36,79 CAMEIRANA Yuri 90 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 24/02/02
11° 3.37,36 DELMONTE Simone 89 SV023 ATL. RUN FINALE LIGURE GENOVA 24/02/02
12° 3.38,24 ZILIANI Marco 89 SV058 ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO GENOVA 24/02/02
13° 3.41,22 VALLERGA Federico 89 SV019 ATLETICA VARAZZE GENOVA 26/01/02
14° 3.42,81 BONIELLO Danilo 90 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 24/02/02
15° 3.43,10 TARANTINI Alessio 89 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 24/02/02
16° 3.43,72 VAGGE Andrea 90 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 24/02/02
17° 3.45,98 FIORE DONATI Alexei 90 GE102 POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 26/01/02
18° 3.49,73 ERCOLANO Roberto 89 SV058 ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO GENOVA 24/02/02
19° 3.59,55 CAPINERI Julian 90 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 26/01/02
20° 4.00,16 VIANO Andrea 90 SV021 ATLETICA CAIRO GENOVA 24/02/02
21° 4.05,64 PATTI Francesco 90 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 24/02/02
22° 4.06,95 FANNI Michele 90 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 24/02/02
  LUNGO - RAGAZZI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
4,54 VERO Lorenzo 89 GE016 ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 26/01/02
4,31 ALBICINI Alessandro 89 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 26/01/02
4,30 FERRARI Mario Lorenzo 89 SP047 S.G. LEVANTO 1907 GENOVA 26/01/02
3,98 CAGLIERO Luca 89 IM030 A.S. FOCE SANREMO GENOVA 24/02/02
3,71 CAPINERI Julian 90 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 24/02/02
3,66 VAGGE Andrea 90 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 26/01/02
3,66 NASCIUTI Luca 90 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 26/01/02
3,65 MASTRANTONIO Matteo 89 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 26/01/02
3,31 PASQUINI Matteo 89 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 24/02/02
10° 3,20 MARSELLA Federico 90 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 24/02/02
11° 3,10 CAMEIRANA Yuri 90 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 26/01/02
12° 3,06 PONS Simone 90 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 24/02/02
13° 2,86 ROTUNDO Leonardo 90 SV019 ATLETICA VARAZZE GENOVA 24/02/02
14° 2,63 CAVAZZINI Max 90 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 26/01/02
  PESO - RAGAZZI   kg 2.000
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
13,00 RATO Lorenzo 89 IM030 A.S. FOCE SANREMO GENOVA 24/02/02
10,62 LA ROSA Riccardo 89 SP047 S.G. LEVANTO 1907 GENOVA 26/01/02
10,23 GALIANO Carlo 89 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 24/02/02
10,22 SCAPPARONE Mirko 89 SP047 S.G. LEVANTO 1907 GENOVA 24/02/02
9,84 VESALICI Simone 89 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 26/01/02
9,09 ALINOVI Riccardo 89 SP047 S.G. LEVANTO 1907 GENOVA 24/02/02
8,84 GEROSA Alessandro 89 SV019 ATLETICA VARAZZE GENOVA 24/02/02
6,94 FANNI Michele 90 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 26/01/02
6,92 FIORE DONATI Alexei 90 GE102 POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 24/02/02
10° 6,51 CESARINI Gabriele 90 GE004 A.S. LIBERTAS BUSALLA GENOVA 24/02/02
11° 6,22 LANCILLO Luca 89 GE102 POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 26/01/02
12° 5,09 FEZZARDI Eugenio 90 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 26/01/02