60 METRI - RAGAZZE
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
8,65 DI GREGORIO Lisa 89 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 24/02/02
8,75 PACINI Debora 89 GE075 A.S.S. POLOSPORT DURAZZO GENOVA 26/01/02
8,81 COSTA Francesca 89 GE075 A.S.S. POLOSPORT DURAZZO GENOVA 26/01/02
8,81 RUBINI Iulia 89 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 24/02/02
8,87 BOBBIO Laura 89 GE004 A.S. LIBERTAS BUSALLA GENOVA 24/02/02
8,89 AIELLO Nicoletta 89 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 24/02/02
9,05 DORIA Giulia 89 GE016 ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 24/02/02
9,17 DONELLI Iris 90 IM038 A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA GENOVA 24/02/02
9,31 GAGGIOLI Carolina 89 GE075 A.S.S. POLOSPORT DURAZZO GENOVA 26/01/02
10° 9,31 BORIASSI Bianca 89 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 24/02/02
11° 9,43 GIORDANO Giada 89 IM030 A.S. FOCE SANREMO GENOVA 24/02/02
12° 9,44 SIROLI Giulia 89 IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA GENOVA 24/02/02
13° 9,45 LIUT Micol 89 SP049 A.S. OLIMPIA CARISPE GENOVA 26/01/02
14° 9,54 RAVERA Francesca 89 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 26/01/02
15° 9,55 PINTUS Elisa 89 GE102 POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 26/01/02
16° 9,61 RESASCO Daniela 89 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 26/01/02
17° 9,62 PESCIO Silvia 89 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 26/01/02
18° 9,67 PIRASTU Chiara 89 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 24/02/02
19° 9,69 SARTORIS Giulia 90 GE075 A.S.S. POLOSPORT DURAZZO GENOVA 26/01/02
20° 9,83 LAMMOGLIA Laura 90 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 24/02/02
21° 9,86 ALTAVILLA Ambra 90 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 24/02/02
22° 9,89 GEPPONI Alice 90 IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA GENOVA 26/01/02
23° 9,92 COZZUOL Melissa 89 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 26/01/02
24° 9,96 PORTONATO Giulia 89 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 26/01/02
25° 10,02 ROSSI Chiara 90 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 26/01/02
26° 10,02 PICCARDO Elisabetta 89 SV019 ATLETICA VARAZZE GENOVA 26/01/02
27° 10,14 RUFFA Serena 90 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 26/01/02
28° 10,20 MEI Francesca 90 IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA GENOVA 24/02/02
29° 10,20 TESSIORE Chiara 89 SV023 ATL. RUN FINALE LIGURE GENOVA 24/02/02
30° 10,33 VALLERGA Stefania 89 SV019 ATLETICA VARAZZE GENOVA 24/02/02
31° 10,38 CARBONE Irene 90 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 24/02/02
32° 10,44 FLANDI Cecilia 89 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 26/01/02
33° 10,63 COSIMI Manuela 90 SV019 ATLETICA VARAZZE GENOVA 24/02/02
34° 10,64 GRANELLA Jessica 90 SP049 A.S. OLIMPIA CARISPE GENOVA 26/01/02
35° 10,86 SUPERINA Alice 90 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 26/01/02
36° 10,89 LORENZANO Francesca 89 GE016 ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 26/01/02
37° 11,00 PACCIANI Carola 90 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 26/01/02
38° 11,23 CAIFFA Ilenia 89 GE016 ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 26/01/02
39° 14,30 CHIAPPORI Silvia 89 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 26/01/02
  1000 METRI - RAGAZZE
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
3.32,97 SCHIAVI Simona 89 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 24/02/02
3.36,41 DONATO Silvia 89 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 24/02/02
3.40,27 PESCIO Silvia 89 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 24/02/02
3.42,56 FLANDI Cecilia 89 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 24/02/02
3.46,26 SOFFIOTTO Sara 89 SV019 ATLETICA VARAZZE GENOVA 26/01/02
3.47,74 ANNIGONI Giulia 89 GE075 A.S.S. POLOSPORT DURAZZO GENOVA 24/02/02
3.50,47 IANNIELLO Cecilia 89 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 24/02/02
3.50,74 CANALI Benedetta 89 GE075 A.S.S. POLOSPORT DURAZZO GENOVA 24/02/02
3.52,31 FERRANDO Valentina 89 SV058 ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO GENOVA 24/02/02
10° 3.56,95 CANEPA Greta 90 SV022 CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE GENOVA 24/02/02
11° 4.01,42 LAMMOGLIA Silvia 90 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 24/02/02
12° 4.06,16 GEPPONI Alice 90 IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA GENOVA 24/02/02
13° 4.06,25 CAMPAGNA Michela 89 IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA GENOVA 24/02/02
14° 4.07,67 PRIANO Giulia 89 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 26/01/02
15° 4.16,31 ACCIARI Virginia 90 SV019 ATLETICA VARAZZE GENOVA 24/02/02
16° 4.33,46 GUIDI Serena 89 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 24/02/02
  LUNGO - RAGAZZE
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
4,31 BERTELLI Sara 89 GE075 A.S.S. POLOSPORT DURAZZO GENOVA 26/01/02
4,10 FIGOLI Maddalena 89 SP049 A.S. OLIMPIA CARISPE GENOVA 26/01/02
3,91 GAGGIOLI Ilaria 89 GE075 A.S.S. POLOSPORT DURAZZO GENOVA 26/01/02
3,84 GAGGIOLI Carolina 89 GE075 A.S.S. POLOSPORT DURAZZO GENOVA 24/02/02
3,77 FERRO Gaia 89 SV019 ATLETICA VARAZZE GENOVA 24/02/02
3,73 CURLETTO Giulia 89 GE075 A.S.S. POLOSPORT DURAZZO GENOVA 26/01/02
3,66 GNECCO Valeria 89 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 26/01/02
3,60 CERONI Giulia 89 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 26/01/02
3,56 PENNACCHIETTI Carlotta 89 GE075 A.S.S. POLOSPORT DURAZZO GENOVA 24/02/02
10° 3,55 CARRARO Federica 89 GE102 POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 26/01/02
11° 3,54 SAPORITO Raffaella 90 IM038 A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA GENOVA 24/02/02
12° 3,44 BRUZZONE Francesca 89 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 26/01/02
13° 3,42 CANEPA Carlotta 89 SV022 CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE GENOVA 24/02/02
14° 3,30 BURATTINI Roberta 90 SV022 CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE GENOVA 24/02/02
15° 3,16 GIUNTO Elisabetta 89 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 24/02/02
16° 3,07 RAPONE Federica 90 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 24/02/02
17° 2,92 LULLI Margherita 90 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 26/01/02
18° 2,80 SERAFINI Silvia 90 GE016 ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 26/01/02
19° 2,60 CABELLA Carlotta 90 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 24/02/02
  PESO - RAGAZZE   kg 2.000
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
8,11 FLANDI Cecilia 89 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 26/01/02
7,82 ILLIANO Maria Carlotta 89 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 26/01/02
7,38 IOIME Valeria 89 SV023 ATL. RUN FINALE LIGURE GENOVA 24/02/02
7,24 PINTUS Elisa 89 GE102 POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 24/02/02
7,08 RIBERTO Giulia 89 SV023 ATL. RUN FINALE LIGURE GENOVA 24/02/02
6,82 PARODI Cristina 89 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 26/01/02
6,68 PASTORINO Cristina 89 GE102 POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 26/01/02
6,31 AGROSI' Valeria 90 GE102 POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 24/02/02
6,29 PESCIO Silvia 89 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 26/01/02