60 METRI - RAGAZZI
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
7,9 REVELLO Daniel 88 SP049  A.S. OLIMPIA LIBERTAS CARISPE LA SPEZIA 08/09/01
7,9 FANCIOTTI Filippo 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA COGOLETO 06/10/01
8,17 ZANI Andrea 88 IM030  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 17/06/01
8,34 DANILANI Lorenzo 88 SP573  A.S. DIELLEFFE GENOVA 17/06/01
8,1 FIORAVANTI Samuele 88 GE102  POLISPORTIVA PONTECARREGA COGOLETO 06/10/01
8,1 MONTANARI Luca 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 08/11/01
8,2 LORENZINI Fabio 88 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 08/09/01
8,46 SEMENZA Davide 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA VADO LIGURE 11/09/01
8,51 FRIGERIO Enrico 88 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 17/06/01
10° 8,3 PICCHI Federico 88 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 22/04/01
11° 8,56 FALZONI Giovanni 88 GE008   C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 17/06/01
12° 8,4 GHERSI Luca 88 IM030  A.S. FOCE SANREMO ALBISOLA 08/04/01
13° 8,4 DI NOVI Roberto 88 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 12/05/01
14° 8,6 DEMASI Daniel 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 22/04/01
15° 8,6 VIGLIOTTI Matteo 89 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE VILLANOVA D'ALBENGA 23/09/01
16° 8,6 FERRARI Maurizio 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 08/11/01
17° 8,7 GHINELLI Bruno 88 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 22/04/01
18° 8,7 ANDREANI Matteo 88 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 06/10/01
19° 8,97 VIGLIONE Lorenzo 89 IM030  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 17/06/01
20° 8,8 LEYNAUD Yann 89 IM030  A.S. FOCE SANREMO CAMPOROSSO 13/05/01
21° 8,8 ALBINO Luca 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 03/06/01
22° 8,8 DEMASI Fabian 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 03/06/01
23° 8,8 MARINARO Marcello 88 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 06/10/01
24° 9,06 DI MATTIA Alessandro 89 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 17/06/01
25° 8,9 LOVAGNINI Alessandro 89 SP049  A.S. OLIMPIA LIBERTAS CARISPE LA SPEZIA 06/10/01
26° 8,9 REBAGLIATI Davide 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 20/10/01
27° 9,14 MAGNANI Davide 89 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 04/07/01
28° 9,18 CARPITA Andrea 88 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 04/07/01
29° 9,0 DELFINO Pietro 88 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 22/04/01
30° 9,0 ERRICHELLO Angelo 89 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 03/06/01
31° 9,0 PITTIGLIO Matteo 88 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 06/10/01
32° 9,31 MANICARDI Nicolò 88 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 06/05/01
33° 9,32 SPANO' Manuel 89 GE008   C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 17/06/01
34° 9,1 CRIFO' Andrea 89 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 22/04/01
35° 9,1 DE FELICE Andrea 89 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 22/04/01
36° 9,1 VARALDO Giacomo 89 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 13/05/01
37° 9,39 BARBIERI Loris 89 SP573  A.S. DIELLEFFE GENOVA 17/06/01
38° 9,39 FERRANDO Dario 88 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE VADO LIGURE 20/06/01
39° 9,2 ALBICINI Alessandro 89 GE002  C.U.S. GENOVA COGOLETO 07/04/01
40° 9,2 FIDALE Bryan 88 SP049  A.S. OLIMPIA LIBERTAS CARISPE LA SPEZIA 12/05/01
41° 9,2 SEMERIA Pietro 89 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 08/11/01
42° 9,49 ERRANTE Christian 89 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 17/06/01
43° 9,3 OLIVERI Riccardo 89 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 07/04/01
44° 9,3 DEMASI Samuel 89 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 22/04/01
45° 9,3 MARTINO Marco 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 22/04/01
46° 9,3 PAGANO Luca 88 SP049  A.S. OLIMPIA LIBERTAS CARISPE LA SPEZIA 02/06/01
47° 9,4 CIOCCONI Stefano 89 GE004  A.S. LIBERTAS BUSALLA COGOLETO 07/04/01
48° 9,4 SARCHI Simone 89 IM030  A.S. FOCE SANREMO CAMPOROSSO 22/04/01
49° 9,4 BAGLIETTO Francesco 89 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 12/05/01
50° 9,4 BAZZICALUPO Davide 89 IM030  A.S. FOCE SANREMO CAMPOROSSO 13/05/01
51° 9,4 BULGARELLI Manuel 89 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 03/06/01
52° 9,4 MAGGIANI Riccardo 89 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 08/09/01
53° 9,65 GOSSI Matteo 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 27/06/01
54° 9,70 NOVARO Gabriele 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 17/06/01
55° 9,5 FONTANA Paolo 89 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 03/06/01
56° 9,5 ANDREUSSI Lorenzo 88 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE COGOLETO 06/10/01
57° 9,5 BERARDI Emanuel 89 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 08/11/01
58° 9,6 MESTICE Mattia 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 22/04/01
59° 9,6 LA ROSA Riccardo 89 SP047  S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 02/06/01
60° 9,91 FANCIOTTI Tommaso 89 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONDOVI' 01/05/01
61° 9,7 MESTICE Dario 89 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 22/04/01
62° 9,7 MARGARINI Pietro 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA COGOLETO 06/10/01
63° 9,8 ZILIANI Marco 89 SV058  ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO ALBISOLA 22/04/01
64° 9,9 MARCAFRI Matteo 89 SV100  POL. D.L.F. SAVONA SEZ. ATL. SAVONA 27/03/01
65° 9,9 SOFO Luca 89 GE004  A.S. LIBERTAS BUSALLA COGOLETO 07/04/01
66° 9,9 BASINI Simone 89 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 22/04/01
67° 9,9 GORLERO Michele 88 IM030  A.S. FOCE SANREMO CAMPOROSSO 22/04/01
68° 9,9 TARANTINI Alessio 89 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 12/07/01
69° 10,0 TRARANTINI Giacomo 89 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 02/06/01
70° 10,0 DALMASSO Mattia 89 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 06/10/01
71° 10,1 BRUTTO Alessio 89 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 07/04/01
72° 10,1 XHAXHO Elert 88 SV019  ATLETICA VARAZZE COGOLETO 07/04/01
73° 10,1 SCOTTO Agostino 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 08/04/01
74° 10,1 MAZZOTTI Tiziano Edi 89 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 20/10/01
75° 10,2 RICCI Francesco 89 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 12/07/01
76° 10,2 GOSLINO Davide 89 SV100  POL. D.L.F. SAVONA SEZ. ATL. CELLE LIGURE 20/10/01
77° 10,4 BRUNI Davide 89 GE002  C.U.S. GENOVA COGOLETO 07/04/01
78° 10,4 ERCOLANO Roberto 89 SV058  ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO ALBISOLA 22/04/01
79° 10,79 FRATTASI Giuseppe 89 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 06/05/01
80° 10,6 PICO Valerio 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 22/04/01
81° 10,6 CATTANEO Pietro 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 20/10/01
82° 10,92 LERONE Alberto 88 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 17/06/01
83° 10,7 CROCCO Marco 88 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 06/10/01
84° 10,8 VESALICI Simone 89 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 22/04/01
85° 10,8 LANDI Lorenzo 89 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 06/10/01
86° 11,25 MORAMARCO Vincenzo 89 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 06/05/01
87° 11,1 PATRONE Nicolò 89 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 07/04/01
88° 12,1 GEROSA Alessandro 89 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 22/04/01
89° 14,63 DURANTE William 89 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA VADO LIGURE 20/06/01
 
80 METRI RAGAZZI
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
10,4 ZANI Andrea 88 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 10/05/01
10,6 FANCIOTTI Filippo 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA SAVONA 03/05/01
11,0 MONTANARI Luca 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 27/05/01
11,4 DI NOVI Roberto 88 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 27/04/01
 
600 METRI RAGAZZI
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1:39,9 D'IMPORZANO Emanuele 88 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 12/05/01
1:42,25 FIORAVANTI Samuele 88 GE102  POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 17/06/01
1:42,32 CURATOLO Simone 88 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 17/06/01
1:43,1 ZANI Andrea 88 IM030  A.S. FOCE SANREMO VILLANOVA D'ALBENGA 23/09/01
1:45,07 PAMPURO Stefano 88 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 17/06/01
1:46,5 GAUDANI Marco 88 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 08/09/01
1:49,0 FIDA Daniel 88 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 08/09/01
1:50,20 SEMENZA Davide 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA LA SPEZIA 04/07/01
1:52,0 FANCIOTTI Filippo 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CLES 23/08/01
10° 1:53,1 FALZONI Giovanni 88 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 22/04/01
11° 1:55,5 BORRO Matteo 89 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 12/05/01
12° 1:56,3 MARGARINI Pietro 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 20/10/01
13° 1:59,5 VARALDO Giacomo 89 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 12/05/01
14° 2:00,2 BULGARELLI Manuel 89 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 12/05/01
15° 2:00,3 MANICARDI Nicolò 88 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 21/04/01
16° 2:00,6 NOVARO Gabriele 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 08/04/01
17° 2:01,40 ROSSI Luca 89 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 04/07/01
18° 2:01,73 FONTANA Paolo 89 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 17/06/01
19° 2:02,4 SEMERIA Pietro 89 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 03/06/01
20° 2:02,9 LEYNAUD Yann 89 IM030  A.S. FOCE SANREMO ALBISOLA 08/04/01
21° 2:03,7 CARBONE Giorgio 88 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 20/10/01
22° 2:04,0 GIORGI Alessandro 88 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 21/04/01
23° 2:04,5 LAZZARI Giovanni 89 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 08/09/01
24° 2:04,6 AMORETTI Adriano 89 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 01/04/01
25° 2:05,6 TARANTINI Alessio 89 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 20/10/01
26° 2:06,3 GIGLIOTTI Luca 88 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 22/04/01
27° 2:11,4 SCAPIN Jacopo 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 08/04/01
28° 2:17,0 OSPOVAT Davide 89 GE002  C.U.S. GENOVA COGOLETO 22/04/01
29° 2:24,2 GAGLIOLO Claudio 89 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 08/04/01
30° 2:25,1 GORLERO Michele 88 IM030  A.S. FOCE SANREMO ALBISOLA 08/04/01
31° 2:28,20 DE GIORGIS Nikolas 89 IM030  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 17/06/01
32° 2:29,2 PONTEVOLPE Matteo 89 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 08/09/01
33° 2:55,4 GROSSI Nicola 89 SP044  A.S. SPORTING CLUB LA SPEZIA 15/09/01
34° 2:56,0 PATRONE Nicolò 89 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 22/04/01
 
1000 METRI RAGAZZI
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
3:06,2 D'IMPORZANO Emanuele 88 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 27/04/01
3:10,1 REVELLO Daniel 88 SP049  A.S. OLIMPIA LIBERTAS CARISPE IMPERIA 17/05/01
3:22,35 FRACCHIOLLA Luca 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONTECARLO 20/07/01
3:25,48 FANCIOTTI Filippo 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONTECARLO 20/07/01
3:26,70 SEMENZA Davide 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONTECARLO 20/07/01
3:34,7 AMORETTI Adriano 89 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 27/05/01
3:36,52 NOVARO Gabriele 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONTECARLO 20/07/01
3:36,9 FONTANA Paolo 89 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 27/05/01
3:38,4 RONDON Miguel Alonzo 89 SP049  A.S. OLIMPIA LIBERTAS CARISPE LA SPEZIA 09/05/01
10° 3:42,8 PAGANO Luca 89 SP049  A.S. OLIMPIA LIBERTAS CARISPE LA SPEZIA 09/05/01
11° 3:44,07 MARGARINI Pietro 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONTECARLO 20/07/01
12° 3:51,21 LAZZARI Giovanni 89 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONTECARLO 20/07/01
13° 3:57,88 VARALDO Giacomo 89 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI MONTECARLO 20/07/01
14° 4:10,6 DEMASI Samuel 89 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 04/02/01
 
1200 METRI RAGAZZI
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
3:59,0 GAUDANI Marco 88 GE002  C.U.S. GENOVA COGOLETO 10/06/01
4:16,85 FIORAVANTI Samuele 88 GE102  POLISPORTIVA PONTECARREGA VADO LIGURE 11/09/01
4:17,2 BORRO Matteo 89 IM030  A.S. FOCE SANREMO CAMPOROSSO 13/05/01
4:21,1 CANNATA' Paolo 88 IM030  A.S. FOCE SANREMO CAMPOROSSO 13/05/01
4:21,8 SCOLERI Stefano 89 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA CAMPOROSSO 13/05/01
4:22,6 CURATOLO Simone 88 GE001  A.A.A. GENOVA LA SPEZIA 19/05/01
4:24,1 BULGARELLI Manuel 89 IM030  A.S. FOCE SANREMO CAMPOROSSO 13/05/01
4:25,1 MARGARINI Pietro 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 12/05/01
4:27,0 CALIPA Matteo 89 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA CAMPOROSSO 13/05/01
10° 4:29,9 FIDA Daniel 88 GE001  A.A.A. GENOVA LA SPEZIA 19/05/01
11° 4:34,4 ROSSI Luca 89 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 19/05/01
12° 4:36,8 LAZZARI Giovanni 89 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 20/10/01
13° 4:37,6 ZILIANI Marco 89 SV058  ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO CESENATICO  22/06/01
14° 4:40,4 GIORGI Alessandro 88 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 12/05/01
15° 4:57,0 TARANTINI Alessio 89 SP573  A.S. DIELLEFFE VILLANOVA D'ALBENGA 23/09/01
16° 5:01,6 BIAMONTI Alberto 89 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 22/04/01
17° 5:03,6 RUBINO Jacopo 88 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 10/06/01
18° 5:09,5 ERCOLANO Roberto 89 SV058  ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO VILLANOVA D'ALBENGA 23/09/01
 
60 OSTACOLI RAGAZZI                            hs 60/7,5
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
9,5 ANDREANI Matteo 88 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 20/10/01
9,74 FANCIOTTI Filippo 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 17/06/01
9,75 DEMASI Daniel 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 17/06/01
9,7 GHERSI Luca 88 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 12/05/01
9,8 REVELLO Daniel 88 SP049  A.S. OLIMPIA LIBERTAS CARISPE LA SPEZIA 15/09/01
9,8 D'IMPORZANO Emanuele 88 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 15/09/01
9,9 LOVAGNINI Alessandro 89 SP049  A.S. OLIMPIA LIBERTAS CARISPE LA SPEZIA 15/09/01
10,1 MARINARO Marcello 88 SP573  A.S. DIELLEFFE VILLANOVA D'ALBENGA 23/09/01
10,2 MANICARDI Nicolò 88 SP573  A.S. DIELLEFFE VILLANOVA D'ALBENGA 23/09/01
10° 10,2 ZANI Andrea 88 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 01/04/01
11° 10,3 GUSSO Federico 88 SP049  A.S. OLIMPIA LIBERTAS CARISPE LA SPEZIA 12/05/01
12° 10,3 CARPITA Andrea 88 SP573  A.S. DIELLEFFE VILLANOVA D'ALBENGA 23/09/01
13° 10,5 CURATOLO Simone 88 GE001  A.A.A. GENOVA VILLANOVA D'ALBENGA 23/09/01
14° 10,6 DEMASI Fabian 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 01/04/01
15° 10,7 CRIFO' Andrea 89 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI LA SPEZIA 19/05/01
16° 11,0 MAGNANI Davide 89 SP573  A.S. DIELLEFFE IMPERIA 01/04/01
17° 11,1 D'ADAMO Davide 89 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 01/04/01
18° 11,1 VARALDO Giacomo 89 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 01/04/01
19° 11,3 MONTANARI Luca 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 01/04/01
20° 11,5 DE FELICE Andrea 89 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 01/04/01
21° 11,5 GOSSI Matteo 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 01/04/01
22° 11,6 CAGLIERO Luca 89 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 12/05/01
23° 11,6 SARCHI Simone 89 IM030  A.S. FOCE SANREMO VILLANOVA D'ALBENGA 23/09/01
24° 11,7 BRUTTO Alessio 89 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 10/06/01
25° 11,8 MAGGIANI Riccardo 89 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 19/05/01
26° 11,9 FERRANDO Dario 88 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE CELLE LIGURE 20/10/01
27° 12,0 DEMASI Samuel 89 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 12/05/01
28° 12,1 SOMMARIVA Alessandro 89 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE COGOLETO 10/06/01
29° 12,1 SOFO Luca 89 GE004  A.S. LIBERTAS BUSALLA COGOLETO 10/06/01
30° 12,3 TARANTINI Alessio 89 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 19/05/01
31° 12,3 RANOISIO Alberto 89 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 12/05/01
32° 12,3 MESTICE Mattia 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 01/04/01
33° 12,60 BAGLIETTO Francesco 89 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 17/06/01
34° 12,5 TARANTINI Giacomo 89 SP573  A.S. DIELLEFFE VILLANOVA D'ALBENGA 23/09/01
35° 12,5 SEMERIA Pietro 89 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 01/04/01
36° 12,5 MESTICE Dario 89 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 27/05/01
37° 12,6 DALMASSO Mattia 89 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 22/04/01
38° 12,9 PORCU Andrea 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 12/05/01
39° 13,0 SAVELLI Enrico 89 SP047  S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 19/05/01
40° 13,2 BASINI Simone 89 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 01/04/01
41° 13,4 MARGARINI Pietro 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 05/05/01
42° 13,5 FRATTASI Giuseppe 89 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 19/05/01
43° 13,6 CATTANEO Pietro 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 20/10/01
44° 13,8 GROSSI Nicola 89 SP044  A.S. SPORTING CLUB LA SPEZIA 19/05/01
45° 14,2 PICO Valerio 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 01/04/01
46° 15,9 FANCIOTTI Tommaso 89 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 05/05/01
 
ALTO RAGAZZI
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1,46 GOSSI Matteo 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 17/06/01
1,44 MONTANARI Luca 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 27/05/01
1,43 DEMASI Fabian 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 12/05/01
1,41 FANCIOTTI Filippo 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 05/05/01
1,39 DELFINO Pietro 88 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 12/05/01
1,37 LORENZINI Fabio 88 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 19/05/01
1,37 REVELLO Daniel 88 SP049  A.S. OLIMPIA LIBERTAS CARISPE LA SPEZIA 15/09/01
1,34 ZANI Andrea 88 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 01/04/01
1,31 DI NOVI Roberto 88 SP573  A.S. DIELLEFFE GENOVA 17/06/01
10° 1,29 BARBIERI Nicolò 88 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 10/06/01
11° 1,28 GHERSI Luca 88 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 01/04/01
12° 1,28 LEYNAUD Yann 89 IM030  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 17/06/01
13° 1,28 CRIFO' Andrea 89 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 01/04/01
14° 1,27 ALBICINI Alessandro 89 GE002  C.U.S. GENOVA COGOLETO 10/06/01
15° 1,25 PICO Valerio 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 01/04/01
16° 1,20 GUIDO Francesco 89 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 17/06/01
17° 1,20 DEMASI Daniel 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 01/04/01
18° 1,20 MESTICE Mattia 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 01/04/01
19° 1,18 DAMELE Gionata 89 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 12/05/01
20° 1,15 FANCIOTTI Tommaso 89 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 12/05/01
21° 1,15 VARALDO Giacomo 89 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 01/04/01
22° 1,15 DEMASI Samuel 89 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 01/04/01
23° 1,15 BASINI Simone 89 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 01/04/01
24° 1,15 D'ADAMO Davide 89 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 01/04/01
25° 1,15 SARCHI Simone 89 IM030  A.S. FOCE SANREMO LA SPEZIA 15/09/01
26° 1,10 SEMERIA Pietro 89 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 01/04/01
27° 1,05 MARGARINI Pietro 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 05/05/01
28° 1,05 DE FELICE Andrea 89 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 01/04/01
29° 1,05 MESTICE Dario 89 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 01/04/01
30° 1,05 AMORETTI Adriano 89 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 01/04/01
31° 1,00 BORRO Matteo 89 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 01/04/01
32° 0,90 CATTANEO Pietro 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 05/05/01
 
LUNGO RAGAZZI
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
5,05 FIORAVANTI Samuele 88 GE102  POLISPORTIVA PONTECARREGA VILLANOVA D'ALBENGA 23/09/01
4,95 FANCIOTTI Filippo 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 20/10/01
4,67 D'IMPORZANO Emanuele 88 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 15/09/01
4,61 ZANI Andrea 88 IM030  A.S. FOCE SANREMO CAMPOROSSO 08/09/01
4,56 MACCHIAVELLO Andrea 88 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 17/06/01
4,50 LORENZINI Fabio 88 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 15/09/01
4,48 SEMENZA Davide 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 17/06/01
4,45 CARPITA Andrea 88 SP573  A.S. DIELLEFFE GENOVA 17/06/01
4,38 ANDREANI Matteo 88 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 21/04/01
10° 4,33 MAGGIANI Riccardo 88 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 15/09/01
11° 4,32 DELFINO Pietro 88 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 22/04/01
12° 4,29 GIGLIOTTI Luca 88 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 10/06/01
13° 4,26 MONTANARI Luca 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 03/06/01
14° 4,25 MARTINI Marco 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 13/05/01
15° 4,19 GHINELLI Bruno 88 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 22/04/01
