100 METRI - ALLIEVE            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 12,60 1,4 ANTOGNETTI Sara 83 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 15/07/00
2° 12,69 PENNA Ilaria 84 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 17/06/00
3° 12,92 BAZZANO Elisa 83 SV070  ATLETICA ARCOBALENO SAVONA GENOVA 17/06/00
4° 12,8 SANI Emanuela 83 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 22/07/00
5° 13,23 PITTERA Caterina 83 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 17/06/00
6° 13,27 CARDINALE Roberta 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 27/05/00
7° 13,34 BIANCO Sara 84 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA MASSA 08/07/00
8° 13,59 CAPURRO Chiara 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 27/05/00
9° 13,61 -1,9 VERGASSOLA Elena 83 GE001  A.A.A. GENOVA CASTENUOVO NEI MONTI 25/07/00
10° 13,4 VENTURELLI Mara 84 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 14/10/00
11° 13,67 0,2 ZAMBONI Chiara 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA VADO LIGURE 13/07/00
12° 13,81 GAVUZZO Alina 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 27/05/00
13° 14,03 BROVIDA Lorena 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 27/05/00
14° 14,12 FERRANDO Simona 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 27/05/00
15° 14,28 0,7 BONGIANNI Sara 83 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 29/04/00
16° 15,3 BONICCO Francesca 84 IM034  ASS. LIBERTAS PRO SAN PIETRO LA SPEZIA 15/04/00
17° 15,56 0,7 LETTIERI Elisa 83 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 29/04/00
18° 15,67 0,2 BORGNA Irene 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA VADO LIGURE 13/07/00
19° 15,9 0,4 FAZIO Valentina 83 SV070  ATLETICA ARCOBALENO SAVONA BARCELLONA (SPA) 07/10/00
 
      200 METRI - ALLIEVE          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 25,64 1,1 ANTOGNETTI Sara 83 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 16/07/00
2° 26,21 PENNA Ilaria 84 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 28/05/00
3° 26,50 BAZZANO Elisa 83 SV070  ATLETICA ARCOBALENO SAVONA GENOVA 18/06/00
4° 26,78 -1,8 SANI Emanuela 83 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA CELLE LIGURE 27/06/00
5° 27,27 BIANCO Sara 84 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 18/06/00
6° 27,57 PITTERA Caterina 83 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 28/05/00
7° 27,58 CARDINALE Roberta 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 20/05/00
8° 27,62 BASSO Marzia 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 28/05/00
9° 27,94 -0,3 ZAMBONI Chiara 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA VADO LIGURE 15/06/00
10° 28,15 MAZZANTI Tania 83 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 18/06/00
11° 28,57 0,9 GERBALDO Lucia 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA VADO LIGURE 15/06/00
12° 28,76 -0,4 SCHIAVI Sonia 84 GE001  A.A.A. GENOVA CELLE LIGURE 27/06/00
13° 28,92 VENTURELLI Mara 84 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 28/05/00
14° 29,00 CAPURRO Chiara 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 28/05/00
15° 29,40 -1,2 FERRANDO Stefania 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 27/06/00
16° 29,43 MUSCA Valentina 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 28/05/00
17° 29,74 FERRANDO Simona 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 18/06/00
18° 29,5 STUPPIONI Francesca 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 19/07/00
19° 30,13 0,9 LETTIERI Elisa 83 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA VADO LIGURE 15/06/00
20° 30,14 -0,2 BONGIANNI Sara 83 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA SARZANA 13/05/00
21° 31,05 ROBERTELLI Emanuela 84 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 20/05/00
22° 30,9 GARELLI Romina 84 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA IMPERIA 15/04/00
23° 32,54 0,2 BORGNA Irene 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA VADO LIGURE 15/06/00
 
      300 METRI - ALLIEVE          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 42,39 PENNA Ilaria 84 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA MONDOVI' 01/05/00
2° 44,65 BIANCO Sara 84 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA MONDOVI' 01/05/00
3° 44,83 BASSO Marzia 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA MONDOVI' 01/05/00
4° 45,77 GERBALDO Lucia 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA MONDOVI' 01/05/00
5° 50,71 BORGNA Irene 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA MONDOVI' 01/05/00
 
      400 METRI - ALLIEVE          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 59,5 PENNA Ilaria 84 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA IMPERIA 26/07/00
2° 1:00,62 ANTOGNETTI Sara 83 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 17/06/00
3° 1:01,20 BIANCO Sara 84 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA VIAREGGIO 24/09/00
4° 1:02,55 BASSO Marzia 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA VADO LIGURE 13/07/00
5° 1:02,5 CAPPELLINI Laura 83 SP573  A.S. DIELLEFFE GENOVA 14/10/00
6° 1:03,41 PATRONE Irene 84 SV070  ATLETICA ARCOBALENO SAVONA CELLE LIGURE 27/06/00
7° 1:04,12 MAZZANTI Tania 83 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 27/05/00
8° 1:05,1 SANI Emanuela 83 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 14/10/00
9° 1:05,5 FERRANDO Stefania 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA IMPERIA 09/09/00
10° 1:05,6 LETTIERI Elisa 83 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA IMPERIA 26/07/00
11° 1:06,04 GERBALDO Lucia 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA MASSA 08/07/00
12° 1:06,84 GIAUME Elena 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 27/05/00
13° 1:07,9 STUPPIONI Francesca 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 14/05/00
14° 1:10,26 ROBERTELLI Emanuela 84 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 27/05/00
15° 1:10,64 CAPACCI Manuela 83 IM030  A.S. FOCE SANREMO VADO LIGURE 13/07/00
16° 1:11,05 DE CRIGNIS Veronica 84 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 27/05/00
 
      600 METRI - ALLIEVE          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 1:42,9 CAPPELLINI Laura 83 SP573  A.S. DIELLEFFE VADO LIGURE 07/05/00
2° 1:43,1 PATRONE Irene 84 SV070  ATLETICA ARCOBALENO SAVONA GENOVA 15/04/00
3° 1:45,5 GIAUME Elena 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 15/04/00
4° 1:59,1 ROBERTELLI Emanuela 84 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE VADO LIGURE 07/05/00
 
      800 METRI - ALLIEVE          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 2:19,40 DELL'AMICO Erica 83 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 27/06/00
2° 2:20,91 CAPPELLINI Laura 83 SP573  A.S. DIELLEFFE VIAREGGIO 24/09/00
3° 2:21,69 BARBERIS Daniela 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 18/06/00
4° 2:22,27 BRUZZONE Francesca 83 GE001  A.A.A. GENOVA CELLE LIGURE 27/06/00
5° 2:23,71 PATRONE Irene 84 SV070  ATLETICA ARCOBALENO SAVONA MONDOVI' 01/07/00
6° 2:24,98 FERRANDO Stefania 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 17/09/00
7° 2:26,1 BIANCO Sara 84 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 30/09/00
8° 2:30,76 GIAUME Elena 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 28/05/00
9° 2:31,08 LETTIERI Elisa 83 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA IMPERIA 28/06/00
10° 2:36,30 MAZZANTI Tania 83 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA BERGAMO 02/07/00
11° 2:37,39 MARCHINI Arianna 83 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA CELLE LIGURE 27/06/00
12° 2:44,17 BOHRER Chiara 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 20/05/00
 
      1000 METRI - ALLIEVE          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 3:06,0 CAPPELLINI Laura 83 SP573  A.S. DIELLEFFE DESENZANO 02/06/00
2° 3:13,8 PATRONE Irene 84 SV070  ATLETICA ARCOBALENO SAVONA GENOVA 03/05/00
3° 3:13,84 BIANCO Sara 84 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA MONTECARLO 18/08/00
4° 3:16,2 GIAUME Elena 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 03/05/00
5° 3:20,72 LETTIERI Elisa 83 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA MONTECARLO 18/08/00
6° 3:29,35 PENNA Ilaria 84 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA MONTECARLO 18/08/00
7° 3:30,5 SANTUNIONE Milena 84 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 05/05/00
 
      1500 METRI - ALLIEVE          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 4:50,35 BARBERIS Daniela 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA BERGAMO 24/06/00
2° 4:51,69 DELL'AMICO Erica 83 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 17/06/00
3° 4:57,76 CAPPELLINI Laura 83 SP573  A.S. DIELLEFFE BERGAMO 25/06/00
4° 5:10,90 PATRONE Irene 84 SV070  ATLETICA ARCOBALENO SAVONA GENOVA 15/07/00
5° 5:11,83 FERRANDO Stefania 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 15/07/00
6° 5:14,64 BRUZZONE Francesca 83 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 27/05/00
7° 5:21,01 BOHRER Chiara 84 GE002  C.U.S. GENOVA VADO LIGURE 13/07/00
8° 5:23,40 LETTIERI Elisa 83 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 17/06/00
9° 5:24,67 SANTUNIONE Milena 84 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 17/06/00
 
      3000 METRI - ALLIEVE          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 10:42,0 DELL'AMICO Erica 83 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA COSSATO 18/09/00
2° 10:47,05 BARBERIS Daniela 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA VADO LIGURE 15/06/00
3° 11:13,55 SCOTTO Alessia 83 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 28/05/00
4° 11:32,0 CAPPELLINI Laura 83 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 21/10/00
5° 11:49,77 SANTUNIONE Milena 84 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA SARZANA 01/10/00
6° 12:06,22 BOHRER Chiara 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 17/09/00
7° 12:22,86 LETTIERI Elisa 83 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA SARZANA 01/10/00
 
      100 OSTACOLI - ALLIEVE      hs 84/8,5          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 15,70 SANI Emanuela 83 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 27/05/00
2° 17,35 STUPPIONI Francesca 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 27/05/00
3° 17,40 RIOLINO Martina 83 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 27/05/00
4° 18,0 CANTON Zelia 84 IM030  A.S. FOCE SANREMO CAMPOROSSO 01/10/00
5° 20,80 MUSCA Valentina 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 27/05/00
 
      400 OSTACOLI - ALLIEVE      hs 76          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 1:08,31 SANI Emanuela 83 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA SARZANA 01/10/00
2° 1:12,49 SCHIAVI Sonia 84 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 18/06/00
3° 1:16,05 GERBALDO Lucia 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 17/09/00
 
      ALTO - ALLIEVE          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 1,66 RIOLINO Martina 83 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 15/07/00
2° 1,58 STUPPIONI Francesca 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI LA SPEZIA 12/05/00
3° 1,52 GRIMACCIA Stefania 83 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 17/06/00
4° 1,45 BIGGI Marianna 83 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA BERGAMO 02/07/00
5° 1,40 ROSATI Martina 83 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 27/05/00
6° 1,30 BERTI Valentina 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 27/05/00
7° 1,30 RATTAZZI Lorenza 83 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 27/05/00
8° 1,25 CORSO Maria Gloria 83 SV070  ATLETICA ARCOBALENO SAVONA GENOVA 16/09/00
9° 1,10 CARDENIA Sara 83 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 27/05/00
 
      ASTA - ALLIEVE          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 2,90 BRIBO' Jessica 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 28/06/00
2° 2,80 RATTAZZI Lorenza 83 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 15/10/00
3° 2,30 GRIMACCIA Stefania 83 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA ALBISOLA 09/09/00
4° 2,10 BERGAMASCHI Micaela 84 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 18/06/00
 
      LUNGO - ALLIEVE          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 5,35 1,0 VERGASSOLA Elena 83 GE001  A.A.A. GENOVA VIAREGGIO 23/09/00
2° 5,18 SANI Emanuela 83 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 22/07/00
3° 5,06 LEVERONE Lorenza 84 GE002  C.U.S. GENOVA LA SPEZIA 12/05/00
4° 4,91 BOGO Francesca 84 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 28/05/00
5° 4,82 RIOLINO Martina 83 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 18/06/00
6° 4,78 GIUNTONI Laura 84 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 28/05/00
7° 4,65 ANTOGNETTI Sara 83 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 15/04/00
8° 4,60 ROSATI Martina 83 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 15/10/00
9° 4,50 SCHIAVI Sonia 84 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 15/10/00
10° 4,49 PARZIALE Maddalena 83 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 05/05/00
11° 4,35 STUPPIONI Francesca 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 14/05/00
12° 4,31 FERRANDO Simona 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 28/05/00
13° 4,24 BORGNA Irene 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 28/05/00
14° 4,23 FAILLA Valeria 84 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 20/05/00
15° 4,19 BIGGI Marianna 83 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 21/10/00
16° 4,07 SPORTELLI Simona 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 28/05/00
17° 3,75 BERTI Valentina 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 28/05/00
 
      TRIPLO - ALLIEVE          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 10,52 LEVERONE Lorenza 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 27/05/00
2° 10,37 GIUNTONI Laura 84 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 17/06/00
3° 9,99 RATTAZZI Lorenza 83 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 17/06/00
4° 9,35 1,3 GRIMACCIA Stefania 83 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 16/09/00
5° 9,21 CORSO Maria Gloria 83 SV070  ATLETICA ARCOBALENO SAVONA BARCELLONA (SPA) 07/10/00
6° 7,72 BERTI Valentina 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA BERGAMO 02/07/00
 
      PESO - ALLIEVE   kg 4.000          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 10,13 CROCICCHIA Irene 84 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA SARZANA 13/05/00
2° 9,09 BASSO Katia 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 15/04/00
3° 8,45 STUPPIONI Francesca 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 13/05/00
4° 7,87 PEIRA Ariela 83 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 27/05/00
5° 6,97 VERGASSOLA Elena 83 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 27/05/00
6° 6,34 GHIGLIONE Lorena 83 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 27/05/00
7° 6,11 BORGNA Irene 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 27/05/00
8° 5,96 SPORTELLI Simona 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 27/05/00
9° 5,66 LETTIERI Elisa 83 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 16/09/00
10° 5,29 RIVERA Francesca 83 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 27/05/00
11° 5,18 SESSAREGO Maria Angela 83 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 16/09/00
 
      DISCO - ALLIEVE   kg 1.000          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 25,02 BERETTA Flavia 83 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 28/04/00
2° 23,45 BOGO Francesca 84 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 17/09/00
3° 22,15 BASSO Katia 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 19/07/00
4° 19,35 BORGNA Irene 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 17/09/00
5° 16,96 GHIGLIONE Lorena 83 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 28/05/00
6° 14,12 BIANCO Sara 84 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 17/09/00
 
      MARTELLO - ALLIEVE   kg 3.000          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 37,92 CROCICCHIA Irene 84 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 21/10/00
2° 20,90 PEIRA Ariela 83 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA BERGAMO 02/07/00
3° 20,62 GIUSTO Elisa 83 SV070  ATLETICA ARCOBALENO SAVONA GENOVA 16/09/00
4° 13,89 RIVERA Francesca 83 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 27/05/00
 
      GIAVELLOTTO - ALLIEVE   g.600          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 41,00 CROCICCHIA Irene 84 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 29/04/00
2° 32,75 BASSO Katia 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 16/07/00
3° 29,98 STUPPIONI Francesca 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 14/05/00
4° 20,73 CARDENIA Sara 83 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 18/06/00
5° 20,27 BORGNA Irene 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 17/09/00
6° 13,35 GIUSTO Elisa 83 SV070  ATLETICA ARCOBALENO SAVONA BARCELLONA (SPA) 07/10/00
7° 13,04 PENNA Ilaria 84 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA IMPERIA 09/09/00
8° 10,30 LETTIERI Elisa 83 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA IMPERIA 09/09/00
9° 8,88 BIANCO Sara 84 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA IMPERIA 09/09/00
 
      ESATHLON - ALLIEVE      100H(84/8,5) - ALTO - PESO(4Kg) - LUNGO - GIAVELLOTTO(600) - 400    
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 3235 STUPPIONI Francesca 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 14/05/00
 
      MARCIA - ALLIEVE   km 3          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 15:20,73 SCOTTO Alessia 83 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA SARZANA 01/10/00
2° 25:05,05 GUIDO Serena 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA CLUSONE  08/07/00
 
      MARCIA - ALLIEVE   km 4          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 20:12,07 SCOTTO Alessia 83 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 27/05/00
2° 24:41,12 GUIDO Serena 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA VADO LIGURE 15/06/00
 
      MARCIA - ALLIEVE   km 5          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 33:52,94 GUIDO Serena 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 16/09/00
 
      4X100 - ALLIEVE            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 53,34 zamboni,ferrando,gerbaldo,gavuzzo SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 27/05/00
2° 53,40 musca,capurro,leverone,cardinale GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 27/05/00
3° 54,79 rosati,vergassola,schiavi,de crignis GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 27/05/00
 
      4X400 - ALLIEVE            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 4:17,0 mazzanti,sani,louizi,antognetti SP042  A.S. ATLETICA SARZANA VADO LIGURE 07/05/00
2° 4:19,2 basso,dell'amico,ferrando,gerbaldo SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA VADO LIGURE 07/05/00
3° 4:24,3 bianco,lettieri,bongianni,penna IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA VADO LIGURE 07/05/00
4° 4:30,9 schiavi,pittera,de crignis,bruzzone GE001  A.A.A. GENOVA VADO LIGURE 07/05/00
 
      150 METRI - ALLIEVE            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 19,0 ANTOGNETTI Sara 83 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA ALBISOLA 09/04/00
2° 19,5 PENNA Ilaria 84 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA ALBISOLA 09/04/00
3° 20,0 SANI Emanuela 83 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA ALBISOLA 09/04/00
4° 20,0 PITTERA Caterina 83 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 20/06/00
5° 20,1 CARDINALE Roberta 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 20/06/00
6° 20,2 BAZZANO Elisa 83 SV070  ATLETICA ARCOBALENO SAVONA ALBISOLA 09/04/00
7° 20,3 BIANCO Sara 84 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA ALBISOLA 09/04/00
8° 20,9 VENTURELLI Mara 84 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE ALBISOLA 09/04/00
9° 20,9 GERBALDO Lucia 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA ALBISOLA 09/04/00
10° 20,9 SCHIAVI Sonia 84 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 20/06/00
11° 20,9 BRUZZONE Francesca 83 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 20/06/00
12° 21,6 FERRANDO Simona 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA ALBISOLA 09/04/00
13° 22,5 ROBERTELLI Emanuela 84 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE ALBISOLA 09/04/00
14° 23,0 GARELLI Romina 84 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA ALBISOLA 09/04/00
15° 23,0 RATTAZZI Lorenza 83 GE002  C.U.S. GENOVA ALBISOLA 09/04/00
16° 23,0 CAVIGLIA Alessandra 84 SV100  POL. D.L.F. SAVONA SEZ. ATL. ALBISOLA 09/04/00
17° 23,0 BERTI Valentina 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 20/06/00
18° 23,3 LETTIERI Elisa 83 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA ALBISOLA 09/04/00
 
      200 OSTACOLI - ALLIEVE    hs 76            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 31,4 PITTERA Caterina 83 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 20/06/00
2° 33,3 SCHIAVI Sonia 84 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 20/06/00
3° 37,5 DE CRIGNIS Veronica 84 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 20/06/00
 
      MIGLIO - ALLIEVE            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 5:25,7 BARBERIS Daniela 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA ALBISOLA 09/04/00
2° 5:30,0 DELL'AMICO Erica 83 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA ALBISOLA 09/04/00
 
      500 METRI - ALLIEVE            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 1:23,7 CAPPELLINI Laura 83 SP573  A.S. DIELLEFFE ALBISOLA 09/04/00
2° 1:24,5 PATRONE Irene 84 SV070  ATLETICA ARCOBALENO SAVONA ALBISOLA 09/04/00
3° 1:26,0 BASSO Marzia 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA ALBISOLA 09/04/00
 
      CORSA 20 MINUTI - ALLIEVE            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 4931 BARBERIS Daniela 84 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 30/04/00
2° 4675 PATRONE Irene 84 SV070  ATLETICA ARCOBALENO SAVONA GENOVA 30/04/00