80 METRI - JUNIORES DONNE
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 10,47 0,7 PARODI Manuela 80 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE CELLE LIGURE 09/10/99
2° 10,52 0,8 MONTESSORO Simona 81 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA CELLE LIGURE 09/10/99
3° 10,63 0,7 LEVEROTTI Simona 81 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA CELLE LIGURE 09/10/99
4° 10,88 0,5 CONCHIONI Fabiana 81 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA CELLE LIGURE 09/10/99
5° 11,04 0,8 VIAGGI Chiara 80 GE002  C.U.S. GENOVA CELLE LIGURE 09/10/99
 
      100 METRI - JUNIORES DONNE            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 12,42 0,9 LEDDA Maddalena 81 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 17/10/99
2° 12,3 1,6 PARODI Manuela 80 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 08/05/99
3° 12,94 0,9 LEVEROTTI Simona 81 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA SARZANA 10/07/99
4° 12,8 1,6 GOZZANI Ilaria 81 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 08/05/99
5° 12,9 NERI Elisa 81 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 27/03/99
6° 13,0 MONTESSORO Simona 81 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA IMPERIA 11/09/99
7° 13,32 VIAGGI Chiara 80 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 05/06/99
8° 13,58 BALBI Anahģ 80 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 05/06/99
9° 13,59 CONCHIONI Fabiana 81 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA MONTECARLO 28/04/99
10° 13,5 BRZESCINSKA RICCIO Olga 81 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 27/03/99
11° 13,91 GIORDANELLO Daria 81 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA SARZANA 25/04/99
12° 14,0 BALLOTTA Giuditta 81 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA IMPERIA 21/07/99
13° 14,38 VIGLIOLA Cristina 80 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 02/10/99
14° 14,75 -0,2 MORANDO Erika 81 SV070  ATLETICA ARCOBALENO IMPERIA 23/06/99
15° 14,7 MOLINARI Simona 80 SV070  ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 27/04/99
 
      200 METRI - JUNIORES DONNE            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 24,74 3,3 LEDDA Maddalena 81 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA CHIERI 27/06/99
2° 26,3 MONTESSORO Simona 81 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA CAMPOROSSO 16/10/99
3° 26,63 PARODI Manuela 80 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 23/05/99
4° 27,13 ROSSI Marina 81 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 20/06/99
5° 27,22 CONCHIONI Fabiana 81 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 20/06/99
6° 27,5 VIAGGI Chiara 80 GE002  C.U.S. GENOVA VADO LIGURE 01/05/99
7° 27,84 BALBI Anahģ 80 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 06/06/99
8° 28,2 TORRIGINO Cristina 80 GE001  A.A.A. GENOVA VADO LIGURE 01/05/99
9° 28,3 GIORDANELLO Daria 81 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA VADO LIGURE 01/05/99
10° 28,75 BEISO Francesca 81 SV070  ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 06/06/99
11° 29,0 VIGLIOLA Cristina 80 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA VADO LIGURE 01/05/99
12° 30,00 CARRARO Chiara 80 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE ASTI 24/04/99
13° 30,03 FANTONI Chiara 81 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE ASTI 24/04/99
 
      300 METRI - JUNIORES DONNE            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 40,55 LEDDA Maddalena 81 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA CELLE LIGURE 09/10/99
 
      400 METRI - JUNIORES DONNE            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 57,37 LEDDA Maddalena 81 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA SARZANA 10/07/99
2° 59,3 MONTESSORO Simona 81 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA FIUGGI 16/07/99
3° 59,84 ROSSI Marina 81 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA CELLE LIGURE 22/06/99
4° 1:01,6 TERRONE Cecilia 81 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 17/04/99
5° 1:02,09 CONCHIONI Fabiana 81 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA VADO LIGURE 17/06/99
6° 1:02,32 BALLOTTA Giuditta 81 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA VADO LIGURE 17/06/99
7° 1:02,89 QUAGLIA Emma 80 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 19/06/99
8° 1:04,38 GIORDANELLO Daria 81 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA VADO LIGURE 17/06/99
9° 1:05,6 BALLOTTA Renata 81 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA IMPERIA 11/09/99
10° 1:07,05 FARE' Angela 81 SV070  ATLETICA ARCOBALENO CELLE LIGURE 22/06/99
11° 1:10,3 VIGLIOLA Cristina 80 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA TORINO 04/09/99
12° 1:11,79 MONFORTE Annalisa 80 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 22/05/99
13° 1:12,10 VENZANO Valeria 81 SV070  ATLETICA ARCOBALENO CELLE LIGURE 22/06/99
14° 1:15,44 STRIZOLI Stefania 81 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 22/05/99
 
      600 METRI - JUNIORES DONNE            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 1:39,7 ROSSI Marina 81 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA VADO LIGURE 01/05/99
2° 1:39,8 BALLOTTA Giuditta 81 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA VADO LIGURE 01/05/99
3° 1:43,80 BALLOTTA Renata 81 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA CELLE LIGURE 09/10/99
4° 1:44,94 FARE' Angela 81 SV070  ATLETICA ARCOBALENO CELLE LIGURE 09/10/99
 
      800 METRI - JUNIORES DONNE            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 2:21,68 QUAGLIA Emma 80 GE002  C.U.S. GENOVA MODENA 26/09/99
2° 2:24,5 BALLOTTA Giuditta 81 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 03/07/99
3° 2:27,5 MONTESSORO Simona 81 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 03/07/99
4° 2:37,22 ROSSI Marina 81 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 23/05/99
5° 2:37,83 FARE' Angela 81 SV070  ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 03/10/99
6° 2:40,4 CARRARO Chiara 80 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE ASTI 24/04/99
7° 2:44,1 VENZANO Valeria 81 SV070  ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 03/07/99
8° 2:47,21 BRZESCINSKA RICCIO Olga 81 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA CHIERI 27/06/99
9° 2:48,6 PARODI Manuela 80 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE ASTI 24/04/99
10° 2:55,7 FANTONI Chiara 81 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE ASTI 24/04/99
 
      1000 METRI - JUNIORES DONNE            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 3:07,6 QUAGLIA Emma 80 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 27/04/99
2° 3:10,7 ROSSI Marina 81 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA MONTECARLO 04/08/99
3° 3:11,4 MONTESSORO Simona 81 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA MONTECARLO 04/08/99
4° 3:12,4 BALLOTTA Giuditta 81 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA MONTECARLO 04/08/99
5° 3:16,8 ANDREATTA Selene 81 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONTECARLO 04/08/99
6° 3:30,9 GIORDANELLO Daria 81 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONTECARLO 04/08/99
7° 3:31,8 FARE' Angela 81 SV070  ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 27/04/99
8° 3:35,1 VENZANO Valeria 81 SV070  ATLETICA ARCOBALENO MONTECARLO 04/08/99
9° 3:55,1 VIGLIOLA Cristina 80 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONTECARLO 04/08/99
 
      1500 METRI - JUNIORES DONNE            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 4:49,36 QUAGLIA Emma 80 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 02/10/99
2° 5:39,47 VENZANO Valeria 81 SV070  ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 19/06/99
3° 5:44,0 FARE' Angela 81 SV070  ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 08/05/99
4° 6:15,53 LO NIGRO Elena 80 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 22/05/99
 
      2000 METRI - JUNIORES DONNE            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 7:02,1 QUAGLIA Emma 80 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 17/04/99
2° 8:09,7 VENZANO Valeria 81 SV070  ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 17/04/99
 
      3000 METRI - JUNIORES DONNE            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 10:23,02 QUAGLIA Emma 80 GE002  C.U.S. GENOVA VADO LIGURE 15/07/99
2° 12:37,3 VENZANO Valeria 81 SV070  ATLETICA ARCOBALENO NIZZA (FRA) 24/04/99
 
      5000 METRI - JUNIORES DONNE            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 24:58,0 GIOFFRE' Giuseppina 80 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CAIRO MONTENOTTE 24/04/99
 
      100 OSTACOLI - JUNIORES DONNE    hs 84/8,50        
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 14,8 NERI Elisa 81 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 08/05/99
2° 15,79 TERRONE Cecilia 81 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 05/06/99
3° 17,6 CARRARO Chiara 80 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE ASTI 24/04/99
4° 18,11 VIGLIOLA Cristina 80 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA VADO LIGURE 17/06/99
5° 18,2 FANTONI Chiara 81 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE ASTI 24/04/99
6° 18,44 PAGNAN Rossella 81 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 22/05/99
7° 19,9 PARODI Manuela 80 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE ASTI 24/04/99
 
      400 OSTACOLI - JUNIORES DONNE    hs 76          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 1:06,01 TERRONE Cecilia 81 GE002  C.U.S. GENOVA CELLE LIGURE 22/06/99
2° 1:06,15 BALLOTTA Giuditta 81 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA FIUGGI 17/07/99
3° 1:07,93 CARRARO Chiara 80 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 03/10/99
4° 1:08,27 NERI Elisa 81 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 23/05/99
5° 1:17,22 VIGLIOLA Cristina 80 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 06/06/99
 
      ALTO - JUNIORES DONNE              
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 1,50 DALL'ACQUA Lucia 81 GE002  C.U.S. GENOVA ALBISOLA 11/04/99
2° 1,50 FANTONI Chiara 81 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE ASTI 24/04/99
3° 1,42 CARRARO Chiara 80 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE ASTI 24/04/99
4° 1,40 BALLOTTA Renata 81 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA CAMPOROSSO 16/10/99
5° 1,33 PARODI Manuela 80 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE ASTI 24/04/99
6° 1,30 LERONE Valentina 80 SV070  ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 22/05/99
7° 1,30 MONFORTE Annalisa 80 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 02/10/99
8° 1,30 SCOTELLARO Valentina 81 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 02/10/99
 
      ASTA - JUNIORES DONNE              
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 3,20 GIORDANELLO Daria 81 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA TORINO 04/09/99
2° 2,90 BRZESCINSKA RICCIO Olga 81 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 09/10/99
3° 1,50 MONFORTE Annalisa 80 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 03/10/99
 
      LUNGO - JUNIORES DONNE              
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 5,29 TERRONE Cecilia 81 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 27/04/99
2° 5,29 -0,3 GOZZANI Ilaria 81 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 20/06/99
3° 5,15 1,6 TORRIGINO Cristina 80 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 20/06/99
4° 5,04 CARRARO Chiara 80 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 27/04/99
5° 4,81 DALL'ACQUA Lucia 81 GE002  C.U.S. GENOVA SARZANA 25/04/99
6° 4,66 LEVEROTTI Simona 81 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 03/10/99
7° 4,58 BLASI VACCA Elisabetta 81 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 27/04/99
8° 4,57 PAGNAN Rossella 81 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 27/04/99
9° 4,35 FANTONI Chiara 81 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE ASTI 24/04/99
10° 4,35 PARODI Manuela 80 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE ASTI 24/04/99
11° 4,33 MONFORTE Annalisa 80 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 27/04/99
12° 4,06 ROBBA Chiara 81 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 20/06/99
13° 3,86 SCARTEZZINI Marta 81 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 27/04/99
14° 3,74 MORANDO Erika 81 SV070  ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 27/04/99
15° 3,31 PRIANO Katia 80 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 03/10/99
 
      TRIPLO - JUNIORES DONNE              
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 11,71 CARRARO Chiara 80 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 05/06/99
2° 11,41 GOZZANI Ilaria 81 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 05/06/99
3° 10,79 GIORDANELLO Daria 81 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 05/06/99
4° 9,34 -0,1 BLASI VACCA Elisabetta 81 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 19/06/99
5° 9,05 1,2 LERONE Valentina 80 SV070  ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 22/05/99
 
      PESO - JUNIORES DONNE    kg 4.000            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 7,65 BONELLI Federica 80 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 05/06/99
2° 7,00 CARRARO Chiara 80 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE ASTI 24/04/99
3° 6,48 PARODI Manuela 80 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE ASTI 24/04/99
4° 5,42 FANTONI Chiara 81 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE ASTI 24/04/99
 
      DISCO - JUNIORES DONNE    kg 1.000            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 31,85 TOMASONI Angela 80 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 03/10/99
2° 27,70 ANDREATTA Selene 81 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 23/05/99
3° 25,58 AMANDOLESE Valentina 81 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 27/04/99
4° 20,42 BONELLI Federica 80 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 03/10/99
5° 10,41 FANTONI Chiara 81 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 06/06/99
 
      MARTELLO - JUNIORES DONNE    kg 4.000          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 43,72 TOMASONI Angela 80 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 19/06/99
2° 28,36 AMANDOLESE Valentina 81 GE001  A.A.A. GENOVA LA SPEZIA 10/04/99
3° 24,86 BIANCHI Sara 81 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 17/10/99
4° 13,02 BONELLI Federica 80 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 05/06/99
 
      GIAVELLOTTO - JUNIORES DONNE    g.600 vecchio attrezzo    
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 26,78 CARRARO Chiara 80 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE ASTI 24/04/99
2° 23,66 ANDREATTA Selene 81 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 03/10/99
3° 19,37 PARODI Manuela 80 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE ASTI 24/04/99
4° 16,23 GALLETTO Agnese 80 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 03/10/99
5° 11,74 FANTONI Chiara 81 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE ASTI 24/04/99
 
      4X100 - JUNIORES DONNE              
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 49,06 gozzani,ledda,leverotti,neri SP042  A.S. ATLETICA SARZANA FIUGGI 17/07/99
2° 53,0 balbi,blasi,dall'acqua,terrone GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 09/06/99
3° 56,25 parodi,conte,carraro,monforte GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 02/10/99
 
      4X400 - JUNIORES DONNE              
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 3:59,19 conchioni,rossi,ballotta,montessoro IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA FIUGGI 18/07/99
 
      150 METRI - JUNIORES DONNE              
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 18,9 LEDDA Maddalena 81 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA ALBISOLA 11/04/99
2° 19,8 PARODI Manuela 80 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE ALBISOLA 11/04/99
3° 19,9 GOZZANI Ilaria 81 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA ALBISOLA 11/04/99
4° 20,0 NERI Elisa 81 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA ALBISOLA 11/04/99
5° 20,6 BALBI Anahģ 80 GE002  C.U.S. GENOVA ALBISOLA 11/04/99
6° 21,8 VIGLIOLA Cristina 80 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 11/04/99
 
      4X100+200+300+400 - JUNIORES DONNE            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 2:32,87 scotellaro,leverotti,conti,mazzanti SP042  A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 17/10/99
 
      MIGLIO - JUNIORES DONNE              
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 6:17,89 VENZANO Valeria 81 SV070  ATLETICA ARCOBALENO CELLE LIGURE 09/10/99
 
      500 METRI - JUNIORES DONNE              
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 1:21,0 BALLOTTA Giuditta 81 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA ALBISOLA 11/04/99
2° 1:23,4 ROSSI Marina 81 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA ALBISOLA 11/04/99