80 METRI - CADETTE            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
10,1 PENNA Ilaria 84 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA CANNES (FRA) 08/05/99
10,51 BIANCO Sara 84 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA FIDENZA 27/06/99
10,55 NARDINI Cecilia 85 SP573  A.S. DIELLEFFE SARZANA 25/04/99
10,64 CARDINALE Roberta 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 SARZANA 25/04/99
10,78 MIGONI Silvia 85 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA SARZANA 25/04/99
10,94 0,5 MANGINI Francesca 85 GE002  C.U.S. GENOVA BERGAMO  20/06/99
10,7 CIGLIA Simona 85 SP573  A.S. DIELLEFFE GENOVA 25/09/99
11,03 ZAMBONI Chiara 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA VADO LIGURE 17/06/99
11,08 CAPURRO Chiara 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 SARZANA 25/04/99
10° 10,9 CONTI Romina 85 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 09/10/99
11° 11,20 PLICANTI Arianna 85 SP573  A.S. DIELLEFFE CASTELNUOVO NEI MONTI 20/06/99
12° 11,24 BROVIDA Lorena 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA VADO LIGURE 17/06/99
13° 11,26 CANTON Zelia 84 IM030  A.S. FOCE SANREMO VADO LIGURE 15/07/99
14° 11,28 CAORSI Emanuela 85 GE010  ATLETICA ALBARO 82 FIDENZA 27/06/99
15° 11,31 BASSO Marzia 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA VADO LIGURE 17/06/99
16° 11,33 LEVERONE Lorenza 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 CELLE LIGURE 22/06/99
17° 11,1 MUSCA Valentina 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 ALBISOLA 26/05/99
18° 11,1 ROSSI Erika 85 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 09/10/99
19° 11,41 BROGINI Silvia 84 SP573  A.S. DIELLEFFE VADO LIGURE 15/07/99
20° 11,2 GAVUZZO Alina 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 11/04/99
21° 11,2 BRUSCHI Silvia 85 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 12/06/99
22° 11,49 BENEDETTO Serena 85 GE001  A.A.A. GENOVA CASTELNUOVO NEI MONTI 20/07/99
23° 11,3 VASSALLO Irene 85 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 27/03/99
24° 11,3 GERBALDO Lucia 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 11/04/99
25° 11,3 RUSSO Valeria 85 GE002  C.U.S. GENOVA COGOLETO 06/05/99
26° 11,3 MARUCA Anna Maria 84 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 15/05/99
27° 11,4 SCARTEZZINI Anna 85 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 11/04/99
28° 11,4 FERRANDO Simona 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 12/06/99
29° 11,4 TIMO Irene 85 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 12/06/99
30° 11,65 APPIANI Alessandra 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 23/06/99
31° 11,5 VOLTERRA Ilaria 85 GE010  ATLETICA ALBARO 82 ALBISOLA 15/05/99
32° 11,75 BOGO Francesca 84 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA SARZANA 25/04/99
33° 11,79 BROGINI Vera 84 SP573  A.S. DIELLEFFE VADO LIGURE 15/07/99
34° 11,6 LEPORATTI Serena 85 GE002  C.U.S. GENOVA ALBISOLA 11/04/99
35° 11,6 OLIVA Sabrina 84 GE002  C.U.S. GENOVA ALBISOLA 15/05/99
36° 11,6 CALESTANI Francesca 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 30/10/99
37° 11,93 CROCICCHIA Irene 84 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE SARZANA 25/04/99
38° 11,7 CAU Cristina 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 11/04/99
39° 11,7 TRAVI Maria 85 SP047  S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 30/04/99
40° 11,7 BERGAMASCHI Alice 85 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE ALBISOLA 15/05/99
41° 11,7 GIAUME Elena 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 09/06/99
42° 11,7 CASTELNOVI Margherita 85 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 09/06/99
43° 11,8 DURANTI Valentina 84 SP131  A.S. ATLETICA FUTURA FOLLO LA SPEZIA 08/05/99
44° 11,8 QUAGLIA Lucia 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 15/05/99
45° 12,10 GASTAUDO Ilaria 85 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA MONTECARLO 28/04/99
46° 12,13 STEVANIN Olivia 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA VADO LIGURE 15/07/99
47° 11,9 PREVOSTO Marina 85 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 15/05/99
48° 11,9 DIANA Francesca 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 12/06/99
49° 11,9 GIUNTONI Laura 84 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 04/09/99
50° 12,0 BECCARIA Federica 85 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 27/03/99
51° 12,0 BASSO Katia 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 27/03/99
52° 12,0 DEJORIO Francesca 85 GE010  ATLETICA ALBARO 82 COGOLETO 28/03/99
53° 12,0 MELLINO Isabella 85 SV021  ATLETICA CAIRO ALBISOLA 15/05/99
54° 12,31 GUADAGNI Valentina 84 SP131  A.S. ATLETICA FUTURA FOLLO SARZANA 25/04/99
55° 12,32 GUIDO Serena 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA VADO LIGURE 17/06/99
56° 12,1 PETENZI Elena 85 SV023  ATL. RUN FINALE LIGURE COGOLETO 28/03/99
57° 12,2 SCARPA Stefania 85 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 27/03/99
58° 12,2 SALIS Silvia 85 GE010  ATLETICA ALBARO 82 COGOLETO 28/03/99
59° 12,3 VERGASSOLA Monica 85 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 08/05/99
60° 12,3 BIGARO Giorgia 85 SP047  S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 15/05/99
61° 12,5 CANEPA Eleonora 85 SV019  ATLETICA VARAZZE COGOLETO 28/03/99
62° 12,5 BERNARDI Elisa 85 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE COGOLETO 28/03/99
63° 12,5 INCARDONA Alessia 85 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 23/04/99
64° 12,5 CAPPUCCIO Alessandra 85 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 09/06/99
65° 12,5 PATRONE Sara 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 25/09/99
66° 12,6 CAVALLERO Anna 85 GE008  C.F.F.S. COGOLETO ALBISOLA 11/04/99
67° 12,7 CALEFFI Erika 85 GE010  ATLETICA ALBARO 82 COGOLETO 28/03/99
68° 12,8 NOBILI Alessandra 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 11/04/99
69° 12,9 SATRAGNO Virginia 85 SV021  ATLETICA CAIRO ALBISOLA 15/05/99
70° 12,9 BRUNO Martina 85 GE008  C.F.F.S. COGOLETO ALBISOLA 26/05/99
71° 13,1 LAZZARINO Irene 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 11/04/99
72° 13,3 BOHRER Chiara 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 COGOLETO 28/03/99
73° 13,3 SPOTORNO Laura 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA COGOLETO 28/03/99
74° 13,3 PERETTI Chiara 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 30/10/99
 
      100 METRI - CADETTE              
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
12,9 BIANCO Sara 84 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA LA SPEZIA 13/05/99
13,2 CARDINALE Roberta 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 LA SPEZIA 13/05/99
13,3 PENNA Ilaria 84 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA IMPERIA 28/04/99
13,5 CAPURRO Chiara 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 27/04/99
13,6 GIACOMAZZI Giulia 84 GE001  A.A.A. GENOVA LA SPEZIA 07/05/99
14,1 MUSCA Valentina 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 27/04/99
14,2 SCARTEZZINI Anna 85 SV019  ATLETICA VARAZZE NIZZA (FRA) 24/04/99
14,2 TORRACCA Laura 84 GE001  A.A.A. GENOVA LA SPEZIA 07/05/99
15,5 BROGINI Silvia 84 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 07/05/99
 
      300 METRI - CADETTE              
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
41,7 PENNA Ilaria 84 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 13/06/99
42,30 BIANCO Sara 84 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA FIDENZA 27/06/99
44,7 BECCARIA Federica 85 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA GENOVA 13/06/99
44,8 CARDINALE Roberta 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 13/06/99
44,9 PLICANTI Arianna 85 SP573  A.S. DIELLEFFE GENOVA 26/09/99
45,17 BASSO Marzia 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA VADO LIGURE 15/07/99
45,2 PATRONE Irene 84 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 13/06/99
45,6 ZAMBONI Chiara 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 13/06/99
45,7 GIAUME Elena 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 16/05/99
10° 45,8 CAORSI Emanuela 85 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 16/05/99
11° 46,0 BARBERIS Daniela 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 16/05/99
12° 46,4 PETENZI Elena 85 SV023  ATL. RUN FINALE LIGURE IMPERIA 30/05/99
13° 46,5 BELISARIO Magda 85 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 30/05/99
14° 46,5 CONTI Romina 85 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE GENOVA 13/06/99
15° 46,70 CANTON Zelia 84 IM030  A.S. FOCE SANREMO VADO LIGURE 15/07/99
16° 46,8 FERRANDO Simona 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 23/10/99
17° 47,0 CANEPA Eleonora 85 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 26/09/99
18° 47,8 CALESTANI Francesca 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 23/10/99
19° 48,7 RANDAZZO Raffaella 85 IM030  A.S. FOCE SANREMO CAMPOROSSO 16/05/99
20° 49,1 TIMO Irene 85 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 16/05/99
21° 49,4 RUSSO Valeria 85 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 16/05/99
22° 49,5 SCARTEZZINI Anna 85 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 23/10/99
23° 49,6 LEPORATTI Serena 85 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 23/10/99
24° 49,7 CRETA Catia 85 IM030  A.S. FOCE SANREMO CAMPOROSSO 16/05/99
25° 49,8 ROBERTELLI Emanuela 84 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 26/09/99
26° 49,8 CERRETI Ilaria 85 SP573  A.S. DIELLEFFE GENOVA 26/09/99
27° 49,9 GASTAUDO Ilaria 85 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 16/05/99
28° 50,6 BERLANDA Sarah 85 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 30/05/99
29° 51,0 GIUNTONI Laura 84 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 16/05/99
30° 51,7 DIANA Francesca 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 16/05/99
31° 52,1 DE CRIGNIS Veronica 84 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 16/05/99
32° 52,2 GUIDO Serena 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 16/05/99
33° 52,4 ROSSI Erika 85 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE GENOVA 13/06/99
34° 52,5 STEVANIN Olivia 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 23/10/99
35° 52,6 DONDERO Ilaria 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 13/06/99
36° 53,4 CAVALLERO Anna 85 GE008  C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 16/05/99
37° 53,7 LAZZARINO Irene 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 16/05/99
38° 53,9 CAPPUCCIO Alessandra 85 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 23/10/99
39° 54,0 DEMARCHI Lucia 85 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 13/06/99
 
      600 METRI - CADETTE              
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1:40,97 BIANCO Sara 84 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA SARZANA 25/04/99
1:42,6 PATRONE Irene 84 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 12/06/99
1:43,14 FERRANDO Simona 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA VADO LIGURE 17/06/99
1:44,62 GIAUME Elena 84 GE002  C.U.S. GENOVA BERGAMO  20/06/99
1:45,2 BECCARIA Federica 85 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 21/07/99
1:45,8 BARBERIS Daniela 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA COGOLETO 09/05/99
1:46,95 PETENZI Elena 85 SV023  ATL. RUN FINALE LIGURE CELLE LIGURE 22/06/99
1:47,8 BENEDETTO Serena 85 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 25/09/99
1:48,0 PENNA Ilaria 84 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 03/07/99
10° 1:48,24 CANEPA Eleonora 85 SV019  ATLETICA VARAZZE CELLE LIGURE 22/06/99
11° 1:49,6 BASSO Marzia 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 25/09/99
12° 1:50,0 CASTELNOVI Margherita 85 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 12/06/99
13° 1:50,3 CANTON Zelia 84 IM030  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 03/07/99
14° 1:51,3 BELISARIO Magda 85 IM030  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 03/07/99
15° 1:51,57 RANDAZZO Raffaella 85 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 23/06/99
16° 1:52,45 SANTUNIONE Milena 84 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA SARZANA 25/04/99
17° 1:53,1 CALESTANI Francesca 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 25/09/99
18° 1:55,5 CERRETI Ilaria 85 SP573  A.S. DIELLEFFE GENOVA 25/09/99
19° 1:56,4 STUPPIONI Francesca 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 02/10/99
20° 1:57,59 SCARPA Stefania 85 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA SARZANA 25/04/99
21° 1:58,4 GUIDO Serena 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 03/07/99
22° 1:58,6 BOHRER Chiara 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 COGOLETO 28/03/99
23° 1:58,9 TADDEI Paola 84 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 25/09/99
24° 1:59,8 CAPPUCCIO Alessandra 85 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 03/07/99
25° 2:00,9 NOBILI Alessandra 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 15/05/99
26° 2:01,1 GERBALDO Lucia 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA COGOLETO 09/05/99
27° 2:02,9 CRETA Catia 85 IM030  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 12/06/99
28° 2:04,0 CAORSI Emanuela 85 GE010  ATLETICA ALBARO 82 COGOLETO 09/05/99
29° 2:04,1 GIUNCIUGLIO Emanuela 85 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 25/09/99
30° 2:04,6 VASSALLO Irene 85 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 02/10/99
31° 2:04,6 STEVANIN Olivia 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA IMPERIA 02/10/99
32° 2:04,7 DEJORIO Francesca 85 GE010  ATLETICA ALBARO 82 COGOLETO 09/05/99
33° 2:04,8 CAPPUCCI Sabrina 85 SP573  A.S. DIELLEFFE GENOVA 25/09/99
34° 2:06,1 RE Francesca 85 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE ALBISOLA 15/05/99
35° 2:06,6 DIANA Francesca 84 GE002  C.U.S. GENOVA COGOLETO 09/05/99
36° 2:07,0 ROBERTELLI Emanuela 84 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE COGOLETO 09/05/99
37° 2:07,8 CARDINALE Roberta 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 COGOLETO 28/03/99
38° 2:08,6 CAVALLERO Anna 85 GE008  C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 09/05/99
39° 2:10,3 LAZZARINO Irene 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 03/07/99
40° 2:11,0 BRACCO Lucia 85 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 15/05/99
41° 2:11,1 SPORTELLI Simona 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA IMPERIA 02/10/99
42° 2:15,2 BASSO Katia 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 02/10/99
43° 2:19,7 MUSCA Valentina 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 COGOLETO 28/03/99
44° 2:21,6 CALEFFI Erika 85 GE010  ATLETICA ALBARO 82 COGOLETO 09/05/99
45° 2:22,3 BRUNO Martina 85 GE008  C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 28/03/99
46° 2:22,5 CAU Cristina 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA IMPERIA 02/10/99
47° 2:23,1 MANGINI Francesca 85 GE002  C.U.S. GENOVA COGOLETO 28/03/99
48° 2:24,4 PARODI Chiara 85 GE004  A.S. LIBERTAS BUSALLA ALESSANDRIA 24/04/99
49° 2:24,6 TIMO Irene 85 GE010  ATLETICA ALBARO 82 COGOLETO 28/03/99
50° 2:32,7 SALIS Silvia 85 GE010  ATLETICA ALBARO 82 COGOLETO 28/03/99
51° 2:38,0 SPOTORNO Laura 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA COGOLETO 28/03/99
 
      1000 METRI - CADETTE              
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
3:07,6 PATRONE Irene 84 SV019  ATLETICA VARAZZE LA SPEZIA 13/05/99
3:08,1 BARBERIS Daniela 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONTECARLO 04/08/99
3:14,6 GIAUME Elena 84 GE002  C.U.S. GENOVA LA SPEZIA 13/05/99
3:15,0 BIANCO Sara 84 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA MONTECARLO 04/08/99
3:22,4 PETENZI Elena 85 SV023  ATL. RUN FINALE LIGURE GENOVA 17/04/99
3:24,9 SANTUNIONE Milena 84 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 07/05/99
3:26,1 CASTELNOVI Margherita 85 GE002  C.U.S. GENOVA IMPERIA 11/05/99
3:28,1 BECCARIA Federica 85 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA MONTECARLO 04/08/99
3:28,8 CANEPA Eleonora 85 SV019  ATLETICA VARAZZE IMPERIA 11/05/99
10° 3:29,2 CANTONI Paola 85 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 30/04/99
11° 3:31,5 RANDAZZO Raffaella 85 IM030  A.S. FOCE SANREMO CANNES (FRA) 08/05/99
12° 3:32,6 PENNA Ilaria 84 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA MONTECARLO 04/08/99
13° 3:34,8 BELISARIO Magda 85 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 23/04/99
14° 3:36,7 PLICANTI Arianna 85 SP573  A.S. DIELLEFFE MONTECARLO 04/08/99
15° 3:36,9 GIOIA Erika 85 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 06/05/99
16° 3:37,9 NOBILI Alessandra 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA IMPERIA 11/05/99
17° 3:42,1 SCARPA Stefania 85 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 23/04/99
18° 3:46,5 CERRETI Ilaria 85 SP573  A.S. DIELLEFFE MONTECARLO 04/08/99
19° 3:49,5 CANTON Zelia 84 IM030  A.S. FOCE SANREMO MONTECARLO 04/08/99
20° 3:58,3 DIANA Francesca 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 27/04/99
21° 4:02,3 TOSELLO Simona 85 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA IMPERIA 23/04/99
22° 4:06,9 DEMARCHI Lucia 85 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 23/04/99
23° 4:08,7 STEVANIN Olivia 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONTECARLO 04/08/99
24° 4:10,5 CAU Cristina 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONTECARLO 04/08/99
25° 4:13,2 GIRIBALDI Francesca 85 IM030  A.S. FOCE SANREMO MONTECARLO 04/08/99
26° 4:18,4 LA MACCHIA Maria 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONTECARLO 04/08/99
27° 4:22,8 BASSO Silvia 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONTECARLO 04/08/99
 
      1200 METRI - CADETTE              
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
3:53,2 PATRONE Irene 84 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 16/05/99
3:55,2 FERRANDO Stefania 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 16/05/99
3:56,9 BARBERIS Daniela 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 11/04/99
4:05,7 GIAUME Elena 84 GE002  C.U.S. GENOVA MILANO 05/09/99
4:10,5 PETENZI Elena 85 SV023  ATL. RUN FINALE LIGURE ALBISOLA 11/04/99
4:12,5 BELISARIO Magda 85 IM030  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 13/06/99
4:13,5 CASTELNOVI Margherita 85 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 13/06/99
4:15,8 BOHRER Chiara 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 16/05/99
4:17,5 BIANCO Sara 84 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA ALBISOLA 11/04/99
10° 4:24,45 RANDAZZO Raffaella 85 IM030  A.S. FOCE SANREMO VADO LIGURE 15/07/99
11° 4:28,4 SCARPA Stefania 85 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 16/05/99
12° 4:29,5 CANEPA Eleonora 85 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 11/04/99
13° 4:37,2 CALESTANI Francesca 84 GE002  C.U.S. GENOVA ALBISOLA 11/04/99
14° 4:42,8 CRETA Catia 85 IM030  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 13/06/99
15° 4:44,1 SANTUNIONE Milena 84 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 27/03/99
16° 4:44,3 CAPPUCCIO Alessandra 85 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 13/06/99
17° 4:47,3 BRACCO Lucia 85 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 13/06/99
18° 5:00,3 ROBERTELLI Emanuela 84 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 30/06/99
19° 5:31,8 DONDERO Ilaria 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE ALBISOLA 11/04/99
 
      2000 METRI - CADETTE              
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
6:42,20 BARBERIS Daniela 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA FIDENZA 27/06/99
7:12,4 FERRANDO Stefania 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 25/09/99
7:14,8 GIAUME Elena 84 GE002  C.U.S. GENOVA ALBISOLA 15/05/99
7:33,7 SANTUNIONE Milena 84 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 25/09/99
7:42,5 BOHRER Chiara 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 12/06/99
7:54,9 BELISARIO Magda 85 IM030  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 12/06/99
7:59,6 RANDAZZO Raffaella 85 IM030  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 25/09/99
8:06,2 SCARPA Stefania 85 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA GENOVA 12/06/99
 
      80 OSTACOLI - CADETTE      hs 76/8            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
12,47 -0,2 CANTON Zelia 84 IM030  A.S. FOCE SANREMO CESENATICO 09/10/99
12,8 VASSALLO Irene 85 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 02/10/99
13,87 STUPPIONI Francesca 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 23/06/99
13,9 CAORSI Emanuela 85 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 13/06/99
14,2 BRIBO' Jessica 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 13/06/99
14,4 GERBALDO Lucia 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 16/05/99
14,7 FERRANDO Simona 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 26/09/99
14,96 POGGIO Jenni 85 SV023  ATL. RUN FINALE LIGURE MONTECARLO 28/04/99
14,8 DEJORIO Francesca 85 GE010  ATLETICA ALBARO 82 COGOLETO 09/05/99
10° 14,9 MANGINI Francesca 85 GE002  C.U.S. GENOVA COGOLETO 09/05/99
11° 15,9 CIDALE Giulia 85 SP042  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 16/05/99
12° 16,5 BASSO Katia 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 02/10/99
13° 16,9 PATRONE Irene 84 SV019  ATLETICA VARAZZE COGOLETO 09/05/99
14° 17,3 ROBERTELLI Emanuela 84 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE COGOLETO 09/05/99
15° 17,3 AROMANDO Elena 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 16/05/99
16° 17,4 CAU Cristina 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA IMPERIA 02/10/99
17° 17,7 CALESTANI Francesca 84 GE002  C.U.S. GENOVA COGOLETO 09/05/99
18° 17,7 CAVALLERO Anna 85 GE008  C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 09/05/99
19° 17,8 DIANA Francesca 84 GE002  C.U.S. GENOVA COGOLETO 09/05/99
20° 18,4 CALEFFI Erika 85 GE010  ATLETICA ALBARO 82 COGOLETO 09/05/99
21° 18,5 BRUNO Martina 85 GE008  C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 09/05/99
22° 18,7 LAZZARINO Irene 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 13/06/99
23° 18,8 BERNARDI Elisa 85 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE COGOLETO 09/05/99
24° 21,2 PARODI Chiara 85 GE004  A.S. LIBERTAS BUSALLA ALESSANDRIA 23/05/99
 
      300 OSTACOLI - CADETTE      hs 76            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
48,9 CAORSI Emanuela 85 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 12/06/99
