100 METRI - SENIORES UOMINI      
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
10,60 QUENEHERVE Gilles 66 FRA SV070  ATLETICA ARCOBALENO SAVONA FONT ROMEAU 24/07/98
10,88 2,7 GULINO Alessandro 73 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 23/05/98
10,95 0,3 AMERIO Luca 72 GE002  C.U.S. GENOVA MODENA 06/06/98
11,13 3,5 GRAZIANO Mauro 66 SV070  ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 09/05/98
11,21 ROMANO Salvatore 72 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 04/07/98
11,22 2,7 DURANDO Riccardo 72 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 23/05/98
11,34 3,5 BUTERA Paolo 70 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 09/05/98
11,34 -1,3 DE SANTIS Paolo 74 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE LA SPEZIA 20/06/98
11,42 RAFFO Luca 73 GE001  A.A.A. GENOVA S.MARIA AL MONTE 03/05/98
10° 11,49 INNOCENTI Davide 74 GE002  C.U.S. GENOVA VADO LIGURE 17/06/98
11° 11,3 PINGA Salvatore 68 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 24/10/98
12° 11,60 1,9 ELIA Luca 66 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 09/05/98
13° 11,60 3,5 CREDICI Andrea 73 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 09/05/98
14° 11,64 3,5 PERI Andrea 72 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 09/05/98
15° 11,4 BELLIA Ennio 73 GE001  A.A.A. GENOVA LA SPEZIA 30/05/98
16° 11,71 AMAROLI Andrea 71 SV070  ATLETICA ARCOBALENO NAMUR (BEL) 07/08/98
17° 11,78 1,9 EPICOCO Carlo 73 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 09/05/98
18° 11,81 1,9 CAPITOLINO Sergio 71 SV070  ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 09/05/98
19° 11,6 SCARANTINO Luca 73 SV070  ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 02/05/98
20° 11,6 AMATO Francesco 75 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 02/05/98
21° 11,88 GRACCHI Davide 74 SV070  ATLETICA ARCOBALENO VADO LIGURE 17/06/98
22° 11,90 PATRONE Luca 74 SV070  ATLETICA ARCOBALENO VADO LIGURE 17/06/98
23° 11,91 1,9 POGGIO Pierangelo 74 SV070  ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 09/05/98
24° 11,93 1,9 MORANO Gianluca 69 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 09/05/98
25° 11,7 DOSSENA Stefano 70 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 09/07/98
26° 11,96 PISCIONERI Alberto 75 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 03/06/98
27° 11,99 CHERCHI Vittorio 75 SP046  MARISPORT C.S. LA SPEZIA CHIERI 07/06/98
28° 11,8 BOSSOTTO Stefano 75 GE005  SOC. ATL. GENOA ATLETICA GENOVA 09/07/98
29° 11,8 BORNENGO Alessandro 68 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 22/07/98
30° 12,1 LETIZIA Alessandro 74 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 09/07/98
31° 12,1 CERRUTI Roberto 75 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 24/10/98
32° 12,2 RIVELLINI Andrea 74 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 09/07/98
33° 12,50 MENICHELLI Marco 61 SV070  ATLETICA ARCOBALENO VADO LIGURE 17/06/98
34° 12,3 FAZZINO Matteo 75 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 09/07/98
35° 12,4 MURA Antonio 75 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 02/05/98
36° 12,78 2,7 MONTECUCCO Maurizio 74 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 23/05/98
37° 12,9 BATTAGLIA Giuliano 72 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 02/05/98
38° 13,4 MINDOLI Enzo 64 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 13/09/98
39° 13,8 AGOSTINELI Andrea 75 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 13/09/98
 
      200 METRI - SENIOR UOMINI        
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
21,65 -0,3 GULINO Alessandro 73 GE002  C.U.S. GENOVA MODENA 07/06/98
22,22 DE SANTIS Paolo 74 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE VADO LIGURE 01/07/98
22,0 2,8 DURANDO Riccardo 72 GE001  A.A.A. GENOVA VADO LIGURE 01/05/98
22,61 0,4 GRAZIANO Mauro 66 SV070  ATLETICA ARCOBALENO GINEVRA (SUI) 20/06/98
22,63 -0,5 ROMANO Salvatore 72 GE002  C.U.S. GENOVA SARZANA 25/04/98
22,4 BERTINI Emiliano 71 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE LIVORNO 15/07/98
22,6 3,7 NICOTRA Giuliano 75 GE002  C.U.S. GENOVA VADO LIGURE 01/05/98
22,8 ZANDONELLA SARINUTO Andrea 72 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 15/07/98
23,10 RICCI Daniele 72 GE001  A.A.A. GENOVA GINEVRA (SUI) 20/06/98
10° 23,32 1,9 AMERIO Luca 72 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 24/05/98
11° 23,33 GRILLO Silvio 74 SV070  ATLETICA ARCOBALENO VADO LIGURE 01/07/98
12° 23,34 RAFFO Luca 73 GE001  A.A.A. GENOVA VADO LIGURE 01/07/98
13° 23,58 0,9 LOCHE Alessandro 75 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 05/07/98
14° 23,64 1,7 ELIA Luca 66 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 05/07/98
15° 23,70 0,4 BORNENGO Alessandro 68 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CELLE LIGURE 25/06/98
16° 23,71 -0,9 BUTERA Paolo 70 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE SARZANA 25/04/98
17° 23,6 2,8 CREDICI Andrea 73 GE001  A.A.A. GENOVA VADO LIGURE 01/05/98
18° 24,07 1,7 BELLIA Ennio 73 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 24/05/98
19° 24,09 1,7 AMATO Francesco 75 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 05/07/98
20° 24,32 BOSIO Andrea 71 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA VADO LIGURE 01/07/98
21° 24,35 0,9 GRACCHI Davide 74 SV070  ATLETICA ARCOBALENO CELLE LIGURE 25/06/98
22° 24,44 1,6 LETIZIA Alessandro 74 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 05/07/98
23° 24,45 -0,9 DELL'AMICO Cesare 62 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE SARZANA 25/04/98
24° 24,65 1,6 BOSSOTTO Stefano 75 GE005  SOC. ATL. GENOA ATLETICA GENOVA 05/07/98
25° 24,68 CAPITOLINO Sergio 71 SV070  ATLETICA ARCOBALENO SARZANA 25/04/98
26° 24,99 1,6 RIVELLINI Andrea 74 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 05/07/98
27° 25,17 1,3 POGGIO Pierangelo 74 SV070  ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 24/05/98
28° 25,27 1,6 FAZZINO Matteo 75 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 05/07/98
29° 25,35 1,3 ANSALDI Mauro 64 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 24/05/98
30° 25,94 NALESSO Paolo 61 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 25/04/98
31° 26,38 1,1 CHINE' Giuseppe 74 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 24/05/98
32° 27,06 -4,4 MONTECUCCO Maurizio 74 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 10/05/98
33° 27,48 1,1 PARODI Michele 72 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 24/05/98
 
      400 METRI - SENIOR UOMINI        
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
48,7 GULINO Alessandro 73 GE002  C.U.S. GENOVA MILANO 19/04/98
48,95 NICOTRA Giuliano 75 GE002  C.U.S. GENOVA MODENA 06/06/98
49,25 ZANDONELLA SARINUTO Andrea 72 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI VADO LIGURE 17/06/98
49,8 BERTINI Emiliano 71 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE LIVORNO 22/07/98
50,5 ROMANO Salvatore 72 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 18/04/98
50,6 SINTONI Giancarlo 74 SV070  ATLETICA ARCOBALENO IMPERIA 26/06/98
51,02 MICCICHE' Giovanni 72 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 23/05/98
51,0 GRILLO Silvio 74 SV070  ATLETICA ARCOBALENO IMPERIA 22/07/98
51,20 DOSSENA Stefano 70 GE002  C.U.S. GENOVA CASTENUOVO NE MONTI 21/07/98
10° 51,73 MARROCU Gino 71 SV070  ATLETICA ARCOBALENO VADO LIGURE 17/06/98
11° 52,03 RICCI Daniele 72 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 23/05/98
12° 52,06 PISCIONERI Alberto 75 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 09/05/98
13° 52,47 BORNENGO Alessandro 68 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI VADO LIGURE 17/06/98
14° 52,71 AMAROLI Andrea 71 SV070  ATLETICA ARCOBALENO IMPERIA 26/06/98
15° 52,8 ESPOSITO Luigi 68 SP046  MARISPORT C.S. LA SPEZIA LA SPEZIA 30/05/98
16° 53,15 LETIZIA Alessandro 74 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 09/05/98
17° 53,19 CROVETTO Marco 66 SV070  ATLETICA ARCOBALENO VADO LIGURE 17/06/98
18° 53,8 DELL'AMICO Cesare 62 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE LA SPEZIA 05/09/98
19° 54,5 PINGA Salvatore 68 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 24/10/98
20° 54,98 RAFFO Luca 73 GE001  A.A.A. GENOVA IMPERIA 26/06/98
21° 55,0 RIVELLINI Andrea 74 GE001  A.A.A. GENOVA LA SPEZIA 30/05/98
22° 55,42 FERRUZZI Rocco 69 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 04/07/98
23° 55,7 AMATO Francesco 75 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 02/05/98
24° 56,0 CERRUTI Roberto 75 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 24/10/98
25° 56,9 FAZZINO Matteo 75 GE001  A.A.A. GENOVA LA SPEZIA 30/05/98
26° 57,0 EPICOCO Carlo 73 GE002  C.U.S. GENOVA LA SPEZIA 30/05/98
27° 57,86 CHINE' Giuseppe 74 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 04/07/98
28° 1:00,0 SCARANTINO Luca 73 SV070  ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 02/05/98
29° 1:01,4 MURA Antonio 75 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 02/05/98
 
      600 METRI - SENIOR UOMINI        
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1:19,3 ZANDONELLA SARINUTO Andrea 72 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI VADO LIGURE 01/05/98
1:22,7 DOSSENA Stefano 70 GE002  C.U.S. GENOVA VADO LIGURE 01/05/98
1:26,6 LETIZIA Alessandro 74 GE001  A.A.A. GENOVA VADO LIGURE 01/05/98
1:30,6 MINDOLI Enzo 64 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA VADO LIGURE 01/05/98
1:34,2 MIERES PEREYRA Mario 54 SV019  ATLETICA VARAZZE VADO LIGURE 01/05/98
 
      800 METRI - SENIOR UOMINI        
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1:49,42 ZANDONELLA SARINUTO Andrea 72 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CELLE LIGURE 25/06/98
1:53,84 DOSSENA Stefano 70 GE002  C.U.S. GENOVA MODENA 07/06/98
1:56,13 SINTONI Giancarlo 74 SV070  ATLETICA ARCOBALENO VADO LIGURE 01/07/98
1:56,82 MARROCU Gino 71 SV070  ATLETICA ARCOBALENO VIGEVANO 03/06/98
1:57,0 FIORILLO Gianfranco 73 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE IMPERIA 29/07/98
1:57,3 GRILLO Silvio 74 SV070  ATLETICA ARCOBALENO IMPERIA 29/07/98
2:00,19 ESPOSITO Luigi 68 SP046  MARISPORT C.S. LA SPEZIA SARZANA 25/04/98
2:01,44 MICCICHE' Giovanni 72 GE001  A.A.A. GENOVA SARZANA 25/04/98
2:02,25 CROVETTO Marco 66 SV070  ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 05/07/98
10° 2:02,92 ROCCELLA Amerigo 69 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 24/05/98
11° 2:02,98 TINO Andrea 72 SV070  ATLETICA ARCOBALENO VADO LIGURE 01/07/98
12° 2:03,32 LETIZIA Alessandro 74 GE001  A.A.A. GENOVA VADO LIGURE 01/07/98
13° 2:04,44 DADDI Nicola 71 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 24/05/98
14° 2:04,64 MINDOLI Enzo 64 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 25/06/98
15° 2:06,1 SMERALDO Paolo 69 GE002  C.U.S. GENOVA NIZZA (FRA) 11/04/98
16° 2:06,28 LO NOSTRO Simone 73 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 20/09/98
17° 2:06,56 DELL'AMICO Cesare 62 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 10/05/98
18° 2:06,64 RACITI Antonino 72 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 24/05/98
19° 2:06,82 MIERES PEREYRA Mario 54 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 24/05/98
20° 2:08,8 CHINE' Giuseppe 74 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA IMPERIA 29/07/98
21° 2:12,74 TACCHINO Aldo 69 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 24/05/98
22° 2:13,03 GIROMELLA Dimitri 67 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE CHIERI 07/06/98
23° 2:17,0 AGOSTINELI Andrea 75 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA IMPERIA 15/07/98
24° 2:26,30 GRASSO Vincenzo 66 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 24/05/98
 
      1000 METRI - SENIOR UOMINI        
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
2:29,56 RASO Agostino 69 IM034  ASS. LIBERTAS PRO SAN PIETRO MONTECARLO 08/08/98
2:35,89 MARROCU Gino 71 SV070  ATLETICA ARCOBALENO MONTECARLO 08/08/98
2:36,38 RASO Giulio 71 IM034  ASS. LIBERTAS PRO SAN PIETRO MONTECARLO 08/08/98
2:36,62 GARIBALDI Andrea 66 GE002  C.U.S. GENOVA MONTECARLO 08/08/98
2:41,60 ESPOSITO Luigi 68 SP046  MARISPORT C.S. LA SPEZIA MONTECARLO 08/08/98
2:47,50 MINDOLI Enzo 64 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONTECARLO 08/08/98
2:48,09 CHINE' Andrea 75 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA MONTECARLO 08/08/98
2:48,17 BASSAFONTANA Paolo 68 SV019  ATLETICA VARAZZE MONTECARLO 08/08/98
2:49,90 FRANCESCHINI Riccardo 65 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE MONTECARLO 08/08/98
10° 2:51,34 BIALE Fabrizio 71 SV019  ATLETICA VARAZZE MONTECARLO 08/08/98
11° 2:56,15 ELIA Luca 66 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONTECARLO 08/08/98
12° 2:56,91 ROGGI Sefano 64 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE MONTECARLO 08/08/98
13° 2:57,18 ARMELLIN Andrea 67 SV019  ATLETICA VARAZZE MONTECARLO 08/08/98
14° 2:59,85 AGOSTINELI Andrea 75 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONTECARLO 08/08/98
15° 3:03,20 SECCHI Francesco 63 SV019  ATLETICA VARAZZE MONTECARLO 08/08/98
16° 3:06,10 BORNENGO Alessandro 68 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI MONTECARLO 08/08/98
17° 3:08,10 VANE Fabrizio 70 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI MONTECARLO 08/08/98
18° 3:11,93 PELLARIN Davide 71 IM034  ASS. LIBERTAS PRO SAN PIETRO MONTECARLO 08/08/98
 
      1500 METRI - SENIOR UOMINI        
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
3:55,29 FIORILLO Gianfranco 73 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE LA SPEZIA 20/06/98
4:05,35 SANTANGELO Massimiliano 74 SP046  MARISPORT C.S. LA SPEZIA CHIERI 07/06/98
4:05,42 QUAGLIATI Mauro 73 SV070  ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 03/06/98
4:08,25 BIFULCO Andrea 74 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 04/07/98
4:09,45 CONTI Maurizio 74 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 09/05/98
4:10,8 GARIBALDI Andrea 66 GE002  C.U.S. GENOVA IMPERIA 22/07/98
4:12,0 SINTONI Giancarlo 74 SV070  ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 09/07/98
4:12,9 DADDI Nicola 71 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 09/07/98
4:14,59 TINO Andrea 72 SV070  ATLETICA ARCOBALENO VADO LIGURE 17/06/98
10° 4:15,54 BRIGNONE Mauro 62 SV019  ATLETICA VARAZZE VADO LIGURE 17/06/98
11° 4:17,33 MARROCU Gino 71 SV070  ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 23/05/98
12° 4:17,83 ROCCELLA Amerigo 69 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 03/06/98
13° 4:18,82 MOLINARI Mauro 66 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 09/05/98
14° 4:19,54 MINDOLI Enzo 64 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 03/06/98
15° 4:24,4 DAMELE Rosolino 53 SV019  ATLETICA VARAZZE SAVONA 27/05/98
16° 4:24,59 FRANCESCHINI Riccardo 65 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 04/07/98
17° 4:27,9 BASSAFONTANA Paolo 68 SV019  ATLETICA VARAZZE SAVONA 27/05/98
18° 4:30,6 FAGGIANI Marco 72 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA IMPERIA 22/07/98
19° 4:30,9 MIERES PEREYRA Mario 54 SV019  ATLETICA VARAZZE SAVONA 27/05/98
20° 4:32,88 CHINE' Giuseppe 74 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 03/06/98
21° 4:34,58 TACCHINO Aldo 69 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 23/05/98
22° 4:47,6 VIVIANO Gian Luca 70 SV019  ATLETICA VARAZZE SAVONA 27/05/98
23° 4:53,0 CERRUTI Roberto 75 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 25/10/98
24° 4:58,4 PINGA Salvatore 68 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 25/10/98
25° 4:59,0 TARDIOLI Massimo 63 GE005  SOC. ATL. GENOA ATLETICA GENOVA 09/07/98
26° 5:16,5 AMATO Francesco 75 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 03/05/98
27° 5:27,5 MURA Antonio 75 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 03/05/98
28° 5:35,2 SCARANTINO Luca 73 SV070  ATLETICA ARCOBALENO AOSTA 30/08/98
 
      3000 METRI - SENIOR UOMINI        
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
8:20,98 BIFULCO Andrea 74 GE002  C.U.S. GENOVA CELLE LIGURE 25/06/98
8:22,98 FIORILLO Gianfranco 73 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE CELLE LIGURE 25/06/98
8:45,56 QUAGLIATI Mauro 73 SV070  ATLETICA ARCOBALENO CELLE LIGURE 25/06/98
8:48,5 GARIBALDI Andrea 66 GE002  C.U.S. GENOVA IMPERIA 29/07/98
8:52,08 GERTHOUX Luca 71 GE002  C.U.S. GENOVA CELLE LIGURE 25/06/98
8:58,47 SANTANGELO Massimiliano 74 SP046  MARISPORT C.S. LA SPEZIA GENOVA 24/05/98
9:04,7 MEINI Francesco 73 SP046  MARISPORT C.S. LA SPEZIA LIVORNO 22/07/98
9:07,69 BRIGNONE Mauro 62 SV019  ATLETICA VARAZZE CELLE LIGURE 25/06/98
9:10,50 FILIPPI Diego 75 IM034  ASS. LIBERTAS PRO SAN PIETRO GENOVA 10/05/98
10° 9:12,33 DAMELE Rosolino 53 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 24/05/98
11° 9:39,5 FAGGIANI Marco 72 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA IMPERIA 29/07/98
12° 9:48,4 TINO Andrea 72 SV070  ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 10/06/98
13° 9:50,08 GRILLO Silvio 74 SV070  ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 24/09/98
14° 9:54,70 MARROCU Gino 71 SV070  ATLETICA ARCOBALENO VADO LIGURE 01/07/98
15° 9:57,02 GROSSO Maurizio 66 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 10/05/98
16° 10:03,97 MIERES PEREYRA Mario 54 SV019  ATLETICA VARAZZE VADO LIGURE 01/07/98
17° 10:12,74 SINTONI Giancarlo 74 SV070  ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 24/09/98
18° 10:16,3 VIVIANO Gian Luca 70 SV019  ATLETICA VARAZZE SAVONA 10/06/98
19° 10:41,4 TIBY Marco 66 GE005  SOC. ATL. GENOA ATLETICA GENOVA 18/04/98
20° 10:48,4 SECCHI Francesco 63 SV019  ATLETICA VARAZZE SAVONA 10/06/98
21° 10:48,8 CROVETTO Marco 66 SV070  ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 10/06/98
22° 10:48,8 PELLONI Paolo 71 GE005  SOC. ATL. GENOA ATLETICA GENOVA 09/07/98
23° 11:05,9 AGOSTINELI Andrea 75 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA SAVONA 10/06/98
24° 11:14,72 CERVONI Corrado 72 GE005  SOC. ATL. GENOA ATLETICA GENOVA 24/05/98
25° 11:50,45 MELONI Sebastiano 62 GE005  SOC. ATL. GENOA ATLETICA GENOVA 24/09/98
 
      5000 METRI - SENIOR UOMINI        
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
14:39,48 BIFULCO Andrea 74 GE002  C.U.S. GENOVA FORMIA 16/05/98
15:24,2 FIORILLO Gianfranco 73 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE SAVONA 08/07/98
15:24,57 QUAGLIATI Mauro 73 SV070  ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 23/05/98
15:32,31 TERRANOVA Claudio 72 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 20/09/98
15:32,8 GERTHOUX Luca 71 GE002  C.U.S. GENOVA BOLOGNA 16/07/98
15:37,55 SANTANGELO Massimiliano 74 SP046  MARISPORT C.S. LA SPEZIA GENOVA 23/05/98
15:42,07 FRANCESCHINI Riccardo 65 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 20/09/98
15:57,46 BRIGNONE Mauro 62 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 23/05/98
16:15,63 DAMELE Rosolino 53 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 09/05/98
10° 16:39,56 OLIVIERI Andrea 58 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 09/05/98
11° 17:01,1 BASSAFONTANA Paolo 68 SV019  ATLETICA VARAZZE SAVONA 08/07/98
12° 17:02,3 MIERES PEREYRA Mario 54 SV019  ATLETICA VARAZZE IMPERIA 15/07/98
13° 17:09,25 FAGGIANI Marco 72 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 09/05/98
14° 17:59,3 BIALE Fabrizio 71 SV019  ATLETICA VARAZZE SAVONA 08/07/98
15° 18:38,3 AGOSTINELI Andrea 75 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA SAVONA 08/07/98
16° 19:44,8 SECCHI Francesco 63 SV019  ATLETICA VARAZZE SAVONA 08/07/98
 
      10000 METRI - SENIOR UOMINI        
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
33:07,1 FIORILLO Gianfranco 73 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 26/04/98
34:03,6 BRIGNONE Mauro 62 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 26/04/98
34:19,1 DAMELE Rosolino 53 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 26/04/98
34:42,0 GROSSO Maurizio 66 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 26/04/98
35:24,8 OLIVIERI Andrea 58 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 26/04/98
35:56,4 MOLINARI Mauro 66 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 26/04/98
37:44,7 MIERES PEREYRA Mario 54 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 26/04/98
38:42,6 GRASSO Vincenzo 66 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 26/04/98
39:04,1 SECCHI Francesco 63 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 26/04/98
 
      2000 SIEPI - SENIOR UOMINI        
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
6:14,06 GERTHOUX Luca 71 GE002  C.U.S. GENOVA LA SPEZIA 20/06/98
 
      3000 SIEPI - SENIOR UOMINI        
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
9:45,92 GERTHOUX Luca 71 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 24/05/98
10:15,88 GALLETTO Giacomo 73 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 24/05/98
10:24,66 ROGGI Sefano 64 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 24/05/98
10:35,38 GRILLO Silvio 74 SV070  ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 24/05/98
10:49,66 MAZZUCATO Simone 73 SP046  MARISPORT C.S. LA SPEZIA GENOVA 10/05/98
10:51,03 BASSAFONTANA Paolo 68 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 10/05/98
 
      110 OSTACOLI - SENIOR UOMINI   hs 106/9,14        
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
14,77 INNOCENTI Davide 74 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 04/07/98
15,03 4,4 PINGA Salvatore 68 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI PALMA DE MAJORCA (SPA) 28/06/98
15,42 FERRI Guido 68 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CELLE LIGURE 25/06/98
15,49 FRUNZO Gian Luca 71 SP046  MARISPORT C.S. LA SPEZIA CELLE LIGURE 25/06/98
15,99 1,5 DEL GOBBO Guido 73 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 23/05/98
16,28 1,2 GAZZO Angelo 66 GE001  A.A.A. GENOVA CHIERI 07/06/98
16,48 1,5 BERTINI Emiliano 71 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 23/05/98
18,4 MURA Antonio 75 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 25/10/98
19,2 SCARANTINO Luca 73 SV070  ATLETICA ARCOBALENO AOSTA 30/08/98
10° 19,2 CERRUTI Roberto 75 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 25/10/98
 
      400 OSTACOLI - SENIOR UOMINI   hs 91        
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
55,52 BERTINI Emiliano 71 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 05/07/98
56,64 INNOCENTI Davide 74 GE002  C.U.S. GENOVA MODENA 07/09/98
56,92 DEL GOBBO Guido 73 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 24/05/98
59,08 GALATI Vincenzo 75 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/05/98
1:05,09 TERRANOVA Claudio 72 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 24/05/98
1:07,75 BASSAFONTANA Paolo 68 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 24/05/98
 
      ALTO - SENIOR UOMINI        
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
