60 METRI - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
7,2 TREVISAN Enrico 81 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 12/02/98
7,2 CICLIONE Marco 82 SV070 ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 12/02/98
7,63 MORETTI Andrea 81 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 01/03/98
7,4 SVEVI Simone 81 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 12/02/98
7,65 BORTOLOTTI Paolo 82 SV023 ATLETICA FINALE LIGURE GENOVA 01/03/98
7,68 DI CAPUA Giacomo 81 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 31/01/98
7,69 SICILIANO VIGLIERI Luca 81 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 31/01/98
7,83 GOFFREDO Marcello 81 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 31/01/98
7,6 PIU Davide 82 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 12/02/98
10° 7,88 TRUBIA Diego 82 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 31/01/98
11° 7,90 ZANIN Massimiliano 82 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 01/03/98
12° 8,00 OLIVIERI Alessio 82 SV070 ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 01/03/98
13° 8,08 PISANU Federico 82 SV100 POL. D.L.F. SAVONA SEZ. ATL. GENOVA 31/01/98
14° 8,19 ROSSI Christian 82 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 31/01/98
  200 METRI - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
23,85 CICLIONE Marco 82 SV070 ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 21/02/98
24,07 MENCARAGLIA Valerio 81 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 21/02/98
24,25 SVEVI Simone 81 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 21/02/98
24,40 LOZIA Maurizio 81 SV023 ATLETICA FINALE LIGURE GENOVA 01/02/98
24,65 SICILIANO VIGLIERI Luca 81 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 21/02/98
24,97 TRUBIA Diego 82 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 21/02/98
25,16 BORTOLOTTI Paolo 82 SV023 ATLETICA FINALE LIGURE GENOVA 21/02/98
25,31 CALANDRI Jacopo 82 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 21/02/98
25,34 OLIVIERI Alessio 82 SV070 ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 21/02/98
10° 25,71 LUCAFO' Raffaele 82 GE016 ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 01/02/98
11° 25,90 BRONDI Andrea 82 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 01/02/98
12° 26,35 ROSSI Christian 82 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 01/02/98
13° 27,85 FRIXIONE Lorenzo 82 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 21/02/98
  400 METRI - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
52,79 LOCATELLI Luca 82 IM030 A.S. FOCE SANREMO GENOVA 01/03/98
53,19 DI FRANCO Daniele 81 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE GENOVA 31/01/98
53,66 TREVISAN Enrico 81 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 01/03/98
53,70 MENCARAGLIA Valerio 81 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 01/03/98
55,23 CALANDRI Jacopo 82 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 01/03/98
55,47 CICLIONE Marco 82 SV070 ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 31/01/98
56,83 PRONZATI Corrado 81 SV070 ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 01/03/98
57,08 BRONDI Andrea 82 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 01/03/98
57,53 OLIVIERI Alessio 82 SV070 ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 01/03/98
10° 1.01,15 FRIXIONE Lorenzo 82 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 31/01/98
  800 METRI - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
2.07,2 LOCATELLI Luca 82 IM030 A.S. FOCE SANREMO GENOVA 21/02/98
2.08,5 MIERES Nicolas 82 SV023 ATLETICA FINALE LIGURE GENOVA 21/02/98
2.08,6 CURCI Daniele 82 IM035 A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 21/02/98
2.10,4 MARTELLO Fulvio 81 SV023 ATLETICA FINALE LIGURE GENOVA 21/02/98
2.10,5 SERRA Andrea 82 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 21/02/98
2.12,54 RICCI Dario Maria 81 SP047 S.G. LEVANTO 1907 GENOVA 01/02/98
2.13,6 PRONZATI Corrado 81 SV070 ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 21/02/98
2.16,63 LAVAGETTI Giorgio 81 SV019 ATLETICA VARAZZE GENOVA 21/02/98
2.17,04 LIZZANI Alessandro 81 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 21/02/98
10° 2.17,41 SICCARDI Fabio 81 IM035 A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 21/02/98
11° 2.21,29 NAPOLI Federico 81 GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA GENOVA 21/02/98
12° 2.35,20 CADILI Davide 81 SV019 ATLETICA VARAZZE GENOVA 21/02/98
  1000 METRI - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
2.55,3 STOPPINO Nicolo' 81 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 12/02/98
2.57,3 POGGI Gabriele 81 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 12/02/98
3.06,88 BRAGONI Jacopo 81 GE001 A.A.A. GENOVA BUSTO ARSIZIO 31/01/98
3.13,4 RUSTICI Marco 81 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 12/02/98
3.15,0 MARASCO Alessandro 82 SV070 ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 12/02/98
  1500 METRI - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
4.20,37 SANNA Armando 81 GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA GENOVA 01/03/98
4.25,54 SERRA Andrea 82 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 01/03/98
4.33,33 LAVAGETTI Giorgio 81 SV019 ATLETICA VARAZZE GENOVA 01/03/98
4.40,55 MIERES Nicolas 82 SV023 ATLETICA FINALE LIGURE GENOVA 01/03/98
4.52,25 NAPOLI Federico 81 GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA GENOVA 01/03/98
4.52,75 CONCAS Salvatore 81 GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA GENOVA 01/03/98
5.17,05 MARASCO Alessandro 82 SV070 ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 01/03/98
  3000 METRI - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
9.28,22 SANNA Armando 81 GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA GENOVA 21/02/98
  60 OSTACOLI - ALLIEVI  HS 100/9,14
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
8,86 BRAGONI Jacopo 81 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 15/02/98
9,38 ZANIN Massimiliano 82 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 21/02/98
12,04 DI CAPUA Giacomo 81 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 01/02/98
  ALTO - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1,84 BRAGONI Jacopo 81 GE001 A.A.A. GENOVA BUSTO ARSIZIO 31/01/98
1,80 SANNA Gianluca 82 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 21/02/98
1,70 VESCOVI Luca 81 IM035 A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 01/02/98
1,65 SICILIANO VIGLIERI Luca 81 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 21/02/98
1,50 PALMAN Luca 82 SV070 ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 01/02/98
  ASTA - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
3,30 GOFFREDO Marcello 81 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 01/02/98
3,00 BRAGONI Jacopo 81 GE001 A.A.A. GENOVA BUSTO ARSIZIO 31/01/98
3,00 PAGLIERI Davide 82 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 01/02/98
  LUNGO - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
6,60 LOZIA Maurizio 81 SV023 ATLETICA FINALE LIGURE GENOVA 01/03/98
6,42 LAVEZZARI Pietro 81 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 01/03/98
6,00 NIEDDU Stefano 81 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 31/01/98
5,87 SICILIANO VIGLIERI Luca 81 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 31/01/98
5,64 COT Marco 82 IM035 A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 31/01/98
5,58 SANNA Gianluca 82 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 01/03/98
5,55 TRUBIA Diego 82 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 01/03/98
5,40 CANTA Daniel 82 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 01/03/98
4,84 NESPOLI Ciro 82 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 01/03/98
10° 4,72 TABBONE Matteo 82 GE016 ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 31/01/98
  TRIPLO - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
12,97 LOZIA Maurizio 81 SV023 ATLETICA FINALE LIGURE GENOVA 21/02/98
12,65 COT Marco 82 IM035 A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 01/02/98
12,49 NIEDDU Stefano 81 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 01/02/98
  PESO - ALLIEVI   KG 6.000
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
12,86 BUGLIONE Davide 81 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 01/03/98
10,03 BRAGONI Jacopo 81 GE001 A.A.A. GENOVA BUSTO ARSIZIO 31/01/98
9,30 PICCARDO Luca 81 SV070 ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 31/01/98
  60 YARDS - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
6,97 DI CAPUA Giacomo 81 GE001 A.A.A. GENOVA FIRENZE 03/02/98