60 METRI - RAGAZZE 
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
8,7 MIGONI Silvia 85 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 28/02/98
8,9 BOTTINO Nicole 85 IM032 ATLETIC DIANO MARINA GENOVA 28/02/98
9,0 BENEDETTO Serena 85 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 28/02/98
9,1 SCARTEZZINI Anna 85 SV019 ATLETICA VARAZZE GENOVA 28/02/98
9,1 SPANO' Cristina 85 GE016 ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 28/02/98
9,2 BRUSCHI Silvia 85 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 28/02/98
9,3 LEPORATI Serena 85 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 28/02/98
9,4 MAZZOLENI Giulia 86 SP049 ASS. SPORTIVA OLIMPIA LIBERTAS GENOVA 28/02/98
9,4 VASSALLO Irene 85 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 28/02/98
10° 9,4 NOVARO Alice 86 IM032 ATLETIC DIANO MARINA GENOVA 28/02/98
11° 9,4 DEJORIO Francesca 85 GE010 ATL. ALBARO '82 GENOVA 28/02/98
12° 9,5 BERTOCCHI Martina 86 SP049 ASS. SPORTIVA OLIMPIA LIBERTAS GENOVA 28/02/98
13° 9,5 GRECO Alessia 86 SP049 ASS. SPORTIVA OLIMPIA LIBERTAS GENOVA 28/02/98
14° 9,5 TIMO Irene 85 GE010 ATL. ALBARO '82 GENOVA 28/02/98
15° 9,5 BATTOLLA Marella 86 SP049 ASS. SPORTIVA OLIMPIA LIBERTAS GENOVA 28/02/98
16° 9,6 BERLANDA Sarah 85 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 28/02/98
17° 9,6 TANASINI Veronica 85 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 28/02/98
18° 9,6 DODERO Federica 86 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 28/02/98
19° 9,7 BALLONE Mara 85 GE016 ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 28/02/98
20° 9,8 BARLA Ilaria 86 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 28/02/98
21° 9,8 OLIVERI Giulia 86 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 28/02/98
22° 9,8 RE Marta 86 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 28/02/98
23° 9,9 LORENZI Elena 85 IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA GENOVA 28/02/98
24° 10,0 CARROZZO Selene 86 SP049 ASS. SPORTIVA OLIMPIA LIBERTAS GENOVA 28/02/98
25° 10,0 MELLINO Isabella 85 SV021 ATLETICA CAIRO GENOVA 28/02/98
26° 10,0 MAGNANI Ottavia 85 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 28/02/98
27° 10,1 PALLOTTA Elisa 86 SP049 ASS. SPORTIVA OLIMPIA LIBERTAS GENOVA 28/02/98
28° 10,1 GRAMONDO Giada 85 IM032 ATLETIC DIANO MARINA GENOVA 28/02/98
29° 10,2 CERA Isabella 86 SV021 ATLETICA CAIRO GENOVA 28/02/98
30° 10,5 BONELLO Chiara 85 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 28/02/98
31° 10,5 NATTERO Alice 86 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 28/02/98
32° 10,6 BORDONI Elena 86 SP049 ASS. SPORTIVA OLIMPIA LIBERTAS GENOVA 28/02/98
  1000 METRI - RAGAZZE 
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
3.35,9 RANDAZZO Raffaella 85 IM030 A.S. FOCE SANREMO GENOVA 28/02/98
3.39,3 PETENZI Elena 85 SV023 ATLETICA FINALE LIGURE GENOVA 28/02/98
3.47,7 NOBILI Alessandra 85 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 28/02/98
3.48,2 CAPPUCCIO Alessandra 85 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 28/02/98
3.49,5 SCARPA Stefania 85 IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA GENOVA 28/02/98
3.49,9 FONTANESI Giorgia 86 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 28/02/98
3.51,5 SOFO Valentina 86 GE004 A.S. LIBERTAS BUSALLA GENOVA 28/02/98
3.52,8 ROSSIN Valentina 86 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 28/02/98
3.52,9 LAZZARINO Irene 85 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 28/02/98
10° 3.53,1 DONATO Francesca 86 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 28/02/98
11° 3.54,0 FRATTINI Rebecca 85 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 28/02/98
12° 3.54,7 BRACCO Lucia 85 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 28/02/98
13° 4.05,7 MARCHIONNI Elisabetta 86 SV021 ATLETICA CAIRO GENOVA 28/02/98
14° 4.07,7 ICARIO Samanta 86 SV021 ATLETICA CAIRO GENOVA 28/02/98
15° 4.09,3 SCIACCALUGA Serena 85 GE010 ATL. ALBARO '82 GENOVA 28/02/98
16° 4.09,4 BRUNO Martina 85 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 28/02/98
17° 4.10,7 BENVENUTI Chiara 86 GE007 POL. ARENZANO SEZ. ATLETICA GENOVA 28/02/98