100 METRI - AMATORI UOMINI            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
13,7 DELLA VALLE Nico 38 GE017  GRUPPO CITTA' DI GENOVA COGOLETO 29/09/96
14,4 MERETA Walter 55 GE017  GRUPPO CITTA' DI GENOVA COGOLETO 29/09/96
14,4 GISMONDI Mauro 48 GE004  ASS. LIBERTAS BUSALLA COGOLETO 29/09/96
14,7 FERRARI Elio 44 GE571  PODISTICA A.M.T. GENOVA COGOLETO 29/09/96
 
      200 METRI - AMATORI UOMINI        
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
26,3 BIALE Fabrizio 71 SV019  ATLETICA VARAZZE COGOLETO 29/09/96
31,0 DELLA VALLE Nico 38 GE017  GRUPPO CITTA' DI GENOVA COGOLETO 29/09/96
31,3 MERETA Walter 55 GE017  GRUPPO CITTA' DI GENOVA COGOLETO 29/09/96
32,2 FERRARI Elio 44 GE571  PODISTICA A.M.T. GENOVA COGOLETO 29/09/96
 
      1500 METRI - AMATORI UOMINI        
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
4:24,2 QUEIROLO Federico 71 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE COGOLETO 29/09/96
5:01,5 TASSO Valter 58 SV095  ATLETICA GIOVO 1991 COGOLETO 29/09/96
5:20,1 GUALDI Marco 53 GE578  S.S. REALE MUTUA MANESSENO COGOLETO 29/09/96
5:36,7 NARDI Francesco 44 SV019  ATLETICA VARAZZE COGOLETO 29/09/96
 
      2000 METRI - AMATORI UOMINI        
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
7:15,3 FALCHI Vittorino 56 IM580  UNIONE SPORTIVA CARAMAGNA IMPERIA 07/09/96
 
      5000 METRI - AMATORI UOMINI      
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
15:38,24 BRIGNONE Mauro 62 SV087  RUN FINALE LIGURE SAVONA 10/07/96
15:41,20 STAGNITTO Angelo 70 GE017  GRUPPO CITTA' DI GENOVA SAVONA 10/07/96
15:45,03 MANNORI Fulvio 62 GE017  GRUPPO CITTA' DI GENOVA SAVONA 10/07/96
16:07,72 QUEIROLO Federico 71 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE SAVONA 10/07/96
16:21,30 PETENZI Marco 56 SV087  RUN FINALE LIGURE SAVONA 10/07/96
16:29,98 SCHIAPPACASSE Claudio 58 GE017  GRUPPO CITTA' DI GENOVA SAVONA 10/07/96
16:32,83 OCCELLI Flavio 62 SV560  POL. SERENELLA SAVONA SAVONA 10/07/96
16:38,26 MANTERO Matteo 68 GE577  CIRC. PORT. CULMV L. RUM SAVONA 10/07/96
16:41,5 POLISTENA Arcangelo 47 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA CAMPOROSSO 06/07/96
10° 16:44,21 BOCCHIO Gianluigi 55 SV551  S.S. RUNNERS LOANO SAVONA 10/07/96
11° 16:46,62 MIERES PEREYRA Mario 54 SV019  ATLETICA VARAZZE IMPERIA 19/07/96
12° 16:51,19 MELIS Massimo 65 SV560  POL. SERENELLA SAVONA SAVONA 10/07/96
13° 16:52,93 DIDIMO Gianfranco 62 SV560  POL. SERENELLA SAVONA SAVONA 10/07/96
14° 16:53,70 GEGGRO Andrea 59 SV087  RUN FINALE LIGURE SAVONA 10/07/96
15° 16:56,05 MINGHERLINO Luigi 67 IM104  G.S. POLIZIA DI STATO IMPERIA IMPERIA 19/07/96
16° 17:02,13 BACCONI Cirino 58 SV087  RUN FINALE LIGURE IMPERIA 19/07/96
17° 17:05,2 MAGAGNINI Maurizio 55 GE571  PODISTICA A.M.T. GENOVA COGOLETO 29/09/96
18° 17:08,14 BRAGGIO Alessandro 69 SV560  POL. SERENELLA SAVONA SAVONA 10/07/96
19° 17:20,96 PRESSAAMARITI Antonio 49 IM104  G.S. POLIZIA DI STATO IMPERIA IMPERIA 19/07/96
20° 17:22,87 TRUCCO Benedetto 56 SV561  PODISTICA SAVONESE SAVONA 10/07/96
21° 17:27,02 DOGLIOTTI Renzo 60 SV561  PODISTICA SAVONESE SAVONA 10/07/96
22° 17:29,85 TRAVERSO Paolo 54 SV560  POL. SERENELLA SAVONA SAVONA 10/07/96
23° 17:30,97 PARI Marco 58 GE055  G.S. MARATONETI GENOVESI SAVONA 10/07/96
24° 17:32,87 GIPPONI Marco 59 GE055  G.S. MARATONETI GENOVESI SAVONA 10/07/96
25° 17:37,8 PEDEMONTE Francesco 54 GE556  G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI COGOLETO 29/09/96
26° 17:50,16 MINDOLI Enzo 64 SV561  PODISTICA SAVONESE SAVONA 10/07/96
27° 17:55,19 GAVINO Marco 62 IM104  G.S. POLIZIA DI STATO IMPERIA IMPERIA 19/07/96
28° 17:55,45 DEL VENTO Cosimo 47 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 19/07/96
29° 17:59,76 BIALE Fabrizio 71 SV019  ATLETICA VARAZZE SAVONA 10/07/96
30° 18:02,53 PAGLIOTTO Paolo 67 SV551  S.S. RUNNERS LOANO SAVONA 10/07/96
31° 18:03,21 BRACCO Piergiuseppe 50 IM580  UNIONE SPORTIVA CARAMAGNA IMPERIA 19/07/96
32° 18:04,44 CINTOLI Raimondo 59 GE017  GRUPPO CITTA' DI GENOVA SAVONA 10/07/96
33° 18:07,60 APICELLA Pietro 62 GE017  GRUPPO CITTA' DI GENOVA SAVONA 10/07/96
34° 18:10,34 BORMIDA Carlo 63 SV560  POL. SERENELLA SAVONA SAVONA 10/07/96
35° 18:11,55 TASSO Valter 58 SV095  ATLETICA GIOVO 1991 SAVONA 10/07/96
36° 18:17,18 VILLA Luigicarlo 47 SV551  S.S. RUNNERS LOANO SAVONA 10/07/96
37° 18:28,9 CRESCENTE Giovanni 53 IM094  A.A.A. ATLETICA VENTIMIGLIESE CAMPOROSSO 06/07/96
38° 18:42,35 BISTOLFI Silvano 53 SV561  PODISTICA SAVONESE SAVONA 10/07/96
39° 18:44,52 CONTERNO Franco 46 SV560  POL. SERENELLA SAVONA SAVONA 10/07/96
40° 19:04,3 MORESCHI Nazzareno 43 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA CAMPOROSSO 06/07/96
41° 19:10,02 FERI Roberto 65 SV045  POL. S.FRANCESCO SAVONA SAVONA 10/07/96
42° 19:11,45 PULINA Giovanni 42 SV561  PODISTICA SAVONESE SAVONA 10/07/96
43° 19:26,63 GUGLIELMETTO Giancarlo 53 SV561  PODISTICA SAVONESE SAVONA 10/07/96
44° 19:28,90 SCHIAPPACASSE Giuseppe 57 SV551  S.S. RUNNERS LOANO SAVONA 10/07/96
45° 19:29,97 LOFFREDO Attilio 48 SV560  POL. SERENELLA SAVONA SAVONA 10/07/96
46° 19:44,05 D'AUSILIO Francesco 46 SV561  PODISTICA SAVONESE SAVONA 10/07/96
47° 20:11,04 POLI Gianni 39 GE013  G.S. ALPINI SAVONA 10/07/96
48° 20:12,5 CADILI Antonino 53 SV019  ATLETICA VARAZZE COGOLETO 29/09/96
49° 20:13,7 ENAS Giovanni 59 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA CAMPOROSSO 06/07/96
50° 20:22,29 FALCHI Vittorino 56 IM580  UNIONE SPORTIVA CARAMAGNA IMPERIA 19/07/96
51° 20:37,6 D'IGNAZIO Dante 44 IM034  ASS. LIBERTAS PRO SAN PIETRO CAMPOROSSO 06/07/96
52° 20:45,45 MAGLIO Giovanni 60 IM581  U.S. VALLE PRINO IMPERIA 19/07/96
53° 21:07,66 DI SANZA Nicola 44 GE017  GRUPPO CITTA' DI GENOVA SAVONA 10/07/96
54° 21:18,10 GAMBI Luigi 40 IM580  UNIONE SPORTIVA CARAMAGNA IMPERIA 19/07/96
55° 21:20,14 FASSONE Roberto 66 GE578  S.S. REALE MUTUA MANESSENO SAVONA 10/07/96
56° 21:20,54 TEDESCHI Achille 37 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA SAVONA 10/07/96
57° 21:55,85 PARODI Angelo 41 GE578  S.S. REALE MUTUA MANESSENO SAVONA 10/07/96
58° 21:57,12 ZAMBOTTO Ezio 51 IM580  UNIONE SPORTIVA CARAMAGNA IMPERIA 19/07/96
59° 21:58,1 ARIANO Renato 46 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA CAMPOROSSO 06/07/96
60° 22:02,2 PARODI Antonio 39 GE008  C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 29/09/96
61° 22:21,49 SORDO Aldo 34 SV560  POL. SERENELLA SAVONA SAVONA 10/07/96
62° 22:24,72 BORDO Bruno 43 SV560  POL. SERENELLA SAVONA SAVONA 10/07/96
63° 22:58,1 ZANNON Sergio 35 SV019  ATLETICA VARAZZE COGOLETO 29/09/96
64° 23:23,3 ZOCCOLA Angelo 37 GE017  GRUPPO CITTA' DI GENOVA COGOLETO 29/09/96
65° 27:10,34 MILITANO Vincenzo 46 SV560  POL. SERENELLA SAVONA SAVONA 10/07/96
 
      PESO - AMATORI UOMINI    kg 7.260      
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
8,68 BASSAFONTANA Paolo 68 SV019  ATLETICA VARAZZE COGOLETO 29/09/96
 
      LUNGO - AMATORI UOMINI        
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
4,83 PIZZORNO Guido 72 SV019  ATLETICA VARAZZE COGOLETO 29/09/96
4,68 BIALE Fabrizio 71 SV019  ATLETICA VARAZZE COGOLETO 29/09/96
3,66 GISMONDI Mauro 48 GE004  ASS. LIBERTAS BUSALLA COGOLETO 29/09/96