60 METRI - RAGAZZE             
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
8,4 BONGIANNI Sara 83 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA CAMPOROSSO 06/07/96
8,5 BAZZANO Elisa 83 GE008  C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 04/05/96
8,81 MARUCA Anna Maria 84 SV019  ATLETICA VARAZZE IMPERIA 19/07/96
8,6 PRONZATI Cinzia 83 GE008  C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 02/06/96
8,6 SANI Emanuela 83 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 04/09/96
8,6 LETTIERI Elisa 83 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA IMPERIA 07/09/96
8,7 PENNA Ilaria 84 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 07/05/96
8,7 ORTU Simona 83 GE002  C.U.S. GENOVA COGOLETO 02/06/96
8,7 MACRI' Valentina 83 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 02/06/96
10° 8,7 VERGASSOLA Elena 83 SP105  ATLETICA SPEZIA D.L.F. LA SPEZIA 04/09/96
11° 8,8 SESSAREGO Maria Angela 83 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 04/05/96
12° 8,9 BARBERIS Daniela 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 04/05/96
13° 8,9 MODAFFERI Maria Grazia 84 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA IMPERIA 07/05/96
14° 8,9 BALBI Sara 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 02/06/96
15° 8,9 DI ROSA Donatella 83 SP049  ASS. SPORTIVA OLIMPIA LIBERTAS GENOVA 09/06/96
16° 8,9 RIOLINO Martina 83 SP105  ATLETICA SPEZIA D.L.F. LA SPEZIA 04/09/96
17° 8,9 ANTOGNETTI Sara 83 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 04/09/96
18° 9,0 ZAMPINI Claudia 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 04/05/96
19° 9,0 BIANCO Sara 84 IM030  A.S. FOCE SANREMO CAMPOROSSO 18/05/96
20° 9,0 GAMBEL Ileana 83 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 02/06/96
21° 9,0 DIANA Veronica 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 09/06/96
22° 9,0 MALATESTA Maria Giovanna 83 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 04/09/96
23° 9,1 MUSCA Valentina 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 COGOLETO 29/03/96
24° 9,1 LANDI Martina 84 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 20/04/96
25° 9,1 PALAZZI Federica 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 07/05/96
26° 9,1 ALESSI Alice 83 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 18/05/96
27° 9,1 BERARDI Maria 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 02/06/96
28° 9,1 BRUZZONE Silvia 83 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 02/06/96
29° 9,1 CAPPELLINI Laura 83 SP049  ASS. SPORTIVA OLIMPIA LIBERTAS LIVORNO 07/09/96
30° 9,2 WILLERMIN Lucia 83 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 20/04/96
31° 9,2 ROSSI Michela 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 04/05/96
32° 9,2 GIACOMAZZI Giulia 84 SP105  ATLETICA SPEZIA D.L.F. LA SPEZIA 31/05/96
33° 9,2 BATTAGLIA Claudia 84 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 31/05/96
34° 9,2 RESTA Giorgia 84 SP105  ATLETICA SPEZIA D.L.F. GENOVA 09/06/96
35° 9,2 BARONE Silvia 83 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 29/09/96
36° 9,51 BRIBO' Jessica 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 19/07/96
37° 9,3 RIEFOLO Aurora 84 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE SAVONA 12/03/96
38° 9,3 CORSO Maria Gloria 83 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 13/04/96
39° 9,3 CARDINALE Roberta 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 04/05/96
40° 9,3 GRISOLIA Vanessa 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 25/05/96
41° 9,3 FULLE Fabiana 83 GE010  ATLETICA ALBARO 82 COGOLETO 02/06/96
42° 9,3 CAPURRO Chiara 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 COGOLETO 02/06/96
43° 9,3 IENTILE Luisa 83 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 09/06/96
44° 9,3 GARDELLA Federica 84 GE004  ASS. LIBERTAS BUSALLA GENOVA 29/09/96
45° 9,3 CAPRA Stefania 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 19/10/96
46° 9,60 FASSINA Sonia 83 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 19/07/96
47° 9,4 AROMANDO Elena 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 13/04/96
48° 9,4 BEGHELLI Debora 84 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 07/05/96
49° 9,4 PISCITELLI Elisabetta 83 SP049  ASS. SPORTIVA OLIMPIA LIBERTAS LA SPEZIA 18/05/96
50° 9,4 CUCCIA Laura 84 GE004  ASS. LIBERTAS BUSALLA ALESSANDRIA 18/05/96
51° 9,4 APPIANI Alessandra 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 25/05/96
52° 9,4 CROCICCHIA Irene 84 SP049  ASS. SPORTIVA OLIMPIA LIBERTAS LA SPEZIA 31/05/96
53° 9,5 PICCININO Ilaria 83 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE ALBISOLA 13/04/96
54° 9,5 BARBANO Giada 83 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 13/04/96
55° 9,5 BIZZARRI Stefania 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 13/04/96
56° 9,5 PATRONE Irene 84 GE004  ASS. LIBERTAS BUSALLA ALESSANDRIA 18/05/96
57° 9,5 PARODI Chiara 83 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 18/05/96
58° 9,5 GIUSTO Elisa 83 SV019  ATLETICA VARAZZE COGOLETO 02/06/96
59° 9,5 VOLPI Ilaria 83 SP105  ATLETICA SPEZIA D.L.F. LA SPEZIA 04/09/96
60° 9,5 ZAMPACORTA Chiara 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 15/09/96
61° 9,5 FAILLA Valeria 84 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 29/09/96
62° 9,81 QUAGLIA Lucia 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 19/07/96
63° 9,6 BELLACICCA Elena 83 SP049  ASS. SPORTIVA OLIMPIA LIBERTAS LA SPEZIA 20/04/96
64° 9,6 GADDUCCI Laura 84 SP049  ASS. SPORTIVA OLIMPIA LIBERTAS LA SPEZIA 20/04/96
65° 9,6 SIMIONI Laura 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 18/05/96
66° 9,6 RAVAZZOLO Giulia 83 SP043  A.S. ATL. OLIMPIA VOLLEY CLUB LA SPEZIA 18/05/96
67° 9,6 DELL'AMICO Erica 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 15/09/96
68° 9,7 BRUNO Adelaide 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 04/05/96
69° 9,7 GAMBEL Elisa 83 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 02/06/96
70° 9,7 BARBERIS Daniela 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 15/09/96
71° 9,7 META Chiara 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI COGOLETO 05/10/96
72° 9,7 TAMPIERI Valentina 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 05/10/96
73° 9,7 OLMO Marzia 83 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 05/10/96
74° 9,8 CALESTANI Francesca 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 30/03/96
75° 9,8 LEVERONE Lorenza 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 30/03/96
76° 9,8 FERRERO Laura 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 13/04/96
77° 9,8 GIUNTONI Laura 84 SP049  ASS. SPORTIVA OLIMPIA LIBERTAS LA SPEZIA 20/04/96
78° 9,8 GUADAGNI Valentina 84 SP049  ASS. SPORTIVA OLIMPIA LIBERTAS LA SPEZIA 20/04/96
79° 9,8 ZANARDI Elisa 83 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 04/05/96
80° 9,8 STAMERRA Claudia 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 25/05/96
81° 9,8 TORACCA Laura 84 SP105  ATLETICA SPEZIA D.L.F. SARZANA 29/06/96
82° 9,8 CARDILLO Susanna 83 SP049  ASS. SPORTIVA OLIMPIA LIBERTAS LA SPEZIA 04/09/96
83° 9,8 MARCHINI Arianna 83 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 04/09/96
84° 9,9 FORTE Alessandra 84 SP049  ASS. SPORTIVA OLIMPIA LIBERTAS LA SPEZIA 20/04/96
85° 9,9 GERBALDO Lucia 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 15/09/96
86° 10,0 FUGAZZA Alice 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 09/06/96
87° 10,0 FERRARI Elena 83 SP049  ASS. SPORTIVA OLIMPIA LIBERTAS SARZANA 03/07/96
88° 10,1 CAVIGLIA Laura 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 13/04/96
89° 10,1 RIZZO Cristina 84 GE004  ASS. LIBERTAS BUSALLA ALESSANDRIA 18/05/96
90° 10,1 CIANCHELLI Maria Lucia 83 IM033  S.A.I. SAN CAMILLO IMPERIA IMPERIA 25/05/96
91° 10,1 MAGRINI Cecilia 83 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 29/09/96
92° 10,2 URRACCI Alessandra 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 18/05/96
93° 10,2 GRAZIOLI Valentina 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 25/05/96
94° 10,2 FAWCET Mary Eileen 84 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 31/05/96
95° 10,2 DEL FABBRO Daniela 84 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 04/06/96
96° 10,2 SCOTTO Alessia 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 15/09/96
97° 10,2 PIGNATO Valentina 83 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 29/09/96
98° 10,3 MURATORIO Chiara 83 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 30/03/96
99° 10,4 SAMBADO Luisa 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 18/05/96
100° 10,4 FICHERA Valentina 84 IM030  A.S. FOCE SANREMO CAMPOROSSO 18/05/96
101° 10,4 BARDI Laura 84 SP047  S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 31/05/96
102° 10,4 BASSOLAMENTO Sara 83 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 02/06/96
103° 10,4 DOMENICHINI Sheyla 83 SP049  ASS. SPORTIVA OLIMPIA LIBERTAS SARZANA 03/07/96
104° 10,5 MICHELI Giulia 83 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 13/04/96
105° 10,5 MALAGAMBA Eliana 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 16/06/96
106° 10,5 CALANDRI Jessica 84 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA SARZANA 29/06/96
107° 10,5 MANFROTTO Simona 83 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 29/09/96
108° 10,6 PINGANI Federica 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 30/03/96
109° 11,1 RUSSO Francesca 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 25/04/96
110° 11,1 BOHRER Chiara 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 ALBISOLA 15/09/96
111° 11,2 FAZIO Valentina 83 SV019  ATLETICA VARAZZE COGOLETO 05/10/96
112° 11,3 RATTI Giulia 84 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA SARZANA 03/07/96
113° 12,9 LOISI Claudia 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 25/05/96
 
      600 METRI - RAGAZZE        
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1:47,5 CAPPELLINI Laura 83 SP049  ASS. SPORTIVA OLIMPIA LIBERTAS LIVORNO 27/07/96
1:47,9 SCHEMBRI Elena 83 IM033  S.A.I. SAN CAMILLO IMPERIA GENOVA 29/09/96
1:52,1 BASSO Marzia 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 29/09/96
1:53,7 CORSO Maria Gloria 83 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 25/05/96
1:54,2 BARBERIS Daniela 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 29/09/96
1:54,33 STUPPIONI Francesca 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 19/07/96
1:55,0 LETTIERI Elisa 83 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA IMPERIA 07/09/96
1:55,1 PATRONE Irene 84 GE004  ASS. LIBERTAS BUSALLA GENOVA 29/09/96
1:56,4 DELL'AMICO Erica 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 09/06/96
10° 1:56,5 BIANCO Sara 84 IM030  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 15/06/96
11° 1:56,8 BAZZANO Elisa 83 GE008  C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 21/04/96
12° 1:57,7 ZAMPACORTA Chiara 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 15/06/96
13° 1:58,8 BARBERIS Daniela 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 18/05/96
14° 1:59,3 MARUCA Anna Maria 84 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 21/04/96
15° 2:00,0 CANTON Zelia 84 IM030  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 15/06/96
16° 2:00,1 SCOTTO Alessia 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 15/06/96
17° 2:00,8 VERGASSOLA Elena 83 SP105  ATLETICA SPEZIA D.L.F. LA SPEZIA 10/07/96
18° 2:02,6 MACCHINI Elena 83 SP049  ASS. SPORTIVA OLIMPIA LIBERTAS GENOVA 09/06/96
19° 2:03,25 RIOLINO Martina 83 SP105  ATLETICA SPEZIA D.L.F. RICCIONE 22/06/96
20° 2:04,3 CAPURRO Chiara 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 09/06/96
21° 2:04,5 PRONZATI Cinzia 83 GE008  C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 21/04/96
22° 2:04,7 CALESTANI Francesca 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 15/06/96
23° 2:05,2 FERRANDO Stefania 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 25/05/96
24° 2:05,6 TORACCA Laura 84 SP105  ATLETICA SPEZIA D.L.F. GENOVA 09/06/96
25° 2:06,3 FERRERO Laura 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 25/05/96
26° 2:06,5 QUAGLIA Lucia 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 18/05/96
27° 2:07,3 MUSCA Valentina 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 21/04/96
28° 2:07,4 CORRIDORI Rossella 83 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 09/06/96
29° 2:07,8 BONGIANNI Sara 83 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA IMPERIA 07/09/96
30° 2:07,9 GIAUME Elena 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 09/06/96
31° 2:08,1 CARINO Sara 84 GE002  C.U.S. GENOVA S.FELICE 14/04/96
32° 2:08,2 PICATE Arianna 83 SP043  A.S. ATL. OLIMPIA VOLLEY CLUB LA SPEZIA 18/05/96
33° 2:08,3 GERBALDO Lucia 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 19/10/96
34° 2:08,5 MORANDO Valeria 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 15/06/96
35° 2:08,7 ANTOGNETTI Sara 83 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 10/07/96
36° 2:10,1 CAVIGLIA Laura 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 25/05/96
37° 2:10,1 BOHRER Chiara 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 15/06/96
38° 2:10,3 ORTU Simona 83 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 21/04/96
39° 2:11,0 PEDRELLI Giulia Lorenza 83 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 18/05/96
40° 2:11,6 VOLPI Ilaria 83 SP105  ATLETICA SPEZIA D.L.F. LA SPEZIA 10/07/96
41° 2:11,7 GIUSTO Elisa 83 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 21/04/96
42° 2:12,9 MARCHINI Arianna 83 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA SARZANA 14/09/96
43° 2:13,1 SANI Emanuela 83 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 10/07/96
44° 2:14,4 SPINA Sheila 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 21/04/96
45° 2:14,9 DIANA Francesca 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 29/09/96
46° 2:15,0 PICCININO Ilaria 83 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE GENOVA 21/04/96
47° 2:17,1 ROLLI Sara 83 SP105  ATLETICA SPEZIA D.L.F. LA SPEZIA 19/06/96
48° 2:17,2 AROMANDO Elena 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 21/04/96
49° 2:17,3 DEL FABBRO Daniela 84 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA SARZANA 14/09/96
50° 2:17,6 LIBRANDI Michela 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 02/06/96
51° 2:20,0 FULLE Fabiana 83 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 21/04/96
52° 2:20,8 ROSSI Michela 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 21/04/96
53° 2:21,9 CALANDRI Jessica 84 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 09/06/96
54° 2:21,9 PALAZZOLO Cristina 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 09/06/96
55° 2:24,0 BARONE Silvia 83 SV019  ATLETICA VARAZZE COGOLETO 17/09/96
56° 2:25,7 FRANCESCHINI Sara 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 02/06/96
57° 2:31,1 MANFROTTO Simona 83 SV019  ATLETICA VARAZZE COGOLETO 17/09/96
58° 2:32,5 IRALDO Maia 83 SV095  ATLETICA GIOVO 1991 GENOVA 21/04/96
59° 2:36,4 DI MARCO Simona 83 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA IMPERIA 25/05/96
60° 2:39,1 PIGNATO Valentina 83 SV019  ATLETICA VARAZZE COGOLETO 17/09/96
 
      1000 METRI - RAGAZZE        
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
3:23,6 CAPPELLINI Laura 83 SP049  ASS. SPORTIVA OLIMPIA LIBERTAS SARZANA 29/06/96
3:27,8 BASSO Marzia 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 19/05/96
3:32,3 SCHEMBRI Elena 83 IM033  S.A.I. SAN CAMILLO IMPERIA GENOVA 15/05/96
3:34,1 DELL'AMICO Erica 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 06/10/96
3:34,9 STUPPIONI Francesca 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 25/04/96
3:35,3 ZAMPACORTA Chiara 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 19/05/96
3:36,4 PATRONE Irene 84 GE004  ASS. LIBERTAS BUSALLA GENOVA 06/10/96
3:39,6 BASSO Camilla 84 SP047  S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 18/05/96
3:41,0 CARINO Sara 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 25/05/96
10° 3:41,4 SCOTTO Alessia 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 19/05/96
11° 3:44,0 RIOLINO Martina 83 SP105  ATLETICA SPEZIA D.L.F. SARZANA 26/05/96
12° 3:45,5 MORANDO Valeria 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 09/06/96
13° 3:46,3 CALESTANI Francesca 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 09/06/96
14° 3:46,5 BIANCO Sara 84 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 25/04/96
15° 3:47,6 CORSO Maria Gloria 83 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 13/04/96
16° 3:47,7 ANZUINI Michela 83 SP105  ATLETICA SPEZIA D.L.F. GENOVA 15/05/96
17° 3:47,9 COSTA Valentina 84 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 31/05/96
18° 3:50,6 CAVIGLIA Laura 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA SAVONA 19/04/96
19° 3:50,6 LETTIERI Elisa 83 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 29/09/96
20° 3:52,7 PEDULLA' Mara 83 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 25/05/96
21° 3:54,4 QUAGLIA Lucia 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 07/05/96
22° 3:55,9 GROSSO Arianna 83 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 24/05/96
23° 3:56,8 CANTON Zelia 84 IM030  A.S. FOCE SANREMO ALBISOLA 31/03/96
24° 3:58,2 BARBERIS Daniela 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 15/09/96
25° 3:58,4 VENUTI Patrizia 84 SP047  S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 31/05/96
26° 3:59,0 SPINA Sheila 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 29/03/96
27° 4:00,9 BOHRER Chiara 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 ALBISOLA 15/09/96
28° 4:01,2 CAPURRO Chiara 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 COGOLETO 29/03/96
29° 4:02,1 GIAUME Elena 84 GE002  C.U.S. GENOVA ALBISOLA 31/03/96
30° 4:02,4 PICCININO Ilaria 83 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE ALBISOLA 13/04/96
31° 4:03,2 TORACCA Laura 84 SP105  ATLETICA SPEZIA D.L.F. LA SPEZIA 19/06/96
32° 4:05,5 MACRI' Valentina 83 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 25/03/96
33° 4:05,5 RESTA Giorgia 84 SP105  ATLETICA SPEZIA D.L.F. LA SPEZIA 19/06/96
34° 4:06,1 FERRERO Laura 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 13/04/96
35° 4:06,2 DIANA Francesca 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 06/10/96
36° 4:07,0 GERBALDO Lucia 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 31/03/96
37° 4:10,3 BADIALI Emanuela 83 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 18/05/96
38° 4:11,6 PUPPO Valeria 84 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE SARZANA 26/05/96
39° 4:13,8 ROSSI Michela 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 09/06/96
40° 4:14,0 SANI Emanuela 83 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA ALBISOLA 31/03/96
41° 4:14,1 MARTINI Martina 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 07/05/96
42° 4:15,1 PICCARDO Chiara 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA SAVONA 12/03/96
43° 4:16,9 FERRANDO Stefania 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA SAVONA 12/03/96
44° 4:16,9 SARBIA Erika 84 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 09/06/96
45° 4:19,3 RIEFOLO Aurora 84 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE SARZANA 26/05/96
46° 4:19,9 CALANDRI Jessica 84 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA SARZANA 26/05/96
47° 4:22,7 LANDI Martina 84 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 04/05/96
48° 4:23,1 TESTA Silvia 84 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE SARZANA 26/05/96
49° 4:23,3 GIUSTO Elisa 83 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 15/09/96
50° 4:23,9 PETACCO Sara 84 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 31/05/96
51° 4:36,0 FERRARA Denise 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 25/05/96
52° 4:44,1 MARUCA Anna Maria 84 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 15/09/96
53° 4:51,4 MANFROTTO Simona 83 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 15/09/96
54° 4:51,7 BARONE Silvia 83 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 15/09/96
55° 4:59,7 CROCICCHIA Irene 84 SP049  ASS. SPORTIVA OLIMPIA LIBERTAS LA SPEZIA 10/07/96
56° 5:00,8 PIGNATO Valentina 83 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 15/09/96
 
      60 OSTACOLI - RAGAZZE   hs 76/8        
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
10,2 DI ROSA Donatella 83 SP049  ASS. SPORTIVA OLIMPIA LIBERTAS COGOLETO 05/10/96
10,3 RIOLINO Martina 83 SP105  ATLETICA SPEZIA D.L.F. COGOLETO 05/10/96
10,4 BELLACICCA Elena 83 SP049  ASS. SPORTIVA OLIMPIA LIBERTAS LA SPEZIA 04/05/96
11,2 SANI Emanuela 83 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 12/10/96
11,4 PRONZATI Cinzia 83 GE008  C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 21/04/96
11,4 ANTOGNETTI Sara 83 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 29/09/96
11,5 GRISOLIA Vanessa 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 09/06/96
11,7 CROCICCHIA Irene 84 SP049  ASS. SPORTIVA OLIMPIA LIBERTAS SARZANA 29/06/96
11,8 CANTON Zelia 84 IM030  A.S. FOCE SANREMO CAMPOROSSO 18/05/96
10° 11,8 MUSCA Valentina 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 25/05/96
11° 11,8 VERGASSOLA Elena 83 SP105  ATLETICA SPEZIA D.L.F. LA SPEZIA 19/06/96
12° 12,3 MEDUSEI Paola 84 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 04/05/96
13° 12,3 ROLLI Sara 83 SP105  ATLETICA SPEZIA D.L.F. GENOVA 09/06/96
14° 12,5 BALBI Sara 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 21/04/96
15° 12,6 ZANNI Nicole 83 SP043  A.S. ATL. OLIMPIA VOLLEY CLUB LA SPEZIA 18/05/96
16° 12,6 MACCHINI Elena 83 SP049  ASS. SPORTIVA OLIMPIA LIBERTAS LA SPEZIA 10/07/96
17° 12,6 BONGIANNI Sara 83 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA IMPERIA 21/09/96
