50 METRI - ESORDIENTI UOMINI            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
8,1 CROSA Stefano 85 GE004  ASS. LIBERTAS BUSALLA ALBISOLA 30/09/95
8,3 GUANDALINI Mattia 84 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 30/09/95
8,3 FRANZI Andrea 84 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 30/09/95
8,4 PALETTA Federico 85 GE004  ASS. LIBERTAS BUSALLA COGOLETO 10/06/95
8,5 CHIAPPE Giacomo 85 GE008  C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 10/06/95
9,1 RAGONA Daniele 84 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 16/09/95
9,7 PRIANO Francesco 85 GE008  C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 10/06/95
 
      LUNGO - ESORDIENTI UOMINI     battuta libera      
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
3,62 GUANDALINI Mattia 84 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 16/09/95
3,59 CROSA Stefano 85 GE004  ASS. LIBERTAS BUSALLA GENOVA 16/09/95
3,09 RAGONA Daniele 84 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 16/09/95
2,95 CHIAPPE Giacomo 85 GE008  C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 10/06/95
2,90 PRIANO Francesco 85 GE008  C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 10/06/95
2,78 PALETTA Federico 85 GE004  ASS. LIBERTAS BUSALLA ALESSANDRIA 20/05/95
 
      PALLA - ESORDIENTI UOMINI     g.150          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
40,00 FRANZI Andrea 84 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 30/09/95
30,84 GUANDALINI Mattia 84 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 30/09/95
19,62 CROSA Stefano 85 GE004  ASS. LIBERTAS BUSALLA ALBISOLA 30/09/95