80 METRI - JUNIORES UOMINI            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 9,4 GIORDANETTO Fabrizio 76 SV070  ATLETICA ARCOBALENO COGOLETO 20/03/94
2° 9,9 MURA Antonio 75 SV019  ATLETICA VARAZZE COGOLETO 20/03/94
 
      100 METRI - JUNIOR UOMINI               
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 10,66 1,9 GERMANO Lorenzo 75 SP047  S.A.G. LEVANTO 1907 GENOVA 07/05/94
2° 11,18 6,1 GIORDANETTO Fabrizio 76 SV070  ATLETICA ARCOBALENO LIONE (FRA) 11/06/94
3° 11,20 GRIGATTI Gianluca 76 GE002  C.U.S. GENOVA PESARO 09/09/94
4° 11,29 1,9 GRACCHI Sergio 75 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 07/05/94
5° 11,3 NICOTRA Giuliano 75 SV020  ATLETICA SAVONA ALBISOLA 06/07/94
6° 11,3 VIALE Matteo 76 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 09/07/94
7° 11,65 2,0 PITTATORE Massimiliano 76 SV020  ATLETICA SAVONA GENOVA 21/05/94
8° 11,67 1,8 AMATO Francesco 75 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 07/05/94
9° 11,83 2,0 BIALE Cristiano 75 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 21/05/94
10° 11,6 ZACCONE Davide 76 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 06/07/94
11° 11,6 PRATO Elven 76 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 14/09/94
12° 11,85 1,6 GIAGONI Omar 75 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 07/05/94
13° 11,91 CERRUTI Paolo 75 SV019  ATLETICA VARAZZE MARINA DI RAVENNA 24/09/94
14° 11,7 LOCHE Alessandro 75 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 19/06/94
15° 11,7 CERRUTI Roberto 75 SV019  ATLETICA VARAZZE PONTREMOLI 29/07/94
16° 11,96 1,2 MAGGIONI Jacques 76 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA CANNES (FRA) 12/06/94
17° 11,8 CHERUBINO Adamo 76 GE001  A.A.A. GENOVA ALBISOLA 06/07/94
18° 11,8 MACRI' Luca 76 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 09/07/94
19° 11,9 MURA Antonio 75 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 06/07/94
20° 11,9 GERBALDO Stefano 76 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 17/09/94
21° 12,23 1,6 MERLO Simone 76 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 07/05/94
22° 12,0 LAGOLIO Jorma 76 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 14/05/94
23° 12,0 SPERDUTO Nicola 76 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 19/06/94
24° 12,47 PARODI Francesco 76 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 07/05/94
25° 12,47 1,4 BERNARDINI Jacopo 75 SP043  A.S. ATL. OLIMPIA VOLLEY CLUB GENOVA 21/05/94
26° 12,4 BACIGALUPI Giacomo 76 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 14/05/94
27° 12,6 ARRIGONI Andrea 76 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 16/04/94
28° 25,84 1,6 PALLAVICINI Yuri 76 SP048  G.S. CASSA RISPARMIO LA SPEZIA GENOVA 07/05/94
 
      150 METRI - JUNIOR UOMINI               
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 17,0 GRIGATTI Gianluca 76 GE002  C.U.S. GENOVA ALBISOLA 09/04/94
2° 17,5 PITTATORE Massimiliano 76 SV020  ATLETICA SAVONA ALBISOLA 09/04/94
3° 17,6 LOCHE Alessandro 75 GE001  A.A.A. GENOVA ALBISOLA 09/04/94
4° 18,0 CERRUTI Paolo 75 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 09/04/94
5° 18,1 ZACCONE Davide 76 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 09/04/94
6° 18,2 GIAGONI Omar 75 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 09/04/94
7° 19,2 OGGIANO Fabrizio 76 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 09/04/94
8° 19,9 ARRIGONI Andrea 76 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 09/04/94
 
      200 METRI - JUNIOR UOMINI               
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 22,0 NICOTRA Giuliano 75 SV020  ATLETICA SAVONA CAMPOROSSO 30/06/94
2° 22,51 GRIGATTI Gianluca 76 GE002  C.U.S. GENOVA CELLE LIGURE 24/06/94
3° 22,7 GIORDANETTO Fabrizio 76 SV070  ATLETICA ARCOBALENO VADO LIGURE 15/07/94
4° 23,0 VIALE Matteo 76 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA CAMPOROSSO 30/06/94
5° 23,33 LOCHE Alessandro 75 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 08/05/94
6° 23,62 PITTATORE Massimiliano 76 SV020  ATLETICA SAVONA GENOVA 22/05/94
7° 23,69 AMATO Francesco 75 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 08/05/94
8° 23,99 ROVERE Michele 75 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI DONNAS 12/06/94
9° 23,9 SPERDUTO Nicola 76 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 15/05/94
10° 23,9 VENTURINO Massimo 76 SV070  ATLETICA ARCOBALENO VADO LIGURE 15/07/94
11° 24,49 PARENTI Damiano 76 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 08/05/94
12° 24,3 CHERUBINO Adamo 76 GE001  A.A.A. GENOVA LA SPEZIA 02/07/94
13° 24,3 D'URSO Ivan 75 SV019  ATLETICA VARAZZE VADO LIGURE 15/07/94
14° 24,70 GIAGONI Omar 75 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 08/05/94
15° 24,85 ZACCONE Davide 76 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 22/05/94
16° 25,1 LAGOLIO Jorma 76 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 15/05/94
17° 25,2 MERLO Simone 76 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 15/05/94
18° 25,47 OGGIANO Fabrizio 76 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 08/05/94
19° 25,5 MURA Antonio 75 SV019  ATLETICA VARAZZE VADO LIGURE 15/07/94
20° 28,18 PARODI Francesco 76 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 22/05/94
 
      300 METRI - JUNIOR UOMINI               
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 36,4 NICOTRA Giuliano 75 SV020  ATLETICA SAVONA ALBISOLA 06/07/94
2° 37,5 VENTURINO Massimo 76 SV070  ATLETICA ARCOBALENO ALBISOLA 06/07/94
3° 38,6 D'URSO Ivan 75 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 06/07/94
4° 38,7 PISTONE Valerio 75 SV020  ATLETICA SAVONA ALBISOLA 06/07/94
5° 38,8 CHERUBINO Adamo 76 GE001  A.A.A. GENOVA ALBISOLA 06/07/94
 
      400 METRI - JUNIOR UOMINI               
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 48,88 GRIGATTI Gianluca 76 GE002  C.U.S. GENOVA PESCARA 17/06/94
2° 49,20 NICOTRA Giuliano 75 SV020  ATLETICA SAVONA PESCARA 17/06/94
3° 50,6 TORRE Sergio 75 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 19/06/94
4° 51,19 GERBALDO Stefano 76 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 21/05/94
5° 52,23 LOCHE Alessandro 75 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 07/05/94
6° 52,32 VENTURINO Massimo 76 SV070  ATLETICA ARCOBALENO IMPERIA 21/07/94
7° 52,2 CERRUTI Roberto 75 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 17/09/94
8° 52,85 GALATI Vincenzo 75 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 07/05/94
9° 52,99 CERRUTI Paolo 75 SV019  ATLETICA VARAZZE MARINA DI RAVENNA 24/09/94
10° 53,01 ANTOGNOLI Walter 76 SP048  G.S. CASSA RISPARMIO LA SPEZIA GENOVA 21/05/94
11° 52,9 ROVERE Michele 75 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 14/05/94
12° 52,9 MIGLIORINI Matteo 76 SP048  G.S. CASSA RISPARMIO LA SPEZIA LA SPEZIA 13/07/94
13° 53,40 PISTONE Valerio 75 SV020  ATLETICA SAVONA GENOVA 21/05/94
14° 53,7 LAZZINI Daniele 76 SP048  G.S. CASSA RISPARMIO LA SPEZIA LA SPEZIA 13/07/94
15° 54,1 VIALE Matteo 76 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA IMPERIA 13/07/94
16° 54,4 D'URSO Ivan 75 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 10/09/94
17° 54,94 ALLIBRANTE Alberto 76 SV019  ATLETICA VARAZZE CELLE LIGURE 24/06/94
18° 54,8 BARBETTI Andrea 76 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/09/94
19° 54,9 AMATO Francesco 75 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 16/04/94
20° 54,9 MOGGIA Simone 76 SP048  G.S. CASSA RISPARMIO LA SPEZIA LA SPEZIA 13/07/94
21° 54,9 SPERDUTO Nicola 76 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/09/94
22° 56,1 ZANARDI Davide 76 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 17/09/94
23° 56,5 ZACCONE Davide 76 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 01/10/94
24° 57,0 CHERUBINO Adamo 76 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 14/05/94
25° 57,3 MURA Antonio 75 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 23/04/94
26° 59,1 COLONELLO Fabio 75 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 10/09/94
27° 1:01,8 CATTONI Francesco 76 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 17/09/94
 
      500 METRI - JUNIOR UOMINI               
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 1:11,8 SPERDUTO Nicola 76 GE001  A.A.A. GENOVA ALBISOLA 09/04/94
2° 1:12,7 PISTONE Valerio 75 SV020  ATLETICA SAVONA ALBISOLA 09/04/94
3° 1:13,2 ALLIBRANTE Alberto 76 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 09/04/94
 
      600 METRI - JUNIOR UOMINI               
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 1:28,0 LAZZINI Daniele 76 SP048  G.S. CASSA RISPARMIO LA SPEZIA LA SPEZIA 09/04/94
2° 1:28,4 MIGLIORINI Matteo 76 SP048  G.S. CASSA RISPARMIO LA SPEZIA LA SPEZIA 09/04/94
3° 1:31,4 PARENTI Damiano 76 GE002  C.U.S. GENOVA LA SPEZIA 09/04/94
 
      800 METRI - JUNIOR UOMINI               
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 1:52,41 GERBALDO Stefano 76 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA PESCARA 17/06/94
2° 1:56,73 TORRE Sergio 75 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 22/05/94
3° 1:57,00 GALATI Vincenzo 75 GE001  A.A.A. GENOVA SALSOMAGGIORE 05/06/94
4° 2:00,2 MOGGIA Simone 76 SP048  G.S. CASSA RISPARMIO LA SPEZIA LA SPEZIA 02/07/94
5° 2:00,38 LAZZINI Daniele 76 SP048  G.S. CASSA RISPARMIO LA SPEZIA GENOVA 08/05/94
6° 2:01,60 MIGLIORINI Matteo 76 SP048  G.S. CASSA RISPARMIO LA SPEZIA GENOVA 08/05/94
7° 2:01,90 PISTONE Valerio 75 SV020  ATLETICA SAVONA GENOVA 08/05/94
8° 2:04,4 BONADIES Gioacchino 76 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 11/06/94
9° 2:05,2 BARBETTI Andrea 76 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 18/09/94
10° 2:05,54 ANTOGNOLI Walter 76 SP048  G.S. CASSA RISPARMIO LA SPEZIA GENOVA 22/05/94
11° 2:05,9 ALLIBRANTE Alberto 76 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 10/07/94
12° 2:07,5 D'URSO Ivan 75 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 18/09/94
13° 2:10,9 PARENTI Damiano 76 GE002  C.U.S. GENOVA LA SPEZIA 16/07/94
 
      1000 METRI - JUNIOR UOMINI               
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 2:41,1 BARBETTI Andrea 76 GE001  A.A.A. GENOVA COGOLETO 20/03/94
2° 2:43,2 MIGLIORINI Matteo 76 SP048  G.S. CASSA RISPARMIO LA SPEZIA LA SPEZIA 30/06/94
3° 2:44,5 ALLIBRANTE Alberto 76 SV019  ATLETICA VARAZZE COGOLETO 20/03/94
4° 2:46,2 D'URSO Ivan 75 SV019  ATLETICA VARAZZE MONTECARLO 02/08/94
5° 3:16,9 BUBICI Paolo 76 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA SAVONA 14/04/94
 
      1500 METRI - JUNIOR UOMINI               
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 3:50,28 GERBALDO Stefano 76 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 24/06/94
2° 4:02,6 MOGGIA Simone 76 SP048  G.S. CASSA RISPARMIO LA SPEZIA BOLOGNA 01/09/94
3° 4:10,39 BARBETTI Andrea 76 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 21/05/94
4° 4:11,0 MIGLIORINI Matteo 76 SP048  G.S. CASSA RISPARMIO LA SPEZIA LA SPEZIA 18/06/94
5° 4:13,66 BONADIES Gioacchino 76 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 21/05/94
6° 4:24,3 IERARDI Davide 76 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 17/09/94
7° 4:26,96 D'URSO Ivan 75 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 21/05/94
8° 4:31,2 ALLIBRANTE Alberto 76 SV019  ATLETICA VARAZZE CAMPOROSSO 30/06/94
9° 4:34,9 COLONELLO Fabio 75 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE SARZANA 15/10/94
10° 4:35,57 CERRUTI Paolo 75 SV019  ATLETICA VARAZZE MARINA DI RAVENNA 25/09/94
11° 4:40,4 CERRUTI Roberto 75 SV019  ATLETICA VARAZZE PONTREMOLI 30/07/94
12° 4:56,5 ZOTTA Rocco 76 SP048  G.S. CASSA RISPARMIO LA SPEZIA LA SPEZIA 18/06/94
13° 5:09,1 ZACCONE Davide 76 SV019  ATLETICA VARAZZE PONTREMOLI 30/07/94
14° 5:50,6 MURA Antonio 75 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 02/10/94
 
      2000 METRI - JUNIOR UOMINI               
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 5:46,0 GERBALDO Stefano 76 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 09/04/94
2° 5:59,2 BARBETTI Andrea 76 GE001  A.A.A. GENOVA ALBISOLA 09/04/94
3° 5:59,8 MOGGIA Simone 76 SP048  G.S. CASSA RISPARMIO LA SPEZIA LA SPEZIA 09/04/94
 
      3000 METRI - JUNIOR UOMINI               
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 8:43,5 MOGGIA Simone 76 SP048  G.S. CASSA RISPARMIO LA SPEZIA LA SPEZIA 17/09/94
2° 9:21,66 BARBETTI Andrea 76 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 22/05/94
3° 9:30,24 BONADIES Gioacchino 76 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 22/05/94
4° 10:13,42 D'URSO Ivan 75 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 22/05/94
 
      5000 METRI - JUNIOR UOMINI               
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 15:25,4 MOGGIA Simone 76 SP048  G.S. CASSA RISPARMIO LA SPEZIA LA SPEZIA 24/09/94
2° 16:09,60 GERBALDO Stefano 76 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA SAVONA 13/07/94
3° 16:38,8 BONADIES Gioacchino 76 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 16/04/94
4° 18:12,14 FIODO Mauro 75 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 21/05/94
5° 19:50,70 BUBICI Paolo 76 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA SAVONA 13/07/94
 
      10000 METRI - JUNIOR UOMINI               
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 33:11,4 MOGGIA Simone 76 SP048  G.S. CASSA RISPARMIO LA SPEZIA LA SPEZIA 30/04/94
 
      3000 SIEPI - JUNIOR UOMINI               
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 9:28,63 BARBETTI Andrea 76 GE001  A.A.A. GENOVA LIVORNO 08/10/94
2° 13:16,1 LOBELLO Pietro 76 IM034  ASS. LIBERTAS PRO SAN PIETRO CAMPOROSSO 30/06/94
 
      110 OSTACOLI - JUNIOR UOMINI     hs 106/9,14        
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 16,7 ZACCONE Davide 76 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 17/09/94
2° 17,0 CERRUTI Paolo 75 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 24/04/94
3° 17,2 MURA Antonio 75 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 24/04/94
4° 18,06 3,7 GEMIGNANI Fabio 75 SV070  ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 21/05/94
5° 18,8 CERRUTI Roberto 75 SV019  ATLETICA VARAZZE PONTREMOLI 30/07/94
 
      400 OSTACOLI - JUNIOR UOMINI     hs 91          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 56,47 NICOTRA Giuliano 75 SV020  ATLETICA SAVONA CELLE LIGURE 24/06/94
2° 59,30 CERRUTI Roberto 75 SV019  ATLETICA VARAZZE NEMBRO 10/09/94
3° 1:00,68 CERRUTI Paolo 75 SV019  ATLETICA VARAZZE NEMBRO 10/09/94
4° 1:01,38 ZACCONE Davide 76 SV019  ATLETICA VARAZZE NEMBRO 10/09/94
5° 1:03,84 SPERDUTO Nicola 76 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 22/05/94
6° 1:09,5 MURA Antonio 75 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 30/04/94
 
      ALTO - JUNIOR UOMINI               
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 1,90 GEMIGNANI Fabio 75 SV070  ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 22/05/94
2° 1,86 MURA Antonio 75 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 23/04/94
3° 1,82 CERRUTI Paolo 75 SV019  ATLETICA VARAZZE MARINA DI RAVENNA 24/09/94
4° 1,80 ZACCONE Davide 76 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 23/04/94
5° 1,70 GARBARINO Guido 76 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 08/05/94
6° 1,60 CERRUTI Roberto 75 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 23/04/94
 
      ASTA - JUNIOR UOMINI               
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 4,20 GARBARINO Guido 76 GE001  A.A.A. GENOVA NEMBRO 10/09/94
2° 4,00 CERRUTI Paolo 75 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 21/05/94
3° 3,70 VITI Marco 75 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 24/04/94
4° 3,40 PASTORINO Marco 76 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 09/04/94
5° 3,10 ZACCONE Davide 76 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 24/04/94
6° 2,90 CERRUTI Roberto 75 SV019  ATLETICA VARAZZE PONTREMOLI 30/07/94
7° 2,50 MURA Antonio 75 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 02/10/94
 
      LUNGO - JUNIOR UOMINI               
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 6,79 GIORDANETTO Fabrizio 76 SV070  ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 23/04/94
2° 6,49 2,5 CERRUTI Paolo 75 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 08/05/94
3° 6,47 NICOTRA Giuliano 75 SV020  ATLETICA SAVONA CAMPOROSSO 30/06/94
4° 6,10 CERRUTI Roberto 75 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 18/09/94
5° 6,03 ZACCONE Davide 76 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 01/10/94
6° 5,91 MURA Antonio 75 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 01/10/94
7° 5,68 2,4 ROVERE Michele 75 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 08/05/94
8° 5,65 PITTATORE Massimiliano 76 SV020  ATLETICA SAVONA CAMPOROSSO 30/06/94
9° 5,32 COPPOLECCHIA Marco 76 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 30/04/94
10° 5,17 LAGOLIO Jorma 76 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 18/09/94
 
      TRIPLO - JUNIOR UOMINI               
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 13,82 1,7 GIORDANETTO Fabrizio 76 SV070  ATLETICA ARCOBALENO GENOVA 07/05/94
2° 12,84 1,9 PASTORINO Marco 76 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 07/05/94
3° 12,51 4,1 MURA Antonio 75 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 07/05/94
4° 12,13 0,9 FIORI Matteo 76 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 21/05/94
 
      PESO - JUNIOR UOMINI      kg 7,260            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 15,50 CAVALLERI Fabrizio 75 SV019  ATLETICA VARAZZE PESCARA 17/06/94
2° 12,45 MARTINI Alessandro 75 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 08/05/94
3° 11,96 SILIGHINI Luciano 76 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 15/05/94
4° 11,15 MEZZADRA Matteo 75 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 01/10/94
5° 10,70 PRATO Elven 76 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 15/05/94
6° 9,54 CERRUTI Paolo 75 SV019  ATLETICA VARAZZE PONTREMOLI 29/07/94
7° 9,50 ZACCONE Davide 76 SV019  ATLETICA VARAZZE COGOLETO 20/03/94
8° 8,80 CERRUTI Roberto 75 SV019  ATLETICA VARAZZE PONTREMOLI 29/07/94
9° 8,00 MURA Antonio 75 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 23/04/94
 
      DISCO - JUNIOR UOMINI      kg 2,000            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 45,08 CAVALLERI Fabrizio 75 SV019  ATLETICA VARAZZE CELLE LIGURE 24/06/94
2° 33,38 MEZZADRA Matteo 75 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 01/10/94
3° 29,70 PRATO Elven 76 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 24/04/94
4° 29,70 BORGHI Alessio 75 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 21/05/94
5° 29,58 CERRUTI Paolo 75 SV019  ATLETICA VARAZZE MARINA DI RAVENNA 25/09/94
6° 28,92 SILIGHINI Luciano 76 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 07/05/94
7° 25,96 ZACCONE Davide 76 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 02/10/94
8° 24,08 MURA Antonio 75 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 02/10/94
9° 23,42 CERRUTI Roberto 75 SV019  ATLETICA VARAZZE PONTREMOLI 30/07/94
10° 23,20 MURATORE Francesco 76 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 07/05/94
11° 23,14 ROMITI Daniele 76 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 30/04/94
 
      MARTELLO - JUNIOR UOMINI      kg 7,260          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 50,16 BORGHI Alessio 75 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 08/05/94
2° 47,56 PRATO Elven 76 SV019  ATLETICA VARAZZE LIVORNO 09/10/94
3° 17,04 MARTINI Alessandro 75 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 08/05/94
 
      GIAVELLOTTO - JUNIOR UOMINI      g.800          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 44,40 FAZIO Ivan 75 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 21/05/94
2° 42,86 ROMITI Daniele 76 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 30/04/94
3° 42,06 ZACCONE Davide 76 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 14/09/94
4° 40,00 PELOSI Mirko 76 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 07/05/94
5° 39,76 COPPOLECCHIA Marco 76 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 30/04/94
6° 38,90 VEGLIA Alessandro 76 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 30/04/94
7° 37,94 TRAVERSO Alessio 75 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 17/09/94
8° 37,90 PRATO Elven 76 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 24/04/94
9° 37,34 CERRUTI Paolo 75 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 14/05/94
10° 36,28 CAVALLERI Fabrizio 75 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 24/04/94
11° 33,00 CERRUTI Roberto 75 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 24/04/94
12° 27,14 MURA Antonio 75 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 02/10/94
 
      DECATHLON - JUNIOR UOMINI             
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 5802 CERRUTI Paolo 75 SV019  ATLETICA VARAZZE MARINA DI RAVENNA 25/09/94
2° 5003 ZACCONE Davide 76 SV019  ATLETICA VARAZZE PONTREMOLI 30/07/94
3° 4884 CERRUTI Roberto 75 SV019  ATLETICA VARAZZE PONTREMOLI 30/07/94
4° 4040 MURA Antonio 75 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 02/10/94
 
      MARCIA - JUNIOR UOMINI   km 5            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 27:53,7 FONTANA Riccardo 76 SP048  G.S. CASSA RISPARMIO LA SPEZIA LA SPEZIA 18/06/94
 
      MARCIA - JUNIOR UOMINI   km 10            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 48:16,0 CARTELLINO Luca 75 SP046  MARISPORT C.S. LA SPEZIA GENOVA 15/05/94
2° 57:35,07 FONTANA Riccardo 76 SP048  G.S. CASSA RISPARMIO LA SPEZIA GENOVA 08/05/94
 
      4X100 - JUNIOR UOMINI             
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 47,1 oggiano,mura,giagoni,prato SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 28/05/94
 
      4X100 - JUNIOR UOMINI             
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 3:37,2 cerruti,cerruti,zaccone,allibrante SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 28/05/94
 
      MIGLIO - JUNIOR UOMINI             
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 4:24,6 GERBALDO Stefano 76 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 06/07/94
2° 5:05,8 ALLIBRANTE Alberto 76 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 06/07/94