60 METRI - RAGAZZE            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
8,5 MONTESSORO Simona 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 29/06/93
8,6 BARBETTI Valentina 81 SV023  ATL. FINALE LIGURE CAMPOROSSO 29/06/93
8,7 ROSSI Marina 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 29/06/93
8,8 MALUSA' Francesca 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 09/05/93
8,8 DALDOSS Anna 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE COGOLETO 06/06/93
8,8 ARGENTINO Giada 81 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 06/06/93
8,9 PALLA Anna 81 SP042  A.S. ATL. SARZANA LA SPEZIA 17/04/93
8,9 CARBONE Caterina 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 08/05/93
9,0 MAURI Elisa 81 IM032  ATLETIC DIANO MARINA IMPERIA 20/05/93
10° 9,0 MIGONE Elisa 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 06/06/93
11° 9,0 GOZZANI Ilaria 81 SP042  A.S. ATL. SARZANA LA SPEZIA 11/09/93
12° 9,1 FILOCAMO Valentina 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 08/05/93
13° 9,1 FIASCHE Letizia 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO GENOVA 18/05/93
14° 9,1 GIAMPORCARO Viola 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE ALBISOLA 24/10/93
15° 9,2 PETACCHI Monica 81 SP042  A.S. ATL. SARZANA LA SPEZIA 17/04/93
16° 9,2 LEDDA Maddalena 81 SP042  A.S. ATL. SARZANA LA SPEZIA 17/04/93
17° 9,2 ILLIANO Valentina 81 SP042  A.S. ATL. SARZANA LA SPEZIA 17/04/93
18° 9,2 MOSCATELLI Debora 81 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 28/04/93
19° 9,2 PASQUARELLI Irene 81 SP049  A.S. OLIMPIA LIB. LA SPEZIA 07/07/93
20° 9,3 CICERONE Micol 81 SP049  A.S. OLIMPIA LIB. LA SPEZIA 07/07/93
21° 9,3 SPOTORNO Valentina 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE COGOLETO 07/11/93
22° 9,4 SARTORELLI Carlotta 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 09/05/93
23° 9,4 MAURI Alice 81 IM032  ATLETIC DIANO MARINA IMPERIA 16/05/93
24° 9,4 ROSSI Elena 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 18/05/93
25° 9,4 CASTAGNA Bluma 81 IM032  ATLETIC DIANO MARINA IMPERIA 20/05/93
26° 9,4 BARBATO Francesca 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 23/05/93
27° 9,4 CARELLI Francesca 81 SV023  ATL. FINALE LIGURE ALBISOLA 24/10/93
28° 9,5 PITTALUGA Federica 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO COGOLETO 06/06/93
29° 9,5 VACCA Elisabetta 81 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 07/11/93
30° 9,80 LIOTTA Valentina 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO SANTA COLOMA (SPA) 26/06/93
31° 9,6 EL ALOUI' Deborah 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 17/04/93
32° 9,6 BONACINI Viviana 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 23/05/93
33° 9,6 BALDONI Martina 81 SP042  A.S. ATL. SARZANA LA SPEZIA 30/05/93
34° 9,6 BALLOTTA Giuditta 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 29/06/93
35° 9,6 D'AGOSTINO Laura 81 SP049  A.S. OLIMPIA LIB. LA SPEZIA 01/07/93
36° 9,7 CIPRO Francesca 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 18/05/93
37° 9,7 BERTELLI Monica 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA COGOLETO 06/06/93
38° 9,8 DALDOSS Enrica 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE SAVONA 17/04/93
39° 9,8 GARIBALDI Nadia 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 16/05/93
40° 9,8 MISTICONI Jessica 81 IM040  U.S. POLO NORD IMPERIA 16/05/93
41° 9,8 RONCALLO Sara 81 SP049  A.S. OLIMPIA LIB. LA SPEZIA 01/07/93
42° 9,8 DA COSTA Pamela 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA ALBISOLA 24/10/93
43° 9,8 ZARRA Claudia 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA ALBISOLA 24/10/93
44° 9,9 PACHETTI Francesca 81 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 17/04/93
45° 9,9 SAITTA Ambra 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 16/05/93
46° 9,9 CULCASI Monica 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 16/05/93
47° 9,9 REPETTO Sara 81 GE004  ASS. LIB. BUSALLA GENOVA 18/05/93
48° 9,9 PAVERI Silvia 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE COGOLETO 06/06/93
49° 9,9 FARAH ISSE Shukri 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 19/09/93
50° 10,0 AMED Nadia 81 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 09/05/93
51° 10,0 DE BARTOLO Alida 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 18/05/93
52° 10,0 D'URSO Alessia 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 23/05/93
53° 10,0 BALLOTTA Renata 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 29/06/93
54° 10,0 MARTINI Monica 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE ALBISOLA 24/10/93
55° 10,1 LUCA Stefania 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 19/09/93
56° 10,1 MAGISTRATI Michela 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE ALBISOLA 24/10/93
57° 10,2 ROLLO Letizia 81 SP049  A.S. OLIMPIA LIB. LA SPEZIA 30/05/93
58° 10,2 FASAN Romina 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 29/06/93
59° 10,2 CACCIAPUOTI Francesca 81 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 07/11/93
60° 10,3 GIORDANO Claudia 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE ALBISOLA 24/10/93
61° 10,4 PITZUS Francesca 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO COGOLETO 09/05/93
62° 10,5 SIRI Katia 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE SAVONA 17/04/93
63° 10,5 PARODI Vera 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 12/09/93
64° 10,6 INCERTI Laura 81 SP049  A.S. OLIMPIA LIB. LA SPEZIA 17/04/93
65° 10,6 CAMPANELLA Elena 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE ALBISOLA 24/10/93
66° 10,7 RAGONA Silvia 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 16/05/93
67° 10,7 BARBATO Sabrina 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 23/05/93
68° 10,7 VALLERGA Dania 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE ALBISOLA 24/10/93
69° 10,8 MORESCHI Chiara 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 17/04/93
70° 10,9 CIANGOLA Consuelo 81 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 08/05/93
71° 10,9 VELLA Elisa 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 23/05/93
72° 11,0 ZITO Elena 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 12/09/93
73° 11,1 ZUCCHETTO Morena 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 16/05/93
74° 11,3 DELLO PREITE Stefania 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 12/09/93
 
      1000 METRI - RAGAZZE            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
3:31,8 ROSSI Marina 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 20/06/93
3:32,3 DALDOSS Enrica 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE COGOLETO 06/06/93
3:32,5 LENTI Manuela 81 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 18/05/93
3:33,3 SAITTA Ambra 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 20/06/93
3:36,7 ZARRA Claudia 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA COGOLETO 06/06/93
3:37,4 MISTICONI Jessica 81 IM040  U.S. POLO NORD IMPERIA 18/04/93
3:39,3 DOMENICONI Alice 81 SV021  ATL. CAIRO CELLE LIGURE 19/09/93
3:44,0 FARAH ISSE Shukri 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA COGOLETO 07/11/93
3:46,47 MONTESSORO Simona 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA MONTECARLO 07/08/93
10° 3:47,4 GARIBALDI Nadia 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 18/04/93
11° 3:49,3 RONCALLO Sara 81 SP049  A.S. OLIMPIA LIB. LA SPEZIA 28/04/93
12° 3:52,1 BALLOTTA Giuditta 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA COGOLETO 07/11/93
13° 3:52,8 DALDOSS Anna 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE CELLE LIGURE 16/05/93
14° 3:53,9 CRAVACUORE Joanna 81 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 18/05/93
15° 3:55,7 LOMBARDI Stefania 81 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 28/04/93
16° 3:57,6 PARODI Vera 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 07/11/93
17° 3:59,2 BALLOTTA Renata 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 03/10/93
18° 4:01,9 MAGLIO Federica 81 IM033  S.A.I. SAN CAMILLO IMPERIA 20/06/93
19° 4:04,2 SPOTORNO Valentina 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE GENOVA 31/10/93
20° 4:04,7 SARTORELLI Carlotta 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 31/10/93
21° 4:06,7 MODENA Patrizia 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 23/05/93
22° 4:08,1 PIOMBO Clara 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO GENOVA 18/05/93
23° 4:09,52 EL ALOUI' Deborah 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA MONTECARLO 07/08/93
24° 4:13,87 ZUCCHETTO Morena 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA MONTECARLO 07/08/93
25° 4:16,6 INCERTI Laura 81 SP049  A.S. OLIMPIA LIB. LA SPEZIA 29/07/93
26° 4:18,3 CASANI Chiara 81 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 24/04/93
27° 4:18,7 GIAMPORCARO Viola 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE GENOVA 31/10/93
28° 4:19,8 REPETTO Sara 81 GE004  ASS. LIB. BUSALLA GENOVA 18/05/93
29° 4:20,1 ROSSI Ilaria 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 19/09/93
30° 4:21,7 CASSARO Simona 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 08/05/93
31° 4:22,0 DIAN Daria 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 20/05/93
32° 4:24,2 PASCALE Deborah 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 18/05/93
33° 4:34,3 SOLENGHI Lucia 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 23/05/93
34° 4:35,9 FANTONI Chiara 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 31/10/93
35° 4:43,7 FASAN Romina 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 20/06/93
36° 4:51,6 BUZZO Diana 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 09/05/93
37° 4:52,2 BONACINI Viviana 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 31/10/93
38° 4:54,3 D'URSO Alessia 81 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 02/06/93
39° 4:55,0 MALUSA' Francesca 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 31/10/93
40° 4:56,2 CAMPANELLA Elena 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE GENOVA 31/10/93
41° 4:56,4 SIRI Katia 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE GENOVA 31/10/93
42° 5:00,1 MAGISTRATI Michela 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE GENOVA 31/10/93
43° 5:02,4 SIMONAZZI Chiara 81 SP042  A.S. ATL. SARZANA LA SPEZIA 30/05/93
44° 5:05,6 PAVERI Silvia 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE CELLE LIGURE 16/05/93
 
      60 OSTACOLI - RAGAZZE  hs 76/7            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
10,9 ROSSI Marina 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA COGOLETO 06/06/93
12,5 RIGHETTO Glenda 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 20/05/93
12,6 BARBETTI Valentina 81 SV023  ATL. FINALE LIGURE SAVONA 17/10/93
12,7 CARELLI Francesca 81 SV023  ATL. FINALE LIGURE CELLE LIGURE 19/09/93
12,8 GIAMPORCARO Viola 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE SAVONA 17/10/93
12,9 SPOTORNO Valentina 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE COGOLETO 07/11/93
13,0 FANTONI Chiara 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 09/05/93
13,0 BALLOTTA Renata 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA COGOLETO 06/06/93
13,2 FRANK Marta 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 09/05/93
10° 13,2 GARIBALDI Nadia 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 20/06/93
11° 13,3 DALDOSS Enrica 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE CELLE LIGURE 16/05/93
12° 13,3 CACCIAPUOTI Francesca 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 18/05/93
13° 13,6 FERRARIS Francesca 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 02/06/93
14° 13,7 SARTORELLI Carlotta 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 07/11/93
15° 13,9 RONCALLO Sara 81 SP049  A.S. OLIMPIA LIB. LA SPEZIA 15/07/93
16° 14,3 CASANI Chiara 81 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 24/04/93
17° 14,6 LUCA Stefania 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 08/05/93
18° 14,6 MARTINI Monica 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE COGOLETO 02/06/93
19° 14,7 MORESCHI Chiara 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA COGOLETO 06/06/93
20° 15,1 CALVI Claudia 81 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 06/06/93
21° 16,4 DESIRELLO Daniela 81 GE004  ASS. LIB. BUSALLA GENOVA 18/05/93
 
      ALTO - RAGAZZE            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1,33 PALLA Anna 81 SP042  A.S. ATL. SARZANA LA SPEZIA 22/07/93
1,27 GARIBALDI Nadia 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 17/04/93
1,24 CARELLI Francesca 81 SV023  ATL. FINALE LIGURE ALBISOLA 24/10/93
1,23 DA COSTA Pamela 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 18/05/93
1,21 PARODI Monica 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 09/05/93
1,20 MASINI Alida 81 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 06/06/93
1,18 PACHETTI Francesca 81 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 28/04/93
1,18 SARTORELLI Carlotta 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 16/05/93
1,18 MAGISTRATI Michela 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE ALBISOLA 24/10/93
10° 1,18 GIAMPORCARO Viola 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE ALBISOLA 24/10/93
11° 1,15 SAITTA Ambra 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 16/05/93
12° 1,15 MARTINI Elisa 81 IM032  ATLETIC DIANO MARINA IMPERIA 16/05/93
13° 1,15 ARGENTINO Giada 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 18/05/93
14° 1,15 PARODI Barbara 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO COGOLETO 06/06/93
15° 1,15 ZARRA Claudia 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA ALBISOLA 24/10/93
16° 1,15 BARBETTI Valentina 81 SV023  ATL. FINALE LIGURE ALBISOLA 24/10/93
17° 1,15 VALLERGA Dania 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE COGOLETO 07/11/93
18° 1,15 MALUSA' Francesca 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 07/11/93
19° 1,10 MONTESSORO Simona 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 08/05/93
20° 1,10 MORESCHI Chiara 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 08/05/93
21° 1,10 EL ALOUI' Deborah 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 16/05/93
22° 1,10 CARBONE Caterina 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 16/05/93
23° 1,10 BALLOTTA Giuditta 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA COGOLETO 06/06/93
24° 1,10 BUZZO Diana 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 06/06/93
25° 1,10 ROSSI Marina 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 18/09/93
26° 1,05 PARODI Vera 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 18/05/93
27° 1,00 PANTALEO Isabella 81 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 09/05/93
28° 1,00 CULCASI Monica 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 16/05/93
29° 1,00 FRANK Marta 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 16/05/93
30° 1,00 MARTINI Monica 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE COGOLETO 06/06/93
31° 1,00 SCIPIONE Chiara 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA COGOLETO 06/06/93
32° 1,00 DELLO PREITE Stefania 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 12/09/93
33° 0,95 CACCIAPUOTI Francesca 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 16/05/93
34° 0,95 ZITO Elena 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 12/09/93
35° 0,90 D'URSO Alessia 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 16/05/93
36° 0,90 RAGONA Silvia 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 16/05/93
37° 0,90 CAMPANELLA Elena 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE ALBISOLA 24/10/93
 
      LUNGO - RAGAZZE              battuta libera          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
4,39 ROSSI Marina 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 29/06/93
4,38 MONTESSORO Simona 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 20/06/93
4,36 DALDOSS Anna 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE COGOLETO 02/06/93
4,14 BARBETTI Valentina 81 SV023  ATL. FINALE LIGURE CAMPOROSSO 29/06/93
4,08 ARGENTINO Giada 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 23/05/93
4,07 GIAMPORCARO Viola 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE SAVONA 18/05/93
4,05 GOZZANI Ilaria 81 SP042  A.S. ATL. SARZANA LA SPEZIA 16/10/93
4,02 VACCA Elisabetta 81 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 07/11/93
4,00 CARELLI Francesca 81 SV023  ATL. FINALE LIGURE CELLE LIGURE 16/05/93
10° 3,94 BONACINI Viviana 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 09/05/93
11° 3,92 BARBATO Francesca 81 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 06/06/93
12° 3,90 PACHETTI Francesca 81 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 24/04/93
13° 3,87 DALDOSS Enrica 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE CELLE LIGURE 16/05/93
14° 3,86 LUCA Stefania 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 18/05/93
15° 3,86 FERRARIS Francesca 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 06/06/93
16° 3,80 PETACCHI Monica 81 SP042  A.S. ATL. SARZANA LA SPEZIA 11/09/93
17° 3,72 CACCIAPUOTI Francesca 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 23/05/93
18° 3,72 FILOCAMO Valentina 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA COGOLETO 06/06/93
19° 3,72 CULCASI Monica 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA COGOLETO 06/06/93
20° 3,70 EL ALOUI' Deborah 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 18/04/93
21° 3,69 BALDONI Martina 81 SP042  A.S. ATL. SARZANA LA SPEZIA 16/10/93
22° 3,64 MOSCATELLI Debora 81 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 24/04/93
23° 3,64 PASQUARELLI Irene 81 SP049  A.S. OLIMPIA LIB. LA SPEZIA 07/07/93
24° 3,59 LENTI Manuela 81 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 31/10/93
25° 3,58 LOMBARDI Stefania 81 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 24/04/93
26° 3,57 SAITTA Ambra 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 20/06/93
27° 3,55 MARTINI Monica 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE CELLE LIGURE 16/05/93
28° 3,55 GARIBALDI Nadia 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 20/06/93
29° 3,53 BUZZO Diana 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 02/06/93
30° 3,52 CICERONE Micol 81 SP049  A.S. OLIMPIA LIB. LA SPEZIA 07/07/93
31° 3,50 SIRI Katia 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE COGOLETO 07/11/93
32° 3,49 LIOTTA Valentina 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO COGOLETO 06/06/93
33° 3,47 CASANI Chiara 81 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 24/04/93
34° 3,46 FRANK Marta 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 31/10/93
35° 3,45 MORESCHI Chiara 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 17/10/93
36° 3,44 CARTA Raffaella 81 SP042  A.S. ATL. SARZANA LA SPEZIA 24/04/93
37° 3,44 DOMENICONI Alice 81 SV021  ATL. CAIRO CELLE LIGURE 16/05/93
38° 3,43 CALVI Claudia 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 18/05/93
39° 3,41 ZARRA Claudia 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 17/10/93
40° 3,40 FANTONI Chiara 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 02/06/93
41° 3,35 PAVERI Silvia 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE COGOLETO 02/06/93
42° 3,35 ZUCCHETTO Morena 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 20/06/93
43° 3,28 LEDDA Maddalena 81 SP042  A.S. ATL. SARZANA LA SPEZIA 24/04/93
44° 3,27 CAMPANELLA Elena 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE COGOLETO 02/06/93
45° 3,26 MALUSA' Francesca 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 02/06/93
46° 3,25 PESCIO Maria Carolina 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 18/05/93
47° 3,25 PARODI Vera 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 23/05/93
48° 3,23 VALLERGA Dania 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE SAVONA 08/05/93
49° 3,23 ROSSI Ilaria 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 17/10/93
50° 3,22 CARBONE Caterina 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 18/04/93
51° 3,22 FIUMANO Denise 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 18/05/93
52° 3,22 AMADINI Elena 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA COGOLETO 06/06/93
53° 3,22 BALLOTTA Renata 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 29/06/93
54° 3,21 SARTORELLI Carlotta 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 31/10/93
55° 3,20 DELLO PREITE Stefania 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 02/06/93
56° 3,20 MISTICONI Jessica 81 IM040  U.S. POLO NORD IMPERIA 20/06/93
57° 3,20 MAGISTRATI Michela 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE GENOVA 31/10/93
58° 3,19 BALLOTTA Giuditta 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 29/06/93
59° 3,16 LINGIARDI Anna 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA COGOLETO 06/06/93
60° 3,12 STREIFFNE Lucie Frieda 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 08/05/93
61° 3,10 NICOTERA Tiziana 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 18/05/93
62° 3,07 VELLA Elisa 81 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 02/06/93
63° 3,04 INCERTI Laura 81 SP049  A.S. OLIMPIA LIB. LA SPEZIA 01/07/93
64° 3,03 BARBATO Sabrina 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 23/05/93
65° 3,00 DAINOTTI Soana 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 16/05/93
66° 3,00 PIAZZI Laura 81 GE004  ASS. LIB. BUSALLA GENOVA 18/05/93
67° 2,98 D'URSO Alessia 81 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 02/06/93
68° 2,89 PARODI Barbara 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO COGOLETO 02/06/93
69° 2,84 SOLENGHI Lucia 81 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 02/06/93
70° 2,79 SPOTORNO Valentina 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE GENOVA 31/10/93
71° 2,78 MODENA Patrizia 81 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 02/06/93
72° 2,76 ZITO Elena 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 31/10/93
73° 2,65 PIOMBO Clara 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO COGOLETO 02/06/93
74° 2,63 FASAN Romina 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 20/06/93
75° 2,62 BARBERIS Elena 81 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 09/05/93
 
      PESO - RAGAZZE     kg 3.000            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
6,85 GIAMPORCARO Viola 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE CELLE LIGURE 19/09/93
