60 METRI - RAGAZZI             
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
8,2 ARESU Mattia 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI COGOLETO 06/06/93
8,3 TREVISAN Enrico 81 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 06/06/93
8,5 VINCIGUERRA Calogero 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA COGOLETO 06/06/93
8,7 RAMINI Valerio 81 IM032  ATLETIC DIANO MARINA IMPERIA 17/04/93
8,7 MORETTI Andrea 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 29/06/93
8,8 CAVIGLIA Roberto 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO GENOVA 16/05/93
8,8 DI CAPUA Giacomo 81 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 11/09/93
8,9 BOLZANA Ronny 81 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 28/04/93
8,9 VEROLI Luca 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 16/05/93
10° 9,18 TERSITTI Alessio 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO SANTA COLOMA (SPA) 26/06/93
11° 9,0 RAMORINO Corrado 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 17/04/93
12° 9,0 BOTTICELLA Jacopo 81 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 06/06/93
13° 9,0 ESPOSITO Luca 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 18/09/93
14° 9,0 LAVEZZARI Pietro 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 18/09/93
15° 9,0 GIUSTO Davide 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO COGOLETO 07/11/93
16° 9,1 FRONGIA Alessandro 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 16/05/93
17° 9,1 LAVAZZA Fabio 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 16/05/93
18° 9,1 AMOS Matteo 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA GENOVA 18/05/93
19° 9,1 BARBERO Davide 81 IM032  ATLETIC DIANO MARINA IMPERIA 20/05/93
20° 9,1 TUREZZINI Diego 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA COGOLETO 06/06/93
21° 9,1 CUNEO Riccardo 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA ALBISOLA 24/10/93
22° 9,1 RICCIO Matteo 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 07/11/93
23° 9,2 SAPPIA Alessandro 81 IM040  U.S. POLO NORD IMPERIA 17/04/93
24° 9,2 GOFFREDO Marcello 81 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 17/04/93
25° 9,2 TRAVERSO Fabrizio 81 GE004  ASS. LIB. BUSALLA GENOVA 18/05/93
26° 9,2 GARETTO Alessandro 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 06/06/93
27° 9,2 VERDESIO Domiziano 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE COGOLETO 06/06/93
28° 9,2 FERRANDO Andrea 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO COGOLETO 06/06/93
29° 9,3 VENINATA Marco 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 16/05/93
30° 9,4 CANESI Filippo 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 09/05/93
31° 9,4 D'ADAMO Vincenzo 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 16/05/93
32° 9,4 PALADINI Francesco 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO GENOVA 16/05/93
33° 9,4 RANDAZZO Simone 81 SV019  ATL. VARAZZE COGOLETO 07/11/93
34° 9,5 VESCOVI Luca 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 18/09/93
35° 9,6 NARDINI Lorenzo 81 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 17/04/93
36° 9,6 PRONZATI Corrado 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO GENOVA 16/05/93
37° 9,6 VALENTE Bruno 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA COGOLETO 06/06/93
38° 9,7 COSTA Michele 81 SP042  A.S. ATL. SARZANA LA SPEZIA 17/04/93
39° 9,7 PAITA Duilio 81 SP042  A.S. ATL. SARZANA LA SPEZIA 17/04/93
40° 9,7 POLETTI Alessio 81 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 17/04/93
41° 9,7 LA FAUCI Simone 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 16/05/93
42° 9,7 FREDIANI Luca 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 16/05/93
43° 9,7 LUNATI Fabio 81 SP042  A.S. ATL. SARZANA LA SPEZIA 19/06/93
44° 9,7 TRAVERSA Alessandro 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA ALBISOLA 24/10/93
45° 9,8 FIORILLO Vincenzo 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 16/05/93
46° 9,8 CITERA Sabino 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 16/05/93
47° 9,8 CAVALLO Michele 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 18/05/93
48° 9,9 FERRARI Davide 81 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 09/05/93
49° 9,9 AMORETTI Roberto 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 16/05/93
50° 9,9 FERRO Gabriele 81 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 18/05/93
51° 9,9 DOGLIO Luca 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA CAMPOROSSO 29/06/93
52° 10,0 LENTINI Davide 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 16/05/93
53° 10,0 MAGLIO Stefano 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 18/09/93
54° 10,1 GRASSI Shamal 81 SP042  A.S. ATL. SARZANA LA SPEZIA 17/04/93
55° 10,1 MURE Marco 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 16/05/93
56° 10,1 RINALDI Riccardo 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 16/05/93
57° 10,1 ANDREUSSI Fabio 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE SAVONA 18/05/93
58° 10,2 GARBARINO Manuel 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 16/05/93
59° 10,3 DEL GRECO Simone 81 SP042  A.S. ATL. SARZANA LA SPEZIA 17/04/93
60° 10,3 ROSCIANI Luca 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 16/05/93
61° 10,3 CHIONNA Amos 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 16/05/93
62° 10,3 SERRA Emanuele 81 SP042  A.S. ATL. SARZANA LA SPEZIA 22/07/93
63° 10,3 SPADOLA Mauro 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 18/09/93
64° 10,4 BALLESTRERO Yuri 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 16/05/93
65° 10,4 SCALETTI Francesco 81 SP042  A.S. ATL. SARZANA LA SPEZIA 11/09/93
66° 10,5 AMORETTI Fabio 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 16/05/93
67° 10,6 GAVA Enrico 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 16/05/93
68° 10,6 CAPELLI Mauro 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 18/09/93
69° 10,6 BELTRAMINI Federico 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA ALBISOLA 24/10/93
70° 10,7 BORDONI Andrea 81 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 17/04/93
71° 10,7 PILISI Denis 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 17/04/93
72° 10,8 ZANNI Valerio 81 SV019  ATL. VARAZZE ALBISOLA 24/10/93
73° 11,0 CRIACO Massimo 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 17/04/93
74° 11,0 DONNINI Pierpaolo 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 16/05/93
75° 11,0 NATTINO Massimo 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 23/05/93
76° 11,51 CAVELLI Massimiliano 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO SANTA COLOMA (SPA) 26/06/93
77° 11,3 SARTI Diego 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 16/05/93
78° 11,3 ZAVETTIERI Leonardo 81 SP042  A.S. ATL. SARZANA LA SPEZIA 30/05/93
79° 11,4 CRIVARO Luca 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 17/04/93
80° 11,5 DONNINI Emanuele 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 16/05/93
81° 13,0 CORNAGLIA Roberto 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 12/09/93
 
      1000 METRI - RAGAZZI            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
3:23,5 GOFFREDO Marcello 81 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 11/09/93
3:26,3 RAMORINO Corrado 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 08/05/93
3:26,8 RAMINI Valerio 81 IM032  ATLETIC DIANO MARINA IMPERIA 18/04/93
3:27,0 CIACCIO Antonio 81 GE004  ASS. LIB. BUSALLA GENOVA 18/05/93
3:28,4 PRONZATI Corrado 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO GENOVA 23/05/93
3:28,4 GAROFOLI Roberto 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 23/05/93
3:30,1 LAVAZZA Fabio 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 18/04/93
3:30,2 ESPOSITO Luca 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA COGOLETO 06/06/93
3:36,0 FREDIANI Luca 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 09/05/93
10° 3:37,1 ROGGERONE Simone 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 18/05/93
11° 3:37,4 VESCOVI Luca 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 29/06/93
12° 3:38,2 LORENZINI Stefano 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 19/09/93
13° 3:38,3 LENTINI Davide 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 09/05/93
14° 3:39,5 DA PRATI Sergio 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 09/05/93
15° 3:40,4 DEL MORO Marco 81 SP042  A.S. ATL. SARZANA LA SPEZIA 28/04/93
16° 3:42,8 TUSACCIU Alessio 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE SAVONA 18/05/93
17° 3:42,9 PILIA Giuseppe 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 18/04/93
18° 3:46,1 VINCIGUERRA Calogero 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 20/06/93
19° 3:46,8 NARDINI Lorenzo 81 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 24/04/93
20° 3:46,9 CAPRINI Mario 81 IM040  U.S. POLO NORD IMPERIA 09/05/93
21° 3:47,4 TRAVERSA Alessandro 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 17/10/93
22° 3:47,5 VALENTE Bruno 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 18/04/93
23° 3:51,9 PALADINI Francesco 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO COGOLETO 02/06/93
24° 3:52,2 FIORILLO Vincenzo 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 20/06/93
25° 3:52,3 KLUN Luca 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 31/10/93
26° 3:53,0 POLETTI Alessio 81 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 24/04/93
27° 3:54,4 BOLZANA Ronny 81 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 24/04/93
28° 3:54,4 FELICI Fabio 81 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 24/04/93
29° 3:54,6 REPETTI Mirko 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 18/05/93
30° 3:55,0 BADINO Francesco 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 23/05/93
31° 3:57,0 GIUSTO Davide 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO COGOLETO 02/06/93
32° 3:58,0 TUREZZINI Diego 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 16/05/93
33° 3:58,9 VIGLIOLA Enrico 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA COGOLETO 06/06/93
34° 4:00,7 FERRANDO Andrea 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO COGOLETO 02/06/93
35° 4:01,6 MANGINI Martino 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 02/06/93
36° 4:06,1 GARBARINO Manuel 81 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 09/05/93
37° 4:06,8 FRONGIA Alessandro 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 20/06/93
38° 4:11,3 SERRA Emanuele 81 SP042  A.S. ATL. SARZANA LA SPEZIA 29/07/93
39° 4:13,6 PICCARDO Luca 81 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 17/10/93
40° 4:14,5 RICCIO Matteo 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 31/10/93
41° 4:15,3 ALLIOD Michele 81 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 02/06/93
42° 4:18,2 PILISI Denis 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 16/05/93
43° 4:20,2 ARECCO Andrea 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 07/11/93
44° 4:36,4 D'ADAMO Vincenzo 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 20/06/93
45° 4:39,5 DONNINI Pierpaolo 81 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 06/06/93
46° 4:41,7 ZANNI Valerio 81 SV019  ATL. VARAZZE CELLE LIGURE 16/05/93
47° 5:04,9 MASI Davide 81 SP042  A.S. ATL. SARZANA LA SPEZIA 19/06/93
 
      60 OSTACOLI - RAGAZZI  hs 76/7            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
11,1 LAVEZZARI Pietro 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 09/05/93
11,1 VESCOVI Luca 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 09/05/93
11,2 MORETTI Andrea 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 09/05/93
11,9 PALADINI Francesco 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO COGOLETO 02/06/93
12,2 VEROLI Luca 81 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 06/06/93
12,2 DELFINO Riccardo 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO COGOLETO 06/06/93
12,3 BERTACCO Elio 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 20/06/93
12,5 KLUN Luca 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 23/05/93
12,6 CIACCIO Tomaso 81 GE004  ASS. LIB. BUSALLA GENOVA 18/05/93
10° 12,7 LAVAZZA Fabio 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 20/06/93
11° 12,9 GOFFREDO Marcello 81 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 15/07/93
12° 12,9 CANESI Filippo 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 31/10/93
13° 13,0 BOLZANA Ronny 81 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 24/04/93
14° 13,0 CUNEO Riccardo 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 17/10/93
15° 13,5 VERDESIO Domiziano 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE SAVONA 18/05/93
16° 13,8 CITERA Sabino 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 02/06/93
17° 13,8 ROSCIANI Luca 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 20/06/93
18° 13,8 BALLESTRERO Yuri 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 31/10/93
19° 14,0 MAGLIO Stefano 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 18/04/93
20° 14,0 FREDIANI Luca 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 20/06/93
21° 14,1 PILISI Denis 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA COGOLETO 06/06/93
22° 14,4 D'ADAMO Vincenzo 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 20/06/93
23° 14,5 DOGLIO Luca 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 17/10/93
24° 14,6 REPETTI Mirko 81 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 02/06/93
25° 14,7 FERRANDO Marco 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 18/05/93
26° 14,7 VERRINA Nicola 81 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 02/06/93
27° 14,8 SERRA Emanuele 81 SP042  A.S. ATL. SARZANA LA SPEZIA 15/07/93
28° 14,8 ROGGERONE Simone 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 31/10/93
29° 14,9 BORDONI Andrea 81 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 24/04/93
30° 15,1 POLETTI Alessio 81 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 24/04/93
31° 15,2 ALLIOD Michele 81 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 02/06/93
32° 15,4 DONNINI Pierpaolo 81 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 02/06/93
33° 15,5 ALBARELLO Jacopo 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 16/05/93
34° 15,5 DONNINI Emanuele 81 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 02/06/93
35° 15,6 SCALISE Michele 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 31/10/93
 
      ALTO - RAGAZZI             
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1,36 VESCOVI Luca 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 18/09/93
1,35 VENINATA Marco 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 16/05/93
1,35 D'ADAMO Vincenzo 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 16/05/93
1,33 LAVAZZA Fabio 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 16/05/93
1,33 LAVEZZARI Pietro 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 18/09/93
1,31 AMORETTI Roberto 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI COGOLETO 06/06/93
1,29 MASINI Ivan 81 IM032  ATLETIC DIANO MARINA IMPERIA 16/05/93
1,25 PALADINI Francesco 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO COGOLETO 06/06/93
1,24 FERRARO Roberto 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 09/05/93
10° 1,24 VINCIGUERRA Calogero 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 16/05/93
11° 1,24 MORETTI Andrea 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 18/09/93
12° 1,21 BIANCHI Matteo 81 SP042  A.S. ATL. SARZANA LA SPEZIA 28/04/93
13° 1,21 LENTINI Davide 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 16/05/93
14° 1,21 GOFFREDO Marcello 81 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 22/07/93
15° 1,21 TERSITTI Alessio 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO COGOLETO 07/11/93
16° 1,20 TIGLIO Giovanni 81 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 18/05/93
17° 1,20 ROVIDA Lorenzo 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA COGOLETO 06/06/93
18° 1,18 VEROLI Luca 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 16/05/93
19° 1,18 KLUN Luca 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 16/05/93
20° 1,18 ESPOSITO Luca 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 18/09/93
21° 1,15 SCOPSI Nicola 81 SP042  A.S. ATL. SARZANA LA SPEZIA 17/04/93
22° 1,15 BORDONI Andrea 81 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 17/04/93
23° 1,15 STORACE Davide 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 09/05/93
24° 1,15 SARTI Diego 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 16/05/93
25° 1,15 SCALISE Michele 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 16/05/93
26° 1,15 CUSIMANO Danilo 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE SAVONA 18/05/93
27° 1,15 LEBRIZZI Emanuele 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 18/05/93
28° 1,15 CALDARELLI Ivano 81 GE004  ASS. LIB. BUSALLA GENOVA 18/05/93
29° 1,15 CHIONNA Amos 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 20/05/93
30° 1,15 FREDIANI Luca 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 18/09/93
31° 1,10 POLETTI Alessio 81 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 17/04/93
32° 1,10 VERRINA Nicola 81 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 09/05/93
33° 1,10 MURE Marco 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 16/05/93
34° 1,10 FRONGIA Alessandro 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 16/05/93
35° 1,10 ROSCIANI Luca 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 16/05/93
36° 1,10 VALENZIANO Luca 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 16/05/93
37° 1,10 CAVIGLIA Roberto 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO GENOVA 16/05/93
38° 1,10 CHELI Martino 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 18/05/93
39° 1,10 ARECCO Andrea 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 23/05/93
40° 1,10 CUNEO Riccardo 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA ALBISOLA 24/10/93
41° 1,05 BERTINI Alessandro 81 SP042  A.S. ATL. SARZANA LA SPEZIA 17/04/93
42° 1,05 BELTRAMINI Federico 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 08/05/93
43° 1,05 DOGLIO Luca 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 08/05/93
44° 1,05 MEO Ugo 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 16/05/93
45° 1,05 PRONZATI Corrado 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO GENOVA 16/05/93
46° 1,05 RICCIO Matteo 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 23/05/93
47° 1,05 MANGINI Martino 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 23/05/93
48° 1,05 BADINO Francesco 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 23/05/93
49° 1,05 VALENTE Bruno 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 18/09/93
50° 1,05 MAGLIO Stefano 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 18/09/93
51° 1,00 PAITA Duilio 81 SP042  A.S. ATL. SARZANA LA SPEZIA 17/04/93
52° 1,00 LA FAUCI Simone 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 16/05/93
53° 1,00 AMORETTI Fabio 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 16/05/93
54° 1,00 CASTELLI Andrea 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 16/05/93
55° 1,00 SACCO Riccardo 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 16/05/93
56° 1,00 CANESI Filippo 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 16/05/93
57° 1,00 CAPELLI Mauro 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 18/09/93
58° 1,00 ZANNI Valerio 81 SV019  ATL. VARAZZE COGOLETO 07/11/93
59° 0,95 GAVA Enrico 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 16/05/93
60° 0,95 JAMONE Lorenz 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 16/05/93
61° 0,95 CORNAGLIA Roberto 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 12/09/93
62° 0,90 CRIVARO Luca 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 17/04/93
63° 0,90 FIORILLO Vincenzo 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 16/05/93
 
      LUNGO - RAGAZZI    battuta libera            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
4,62 VINCIGUERRA Calogero 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 29/06/93
4,49 CAVIGLIA Roberto 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO COGOLETO 09/05/93
4,40 CUNEO Riccardo 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 18/05/93
4,37 ESPOSITO Luca 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 20/06/93
4,31 RAMORINO Corrado 81 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 26/05/93
4,26 GOFFREDO Marcello 81 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 07/07/93
4,19 FERRANDO Marco 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 06/06/93
4,18 VESCOVI Luca 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 20/06/93
4,16 GAROFOLI Roberto 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 23/05/93
10° 4,16 BERTACCO Elio 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI COGOLETO 06/06/93
11° 4,16 KLUN Luca 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 07/11/93
12° 4,15 LAVAZZA Fabio 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 20/06/93
13° 4,15 ARESU Mattia 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 20/06/93
14° 4,13 MORETTI Andrea 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 03/10/93
15° 4,13 CANESI Filippo 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 07/11/93
16° 4,10 FRONGIA Alessandro 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 20/06/93
17° 4,06 BOLZANA Ronny 81 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 24/04/93
18° 4,00 SAU Nicola 81 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 02/06/93
19° 3,98 TARIGO Diego 81 SV022  C. ATL. CELLE LIGURE CELLE LIGURE 16/05/93
20° 3,95 TAVELLA Nicolņ 81 GE004  ASS. LIB. BUSALLA GENOVA 18/05/93
21° 3,95 PALADINI Francesco 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO COGOLETO 07/11/93
22° 3,91 MONTELEONE Alessio 81 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 18/05/93
23° 3,87 VALENTE Bruno 81 IM065  A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 29/06/93
