60 METRI - RAGAZZI            
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
8,5 PANSECCO Fabio 79 IM066  C.S. BARAGALLO CAMPOROSSO 29/06/91
8,6 RAMPONI Carlo 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 11/05/91
8,6 MIELE Antony 79 IM038  SPORT CLUB VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 29/06/91
8,7 ARRU Andrea 79 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 15/05/91
8,7 PICCOLO Luca 79 IM035  ATL. VALLECROSIA CAMPOROSSO 07/09/91
8,8 SGAMBELLURI Alessandro 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 07/05/91
8,8 ROCCATI Christian 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 11/05/91
8,9 LAISE Enzo 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 11/05/91
8,9 VITALE Alessio 79 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 16/05/91
10° 9,0 SINAGRA Simone 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 08/05/91
11° 9,0 CRESTINI Matteo 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 16/05/91
12° 9,1 FICICCHIA Davide 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 07/05/91
13° 9,1 COLANGELO Michele 79 IM066  C.S. BARAGALLO CAMPOROSSO 29/06/91
14° 9,1 MEGNA Carlo 79 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 29/06/91
15° 9,2 DI COSTANZO Andrea 79 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 13/04/91
16° 9,2 BERTAGNINI Maurizio 79 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 11/05/91
17° 9,2 PALMA Sandro 79 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 11/05/91
18° 9,2 SCALIA Alessio 79 IM035  ATL. VALLECROSIA IMPERIA 15/05/91
19° 9,2 BEGGI Michele 79 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 16/05/91
20° 9,3 DOLCEMASCOLO Dario 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 11/05/91
21° 9,3 SCHENONE Massimo 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 11/05/91
22° 9,3 LO BELLO Ugo 79 IM035  ATL. VALLECROSIA IMPERIA 15/05/91
23° 9,3 REBUTTATO Alberto 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 15/05/91
24° 9,3 LEONCINI Paolo 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 02/06/91
25° 9,3 GRETA Nicola 79 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 08/06/91
26° 9,3 CAFFARRI Simone 79 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 08/06/91
27° 9,3 SPADONI Luca 79 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 08/06/91
28° 9,4 SABATINI Luca 79 SV021  S.S. ATL. CAIRO SAVONA 13/04/91
29° 9,4 SPOTORNO Mauro 79 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 18/04/91
30° 9,4 FILIPPONE Maurizio 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 11/05/91
31° 9,4 ORLANDO Alessio 79 IM035  ATL. VALLECROSIA IMPERIA 15/05/91
32° 9,4 ARCIUOLO Mauro 79 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 15/05/91
33° 9,4 SAMPIERI Lorenzo 79 SP047  S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 08/06/91
34° 9,4 IACONO FULLONE Simone 79 IM035  ATL. VALLECROSIA CAMPOROSSO 29/06/91
35° 9,5 DI SALVO Marco 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 08/05/91
36° 9,5 CIUFFARDI Matteo 79 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 11/05/91
37° 9,5 PARDINI Matteo 79 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 15/05/91
38° 9,5 NICOLETTI Danilo 79 IM035  ATL. VALLECROSIA IMPERIA 22/10/91
39° 9,6 VALLI Mauro 79 SV021  S.S. ATL. CAIRO SAVONA 13/04/91
40° 9,6 FERRO Andrea 79 SV022  C.ATL. CELLE LIGURE SAVONA 18/04/91
41° 9,6 PANDOLFI Simone 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 11/05/91
42° 9,6 VIVALDI Roberto 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 05/10/91
43° 9,7 SCHETTINI Umberto 79 SV022  C.ATL. CELLE LIGURE SAVONA 13/04/91
44° 9,7 LORENZINI Daniele 79 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 11/05/91
45° 9,7 ROSATI Martino 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 11/05/91
46° 9,7 GAMBINO Davide 79 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO COGOLETO 11/05/91
47° 9,7 MANGANELLI Giovanni 79 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 08/06/91
48° 9,7 VASSALLO Riccardo 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA CAMPOROSSO 29/06/91
49° 9,8 ISETTA Alberto 79 SV022  C.ATL. CELLE LIGURE SAVONA 13/04/91
50° 9,8 BERTOLOTTO Alessandro 79 SP047  S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 11/05/91
51° 9,8 GANDOLFO Mattia 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 11/05/91
52° 9,8 MAZZINI Massimo 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 15/05/91
53° 9,8 DI BONO Alessandro 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 08/06/91
54° 9,9 GARELLO Marco 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 13/04/91
55° 9,9 BRIERLEY Alex 79 IM035  ATL. VALLECROSIA IMPERIA 13/04/91
56° 9,9 LENCIONI Davide 79 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 11/05/91
57° 10,0 CIANCIO Federico 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 13/04/91
58° 10,0 DELLACASA Alessandro 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 11/05/91
59° 10,0 VINELLI Luigi 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 11/05/91
60° 10,0 BONJEAN Rolando 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 15/05/91
61° 10,1 ZAVAGLIA Alessio 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 13/04/91
62° 10,1 ITALIA Vincenzo 79 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 13/04/91
63° 10,1 LANTERI Andrea 79 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 04/05/91
64° 10,2 LO BELLO Fabrizio 79 IM034  ASS. LIB. PRO SAN PIETRO IMPERIA 04/05/91
65° 10,2 BOZZANO Davide 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 11/05/91
66° 10,3 NOZIGLIA Alessandro 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 11/05/91
67° 10,3 STIGLIANO Dario 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 11/05/91
68° 10,5 IOVINE Ferruccio 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 13/04/91
69° 10,7 LAYOLO Davide 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 15/05/91
70° 10,9 FUSANI Sirio 79 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 11/05/91
71° 11,0 LANGONE Roberto 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 13/04/91
72° 11,2 BERGONZOLI Alessandro 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 11/05/91
73° 11,6 GIOVINAZZO Michelangelo 79 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 13/04/91
74° 11,6 GRASSO Roberto 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 11/05/91
      1000 METRI - RAGAZZI           
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
3:18,70 PICCOLO Luca 79 IM035  ATL. VALLECROSIA MONTECARLO 03/08/91
3:20,2 PALMA Sandro 79 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 16/05/91
3:21,8 PANSECCO Fabio 79 IM066  C.S. BARAGALLO IMPERIA 08/05/91
3:26,7 DI BONO Alessandro 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 05/10/91
3:27,5 DI COSTANZO Andrea 79 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 27/04/91
3:31,7 LO BELLO Ugo 79 IM035  ATL. VALLECROSIA IMPERIA 12/09/91
3:35,8 ZITO Cristian 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 07/05/91
3:35,9 REBUTTATO Alberto 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA CAMPOROSSO 29/06/91
3:36,6 ARRU Andrea 79 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 15/05/91
10° 3:37,1 MIELE Antony 79 IM038  SPORT CLUB VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 08/06/91
11° 3:38,7 DEL SANTE Gianluca 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 28/04/91
12° 3:41,9 VASSALLO Riccardo 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 08/05/91
13° 3:42,3 DI SALVO Marco 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 13/04/91
14° 3:43,6 CABANO Michele 79 SP064  A.S. VIRTUS LERICI LA SPEZIA 18/05/91
15° 3:44,1 SABATINI Luca 79 SV021  S.S. ATL. CAIRO SAVONA 27/04/91
16° 3:45,4 FERRARI Giordano 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 16/05/91
17° 3:47,2 BERTOLOTTO Alessandro 79 SP047  S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 05/10/91
18° 3:48,2 NICOLETTI Danilo 79 IM035  ATL. VALLECROSIA IMPERIA 13/04/91
19° 3:48,2 COLANGELO Michele 79 IM066  C.S. BARAGALLO IMPERIA 12/09/91
20° 3:49,58 LO BELLO Fabrizio 79 IM034  ASS. LIB. PRO SAN PIETRO MONTECARLO 03/08/91
21° 3:51,3 SGAMBELLURI Alessandro 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 02/06/91
22° 3:51,6 PANDOLFI Simone 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 07/05/91
23° 3:51,7 CAVAZZANO Marco 79 SP064  A.S. VIRTUS LERICI LA SPEZIA 16/05/91
24° 3:52,0 PARDINI Matteo 79 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 15/05/91
25° 3:52,1 GAMBINO Davide 79 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO COGOLETO 27/04/91
26° 3:54,2 RAMPONI Carlo 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 27/04/91
27° 3:56,4 ARCIUOLO Mauro 79 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 15/05/91
28° 3:57,5 VIVALDI Roberto 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 18/05/91
29° 3:57,9 IACONO FULLONE Simone 79 IM035  ATL. VALLECROSIA IMPERIA 15/05/91
30° 3:58,1 STELLINI Giacomo 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 18/05/91
31° 3:58,6 SCALIA Alessio 79 IM035  ATL. VALLECROSIA IMPERIA 15/05/91
32° 4:01,1 MAZZINI Massimo 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 15/05/91
33° 4:03,0 LANTERI Andrea 79 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 15/05/91
34° 4:03,5 BALLERO Filippo 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 07/05/91
35° 4:03,6 GIOVINAZZO Michelangelo 79 SV019  ATL. VARAZZE ALBISOLA 05/10/91
36° 4:06,0 ROSATI Martino 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 02/06/91
37° 4:13,0 CAREGA Stefano 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 08/09/91
38° 4:14,2 MEGNA Carlo 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 12/09/91
39° 4:21,1 VALLI Mauro 79 SV021  S.S. ATL. CAIRO SAVONA 27/04/91
40° 4:23,7 FAGGIONI Nicolò 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 27/04/91
41° 4:28,0 GARELLO Marco 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 15/05/91
42° 4:28,1 TOFFANETTI Luca 79 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 15/05/91
43° 4:36,0 NOZIGLIA Alessandro 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 27/04/91
44° 4:42,9 GANDOLFO Mattia 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 27/04/91
45° 4:52,3 MUSSARI Marco 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 19/10/91
46° 5:05,6 DOLCEMASCOLO Dario 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 27/04/91
47° 5:12,6 ASCHERI Paolo 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 19/10/91
      ALTO - RAGAZZI           
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1,41 ARRU Andrea 79 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 22/10/91
1,33 ROCCATI Christian 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 11/05/91
1,31 SABATINI Luca 79 SV021  S.S. ATL. CAIRO CAIRO MONTENOTTE 15/06/91
1,30 REBUTTATO Alberto 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 08/05/91
1,29 DI COSTANZO Andrea 79 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 18/04/91
1,29 GAMBINO Davide 79 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO COGOLETO 11/05/91
1,29 RAMPONI Carlo 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 08/06/91
1,27 SCHIAPPACASSE Daniele 79 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 13/04/91
1,24 SCHETTINI Umberto 79 SV022  C.ATL. CELLE LIGURE SAVONA 18/04/91
10° 1,24 FILIPPONE Maurizio 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 07/05/91
11° 1,24 CRESTINI Matteo 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 11/05/91
12° 1,24 SGAMBELLURI Alessandro 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 08/06/91
13° 1,24 ARCIUOLO Mauro 79 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 07/09/91
14° 1,21 GARBARINO Stefano 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 07/05/91
15° 1,21 PICCOLO Luca 79 IM035  ATL. VALLECROSIA CAMPOROSSO 07/09/91
16° 1,21 MEGNA Carlo 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA CAMPOROSSO 07/09/91
17° 1,21 COLANGELO Michele 79 IM066  C.S. BARAGALLO CAMPOROSSO 07/09/91
18° 1,18 SEMERIA Agostino 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 13/04/91
19° 1,18 CABANO Michele 79 SP064  A.S. VIRTUS LERICI LA SPEZIA 16/05/91
20° 1,15 IACONO FULLONE Simone 79 IM035  ATL. VALLECROSIA IMPERIA 04/05/91
21° 1,15 PARDINI Matteo 79 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 04/05/91
22° 1,15 DI DONATO Gianni 79 IM066  C.S. BARAGALLO IMPERIA 08/05/91
23° 1,15 BERTAGNINI Maurizio 79 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 11/05/91
24° 1,15 LAISE Enzo 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 11/05/91
25° 1,15 PANDOLFI Simone 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 11/05/91
26° 1,15 VIVALDI Roberto 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 16/05/91
27° 1,15 GARELLO Marco 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 26/05/91
28° 1,15 VESCOVO Valerio 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 08/06/91
29° 1,15 LO BELLO Ugo 79 IM035  ATL. VALLECROSIA CAMPOROSSO 07/09/91
30° 1,10 VALLI Mauro 79 SV021  S.S. ATL. CAIRO SAVONA 13/04/91
31° 1,10 LANTERI Andrea 79 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 04/05/91
32° 1,10 BERTOLOTTO Alessandro 79 SP047  S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 11/05/91
33° 1,10 LUCCHESINI Massimiliano 79 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 11/05/91
34° 1,10 ROSATI Martino 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 11/05/91
35° 1,10 GANDOLFO Mattia 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 11/05/91
36° 1,05 SABBIA Simone 79 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO SAVONA 13/04/91
37° 1,05 BONIOLI Marco 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 07/05/91
38° 1,05 DOLCEMASCOLO Dario 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 11/05/91
39° 1,05 STIGLIANO Dario 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 11/05/91
40° 1,05 ASCHERI Paolo 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 11/05/91
41° 1,05 PANSECCO Fabio 79 IM066  C.S. BARAGALLO IMPERIA 26/05/91
42° 1,05 DI BONO Alessandro 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 08/06/91
43° 1,05 TADDEI Leone 79 SP064  A.S. VIRTUS LERICI LA SPEZIA 08/06/91
44° 1,00 IOVINE Ferruccio 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 13/04/91
45° 1,00 LO BELLO Fabrizio 79 IM034  ASS. LIB. PRO SAN PIETRO IMPERIA 04/05/91
46° 1,00 SCHENONE Massimo 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 11/05/91
47° 1,00 VINELLI Luigi 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 11/05/91
48° 1,00 PASQUINI Mino 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 11/05/91
49° 1,00 BONJEAN Rolando 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 26/05/91
50° 1,00 MAZZINI Massimo 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 26/05/91
51° 1,00 SARDO Alessandro 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 08/06/91
52° 0,95 CAVALLARO Ignazio 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 13/04/91
53° 0,95 CAPURRO Andrea 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 13/04/91
54° 0,95 BERGONZOLI Alessandro 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 13/04/91
55° 0,95 ZAVAGLIA Alessio 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 08/06/91
56° 0,95 LEONCINI Paolo 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 08/06/91
57° 0,90 GIOVINAZZO Michelangelo 79 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 13/04/91
      60 OSTACOLI - RAGAZZI   hs 76/7          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
11,2 VENEZIANI Gianguido 79 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 18/05/91
11,5 PANSECCO Fabio 79 IM066  C.S. BARAGALLO IMPERIA 12/09/91
11,6 RAMPONI Carlo 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 13/04/91
12,0 DI COSTANZO Andrea 79 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 12/05/91
12,0 PICCOLO Luca 79 IM035  ATL. VALLECROSIA CAMPOROSSO 08/06/91
12,1 ARRU Andrea 79 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 12/09/91
12,3 ROCCATI Christian 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 27/04/91
12,4 SGAMBELLURI Alessandro 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 19/10/91
12,7 MAZZINI Massimo 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA CAMPOROSSO 08/06/91
10° 12,7 COLANGELO Michele 79 IM066  C.S. BARAGALLO IMPERIA 12/09/91
11° 12,7 MUSSARI Marco 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 19/10/91
12° 12,8 MICHELONI Emanuele 79 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 18/05/91
13° 12,8 LAISE Enzo 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 19/10/91
14° 13,0 SCALIA Alessio 79 IM035  ATL. VALLECROSIA IMPERIA 28/04/91
15° 13,1 PARDINI Matteo 79 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 28/04/91
16° 13,1 DI BONO Alessandro 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 18/05/91
17° 13,3 GIACOPELLI Luca 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 18/05/91
18° 13,3 VIVALDI Roberto 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 18/05/91
19° 13,4 VESCOVO Valerio 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 27/04/91
20° 13,4 SABATINI Luca 79 SV021  S.S. ATL. CAIRO SAVONA 02/06/91
21° 13,5 GAMBINO Davide 79 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO GENOVA 13/04/91
22° 13,6 GARELLO Marco 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA CAMPOROSSO 08/06/91
23° 13,7 VALLI Mauro 79 SV021  S.S. ATL. CAIRO SAVONA 20/04/91
24° 13,8 LEONCINI Paolo 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 27/04/91
25° 14,1 ARCIUOLO Mauro 79 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 13/04/91
26° 14,1 LO BELLO Ugo 79 IM035  ATL. VALLECROSIA IMPERIA 28/04/91
27° 14,1 BERGHESI Alberto 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 18/05/91
28° 14,2 STELLINI Giacomo 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 18/05/91
29° 14,3 LANTERI Andrea 79 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 28/04/91
30° 14,6 SARDO Alessandro 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 27/04/91
31° 14,8 ZAVAGLIA Alessio 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 19/10/91
32° 14,9 IACONO FULLONE Simone 79 IM035  ATL. VALLECROSIA IMPERIA 28/04/91
33° 15,0 ASCHERI Paolo 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 19/10/91
34° 15,3 SABBIA Simone 79 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO COGOLETO 27/04/91
35° 15,3 NOZIGLIA Alessandro 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 19/10/91
36° 16,1 TOFFANETTI Luca 79 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 28/04/91
      LUNGO - RAGAZZI    battuta libera          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
4,68 VENEZIANI Gianguido 79 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 16/05/91
4,66 PICCOLO Luca 79 IM035  ATL. VALLECROSIA CAMPOROSSO 08/06/91
4,58 RAMPONI Carlo 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 19/10/91
4,57 SCALIA Alessio 79 IM035  ATL. VALLECROSIA IMPERIA 08/05/91
4,49 DI COSTANZO Andrea 79 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 12/05/91
4,40 IACONO FULLONE Simone 79 IM035  ATL. VALLECROSIA CAMPOROSSO 08/06/91
4,33 SGAMBELLURI Alessandro 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 02/06/91
4,28 LAISE Enzo 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 19/10/91
4,26 SCHIAPPACASSE Daniele 79 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 13/04/91
10° 4,10 VALLI Mauro 79 SV021  S.S. ATL. CAIRO SAVONA 12/05/91
11° 4,02 FAGGIONI Nicolò 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 27/04/91
12° 4,00 ARCIUOLO Mauro 79 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 15/05/91
13° 4,00 NICOLETTI Danilo 79 IM035  ATL. VALLECROSIA IMPERIA 15/05/91
14° 4,00 ARRU Andrea 79 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 12/09/91
15° 3,96 SABATINI Luca 79 SV021  S.S. ATL. CAIRO SAVONA 22/06/91
16° 3,95 REBUTTATO Alberto 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 15/05/91
17° 3,94 PARDINI Matteo 79 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 12/09/91
18° 3,93 GAETA Nicola 79 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 16/05/91
19° 3,93 GIOVINAZZO Michelangelo 79 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 28/09/91
20° 3,91 SEMERIA Agostino 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 13/04/91
21° 3,91 SAMPIERI Lorenzo 79 SP047  S.G. LEVANTO 1907 COGOLETO 27/04/91
22° 3,87 LEONCINI Paolo 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO IMPERIA 15/05/91
23° 3,86 MEGNA Carlo 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 15/05/91
24° 3,86 DI SALVO Marco 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 12/09/91
25° 3,85 VITALE Alessio 79 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS SAVONA 22/06/91
26° 3,84 MUSSARI Marco 79 GE010  ATL. ALBARO 82 IMPERIA 15/05/91
27° 3,82 ORLANDO Alessio 79 IM035  ATL. VALLECROSIA IMPERIA 12/09/91
28° 3,82 VIVALDI Roberto 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 16/05/91
29° 3,80 CABANO Michele 79 SP064  A.S. VIRTUS LERICI SAVONA 28/09/91
30° 3,78 PANDOLFI Simone 79 GE010  ATL. ALBARO 82 IMPERIA 13/04/91
31° 3,76 MICHELONI Emanuele 79 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 18/05/91
32° 3,76 COLANGELO Michele 79 IM066  C.S. BARAGALLO IMPERIA 12/09/91
33° 3,75 LO BELLO Ugo 79 IM035  ATL. VALLECROSIA CAMPOROSSO 08/06/91
34° 3,70 RAVERA William 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 08/05/91
35° 3,70 BERTOLOTTO Alessandro 79 SP047  S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 18/05/91
36° 3,68 DI BONO Alessandro 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 05/10/91
37° 3,66 STELLINI Giacomo 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 16/05/91
38° 3,65 CAREGA Stefano 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 08/09/91
39° 3,60 GANDOLFO Mattia 79 GE010  ATL. ALBARO 82 IMPERIA 08/05/91
40° 3,58 BONJEAN Rolando 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA CAMPOROSSO 08/06/91
41° 3,56 FREGOSI Alessandro 79 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 18/05/91
42° 3,53 MANGANARO Marco 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 07/05/91
43° 3,52 LANTERI Andrea 79 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 13/04/91
