60 METRI - RAGAZZE            
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
8,7 CASTELLO Greta 79 GE057  ATL. AICS GENOVA COGOLETO 11/5/691
8,8 FRASSETTI Francesca 79 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 08/05/91
8,9 REDINI Lisa 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 16/05/91
8,9 DONATO Francesca 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 26/05/91
9,0 GULLI Francesca 79 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 18/04/91
9,0 ANASTASI Linda 79 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 18/04/91
9,0 TREVISIOL Sara 79 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 18/04/91
9,0 BERTI Monica 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 07/05/91
9,0 GENOVALI Paola 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 07/05/91
10° 9,0 AMATO Gabriella 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 11/05/91
11° 9,1 MANNA Jessica 79 IM032  ATLETIC DIANO MARINA IMPERIA 08/05/91
12° 9,1 CURATOLO Evelyn 79 GE018  U.S. VULTUR PRA' PALMARO COGOLETO 11/5/691
13° 9,1 GUGLIELMI Ottavia 79 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 15/05/91
14° 9,2 LICORDARI Katia 79 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 13/04/91
15° 9,2 CHIARLONE Monica 79 SV021  S.S. ATL. CAIRO SAVONA 13/04/91
16° 9,2 RONZANI Glenda 79 SV021  S.S. ATL. CAIRO SAVONA 13/04/91
17° 9,2 VESPA Maria 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 07/05/91
18° 9,2 VALLARINO Paola 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 07/05/91
19° 9,2 MOSCA Mara 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 02/06/91
20° 9,2 CHIESA Eleonora 79 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO COGOLETO 02/06/91
21° 9,2 ARAZZINI Marta 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 02/06/91
22° 9,3 DAMONTE Marica 79 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 18/04/91
23° 9,3 ASCIONE Sara 79 SV020  ATL. SAVONA SAVONA 18/04/91
24° 9,3 SCARAMUCCIA Stefania 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 11/5/691
25° 9,4 COLLU Sara 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 07/05/91
26° 9,4 LAVAGGI Federica 79 SP047  S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 16/05/91
27° 9,4 MARENCO Veronica 79 GE057  ATL. AICS GENOVA COGOLETO 08/06/91
28° 9,5 MAESTRO Francesca 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 08/05/91
29° 9,5 DOMINICI Elisa 79 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 11/05/91
30° 9,5 ANTONELLI Luisa 79 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 16/05/91
31° 9,5 PERI Manuela 79 SP049  A.S. OLIMPIA LA SPEZIA 08/06/91
32° 9,5 PERRONE Elisabetta 79 SP047  S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 07/09/91
33° 9,6 VALLARINO Cinzia 79 SV022  C.ATL. CELLE LIGURE SAVONA 18/04/91
34° 9,6 GENTILE Adele 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 11/5/691
35° 9,6 GIOLO Valentina 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 11/5/691
36° 9,6 CASTIGLIONE Claudia 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 15/05/91
37° 9,6 GARELLI Monica 79 IM032  ATLETIC DIANO MARINA IMPERIA 26/05/91
38° 9,6 MILANI Valentina 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 02/06/91
39° 9,86 BADANO Serena 79 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 24/06/91
40° 9,7 BIAMONTI Marzia 79 IM035  ATL. VALLECROSIA IMPERIA 14/04/91
41° 9,7 BRUZZO Serena 79 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 18/04/91
42° 9,7 PROTO Caterina 79 IM034  ASS. LIB. PRO SAN PIETRO IMPERIA 04/05/91
43° 9,7 SEVA Sina 79 IM035  ATL. VALLECROSIA IMPERIA 15/05/91
44° 9,7 LUGLI Raffaella 79 IM032  ATLETIC DIANO MARINA IMPERIA 26/05/91
45° 9,7 QUATTORDIO Alessandra 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 02/06/91
46° 9,7 TEDESCHI Azzurra 79 SP049  A.S. OLIMPIA LA SPEZIA 08/06/91
47° 9,7 SCOZZARI Carlotta 79 SV023  G.S. FINALPIA CAMPOROSSO 29/06/91
48° 9,8 FABIANO Francesca 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 15/05/91
49° 9,8 NUCERA Sara 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 05/10/91
50° 9,9 BIGONI Vanessa 79 IM034  ASS. LIB. PRO SAN PIETRO IMPERIA 04/05/91
51° 9,9 PALADINO Francesca 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 11/05/91
52° 9,9 MAGGIONI Simona 79 IM035  ATL. VALLECROSIA IMPERIA 15/05/91
53° 9,9 MAISELLO Laura 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 02/06/91
54° 10,0 PISCOPO Serena 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 14/04/91
55° 10,0 MAGNANI Manuela 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 11/05/91
56° 10,0 VITIELLO Veronica 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 11/05/91
57° 10,0 SEBASTIANI Elisa 79 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 11/05/91
58° 10,0 PIERINI Elisa 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 08/06/91
59° 10,1 RICCI Lisa 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 15/05/91
60° 10,1 TOLLE Agnese 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 02/06/91
61° 10,1 CAMPOVERDE Iris 79 SV058  ATL. CERIALE SAN GIORGIO SAVONA 07/09/91
62° 10,2 BIANCHI Livia 79 SV019  ATL. VARAZZE IMPERIA 15/05/91
63° 10,2 D'URSO Monica 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 02/06/91
64° 10,2 MORONI Sandraluna 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 02/06/91
65° 10,2 AMBROSINI Paola 79 SP049  A.S. OLIMPIA LA SPEZIA 08/06/91
66° 10,2 FREDIANI Laura 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA CAMPOROSSO 29/06/91
67° 10,3 BIANCARDI Luciana 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 11/05/91
68° 10,3 BERTONE Tamara 79 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 11/05/91
69° 10,3 ZABLACH Rosa 79 IM034  ASS. LIB. PRO SAN PIETRO IMPERIA 15/05/91
70° 10,3 PRATI Sabrina 79 SP064  A.S. VIRTUS LERICI LA SPEZIA 08/06/91
71° 10,3 CUCCIOL Silvia 79 SV020  ATL. SAVONA SAVONA 07/09/91
72° 10,4 MARINO Angela 79 IM035  ATL. VALLECROSIA IMPERIA 04/05/91
73° 10,4 COLOMBO Chiara 79 SP047  S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 11/05/91
74° 10,4 SAFFIOTI Erika 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 11/05/91
75° 10,4 BERTONE Giulia 79 SP049  A.S. OLIMPIA LA SPEZIA 08/06/91
76° 10,4 BRUZZONE Claudia 79 SP047  S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 05/10/91
77° 10,5 MARINO Simona 79 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 14/04/91
78° 10,5 BACCHIS Sarah 79 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 13/04/91
79° 10,5 DAMONTE Daniela 79 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 13/04/91
80° 10,5 BALZANO Laura 79 SV022  C.ATL. CELLE LIGURE SAVONA 18/04/91
81° 10,5 PLICANTI Alessandra 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 11/05/91
82° 10,5 BARNI Lara 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 11/05/91
83° 10,5 SUTERA Marianna 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 15/05/91
84° 10,5 FRANCHETTI Ilaria 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 08/06/91
85° 10,5 CORE Francesca 79 IM035  ATL. VALLECROSIA CAMPOROSSO 07/09/91
86° 10,6 FESTELLI Barbara 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 11/05/91
87° 10,6 SANNA Nadia 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 11/05/91
88° 10,85 ROSSI Alessia 79 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 24/06/91
89° 10,8 MENICHETTI Eugenia 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 02/06/91
90° 10,9 TADDEI Lorenza 79 SP047  S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 05/10/91
91° 11,0 CAMPODONICO Roberta 79 SP047  S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 05/10/91
92° 11,1 DE GIULI Chiara 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 02/06/91
93° 11,1 GIRALDI Alessia 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 02/06/91
94° 11,6 VALLARINO Antonia 79 SV023  G.S. FINALPIA CAMPOROSSO 29/06/91
95° 11,6 MARINO Elisa 79 SV023  G.S. FINALPIA ALBISOLA 05/10/91
96° 13,1 PAVONE Francesca 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 02/06/91
      1000 METRI - RAGAZZE          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
3:37,2 AMATO Gabriella 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 22/06/91
3:38,4 PERRONE Elisabetta 79 SP047  S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 05/10/91
3:39,6 RONZANI Glenda 79 SV021  S.S. ATL. CAIRO SAVONA 12/05/91
3:42,0 NUCERA Sara 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 05/10/91
3:45,1 MARENCO Veronica 79 GE057  ATL. AICS GENOVA PISA 19/05/91
3:48,4 BIGONI Vanessa 79 IM034  ASS. LIB. PRO SAN PIETRO IMPERIA 13/04/91
3:48,5 PROTO Caterina 79 IM034  ASS. LIB. PRO SAN PIETRO IMPERIA 08/05/91
3:49,8 PALADINO Francesca 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 16/05/91
3:50,4 BACCHIS Sarah 79 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 12/05/91
10° 3:51,3 CORE Francesca 79 IM035  ATL. VALLECROSIA CAMPOROSSO 29/06/91
11° 3:51,4 CASTELLO Greta 79 GE057  ATL. AICS GENOVA GENOVA 06/10/91
12° 3:52,8 CURATOLO Evelyn 79 GE018  U.S. VULTUR PRA' PALMARO GENOVA 19/10/91
13° 3:53,0 GUGLIELMI Ottavia 79 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 15/05/91
14° 3:53,1 LICORDARI Katia 79 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 27/04/91
15° 3:53,4 PIERINI Elisa 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 19/10/91
16° 3:55,7 CAMPOVERDE Iris 79 SV058  ATL. CERIALE SAN GIORGIO SAVONA 28/09/91
17° 3:59,6 PISCOPO Serena 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 08/05/91
18° 3:59,7 MENICHETTI Chiara 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 02/06/91
19° 3:59,8 ARAZZINI Marta 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 14/04/91
20° 4:00,0 MARINO Angela 79 IM035  ATL. VALLECROSIA IMPERIA 15/05/91
21° 4:00,4 COLOMBO Chiara 79 SP047  S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 18/05/91
22° 4:00,8 BODRATO Barbara 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 07/05/91
23° 4:01,9 ANTONELLI Luisa 79 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 18/05/91
24° 4:06,9 SUTERA Marianna 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA CAMPOROSSO 29/06/91
25° 4:07,9 CASTIGLIONE Claudia 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 15/05/91
26° 4:11,6 PRATI Sabrina 79 SP064  A.S. VIRTUS LERICI LA SPEZIA 18/05/91
27° 4:13,1 D'URSO Monica 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 19/10/91
28° 4:13,2 BIAMONTI Marzia 79 IM035  ATL. VALLECROSIA IMPERIA 15/05/91
29° 4:13,9 FREDIANI Laura 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 14/04/91
30° 4:18,4 GAROFALO Denisia 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 14/04/91
31° 4:24,2 PUGGIONI Chiara 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 07/05/91
32° 4:24,7 MORO Valentina 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 07/05/91
33° 4:25,1 DE RENZIS Marzia 79 SV022  C.ATL. CELLE LIGURE SAVONA 18/04/91
34° 4:31,7 VINCI Barbara 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 15/05/91
35° 4:36,4 BIANCHI Livia 79 IM034  ASS. LIB. PRO SAN PIETRO IMPERIA 08/05/91
36° 4:37,6 MENICHETTI Eugenia 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 07/05/91
37° 4:37,7 SAFFIOTI Erika 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 19/10/91
38° 4:39,6 DE GIULI Chiara 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 02/06/91
39° 4:42,5 ROSSI Alessia 79 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 27/04/91
40° 4:45,0 RAINERI Lavinia 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 27/04/91
41° 4:46,0 INTRA Chiara 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 19/10/91
42° 4:51,5 CALIGARIS Chiara 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 27/04/91
43° 5:07,3 GIRALDI Alessia 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 19/10/91
      60 OSTACOLI - RAGAZZE   hs 76/7          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
11,9 GUGLIELMI Ottavia 79 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 08/06/91
12,9 BIAMONTI Marzia 79 IM035  ATL. VALLECROSIA IMPERIA 12/09/91
13,0 BERTI Monica 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 14/04/91
13,0 CASTELLO Greta 79 GE057  ATL. AICS GENOVA COGOLETO 27/04/91
13,1 GENOVALI Paola 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 14/04/91
13,1 LUGLI Raffaella 79 IM032  ATLETIC DIANO MARINA CAMPOROSSO 08/06/91
13,1 NUCERA Sara 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 14/07/91
13,1 MARENCO Veronica 79 GE057  ATL. AICS GENOVA GENOVA 19/10/91
13,2 TREVISIOL Sara 79 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 20/04/91
10° 13,3 PROTO Caterina 79 IM034  ASS. LIB. PRO SAN PIETRO IMPERIA 28/04/91
11° 13,3 REDINI Lisa 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 18/05/91
12° 13,4 ANASTASI Linda 79 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 12/05/91
13° 13,6 CASTIGLIONE Claudia 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA CAMPOROSSO 08/06/91
14° 13,8 SCOZZARI Carlotta 79 SV023  G.S. FINALPIA SAVONA 22/06/91
15° 14,2 MORONI Sandraluna 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 19/10/91
16° 14,3 PERRONE Elisabetta 79 SP047  S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 18/05/91
17° 14,3 LAVAGGI Federica 79 SP047  S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 18/05/91
18° 14,4 PALADINO Francesca 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 18/05/91
19° 14,5 CHIARLONE Monica 79 SV021  S.S. ATL. CAIRO SAVONA 12/05/91
20° 14,7 SEBASTIANI Elisa 79 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 18/05/91
21° 14,7 CORE Francesca 79 IM035  ATL. VALLECROSIA IMPERIA 12/09/91
22° 14,8 RAINERI Lavinia 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 14/04/91
23° 14,8 COLLU Sara 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 27/04/91
24° 14,9 TOLLE Agnese 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 27/04/91
25° 14,9 MILANI Valentina 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 27/04/91
26° 14,9 D'URSO Monica 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 19/10/91
27° 15,0 GIOLO Valentina 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 27/04/91
28° 15,1 SAFFIOTI Erika 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 19/10/91
29° 15,3 ARAZZINI Marta 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 08/09/91
30° 15,4 FESTELLI Barbara 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 27/04/91
31° 15,4 CASTAGNA Elena 79 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 18/05/91
32° 15,4 DE GIULI Chiara 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 19/10/91
33° 15,5 FAGGIONI Rizia 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 27/04/91
34° 15,6 GENTILE Adele 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 27/04/91
35° 15,8 INTRA Chiara 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 27/04/91
36° 16,3 CALIGARIS Chiara 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 14/04/91
37° 16,3 CHIESA Eleonora 79 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO COGOLETO 27/04/91
38° 16,3 GIRALDI Alessia 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 19/10/91
39° 16,4 ROSSI Alessia 79 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 12/05/91
      ALTO - RAGAZZE           
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1,33 BIAMONTI Marzia 79 IM035  ATL. VALLECROSIA IMPERIA 22/10/91
1,29 MOSCA Mara 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 08/06/91
1,27 CASTELLO Greta 79 GE057  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 11/05/91
1,25 CHIERICATO Marilena 79 IM032  ATLETIC DIANO MARINA IMPERIA 08/05/91
1,21 GHIGLIA Valeria 79 SV022  C.ATL. CELLE LIGURE SAVONA 18/04/91
1,21 LUGLI Raffaella 79 IM032  ATLETIC DIANO MARINA IMPERIA 26/05/91
1,21 TOLLE Agnese 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 08/06/91
1,18 MANNA Jessica 79 IM032  ATLETIC DIANO MARINA IMPERIA 26/05/91
1,18 CURATOLO Evelyn 79 GE018  U.S. VULTUR PRA' PALMARO COGOLETO 15/09/91
10° 1,15 ZATTI Alessandra 79 IM032  ATLETIC DIANO MARINA IMPERIA 08/05/91
11° 1,15 DOMINICI Elisa 79 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 11/05/91
12° 1,15 CASTAGNA Elena 79 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 11/05/91
13° 1,15 SEBASTIANI Elena 79 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 16/05/91
14° 1,15 RICCI Lisa 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 26/05/91
15° 1,15 QUATTORDIO Alessandra 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 08/06/91
16° 1,10 VITIELLO Veronica 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 11/05/91
17° 1,10 SAFFIOTI Erika 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 11/05/91
18° 1,10 CHIESA Eleonora 79 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO COGOLETO 11/05/91
19° 1,10 CASTIGLIONE Claudia 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 26/05/91
20° 1,10 REDINI Lisa 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 08/06/91
21° 1,10 NUCERA Sara 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 08/06/91
22° 1,10 MORONI Sandraluna 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 08/06/91
23° 1,10 GIOLO Valentina 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 08/06/91
24° 1,10 GENTILE Adele 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 08/06/91
25° 1,05 PANU Sara 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 14/04/91
26° 1,05 FESTELLI Barbara 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 14/04/91
27° 1,05 BARNI Lara 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 07/05/91
28° 1,05 PALADINO Francesca 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 11/05/91
29° 1,05 MAGNANI Manuela 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 11/05/91
30° 1,05 COLLU Sara 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 11/05/91
31° 1,05 VESPA Maria 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 11/05/91
32° 1,05 BARATTINI Tiziana 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 11/05/91
33° 1,05 MAESTRO Francesca 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 26/05/91
34° 1,05 FRANCHETTI Ilaria 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 08/06/91
35° 1,05 AMATO Gabriella 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 08/06/91
36° 1,05 MILANI Valentina 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 08/06/91
37° 1,05 MAISELLO Laura 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 08/06/91
38° 1,05 PIERINI Elisa 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 08/06/91
39° 1,05 CHIARLONE Monica 79 SV021  S.S. ATL. CAIRO CAIRO MONTENOTTE 15/06/91
40° 1,05 GUGLIELMI Ottavia 79 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 07/09/91
41° 1,05 SCOZZARI Carlotta 79 SV023  G.S. FINALPIA SAVONA 07/09/91
42° 1,00 TURINESE Georgia 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 14/04/91
43° 1,00 MARINO Angela 79 IM035  ATL. VALLECROSIA IMPERIA 04/05/91
44° 1,00 PROTO Caterina 79 IM034  ASS. LIB. PRO SAN PIETRO IMPERIA 04/05/91
45° 1,00 PERRONE Elisabetta 79 SP047  S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 11/05/91
46° 1,00 PLICANTI Alessandra 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 11/05/91
47° 1,00 BERTI Monica 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 11/05/91
48° 1,00 D'URSO Monica 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 11/05/91
49° 1,00 GRASSI Ilaria 79 SP064  A.S. VIRTUS LERICI LA SPEZIA 16/05/91
50° 1,00 CORE Francesca 79 IM035  ATL. VALLECROSIA CAMPOROSSO 07/09/91
51° 0,90 DAMONTE Daniela 79 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 13/04/91
52° 0,90 SANNA Nadia 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 11/05/91
53° 0,90 DONATO Francesca 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 26/05/91
      PESO - RAGAZZE    Kg 3.000          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
7,39 AMATO Gabriella 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 22/06/91
7,07 CHIARLONE Monica 79 SV021  S.S. ATL. CAIRO SAVONA 12/05/91
6,34 BIAMONTI Marzia 79 IM035  ATL. VALLECROSIA CAMPOROSSO 08/06/91
6,15 ARAZZINI Marta 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 19/10/91
5,77 SCOZZARI Carlotta 79 SV023  G.S. FINALPIA SAVONA 28/09/91
5,70 CURATOLO Evelyn 79 GE018  U.S. VULTUR PRA' PALMARO COGOLETO 27/04/91
5,60 ASCIONE Sara 79 SV020  ATL. SAVONA SAVONA 22/06/91
5,54 FRANCHETTI Ilaria 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 18/05/91
5,50 CHIERICATO Marilena 79 IM032  ATLETIC DIANO MARINA CAMPOROSSO 08/06/91
10° 5,44 GUGLIELMI Ottavia 79 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 12/09/91
11° 5,41 QUATTORDIO Alessandra 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 19/10/91
12° 5,30 INTRA Chiara 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 14/04/91
13° 5,30 CUCCIOL Silvia 79 SV020  ATL. SAVONA SAVONA 28/09/91
14° 5,23 FREDIANI Laura 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA CAMPOROSSO 08/06/91
15° 5,13 SEVA Sina 79 IM035  ATL. VALLECROSIA CAMPOROSSO 08/06/91
16° 5,11 VALLARINO Antonia 79 SV023  G.S. FINALPIA SAVONA 22/06/91
17° 5,03 GIRALDI Alessia 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 14/04/91
18° 4,90 BRUZZONE Claudia 79 SP047  S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 18/09/91
19° 4,85 MENICHETTI Chiara 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 08/09/91
20° 4,81 PISCOPO Serena 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA CAMPOROSSO 08/06/91
21° 4,79 ANASTASI Linda 79 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 12/05/91
22° 4,76 BARNI Lara 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 27/04/91
23° 4,73 MORONI Sandraluna 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 19/10/91
24° 4,68 CALIGARIS Chiara 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 27/04/91
25° 4,68 FESTELLI Barbara 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 27/04/91
26° 4,66 VERNAZZA Rachele 79 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 12/05/91
27° 4,66 CASTIGLIONE Claudia 79 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA CAMPOROSSO 08/06/91
28° 4,65 GARELLI Monica 79 IM032  ATLETIC DIANO MARINA CAMPOROSSO 08/06/91
29° 4,62 D'URSO Monica 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 27/04/91
30° 4,62 GENTILE Adele 79 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 27/04/91
31° 4,58 SANNA Nadia 79 GE010  ATL. ALBARO 82 COGOLETO 27/04/91
32° 4,54 PALADINO Francesca 79 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 18/05/91
33° 4,47 DE GIULI Chiara 79 GE010  ATL. ALBARO 82 GENOVA 19/10/91
34° 4,46 ZATTI Alessandra 79 IM032  ATLETIC DIANO MARINA CAMPOROSSO 08/06/91
35° 4,38 KLOSTERHOFF Diana 79 SV023  G.S. FINALPIA SAVONA 22/06/91
