60 METRI - SENIORES UOMINI 
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
7,01 FIABANE Marco 64 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 18/02/90
7,08 DI MARZO Giuseppe 61 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 18/02/90
7,10 VASTA Sergio 64 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 11/02/90
7,10 NALBONE Roberto 66 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 17/02/90
7,17 BENEDETTINI Marco 70 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 18/02/90
7,21 SEVERI Paolo 70 GE008 C.F.F.S. L. STOPPANI COGOLETO GENOVA 18/02/90
7,26 BRUZZONE Maurizio 62 SV022 C.A. CELLE LIGURE GENOVA 18/02/90
7,32 LINARI Alessandro 69 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 11/02/90
7,32 GAZZO Angelo 66 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 24/02/90
10° 7,34 PERRA Pierantonio 64 SV026 POL. LIB. ALBA DOCILIA TORINO 20/01/90
11° 7,39 GHISELLINI Alberto 69 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 11/02/90
12° 7,41 LOI Andrea 70 SV026 POL. LIB. ALBA DOCILIA GENOVA 18/02/90
13° 7,42 NICOLINI Stefano 69 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 11/02/90
14° 7,42 ZECCHINI Sandro 62 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 18/02/90
15° 7,43 GUIDETTI Furio 67 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 24/02/90
16° 7,45 PINGA Salvatore 68 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 24/02/90
17° 7,48 ANSALDI Mauro 64 SV026 POL. LIB. ALBA DOCILIA GENOVA 18/02/90
18° 7,50 PASTORINO Angelo 63 SV022 C.A. CELLE LIGURE GENOVA 18/02/90
19° 7,51 DE PALO Giuseppe 68 SV020 ATL. SAVONA GENOVA 11/02/90
20° 7,51 SATTIN Alessandro 68 SV023 G.S. FINALPIA GENOVA 24/02/90
21° 7,54 BRAVIN Paolo 65 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 11/02/90
22° 7,57 BRUZZONE Giovanni 67 SV020 ATL. SAVONA TORINO 20/01/90
23° 7,65 CASARINO Giovanni 67 GE008 C.F.F.S. L. STOPPANI COGOLETO GENOVA 11/02/90
24° 7,94 ROMANO Francesco 56 SV026 POL. LIB. ALBA DOCILIA TORINO 13/01/90
25° 7,94 PASQUARETTA Gaetano 65 SV020 ATL. SAVONA GENOVA 11/02/90
  200 METRI - SENIORES UOMINI 
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
22,43 VEIRANA Paolo 67 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 17/02/90
22,69 VASTA Sergio 64 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 17/02/90
22,72 BIANCO Daniele 60 SV022 C.A. CELLE LIGURE GENOVA 10/02/90
22,73 BENEDETTINI Marco 70 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 17/02/90
22,76 PERRA Pierantonio 64 SV026 POL. LIB. ALBA DOCILIA GENOVA 17/02/90
22,78 COLACI Cristiano 68 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 17/02/90
22,80 NALBONE Roberto 66 GE002 C.U.S. GENOVA TORINO 13/01/90
23,07 BRUZZONE Maurizio 62 SV022 C.A. CELLE LIGURE GENOVA 17/02/90
23,24 FANCHINI Andrea 70 GE001 A.A.A. GENOVA TORINO 28/01/90
10° 23,40 MARRAPODI Giorgio 70 SV022 C.A. CELLE LIGURE GENOVA 17/02/90
11° 23,43 DE PALO Giuseppe 68 SV020 ATL. SAVONA GENOVA 17/02/90
12° 23,69 BRUZZONE Giovanni 67 SV020 ATL. SAVONA GENOVA 10/02/90
13° 23,97 NICOLINI Stefano 69 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 17/02/90
14° 24,18 TEODINI Franco 70 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 10/02/90
15° 24,42 CAPEZZUOLI Andrea 67 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 10/02/90
16° 24,51 STEFANI Nicola 69 SP042 ATL. A.V.I.S. SARZANA GENOVA 10/02/90
17° 24,56 CASARINO Giovanni 67 GE008 C.F.F.S. L. STOPPANI COGOLETO GENOVA 17/02/90
18° 25,35 RUSSO Massimiliano 70 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 10/02/90
19° 25,82 ROMANO Francesco 56 SV026 POL. LIB. ALBA DOCILIA GENOVA 25/02/90
  400 METRI - SENIORES UOMINI 
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
48,93 VEIRANA Paolo 67 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 18/02/90
49,73 PERRA Pierantonio 64 SV026 POL. LIB. ALBA DOCILIA GENOVA 24/02/90
50,35 CASTANINI Claudio 59 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 18/02/90
51,37 BARICALLA Federico 66 SV026 POL. LIB. ALBA DOCILIA GENOVA 24/02/90
51,76 BISIO Pier Luigi 66 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 24/02/90
51,77 D'AMBROSIO Paolo 70 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 10/02/90
51,95 MARRAPODI Giorgio 70 SV022 C.A. CELLE LIGURE GENOVA 18/02/90
53,10 TEODINI Franco 70 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 10/02/90
53,14 STEFANI Nicola 69 SP042 ATL. A.V.I.S. SARZANA GENOVA 24/02/90
10° 53,43 CAPEZZUOLI Andrea 67 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 18/02/90
11° 53,89 BRUZZONE Giovanni 67 SV020 ATL. SAVONA GENOVA 24/02/90
12° 54,00 SERRI Riccardo 58 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 10/02/90
13° 54,49 LA PORTA Stefano 64 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 10/02/90
14° 54,74 DOTTA Fabrizio 70 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 10/02/90
15° 56,61 MARCHI Marco 70 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 10/02/90
16° 1.03,14 COSTAGUTA Marco 67 GE005 GENOA ATLETICA GENOVA 10/02/90
  800 METRI - SENIORES UOMINI 
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1.56,03 PORRO Roberto 70 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 25/02/90
1.57,44 BREZZO Antonio 67 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 25/02/90
1.58,78 BARICALLA Federico 66 SV026 POL. LIB. ALBA DOCILIA GENOVA 17/02/90
2.00,64 MARRAPODI Giorgio 70 SV022 C.A. CELLE LIGURE TORINO 10/03/90
2.00,68 DOTTA Fabrizio 70 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 17/02/90
2.05,28 MORETTO Mauro 70 GE006 ATL. NERVI PRO LOCO QUINTO GENOVA 25/02/90
2.07,17 BASSAFONTANA Paolo 68 SV022 C.A. CELLE LIGURE GENOVA 17/02/90
  1500 METRI - SENIORES UOMINI 
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
3.57,99 BIGLIOLI Ivan 67 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 18/02/90
3.58,10 PORRO Roberto 70 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 18/02/90
3.58,84 BREZZO Antonio 67 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 18/02/90
4.13,89 BARI Giancarlo 64 IM062 ATL. PONENTE LIGURIA GENOVA 18/02/90
4.18,71 BASSAFONTANA Paolo 68 SV022 C.A. CELLE LIGURE GENOVA 18/02/90
  3000 METRI - SENIORES UOMINI 
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
8.28,40 BRIGNONE Valerio 67 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 17/02/90
8.29,02 PENONE Piermariano 54 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 24/02/90
8.40,26 REBORA Damiano 69 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 24/02/90
8.42,56 PORRO Roberto 70 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 17/02/90
8.44,27 PETENZI Marco 56 SV023 G.S. FINALPIA GENOVA 24/02/90
8.48,04 ROASCIO Marco 61 SV027 G.S. GILLARDO GENOVA 24/02/90
8.49,03 BADO Corrado 67 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 24/02/90
8.52,43 CHIENO Bruno 56 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 24/02/90
8.53,3 AMMATURO Luigi 57 GE002 C.U.S. GENOVA TORINO 13/01/90
10° 8.55,15 PEOLA Roberto 70 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 24/02/90
11° 8.56,14 BARI Giancarlo 64 IM062 ATL. PONENTE LIGURIA GENOVA 24/02/90
12° 8.57,06 BRIGNONE Mauro 62 SV021 S.S. ATL. CAIRO GENOVA 24/02/90
  60 YARDS OSTACOLI - SENIORES UOMINI   HS 106/9,14
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
7,90 PINGA Salvatore 68 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI FIRENZE 07/02/90
  60 OSTACOLI - SENIORES UOMINI   HS 106/9,14
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
8,32 FERRI Guido 68 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI TORINO 28/01/90
8,56 PALOMBA Giampiero 63 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 11/02/90
8,57 GAZZO Angelo 66 GE001 A.A.A. GENOVA TORINO 28/01/90
8,59 PINGA Salvatore 68 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 24/02/90
9,57 SALVADORI Mauro 70 SV022 C.A. CELLE LIGURE GENOVA 18/02/90
  ALTO - SENIORES UOMINI 
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
2,12 PALOMBA Giampiero 63 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 18/02/90
1,91 DE MAIO Massimo 67 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 25/02/90
  ASTA - SENIORES UOMINI 
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
4,40 GHISELLINI Alberto 69 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 24/02/90
3,60 ROMANO Francesco 56 SV026 POL. LIB. ALBA DOCILIA GENOVA 28/01/90
  LUNGO - SENIORES UOMINI 
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
7,24 PINGA Salvatore 68 SP046 C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA FIRENZE 16/01/90
7,01 FANTON Marco 64 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS TORINO 20/01/90
7,01 FANCHINI Andrea 70 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 18/02/90
6,77 PASSERONE Daniele 70 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 18/02/90
6,52 BERNARDINI Gianni 69 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS TORINO 20/01/90
6,46 BARTOCCI Marco 65 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 24/02/90
6,44 CASTELLI Massimo 66 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 18/02/90
6,44 PUPO Michele 67 SV020 ATL. SAVONA GENOVA 18/02/90
6,12 CECCARELLI Daniele 70 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 24/02/90
10° 5,92 ROCCELLA Amerigo 69 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 24/02/90
11° 5,92 ZECCHINI Sandro 62 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 24/02/90
12° 5,76 ZANELLO Fabrizio 67 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 18/02/90
  TRIPLO - SENIORES UOMINI 
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
14,88 CASTELLI Massimo 66 GE002 C.U.S. GENOVA TORINO 10/02/90
  PESO - SENIORES UOMINI   KG 7.260
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
16,35 NOLI Marco 58 GE002 C.U.S. GENOVA TORINO 21/02/90
13,47 ZAVOLI Luca 70 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 17/02/90
13,43 CARCIOFFO Francesco 49 SV026 POL. LIB. ALBA DOCILIA TORINO 17/02/90
11,10 POLO Roberto 62 SV026 POL. LIB. ALBA DOCILIA TORINO 20/01/90
  50 METRI - SENIORES UOMINI 
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
6,3 ZECCHINI Sandro 62 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS LUCCA 27/01/90
  4X200 - SENIORES UOMINI 
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1.30,15 NALBONE,VEIRANA,COLACI,AMERIO GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 18/02/90
1.31,34 BRUZZONE,RINAUDO,BIANCO,CAPITOLINO SV022 C.A. CELLE LIGURE GENOVA 18/02/90
1.32,96 FAZIO,PERRA,LOI,ANSALDI SV026 POL. LIB. ALBA DOCILIA GENOVA 18/02/90
1.35,36 MACALUSO,ZANELLO,GAZZO,SATRAGNO GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 18/02/90
1.35,38 DE PIAGGI,OTTOLIA,BRUZZONE,DE PALO SV020 ATL. SAVONA GENOVA 18/02/90
1.35,69 CAPEZZUOLI,ORLANDI,FRUNZO,TOEDINI SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 18/02/90
1.40,85 SERRI,MOSTI,KHOL,BERTINI GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 18/02/90