60 METRI - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
7,1 PERI Andrea 72 SP046 C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA GENOVA 11/02/89
7,22 AMERIO Luca 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 21/01/89
7,2 FERRO Emanuele 73 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 11/02/89
7,46 QUATRALE Ivan 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 15/01/89
7,3 TREVISIOL Maurizio 72 SV019 ATL. VARAZZE GENOVA 15/01/89
7,3 ROMAGNANI Roberto 73 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 11/02/89
7,3 SCHIAVONE Giorgio 73 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 11/02/89
7,3 CARELLI Marco 72 SV023 G.S. FINALPIA FINALE LIGURE GENOVA 11/02/89
7,3 CORTE Filippo 72 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 11/02/89
10° 7,3 BADANO Alberto 73 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 16/02/89
11° 7,3 UGHES Marco 73 IM031 S.S. DUE ESSE IMPERIA GENOVA 22/02/89
12° 7,4 VENTURINO Marco 73 SV023 G.S. FINALPIA FINALE LIGURE GENOVA 15/01/89
13° 7,4 SCAPPARONE Enzo 72 SP047 S. GINN. 1907 LEVANTO GENOVA 15/01/89
14° 7,4 EPAMINONDA Andrea 72 IM062 ATL. PONENTE LIGURIA GENOVA 15/01/89
15° 7,4 BARRAI Francesco 73 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 16/02/89
16° 7,5 TIMOSSI Graziano 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 15/01/89
17° 7,5 SCARANTINO Luca 73 SV026 POL. LIB. ALBA DOCILIA GENOVA 11/02/89
18° 7,5 MOSCHENI Leonardo 73 GE057 ATL. A.I.C.S. GE ASS.NI BERTORELLI GENOVA 11/02/89
19° 7,81 PALERMO Renato 73 SV022 C.A. CELLE LIGURE TORINO 12/03/89
20° 7,6 PILATO Simone 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 15/01/89
21° 7,6 MINOSI Gabriele 72 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 11/02/89
22° 7,6 BARRANCO Francesco 73 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 16/02/89
23° 7,7 LIVORTI Marco 73 GE016 P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 15/01/89
24° 7,7 GUERRIERO Luca 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 15/01/89
25° 7,7 DELERBA Cristian 73 SV023 G.S. FINALPIA FINALE LIGURE GENOVA 11/02/89
26° 7,7 MONACO Lorenzo 73 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 16/02/89
  200 METRI - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
22,9 AMERIO Luca 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 05/02/89
23,5 DURANDO Riccardo 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 05/02/89
23,5 OTTOLIA Davide 72 SV020 ATL. SAVONA GENOVA 05/02/89
23,6 QUATRALE Ivan 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 05/02/89
24,3 FERRO Emanuele 73 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 05/02/89
24,4 MANGINI Matteo 72 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 05/02/89
24,4 UGHES Marco 73 IM031 S.S. DUE ESSE IMPERIA GENOVA 05/02/89
24,5 ROMAGNANI Roberto 73 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 05/02/89
24,6 CORTE Filippo 72 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 05/02/89
10° 24,6 VENTURINO Marco 73 SV023 G.S. FINALPIA FINALE LIGURE GENOVA 05/02/89
11° 24,8 MONACO Lorenzo 73 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 05/02/89
12° 24,8 DE MARCO Marcello 73 IM062 ATL. PONENTE LIGURIA GENOVA 05/02/89
13° 25,0 TREVISIOL Maurizio 72 SV019 ATL. VARAZZE GENOVA 05/02/89
14° 25,0 PILATO Simone 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 05/02/89
15° 25,1 MAUTONE Aniello 73 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 05/02/89
16° 25,2 CARELLI Marco 72 SV023 G.S. FINALPIA FINALE LIGURE GENOVA 05/02/89
17° 25,2 GRISOLIA Cristian 73 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 05/02/89
18° 25,3 TEODINI Alberto 73 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 05/02/89
19° 25,4 DELLACASA Matteo 73 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 05/02/89
20° 25,5 PALERMO Renato 73 SV022 C.A. CELLE LIGURE GENOVA 05/02/89
21° 25,5 DEL GOBBO Guido 73 SV026 POL. LIB. ALBA DOCILIA GENOVA 05/02/89
22° 25,5 GORTANA Federico 72 SV020 ATL. SAVONA GENOVA 05/02/89
23° 25,6 BADANO Alberto 73 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 05/02/89
24° 25,7 ZACCONE Luca 73 SV019 ATL. VARAZZE GENOVA 05/02/89
25° 25,7 MOSCHENI Leonardo 73 GE057 ATL. A.I.C.S. GE ASS.NI BERTORELLI GENOVA 05/02/89
26° 25,8 PALMOS Stefano 73 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 05/02/89
27° 26,0 MINOSI Gabriele 72 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 05/02/89
28° 26,1 OLIVERI Massimo 73 SV023 G.S. FINALPIA FINALE LIGURE GENOVA 05/02/89
29° 26,7 ALBERTIN Andrea 73 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 05/02/89
30° 26,8 MALVEZZI Pierantonio 73 SV023 G.S. FINALPIA FINALE LIGURE GENOVA 05/02/89
  400 METRI - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
52,24 OTTOLIA Davide 72 SV020 ATL. SAVONA GENOVA 21/01/89
52,1 AMERIO Luca 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 11/02/89
52,34 DURANDO Riccardo 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 21/01/89
52,3 MICCICHE' Giovanni 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 15/01/89
53,1 REDAELLI Francesco 73 SP046 C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA GENOVA 11/02/89
53,3 EPAMINONDA Andrea 72 IM062 ATL. PONENTE LIGURIA GENOVA 11/02/89
54,2 QUATRALE Ivan 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 11/02/89
54,4 MANGINI Matteo 72 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 11/02/89
55,0 UGHES Marco 73 IM031 S.S. DUE ESSE IMPERIA GENOVA 15/01/89
10° 55,0 DE MARCO Marcello 73 IM062 ATL. PONENTE LIGURIA GENOVA 11/02/89
11° 55,3 BARRAI Francesco 73 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 15/01/89
12° 55,9 TEODINI Alberto 73 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 11/02/89
13° 55,9 MAUTONE Aniello 73 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 11/02/89
14° 56,0 PESCO Daniele 73 IM062 ATL. PONENTE LIGURIA GENOVA 15/01/89
15° 56,7 CORTE Filippo 72 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 15/01/89
16° 57,2 PALMOS Stefano 73 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 11/02/89
17° 57,7 GUERRIERO Luca 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 11/02/89
18° 57,8 MALVEZZI Pierantonio 73 SV023 G.S. FINALPIA FINALE LIGURE GENOVA 11/02/89
19° 58,2 REDAELLI Paolo 73 SP046 C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA GENOVA 15/01/89
20° 58,2 TORRIELLI Giorgio 72 GE016 P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 15/01/89
21° 59,4 LAMAGNA Armando 73 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 15/01/89
22° 59,4 PILATO Simone 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 11/02/89
23° 59,8 MOGGIA Fabio 73 SP047 S. GINN. 1907 LEVANTO GENOVA 15/01/89
24° 59,9 CEPPO Stefano 73 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 11/02/89
25° 1.01,4 VIVIANI Massimo 73 SP047 S. GINN. 1907 LEVANTO GENOVA 15/01/89
26° 1.05,0 LUGANI Giacomo 73 GE016 P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 15/01/89
  1000 METRI - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
2.49,9 AMBROSINO Mauro 73 GE057 ATL. A.I.C.S. GE ASS.NI BERTORELLI GENOVA 16/02/89
2.50,0 PESCO Daniele 73 IM062 ATL. PONENTE LIGURIA GENOVA 22/02/89
2.51,9 QUALICH Andrea 73 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 22/02/89
2.52,7 PALMOS Stefano 73 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 16/02/89
2.54,5 CAVALLINI Marco 73 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 16/02/89
2.58,4 MARRAS Gianluca 73 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 16/02/89
  60 OSTACOLI - ALLIEVI   HS 100/9,14
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
9,1 ZANARDI Mario 72 SV024 ATL. ALASSIO 2000 GENOVA 21/01/89
9,1 FALENI Matteo 72 SP046 C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA GENOVA 21/01/89
9,2 DEL GOBBO Guido 73 SV026 POL. LIB. ALBA DOCILIA GENOVA 21/01/89
9,4 MINOSI Gabriele 72 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 11/02/89
9,8 GRISOLIA Cristian 73 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 11/02/89
  ALTO - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1,85 BIANCHI Fabio 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 15/01/89
1,79 RINALDO Alessandro 73 IM062 ATL. PONENTE LIGURIA GENOVA 21/01/89
1,70 MENINI Alfredo 73 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 21/01/89
  ASTA - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
3,30 BIANCHI Fabio 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 21/01/89
3,30 NAPOLEONE Gabriele 72 SP046 C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA GENOVA 21/01/89
  LUNGO - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
6,63 AMERIO Luca 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 18/02/89
6,30 EPICOCO Carlo 73 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 21/01/89
6,26 SCHIAVONE Giorgio 73 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 18/02/89
6,05 GRAMEGNA Stefano 72 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 21/01/89
6,03 COZZANI Alessandro 72 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 05/02/89
6,00 DURANDO Riccardo 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 18/02/89
5,97 FERRO Emanuele 73 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 05/02/89
5,88 GRISOLIA Cristian 73 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 05/02/89
5,85 OTTOLIA Davide 72 SV020 ATL. SAVONA GENOVA 18/02/89
10° 5,84 CARELLI Marco 72 SV023 G.S. FINALPIA FINALE LIGURE GENOVA 15/01/89
11° 5,76 SCARANTINO Luca 73 SV026 POL. LIB. ALBA DOCILIA GENOVA 18/02/89
12° 5,62 QUATRALE Ivan 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 18/02/89
13° 5,55 BONACCORSO Elmar 73 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 16/02/89
14° 5,54 RAIMONDO Marco 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 18/02/89
15° 5,49 PILATO Simone 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 18/02/89
16° 5,45 ACERBI Riccardo 73 SP046 C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA GENOVA 18/02/89
17° 5,45 OLIVERI Massimo 73 SV023 G.S. FINALPIA FINALE LIGURE GENOVA 18/02/89
18° 5,44 RATTO Luca 72 SV026 POL. LIB. ALBA DOCILIA GENOVA 18/02/89
19° 5,29 ALBERTIN Andrea 73 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 05/02/89
20° 5,27 ROSSINI Igor 73 GE016 P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 15/01/89
21° 5,23 ZEGGIO Fabrizio 73 GE004 ASS. LIB. BUSALLA GENOVA 16/02/89
  TRIPLO - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
13,16 SCHIAVONE Giorgio 73 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 11/02/89
12,84 COZZANI Alessandro 72 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 15/01/89
11,89 FAUSTI Simone 72 SP046 C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA GENOVA 11/02/89
11,68 REDAELLI Paolo 73 SP046 C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA GENOVA 11/02/89
11,37 GORTANA Federico 72 SV020 ATL. SAVONA GENOVA 21/01/89
  PESO - ALLIEVI  KG 6.000
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
15,16 PICCARDO Massimiliano 72 GE057 ATL. A.I.C.S. GE ASS.NI BERTORELLI GENOVA 11/02/89
12,54 GRISOLIA Cristian 73 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 22/02/89
12,48 TRANCI Sandro 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 11/02/89
12,20 CAPPANERA Luca 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 15/01/89
12,02 PEDDI Pier Luigi 73 SV019 ATL. VARAZZE GENOVA 15/01/89
11,47 MASINI Roberto 72 SV019 ATL. VARAZZE GENOVA 11/02/89
11,22 DE JACO Flavio 73 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 15/01/89
9,33 PIOMBO Fabio 72 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 15/01/89
8,61 MARIN Maurizio 73 SV023 G.S. FINALPIA FINALE LIGURE GENOVA 15/01/89
10° 7,58 PUPPO Paolo 72 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 15/01/89
11° 7,36 PARISE Michele 72 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 11/02/89
  4X200 - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1.35,7 QUATRALE,DURANDO,MICCICHE',AMERIO GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 15/01/89
1.36,6 PERI,REDAELLI,FALENI,REDAELLI SP046 C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA GENOVA 11/02/89
1.37,9 ROMAGNANI,MAUTONE,TOMAELLO,FERRO SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 11/02/89
1.40,8 CARELLI,OLIVERI,DELERBA,VENTURINO SV023 G.S. FINALPIA FINALE LIGURE GENOVA 11/02/89
1.48,0 LIVORTI,ROSSINI,LUGANI,ZAPPIA GE016 P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 15/01/89