100 METRI - SENIORES DONNE            
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 12,3 ROSSI Loredana 67  U.S. MAURINA ASTI 01/05/86
2° 12,3 LIZZOLI Viviana 65  C.U.S. GENOVA BOLOGNA 14/09/86
3° 12,86 BARGIONI Giuliana 60  ALBA DOCILIA DONNAS 30/07/86
4° 12,96 PASCIUTI Paola 67  CARISP SPEZIA PESARO 20/05/86
5° 12,8 CAVIGLIA Loredana 67  ALBA DOCILIA ALBISOLA 11/07/86
6° 13,2 UGOLETTI Alessandra 67  C.U.S. GENOVA GENOVA 19/04/86
7° 13,2 GIARRIZZO Loredana 67  CARISP SPEZIA VADO 25/04/86
8° 13,3 NATUCCI Barbara 67  CARISP SPEZIA LA SPEZIA 06/05/86
9° 13,5 AMBROSINI Cristina 65  C.P. ORTONOVO GENOVA 03/05/86
10° 13,5 ORCHINI Cristina 61  ALBA DOCILIA GENOVA 10/05/86
      200 METRI - SENIORES DONNE          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 25,29 LIZZOLI Viviana 65  C.U.S. GENOVA CAVA DEI TIRRENI 13/07/86
2° 25,68 BARGIONI Giuliana 60  ALBA DOCILIA CAORLE 05/07/86
3° 26,2 ROSSI Loredana 67  U.S. MAURINA VADO 09/07/86
4° 26,49 PASCIUTI Paola 67  CARISP SPEZIA CAVA DEI TIRRENI 13/07/86
5° 26,3 CAVIGLIA Loredana 67  ALBA DOCILIA SAVONA 27/09/86
6° 26,70 AMBROSINI Cristina 65  C.P. ORTONOVO PISTOIA 27/09/86
7° 27,4 UGOLETTI Alessandra 67  C.U.S. GENOVA CAIRO MONTENOTTE 29/06/86
8° 27,5 NATUCCI Barbara 67  CARISP SPEZIA GENOVA 18/05/86
9° 28,12 GIARRIZZO Loredana 67  CARISP SPEZIA CAORLE 05/07/86
10° 28,5 CORSI Valentina 67  TRIONFO LIGURE GENOVA 04/05/86
11° 28,7 MELLANO Alessandra 66  C.U.S. GENOVA GENOVA 04/05/86
      400 METRI - SENIORES DONNE          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 57,2 BARGIONI Giuliana 60  ALBA DOCILIA GENOVA 10/05/86
2° 57,7 PASCIUTI Paola 67  CARISP SPEZIA MASSA 29/05/86
3° 57,8 LIZZOLI Viviana 65  C.U.S. GENOVA CAGLIARI 27/07/86
4° 1:00,4 CARTESEGNA Angela 63  C.U.S. GENOVA GENOVA 19/04/86
5° 1:00,4 CAPPONI Paola 66  CARISP SPEZIA SAVONA 04/10/86
6° 1:02,1 AMBROSINI Cristina 65  C.P. ORTONOVO GENOVA 03/05/86
7° 1:02,3 CORSI Valentina 67  TRIONFO LIGURE GENOVA 03/05/86
8° 1:02,6 TONON Cristina 67  C.U.S. GENOVA GENOVA 10/05/86
9° 1:03,0 BERTOLOTTI Sandra 66  CARISP SPEZIA CAIRO MONTENOTTE 28/06/86
      800 METRI - SENIORES DONNE          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 2:14,5 OLIVARI Alessandra 64  C.U.S. GENOVA IMPERIA 05/07/86
2° 2:16,6 CAPURRO Antonella 64  C.U.S. GENOVA GENOVA 11/05/86
3° 2:17,8 PASCIUTI Paola 67  CARISP SPEZIA GENOVA 18/05/86
4° 2:19,5 CARTESEGNA Angela 63  C.U.S. GENOVA IMPERIA 05/07/86
5° 2:21,4 PORFIRIO Carolina 66  C.U.S. GENOVA GENOVA 18/05/86
6° 2:21,4 BARGIONI Giuliana 60  ALBA DOCILIA GENOVA 18/05/86
7° 2:21,7 BELLOCCHIO Antonella 64  A.A.A. GENOVA GENOVA 18/05/86
8° 2:25,1 BERTOLOTTI Sandra 66  CARISP SPEZIA ALBISOLA 11/07/86
9° 2:32,9 RIVA Elena 64  G.S. GILLARDO ALBISOLA 11/07/86
10° 2:35,0 CORSI Valentina 67  TRIONFO LIGURE GENOVA 18/05/86
      1500 METRI - SENIORES DONNE          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 4:35,5 OLIVARI Alessandra 64  C.U.S. GENOVA BOLOGNA 14/09/86
2° 4:44,2 PERSI Daniela 61  C.U.S. GENOVA CAIRO MONTENOTTE 28/06/86
3° 4:52,5 CAPURRO Antonella 64  C.U.S. GENOVA GENOVA 31/05/86
4° 4:53,3 FIRPO Elisabetta 65  C.U.S. GENOVA GENOVA 31/05/86
5° 4:57,0 BELLOCCHIO Antonella 64  A.A.A. GENOVA GENOVA 31/05/86
6° 5:21,1 ALBERTI D'ENNO Maria 66  TRIONFO LIGURE GENOVA 03/05/86
7° 5:39,0 BELLINI Paola 64  G.S. GILLARDO GENOVA 19/04/86
8° 5:39,0 RIVA Elena 64  G.S. GILLARDO GENOVA 19/04/86
      3000 METRI - SENIORES DONNE          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 9:47,72 OLIVARI Alessandra 64  C.U.S. GENOVA SALSOMAGGIORE 03/05/86
2° 9:57,4 PERSI Daniela 61  C.U.S. GENOVA GENOVA 11/05/86
3° 10:37,62 FIRPO Elisabetta 65  C.U.S. GENOVA SALSOMAGGIORE 03/05/86
4° 10:50,3 CASADEI Giovanna 61  C.U.S. GENOVA GENOVA 18/05/86
5° 11:37,8 ALBERTI D'ENNO Maria 66  TRIONFO LIGURE GENOVA 18/05/86
6° 12:29,7 FRANZONI Grazia 64  ALBA DOCILIA GENOVA 11/05/86
      5000 METRI - SENIORES DONNE          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 17:34,0 PERSI Daniela 61  C.U.S. GENOVA GENOVA 03/05/86
      10000 METRI - SENIORES DONNE          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 35:59,33 PERSI Daniela 61  C.U.S. GENOVA TORINO 23/07/86
2° 41:23,5 CASADEI Giovanna 61  C.U.S. GENOVA GENOVA 10/05/86
3° 41:24,3 VISCONTI Emanuela 61  C.U.S. GENOVA GENOVA 10/05/86
4° 44:45,8 ALBERTI D'ENNO Maria 66  TRIONFO LIGURE GENOVA 10/05/86
5° 45:07,4 BELLINI Paola 64  G.S. GILLARDO GENOVA 10/05/86
      100 OSTACOLI - SENIORES DONNE   hs84/8,50        
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 17,6 CAVIGLIA Loredana 67  ALBA DOCILIA SAVONA 11/10/86
2° 17,9 ORCHINI Daniela 61  ALBA DOCILIA GENOVA 10/05/86
3° 19,6 GIARRIZZO Loredana 67  CARISP SPEZIA GENOVA 10/05/86
4° 20,5 ERULO Paola 66  ALBA DOCILIA SAVONA 03/05/86
      400 OSTACOLI - SENIORES DONNE   hs 76        
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 1:04,9 CARTESEGNA Angela 63  C.U.S. GENOVA GENOVA 11/05/86
2° 1:07,1 CAPPONI Paola 66  CARISP SPEZIA GENOVA 11/05/86
      ALTO - SENIORES DONNE          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 1,66 TALENTI Elena 65  C.U.S. GENOVA GENOVA 11/05/86
2° 1,57 FUOCO Gabriella 67  C.U.S. GENOVA GENOVA 11/05/86
3° 1,57 VIO Alessandra 67  TRIONFO LIGURE GENOVA 11/05/86
4° 1,54 ERULO Paola 66  ALBA DOCILIA SAVONA 03/05/86
5° 1,40 GIARRIZZO Loredana 67  CARISP SPEZIA GENOVA 11/05/86
6° 1,40 CAVIGLIA Loredana 67  ALBA DOCILIA SAVONA 07/09/86
      LUNGO - SENIORES DONNE          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 6,25 ROSSI Loredana 67  U.S. MAURINA CAIRO MONTENOTTE 28/06/86
2° 5,50 GIARRIZZO Loredana 67  CARISP SPEZIA IMPERIA 20/09/86
3° 5,10 CAVIGLIA Loredana 67  ALBA DOCILIA SAVONA 12/10/86
4° 5,01 ORCHINI Cristina 63  ALBA DOCILIA GENOVA 11/05/86
5° 4,59 MELLANO Alessandra 66  C.U.S. GENOVA GENOVA 11/05/86
6° 4,21 ERULO Paola 66  ALBA DOCILIA SAVONA 04/05/86
      PESO - SENIORES DONNE   kg 4.000          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 11,60 SPILLO Patrizia 60    C.U.S. GENOVA CANNES (FRA) 13/07/86
2° 10,83 MININ Maria Grazia 60  C.U.S. GENOVA GENOVA 18/05/86
3° 9,32 TONINI Sonia 67  TRIONFO LIGURE GENOVA 18/05/86
      DISCO - SENIORES DONNE   kg 1.000          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 38,04 MININ Maria Grazia 60  C.U.S. GENOVA BOLOGNA 14/09/86
2° 37,48 SPILLO Patrizia 60    C.U.S. GENOVA SAVONA 17/07/86
3° 28,64 BUZZI Laura 66  TRIONFO LIGURE GENOVA 10/05/86
4° 25,56 FERRO Luciana 50    ALBA DOCILIA GENOVA 10/05/86
5° 24,90 BRAMBILLA Monica 67  TRIONFO LIGURE GENOVA 19/04/86
6° 24,90 TIRAGALLO Maria Vittoria 67  U.S. MAURINA IMPERIA 05/05/86
      GIAVELLOTTO - SENIORES DONNE   G.600 vecchio attrezzo    
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 39,18 TIRAGALLO Maria Vittoria 67  U.S. MAURINA IMPERIA 05/04/86
2° 38,50 MININ Maria Grazia 60  C.U.S. GENOVA GENOVA 03/05/86
3° 29,54 SPILLO Patrizia 60    C.U.S. GENOVA SAVONA 17/07/86
4° 26,06 MORIN Mara 66  TRIONFO LIGURE GENOVA 18/05/86
5° 25,72 PESCE Giuliana 63  ALBA DOCILIA GENOVA 10/05/86
      EPTATHLON - SENIORES DONNE          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 3402 CAVIGLIA Loredana 67  ALBA DOCILIA SAVONA 12/10/86
2° 2194 ERULO Paola 66  ALBA DOCILIA SAVONA 04/05/86
3° 1805 RATTO Maria Alessandra 67  C.A. CELLE LIGURE VITERBO 06/09/86
      4X100 - SENIORES DONNE          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 49,08  C.U.S. GENOVA CAIRO MONTENOTTE 28/06/86
2° 50,02  ALBA DOCILIA SAVONA 24/05/86
3° 51,68  CARISP SPEZIA GENOVA 18/05/86
4° 51,9  TRIONFO LIGURE GENOVA 31/05/86
5° 52,0  C.A. CELLE LIGURE GENOVA 18/05/86
      4X400 - SENIORES DONNE          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1° 3:52,34  TRIONFO LIGURE GROSSETO  /86
2° 3:58,48  C.U.S. GENOVA TORINO 24/07/86
3° 4:06,3  CARISP SPEZIA GENOVA 18/05/86
4° 4:21,5  ALBA DOCILIA GENOVA 18/05/86