60 METRI - RAGAZZE B            
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
8,6 GENTILE Cristina 64  G.S. PASCOLI GENOVA 02/10/76
8,6 ODINO Vittoria 65  G.S. E. PERI GENOVA 17/10/76
8,7 SCALA Silvia 64  G.S. ORSO BIANCO GENOVA 29/05/76
8,7 MARRUFFI Cristina 64  G.S. ORSO BIANCO GENOVA 09/10/76
8,7 VASAPOLLI Mirella 64  ATL. DIANO MARINA IMPERIA 04/11/76
8,8 MEREU Roberta 64  G.S. ORSO BIANCO GENOVA 17/10/76
8,8 ZANNON Antonella 64  GENOA ATLETICA GENOVA 15/05/76
8,8 FAMOSO Gabriella 64  G.S. PASCOLI IMPERIA 04/11/76
8,8 MARABINI Claudia 64  U.S. PRA' PALMARO IMPERIA 04/11/76
10° 8,9 ARDUINO Daniela 65  ATL. SAN CAMILLO IMPERIA 05/06/76
11° 8,9 COMETTO Katia 65  ATL. SAN CAMILLO IMPERIA 05/06/76
12° 9,0 SOLLAI Maria Grazia 65  G.S. ORSO BIANCO GENOVA 09/10/76
13° 9,0 FINCATO Nadia 64  S. GIORGIO ALBENGA SAVONA 15/05/76
14° 9,0 BOERO Cristina 64  ATL. DIANO MARINA IMPERIA 04/11/76
15° 9,0 MASINI Claudia 65  ATL. SAN CAMILLO IMPERIA 04/11/76
16° 9,1 STORACE Rossella 64  VULTUR VOLTRI GENOVA 10/07/76
17° 9,1 PERNIGOTTI Alessandra 64  G.S. PASCOLI GENOVA 10/07/76
18° 9,1 PIERI Francesca 64  G.S. PASCOLI GENOVA 15/05/76
19° 9,1 SAPIA Roberta 64  ARMATAGGIA IMPERIA 05/06/76
20° 9,1 GALLIZZIA Manuela 64  G.S. PASCOLI GENOVA 09/10/76
21° 9,1 MARTINI Marina 64  U.S. MAURINA IMPERIA 04/11/76
22° 9,2 VITALE Valeria 64  GENOA ATLETICA GENOVA 10/07/76
23° 9,2 MORRA Cristina 64  G.S. PASCOLI GENOVA 15/05/76
24° 9,2 GALLO Evelina 64  G.S. S. SIRO SANREMO IMPERIA 05/06/76
25° 9,2 IEZZI Marina 64  ALBA DOCILIA SAVONA 26/06/76
26° 9,3 GARBINO Simona 64  G.S. PASCOLI GENOVA 06/04/76
27° 9,3 STANCANELLI Daniela 64  A.S. IMPERIA IMPERIA 05/06/76
28° 9,3 BASTIANELLI Maura 64  A.B.C. BORDIGHERA IMPERIA 11/09/76
29° 9,3 FRANZONI Grazia 64  ALBA DOCILIA SAVONA 26/06/76
30° 9,3 ORENGO Piera 64  MINISPORT FOCE IMPERIA 04/11/76
31° 9,4 GRASSO Luisa 64  G.S. ORSO BIANCO GENOVA 15/05/76
32° 9,4 MERIALDO Cristina 64  ATL. MONTEGRAPPA GENOVA 29/05/76
33° 9,4 CAPRILI Alessandra 64  G.S. ORSO BIANCO GENOVA 06/04/76
34° 9,4 COIALBU Giovanna 64  A.A. LA SPEZIA LA SPEZIA 02/10/76
35° 9,5 IOVERNO Antonella 64  VULTUR VOLTRI GENOVA 19/06/76
36° 9,5 CALVINO Claudia 64  G.S. PASCOLI GENOVA 29/05/76
37° 9,5 GRILLO Rossana 64  C.U.S. GENOVA GENOVA 06/04/76
38° 9,5 DE L'ANGLADE Carola 64  G.S. PASCOLI GENOVA 15/05/76
39° 9,5 DEL RE Daniela 64  G.S. PASCOLI GENOVA 15/05/76
40° 9,5 PASTORINO Daniela 64  VULTUR VOLTRI GENOVA 15/05/76
41° 9,5 MICCOLI Monica 64  A.A. LA SPEZIA GENOVA 18/09/76
42° 9,5 SPALLA Paola 64  ATL. SAN CAMILLO IMPERIA 04/11/76
43° 9,5 FERRANDO Patrizia 64  VULTUR VOLTRI GENOVA 17/10/76
44° 9,6 STANCANELLI Eliana 64  ATL. MONTEGRAPPA GENOVA 15/05/76
45° 9,6 MANASSERO Annalisa 65  ATL. DIANO MARINA IMPERIA 05/06/76
46° 9,6 REBAUDO Sandra 64  MINISPORT FOCE IMPERIA 04/11/76
47° 9,6 ROMBI Roberta 64  LIB. ALBENGA SAVONA 15/05/76
48° 9,6 PARDEO Tina 64  A.B.C. BORDIGHERA IMPERIA 11/07/76
49° 9,6 SIMONAZZI Sabrina 64  A.B.C. BORDIGHERA IMPERIA 11/07/76
50° 9,6 PERDELLI Patrizia 64  U.S. PRA' PALMARO GENOVA 17/10/76
51° 9,7 ZANNON Stefania 64  G.S. ORSO BIANCO GENOVA 11/09/76
52° 9,7 INTILI Manrita 64  C.U.S. GENOVA GENOVA 06/04/76
53° 9,7 DADDI Laura Cecilia 64  G.S. PASCOLI GENOVA 06/04/76
54° 9,7 MONTELATICI Marcella 64  G.S. PASCOLI GENOVA 15/05/76
55° 9,7 LAZZERI Beatrice 64  G.S. ORSO BIANCO GENOVA 15/05/76
56° 9,7 BRUZZESE Laura 64  ATL. MONTEGRAPPA GENOVA 15/05/76
57° 9,7 PAOLILLO Rosella 64  G.S. PASCOLI GENOVA 29/05/76
58° 9,7 BASALUZZO Roberta 64  G.S. ORSO BIANCO GENOVA 15/05/76
59° 9,7 RATTI Patrizia 65  A.A. LA SPEZIA GENOVA 18/09/76
60° 9,7 VIGNALE Viviana 65  A.S. IMPERIA IMPERIA 05/06/76
61° 9,7 CABRI Rita 65  A.B.C. BORDIGHERA IMPERIA 11/07/76
62° 9,8 SARDELLI Michela 65  ATL. MONTEGRAPPA GENOVA 29/05/76
63° 9,8 IALIRUCCI Cristina 64  G.S. ORSO BIANCO GENOVA 29/05/76
64° 9,8 VANNI Sabrina 64  G.S. PASCOLI GENOVA 06/04/76
65° 9,8 VERGA Daniela 64  C.U.S. GENOVA GENOVA 06/04/76
66° 9,8 MATTEI Giulia 64  G.S. PASCOLI GENOVA 15/05/76
67° 9,8 MASSABO' Cristina 65  ATL. SAN CAMILLO IMPERIA 05/06/76
68° 9,8 PIAZZA Rosaria 64  LIB. ALBENGA SAVONA 15/05/76
69° 9,8 BRONDA Annamaria 64  S. MARTINO SANREMO IMPERIA 04/11/76
70° 9,9 CAMPOSARAGNA Cristina 65  GENOA ATLETICA GENOVA 10/05/76
71° 9,9 PRETE Ermelinda 64  S. GIORGIO ALBENGA SAVONA 26/06/76
72° 9,9 ROSA Flora 65  S. GIORGIO ALBENGA SAVONA 15/05/76
73° 9,9 CHIOCCHINI Eralda 64  MINISPORT FOCE IMPERIA 04/11/76
74° 9,9 CONSUELO Milly 64  GENOA ATLETICA GENOVA 17/10/76
75° 10,0 FIRPO Maria 64  VULTUR VOLTRI GENOVA 15/05/76
76° 10,0 ROSSI Daniela 65  MINISPORT FOCE IMPERIA 04/11/76
77° 10,0 PITTO Simona 64  GENOA ATLETICA GENOVA 17/10/76
78° 10,0 BENINATI Maria Rosa 64  GENOA ATLETICA GENOVA 17/10/76
79° 10,0 ZOCCOLI Laura 65  A.B.C. BORDIGHERA IMPERIA 04/11/76
80° 10,1 ROSSI Caterina 64  VULTUR VOLTRI GENOVA 06/04/76
81° 10,1 BET Paola 64  G.S. PASCOLI GENOVA 15/05/76
82° 10,1 CAMPO Nadia 64  U.S. PRA' PALMARO GENOVA 15/05/76
83° 10,1 AULENTI Elda 65  A.S. IMPERIA IMPERIA 05/06/76
84° 10,1 CEVASCO Paola 65  ATL. DIANO MARINA IMPERIA 05/06/76
85° 10,1 NOVARO Cristina 64  ATL. DIANO MARINA IMPERIA 04/11/76
86° 10,1 ROSSI Paola 65  MINISPORT FOCE IMPERIA 04/11/76
87° 10,1 ASTENGO Marcella 64  ALBA DOCILIA IMPERIA 04/11/76
88° 10,2 SERVETTO Giuseppina 64  VULTUR VOLTRI GENOVA 15/05/76
89° 10,2 BANCHERI Angela 64  U.S. PRA' PALMARO GENOVA 15/05/76
90° 10,2 MARCARINI Elena 65  ATL. DIANO MARINA IMPERIA 05/06/76
91° 10,2 REMIGIO Teresa 64  ALBA DOCILIA SAVONA 15/05/76
92° 10,2 RIVETTA Barbara 64  ATL. DIANO MARINA IMPERIA 10/10/76
93° 10,2 CAMPODONICO Renata 64  GENOA ATLETICA GENOVA 17/10/76
94° 10,2 NAPOLI Antonietta 64  S. BARTOLOMEO IMPERIA 04/11/76
95° 10,2 BALDUINOTTI Nicoletta 64  A.B.C. BORDIGHERA IMPERIA 04/11/76
96° 10,3 CASCONE Carolina 65  GENOA ATLETICA GENOVA 10/07/76
97° 10,3 VASELLI Patrizia 65  U.S. PRA' PALMARO GENOVA 15/05/76
98° 10,3 VISIOLI Francesca 64  G.S. PASCOLI GENOVA 06/04/76
99° 10,3 BALESTRA Francesca 64  G.S. PASCOLI GENOVA 06/04/76
100° 10,3 LICCO' Maria Luisa 64  VULTUR VOLTRI GENOVA 06/04/76
101° 10,3 GRAFFIONE Nadia 65  G.S. E. PERI GENOVA 15/05/76
102° 10,3 BRUZZONE Teresa 65  U.S. PRA' PALMARO GENOVA 15/05/76
103° 10,3 MOSINO Carla 64  MINISPORT FOCE IMPERIA 11/07/76
104° 10,3 ORSETTI Manuela 65  ARMATAGGIA IMPERIA 10/10/76
105° 10,3 CAMPAGNA Antonia 65  GENOA ATLETICA GENOVA 17/10/76
106° 10,3 SCUDERI Cristina 65  GENOA ATLETICA GENOVA 17/10/76
107° 10,3 ALIBERTI Patrizia 64  U.S. PRA' PALMARO GENOVA 17/10/76
108° 10,4 GUERRA Miranda 64  G.S. ORSO BIANCO GENOVA 09/10/76
109° 10,4 PIZZI Caterina 64  U.S. PRA' PALMARO GENOVA 19/06/76
110° 10,4 MANGIARACINA Maria 65  GENOA ATLETICA GENOVA 29/05/76
111° 10,4 THEA Mariangela 64  U.S. PRA' PALMARO GENOVA 15/05/76
112° 10,4 MINUTOLO Stefania 65  GENOA ATLETICA GENOVA 15/05/76
113° 10,4 ANASTASI Paola 64  G.S. PASCOLI GENOVA 06/04/76
114° 10,5 FOGLI Laura 64  ATL. MONTEGRAPPA GENOVA 15/05/76
115° 10,5 MULAS Roberta 64  G.S. PASCOLI GENOVA 06/04/76
116° 10,5 CORRADINO Maura 65  GENOA ATLETICA GENOVA 11/09/76
117° 10,5 MAGLIO Roberta 65  ATL. SAN CAMILLO IMPERIA 05/06/76
118° 10,5 PASTORE Sara 64  LIB. ALBENGA SAVONA 15/05/76
119° 10,5 LANNOCCA Alessandra 65  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 12/05/76
120° 10,6 MASSA Ivana 65  VULTUR VOLTRI GENOVA 19/06/76
121° 10,6 BARONE Giulia 64  G.S. PASCOLI GENOVA 06/04/76
122° 10,6 APRILE Anna 65  G.S. ORSO BIANCO GENOVA 06/04/76
123° 10,6 PEDOTTI Sandra 64  G.S. PASCOLI GENOVA 06/04/76
124° 10,6 PIETRONAVE Silvana 65  GENOA ATLETICA GENOVA 15/05/76
125° 10,6 CASSETTAI Simonetta 64  C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 15/05/76
126° 10,6 DAMONTE Cristina 65  ATL. DIANO MARINA IMPERIA 05/06/76
127° 10,6 GUILLET Elena 65  ATL. DIANO MARINA IMPERIA 05/06/76
128° 10,6 ROCCO Paola 65  S. GIORGIO ALBENGA SAVONA 15/05/76
129° 10,7 DONINI Donatella 64  G.S. PASCOLI GENOVA 06/04/76
130° 10,7 NAPOLI Silvana 65  S. BARTOLOMEO IMPERIA 11/07/76
131° 10,8 DEL BINO Marcella 64  U.S. PRA' PALMARO GENOVA 06/04/76
132° 10,8 BOZZANO Daniela 64  VULTUR VOLTRI GENOVA 15/05/76
133° 10,8 BRUZZONE Donatella 64  VULTUR VOLTRI GENOVA 11/09/76
134° 10,8 FINATO Viviana 65  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 12/05/76
135° 10,8 TARTARINI Alessandra 65  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 12/05/76
136° 10,8 MELE Donatella 65  GENOA ATLETICA GENOVA 17/10/76
137° 10,9 GUGGIARI Paola 65  G.S. E. PERI GENOVA 15/05/76
138° 10,9 SARACCO Simona 65  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 12/05/76
139° 11,1 MARTINELLI Marina 64  U.S. PRA' PALMARO GENOVA 15/05/76
140° 11,1 BENINI Monica 65  GENOA ATLETICA GENOVA 06/04/76
141° 11,1 COLLINA Cinzia 64  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 12/05/76
142° 11,2 MARANDO Patrizia 65  GENOA ATLETICA GENOVA 06/04/76
143° 11,2 ROSELLI Anna 65  G.S. E. PERI GENOVA 15/05/76
144° 11,2 VUOLO Antonella 65  S. GIORGIO ALBENGA SAVONA 15/05/76
145° 11,7 NASOTTI Cristina 65  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 12/05/76
146° 12,0 DEGLI SCHIAVI Francesca 65  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 12/05/76
147° 12,2 PAGLIAGA Sabina 65  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 12/05/76
148° 12,3 CASTELLANO Paola 65  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 12/05/76
149° 12,3 PARMIGGIANI Enrica 65  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 12/05/76
150° 12,4 INFANTINO Angela 64  U.S. PRA' PALMARO GENOVA 29/05/76
151° 12,6 MONTEFUSCO Cristina 65  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 12/05/76
      1000 METRI - RAGAZZE B          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
3:11,8 PERSI Anna 64  G.S. ORSO BIANCO GENOVA 10/10/76
3:20,0 PETTINARI Tiziana 64  C.U.S. GENOVA GENOVA 31/10/76
3:32,5 ENRICO Rossana 64  LIB. ALBENGA SAVONA 26/06/76
3:34,4 CECCI Monica 64  A.B.C. BORDIGHERA IMPERIA 04/11/76
3:34,5 GENTILE Cristina 64  G.S. PASCOLI GENOVA 11/07/76
3:34,9 FERRARI Cinzia 64  POL. RESSORESE LA SPEZIA 12/05/76
3:35,8 MENCONI Roberta 64  ARCI COLOMBIERA LA SPEZIA 11/09/76
3:36,2 MANESCHI Cristina 64  POL. RESSORESE LA SPEZIA 12/05/76
3:38,5 ROSELLI Teresa 64  G.S. E. PERI GENOVA 20/06/76
10° 3:38,8 MARTINI Patrizia 64  ATLAS SANREMO IMPERIA 04/11/76
11° 3:41,6 ARTINO Laura 64  S.P.A.L. ARENZANO GENOVA 20/06/76
12° 3:42,1 STORACE Rossella 64  VULTUR VOLTRI GENOVA 16/05/76
13° 3:48,4 ROCCADORO Domenica 64  S. GIORGIO ALBENGA SAVONA 15/05/76
14° 3:49,2 ZUCCHELLO Cinzia 64  POL. RESSORESE LA SPEZIA 12/05/76
15° 3:51,0 SPALLA Paola 64  ATL. SAN CAMILLO IMPERIA 05/06/76
16° 3:52,8 ZANON Antonella 64  G.S. ORSO BIANCO GENOVA 18/09/76
17° 3:53,4 BARDI Cristina 64  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 12/05/76
18° 3:56,5 SALVATORELLI Donatella 64  MINISPORT FOCE IMPERIA 04/11/76
19° 3:59,4 FRANZONE Maria Grazia 64  ALBA DOCILIA SAVONA 15/05/76
20° 3:59,5 PANZERI Luisella 64  ARCI COLOMBIERA LA SPEZIA 11/09/76
21° 4:02,2 PRETE Ermelinda 64  S. GIORGIO ALBENGA SAVONA 15/05/76
22° 4:03,7 ZANON Antonella 64  GENOA ATLETICA GENOVA 06/04/76
23° 4:05,2 NOVARO Cristina 64  ATL. DIANO MARINA IMPERIA 11/09/76
24° 4:07,5 TERENZIO Maria Rita 64  S.P.A.L. ARENZANO GENOVA 16/05/76
25° 4:21,5 ZIRANO Marcella 64  C.S.I. SAVONA SAVONA 15/05/76
26° 4:25,4 REGINA Loredana 64  ATLAS SANREMO IMPERIA 04/11/76
27° 4:32,3 CUGINO Olimpia 64  S. GIORGIO ALBENGA SAVONA 26/06/76
28° 4:33,0 MATTEI Giulia 64  G.S. PASCOLI GENOVA 11/07/76
29° 4:34,2 CARNEVALE Daniela 64  GENOA ATLETICA GENOVA 16/05/76
30° 4:39,5 TOBIA Laura 64  GENOA ATLETICA GENOVA 16/05/76
31° 4:48,8 CAMPODONICO Renata 64  GENOA ATLETICA GENOVA 18/09/76
32° 4:54,8 DEIDDA Patrizia 64  C.S.I. SAVONA SAVONA 15/05/76
      ALTO - RAGAZZE B          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1,38 GIARETTA Liliana 64  ATL. MILLESIMO SAVONA 04/09/76
1,35 VERGASSOLA Ileana 64  A.A. LA SPEZIA LA SPEZIA 11/09/76
1,30 FACCHINI Monica 64  C.U.S. GENOVA GENOVA 15/05/76
1,28 VALLONE Monica 64  VULTUR VOLTRI GENOVA 06/04/76
1,28 PIERI Francesca 64  G.S. PASCOLI GENOVA 06/04/76
1,25 GENTILE Cristina 64  G.S. PASCOLI GENOVA 09/10/76
1,20 BET Paola 64  G.S. PASCOLI GENOVA 29/05/76
1,20 MASSARDO Isabella 64  ATL. SP. SPEZZINA LA SPEZIA 21/07/76
1,20 BERTUCCI Domenica 64  G.S. PASCOLI GENOVA 15/05/76
10° 1,20 TRAVERSO Paola 64  U.S. PRA' PALMARO GENOVA 15/05/76
11° 1,20 VASAPOLLI Mirella 64  ATL. DIANO MARINA IMPERIA 10/10/76
12° 1,20 MASSABO' Cristina 65  ATL. SAN CAMILLO IMPERIA 04/11/76
13° 1,15 BARBIERI Federica 64  G.S. PASCOLI GENOVA 15/05/76
14° 1,15 PERNIGOTTI Alessandra 64  G.S. PASCOLI GENOVA 06/04/76
15° 1,15 BOERO Cristina 64  ATL. DIANO MARINA IMPERIA 10/10/76
16° 1,15 DI GIGLIO Marisa 64  ATL. DIANO MARINA IMPERIA 04/11/76
17° 1,10 FRAGOMENI Silvia 64  G.S. PASCOLI GENOVA 06/04/76
18° 1,10 GHIOTTO Monica 64  G.S. PASCOLI GENOVA 15/05/76
      LUNGO - RAGAZZE B          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
4,21 VERGASSOLA Ileana 64  A.A. LA SPEZIA LA SPEZIA 02/10/76
4,08 SOLLAI Maria Grazia 65  G.S. ORSO BIANCO GENOVA 18/09/76
4,02 GRANERI Simona 64  MINISPORT FOCE IMPERIA 04/11/76
3,98 STORACE Rossella 64  VULTUR VOLTRI IMPERIA 04/11/76
3,97 COIALBU Giovanna 64  A.A. LA SPEZIA LA SPEZIA 11/09/76
3,91 VALLONE Anna 64  VULTUR VOLTRI GENOVA 29/05/76
3,83 MERIALDO Cristina 64  ATL. MONTEGRAPPA GENOVA 15/05/76
3,83 PIERI Francesca 64  G.S. PASCOLI GENOVA 19/06/76
3,82 FAMOSO Gabriella 64  G.S. PASCOLI GENOVA 31/10/76
10° 3,72 MARTINI Marina 64  U.S. MAURINA GENOVA 18/09/76
11° 3,71 GENTILE Cristina 64  G.S. PASCOLI GENOVA 15/05/76
12° 3,55 FACCHINI Monica 64  C.U.S. GENOVA GENOVA 19/06/76
13° 3,50 MICCOLI Monica 64  A.A. LA SPEZIA LA SPEZIA 02/10/76
14° 3,47 BORGHI Maria Grazia 64  G.S. PASCOLI GENOVA 09/10/76
15° 3,44 LANNOCCA Alessandra 65  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 11/09/76
16° 3,40 BARONE Giulia 64  G.S. PASCOLI GENOVA 15/05/76
17° 3,37 BALESTRA Francesca 64  G.S. PASCOLI GENOVA 15/05/76
18° 3,32 PERDELLI Patrizia 64  U.S. PRA' PALMARO GENOVA 31/10/76
19° 3,31 MOSINO Carla 64  MINISPORT FOCE IMPERIA 04/11/76
20° 3,30 TARTARINI Alessandra 65  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 11/09/76
21° 3,29 FERRANDO Paola 64  VULTUR VOLTRI GENOVA 29/05/76
22° 3,24 BIGGI Anna Maria 65  C.U.S. GENOVA GENOVA 29/05/76
23° 3,18 DOGLIO Elisabetta 64  C.U.S. GENOVA GENOVA 15/05/76
24° 3,10 GALLERANI Elena 65  C.U.S. GENOVA GENOVA 29/05/76
25° 3,06 CATAUDELLA Patrizia 64  U.S. PRA' PALMARO GENOVA 15/05/76
26° 3,03 SCUDERI Cristina 65  GENOA ATLETICA GENOVA 29/05/76
27° 3,00 CAMPANINO Antonella 65  G.S. PASCOLI GENOVA 29/05/76
28° 2,75 MULAS Roberta 64  G.S. PASCOLI GENOVA 15/05/76
29° 2,67 SECCHI Tiziana 64  A.A. LA SPEZIA LA SPEZIA 02/10/76
30° 2,35 INFANTINO Angela 64  U.S. PRA' PALMARO GENOVA 06/04/76
      PESO - RAGAZZE B  Kg 3.000          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
6,89 LUCCA Anna 64  U.S. MAURINA IMPERIA 11/09/76
6,41 GAGGERO Cristina 64  ALBA DOCILIA GENOVA 18/09/76
5,94 CONSUELO Milly 64  GENOA ATLETICA GENOVA 18/09/76
5,90 SBRONZERI Emanuela 64  LIB. ALBENGA SAVONA 26/06/76
5,76 BENINATI Maria Rosa 64  GENOA ATLETICA GENOVA 29/05/76
5,40 DE LUCCHI Armanda 64  G.S. PASCOLI GENOVA 06/04/76
4,47 PEDRIALI Maria 64  G.S. PASCOLI GENOVA 06/04/76
4,13 MARINOTTO Paola 64  G.S. S. SIRO SANREMO IMPERIA 10/10/76
2,94 COLLINA Cristina 65  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 12/05/76
10° 2,85 PAGLIA Anna 65  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 12/05/76
      TRIATHLON - RAGAZZE B   60 - ALTO -PESO(3kg)      
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
540 GIARETTA Liliana 64  ATL. MILLESIMO GENOVA 25/09/76
538 GENTILE Cristina 64  G.S. PASCOLI GENOVA 25/09/76
534 VERGASSOLA Ileana 64  A.A. LA SPEZIA GENOVA 25/09/76
480 PIERI Francesca 64  G.S. PASCOLI GENOVA 13/06/76
462 VASAPOLLI Mirella 64  ATL. DIANO MARINA GENOVA 25/09/76
346 FAMOSO Gabriella 64  G.S. PASCOLI GENOVA 25/09/76
346 COIALBU Giovanna 64  A.A. LA SPEZIA GENOVA 25/09/76
344 STORACE Rossella 64  VULTUR VOLTRI GENOVA 13/06/76
344 ARDUINO Daniela 65  ATL. SAN CAMILLO GENOVA 25/09/76
10° 312 PERNIGOTTI Alessandra 64  G.S. PASCOLI GENOVA 13/06/76
11° 300 BOERO Cristina 64  ATL. DIANO MARINA GENOVA 25/09/76
12° 298 VALLONE Anna 64  VULTUR VOLTRI GENOVA 25/09/76
13° 290 MARABINI Claudia 64  U.S. PRA' PALMARO GENOVA 13/06/76
14° 286 GALLIZZIA Manuela 64  G.S. PASCOLI GENOVA 13/06/76
15° 286 MARTINI Marina 64  U.S. MAURINA GENOVA 25/09/76
16° 272 MICCOLI Monica 65  A.A. LA SPEZIA GENOVA 25/09/76
17° 244 FINCATO Nadia 64  S. GIORGIO ALBENGA SAVONA 10/07/76
18° 230 MASSABO' Cristina 65  ATL. SAN CAMILLO GENOVA 25/09/76
19° 204 BET Paola 64  G.S. PASCOLI GENOVA 13/06/76
20° 186 IEZZI Marina 64  ALBA DOCILIA SAVONA 10/07/76
21° 176 GALVINO Claudia 64  G.S. PASCOLI GENOVA 13/06/76
22° 176 BARBIERI Federica 64  G.S. PASCOLI GENOVA 13/06/76
23° 161 BERTUCCI Domenica 64  G.S. PASCOLI GENOVA 13/06/76
24° 128 GHIOTTO Monica 64  G.S. PASCOLI GENOVA 13/06/76
25° 128 TRAVERSO Paola 64  U.S. PRA' PALMARO GENOVA 13/06/76
26° 74 GAGGERO Cristina 64  ALBA DOCILIA SAVONA 10/07/76
      4X100 - RAGAZZE B           
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
58,6 famoso,pernigotti,gallizzia,gentile  G.S. PASCOLI GENOVA 04/07/76
1:00,7 arduino,masini,spalla,cometto  ATL. SAN CAMILLO GENOVA 24/10/76
1:02,2 vallone,ferrando,ioverno,storace  VULTUR VOLTRI GENOVA 24/10/76
1:03,4 zannon,campodonico,scuderi,pitto  GENOA ATLETICA GENOVA 24/10/76
1:04,5 thea,marabini,perdelli,aliberti  U.S. PRA' PALMARO GENOVA 24/10/76
1:04,8 franzoni,remigio,astengo,iezzi  ALBA DOCILIA GENOVA 24/10/76
1:04,8 roselli,roselli,graffione,odino  G.S. E. PERI GENOVA 04/07/76
1:07,3 martini,bottazzi,fazio,aonzo  POL. VIGORELLI GENOVA 04/07/76