80 METRI - RAGAZZI "A"            
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
9,1 BIANCO Daniele 60  ALBA DOCILIA GENOVA 05/10/75
9,2 ARDUINI Sergio 60  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 13/07/75
9,3 LAZZERI Gian Piero 60  A.S. SPEZZINA GENOVA 05/10/75
9,4 AIOLFI Marcello 60  C.O. ATL. SAVONA SAVONA 25/10/75
9,5 MOLINARI Andrea 61  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 29/06/75
9,5 CARLETTI Luigi 61  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 13/07/75
9,5 SALOMONE Bruno 61  C.O. ATL. SAVONA SAVONA 10/07/75
9,6 PORRI Alberto 61  C.U.S. GENOVA GENOVA 29/06/75
9,6 GARGIULO Francesco 60  C.U.S. GENOVA GENOVA 11/10/75
10° 9,8 GRECO Luigi 60  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 26/10/75
11° 9,9 RICOTTA Giulio 60  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 29/05/75
12° 9,9 NAPOLITANO Enzo 60  A.S. FOCE SANREMO SAVONA 30/09/75
13° 9,9 DAMONTE Pino 60  S.P.A.L. ARENZANO GENOVA 13/07/75
14° 9,9 LAGORIO Giorgio 60  U.S. MAURINA IMPERIA 14/06/75
15° 9,9 SIFFREDI Silvano 61  LIB. ALBENGA SAVONA 27/09/75
16° 9,9 TOMATIS Danilo 60  U.S. MAURINA GENOVA 21/09/75
17° 10,0 MERCIADRI Andrea 61  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 29/05/75
18° 10,0 MANCIOPPI Alessandro 60  G.S. GIMNOTECNICA GENOVA 26/10/75
19° 10,0 SCIUTTO Marco 60  VULTUR VOLTRI GENOVA 28/09/75
20° 10,0 TALENTI Alfredo 61  G.S. PASCOLI GENOVA GENOVA 13/07/75
21° 10,0 PAMPARARO Giuseppe 60  G.S. FINALPIA SAVONA 14/06/75
22° 10,0 PARODI Marco 61  VULTUR VOLTRI GENOVA 26/10/75
23° 10,0 BAZZANO Enrico 60  LIB. QUILIANO SAVONA SAVONA 27/09/75
24° 10,1 NICOLOSI Giorgio 60  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 26/10/75
25° 10,1 IANNONE Mario 61  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 26/10/75
26° 10,1 CARUSO Gian Carlo 61  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 26/10/75
27° 10,1 MARENCO Guglielmo 61  G.S. E. PERI GENOVA 26/10/75
28° 10,1 MANCUSO Giuseppe 61  U.S. MAURINA IMPERIA 14/06/75
29° 10,1 LIPPI Paolo 60  C.U.S. GENOVA GENOVA 26/10/75
30° 10,2 LAVAGETTO Vincenzo 61  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 26/10/75
31° 10,2 SOZZI Paolo 61  G.A.U. GENOVA GENOVA 29/06/75
32° 10,2 FRANCESCHETTI Gian Paolo 60  A.A. LA SPEZIA GENOVA 05/10/75
33° 10,2 FERRARI Fabio 60  C.U.S. GENOVA GENOVA 29/05/75
34° 10,2 GHIGLIOTTO Massimo 61  S. MIGUEL VARAZZE SAVONA 19/10/75
35° 10,3 ALAGONA Corrado 60  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 05/04/75
36° 10,3 CREMONA Biagio 61  C.U.S. GENOVA GENOVA 26/10/75
37° 10,3 DI MASI Angelo 60  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 05/10/75
38° 10,3 LIGUORI Vinicio 61  A.S. FOCE SANREMO SAVONA 30/09/75
39° 10,3 RORATO Giulio 60  G.S. GIMNOTECNICA GENOVA 26/10/75
40° 10,3 FARACI Carmelo 60  G.S. GIMNOTECNICA GENOVA 26/10/75
41° 10,4 FASCE Luciano 60  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 26/10/75
42° 10,4 SOLARO Elio 60  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 14/06/75
43° 10,4 TINTORI Tommaso 61  A.S. FOCE SANREMO SAVONA 30/09/75
44° 10,4 DI GIACOMO Luca 60  A.S. SPEZZINA LA SPEZIA 27/09/75
45° 10,4 TALOCCHI Nello 61  C.U.S. GENOVA GENOVA 29/06/75
46° 10,4 RAZZETTI Massimo 61  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 05/04/75
47° 10,5 SAGINATI Marco 60  G.S. PASCOLI GENOVA GENOVA 29/05/75
48° 10,5 TRAVERSO Antonio 60  G.S. PASCOLI GENOVA GENOVA 29/05/75
49° 10,5 LIGUORI Marcello 61  G.S. PASCOLI GENOVA GENOVA 29/05/75
50° 10,5 PISANTI Guido 60  C.U.S. GENOVA GENOVA 27/04/75
51° 10,5 NICOLINI Valter 60  ALBA DOCILIA SAVONA 19/10/75
52° 10,5 MUSSINI Marco 60  G.S. GIMNOTECNICA GENOVA 29/06/75
53° 10,5 GIUSTO Gian Carlo 61  S. GIORGIO ALBENGA SAVONA 12/04/75
54° 10,5 PELLEGRINO Giuseppe 60  U.S. MAURINA IMPERIA 14/06/75
55° 10,6 CANDIDO Franco 60  G.S. GIMNOTECNICA GENOVA 11/10/75
56° 10,6 SARTIRIO Marco 60  G.S. GIMNOTECNICA GENOVA 11/10/75
57° 10,6 SCOTTO Leonardo 60  G.S. PASCOLI GENOVA GENOVA 29/06/75
58° 10,6 SCHENONE Roberto 61  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 29/06/75
59° 10,6 ESPOSITO Roberto 60  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 27/04/75
60° 10,6 LETTIERI Gianni 60  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 29/05/75
61° 10,6 PASSANO Dino 60  G.S. GIMNOTECNICA GENOVA 05/10/75
62° 10,6 MAGGIO Giovanni 61  A.S. SPEZZINA LA SPEZIA 31/05/75
63° 10,6 GENTILUCCI Marcello 60  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 05/04/75
64° 10,6 RIDOLFI Giovanni 60  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 05/04/75
65° 10,7 AICARDI Sergio 61  LIB. ALBENGA SAVONA 12/04/75
66° 10,7 CABRI Luigi 60  A.B.C. BORDIGHERA SAVONA 30/09/75
67° 10,7 CARIOLO Giovanni 61  ARMATAGGIA IMPERIA 25/04/75
68° 10,7 MARELLI Franco 61  POL. VIGORELLI RAPALLO GENOVA 28/09/75
69° 10,7 SACCHETTI Attilio 60  A.S. FOCE SANREMO SAVONA 30/09/75
70° 10,7 DI MASI Cirino 61  A.S. IMPERIA IMPERIA 25/04/75
71° 10,8 RUFFINI Roberto 61  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 26/10/75
72° 10,8 OTTONELLO Giuseppe 61  G.S. GIMNOTECNICA GENOVA 29/05/75
73° 10,8 MAIOLO Giuseppe 61  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 29/05/75
74° 10,8 SAVOLDELLI Paolo 60  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 28/09/75
75° 10,8 GUGLIELMINO Gianni 60  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 27/09/75
76° 10,9 LICCARDI Andrea 61  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 27/04/75
77° 10,9 CENTORE Vincenzo 60  S.P.A.L. ARENZANO GENOVA 27/04/75
78° 10,9 GARBEROGLIO Paolo 60  C.U.S. GENOVA GENOVA 27/04/75
79° 10,9 PASQUINI Dario 60  G.S. GIMNOTECNICA GENOVA 27/04/75
80° 10,9 FUSARO Andrea 60  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 13/07/75
81° 10,9 COSTANTINO Fortunato 60  ATL. DIANO MARINA IMPERIA 14/06/75
82° 10,9 CASERTA Giuseppe 60  A.S. IMPERIA IMPERIA 14/06/75
83° 10,9 POLELLI Maurizio 60  VULTUR VOLTRI GENOVA 11/10/75
84° 11,0 MONANNI Mario 60  C.U.S. GENOVA GENOVA 05/04/75
85° 11,0 ROMEO Angelo 60  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 29/05/75
86° 11,0 PAMPANI Idro 60  POL. VIGORELLI RAPALLO GENOVA 05/10/75
87° 11,0 GIACOBBE Gianni 60  VULTUR VOLTRI GENOVA 29/06/75
88° 11,1 CASELLA Domenico 61  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 29/05/75
89° 11,1 BIGNOZZI Fabio 61  POL. VIGORELLI RAPALLO GENOVA 05/10/75
90° 11,1 VALENTE  Carlo 61  LIB. BUSALLA IMPERIA 29/05/75
91° 11,1 REDDITI Marco 60  G.S. GIMNOTECNICA GENOVA 11/10/75
92° 11,2 DI SOMMA Antonio 61  VULTUR VOLTRI GENOVA 05/04/75
93° 11,2 GIANNELLI Sergio 61  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 27/04/75
94° 11,2 INCONI Mauro 61  SAN BARTOLOMEO IMPERIA 14/06/75
95° 11,2 VASTA Gian Battista 60  A.S. IMPERIA IMPERIA 14/06/75
96° 11,2 DE NARDIS Giuseppe 60  ARMATAGGIA IMPERIA 25/04/75
97° 11,3 BELLARDITA Antonio 61  VULTUR VOLTRI GENOVA 05/04/75
98° 11,3 COIN Mauro 61  VULTUR VOLTRI GENOVA 05/04/75
99° 11,3 MAZZARA Sergio 61  VULTUR VOLTRI GENOVA 05/04/75
100° 11,3 BARBIERI Virgilio 61  VULTUR VOLTRI GENOVA 27/04/75
101° 11,3 DE CESARE Mauro 60  G.S. GIMNOTECNICA GENOVA 29/06/75
102° 11,3 PARODI Marino 60  LIB. ALBENGA SAVONA 12/04/75
103° 11,3 MANGERI Graziano 60  GIOVANE CARAMAGNA IMPERIA 14/06/75
104° 11,3 MUSSO Paolo 61  G.A.U. GENOVA GENOVA 05/10/75
105° 11,4 BRUZZONE Antonio 61  C.O. ATL. SAVONA SAVONA 12/04/75
106° 11,4 PERRONE Pasqualino 60  VULTUR VOLTRI GENOVA 05/10/75
107° 11,4 OLIVIERI Maurizio 61  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 29/05/75
108° 11,4 FARINA Marco 61  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 29/05/75
109° 11,4 GIUDICI Pietro 60  G.S. GIMNOTECNICA GENOVA 27/04/75
110° 11,4 LENZETTI Sergio 60  AUXILIUM ALASSIO SAVONA 14/06/75
111° 11,4 PORCHEDDU Giuseppe 60  GIOVANE CARAMAGNA IMPERIA 14/06/75
112° 11,5 ANSALDI Giovanni 60  LIB. ALBENGA SAVONA 12/04/75
113° 11,6 GABRIELLI Valter 61  C.U.S. GENOVA GENOVA 05/04/75
114° 11,6 PORTOGHESE Maurizio 61  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 31/05/75
115° 11,6 FOSCHI Fulvio 60  LIB. ALBENGA SAVONA 12/04/75
116° 11,6 PUPPO Giacomo 61  U.S. MAURINA IMPERIA 14/06/75
117° 11,7 MUSSO Andrea 61  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 27/04/75
118° 11,8 MANAGIO' Antonio 60  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 29/05/75
119° 11,9 MACCIONE Paolo 61  A.A. LA SPEZIA LA SPEZIA 31/05/75
120° 11,9 PIPERISSA Franco 61  S.P.A.L. ARENZANO GENOVA 27/04/75
121° 11,9 IANNELLI Giuseppe 60  LIB. ALBENGA SAVONA 12/04/75
122° 11,9 BONCI Massimo 61  PRA' PALMARO GENOVA 26/10/75
123° 12,0 VALLARINO Domenico 60  G.S. GIMNOTECNICA GENOVA 11/10/75
124° 12,0 GERLO Maurizio 61  S. SIRO SANREMO IMPERIA 25/04/75
125° 12,0 COLLI Maurizio 61  PRA' PALMARO GENOVA 29/05/75
126° 12,0 ROLLO Luciano 61  A.A. LA SPEZIA LA SPEZIA 07/06/75
127° 12,0 MANIERI Marco 60  S. GIORGIO ALBENGA SAVONA 12/04/75
128° 12,0 MACALUSO Daniele 60  POL. RESSORESE LA SPEZIA 14/06/75
129° 12,1 GUASTAVINO Paolo 61  S. MIGUEL VARAZZE SAVONA 12/04/75
130° 12,1 PONZIO Roberto 60  AUXILIUM ALASSIO SAVONA 14/06/75
131° 12,1 DI GRUMO Sergio 61  C.U.S. GENOVA GENOVA 26/10/75
132° 12,2 SCLAVO Adriano 61  SAN BARTOLOMEO IMPERIA 29/05/75
133° 12,2 FABBRI Giuseppe 61  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 29/05/75
134° 12,3 RATTOTTI Mauro 60  G.S. GIMNOTECNICA GENOVA 27/04/75
135° 12,3 GILARDI Fabrizio 61  A.A. LA SPEZIA LA SPEZIA 12/07/75
136° 12,4 SALVI Piero 61  C.O. ATL. SAVONA SAVONA 12/04/75
137° 12,4 DIOCLASI Maurizio 61  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 27/04/75
138° 12,4 ZANETTI Oscar 60  VULTUR VOLTRI GENOVA 05/10/75
139° 12,6 PORCU' Francesco 61  G.S. GIMNOTECNICA GENOVA 11/10/75
140° 12,7 TERRILE Roberto 61  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 27/09/75
141° 13,9 FONTI Massimo 60  VULTUR VOLTRI GENOVA 11/10/75
      2000 METRI - RAGAZZI "A"          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
5:55,9 MELI Massimo 60  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 29/05/75
5:59,6 PERSI Guido 61  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 29/05/75
6:01,6 ROSELLI Antonio 60  G.S. E. PERI GENOVA 29/05/75
6:08,8 GIACOBBE Antonio 60  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 29/05/75
6:16,0 GRASSO Silvano 60  U.I.S.P. 30 GIUGNO GENOVA 05/10/75
6:18,8 AZZARINI Alberto 61  C.U.S. GENOVA GENOVA 11/10/75
6:21,0 ROSSI Daniele 60  POL. RESSORESE LA SPEZIA 27/09/75
6:21,2 PISANI Maurizio 60  ITALSIDER GENOVA 11/10/75
6:22,3 BERTE' Franco 60  A.S. IMPERIA GENOVA 05/10/75
10° 6:24,0 MARTINI Luciano 60  POL. VIGORELLI RAPALLO GENOVA 13/07/75
11° 6:25,1 STASI Franco 60  G.S. E. PERI GENOVA 05/10/75
12° 6:25,8 VIVALDI Antonio 60  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 29/05/75
13° 6:26,6 MOLTEDO Mauro 60  POL. VIGORELLI RAPALLO GENOVA 28/09/75
14° 6:27,1 CHIAPPE Angelo 61  POL. VIGORELLI RAPALLO GENOVA 28/09/75
15° 6:28,0 BIASETTI Luciano 60  G.S. GIMNOTECNICA GENOVA 05/10/75
16° 6:31,2 D'ASCOLA Claudio 60  A.S. FOCE SANREMO SAVONA 30/09/75
17° 6:31,4 MARINOTTO Massimo 61  S. SIRO SANREMO SAVONA 30/09/75
18° 6:31,6 AMATOBENE Ivano 61  S. SIRO SANREMO SAVONA 30/09/75
19° 6:32,1 RAZZETTI Massimo 61  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 29/05/75
20° 6:35,0 CANEPA Davide 61  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 29/05/75
21° 6:35,4 MARIANO Pasquale 61  G.S. GIMNOTECNICA GENOVA 26/10/75
22° 6:38,2 PORCU' Fernando 60  LIB. QUILIANO SAVONA GENOVA 05/10/75
23° 6:38,2 PALETTA Domenico 61  LIB. BUSALLA GENOVA 05/10/75
24° 6:39,1 VOLTA Valter 61  POL. VIGORELLI RAPALLO GENOVA 05/10/75
25° 6:39,2 FORNASERO Claudio 61  POL. VIGORELLI RAPALLO GENOVA 26/10/75
26° 6:40,0 FERRETTI Ettore 60  G.S. GIMNOTECNICA GENOVA 03/05/75
27° 6:40,5 LAMMOGLIA Luigi 61  C.O. ATL. SAVONA SAVONA 12/04/75
28° 6:41,3 FERRIGNO Emanuele 60  G.S. E. PERI GENOVA 03/05/75
29° 6:45,0 GARRONE Renzo 61  C.O. ATL. SAVONA SAVONA 14/06/75
30° 6:48,0 TESI Antonello 61  POL. RESSORESE LA SPEZIA 27/09/75
31° 6:48,0 DEIANA Giovanna 61  G.S. GIMNOTECNICA GENOVA 26/10/75
32° 6:49,0 FORNARO Gerardo 60  G.S. GIMNOTECNICA GENOVA 26/10/75
33° 6:51,0 VIGILANTE Piero 60  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 29/05/75
34° 6:51,2 MANITTO Luigi 61  A.B.C. BORDIGHERA SAVONA 30/09/75
35° 6:52,0 POMPEI Antonio 60  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 05/10/75
36° 6:52,8 MUSSO Andrea 61  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 29/05/75
37° 6:53,3 DI CARLO Davide 60  A.S. FOCE SANREMO SAVONA 30/09/75
38° 6:53,4 BRUGNOLO Federico 61  G.S. E. PERI GENOVA 26/10/75
39° 6:54,2 COLLINA Roberto 60  AUXILIUM ALASSIO SAVONA 14/06/75
40° 6:54,6 BENVENUTO Angelo 60  VULTUR VOLTRI GENOVA 26/10/75
41° 6:54,8 FILIPPINI Angelo 60  ALBA DOCILIA SAVONA 25/10/75
42° 6:55,0 REBOLINO Giuseppe 60  U.I.S.P. 30 GIUGNO GENOVA 26/10/75
43° 6:55,2 PICCARDO Gian Franco 61  A.S. SPEZZINA LA SPEZIA 31/05/75
44° 6:55,5 ROLLA Emanuele 60  A.S. SPEZZINA LA SPEZIA 31/05/75
45° 6:56,0 MONTEVERDI Franco 61  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 11/10/75
46° 6:56,0 RUBINO Claudio 60  U.I.S.P. 30 GIUGNO GENOVA 11/10/75
47° 6:57,4 STIMAMIGLIO Guido 60  C.U.S. GENOVA GENOVA 29/05/75
48° 7:00,0 DI MARI Cirino 61  A.S. IMPERIA IMPERIA 29/05/75
49° 7:00,2 BARLOCCO Gabriele 61  ATL. MILLESIMO SAVONA 25/10/75
50° 7:00,4 DI FRANCESCO Bruno 60  GIOVANE CARAMAGNA IMPERIA 14/06/75
51° 7:01,0 CHIORRA Maurizio 61  G.S. GIMNOTECNICA GENOVA 29/05/75
52° 7:01,4 FARAUDO Gian Franco 60  ATL. BOGLIASCO GENOVA 01/10/75
53° 7:01,5 SIVIERO Alberto 61  PRA' PALMARO GENOVA 29/06/75
54° 7:02,0 AMADEI Silverio 61  A.B.C. BORDIGHERA IMPERIA 29/05/75
55° 7:02,2 TRUFFO Marco 60  S. SIRO SANREMO SAVONA 30/09/75
56° 7:02,3 PORCELLUZZI Giuseppe 60  A.S. SPEZZINA LA SPEZIA 31/05/75
57° 7:02,4 TRAVERSO Giacomo 61  LIB. BUSALLA GENOVA 05/10/75
58° 7:03,1 DI BISCEGLIE Franco 60  A.B.C. BORDIGHERA IMPERIA 25/04/75
59° 7:05,4 MARCHETTO Angelo 61  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 05/10/75
60° 7:06,2 LUPPINO Antonio 60  A.B.C. BORDIGHERA IMPERIA 25/04/75
61° 7:06,4 ROMAGNOLI Giusppino 61  S.P.A.L. ARENZANO GENOVA 03/05/75
62° 7:06,8 D'ANCHIA Massimo 61  G.S. GIMNOTECNICA GENOVA 26/10/75
63° 7:07,4 TRUFFO Fabio 60  S. SIRO SANREMO SAVONA 30/09/06
64° 7:08,6 FABBRO Massimo 61  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 29/05/75
65° 7:13,0 POLELLI Maurizio 60  VULTUR VOLTRI GENOVA 29/05/75
66° 7:16,4 TRAVERSO Renzo 61  LIB. BUSALLA GENOVA 05/10/75
67° 7:17,0 TRENTI Michele 61  C.U.S. GENOVA GENOVA 03/05/75
68° 7:20,2 MICELI Marcello 60  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 29/05/75
69° 7:20,6 BOERI Matteo 61  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 29/05/75
70° 7:22,0 LAZZARI Gian Carlo 61  G.S. GIMNOTECNICA GENOVA 11/10/75
71° 7:23,4 ROLLA Alfredo 61  A.S. IMPERIA IMPERIA 14/06/75
72° 7:24,3 ROSATO Paolo 61  U.S. MAURINA IMPERIA 14/06/75
73° 7:26,6 DI MASI Adriano 61  S. GIORGIO ALBENGA SAVONA 27/09/75
74° 7:27,4 LORE' Maurizio 61  G.A. NERVI GENOVA 11/10/75
75° 7:28,0 GIANNI Franco 60  G.S. E. PERI GENOVA 03/05/75
76° 7:28,2 ALBERTINO Maurizio 60  VULTUR VOLTRI GENOVA 03/05/75
77° 7:28,3 MELINI Agostino 60  A.B.C. BORDIGHERA IMPERIA 25/04/75
78° 7:30,0 MARSULLO Mauro 61  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 29/06/75
79° 7:30,0 GRITTI Renato 60  POL. VIGORELLI RAPALLO GENOVA 26/10/75
80° 7:31,0 ROSELLI Michelino 61  G.S. E. PERI GENOVA 03/05/75
81° 7:34,4 BRUNI Giorgio 61  G.S. GIMNOTECNICA GENOVA 11/10/75
82° 7:35,0 CANEPA Maurizio 61  C.U.S. GENOVA GENOVA 26/10/75
83° 7:40,2 GILARDI Fabrizio 61  A.A. LA SPEZIA LA SPEZIA 27/09/75
84° 7:48,0 IERACI Giuseppe 61  G.A. NERVI GENOVA 29/05/75
85° 7:48,0 STEFANINI Giovanni 60  A.B.C. BORDIGHERA IMPERIA 25/04/75
86° 7:58,0 PALLINI Pasquale 61  ARMATAGGIA IMPERIA 25/04/75
87° 7:59,1 APROSIO Roberto 60  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 05/10/75
88° 7:59,1 TARAMASCO Angelo 61  ATL. DIANO MARINA IMPERIA 14/06/75
89° 8:00,3 NICOLINI Valter 60  ALBA DOCILIA GENOVA 05/10/75
90° 8:06,0 BIASIOLI Emilio 61  S.G. RUBATTINO GENOVA 29/05/75
91° 8:09,7 SIBILIA Paolo 61  U.S. MAURINA IMPERIA 25/04/75
92° 8:09,8 PISCIONNERI Ottavio 60  PRA' PALMARO GENOVA 03/05/75
93° 8:11,1 PIPERISSA Franco 61  S.P.A.L. ARENZANO GENOVA 05/10/75
94° 8:13,0 CAPORALI Nazzareno 61  S.G. RUBATTINO GENOVA 29/05/75
95° 8:21,4 RETTAGLIATI Massimo 61  VULTUR VOLTRI GENOVA 26/10/75
96° 8:24,0 PALLINI Luigi 61  ARMATAGGIA IMPERIA 29/05/75
97° 8:30,0 SCLANO Daniele 60  C.U.S. GENOVA GENOVA 29/06/75
98° 9:01,1 ROLLO Luciano 61  A.A. LA SPEZIA LA SPEZIA 31/05/75
99° 9:05,0 FONTI Massimo 60  VULTUR VOLTRI GENOVA 26/10/75
      80 OSTACOLI - RAGAZZI "A"   hs 91/8,50        
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
12,5 GENTILUCCI Marcello 60  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 05/10/75
12,5 MATERA Paolino 60  C.O. ATL. SAVONA SAVONA 12/04/75
12,9 NICOLOSI Giorgio 60  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 28/09/75
13,3 FASCE Luciano 60  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 29/06/75
13,5 ALBA Riccardo 60  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 31/05/75
14,1 IANNONE Mario 61  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 29/06/75
14,1 PIOVANO Giuseppe 61  C.O. ATL. SAVONA SAVONA 12/04/75
14,4 GHISU Roberto 60  G.S. E. PERI GENOVA 29/05/75
16,3 ROTELLI Vladimiro 60  G.S. FINALPIA SAVONA 14/06/75
      ALTO - RAGAZZI "A"            
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1,75 BASSINI Guido 61  G.S. PASCOLI GENOVA GENOVA 26/10/75
1,73 SCIUTTO Roberto 60  VULTUR VOLTRI GENOVA 26/10/75
1,73 TOMATIS Danilo 60  U.S. MAURINA SAVONA 22/07/75
1,70 SBRAGI Alberto 61  C.U.S. GENOVA GENOVA 26/10/75
1,68 PORRI Alberto 61  C.U.S. GENOVA GENOVA 28/09/75
1,68 SALOMONE Bruno 61  C.O. ATL. SAVONA SAVONA 25/10/75
1,60 GALLOTTI Manrico 60  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 31/05/75
1,60 SOLARO Elio 60  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 25/04/75
1,60 BELLOMIA Vincenzo 60  U.S. MAURINA IMPERIA 14/06/75
10° 1,60 COIN Mauro 61  VULTUR VOLTRI GENOVA 28/09/75
11° 1,60 ALBA Riccardo 60  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 21/06/75
12° 1,58 SCATTOLINI Marco 60  G.S. PASCOLI GENOVA GENOVA 26/10/75
13° 1,58 CARCANGIU Sauro 60  A.A. LA SPEZIA GENOVA 05/10/75
14° 1,55 BOGLIOLO Marco 61  VULTUR VOLTRI GENOVA 13/07/75
15° 1,55 ROSSI Marco 60  A.A. LA SPEZIA LA SPEZIA 31/05/75
16° 1,53 PUIA Soccorso 60  ALBA DOCILIA SAVONA 14/06/75
17° 1,53 DI NARDO Paolo 61  S. MIGUEL VARAZZE SAVONA 14/06/75
18° 1,50 SILEO Vincenzo 61  U.S. MAURINA IMPERIA 14/06/75
19° 1,50 VIAGGI Roberto 60  C.O. ATL. SAVONA SAVONA 14/06/75
20° 1,50 GARDELLA Enrico 61  G.S. PASCOLI GENOVA GENOVA 29/05/75
21° 1,50 DAVOLI Alfonso 61  POL. VIGORELLI RAPALLO GENOVA 28/09/75
22° 1,50 IGHINA Fabrizio 60  PRA' PALMARO GENOVA 29/05/75
23° 1,50 FABRIS Riccardo 60  G.S. PASCOLI GENOVA GENOVA 29/05/75
24° 1,45 RIDOLFI Giovanni 60  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 24/09/75
25° 1,45 ERBETTA Mauro 61  A.B.C. BORDIGHERA IMPERIA 14/06/75
26° 1,45 VALENTE Franco 60  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 29/05/75
27° 1,45 RICOTTA Giulio 60  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 13/07/75
28° 1,45 GABRIELLI Valter 61  C.U.S. GENOVA GENOVA 29/05/75
29° 1,45 PERSI Pier Francesco 60  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 29/06/75
30° 1,45 TRAVERSO Vittorio 60  ORSO BIANCO GENOVA GENOVA 29/06/75
31° 1,45 FILIPPINI Angelo 60  ALBA DOCILIA SAVONA 19/10/75
32° 1,40 BUCELLA Mario 61  U.S. MAURINA IMPERIA 29/05/75
33° 1,40 LANGUASCO Antonio 61  ATL. DIANO MARINA IMPERIA 14/06/75
34° 1,40 CARONIA Stefano 60  ARMATAGGIA IMPERIA 25/04/75
35° 1,40 NEGRO Flavio 61  ATL. MILLESIMO SAVONA 14/06/75
36° 1,40 CREMASCOLI Moreno 61  VULTUR VOLTRI GENOVA 27/04/75
37° 1,40 MACRIPODARI Dario 61  PRA' PALMARO GENOVA 29/05/75
38° 1,40 VERACE Fabio 61  G.S. PASCOLI GENOVA GENOVA 27/04/75
39° 1,40 ESPOSITO Fabrizio 60  G.S. PASCOLI GENOVA GENOVA 29/05/75
40° 1,40 FERRARI Maurizio 60  G.S. PASCOLI GENOVA GENOVA 29/05/75
41° 1,40 HERZUM Niclas 61  G.S. PASCOLI GENOVA GENOVA 29/06/75
42° 1,40 SCANNIFFIO Angelo 61  LIB. GENOVA GENOVA 29/05/75
43° 1,35 TALOCCHI Nello 61  C.U.S. GENOVA GENOVA 28/09/75
44° 1,35 GRESIA Fulvio 61  A.S. IMPERIA IMPERIA 14/06/75
45° 1,35 CREPALDI Ermanno 61  ARMATAGGIA IMPERIA 25/04/75
46° 1,35 DEVASINI Giovanni 61  C.O. ATL. SAVONA SAVONA 12/04/75
47° 1,35 GOFFI Gian Luigi 60  C.O. ATL. SAVONA SAVONA 14/06/75
48° 1,35 LUCIANI Gian Piero 60  C.O. ATL. SAVONA SAVONA 12/04/75
49° 1,35 BERNABEI Marco 61  G.S. PASCOLI GENOVA GENOVA 29/05/75
50° 1,35 UGOVICH Aldo 61  LIB. GENOVA GENOVA 29/05/75
51° 1,35 ITALIANO Nicola 61  LIB. GENOVA GENOVA 29/05/75
