100 METRI - ALLIEVI          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
11,0 BORETTI Paolo 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 01/09/73
11,2 FALLETTA Lelio 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 06/10/73
11,3 ARPESELLA Massimo 56  OLIMPIA LA SPEZIA GENOVA 27/10/73
11,3 GALLO SERGIO 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 02/06/73
11,4 COLOMBO Roberto 57  OLIMPIA LA SPEZIA GENOVA 02/06/73
11,4 BERTOLOTTI Renzo 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 01/09/73
11,4 CORNAGLIA Piero 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 27/10/73
11,4 BORAGNO Lorenzo 56  U.S. MAURINA IMPERIA 10/05/73
11,5 LUNGONELLI Lucio 57  LIB. GENOVA GENOVA 14/04/73
10° 11,5 FERRARI Marzio 56  LIB. ALBENGA GENOVA 02/06/73
11° 11,5 CAMPAZZO Franco 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 23/05/73
12° 11,5 ALESSANDRINI Guido 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 27/10/73
13° 11,5 BARLA Mauro 57  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 27/10/73
14° 11,6 DODERO Bruno 56  C.S.I. GENOVA GENOVA 12/05/73
15° 11,6 CIGLIA Alessandro 57  FITRAM LIBERTAS GENOVA 02/06/73
16° 11,6 LAZZINI Auro 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 27/06/73
17° 11,6 DE MADRE Stefano 56  ALBA DOCILIA GENOVA 19/07/73
18° 11,7 SCIORATO Gian Marino 57  U.S. MAURINA GENOVA 02/06/73
19° 11,7 PAPINI Paolo 57  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 20/06/73
20° 11,7 CIPOLLONE Mauro 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 19/07/73
21° 11,7 BOGGIO Michele 56  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 03/07/73
22° 11,7 POSCICH Gian Franco 56  ITALSIDER GENOVA GENOVA 01/09/73
23° 11,7 BUONGIORNO Pasquale 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 27/10/73
24° 11,8 BIGONI Manlio 56  A.A.A. GENOVA GENOVA 14/04/73
25° 11,8 DI FRANCO Franco 56  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 15/04/73
26° 11,8 MACRI' Maurizio 57  U.I.S.P. VALDIMAGRA GENOVA 02/06/73
27° 11,9 STRINATI Paolo 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 21/06/73
28° 11,9 AMERI Stefano 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 23/05/73
29° 11,9 BRUZZONE Luigi 57  VULTUR VOLTRI GENOVA 15/09/73
30° 11,9 SOMMARIVA Adriano 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 03/11/73
31° 11,9 GUGLIOTTA Roberto 56  U.S. MAURINA IMPERIA 04/11/73
32° 12,0 MOI G.B. 57  LIB. GENOVA GENOVA 14/04/73
33° 12,0 BONI Claudio 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 14/04/73
34° 12,0 MERLO Claudio 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 16/06/73
35° 12,0 SCILIPOTI Renato 57  ITALSIDER GENOVA GENOVA 15/09/73
36° 12,1 ROMANO Paolo 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 14/04/73
37° 12,1 CATTANI Enrico 57  OLIMPIA LA SPEZIA GENOVA 12/05/73
38° 12,1 RICCI Silvio 57  ALBA DOCILIA GENOVA 12/05/73
39° 12,1 ANTONIAZZI Arturo 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 23/05/73
40° 12,1 MISSARELLI Domenico 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 03/11/73
41° 12,2 MALATESTA Antonio 57  OLIMPIA LA SPEZIA GENOVA 14/04/73
42° 12,2 RAIMONDI Francesco 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 14/04/73
43° 12,2 VIRGILI Enrico 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 12/05/73
44° 12,2 SANTACATERINA Enrico 57  U.S. MAURINA IMPERIA 09/06/73
45° 12,2 BARBIERI Enrico 57  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 10/06/73
46° 12,2 FONDELLI Riccardo 56  ITALSIDER GENOVA GENOVA 27/10/73
47° 12,2 BEVEGNI Stefano 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 27/10/73
48° 12,2 FALCHI Vittorio 56  U.S. MAURINA IMPERIA 04/11/73
49° 12,2 MORETTI Daniele 57  U.S. MAURINA IMPERIA 04/11/03
50° 12,3 BAIARDO Alessandro 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 14/04/73
51° 12,3 FERRANDO Antonio 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 19/07/73
52° 12,3 DI GARBO Giuseppe 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 19/07/73
53° 12,3 INCARNATO Giuseppe 56  A.A.A. GENOVA GENOVA 12/05/73
54° 12,4 RICCI Eraldo 56  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 14/04/73
55° 12,4 ANNIBALI Gabriele 57  LIB. GENOVA GENOVA 14/04/73
56° 12,4 ANDREANI Marco 57  OLIMPIA LA SPEZIA GENOVA 14/04/73
57° 12,4 LUCA' Giuseppe 56  LIB. GENOVA GENOVA 16/06/73
58° 12,4 RICCI Ivo 57  G.A.U. GENOVA GENOVA 27/06/73
59° 12,4 BASSO Paolo 56  A.S. IMPERIA IMPERIA 01/09/73
60° 12,4 RICCI Umberto 56  C.S.I. GENOVA GENOVA 01/09/73
61° 12,4 SAGLIETTI Ugo 57  U.S. MAURINA IMPERIA 04/11/73
62° 12,5 LANTERI Vinicio 57  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 15/04/73
63° 12,5 BENINCASA Giuseppe 56  ITALSIDER GENOVA GENOVA 12/05/73
64° 12,5 GARDIN Giovanni 56  LIB. GENOVA GENOVA 12/05/73
65° 12,5 BONGIORNO Angelo 56  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 17/07/73
66° 12,5 ZAVATTONI Antonio 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 01/09/73
67° 12,5 BALZANO Leonardo 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 03/11/73
68° 12,6 GERVINO Edoardo 56  ITALSIDER GENOVA GENOVA 14/04/73
69° 12,6 QUEIROLO Claudio 56  A.A.A. GENOVA GENOVA 14/04/73
70° 12,6 CARLINI Marco 57  ITALSIDER GENOVA GENOVA 02/06/73
71° 12,6 NAVA Luigi 57  VULTUR VOLTRI GENOVA 16/06/73
72° 12,6 CANETTI Ugo 57  U.S. MAURINA IMPERIA 21/06/73
73° 12,6 NAVALESI Mauro 56  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 17/07/73
74° 12,6 PAROLINI Mauro 56  ITALSIDER GENOVA GENOVA 04/07/73
75° 12,6 RUSCITO Giorgio 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 15/09/73
76° 12,7 COLOMBO Cristoforo 57  ITALSIDER GENOVA GENOVA 12/05/73
77° 12,7 MICHELIS Giuseppe 57  LIB. GENOVA GENOVA 16/06/73
78° 12,7 CONTINI Alberto 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 06/10/73
79° 12,7 BALZANO Leonardo 56  A.A.A. GENOVA GENOVA 06/10/73
80° 12,8 VOLPARA Carlo 57  U.S. MAURINA IMPERIA 25/04/73
81° 12,8 GIUBILEI Riccardo 57  OLIMPIA LA SPEZIA GENOVA 12/05/73
82° 12,8 MALERBA Carlo 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 27/06/73
83° 12,8 DE ANGELIS Alfonso 56  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 03/07/73
84° 12,8 BAUDINELLI Alessandro 56  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 17/07/73
85° 12,8 CRISAFULLI Sergio 56  A.A. SAVONA SAVONA 22/09/73
86° 12,9 OHIDE Pio 56  A.A.A. GENOVA RAPALLO 09/09/73
87° 12,9 DI BLASI Gianni 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 27/10/73
88° 13,0 MONTEFIORI Marco 56  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 07/04/73
89° 13,0 PERI Domenico 56  A.A.A. GENOVA GENOVA 14/04/73
90° 13,0 PENNER Antonello 56  ATL. MANFREDI GENOVA 09/06/73
91° 13,0 GORLATO Franco 57  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 21/04/73
92° 13,0 CASONE Dario 56  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 13/07/73
93° 13,0 GLAVICH Silvano 56  U.S. MAURINA IMPERIA 04/11/73
94° 13,1 OBBIETTI Roberto 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 21/04/73
95° 13,1 GARELLI Sergio 56  A.A.A. GENOVA GENOVA 12/05/73
96° 13,1 BOERI Gianni 56  A.S. IMPERIA IMPERIA 05/07/73
97° 13,1 BALESTRA Giuseppe 56  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 26/07/73
98° 13,2 BAUDI Stefano 57  A.A. LA SPEZIA LA SPEZIA 07/04/73
99° 13,2 MONTALDO Maurizio 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 14/04/73
100° 13,2 LAMPUGNANI Marco 57  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 17/07/73
101° 13,2 DONZELLINI Giovanni 57  A.A. SAVONA SAVONA 05/10/73
102° 13,3 GAETA Alberto 56  A.A.A. GENOVA GENOVA 12/05/73
103° 13,3 MALFATTO Claudio 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 21/06/73
104° 13,3 CAPPELLI Elio 57  A.A. SAVONA GENOVA 01/07/73
105° 13,3 REGINA Mariano 57  VULTUR VOLTRI GENOVA 15/09/73
106° 13,4 SALOMON Marino 56  C.S.I. GENOVA GENOVA 21/04/73
107° 13,4 GRASSI Emilio 56  ITALSIDER GENOVA GENOVA 12/05/73
108° 13,4 RINALDI Angelo 57  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 13/07/73
109° 13,4 PAROLINI Mauro 56  ITALSIDER GENOVA GENOVA 15/09/73
110° 13,6 ANGELETTI Roberto 57  A.A. SAVONA SAVONA 22/09/73
111° 13,6 VARNI Roberto 57  A.A. LA SPEZIA LA SPEZIA 06/10/73
112° 14,0 GALBUSERA Alberto 57  C.S.I. GENOVA GENOVA 21/04/73
113° 14,2 MARIANO Fausto 57  A.S. IMPERIA IMPERIA 25/04/73
114° 14,2 VIRDIS Roberto 57  G.S. SORI GENOVA 19/07/73
115° 14,4 SALVETTI Silvio 57  ITALSIDER GENOVA GENOVA 21/04/73
      200 METRI - ALLIEVI          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
22,8 BORETTI Paolo 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 31/05/73
22,8 ARPESELLA Massimo 56  OLIMPIA LA SPEZIA GENOVA 04/11/73
23,2 FALLETTA Lelio 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 04/11/73
23,3 GALLO SERGIO 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/06/73
23,4 CAMPAZZO Franco 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 31/05/73
23,6 MALATESTA Antonio 57  OLIMPIA LA SPEZIA GENOVA 31/05/73
23,6 ALESSANDRINI Guido 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 31/05/73
23,6 LUNGONELLI Lucio 57  LIB. GENOVA GENOVA 22/09/73
23,8 MARCHETTO Giuseppe 56  LIB. GENOVA GENOVA 31/05/73
10° 24,0 BERTOLOTTI Renzo 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 30/06/73
11° 24,0 COLOMBO Roberto 57  OLIMPIA LA SPEZIA GENOVA 04/11/73
12° 24,2 RICCI Ivo 57  G.A.U. GENOVA GENOVA 10/06/73
13° 24,3 STRINATI Paolo 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 02/06/73
14° 24,3 DE MADRE Stefano 56  ALBA DOCILIA GENOVA 12/07/73
15° 24,4 LAZZINI Auro 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/06/73
16° 24,4 POSCICH Gian Franco 56  ITALSIDER GENOVA GENOVA 30/06/73
17° 24,4 BARLA Mauro 57  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 04/11/73
18° 24,5 FERRARI Marzio 56  LIB. ALBENGA IMPERIA 29/06/73
19° 24,5 CIPOLLONE Mauro 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 30/06/73
20° 24,6 VOLPARA Carlo 57  U.S. MAURINA GENOVA 12/05/73
21° 24,7 BAIARDO Alessandro 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 12/05/73
22° 24,7 BASSO Paolo 56  A.S. IMPERIA GENOVA 03/06/73
23° 24,7 STRABUCCHI JOHN 57  ATL. BOGLIASCO GENOVA 12/07/73
24° 24,8 MEDICA Gianni 56  A.A.A. GENOVA GENOVA 12/07/73
25° 24,8 FALCHI Vittorio 56  U.S. MAURINA IMPERIA 28/10/73
26° 24,8 SOMMARIVA Adriano 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 04/11/73
27° 24,9 ANNIBALI Gabriele 57  LIB. GENOVA GENOVA 12/05/73
28° 24,9 MERLO Claudio 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 02/06/73
29° 24,9 FONDELLI Riccardo 56  ITALSIDER GENOVA GENOVA 12/07/73
30° 24,9 DAPINO Guido 56  G.A.U. GENOVA GENOVA 04/11/73
31° 25,0 MISSARELLI Domenico 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 31/05/73
32° 25,0 CHIENO Bruno 56  U.S. MAURINA IMPERIA 28/10/73
33° 25,1 BONI Claudio 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 12/05/73
34° 25,1 GUERCILENA Mario 57  LIB. GENOVA GENOVA 31/05/73
35° 25,1 PATRONE Riccardo 57  LIB. GENOVA GENOVA 10/06/73
36° 25,1 CIGLIA Alessandro 57  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 16/06/73
37° 25,2 RICCI Eraldo 56  FITRAM LIBERTAS GENOVA 12/05/73
38° 25,2 CATTANI Enrico 57  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 16/06/73
39° 25,3 NOFARELLI Leandro 56  ITALSIDER GENOVA GENOVA 10/06/73
40° 25,3 PEROTTO Henry 57  U.I.S.P. VALDIMAGRA GENOVA 04/11/73
41° 25,3 SANTACATERINA Enrico 57  U.S. MAURINA GENOVA 02/06/73
42° 25,3 GUALENI Paolo 56  ITALSIDER GENOVA GENOVA 02/06/73
43° 25,3 CANETTI Ugo 57  U.S. MAURINA GENOVA 02/06/73
44° 25,4 MOTTA Gianni 56  A.S. IMPERIA GENOVA 02/06/73
45° 25,4 LUCA' Giuseppe 56  LIB. GENOVA GENOVA 10/06/73
46° 25,4 BRUZZONE Luigi 57  VULTUR VOLTRI GENOVA 04/11/73
47° 25,5 ZAVATTONI Antonio 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 30/06/73
48° 25,5 BAUDINELLI Alessandro 56  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 19/05/73
49° 25,5 TARANTINO Carlo 56  ATL. BOGLIASCO GENOVA 22/09/73
50° 25,6 DI GARBO Giuseppe 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 31/05/73
51° 25,6 PAROLINI Mauro 56  ITALSIDER GENOVA GENOVA 30/06/73
52° 25,6 PITTO Lorenzo 56  VULTUR VOLTRI GENOVA 22/09/73
53° 25,7 NAVA Luigi 57  VULTUR VOLTRI GENOVA 12/05/73
54° 25,7 SAGLIETTI Ugo 57  U.S. MAURINA IMPERIA 12/07/73
55° 25,7 BONGIORNO Angelo 56  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 19/05/73
56° 25,7 ATTINA' Rocco 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 30/06/73
57° 25,8 BALDASSARRE Francesco 56  A.A.A. GENOVA GENOVA 02/09/73
58° 25,9 MACRI' Maurizio 57  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 29/09/73
59° 25,9 BOERI Gianni 56  A.S. IMPERIA IMPERIA 28/10/73
60° 26,0 RICCI Umberto 56  C.S.I. GENOVA GENOVA 30/06/73
61° 26,1 LANTERI Vinicio 57  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 29/04/73
62° 26,1 GUGLIOTTA Roberto 56  U.S. MAURINA IMPERIA 12/07/73
63° 26,2 OBBIETTI Roberto 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 31/05/73
64° 26,2 FOFLIACCO Guido 56  A.A. SAVONA GENOVA 10/06/73
65° 26,2 PENNER Antonello 56  ATL. MANFREDI SAVONA 01/09/73
66° 26,2 NAVALESI Massimo 57  U.I.S.P. VALDIMAGRA GENOVA 04/11/73
67° 26,3 GERVINO Edoardo 56  FITRAM LIBERTAS GENOVA 12/05/73
68° 26,3 SCHIAFFINO Icio 56  ITALSIDER GENOVA GENOVA 12/05/73
69° 26,3 MALERBA Carlo 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 10/06/73
70° 26,3 BARBIERI Marco 57  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 06/07/73
71° 26,3 CRISAFULLI Sergio 56  A.A. SAVONA SAVONA 09/09/73
72° 26,4 BONSIGNORIO Marco 56  U.S. MAURINA IMPERIA 28/10/73
73° 26,5 CREA Saverio 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 12/05/73
74° 26,5 NIEDDU Antonio 57  LIB. GENOVA GENOVA 12/05/73
75° 26,5 GIUBILEI Riccardo 57  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 28/06/73
76° 26,6 LAMPUGNANI Marco 57  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 19/05/73
77° 26,9 LAIGUEGLIA Angelo 57  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 28/10/73
78° 26,9 FOIS Ernesto 57  VULTUR VOLTRI GENOVA 04/11/73
79° 27,0 SOLIS umberto 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 12/05/73
80° 27,0 DONZELLINI Giovanni 57  A.A. SAVONA GENOVA 10/06/73
81° 27,0 ORENGO Massimo 57  A.A. SAVONA GENOVA 30/06/73
82° 27,3 RUSCITO Giorgio 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 12/07/73
83° 27,3 MARCHEGIANI Antonio 56  U.S. MAURINA IMPERIA 28/10/73
84° 28,2 CAPPELLI Elio 57  A.A. SAVONA GENOVA 30/06/73
85° 28,3 VERNI Roberto 57  A.A. LA SPEZIA LA SPEZIA 29/09/73
86° 29,2 POZZOLO Silvano 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 12/05/73
87° 29,9 PENNUCCI Francesco 56  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 19/05/73
      400 METRI - ALLIEVI          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
50,3 ARPESELLA Massimo 56  OLIMPIA LA SPEZIA BOLZANO 14/10/73
52,5 CAMPAZZO Franco 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 01/07/73
52,7 MARCHETTO Giuseppe 56  LIB. GENOVA GENOVA 01/09/73
53,2 BORETTI Paolo 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 15/09/73
53,5 MALATESTA Antonio 57  OLIMPIA LA SPEZIA BOLZANO 14/10/73
53,6 RICCI Ivo 57  G.A.U. GENOVA GENOVA 16/06/73
53,6 FALLETTA Lelio 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 15/09/73
54,3 STRABUCCHI JOHN 57  ATL. BOGLIASCO GENOVA 01/07/73
54,3 CHIENO Bruno 56  U.S. MAURINA GENOVA 03/06/73
10° 54,3 LUNGONELLI Lucio 57  LIB. GENOVA GENOVA 06/10/73
11° 54,5 BARTOLOMMEONI Andrea 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 16/06/73
12° 54,5 BALDASSARRE Francesco 56  A.A.A. GENOVA GENOVA 15/09/73
13° 54,6 MISSARELLI Domenico 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 03/06/73
14° 54,6 REPETTO Massimo 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 15/09/73
15° 54,8 FERRANDO Tommaso 56  LIB. GENOVA GENOVA 02/06/73
16° 54,8 ALESSANDRINI Guido 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 01/07/73
17° 54,8 BONGIORNO Angelo 56  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 10/07/73
18° 55,0 MEDICA Giovanni 56  A.A.A. GENOVA GENOVA 27/06/73
19° 55,4 BAUDINELLI Alessandro 56  FITRAM LIBERTAS GENOVA 13/05/73
20° 55,5 BOERI Gianni 56  A.S. IMPERIA GENOVA 13/05/73
21° 55,5 LANTERI Vinicio 57  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 02/06/73
22° 55,5 OHIDE Pio 56  A.A.A. GENOVA GENOVA 06/10/73
23° 55,9 NOFARELLI Leandro 56  ITALSIDER GENOVA GENOVA 19/07/73
24° 56,0 FONDELLI Riccardo 56  ITALSIDER GENOVA GENOVA 16/06/73
25° 56,2 NAVA Luigi 57  VULTUR VOLTRI GENOVA 27/06/73
26° 56,2 TARANTINO Carlo 56  ATL. BOGLIASCO GENOVA 15/09/73
27° 56,3 MARCHESE Manlio 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 04/07/73
28° 56,4 ERCOLINI Eugenio 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 06/10/73
29° 56,5 MITTINO Claudio 56  A.I.C.S. E.PERI GENOVA 06/06/73
30° 56,6 BASSO Paolo 56  A.S. IMPERIA GENOVA 13/05/73
31° 57,0 PAROLINI Mauro 56  ITALSIDER GENOVA GENOVA 06/10/73
32° 57,1 FIORUCCI Patrizio 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 04/07/73
33° 57,1 ZAVATTONI Antonio 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 19/07/73
34° 57,2 CASONE Dario 56  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 20/06/73
35° 57,2 NAVALESI Mauro 56  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 20/06/73
36° 57,2 POSCICH Gian Franco 56  ITALSIDER GENOVA GENOVA 06/10/73
37° 57,4 DE MADRE Stefano 56  ALBA DOCILIA GENOVA 27/06/73
38° 57,6 FALCHI Vittorio 56  U.S. MAURINA IMPERIA 15/04/73
39° 57,6 RAFFAELE Giorgio 57  A.I.C.S. E.PERI GENOVA 06/06/73
40° 57,7 PENNER Antonello 56  ATL. MANFREDI GENOVA 13/05/73
41° 57,7 FACCO Agostino 56  ITALSIDER GENOVA GENOVA 03/06/73
42° 57,7 SANTACATERINA Enrico 57  U.S. MAURINA IMPERIA 19/07/73
43° 57,8 GUALENI Paolo 56  ITALSIDER GENOVA GENOVA 13/05/73
44° 57,8 LAMPUGNANI Marco 57  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 06/10/73
45° 57,9 BONSIGNORIO Marco 56  U.S. MAURINA IMPERIA 21/10/73
46° 58,0 BOGGIO Michele 56  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 20/06/73
47° 58,0 MARCELLO Mauro 56  A.A.A. GENOVA GENOVA 16/06/73
48° 58,6 GRANARA Pietro 57  VULTUR VOLTRI GENOVA 13/05/73
49° 58,9 GIUBILEI Riccardo 57  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 20/06/73
50° 58,9 DE ANGELIS Alfonso 56  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 20/06/73
51° 59,1 BARBIERI Marco 57  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 16/06/73
52° 59,3 NANIA Armando 56  ATL. MANFREDI IMPERIA 09/06/73
53° 59,3 MALERBA Carlo 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 06/06/73
54° 59,9 LAIGUEGLIA Angelo 57  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 19/07/73
55° 1:00,0 NIEDDU Antonio 57  LIB. GENOVA GENOVA 03/06/73
56° 1:00,1 MOTTA Gianni 56  A.S. IMPERIA IMPERIA 25/04/73
57° 1:00,1 MURRO Bruno 56  A.A. SAVONA GENOVA 13/05/73
58° 1:00,2 CRISAFULLI Sergio 56  A.A. SAVONA GENOVA 01/07/73
59° 1:00,4 BENVENUTI Roberto 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 16/06/73
60° 1:00,8 CAPRILE Bruno 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 06/06/73
61° 1:01,4 TACCOLA Luciano 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 06/10/73
62° 1:01,9 GALLIANO Roberto 56  ITALSIDER GENOVA GENOVA 02/06/73
63° 1:02,1 MASTRUZZO Walter 56  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 19/07/73
64° 1:02,6 MEI Gianni 57  S.C. VENTIMIGLIA IMPERIA 19/07/73
65° 1:02,8 QUEIROLO Claudio 56  A.A.A. GENOVA GENOVA 13/05/73
66° 1:03,1 PANIZZI Dario 57  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 16/09/73
67° 1:03,6 DONZELLINI Giovanni 57  A.A. SAVONA GENOVA 01/07/73
68° 1:09,9 SASSO Leonardo 56  A.S. IMPERIA IMPERIA 15/04/73
      1000 METRI - ALLIEVI          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
2:32,3 RICCI Ivo 57  G.A.U. GENOVA MASSA 08/07/73
2:36,7 GODANI Maurizio 56  FITRAM LIBERTAS MASSA 08/07/73
2:36,8 BARTOLOMMEONI Andrea 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 26/05/73
2:39,5 BOERI Gianni 56  A.S. IMPERIA GENOVA 03/06/73
2:39,6 FIORUCCI Patrizio 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 30/06/73
2:40,8 MARCHESE Manlio 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 12/07/73
2:42,2 RAFFAELE Giorgio 57  A.I.C.S. E.PERI GENOVA 03/06/73
2:42,8 MARCHETTO Giuseppe 56  LIB. GENOVA GENOVA 27/10/73
2:43,0 BALDASSARRE Francesco 56  A.A.A. GENOVA GENOVA 27/10/73
10° 2:43,6 CHIENO Bruno 56  U.S. MAURINA GENOVA 27/10/73
11° 2:43,9 FERRANDO Tommaso 56  LIB. GENOVA GENOVA 10/06/73
12° 2:44,4 GUERCILENA Mario 57  LIB. GENOVA GENOVA 26/05/73
13° 2:45,1 BONGIORNO Angelo 56  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 10/06/73
14° 2:45,2 PITTO Lorenzo 56  VULTUR VOLTRI GENOVA 01/09/73
15° 2:45,7 BAUDINELLI Alessandro 56  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 21/04/73
16° 2:45,8 DE ANGELIS Alfonso 56  FITRAM LIBERTAS GENOVA 03/06/73
17° 2:45,9 REPETTO Massimo 57  A.A.A. GENOVA IMPERIA 23/09/73
18° 2:45,9 TARANTINO Carlo 56  ATL. BOGLIASCO GENOVA 27/10/73
19° 2:46,7 PENNUCCI Francesco 56  FITRAM LIBERTAS GENOVA 03/06/73
20° 2:46,8 DE SIMONE Roberto 57  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 26/05/73
21° 2:47,4 LAMPUGNANI Marco 57  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 20/10/73
22° 2:47,4 CASONE Dario 56  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 20/07/73
23° 2:47,8 ALBERTI Claudio 56  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 23/09/73
24° 2:48,4 VIAGGI Claudio 56  ITALSIDER GENOVA GENOVA 12/05/73
25° 2:48,4 BENVENUTI Roberto 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 01/09/73
26° 2:48,7 BRAGHERO Marco 56  LIB. ALBENGA GENOVA 03/06/73
27° 2:49,2 PEGORARO Gianni 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 12/07/73
28° 2:49,3 NOFARELLI Leandro 56  ITALSIDER GENOVA GENOVA 12/07/73
29° 2:50,0 MALACARNE Marco 56  ITALSIDER GENOVA GENOVA 16/09/73
30° 2:50,1 LUCARELLI Vito 56  LIB. GENOVA GENOVA 10/06/73
31° 2:50,4 MARCELLO Mauro 56  A.A.A. GENOVA GENOVA 21/06/73
32° 2:50,5 CAPRILE Bruno 57  A.A.A. GENOVA IMPERIA 23/09/73
33° 2:50,6 MASTRUZZO Walter 56  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 29/04/73
34° 2:50,9 GIORDANO Francesco 56  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 23/09/73
35° 2:51,0 CAMPAZZO Franco 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 12/07/73
36° 2:51,2 LANTERI Vinicio 57  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 23/09/73
37° 2:51,6 PETENZI Marco 56  ATL. MANFREDI IMPERIA 23/09/73
38° 2:51,9 MISSARELLI Domenico 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 10/06/73
