80 METRI - RAGAZZI            
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
9,6 LUNGONELLI Lucio 56  ITALSIDER GENOVA GENOVA 31/10/71
9,7 COLOMBO Roberto 57  A.A. LA SPEZIA LA SPEZIA 06/06/71
9,7 GALLO Sergio 57  SESTRI RIVA GENOVA 10/06/71
9,8 DI FRANCO Francesco 56  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 12/09/71
9,9 ARPESELLA Massimo 56  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 11/09/71
9,9 FALLETTA Elio 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 26/09/71
9,9 CAMPASSO Franco 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 26/09/71
10,0 BIGONI Mauro 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 31/10/71
10,1 ALCANISI Giuseppe 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/06/71
10° 10,1 MOI Giovanni 57  VULTUR VOLTRI GENOVA 10/06/71
11° 10,1 ANTONIAZZI Arturo 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 10/10/71
12° 10,1 BOGGIO Michele 56  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 25/04/71
13° 10,2 GARGIULLO Roberto 56  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 25/04/71
14° 10,3 GUZZARDI Francesco 56  EXCELSIOR GENOVA GENOVA 25/04/71
15° 10,3 D'ASTE G.B. 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 10/10/71
16° 10,3 MINGOZZI Daniele 57  ALBA DOCILIA GENOVA 10/06/71
17° 10,4 BRACCO Massimo 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 25/04/71
18° 10,4 STEFANINI Marco 57  A.A. LA SPEZIA LA SPEZIA 10/04/71
19° 10,4 BRIZZOLARA Aldo 57  SESTRI RIVA GENOVA 11/07/71
20° 10,5 GIBERTI Daniele 57  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 02/10/71
21° 10,5 SCIORATO Gian Marino 57  U.S. MAURINA IMPERIA 06/06/71
22° 10,5 BRUZZONE Luigi 57  VULTUR VOLTRI GENOVA 11/07/71
23° 10,5 MIGNONE Francesco 56  A.A.A. GENOVA GENOVA 25/04/71
24° 10,6 BERNARDONI Mauro 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/06/71
25° 10,6 GRILLO Massimo 57  U.S. VEZZANESE LA SPEZIA 05/09/71
26° 10,6 CURATOLO Roberto 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 26/09/71
27° 10,7 DELUCCHI Roberto 56  A.A.A. GENOVA GENOVA 25/04/71
28° 10,7 DI SABATINO Sergio 56  A.A.A. GENOVA GENOVA 25/04/71
29° 10,7 SANTUCCI Franco 57  U.S. MAURINA IMPERIA 06/06/71
30° 10,7 DE SIMONE Roberto 57  A.A. LA SPEZIA LA SPEZIA 05/09/71
31° 10,7 BATTAGLIA Mauro 56  VULTUR VOLTRI GENOVA 19/09/71
32° 10,7 TRABACCA Massimo 56  EXCELSIOR GENOVA GENOVA 19/09/71
33° 10,7 CHIODO Marco 58  U.S. VEZZANESE GENOVA 31/10/71
34° 10,8 MISSARELLI Domenico 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 20/06/71
35° 10,8 GHIA Fernando 56  SESTRI RIVA GENOVA 11/07/71
36° 10,8 LUVARA' Andrea 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 26/09/71
37° 10,8 PIAZZA Paolo 57  S.C. CELLE LIGURE GENOVA 31/10/71
38° 10,8 ASSIRELLI Mauro 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 31/10/71
39° 10,9 ZANARDI Danilo 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 25/04/71
40° 10,9 LOMBARDO Marco 56  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 10/04/71
41° 10,9 TREVISAN Danilo 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/06/71
42° 10,9 RICCI Umberto 56  EXCELSIOR GENOVA GENOVA 20/06/71
43° 10,9 MITINO Claudio 56  A.I.C.S. E.PERI GENOVA 12/09/71
44° 10,9 RANALDI Fabrizio 58  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 11/09/71
45° 10,9 PEROTTA Giorgio 56  EXCELSIOR GENOVA GENOVA 19/09/71
46° 10,9 CASTELLO Giuseppe 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 10/10/71
47° 10,9 GARELLI Sergio 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 31/10/71
48° 11,0 CHIAPPELLI Massimo 56  A.A.A. GENOVA GENOVA 25/04/71
49° 11,0 GARELLI Massimo 58  U.S. MAURINA IMPERIA 06/06/71
50° 11,0 MICHELI Sergio 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/06/71
51° 11,1 GUGLIELMI Mauro 56  A.A.A. GENOVA GENOVA 25/04/71
52° 11,1 CRISAFULLI Sergio 57  A.A. SAVONA GENOVA 24/10/71
53° 11,1 MENNA Gabriele 57  U.S. MAURINA IMPERIA 06/06/71
54° 11,1 MANICARDI Mauro 58  A.A. LA SPEZIA LA SPEZIA 11/09/71
55° 11,2 TONELLI Marco 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 25/04/71
56° 11,2 BENONI BELLA Bernardo 57  VOLLEY VAL DI VARA LA SPEZIA 10/04/71
57° 11,2 CONTELLA Adriano 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/06/71
58° 11,2 MOZZICATO Giorgio 57  POL. CHIAPPA LA SPEZIA 05/09/71
59° 11,3 PATRONE Renzo 56  VULTUR VOLTRI GENOVA 25/04/71
60° 11,3 FAZIOLO Sergio 56  EXCELSIOR GENOVA GENOVA 12/09/71
61° 11,3 ROMANO M. 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 02/10/71
62° 11,3 ROMANO Roberto 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 02/10/71
63° 11,4 GARLANDO Guido 58  ALBA DOCILIA SAVONA 15/05/71
64° 11,4 SAVERO Paolo 57  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 02/10/71
65° 11,4 DEL BELLO Pier Flavio 57  U.S. VEZZANESE LA SPEZIA 06/06/71
66° 11,4 MONTUORI Federico 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 31/10/71
67° 11,4 CAPPELLI Elio 57  A.A. SAVONA GENOVA 31/10/71
68° 11,5 GUERCILENA Mario 57  VULTUR VOLTRI GENOVA 25/04/71
69° 11,5 RICCI Silvio 57  ALBA DOCILIA SAVONA 15/05/71
70° 11,5 LAZZONI Marco 58  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 06/06/71
71° 11,5 PENNER Antonello 56  F.G. SAVONESE SAVONA 18/09/71
72° 11,5 GHIGLIA Alessandro 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 20/06/71
73° 11,5 DAPINO Bruno 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 31/10/71
74° 11,5 RAVAIOLI Maurizio 56  GARGIULLO GENOVA GENOVA 31/10/71
75° 11,6 FERRANDO Tommaso 56  VULTUR VOLTRI GENOVA 25/04/71
76° 11,6 CASANOVA Attilio 56  EXCELSIOR GENOVA GENOVA 20/06/71
77° 11,6 VERNI Roberto 57  A.A. LA SPEZIA LA SPEZIA 02/10/71
78° 11,6 CUCCHIARINI Franco 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/10/71
79° 11,6 CIUFFARDI Gian Carlo 57  VOLLEY VAL DI VARA GENOVA 31/10/71
80° 11,6 CASTELLI Franco 57  FITRAM LIBERTAS GENOVA 31/10/71
81° 11,6 GARANDELLI Angelo 59  A.A. SAVONA GENOVA 31/10/71
82° 11,7 SOMMOVIGO Carlo 58  U.S. VEZZANESE LA SPEZIA 02/06/71
83° 11,7 BARBIERI Sergio 58  A.A. LA SPEZIA LA SPEZIA 05/09/71
84° 11,8 ANDREIONI Claudio 57  U.S. BEVERINO LA SPEZIA 02/06/71
85° 11,8 DOMINOTTI Aldo 57  A.A. SAVONA GENOVA 31/10/71
86° 11,8 PENSA Silvio 58  VOLLEY VAL DI VARA GENOVA 31/10/71
87° 11,9 BERTOZZI Roberto 57  EXCELSIOR GENOVA GENOVA 25/04/71
88° 11,9 ZUPANCICH Giuseppe 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 25/04/71
89° 12,0 ALBINI Mauro 57  F.G. SAVONESE SAVONA 15/05/71
90° 12,0 BRUZZONE Luigi 58  VULTUR VOLTRI GENOVA 19/09/71
91° 12,1 LERTORA Massimo 56  VOLLEY VAL DI VARA LA SPEZIA 10/04/71
92° 12,1 BERGONZI Andrea 57  A.A. LA SPEZIA LA SPEZIA 09/05/71
93° 12,1 BALDI Massimo 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/06/71
94° 12,1 DELFINO Gianni 57  F.G. SAVONESE SAVONA 18/09/71
95° 12,1 DE ASTIS Diego 58  GARGIULLO GENOVA GENOVA 31/10/71
96° 12,2 PARODI Gian Piero 57  VULTUR VOLTRI GENOVA 25/04/71
97° 12,2 FERRARI Marco 59  ALBA DOCILIA SAVONA 12/05/71
98° 12,2 SEDDA Salvatore 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 02/10/71
99° 12,3 GUGLIELMI Alberto 56  EXCELSIOR GENOVA GENOVA 25/04/71
100° 12,3 DONDERO Franco 59  F.G. SAVONESE SAVONA 08/05/71
101° 12,3 PATISI Enrico 57  EXCELSIOR GENOVA GENOVA 19/09/71
102° 12,3 MARRAS Giuliano 58  GARGIULLO GENOVA GENOVA 31/10/71
103° 12,4 FREGIARO Roberto 57  ALBA DOCILIA SAVONA 08/05/71
104° 12,4 GANDOLFO Pietro 59  A.A. SAVONA GENOVA 31/10/71
105° 12,4 MASSABELLI Pier Luigi 57  ALBA DOCILIA SAVONA 10/06/71
106° 12,5 RUSCA Giovanni 57  VULTUR VOLTRI GENOVA 18/07/71
107° 12,5 BARCELLONA Luca 58  U.S. MAURINA IMPERIA 19/09/71
108° 12,6 FLANDI Enrico 59  ALBA DOCILIA SAVONA 15/05/71
109° 12,6 BOCCONE Natale 57  VULTUR VOLTRI GENOVA 20/06/71
110° 12,6 PARODI Carlo 59  VULTUR VOLTRI GENOVA 11/07/71
111° 12,6 CERVONI Massimo 59  A.A. SAVONA SAVONA 11/09/71
112° 12,7 LUVARA' Leonardo 57  U.S. MAURINA IMPERIA 05/06/71
113° 12,7 LAGOMARSINO Marco 56  EXCELSIOR GENOVA GENOVA 12/09/71
114° 12,7 SALVIOLI Claudio 58  A.A. SAVONA SAVONA 18/09/71
115° 12,8 LAZZARI Maurizio 56  EXCELSIOR GENOVA GENOVA 12/09/71
116° 12,9 RAPISARDA Raffaele 59  EXCELSIOR GENOVA GENOVA 10/10/71
117° 13,0 VISICALE Walter 58  CHIMOR SAVONA SAVONA 18/09/71
118° 13,1 TONELLI Riccardo 58  A.A. LA SPEZIA LA SPEZIA 09/05/71
119° 13,1 VALDELORA Fabio 59  BEVERINO LA SPEZIA 02/06/71
120° 13,2 MARINI Marino 57  FIAMMA GENOVA GENOVA 25/04/71
121° 13,2 FOIS Ernesto 57  VULTUR VOLTRI GENOVA 25/04/71
122° 13,2 BUI Marco 58  A.A. SAVONA SAVONA 18/09/71
123° 13,2 CASANOVA Riccardo 59  EXCELSIOR GENOVA GENOVA 10/10/71
124° 13,4 POLI Paolo 59  POL. CHIAPPA LA SPEZIA 05/09/71
125° 13,5 ZUMMI Nicodemo 59  VULTUR VOLTRI GENOVA 25/04/71
126° 13,5 GUGLIELMI Enrico 56  EXCELSIOR GENOVA GENOVA 25/04/71
127° 13,6 ROVANI Sergio 58  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 02/10/71
128° 14,3 CASTIGLIA Giuliano 58  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 02/10/71
      2000 METRI - RAGAZZI            
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
6:27,0 DE CAMILLI Guido 56  A.A.A. GENOVA GENOVA 27/06/71
6:27,7 RICCI Ivo 57  GIOVANI AMICI UNITI GENOVA 31/10/71
6:32,0 MORANDO Claudio 56  F.G. SAVONESE SAVONA 09/10/71
6:32,1 DE SIMONE Roberto 57  A.A. LA SPEZIA GENOVA 31/10/71
6:32,8 RAFFELE Giorgio 58  A.I.C.S. E.PERI ROMA 28/06/71
6:35,0 PITTO Enzo 56  ITALSIDER GENOVA GENOVA 31/10/71
6:36,0 GIORDANO Francesco 56  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 31/10/71
6:37,0 ALLORO Paolo 57  GARGIULLO GENOVA GENOVA 10/06/71
6:41,8 GIANNELLI Marco 56  A.A.A. GENOVA GENOVA 31/10/71
10° 6:43,1 MASTRUZZO Walter 56  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 31/10/71
11° 6:45,1 BOVONE Carlo 57  FIAMMA GENOVA GENOVA 31/10/71
12° 6:45,2 LOMBARDI Ivano 57  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 25/09/71
13° 6:45,4 PIETRAPERZIA Franco 56  A.A.A. GENOVA GENOVA 31/10/71
14° 6:47,0 SEREN Marco 58  A.I.C.S. E.PERI GENOVA 31/10/71
15° 6:47,8 RONCALLO Marco 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 27/06/71
16° 6:47,9 MARCHIOL Marco 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 27/06/71
17° 6:48,0 LAGOMARSINO Bruno 56  FITRAM LIBERTAS GENOVA 31/10/71
18° 6:51,7 BELLISSIMO Giuseppe 56  A.A. SAVONA GENOVA 31/10/71
19° 6:53,3 FOIS Ernesto 57  VULTUR VOLTRI GENOVA 31/10/71
20° 6:55,0 BERTOLETTI Galileo 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 10/06/71
21° 6:55,1 GUERCILENA Mario 57  VULTUR VOLTRI GENOVA 21/05/71
22° 6:55,8 PULSATO Paolo 57  ITALSIDER GENOVA GENOVA 31/10/71
23° 6:56,3 CASANOVA Attilio 59  EXCELSIOR GENOVA GENOVA 31/10/71
24° 6:56,5 PULINA Antonio 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/06/71
25° 6:57,4 GUIDA Vittorio 56  A.A. SAVONA SAVONA 20/06/71
26° 6:59,2 CIBEI Eugenio 57  VULTUR VOLTRI GENOVA 18/07/71
27° 6:59,5 BALDASSARRE Francesco 56  MARTINEZ GENOVA GENOVA 31/10/71
28° 7:03,6 BALDASSARRE Vito 57  MARTINEZ GENOVA GENOVA 31/10/71
29° 7:06,4 PASQUALINO Luciano 56  ITALSIDER GENOVA GENOVA 31/10/71
30° 7:06,9 MITINO Claudio 57  A.I.C.S. E.PERI GENOVA 31/10/71
31° 7:07,0 BENVENUTO Maurizio 57  FIAMMA GENOVA GENOVA 11/06/71
32° 7:09,2 PATRONE Renzo 56  VULTUR VOLTRI GENOVA 18/06/71
33° 7:11,9 DALBECCHI Agostino 57  U.S. MAURINA IMPERIA 06/06/71
34° 7:12,6 GODANI Sandro 58  A.I.C.S. E.PERI GENOVA 27/06/71
35° 7:13,6 STRIGLIONI Marcello 57  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 31/10/71
36° 7:14,4 PANIZZI Dario 57  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 31/10/71
37° 7:14,5 LARATRO Alfredo 57  GARGIULLO GENOVA GENOVA 27/06/71
38° 7:14,5 CELOTTO Fulvio 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 31/10/71
39° 7:15,6 EVANGELISTI Sandro 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 11/06/71
40° 7:18,8 LORENZATI Aliano 57  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 31/10/71
41° 7:21,5 FERRANDO Tommaso 56  VULTUR VOLTRI GENOVA 10/07/71
42° 7:25,3 MEDICA Marco 57  GARGIULLO GENOVA GENOVA 31/10/71
43° 7:25,9 DELLA GODENZA Riccardo 58  GIOVANI AMICI UNITI GENOVA 31/10/71
44° 7:26,7 D'ANGELO Salvatore 56  A.A.A. GENOVA GENOVA 31/10/71
45° 7:26,7 BOCCONE Marco 56  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 25/09/71
46° 7:28,6 RONDAZZO Eugenio 57  A.A. SAVONA GENOVA 31/10/71
47° 7:29,7 BOARETTI Roberto 57  ALBA DOCILIA GENOVA 31/10/71
48° 7:30,0 MALAFRONTE Bartolomeo 58  U.S. MAURINA IMPERIA 06/06/71
49° 7:32,2 SANGIORGIO Luciano 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 31/10/71
50° 7:33,7 SALVIOLI Claudio 58  A.A. SAVONA SAVONA 11/09/71
51° 7:34,0 GAZZELLI Gianni 57  U.S. MAURINA IMPERIA 06/06/71
52° 7:35,6 GHIA Fernando 56  SESTRI RIVA GENOVA 31/10/71
53° 7:36,0 PARISI Enrico 57  EXCELSIOR GENOVA GENOVA 12/09/71
54° 7:36,8 SOLIA Antonio 56  A.I.C.S. E.PERI GENOVA 31/10/71
55° 7:41,1 BOCCONE Natale 57  VULTUR VOLTRI GENOVA 11/06/71
56° 7:41,1 RICCI Silvio 57  ALBA DOCILIA SAVONA 08/05/71
57° 7:42,7 LUVARA' Andrea 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 27/06/71
58° 7:45,0 FRAGIARO Roberto 57  ALBA DOCILIA SAVONA 15/05/71
59° 7:45,9 PEROTTA Flavio 57  A.A. SAVONA GENOVA 31/10/71
60° 7:47,0 PENNER Antonello 56  F.G. SAVONESE SAVONA 20/06/71
61° 7:48,4 PARODI Gian Piero 57  VULTUR VOLTRI GENOVA 11/06/71
62° 7:49,9 GANDUSO Mauro 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 31/10/71
63° 7:50,8 CELLI Luciano 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 31/10/71
64° 7:53,2 LAGORMARSINO Marco 56  EXCELSIOR GENOVA GENOVA 31/10/71
65° 7:55,3 PEROTTA Giorgio 57  EXCELSIOR GENOVA GENOVA 31/10/71
66° 7:57,9 BUI Giorgio 57  EXCELSIOR GENOVA GENOVA 31/10/71
67° 7:57,9 RAU Maurizio 58  FITRAM LIBERTAS GENOVA 31/10/71
68° 8:09,8 BRUZZONE Gian Carlo 56  VULTUR VOLTRI GENOVA 10/07/71
69° 8:10,8 COLANO Gian Carlo 57  VULTUR VOLTRI GENOVA 31/10/71
70° 8:11,6 ZANARDI Alberto 57  GARGIULLO GENOVA GENOVA 31/10/71
71° 8:24,2 POLCE Fulvio 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 31/10/71
72° 8:26,1 GHIGLIA Alessandro 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 12/09/71
73° 8:33,2 RUSPA Giovanni 57  VULTUR VOLTRI GENOVA 12/09/71
74° 8:33,8 TURLU Claudio 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 31/10/71
75° 8:36,4 FOIS Natale 57  A.A. SAVONA SAVONA 20/06/71
76° 8:37,0 RICCI Fabrizio 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 31/10/71
77° 9:03,5 PERA Ugo 58  U.S. MILLESIMO SAVONA 09/10/71
78° 9:19,4 GIORDANO Maurizio 57  F.G. SAVONESE SAVONA 15/05/71
      ALTO - RAGAZZI            
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1,65 FONDELLI Riccardo 56  ITALSIDER RAPALLO GENOVA 10/06/71
1,63 LAZZINI Auro 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 11/07/71
1,53 MOI Giovanni 57  VULTUR VOLTRI GENOVA 11/07/71
1,53 PEZZANI Renato 56  S.C. CELLE LIGURE GENOVA 31/10/71
1,50 AMADEO Giuseppe 57  U.S. MAURINA IMPERIA 06/06/71
1,50 FERRANDO Alberto 56  S.C. CELLE LIGURE SAVONA 18/09/71
1,50 D'ATRI Angelo 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 26/09/71
1,50 GARELLO Franco 57  U.S. MILLESIMO GENOVA 31/10/71
1,48 CALCINARI Cesare 56  FITRAM LIBERTAS GENOVA 31/10/71
10° 1,48 ROSSI Gianni 56  S.C. CELLE LIGURE GENOVA 31/10/71
11° 1,48 GHIO Riccardo 57  SESTRI RIVA GENOVA 31/10/71
12° 1,48 BENEDETTI Paolo 58  ITALSIDER RAPALLO GENOVA 25/04/71
13° 1,45 PARODI Piero 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 01/06/71
14° 1,45 LUCIANI Walter 56  A.A.A. GENOVA GENOVA 25/04/71
15° 1,45 CARENZA Aurelio 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/06/71
16° 1,45 FERRANDO Alberto 56  S.C. CELLE LIGURE GENOVA 31/10/71
17° 1,45 CAMPODONICO Claudio 56  SESTRI RIVA GENOVA 10/06/71
18° 1,40 MALERBA Carlo 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/06/71
19° 1,40 MARAGAROLI Riccardo 57  A.A. SAVONA SAVONA 20/06/71
20° 1,40 CAMPODONICO Massimo 56  SESTRI RIVA GENOVA 31/10/71
21° 1,35 CUCCHIARINI Franco 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 24/05/71
22° 1,30 LA CAVA Stefano 58  A.A. SAVONA SAVONA 18/09/71
23° 1,30 RUFFINI Carlo 58  U.S. MAURINA IMPERIA 06/06/71
24° 1,30 BRUZZONE Luigi 58  VULTUR VOLTRI GENOVA 20/06/71
25° 1,30 MERLANO Franco 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 15/07/71
26° 1,28 BENABBI Silvano 56  VOLLEY VAL DI VARA LA SPEZIA 10/04/71
27° 1,25 RUBATTINO Franco 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 25/04/71
28° 1,25 SEDDA Salvatore 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 25/04/71
29° 1,25 SANNA Roberto 57  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 02/07/71
30° 1,25 BARGETTI Andrea 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/06/71
31° 1,20 LUCENTE Luigi 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 25/04/71
32° 1,20 COSTA Pier Angelo 57  BEVERINO LA SPEZIA 02/06/71
33° 1,10 PIGNONE Renato 57  ALBA DOCILIA SAVONA 15/05/71
34° 1,10 POGGIO Sandro 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/06/71
35° 1,00 MASSABELLI Pier Luigi 57  ALBA DOCILIA SAVONA 08/05/71
36° 1,00 BOARETTI Roberto 57  ALBA DOCILIA SAVONA 15/05/71
      PESO - RAGAZZI   kg 4.000            
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
14,34 ALESSANDRINI Guido 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 02/10/71
13,10 PETRUZZELLI Massimo 56  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/10/71
12,95 CAMOIRANO Eugenio 56  ITALSIDER GENOVA GENOVA 31/10/71
11,36 COSTIGLIOLO GIUSEPPE 56  A.A.A. GENOVA GENOVA 31/10/71
11,31 BRUZZONE Luigi 57    VULTUR VOLTRI GENOVA 12/09/71
11,16 COSCARELLI Pino 56  VULTUR VOLTRI GENOVA 10/10/71
11,09 LUZZARDI Marco 57  VOLLEY VAL DI VARA LA SPEZIA 02/06/71
10,80 BUONADONNA Crocifisso 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 31/10/71
10,71 GODANI Claudio 58  A.I.C.S. E.PERI GENOVA 19/09/71
10° 10,64 BAROTTI Gian Carlo 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 20/06/71
11° 10,61 ACERBI Franco 57  BEVERINO LA SPEZIA 06/06/71
12° 10,58 MORRA Roberto 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 25/04/71
13° 10,56 LACERIGNOLA Giovanni 57  F.G. SAVONESE SAVONA 10/06/71
14° 10,42 MUZIC Roberto 56  ITALSIDER GENOVA GENOVA 02/10/71
15° 10,39 POMPILI Pino 56  A.A.A. GENOVA GENOVA 31/10/71
16° 10,35 PEDEMONTE Giacomo 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 31/10/71
17° 10,35 PANUZZO Giuseppe 56  A.A.A. GENOVA GENOVA 25/04/71
18° 10,00 BORINI Italo 56  EXCELSIOR GENOVA GENOVA 19/09/71
19° 9,82 PULITO Roberto 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 25/04/71
20° 9,69 RICCI Umberto 56  EXCELSIOR GENOVA GENOVA 12/09/71
21° 9,49 SUPERINA Walter 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/10/71
22° 9,38 DE MORO Francesco 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 10/10/71
23° 9,33 SALOMON Marino 56  EXCELSIOR GENOVA GENOVA 31/10/71
24° 9,26 ROSANO Valerio 57  F.G. SAVONESE SAVONA 15/05/71
25° 9,10 GHIO Riccardo 57  SESTRI RIVA GENOVA 12/09/71
26° 9,06 CARENZA Paolo 58  SESTRI RIVA GENOVA 11/07/71
27° 8,84 ACQUARONE Carlo 58  U.S. MAURINA IMPERIA 05/06/71
28° 8,74 BERTORELLO Maurizio 57  A.I.C.S. E.PERI GENOVA 10/06/71
29° 8,74 RANDO Pietro 57  A.I.C.S. E.PERI GENOVA 31/10/71
30° 8,68 GIORELLO Paolo 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 31/10/71
31° 8,52 ZAMPONI Glauco 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/06/71
32° 8,40 PETRUZZELLI Stefano 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/10/71
33° 8,34 AQUILINO Luigi 57  VULTUR VOLTRI GENOVA 25/04/71
34° 8,33 MUSSI Domenico 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 25/04/71
35° 8,28 RUSSO Franco 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 31/10/71
36° 7,31 TORAZZA Mauro 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/06/71
37° 7,19 MASSAVELLI Pier Luigi 57  ALBA DOCILIA SAVONA 15/05/71
38° 7,18 CANEPA Vittorio 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/06/71
39° 7,16 MURGIA Marcello 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/06/71
40° 7,05 BRIGNONE Fulvio 58  U.S. MILLESIMO SAVONA 09/10/71
41° 6,70 FORMENTERA Walter 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/06/71
42° 6,61 GHIGLIOTTI Bruno 57  ALBA DOCILIA SAVONA 08/05/71
43° 5,27 LANZAROTTI Emilio 59  U.S. MAURINA IMPERIA 05/06/71
      DISCO - RAGAZZI   kg 1,500            
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
36,30 PETRUZZELLI Massimo 56  A.A.A. GENOVA GENOVA 31/10/71
33,70 IMPARATO Andrea 56  FITRAM LIBERTAS ANCONA  09/10/71
28,76 COSCARELLI Pino 56  VULTUR VOLTRI GENOVA 10/07/71
26,66 GODANI Paolo 58  A.I.C.S. E.PERI GENOVA 10/07/71
26,48 GRILLONE Maurizio 56  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 02/10/71
26,24 RIGHETTI Pier Luigi 56  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 02/10/71
25,26 MUZIC Roberto 56  ITALSIDER GENOVA GENOVA 31/10/71
25,18 ABATE Massimo 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 31/10/71
25,04 SUPERINA Walter 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 31/10/71
10° 23,50 MUSI Domenico 56  C.U.S. GENOVA GENOVA 31/10/71
11° 19,86 RANDO Pietro 57  A.I.C.S. E.PERI GENOVA 12/09/71
12° 19,00 BERTOLETTO Giovanni 56  F.G. SAVONESE SAVONA 09/10/71
13° 18,58 LERTORA Massimo 56  VOLLEY VAL DI VARA LA SPEZIA 02/10/71
14° 17,82 RICCI Umberto 56  EXCELSIOR GENOVA GENOVA 31/10/71
15° 16,40 PETRUZZELLI Stefano 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 31/10/71
16° 16,10 BORINI Italo 56  EXCELSIOR GENOVA GENOVA 31/10/71
17° 15,36 GIORELLO Paolo 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 10/07/71
      ASTA - RAGAZZI             
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
3,00 MONTELEONE Roberto 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 31/10/71
2,60 GUGLIELMINI Mauro 56  A.A.A. GENOVA GENOVA 31/10/71
      LUNGO - RAGAZZI             
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
5,87 DI FRANCO Francesco 56  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 31/10/71
5,68 COLOMBO Roberto 57  A.A. LA SPEZIA LA SPEZIA 10/04/71
5,48 MORANDO Roberto 56  F.G. SAVONESE SAVONA 18/09/71
5,00 GUZZARDI Francesco 56  EXCELSIOR GENOVA GENOVA 12/09/71
4,88 D'ANNA Roberto 56  ITALSIDER GENOVA GENOVA 31/10/71
4,83 BRIZZOLARA Aldo 57  SESTRI RIVA GENOVA 19/09/71
4,79 LAMPUGNANO Amleto 57  SESTRI RIVA GENOVA 18/07/71
