80 METRI - ALLIEVI            
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
8,9 MONTEGGIA Franco 45  A.A.A. GENOVA GENOVA 09/08/61
9,3 BENVENUTO Franco 46  A.A.A. GENOVA GENOVA 09/05/61
9,3 GENTA Valerio 45  A.A. SAVONA GENOVA 04/06/61
9,4 MINOTTO Luciano 45  FITRAM LA SPEZIA 01/07/61
9,4 MARESCA Gian Franco 46  A.A.A. GENOVA GENOVA 02/05/61
9,5 CALCAGNO Mauro 45  G.S. CORNIGLIANO GENOVA 09/08/61
9,5 RUSSO Giuseppe 45  A.A.A. GENOVA GENOVA 26/07/61
9,6 ZUNINO Roberto 46  C.U.S. GENOVA GENOVA 14/05/61
9,6 DE LUCA Franco 45  C.U.S. GENOVA GENOVA 29/10/61
10° 9,7 QUARTINO Francesco 45  C.U.S. GENOVA GENOVA 14/05/61
11° 9,7 ZUCCHI Mariano 45  A.A.A. GENOVA GENOVA 26/08/61
12° 9,7 ALIPRANDI Paolo 45  PRO ITALIA LA SPEZIA LA SPEZIA 01/07/61
13° 9,8 BIANCHI Carlo 45  PRO ITALIA LA SPEZIA LA SPEZIA 01/07/61
14° 9,8 BARONE Luigi 46  A.A.A. GENOVA LA SPEZIA 28/05/61
15° 9,8 ANDRETA Danilo 45  U.S. MAURINA GENOVA 15/10/61
16° 9,8 DE TOMA Domenico 45  F.G. SAVONESE SAVONA 29/10/61
17° 9,9 BAGNARA Giovanni 45  C.U.S. GENOVA GENOVA 09/05/61
18° 9,9 BOSCO Giovanni 45  F.G. SAVONESE SAVONA 06/05/61
19° 9,9 CAPUTO Claudio 45  CANALETTO LA SPEZIA 13/10/61
20° 10,0 BARABINO Mauro 46  C.U.S. GENOVA GENOVA 29/10/61
21° 10,0 BARIGIONE Sergio 46  C.U.S. GENOVA GENOVA 02/05/61
22° 10,0 CASTELLAZZO Paolo 46  A.A.A. GENOVA GENOVA 02/05/61
23° 10,0 MANGANELLO Pier Luigi 45  C.U.S. GENOVA GENOVA 09/05/61
24° 10,0 NICOLAI Marino 45  PRO ITALIA LA SPEZIA LA SPEZIA 14/05/61
25° 10,0 CERRUTI Giovanni 45  ATL. VARAZZE SAVONA 14/05/61
26° 10,0 BATTISTINI Sandro 46  PRO ITALIA LA SPEZIA LA SPEZIA 01/07/61
27° 10,0 DANDOLFO Mauro 45  ATL. DON BOSCO GENOVA 29/10/61
28° 10,0 LO NOSTRO Giuseppe 45  A.A.A. GENOVA GENOVA 29/10/61
29° 10,1 AURILIA Vincenzo 46  A.A.A. GENOVA GENOVA 09/08/61
30° 10,1 ROSSI Giovanni 46  A.A.A. GENOVA GENOVA 30/08/61
31° 10,1 D'ORIA Alberto 45  C.U.S. GENOVA GENOVA 29/10/61
32° 10,1 SANTORO Mirko 45  PRO ITALIA LA SPEZIA LA SPEZIA 01/07/61
33° 10,1 GUGLIELMI Franco 47  FITRAM LA SPEZIA 05/05/61
34° 10,1 PETRICCIONE Giacomo 46  LIB. LA SPEZIA GENOVA 18/06/61
35° 10,1 DELFINO Claudio 46  A.A. SAVONA SAVONA 06/05/61
36° 10,1 SUETTA Carlo 45  ATL. VARAZZE SAVONA 14/05/61
37° 10,1 COLOMBO Lucio 46  ATL. DON BOSCO GENOVA 04/06/61
38° 10,2 GUERCI Antonio 45  C.U.S. GENOVA GENOVA 02/05/61
39° 10,2 POGGI Alessandro 46  PRO ITALIA LA SPEZIA LA SPEZIA 05/05/61
40° 10,2 VINCIGUERRA Roberto 45  FITRAM LA SPEZIA 05/05/61
41° 10,2 TEALDI Eugenio 45  F.G. SAVONESE SAVONA 06/05/61
42° 10,2 TAGLIAVINI Bruno 45  LIB. LA SPEZIA LA SPEZIA 01/07/61
43° 10,2 SENI Marco 45  LIB. LA SPEZIA GENOVA 18/06/61
44° 10,2 CAPOZZA Alfredo 45  F.G. SAVONESE GENOVA 04/06/61
45° 10,2 MORONI Giorgio 45  ATL. DON BOSCO ASTI 25/06/61
46° 10,2 MISURI Armando 45  A.A.A. GENOVA GENOVA 26/07/61
47° 10,2 RIMONDI Rodolfo 45  FITRAM LA SPEZIA 23/09/61
48° 10,3 GAMURRINI Giuliano 46  ATL. DON BOSCO GENOVA 14/05/61
49° 10,3 MERIALDO Marco 46  C.S.I. ALAS GENOVA 22/07/61
50° 10,3 COLOMBINO Giorgio 46  A.A.A. GENOVA GENOVA 15/04/61
51° 10,3 DRAGHI Cesare 45  A.A.A. GENOVA GENOVA 14/05/61
52° 10,3 MAMMI Brunello 45  PRO ITALIA LA SPEZIA LA SPEZIA 01/07/61
53° 10,4 CAVERZASI Carlo 46  C.U.S. GENOVA GENOVA 15/04/61
54° 10,4 PICARI G.B. 45  D.D. MARINA LA SPEZIA 15/04/61
55° 10,4 CATAPANI Paolo 46  C.S.I. ALAS GENOVA 02/08/61
56° 10,4 GIORELLO Arrigo 46  C.U.S. GENOVA GENOVA 26/07/61
57° 10,4 COLORADO Gian Luigi 45  C.S.I. CHIAVARI LA SPEZIA 28/05/61
58° 10,4 FIANNACCA Lorenzo 47  GARGIULLO GENOVA 26/08/61
59° 10,5 GHIRONI Rodolfo 45  LIB. LA SPEZIA LA SPEZIA 23/09/61
60° 10,6 BISCONTI Nicolò 45  A.A.A. GENOVA GENOVA 02/05/61
61° 10,6 CHIONCHIO Mauro 45  A.A.A. GENOVA GENOVA 07/07/61
62° 10,6 ARIANO Renato 46  ATL. VARAZZE SAVONA 28/05/61
63° 10,6 ORLANDI Marcello 46  FITRAM LA SPEZIA 01/07/61
64° 10,7 ARENA Alfonso 45  C.S.I. ALAS GENOVA 15/04/61
65° 10,7 NANO Franco 46  ATL. DON BOSCO GENOVA 14/05/61
66° 10,7 RINALDI Giovanni 47  ATL. DON BOSCO SAVONA 28/05/61
67° 10,8 DONATO Antonio 46  C.S.I. ALAS GENOVA 15/04/61
68° 10,8 GINEPRO Gian Carlo 45  A.A.A. GENOVA GENOVA 15/04/61
69° 10,8 BISAGNO Valerio 47  ATL. DON BOSCO SAVONA 28/05/61
70° 10,8 SECOLI Mauro 45  CANALETTO LA SPEZIA 01/07/61
71° 10,8 BONAMINI Gian Luigi 45  FITRAM LA SPEZIA 01/07/61
72° 10,8 BIAGI Roberto 45  D.D. MARINA GENOVA 10/09/61
73° 10,9 PALMIERI Renzo 46  F.G. SAVONESE SAVONA 06/05/61
74° 10,9 VIGORELLI Carlo 46  ATL. DON BOSCO ASTI 25/06/61
75° 10,9 NEGRI Plinio 45  TRIONFO GENOVESE GENOVA 17/09/61
76° 11,0 BISI Marco 46  PRO ITALIA LA SPEZIA LA SPEZIA 09/05/61
77° 11,0 DUE TORRI Giovanni 47  C.S.I. ALAS GENOVA 26/07/61
78° 11,0 BONOMETTI Mauro 45  D.D. MARINA LA SPEZIA 14/05/61
79° 11,0 BO Riccardo 45  GARGIULLO GENOVA 30/08/61
80° 11,0 PICO Antonio 46  U.S. MAURINA IMPERIA 17/09/61
81° 11,0 RAFFAELLI Valentino 47  CANALETTO LA SPEZIA 13/10/61
82° 11,1 TOSI Pier Giorgio 45  A.A.A. GENOVA GENOVA 26/07/61
83° 11,1 BALDI Marco 45  D.D. MARINA LA SPEZIA 13/10/61
84° 11,2 IBATICI Felicino 46  LIB. LA SPEZIA LA SPEZIA 01/07/61
85° 11,3 BRAGGIO Cristoforo 47  C.S.I. ALAS GENOVA 29/07/61
86° 11,3 GUIDALI Angelo 46  D.D. MARINA GENOVA 10/09/61
87° 11,4 PARISI Dino 47  C.S.I. ALAS GENOVA 14/05/61
88° 11,5 CAPPONI Alessandro 46  C.S.I. ALAS GENOVA 17/09/61
89° 11,8 FULGENTINI Marco 46  D.D. MARINA LA SPEZIA 15/04/61
90° 11,8 CANGEMI Francesco 48  GARGIULLO GENOVA 10/09/61
91° 13,0 MANGANO Salvatore 46  GARGIULLO GENOVA 14/05/61
      250 METRI - ALLIEVI            
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
30,6 MINOTTO Luciano 45  FITRAM LA SPEZIA 17/07/61
30,7 MONTEGGIA Franco 45  A.A.A. GENOVA GENOVA 08/10/61
31,1 MAMMI Brunello 45  PRO ITALIA LA SPEZIA LA SPEZIA 13/10/61
31,2 ZUCCHI Mariano 45  A.A.A. GENOVA GENOVA 30/09/61
31,3 BOSCO Giovanni 45  F.G. SAVONESE SAVONA 28/05/61
31,4 CALCAGNO Mauro 45  G.S. CORNIGLIANO GENOVA 17/09/61
31,5 BATTISTINI Sandro 46  PRO ITALIA LA SPEZIA GENOVA 13/10/61
31,5 RUSSO Giuseppe 45  A.A.A. GENOVA LA SPEZIA 28/05/61
32,1 RIMONDI Rodolfo 45  FITRAM LA SPEZIA 08/07/61
10° 32,5 DE TOMA Domenico 45  F.G. SAVONESE SAVONA 24/09/61
11° 32,7 GUERCI Antonio 45  C.U.S. GENOVA GENOVA 14/05/61
12° 32,7 ZUNINO Roberto 46  C.U.S. GENOVA GENOVA 04/11/61
13° 32,8 BARABINO Mauro 46  C.U.S. GENOVA GENOVA 06/06/61
14° 32,8 MORONI Giorgio 45  ATL. DON BOSCO GENOVA 04/11/61
15° 32,8 CAPUTO Claudio 45  CANALETTO GENOVA 15/10/61
16° 32,9 DE LUCA Franco 45  C.U.S. GENOVA GENOVA 15/10/61
17° 33,0 LO NOSTRO Giuseppe 45  A.A.A. GENOVA GENOVA 18/06/61
18° 33,0 GHIRONI Rodolfo 45  LIB. LA SPEZIA LA SPEZIA 08/07/61
19° 33,0 CAPOZZA Alfredo 45  F.G. SAVONESE SAVONA 29/10/61
20° 33,2 AURILIA Vincenzo 46  A.A.A. GENOVA GENOVA 14/05/61
21° 33,4 VINCIGUERRA Vincenzo 45  FITRAM LA SPEZIA 28/05/61
22° 33,5 MERIALDO Marco 46  C.S.I. ALAS GENOVA 10/09/61
23° 33,6 D'ORIA Alberto 45  C.U.S. GENOVA GENOVA 04/06/61
24° 33,8 FERRANDO Luigi 46  C.U.S. GENOVA SAVONA 28/05/61
25° 33,8 ALIPRANDI Paolo 45  PRO ITALIA LA SPEZIA LA SPEZIA 08/07/61
26° 33,9 PASIENZA Francesco 46  PRO ITALIA LA SPEZIA LA SPEZIA 14/05/61
27° 34,2 COLOMBO Lucio 46  ATL. DON BOSCO SAVONA 28/05/61
28° 34,2 PICARI G.B. 45  D.D. MARINA LA SPEZIA 08/07/61
29° 34,4 TAGLIAVINI Bruno 45  LIB. LA SPEZIA LA SPEZIA 08/07/61
30° 34,5 DE CEGLIE Franco 45  TRIONFO GENOVESE GENOVA 14/05/61
31° 34,8 DANDOLFO Mauro 45  ATL. DON BOSCO GENOVA 04/11/61
32° 34,9 BRIZIELLI Giuseppe 45  C.S.I. CHIAVARI GENOVA 04/06/61
33° 34,9 PASSANO Luigi 45  C.S.I. CHIAVARI GENOVA 08/10/61
34° 35,2 TARDITI Giuseppe 45  A.A. SAVONA SAVONA 24/09/61
35° 35,2 PETRICCIONE Giacomo 46  LIB. LA SPEZIA LA SPEZIA 26/03/61
36° 35,3 CONERI Mario 45  PRO ITALIA LA SPEZIA LA SPEZIA 26/03/61
37° 35,4 BARLOCCO Emilio 46  A.A. SAVONA GENOVA 04/06/61
38° 35,5 RIVARO Carlo 47  C.U.S. GENOVA GENOVA 14/05/61
39° 35,5 ZOTTI Renato 46  A.A.A. GENOVA GENOVA 17/09/61
40° 35,6 ANDREALLO Nino 45  ATL. VARAZZE SAVONA 24/09/61
41° 35,6 BONAMINI Gian Luigi 45  FITRAM LA SPEZIA 17/07/61
42° 36,0 GIORELLO Arrigo 46  C.U.S. GENOVA GENOVA 30/09/61
43° 36,8 DE DOMENICO Matteo 45  G.S. CORNIGLIANO GENOVA 14/05/61
44° 36,9 ARIANO Renato 46  ATL. VARAZZE GENOVA 04/11/61
45° 37,9 ROLLANDO Giovanni 46  C.S.I. CHIAVARI PIACENZA 17/09/61
46° 39,1 MAIELLA Idolo 47  C.S.I. ALAS GENOVA 14/05/61
      600 METRI - ALLIEVI            
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1:28,2 MINOTTO Luciano 45  FITRAM GENOVA 04/06/61
1:29,7 DE TOMA Domenico 45  F.G. SAVONESE SAVONA 28/05/61
1:30,2 FITTABILE Andrea 45  A.A.A. GENOVA GENOVA 04/06/61
1:31,2 DE LUCA Franco 45  C.U.S. GENOVA SAVONA 28/05/61
1:31,5 RIVA Marco 46  A.A.A. GENOVA GENOVA 15/10/61
1:31,6 PASIENZA Francesco 46  PRO ITALIA LA SPEZIA GENOVA 15/10/61
1:31,6 CALCAGNO Giuseppe 45  C.U.S. GENOVA SAVONA 25/06/61
1:32,3 RUSSO Giuseppe 45  A.A.A. GENOVA GENOVA 19/08/61
1:32,7 MAMMI Brunello 45  PRO ITALIA LA SPEZIA LA SPEZIA 08/07/61
10° 1:34,0 CASELLA Silvano 45  PRO ITALIA LA SPEZIA LA SPEZIA 17/09/61
11° 1:34,1 PONTE Alessandro 45  A.A.A. GENOVA GENOVA 17/09/61
12° 1:34,2 LACAGNINA Roberto 45  ATL. DON BOSCO SAVONA 28/05/61
13° 1:34,2 ZUCCHI Mariano 45  A.A.A. GENOVA GENOVA 19/08/61
14° 1:34,6 BARTOLI Corrado 45  C.U.S. GENOVA SAVONA 28/05/61
15° 1:34,8 FIRPO Andrea 45  C.U.S. GENOVA SAVONA 28/05/61
16° 1:35,1 SINCERI Carlo 45  PRO ITALIA LA SPEZIA LA SPEZIA 08/07/61
17° 1:35,3 PASSANO Luigi 45  C.S.I. CHIAVARI PIACENZA 17/09/61
18° 1:35,4 RALLO Paolo 46  C.U.S. GENOVA GENOVA 17/09/61
19° 1:35,5 CIUMELLI Andrea 46  A.A.A. GENOVA GENOVA 14/05/61
20° 1:35,5 BATTISTINI Giuliano 46  FITRAM LA SPEZIA 11/10/61
21° 1:35,7 MORANDO Pietro 45  GARGIULLO GENOVA 10/09/61
22° 1:36,0 ANDREALLO Nino 45  ATL. VARAZZE SAVONA 14/05/61
23° 1:36,5 ARIANO Renato 46  ATL. VARAZZE GENOVA 10/09/61
24° 1:36,7 DI BENEDETTO Renato 46  A.A.A. GENOVA GENOVA 04/06/61
25° 1:37,5 ZANGARINI Pietro 46  A.A.A. GENOVA GENOVA 19/08/61
26° 1:38,0 VIRZI Francesco 46  TRIONFO GENOVESE GENOVA 17/09/61
27° 1:38,2 ZOTTI Renato 46  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/09/61
28° 1:39,1 BALDI Mauro 45  D.D. MARINA LA SPEZIA 11/10/61
29° 1:39,4 FASSONE Renato 46  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/09/61
30° 1:40,0 CIVARDI Antonio 45  C.U.S. GENOVA SAVONA 28/05/61
31° 1:40,6 GARIBBO Claudio 46  U.S. MAURINA IMPERIA 17/09/61
32° 1:40,8 DE CEGLIE Franco 45  TRIONFO GENOVESE GENOVA 10/09/61
33° 1:41,0 GUASTAVINO Antonio 46  ATL. VARAZZE GENOVA 04/06/61
34° 1:41,0 FOCHI Bruno 45  A.A.A. GENOVA GENOVA 19/08/61
35° 1:41,0 TARDITI Giuseppe 45  A.A. SAVONA SAVONA 29/10/61
36° 1:41,1 DANDOLFO Mauro 45  ATL. DON BOSCO GENOVA 15/10/61
37° 1:41,2 GIOVANNETTI Sergio 45  D.D. MARINA LA SPEZIA 11/10/61
38° 1:41,2 GINESI Roberto 45  FITRAM LA SPEZIA 16/04/61
39° 1:41,5 ARENA Alfonso 45  C.S.I. ALAS GENOVA 14/05/61
40° 1:41,9 FERRARI Franco 45  D.D. MARINA GENOVA 04/06/61
41° 1:42,6 SALVI Alessandro 46  C.U.S. GENOVA SAVONA 28/05/61
42° 1:43,7 CRAPAROTTA Antonio 46  PRO ITALIA LA SPEZIA LA SPEZIA 26/03/61
43° 1:44,0 BARONI Sergio 45  A.A.A. GENOVA GENOVA 14/05/61
44° 1:44,0 BORTOLOTTI Gian Franco 45  C.S.I. CHIAVARI GENOVA 10/09/61
45° 1:44,0 BARLOCCO Emilio 46  A.A. SAVONA SAVONA 24/09/61
46° 1:44,2 DONATO Antonio 46  C.S.I. ALAS GENOVA 19/08/61
47° 1:45,1 GIORELLO Arrigo 46  C.U.S. GENOVA GENOVA 19/08/61
48° 1:45,3 ROSSI Aldo 45  A.A.A. GENOVA GENOVA 14/05/61
49° 1:46,7 BIAGI Roberto 45  D.D. MARINA LA SPEZIA 16/04/61
50° 1:47,0 BROGI Sergio 45  C.U.S. GENOVA GENOVA 14/05/61
51° 1:49,2 CASELLA Paolo 46  LIB. LA SPEZIA ROMA 01/10/61
52° 1:50,8 COZZANI Andrea 46  PRO ITALIA LA SPEZIA LA SPEZIA 14/05/61
53° 1:51,4 COLOMBO Giuliano 45  A.A.A. GENOVA GENOVA 14/05/61
54° 1:52,6 FORLANI Paolo 46  LIB. LA SPEZIA GENOVA 04/06/61
55° 1:53,0 LIBANATI Piero 46  C.S.I. ALAS GENOVA 17/09/61
56° 1:54,4 BARILE Gennaro 46  LIB. LA SPEZIA GENOVA 04/06/61
57° 1:59,3 COSSU Gian Carlo 47  D.D. MARINA LA SPEZIA 17/09/61
58° 2:05,0 GIORDANO Diego 47  G.S. CORNIGLIANO GENOVA 14/05/61
59° 2:10,8 CARREA Giorgio 47  C.S.I. ALAS GENOVA 14/05/61
      1200 METRI - ALLIEVI            
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
3:22,5 MINOTTO Luciano 45  FITRAM GENOVA 18/06/61
3:24,0 CALCAGNO Giuseppe 45  C.U.S. GENOVA GENOVA 04/06/61
3:26,0 RIVA Marco 46  A.A.A. GENOVA GENOVA 04/06/61
3:26,9 RUSSO Giuseppe 45  A.A.A. GENOVA GENOVA 01/11/61
3:27,8 SINCERI Carlo 45  PRO ITALIA LA SPEZIA GENOVA 10/09/61
3:28,8 PONTE Alessandro 45  A.A.A. GENOVA GENOVA 01/11/61
3:30,5 PASIENZA Francesco 46  PRO ITALIA LA SPEZIA LA SPEZIA 15/10/61
3:32,8 CASELLA Silvano 45  PRO ITALIA LA SPEZIA LA SPEZIA 13/10/61
3:34,3 GINESI Roberto 45  FITRAM GENOVA 04/06/61
10° 3:34,6 MARTINENGO Emanuele 45  A.A. SAVONA GENOVA 04/06/61
11° 3:35,6 DE LUCA Franco 45  C.U.S. GENOVA GENOVA 01/11/61
12° 3:37,0 BO Riccardo 45  GARGIULLO GENOVA 17/09/61
13° 3:38,2 RALLO Paolo 46  C.U.S. GENOVA GENOVA 01/11/61
14° 3:38,4 BAIARDI Gianni 45  C.U.S. GENOVA GENOVA 01/04/61
15° 3:38,5 CIUMELLI Andrea 46  A.A.A. GENOVA GENOVA 01/04/61
16° 3:39,0 RIENZI Carlo 45  U.S. MAURINA GENOVA 01/11/61
17° 3:39,7 PAUNGARDHEN Piero 45  FITRAM GENOVA 04/06/61
18° 3:39,8 GRACCHI Giovanni 46  ATL. VARAZZE GENOVA 01/11/61
19° 3:40,2 CORSI Andrea 46  CANALETTO LA SPEZIA 03/08/61
20° 3:40,5 PEIRE' Ferdinando 45  C.U.S. GENOVA GENOVA 18/06/61
21° 3:41,0 VIRZI Francesco 46  TRIONFO GENOVESE GENOVA 08/10/61
22° 3:41,2 GHIA Alberto 46  ATL. DON BOSCO GENOVA 14/05/61
23° 3:42,0 MORANDO Pietro 45  GARGIULLO GENOVA 01/11/61
24° 3:42,1 FERRARI Franco 45  D.D. MARINA LA SPEZIA 27/07/61
25° 3:42,3 GARIBBO Claudio 46  U.S. MAURINA IMPERIA 17/09/61
26° 3:42,8 BATTISTINI Sandro 46  PRO ITALIA LA SPEZIA LA SPEZIA 27/07/61
27° 3:43,3 BARTOLI Corrado 45  C.U.S. GENOVA GENOVA 01/04/61
28° 3:43,5 MAMMI Brunello 45  PRO ITALIA LA SPEZIA LA SPEZIA 08/08/61
29° 3:44,0 CEVASCO Giuseppe 45  TRIONFO GENOVESE GENOVA 08/10/61
30° 3:45,2 ZANGARINI Pietro 46  A.A.A. GENOVA GENOVA 08/10/61
31° 3:45,8 PEDEVILLA Giovanni 45  TRIONFO GENOVESE GENOVA 10/09/61
32° 3:46,0 QUARTINO Francesco 45  C.U.S. GENOVA GENOVA 01/04/61
33° 3:47,1 BARABINO Mauro 46  C.U.S. GENOVA GENOVA 01/04/61
34° 3:47,5 BALDI Mauro 45  D.D. MARINA LA SPEZIA 17/09/61
35° 3:49,0 ZUCCHI Mariano 45  A.A.A. GENOVA GENOVA 01/04/61
36° 3:49,1 PICCARDO Pietro 45  C.U.S. GENOVA GENOVA 01/04/61
37° 3:49,7 FIRPO Andrea 45  C.U.S. GENOVA GENOVA 01/04/61
38° 3:50,2 BOCCARDO Mauro 46  C.U.S. GENOVA GENOVA 01/04/61
39° 3:50,2 GHIRONI Rodolfo 45  LIB. LA SPEZIA LA SPEZIA 08/08/61
40° 3:50,7 MERIALDO Marco 46  C.S.I. ALAS GENOVA 01/04/61
41° 3:51,4 GORI Dante 45  D.D. MARINA LA SPEZIA 14/05/61
42° 3:51,6 FOCHI Bruno 45  A.A.A. GENOVA GENOVA 01/04/61
43° 3:54,8 ARIANO Renato 46  ATL. VARAZZE GENOVA 01/11/61
44° 3:55,0 GUASTAVINO Antonio 46  ATL. VARAZZE SAVONA 28/05/61
45° 3:55,1 DONATO Antonio 46  C.S.I. ALAS GENOVA 10/09/61
46° 3:59,2 TARDITI Giuseppe 45  A.A. SAVONA GENOVA 15/10/61
47° 4:00,2 GIORELLO Arrigo 46  C.U.S. GENOVA GENOVA 01/04/61
48° 4:03,4 ARENA Alfonso 45  C.S.I. ALAS GENOVA 01/04/61
49° 4:10,6 ALIPRANDI Paolo 45  PRO ITALIA LA SPEZIA LA SPEZIA 27/07/61
50° 4:14,9 BARBIROGLIO Franco 46  ATL. VARAZZE SAVONA 24/09/61
51° 4:17,9 LACAGNINA Roberto 45  ATL. DON BOSCO ASTI 25/06/61
52° 4:28,1 PENZO Claudio 45  G.S. CORNIGLIANO LA SPEZIA 26/03/61
53° 4:43,1 PREDOLIN Bruno 46  C.S.I. CHIAVARI LA SPEZIA 28/05/61
      60 OSTACOLI - ALLIEVI    hs altezza e distanza sconosciute    
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
9,1 RUSSO Giuseppe 45  A.A.A. GENOVA GENOVA 07/07/61
9,2 MAMMI Brunello 45  PRO ITALIA LA SPEZIA GENOVA 15/10/61
9,3 CHIAISO Sergio 45  A.A.A. GENOVA LA SPEZIA 28/05/61
9,4 GIANBARTOLOMEI Giuliano 45  A.A.A. GENOVA LA SPEZIA 28/05/61
9,4 BIGLINO Antonello 46  F.G. SAVONESE SAVONA 29/10/61
9,6 GORTANA Giovanni 45  F.G. SAVONESE GENOVA 15/10/61
9,7 ROSSI Giovanni 46  A.A.A. GENOVA GENOVA 04/06/61
9,9 RAGAZZI Alberto 45  C.S.I. CHIAVARI GENOVA 04/06/61
10,0 COLOMBINO Giorgio 46  A.A.A. GENOVA GENOVA 02/08/61
10° 10,0 DELFINO Claudio 46  A.A. SAVONA GENOVA 04/06/61
11° 10,1 GREMENTIERI Giuseppe 45  ATL. DON BOSCO GENOVA 14/05/61
12° 10,2 IBATICI Felicino 46  LIB. LA SPEZIA GENOVA 04/06/61
13° 10,2 DANOVARO Paolo 45  C.U.S. GENOVA GENOVA 18/06/61
14° 10,4 GINEPRO Gian Carlo 45  A.A.A. GENOVA GENOVA 04/05/61
15° 10,4 PICARI G.B. 45  D.D. MARINA GENOVA 04/06/61
16° 10,4 GIORELLO Arrigo 46  C.U.S. GENOVA GENOVA 29/10/61
17° 10,5 CANEPA Giovanni 46  C.U.S. GENOVA GENOVA 14/05/61
18° 10,6 ORLANDI Marcello 46  FITRAM LA SPEZIA 14/05/61
19° 10,6 GHIRONI Rodolfo 45  LIB. LA SPEZIA LA SPEZIA 09/10/61
20° 10,7 ALIPRANDI Paolo 45  PRO ITALIA LA SPEZIA LA SPEZIA 14/05/61
21° 10,9 FOSCHI Silvio 46  F.G. SAVONESE SAVONA 14/05/61
22° 11,0 LACAGNINA Roberto 45  ATL. DON BOSCO GENOVA 21/10/61
23° 11,2 GUGLIERI Antonio 45  C.U.S. GENOVA GENOVA 14/05/61
24° 11,5 MISURI Armando 45  A.A.A. GENOVA GENOVA 02/08/61
25° 11,6 DANDOLFO Mauro 45  ATL. DON BOSCO GENOVA 21/10/61
26° 12,2 PAGNOTTA Antonio 47  C.S.I. ALAS GENOVA 17/09/61
27° 12,5 FALOPPI Franco 47  C.S.I. ALAS GENOVA 29/07/61
28° 13,1 BRUZZONE Francesco 48  C.S.I. ALAS GENOVA 29/10/61
      250 OSTACOLI - ALLIEVI    hs 76          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
33,6 MAMMI Brunello 45  PRO ITALIA LA SPEZIA ROMA 01/10/61
34,0 RUSSO Giuseppe 45  A.A.A. GENOVA GENOVA 15/10/61
34,2 RIMONDI Rodolfo 45  FITRAM GENOVA 04/06/61
35,3 COLOMBINO Giorgio 46  A.A.A. GENOVA GENOVA 14/05/61
35,3 BIGLINO Antonello 46  F.G. SAVONESE ROMA 01/10/61
35,4 MINOTTO Luciano 45  FITRAM LA SPEZIA 11/10/61
36,1 SANTORO Mirko 45  PRO ITALIA LA SPEZIA LA SPEZIA 28/05/61
36,7 GIORELLO Arrigo 46  C.U.S. GENOVA GENOVA 08/10/61
37,0 PICCARDO Pietro 45  C.U.S. GENOVA GENOVA 14/05/61
10° 37,1 ROSSI Giovanni 46  A.A.A. GENOVA GENOVA 08/10/61
11° 37,2 BAIARDI Gianni 45  C.U.S. GENOVA GENOVA 04/06/61
12° 37,7 ZUCCHI Mariano 45  A.A.A. GENOVA GENOVA 15/04/61
13° 38,2 GHIRONI Rodolfo 45  LIB. LA SPEZIA LA SPEZIA 11/10/61
14° 38,8 AURILIA Vincenzo 46  A.A.A. GENOVA GENOVA 15/04/61
15° 38,9 ROLLANDO Giovanni 46  C.S.I. CHIAVARI GENOVA 04/06/61
16° 39,0 ARIANO Renato 46  ATL. VARAZZE GENOVA 04/06/61
17° 40,3 GUASTAVINO Antonio 46  ATL. VARAZZE SAVONA 24/09/61
18° 40,4 GINEPRO Gian Carlo 45  A.A.A. GENOVA GENOVA 15/04/61
19° 41,0 DANDOLFO Mauro 45  ATL. DON BOSCO SAVONA 28/05/61
20° 41,3 ALIPRANDI Paolo 45  PRO ITALIA LA SPEZIA LA SPEZIA 11/10/61
21° 41,5 PARODI Giovanni 45  A.A.A. GENOVA GENOVA 14/05/61
22° 41,7 ZANCARINI Pietro 46  A.A.A. GENOVA GENOVA 15/04/61
23° 44,1 ESPOSITO Antonio 45  C.S.I. ALAS GENOVA 14/05/61
24° 46,3 MARTINI Marco 47  C.S.I. ALAS GENOVA 17/09/61
25° 48,2 BRUZZONE Francesco 48  C.S.I. ALAS GENOVA 17/09/61
26° 50,2 PAGNOTTA Antonio 47  C.S.I. ALAS GENOVA 10/09/61
      ALTO - ALLIEVI              
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1,65 FRANGIONI Piero 46  A.A.A. GENOVA GENOVA 12/07/61
1,60 DALLA SANTA Antonio 45  G.S. CORNIGLIANO GENOVA 10/09/61
1,60 CHIONCHIO Mauro 45  A.A.A. GENOVA GENOVA 17/09/61
