100 METRI - DONNE            
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
12,2 LA BARBERA Maria 38  A.A.A. GENOVA 08/07/59
12,2 GALLUZZI Fausta 39  A.A.A. GENOVA 08/07/59
12,7 DORO Anna 37  A.A.A. GENOVA 17/05/59
12,8 GABBARIA Margherita 41  VILLETTA SAVONA 24/05/59
13,0 COMINETTI Angela 42  A.A.A. GENOVA 01/11/59
13,1 COCITO Marisa 42  CRISTOFORO COLOMBO 30/07/59
13,1 FAGGIONI Lucia 42  DOP. DIP. MARINA 24/05/59
13,2 LUCINI Anna 42  A.A.A. GENOVA 08/07/59
13,3 ANGILERI Clelia 36  A.A.A. GENOVA 21/05/59
10° 13,3 GARLASCHELLI Maria 41  ALBENGANESE 07/05/59
11° 13,4 PAGNAN Gloria 42  G.S. CORNIGLIANO 19/04/59
12° 13,5 MORIN Marina 41  A.A.A. GENOVA 05/04/59
13° 13,6 RAFFAGHELLO Marisa 43  A.A.A. JUNIOR 05/04/59
14° 13,7 BUCCI Rosanna 43  G.S. CORNIGLIANO 02/06/59
15° 13,7 BORIASSI Gabriella 42  DOP. DIP. MARINA 07/05/59
16° 13,8 SECCHI Angela 44  DOP. DIP. MARINA 02/06/59
17° 13,8 GUIDUCCI Teresa 41  VILLETTA SAVONA 30/07/59
18° 13,9 COSTIGLIOLO Alma 44  CRISTOFORO COLOMBO 08/07/59
19° 13,9 CAZZULINI Giuseppina 43  A.A.A. JUNIOR 21/06/59
20° 14,0 BONINO Clara 43  VILLETTA SAVONA 30/07/59
21° 14,0 GALLI Carla 42  A.A.A. GENOVA 05/04/59
22° 14,1 THOMATIS Laura 41  CRISTOFORO COLOMBO 01/11/59
23° 14,1 PISANI Anna 44  A.A.A. JUNIOR 02/06/59
24° 14,1 CASAZZA Margherita 39  CRISTOFORO COLOMBO 12/04/59
25° 14,1 FALQUI Lucia 41  A.A.A. GENOVA 05/04/59
26° 14,3 LATONA Gabriella 43  CRISTOFORO COLOMBO 08/11/59
27° 14,3 CALZA Franca 43  G.S. CORNIGLIANO 05/04/59
28° 14,3 MARAGLIANO Elsa 43  A.A.A. JUNIOR 21/06/59
29° 14,4 LOIODICE Maura 40  CRISTOFORO COLOMBO 18/10/59
30° 14,5 BALDUZZI Isa 40  A.A.A. GENOVA 21/06/59
31° 14,5 SOL Maria 43  SESTRI PONENTE 18/10/59
32° 14,5 BRIOZZO Marisa 39  ALBENGANESE 07/05/59
33° 14,7 SANTI Maria 43  PRO ITALIA 07/05/59
34° 14,8 TURBINO Silvana 39  A.A.A. GENOVA 08/07/59
35° 14,8 PODDA Bianca 41  G.S. CORNIGLIANO 26/04/59
36° 14,9 ANDREONE Maria 42  ALBENGANESE 26/04/59
37° 15,0 DE GRADO Grazia 39  PRO ITALIA 07/05/59
38° 15,0 DELFINO Rosangela 45  SESTRI PONENTE 18/10/59
39° 15,0 DE LUCA Sara 42  PRO ITALIA 26/04/59
40° 15,0 UNALI Marisa 43  G.S. CORNIGLIANO 12/04/59
41° 15,1 BIGONI Enrica 43  A.A.A. JUNIOR 08/07/59
42° 15,1 BELTEMPO Luciana 44  PRO ITALIA 26/04/59
43° 15,1 RAZZORE Graziella 44  SESTRI PONENTE 19/04/59
44° 15,2 GIACCARDI Elsa 38  VILLETTA SAVONA 18/10/59
45° 15,2 CARAVALLI Anita 42  A.A.A. JUNIOR 08/07/59
46° 15,3 CANEVA Antonietta 44  SESTRI PONENTE 19/04/59
47° 15,4 OTTONELLO Ivana 45  SESTRI PONENTE 18/10/59
48° 15,4 TONALLI Giuseppina 44  CRISTOFORO COLOMBO 02/06/59
49° 15,4 FAGIOLI Maria 42  SESTRI PONENTE 19/04/59
50° 15,6 CIPRIANI Paola 41  A.A.A. JUNIOR 12/04/59
51° 16,0 BRUZZONE Maria 44  SESTRI PONENTE 19/04/59
52° 16,0 FRAU Anna 44  SESTRI PONENTE 18/10/59
      200 METRI - DONNE            
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
26,1 DORO Anna 37  A.A.A. GENOVA 28/06/59
26,1 LA BARBERA Maria 38  A.A.A. GENOVA 28/06/59
26,3 GABBARIA Margherita 41  VILLETTA SAVONA 28/06/59
27,8 COMINETTI Angela 42  A.A.A. GENOVA 18/10/59
28,0 BORIASSI Graziella 42  DOP. DIP. MARINA 19/09/59
28,5 GALLUZZI Fausta 39  A.A.A. GENOVA 12/04/59
28,8 BONINO Clara 43  VILLETTA SAVONA 28/06/59
28,8 ENRICO Paola 41  ALBENGANESE 07/05/59
28,9 GRENOVILLE Gabriella 43  DOP. DIP. MARINA 28/06/59
10° 29,3 COCITO Marisa 42  CRISTOFORO COLOMBO 26/04/59
11° 29,4 MORI Silvana 42  PRO ITALIA 12/09/59
12° 30,0 BELTEMPO Luciana 44  PRO ITALIA 12/09/59
13° 30,0 ANGILERI Clelia 36  A.A.A. GENOVA 30/08/59
14° 30,8 COSTIGLIOLO Alma 44  CRISTOFORO COLOMBO 28/06/59
15° 30,9 UNALI Marisa 43  G.S. CORNIGLIANO 02/06/59
16° 31,1 BRIOZZO Marisa 39  ALBENGANESE 26/04/59
17° 31,2 ALBERTI Giovanna 43  CRISTOFORO COLOMBO 02/06/59
18° 31,9 PAGANO Marina 43  PRO ITALIA 07/05/59
19° 32,8 TONALLI Giuseppina 44  CRISTOFORO COLOMBO 26/04/59
20° 33,1 CIPRIANI Paola 41  A.A.A. JUNIOR 07/05/59
21° 33,1 OTTONELLO Ivana 45  SESTRI PONENTE 12/04/59
22° 33,4 GHIGGINO Emilia 45  SESTRI PONENTE 07/05/59
      400 METRI - DONNE            
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
58,6 DORO Anna 37  A.A.A. GENOVA 07/06/59
1:04,2 MORIN Marina 41  A.A.A. GENOVA 26/04/59
1:06,3 FALQUI Lucia 41  A.A.A. GENOVA 24/10/59
1:07,8 DENTELLA Carla 38  ALBENGANESE 12/04/59
1:08,5 GIACCARDI Pia 41  VILLETTA SAVONA 07/05/59
1:09,4 OMBONI Paola 38  G.S. CORNIGLIANO 07/05/59
1:09,5 ANGILERI Clelia 36  A.A.A. GENOVA 12/07/59
1:10,0 COSTIGLIOLO Alma 44  CRISTOFORO COLOMBO 18/10/59
1:10,5 BALDUZZI Isa 40  A.A.A. GENOVA 07/05/59
10° 1:12,0 COSTA Adelina 34  G.S. CORNIGLIANO 12/07/59
11° 1:12,1 GRENOVILLE Gabriella 43  DOP. DIP. MARINA 18/10/59
12° 1:12,8 OTTONELLO Ivana 45  SESTRI PONENTE 02/06/59
13° 1:14,6 PENTORE Mirta 42  A.A.A. JUNIOR 12/07/59
14° 1:16,5 PIGLIA Angela 42  PRO ITALIA 12/09/59
15° 1:16,8 MARAGLIANO Elsa 43  A.A.A. JUNIOR 12/07/59
16° 1:17,0 MAZZA Maria 40  VILLETTA SAVONA 07/05/59
17° 1:22,2 GARAVELLI Anita 42  A.A.A. JUNIOR 02/06/59
18° 1:30,1 BENATTI Gabriella 41  PRO ITALIA 26/04/59
      800 METRI - DONNE            
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
2:22,6 MORIN Marina 41  A.A.A. GENOVA 07/06/59
2:26,0 FALQUI Lucia 41  A.A.A. GENOVA 13/09/59
2:28,2 DENTELLA Carla 38  ALBENGANESE 07/05/59
2:30,7 ANGILERI Clelia 36  A.A.A. GENOVA 28/06/59
2:33,3 COSTA Adelina 34  G.S. CORNIGLIANO 07/05/59
2:28,1 BALDUZZI Isa 40  A.A.A. GENOVA 26/04/59
2:44,8 PENTORE Mirta 42  A.A.A. JUNIOR 02/06/59
2:47,2 MARAGLIANO Elsa 43  A.A.A. JUNIOR 07/05/59
2:55,1 CALCAGNO Anna 43  A.A.A. JUNIOR 18/10/59
10° 2:57,2 PACCANI Elena 40  CRISTOFORO COLOMBO 07/05/59
11° 3:18,1 GARAVELLI Anita 42  A.A.A. JUNIOR 12/04/59
      80 OSTACOLI - DONNE   hs X/X            
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
11,7 GALLUZZI Fausta 39  A.A.A. GENOVA 28/08/59
13,5 LA BARBERA Maria 38  A.A.A. GENOVA 01/05/59
13,6 COCITO Marisa 42  CRISTOFORO COLOMBO 18/10/59
13,7 GALLI Carla 42  A.A.A. GENOVA 18/10/59
14,5 PAGNAN Gloria 42  G.S. CORNIGLIANO 06/07/59
14,8 FRAU Anna 44  SESTRI PONENTE 18/10/59
15,0 BOLLINI Maria 38  A.A.A. JUNIOR 07/05/59
15,0 DA POZZO Gian Carla 38  PRO ITALIA 07/05/59
15,2 COSTIGLIOLO Alma 44  CRISTOFORO COLOMBO 16/07/59
10° 15,6 BERTELA' Vittoria 42  DOP. DIP. MARINA 07/05/59
11° 15,8 SOL Maria 43  SESTRI PONENTE 16/07/59
12° 16,0 COMINETTI Angela 42  A.A.A. GENOVA 04/11/59
13° 16,2 MARRE' bianca 42  CRISTOFORO COLOMBO 07/05/59
14° 16,4 NASSO Livia 45  ALBENGANESE 26/04/59
15° 17,1 OTTONELLO Ivana 45  SESTRI PONENTE 18/10/59
16° 17,2 DE GRADO Grazia 39  PRO ITALIA 26/04/59
17° 17,3 DELFINO Rosangela 45  SESTRI PONENTE 04/11/59
18° 18,3 FALQUI Lucia 41  A.A.A. GENOVA 04/11/59
19° 18,4 RAZZORE Graziella 44  SESTRI PONENTE 16/07/59
      ALTO - DONNE            
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1,44 CARNESECCHI Maria 41  CRISTOFORO COLOMBO 26/04/59
1,40 GALLI Carla 42  A.A.A. GENOVA 26/04/59
1,35 VARNI Rita 39  A.A.A. JUNIOR 12/04/59
1,35 GALLUZZI Fausta 39  A.A.A. GENOVA 21/05/59
1,35 BERTORELLO Ada 42  A.A.A. JUNIOR 11/05/59
1,35 DA POZZO Gian Carla 38  PRO ITALIA 07/05/59
1,35 BOZZO Maria Pia 37  A.A.A. GENOVA 27/04/59
1,35 GANDUGLIA Silvana 42  ALBENGANESE 26/04/59
1,30 CALCAGNO Anna 42  PRO ITALIA 02/05/59
10° 1,30 GAGLIA Elena 40  CRISTOFORO COLOMBO 26/04/59
11° 1,30 VEZZI Lucilla 42  A.A.A. JUNIOR 02/06/59
12° 1,30 OMBONI Paola 38  G.S. CORNIGLIANO 08/11/59
13° 1,30 CONTE Luisella 41  DOP. DIP. MARINA 02/05/59
14° 1,30 BARBIERI Stefania 43  DOP. DIP. MARINA 02/05/59
15° 1,30 CASELLA Bruna 41  VILLETTA SAVONA 26/04/59
16° 1,25 PAGNAN Gloria 42  G.S. CORNIGLIANO 05/04/59
17° 1,25 CALZA Franca 43  G.S. CORNIGLIANO 05/04/59
18° 1,25 PAGANO Marina 43  PRO ITALIA 12/09/59
19° 1,25 RAZZORE Graziella 44  SESTRI PONENTE 12/04/59
20° 1,20 BERTELA' Vittoria 42  DOP. DIP. MARINA 26/04/59
21° 1,20 DELFINO Rosangela 45  SESTRI PONENTE 18/10/59
22° 1,20 COMINETTI Angela 42  A.A.A. GENOVA 15/09/59
23° 1,20 GIACCARDI Elsa 38  VILLETTA SAVONA 05/04/59
24° 1,20 VASSALLE Lucia 42  DOP. DIP. MARINA 02/06/59
25° 1,15 BIGONI Enrica 43  A.A.A. JUNIOR 15/09/59
26° 1,15 COSTIGLIOLO Alma 44  CRISTOFORO COLOMBO 02/06/59
27° 1,10 SOL Maria 43  SESTRI PONENTE 21/06/59
      LUNGO - DONNE            
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
5,16 COMINETTI Angela 42  A.A.A. GENOVA 28/06/59
5,13 GALLUZZI Fausta 39  A.A.A. GENOVA 30/08/59
5,02 LA BARBERA Maria 38  A.A.A. GENOVA 23/07/59
4,81 PASSERINI Gabriella 43  DOP. DIP. MARINA 31/05/59
4,80 BASSETTI Liliana 40  ALBENGANESE 26/04/59
4,69 CAFFAGNI Maria 40  A.A.A. GENOVA 12/04/59
4,67 LUCINI Anna 42  A.A.A. GENOVA 19/04/59
4,67 COCITO Marisa 42  CRISTOFORO COLOMBO 21/06/59
4,64 RAFFAGHELLO Marisa 43  A.A.A. JUNIOR 02/06/59
10° 4,64 THOMATIS Laura 41  CRISTOFORO COLOMBO 11/05/59
11° 4,55 BOZZO Maria   37  A.A.A. GENOVA 28/06/59
12° 4,52 GALLI Carla 42  A.A.A. GENOVA 28/06/59
13° 4,48 PAGNAN Gloria 42  G.S. CORNIGLIANO 23/07/59
14° 4,46 VEZZI Lucilla 42  A.A.A. JUNIOR 02/06/59
15° 4,44 VARNI Rita 39  A.A.A. JUNIOR 19/04/59
16° 4,40 ERCOLINI Carla 37  PRO ITALIA 07/05/59
17° 4,28 LATONA Gabriella 43  CRISTOFORO COLOMBO 28/06/59
18° 4,25 BORIASSI Graziella 42  DOP. DIP. MARINA 12/09/59
19° 4,22 BERTELA' Vittoria 42  DOP. DIP. MARINA 02/05/59
20° 4,20 CASELLA Bruna 41  VILLETTA SAVONA 26/04/59
21° 4,20 RIU Giovanna 41  PRO ITALIA 26/04/59
22° 4,18 COSTIGLIOLO Alma 44  CRISTOFORO COLOMBO 08/07/59
23° 4,17 CANEVA Antonietta 44  SESTRI PONENTE 02/06/59
24° 4,17 GUIDUCCI Teresa 41  VILLETTA SAVONA 07/05/59
25° 4,16 BIGONI Enrica 43  A.A.A. JUNIOR 18/10/59
26° 4,14 SALVATORI Fernanda 39  A.A.A. GENOVA 04/11/59
27° 4,12 ANDREONE Maria 42  ALBENGANESE 09/05/59
28° 4,11 UNALI Marisa 43  G.S. CORNIGLIANO 26/04/59
29° 4,09 SOL Maria 43  SESTRI PONENTE 21/06/59
30° 4,09 NASSO Livia 45  ALBENGANESE 07/05/59
31° 4,06 FAGGIONI Lucia 42  DOP. DIP. MARINA 12/09/59
32° 4,00 DELFINO Rosangela 45  SESTRI PONENTE 02/06/59
33° 3,94 CHIONNA Lucia 42  G.S. CORNIGLIANO 12/04/59
34° 3,94 RAZZORE Graziella 44  SESTRI PONENTE 19/04/59
35° 3,93 CAZZULINI Giuseppina 43  A.A.A. JUNIOR 08/07/59
36° 3,92 FALQUI Lucia 41  A.A.A. GENOVA 05/04/59
37° 3,90 GRILLI Carmela 43  A.A.A. JUNIOR 11/05/59
38° 3,87 BELTEMPO Luciana 44  PRO ITALIA 02/05/59
39° 3,86 TONALLI Giuseppina 44  CRISTOFORO COLOMBO 07/05/59
40° 3,84 RAGGIO Laura 44  CRISTOFORO COLOMBO 05/04/59
41° 3,83 CASALE Enrica 43  A.A.A. JUNIOR 26/04/59
42° 3,81 CALCAGNO Anna 43  A.A.A. JUNIOR 15/09/59
43° 3,81 TURBINO Silvana 39  A.A.A. GENOVA 21/06/59
44° 3,78 BERTELLOTTI Lidia 43  ALBENGANESE 09/05/59
45° 3,69 PAOLETTI Maria 32  CRISTOFORO COLOMBO 26/04/59
46° 3,65 FAGIOLI Maria 42  SESTRI PONENTE 12/07/59
47° 3,47 MORIN Marina 41  A.A.A. GENOVA 21/06/59
48° 3,43 VASSALLE Lucia 42  DOP. DIP. MARINA 02/06/59
49° 3,20 GARAVELLI Anita 42  A.A.A. JUNIOR 05/04/59
      PESO - DONNE   Kg 4.000            
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
11,18 SALVATORI Fernanda 39  A.A.A. GENOVA 12/04/59
11,04 RAVAZZANI Augusta 37  G.S. CORNIGLIANO 12/07/59
10,78 TURBINO Silvana 39  A.A.A. GENOVA 01/11/59
9,62 PEIRANO Luigina 42  A.A.A. JUNIOR 11/05/59
9,53 GALLUZZI Fausta 39  A.A.A. GENOVA 01/11/59
9,43 LEONCINELLO Anna 40  CRISTOFORO COLOMBO 11/05/59
9,00 RONCHETTI Carla 41  VILLETTA SAVONA 09/05/59
8,93 CERIOLO Milena 40  ALBENGANESE 26/04/59
8,70 GIARDINI Anna 40  PRO ITALIA 02/05/59
10° 8,30 MAGGIONCALDA Maria 32  CRISTOFORO COLOMBO 19/04/59
11° 8,28 PARODI Germana 36  A.A.A. GENOVA 21/06/59
12° 8,13 GHIDINI Paola 44  DOP. DIP. MARINA 19/09/59
13° 8,07 COMINETTI Angela 42  A.A.A. GENOVA 04/11/59
14° 8,03 COCITO Marisa 42  CRISTOFORO COLOMBO 16/07/59
15° 7,94 CINELLI Roberta 44  PRO ITALIA 02/05/59
16° 7,86 CALCAGNO Anna 43  A.A.A. JUNIOR 19/04/59
17° 7,65 GALLI Carla 42  A.A.A. GENOVA 08/11/59
18° 7,43 ROLLA Giovanna 43  A.A.A. JUNIOR 11/05/59
19° 7,16 FALQUI Lucia 41  A.A.A. GENOVA 01/11/59
20° 7,14 LUCCHESI Rita 43  PRO ITALIA 02/05/59
21° 7,12 GARAVELLI Anita 42  A.A.A. JUNIOR 16/07/59
22° 7,06 RAZZORE Graziella 44  SESTRI PONENTE 04/11/59
23° 6,63 GRENOVILLE Gabriella 43  DOP. DIP. MARINA 12/09/59
24° 6,61 BIGONI Enrica 43  A.A.A. JUNIOR 15/09/59
25° 6,58 CARASSALE Armida 41  PRO ITALIA 12/09/59
26° 6,55 COSTIGLIOLO Alma 44  CRISTOFORO COLOMBO 16/07/59
27° 6,53 GIACCARDI Elsa 38  VILLETTA SAVONA 26/04/59
28° 6,49 PAGNAN Gloria 42  G.S. CORNIGLIANO 21/06/59
29° 6,47 VILLA Isabella 42  A.A.A. JUNIOR 02/06/59
30° 6,45 SPALLAROSSA Assunta 42  CRISTOFORO COLOMBO 02/06/59
31° 6,32 COTRONEI Maria 41  VILLETTA SAVONA 26/04/59
32° 6,24 SOL Maria 43  SESTRI PONENTE 04/11/59
33° 5,56 BALDUZZI Isa 40  A.A.A. GENOVA 21/06/59
34° 5,27 MORIN Marina 41  A.A.A. GENOVA 21/06/59
35° 4,84 FRAU Anna 44  SESTRI PONENTE 04/11/59
36° 4,76 GHIGGINO Emilia 45  SESTRI PONENTE 07/05/59
37° 4,23 PASSERINI Gabriella 43  DOP. DIP. MARINA 26/04/59
      DISCO - DONNE   Kg 1.000            
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
40,29 TURBINO Silvana 39  A.A.A. GENOVA 08/11/59
33,54 CERIOLO Milena 40  ALBENGANESE 12/07/59
31,76 RAVAZZANI Augusta 37  G.S. CORNIGLIANO 12/07/59
31,44 MAGGIONCALDA Maria 32  CRISTOFORO COLOMBO 07/05/59
31,20 CARBONE Elsa 36  G.S. CORNIGLIANO 18/10/59
29,15 LERIS Claudia 41  A.A.A. GENOVA 26/04/59
28,40 DALL'ARE Piera 42  DOP. DIP. MARINA 02/06/59
26,22 ROSSINI Noemi 38  VILLETTA SAVONA 26/04/59
25,24 RAZZORE Graziella 44  SESTRI PONENTE 04/11/59
10° 25,10 SALVATORI Fernanda 39  A.A.A. GENOVA 23/07/59
11° 24,77 COTRONEI Maria 41  VILLETTA SAVONA 18/10/59
12° 24,52 ASSERETO Marcella 39  ALBENGANESE 07/05/59
13° 24,42 CATTONI Maria Teresa 41  A.A.A. GENOVA 05/04/59
14° 24,20 COCITO Marisa 42  CRISTOFORO COLOMBO 08/11/59
15° 23,93 MARENCO Anna 42  VILLETTA SAVONA 02/06/59
16° 23,88 GIARDINI Anna Rosa 40  PRO ITALIA 26/04/59
17° 23,21 PAGANO Marina 43  PRO ITALIA 26/04/59
18° 23,10 SEPICH Franca 43  DOP. DIP. MARINA 12/09/59
19° 22,55 GALLUZZI Fausta 39  A.A.A. GENOVA 23/07/59
20° 21,85 MARESCOTTI Elena 40  A.A.A. JUNIOR 19/04/59
21° 21,44 RONCHETTI Carla 41  VILLETTA SAVONA 18/10/59
22° 21,00 GHIDINI Paola 44  DOP. DIP. MARINA 12/09/59
23° 20,90 CAMERA Anna Maria 43  A.A.A. JUNIOR 05/04/59
24° 20,86 BIZZARRI Claudia 41  PRO ITALIA 07/05/59
25° 20,50 PARODI Germana 36  A.A.A. GENOVA 21/06/59
26° 20,24 SCANDELLARI Valeria 40  DOP. DIP. MARINA 26/04/59
27° 20,12 CARASSALE Armida 41  PRO ITALIA 12/09/59
28° 19,72 PAGNAN Gloria 42  G.S. CORNIGLIANO 01/11/59
29° 18,71 SPALLAROSSA Assunta 42  CRISTOFORO COLOMBO 02/06/59
30° 18,57 GARAVELLI Anita 42  A.A.A. JUNIOR 01/11/59
31° 18,53 VILLA Isabella 42  A.A.A. JUNIOR 02/06/59
32° 17,86 COMINETTI Angela 42  A.A.A. GENOVA 05/04/59
33° 17,61 BALDUZZI Isa 40  A.A.A. GENOVA 21/06/59
34° 16,39 CAZZULINI Giuseppina 43  A.A.A. JUNIOR 23/07/59
35° 15,66 GALLI Carla 42  A.A.A. GENOVA 23/07/59
36° 15,21 BIGONI Enrica 43  A.A.A. JUNIOR 04/11/59
37° 13,84 CALCAGNO Anna 43  A.A.A. JUNIOR 23/07/59
      GIAVELLOTTO - DONNE   g.600            
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
30,10 CARBONE Elsa 36  G.S. CORNIGLIANO 01/11/59
25,55 OMBONI Paola 38  G.S. CORNIGLIANO 06/08/59
24,46 PARODI Germana 36  A.A.A. GENOVA 06/08/59
23,50 COMINETTI Angela 42  A.A.A. GENOVA 01/11/59
23,26 LEONCINELLO Anna 40  CRISTOFORO COLOMBO 07/05/59
22,90 CATTONI Maria Teresa 41  A.A.A. GENOVA 12/04/59
22,71 CALCAGNO Anna 43  A.A.A. JUNIOR 12/04/59
22,37 MAGGIONCALDA Maria 32  CRISTOFORO COLOMBO 08/11/59
19,51 PAGNAN Gloria 42  G.S. CORNIGLIANO 19/09/59
10° 18,77 RAZZORE Graziella 44  SESTRI PONENTE 08/11/59
11° 18,37 COTRONEI Maria Vittoria 41  VILLETTA SAVONA 07/05/59
12° 18,03 TURBINO Silvana 39  A.A.A. GENOVA 26/04/59
13° 17,63 FAGGIOLI Maria 42  SESTRI PONENTE 02/06/59
14° 17,00 GARAVELLI Anita 42  A.A.A. JUNIOR 04/11/59
15° 15,97 DALL'ARE Piera 42  DOP. DIP. MARINA 12/09/59
16° 15,51 ERCOLINI Carla 37  PRO ITALIA 07/05/59
17° 15,45 SEPICH Franca 43  DOP. DIP. MARINA 19/09/59
18° 14,90 FALQUI Lucia 41  A.A.A. GENOVA 04/11/59
19° 14,40 BENATTI Gabriella 41  PRO ITALIA 12/09/59
20° 13,60 GAGLIA Elena 40  CRISTOFORO COLOMBO 26/04/59
21° 13,41 GIARDINI Anna Rosa 40  PRO ITALIA 07/05/59
22° 13,13 SCANDELLARI Valeria 40  DOP. DIP. MARINA 26/04/59
23° 12,88 GHIONE Enrica 43  VILLETTA SAVONA 02/06/59
24° 11,76 CINELLI Roberta 44  PRO ITALIA 26/04/59
25° 11,43 SALVATORI Fernanda 39  A.A.A. GENOVA 26/04/59
26° 9,95 BARBIERI Stefania 43  DOP. DIP. MARINA 31/05/59
      4X100 - DONNE            
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
49,6    A.A.A. GENOVA 13/09/59
52,8    DOP. DIP. MARINA 24/05/59
53,8    G.S. CORNIGLIANO 24/05/59
54,0    VILLETTA SAVONA 28/06/59
54,7    CRISTOFORO COLOMBO 07/05/59
54,8    ALBENGANESE 26/04/59
55,9    PRO ITALIA 07/05/59
56,3    A.A.A. JUNIOR 07/05/59
58,9    SESTRI PONENTE 07/05/59
      PENTATHLON - DONNE            
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
3675 GALLUZZI Fausta 39  A.A.A. GENOVA 20/09/59
3156 COMINETTI Angela 42  A.A.A. GENOVA 20/09/59
2875 GALLI Carla 42  A.A.A. GENOVA 20/09/59
2485 SALVATORI Fernanda 39  A.A.A. GENOVA 20/09/59
2462 PAGNAN Gloria 42  G.S. CORNIGLIANO 20/09/59
2373 CONTE Luisella 41  DOP. DIP. MARINA 20/09/59
2113 CALCAGNO Anna 42  A.A.A. JUNIOR 20/09/59
2028 FALQUI Lucia 41  A.A.A. GENOVA 20/09/59