|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | LISTE ITALIANE OVER 79
  UOMINI ALL TIME |  | dal 2005 con integrazioni
  anni precedenti |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | aggiornate al 03/08/2025
  da MARCO MURATORE |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | over
  79 |  | 100 metri |  |  |  |  |  | 
 
  | 1° | 14.85 | +0.9 | SANDRIN Aldo | 43 | ATLETICA EDILMARKET SANDRIN | San Biagio Di Callalta | 13/07/2024 |  | 
 
  |  | 14.86 | +1.1 | SANDRIN Aldo |  |  | Roma | 22/06/2024 |  | 
 
  | 2° | 14.93 | -0.4 | SOBRERO Bruno | 20 | CUS TORINO SAI | Bellinzona | 16/09/2000 |  | 
 
  | 3° | 15.01 | -3.0 | MARABOTTI Giuseppe | 15 |  | Buffalo | 15/07/1995 |  | 
 
  |  | 15.03 | +0.8 | SANDRIN Aldo |  |  | Brugnera | 25/05/2024 |  | 
 
  |  | 15.18 | +1.2 | SANDRIN Aldo |  |  | Brugnera | 10/06/2023 |  | 
 
  |  | 15.25 | ok | SOBRERO Bruno |  |  | Brisbane | 07/07/2001 |  | 
 
  |  | 15.32 | -0.9 | SANDRIN Aldo |  |  | San Biagio Di Callalta | 29/04/2023 |  | 
 
  |  | 15.33 | +0.2 | SANDRIN Aldo |  |  | Acireale | 24/06/2023 |  | 
 
  |  | 15.36 | 0.3 | SOBRERO Bruno |  |  | Potsdam | 18/08/2002 |  | 
 
  |  | 15.38 | -0.7 | SANDRIN Aldo |  |  | Gorizia | 14/06/2025 |  | 
 
  |  | 15.39 | 1.4 | MARABOTTI Giuseppe |  |  | Malmoe | 20/07/1996 |  | 
 
  | 4° | 15.56 | -1.1 | SANSONETTI Ugo | 19 | AICS MARATHON ROMA | Gateshead | 31/07/1999 |  | 
 
  | 5° | 15.56 | +0.3 | BERTAGGIA Benito | 37 | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | Torino | 06/05/2017 |  | 
 
  |  | 15.62 | 0.1 | SOBRERO Bruno |  |  | Potsdam | 17/08/2002 |  | 
 
  | 6° | 15.62 | -1.1 | TARONDO Antonio | 37 | NUOVA ATLETICA DAL FRIULI | Orvieto | 08/07/2017 |  | 
 
  | 7° | 15.65 | 0.5 | COLO' Vittorio | 11 |  | Turku | 18/07/1991 |  | 
 
  |  | 15.71 | -0.4 | SANDRIN Aldo |  |  | Misano Adriatico | 21/06/2025 |  | 
 
  |  | 15.72 | -1.2 | TARONDO Antonio |  |  | Lignano Sabbiadoro | 12/07/2017 |  | 
 
  |  | 15.73 | 0.9 | SANSONETTI Ugo |  |  | Gateshead | 31/07/1999 |  | 
 
  |  | 15.73 | ok | SANSONETTI Ugo |  |  | Brisbane | 07/07/2001 |  | 
 
  |  | 21 |  | prestazioni |  |  |  |  |  | 
 
  | 8° | 15.74 | -0.4 | TORRE Filippo | 39 | ASD CSAL FLORENTIA | Campi Bisenzio | 06/07/2019 |  | 
 
  | 9° | 15.92 | 1.0 | DI GUARDO Giovanni | 14 | A.A.A. VENTIMIGLIESE | Atene | 05/06/1994 |  | 
 
  | 10° | 16.13 | +0.5 | ROSSI Luciano | 33 | A.S. 'FOCE' SANREMO | Modena | 05/07/2014 |  | 
 
  | 11° | 16.30 | +0.7 | MARCHISIO Rodolfo | 31 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | Novate Milanese | 04/06/2011 |  | 
 
  | 12° | 16.32 | +1.5 | CARNITI Romano | 41 | ATL. AMBROSIANA | Grosseto | 11/06/2022 |  | 
 
  | 13° | 16.40 | +1.2 | ZANARDO Filippo | 44 | A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO | Brugnera | 25/05/2024 |  | 
 
  | 14° | 16.41 | +0.8 | MAZZETTO Luciano | 33 | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | Santhia | 21/06/2014 |  | 
 
  | 15° | 16.47 | +0.2 | SCARINGI Natale | 41 | A.S.D. LIBERATLETICA | Colleferro | 10/06/2023 |  | 
 
  | 16° | 16.67 | -2.8 | L'ABBATE Stefano | 35 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cassino | 04/07/2015 |  | 
 
  | 17° | 16.69 | +0.2 | BIAGIOTTI Vittorio | 28 | ATLETICA RAVENNA | Lubiana | 26/07/2008 |  | 
 
  | 18° | 16.73 | +0.3 | PICCIRILLI Benito | 27 | ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | Riccione | 07/09/2007 |  | 
 
  | 19° | 16.73 | -0.4 | VAGHI Roberto | 39 | ATL. AMBROSIANA | Campi Bisenzio | 06/07/2019 |  | 
 
  | 20° | 16.75 | +0.8 | SOSSELLA Valerio | 38 | C.U.S. TORINO | Asti | 18/05/2019 |  | 
 
  | 21° | 16.89 | +1.1 | VALDIFIORI Luigi | 44 | ATL. ENDAS CESENA | Roma | 22/06/2024 |  | 
 
  | 22° | 16.94 | +1.2 | FORONI Eddo | 24 | ATLETICA PRISMA SPEDIZIONI | Misano Adriatico | 10/06/2006 |  | 
 
  | 23° | 16.95 | +0.5 | PIRACCINI Alberto | 31 | OLIMPIA AMATORI RIMINI | Modena | 05/07/2014 |  | 
 
  | 24° | 17.24 | -0.4 | MINOPOLI Ernesto | 33 | AMATORI MASTERS NOVARA | Lyon | 05/08/2015 |  | 
 
  | 25° | 17.24 | +0.8 | VERONESI Sergio | 37 | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | Arezzo | 02/06/2018 |  | 
 
  | 26° | 17.32 | +1.2 | CAMBIAGHI Aldo | 40 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | Busto Arsizio | 28/05/2022 |  | 
 
  | 27° | 17.36 | +0.4 | BASSI Alberto | 36 | LAZIO RUNNERS TEAM A.S.D. | Latina | 18/06/2016 |  | 
 
  | 28° | 17.43 | -2.4 | MEREU Gino salvatore | 42 | ATLETICA SELARGIUS | Decimomannu | 19/06/2022 |  | 
 
  | 29° | 17.50 | +0.0 | BRUNI Francesco | 41 | COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | Macerata | 04/05/2024 |  | 
 
  | 30° | 17.50 | +0.5 | CONGIA Piero | 42 | ATLETICA SELARGIUS | Sassari | 08/06/2024 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | tempi manuali |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 16.1 | +1.0 | L'ABBATE Stefano | 35 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Bari | 30/05/2015 |  | 
 
  |  | 16.7 |  | PALMA Sergio | 25 | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Valmontone | 31/05/2008 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | over
  79 |  | 200 metri |  |  |  |  |  | 
 
  | 1° | 31.63 | 1.4 | SANSONETTI Ugo | 19 | AICS MARATHON ROMA | Gateshead | 03/08/1999 |  | 
 
  | 2° | 32.27 | 1.8 | SOBRERO Bruno | 20 | CUS TORINO SAI | Potsdam | 24/08/2002 |  | 
 
  | 3° | 32.36 | +0.2 | SANDRIN Aldo | 43 | ATLETICA EDILMARKET SANDRIN | San Biagio Di Callalta | 14/07/2024 |  | 
 
  | 4° | 32.48 | -1.2 | BERTAGGIA Benito | 37 | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | Torino | 21/05/2017 |  | 
 
  |  | 32.58 | +0.1 | SANDRIN Aldo |  |  | Pordenone | 05/06/2024 |  | 
 
  |  | 32.73 | +0.4 | SANDRIN Aldo |  |  | Brugnera | 26/05/2024 |  | 
 
  | 5° | 32.90 | +1.8 | RAPELLA Gianbattista | 20 | VETRERIA FANONI SONDRIO | Milano | 24/07/2005 |  | 
 
  |  | 32.98 | ok | SANSONETTI Ugo |  |  | Brisbane | 09/07/2001 |  | 
 
  |  | 32.98 | -0.8 | SANDRIN Aldo |  |  | Pordenone | 18/05/2023 |  | 
 
  |  | 33.14 | -1.1 | SANSONETTI Ugo |  |  | Jyvaskala | 14/07/2000 |  | 
 
  | 6° | 33.14 | +0.0 | PALMA Sergio | 25 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | Fiumicino | 09/07/2005 |  | 
 
  |  | 33.16 | +1.2 | BERTAGGIA Benito |  |  | Campi Bisenzio | 07/07/2019 |  | 
 
  | 7° | 33.18 | +1.2 | TORRE Filippo | 39 | ASD CSAL FLORENTIA | Campi Bisenzio | 07/07/2019 |  | 
 
  |  | 33.31 | +1.8 | PALMA Sergio |  |  | Comacchio | 05/06/2005 |  | 
 
  |  | 33.31 | -2.2 | SANDRIN Aldo |  |  | Roma | 23/06/2024 |  | 
 
  |  | 33.53 | -1.2 | SANDRIN Aldo |  |  | Acireale | 25/06/2023 |  | 
 
  |  | 33.64 | +0.0 | RAPELLA Gianbattista |  |  | Chiuro | 17/09/2006 |  | 
 
  |  | 33.67 | -0.8 | TORRE Filippo |  |  | Napoli | 19/06/2021 |  | 
 
  | 8° | 33.78 | +0.8 | ROSSI Luciano | 33 | A.S. 'FOCE' SANREMO | Sanremo | 07/09/2014 |  | 
 
  |  | 33.78 | +0.2 | SANDRIN Aldo |  |  | Pordenone | 21/05/2025 |  | 
 
  |  | 20 |  | prestazioni |  |  |  |  |  | 
 
  | 9° | 33.93 | +1.2 | VAGHI Roberto | 39 | ATL. AMBROSIANA | Campi Bisenzio | 07/07/2019 |  | 
 
  | 10° | 34.48 | -0.2 | MINOPOLI Ernesto | 33 | AMATORI MASTERS NOVARA | Gorizia | 08/06/2013 |  | 
 
  | 11° | 35.14 | 1.0 | MARABOTTI Giuseppe | 15 | AICS MARATHON ROMA | Gateshead | 03/08/1999 |  | 
 
  | 12° | 35.25 | +1.6 | PICCIRILLI Benito | 27 | ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | Riccione | 09/09/2007 |  | 
 
  | 13° | 35.80 | +0.3 | ZANARDO Filippo | 44 | A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO | Cassola | 19/09/2024 |  | 
 
  | 14° | 35.82 | +1.2 | MAZZETTO Luciano | 33 | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | Fossano | 05/07/2015 |  | 
 
  | 15° | 35.83 | 0.5 | DI GUARDO Giovanni | 14 |  | Buffalo | 07/1995 |  | 
 
  | 16° | 35.90 | -1.2 | SCARINGI Natale | 41 | A.S.D. LIBERATLETICA | Acireale | 25/06/2023 |  | 
 
  | 17° | 36.06 | +0.0 | MARCHISIO Rodolfo | 31 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | Mariano Comense | 03/06/2012 |  | 
 
  | 18° | 36.13 | +1.2 | VECCHI Giancarlo | 36 | ACQUADELA BOLOGNA | Modena | 12/06/2016 |  | 
 
  | 19° | 37.01 | +0.0 | PADERNO Francesco | 35 | AMATORI MASTERS NOVARA | Bellinzona | 17/09/2016 |  | 
 
  | 20° | 37.14 | -1.6 | BIAGIOTTI Vittorio | 28 | ATLETICA RAVENNA | Bressanone | 20/06/2008 |  | 
 
  | 21° | 37.25 | -1.9 | VALDIFIORI Luigi | 44 | ATL. ENDAS CESENA | Cesena | 25/05/2025 |  | 
 
  | 22° | 37.42 | -0.5 | QUAGLIATA Gioachino | 43 | ASD MAURINA OLIO CARLI | Pescara | 24/09/2023 |  | 
 
  | 23° | 37.46 | -0.8 | COLO' Vittorio | 11 | AMATORI MASTERS NOVARA | Jyvaskala | 14/07/2000 |  | 
 
  | 24° | 37.79 | +1.8 | BRUNI Francesco | 41 | COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | Ancona | 29/09/2024 |  | 
 
  | 25° | 38.00 | +1.8 | LUGANO Nicolino | 24 | ATL. IRIENSE VOGHERA | Comacchio | 05/06/2005 |  | 
 
  | 26° | 38.10 | +0.4 | CONOSCENTI Filippo onofrio | 32 | A.S.D. C.U.S. PALERMO | Palermo | 10/06/2012 |  | 
 
  | 27° | 38.27 | -1.5 | BATTOCCHIO Angelo | 37 | AMATORI MASTERS NOVARA | Arezzo | 01/07/2018 |  | 
 
  | 28° | 38.48 | -0.1 | VERONESI Sergio | 37 | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | Jesolo-caorle-eraclea | 11/09/2019 |  | 
 
  | 29° | 38.55 | +0.4 | CARNITI Romano | 41 | ATL. AMBROSIANA | Grosseto | 12/06/2022 |  | 
 
  | 30° | 39.33 | +0.5 | VANDA Vincenzo | 34 | A.S.D. LIBERATLETICA | Roma | 14/06/2015 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | senza rilevazione vento |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 34.84 |  | MARCHISIO Rodolfo | 31 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | Busto Arsizio | 03/07/2011 |  | 
 
  |  | 37.15 |  | MARABOTTI Giuseppe | 15 |  | Durban | /07/1997 |  | 
 
  |  | 37.30 |  | LUGANO Nicolino | 24 | ATL. IRIENSE VOGHERA | Pavia | 19/09/2004 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | tempi manuali |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 32.5 | +0.0 | PALMA Sergio | 25 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | Ostia Lido | 03/07/2005 |  | 
 
  |  | 35.7 | +0.0 | SANSONETTI Ugo | 19 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | Roma | 08/05/2005 |  | 
 
  |  | 35.9 |  | L'ABBATE Stefano | 35 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Grottaglie | 24/10/2015 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | over
  79 |  | 400 metri |  |  |  |  |  | 
 
  | 1° | 1:15.98 |  | PALMA Sergio | 25 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | San Sebastian | 01/09/2005 |  | 
 
  | 2° | 1:17.11 |  | VECCHI Giancarlo | 36 | ACQUADELA BOLOGNA | Arezzo | 09/07/2016 |  | 
 
  | 3° | 1:18.74 |  | RAPELLA Gianbattista | 20 | VETRERIA FANONI SONDRIO | Chiuro | 16/09/2006 |  | 
 
  | 4° | 1:19.13 |  | SANSONETTI Ugo | 19 | AICS MARATHON ROMA | Gateshead | 04/08/1999 |  | 
 
  |  | 1:19.60 |  | SANSONETTI Ugo |  |  | Gateshead | 04/08/1999 |  | 
 
  |  | 1:19.86 |  | SANSONETTI Ugo |  |  | Brisbane | 13/07/2001 |  | 
 
  | 5° | 1:20.59 |  | ZANARDO Filippo | 44 | A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO | Roma | 22/06/2024 |  | 
 
  |  | 1:20.76 |  | PALMA Sergio |  |  | Roma | 29/05/2005 |  | 
 
  |  | 1:21.24 |  | SANSONETTI Ugo |  |  | Jyvaskala | 12/07/2000 |  | 
 
  |  | 1:21.62 |  | PALMA Sergio |  | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Poznan | 26/07/2006 |  | 
 
  |  | 1:21.95 |  | ZANARDO Filippo |  |  | San Biagio Di Callalta | 04/05/2024 |  | 
 
  |  | 1:22.08 |  | VECCHI Giancarlo |  |  | Modena | 11/06/2016 |  | 
 
  | 6° | 1:22.18 |  | SCAGLIA Giampietro | 36 | ATL. IRIENSE VOGHERA | Voghera | 12/06/2016 |  | 
 
  |  | 1:22.21 |  | PALMA Sergio |  |  | Comacchio | 04/06/2005 |  | 
 
  |  | 1:22.78 |  | VECCHI Giancarlo |  |  | Serravalle | 29/04/2017 |  | 
 
  |  | 1:23.09 |  | VECCHI Giancarlo |  |  | Orvieto | 08/07/2017 |  | 
 
  |  | 1:23.25 |  | VECCHI Giancarlo |  |  | Misano Adriatico | 10/06/2017 |  | 
 
  | 7° | 1:23.62 |  | VALDIFIORI Luigi | 44 | ATL. ENDAS CESENA | Modena | 11/05/2024 |  | 
 
  | 8° | 1:23.81 |  | PADERNO Francesco | 35 | AMATORI MASTERS NOVARA | Lyon | 14/08/2015 |  | 
 
  |  | 1:23.90 |  | PALMA Sergio |  |  | Misano Adriatico | 10/06/2006 |  | 
 
  |  | 20 |  | prestazioni |  |  |  |  |  | 
 
  | 9° | 1:24.41 |  | DI GUARDO Giovanni | 14 | A.A.A. VENTIMGILIESE | Buffalo | 18/07/1995 |  | 
 
  | 10° | 1:26.39 |  | VANDA Vincenzo | 34 | A.S.D. LIBERATLETICA | Modena | 05/07/2014 |  | 
 
  | 11° | 1:27.33 |  | BODEI Ennio | 43 | U.S. SERLE | Salo' | 17/04/2024 |  | 
 
  | 12° | 1:28.25 |  | QUAGLIATA Gioachino | 43 | ASD MAURINA OLIO CARLI | Pescara | 26/09/2023 |  | 
 
  | 13° | 1:28.65 |  | COLO' Vittorio | 11 | AMATORI MASTERS NOVARA | Turku | 18/07/1991 |  | 
 
  | 14° | 1:29.19 |  | MARCHIONI Remo | 35 | ASD ATLETICA PISTOIA | Campi Bisenzio | 12/06/2016 |  | 
 
  | 15° | 1:29.74 |  | MANGRONI Paolo | 43 | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | Genova | 08/06/2024 |  | 
 
  | 16° | 1:31.20 |  | PACE Maurizio | 38 | LAZIO RUNNERS TEAM A.S.D. | Tivoli | 08/06/2019 |  | 
 
  | 17° | 1:31.72 |  | LUGANO Nicolino | 24 | ATL. IRIENSE VOGHERA | Pavia | 18/09/2004 |  | 
 
  | 18° | 1:32.67 |  | PASQUALINI Benvenuto | 34 | IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | Gemona Del Friuli | 30/05/2015 |  | 
 
  | 19° | 1:33.97 |  | FELICE Vincenzo | 35 | O.S.O. OLD STARS OSTIA | Roma | 02/07/2016 |  | 
 
  | 20° | 1:34.04 |  | MINOPOLI Ernesto | 33 | AMATORI MASTERS NOVARA | Desenzano Del Garda | 24/05/2014 |  | 
 
  | 21° | 1:34.38 |  | MARZANO Ettore vincenzo | 35 | AS RUNNING CLUB | Orvieto | 08/07/2017 |  | 
 
  | 22° | 1:34.52 |  | VERONESI Sergio | 37 | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | Arezzo | 02/06/2018 |  | 
 
  | 23° | 1:35.60 |  | TRIPEPI Stelvio | 41 | ASD LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM | Roma | 25/04/2021 |  | 
 
  | 24° | 1:36.67 |  | LIVERANI Sergio | 31 | IL GREGGE RIBELLE | Siena | 21/07/2012 |  | 
 
  | 25° | 1:36.76 |  | DAFARRA Alberto | 37 | ATL. AMBROSIANA | Cinisello Balsamo | 19/05/2018 |  | 
 
  | 26° | 1:37.21 |  | BATTOCCHIO Angelo | 37 | AMATORI MASTERS NOVARA | Borgaretto | 16/06/2018 |  | 
 
  | 27° | 1:37.65 |  | BERTAZZOLI Vittorio | 40 | ATL. PARATICO | Brescia | 29/07/2023 |  | 
 
  | 28° | 1:37.79 |  | SCIPPACERCOLA Alfonso | 41 | A.S.D. ATL. VIS NOVA | Avellino | 16/06/2021 |  | 
 
  | 29° | 1:39.15 |  | TAMASI Isidoro | 42 | NUOVA ATLETICA ISERNIA | Grosseto | 11/06/2022 |  | 
 
  | 30° | 1:39.46 |  | VICINELLI Alfonso | 24 | SOCIETA' VICTORIA ATLETICA | Comacchio | 04/06/2005 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | tempi manuali |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1:27.1 |  | LUGANO Nicolino | 24 | ATL. IRIENSE VOGHERA | Pavia | 17/09/2005 |  | 
 
  |  | 1:30.2 |  | L'ABBATE Stefano | 35 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Lecce | 18/04/2015 |  | 
 
  |  | 1:36.6 |  | PRESTIGIACOMO Rosolino | 10 |  | Torino | 10/06/1990 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | over
  79 |  | 800 metri |  |  |  |  |  | 
 
  | 1° | 3:10.97 |  | NACCA Antonio | 23 | AMATORI MASTERS NOVARA | Formia | 03/10/2004 |  | 
 
  | 2° | 3:11.10 |  | VECCHI Giancarlo | 36 | ACQUADELA BOLOGNA | Modena | 11/09/2016 |  | 
 
  | 3° | 3:13.57 |  | ADDIS Giuseppe antonio | 39 | ATL BUDDUSO' | Campi Bisenzio | 07/07/2019 |  | 
 
  | 4° | 3:16.31 |  | PASQUALINI Benvenuto | 34 | IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | Modena | 06/07/2014 |  | 
 
  |  | 3:17.32 |  | PASQUALINI Benvenuto |  |  | Mestre | 14/06/2015 |  | 
 
  | 5° | 3:18.88 |  | BAGGIA Bruno | 34 | ATL. VALLI DI NON E SOLE | Lyon | 09/08/2015 |  | 
 
  | 6° | 3:19.78 |  | PADERNO Francesco | 35 | AMATORI MASTERS NOVARA | Lyon | 09/08/2015 |  | 
 
  | 7° | 3:20.29 |  | ACQUARONE Luciano | 30 | OLIMPIA AMATORI RIMINI | Comacchio | 22/06/2012 |  | 
 
  |  | 3:22.37 |  | NACCA Antonio |  |  | Salerno | 02/10/2005 |  | 
 
  |  | 3:22.80 |  | PADERNO Francesco |  |  | Novara | 30/05/2015 |  | 
 
  |  | 3:23.66 |  | PADERNO Francesco |  |  | Jesolo-caorle-eraclea | 13/09/2019 |  | 
 
  |  | 3:24.44 |  | ADDIS Giuseppe antonio |  |  | Arezzo | 11/10/2020 |  | 
 
  |  | 3:24.49 |  | VECCHI Giancarlo |  |  | Arezzo | 01/07/2018 |  | 
 
  | 8° | 3:25.46 |  | VANDA Vincenzo | 34 | A.S.D. LIBERATLETICA | Modena | 06/07/2014 |  | 
 
  |  | 3:26.45 |  | NACCA Antonio |  |  | Chivasso | 25/06/2006 |  | 
 
  |  | 3:27.65 |  | VANDA Vincenzo |  |  | Roma | 22/06/2014 |  | 
 
  |  | 3:28.53 |  | PASQUALINI Benvenuto |  |  | Cassino | 05/07/2015 |  | 
 
  | 9° | 3:28.70 |  | GATTI Fernando | 43 | GRUPPO POL DIL ASSEMINI | Quartucciu | 01/06/2025 |  | 
 
  |  | 3:28.74 |  | NACCA Antonio |  |  | Chivasso | 10/06/2007 |  | 
 
  | 10° | 3:29.34 |  | CAVALLINI Renzo | 34 | ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | Modena | 06/07/2014 |  | 
 
  |  | 20 |  | prestazioni |  |  |  |  |  | 
 
  | 11° | 3:29.87 |  | PIPPONZI Amos | 29 | A. ATL. PORTO S. ELPIDIO | Cattolica | 20/06/2009 |  | 
 
  | 12° | 3:30.62 |  | VALDIFIORI Luigi | 44 | ATL. ENDAS CESENA | Modena | 12/05/2024 |  | 
 
  | 13° | 3:30.66 |  | SIROTTI Giovanni | 35 | ATL. MAMELI RAVENNA | Arezzo | 10/07/2016 |  | 
 
  | 14° | 3:31.87 |  | PARENTI Giuseppe | 39 | G.S. AVIS AIDO URBINO | Campi Bisenzio | 07/07/2019 |  | 
 
  | 15° | 3:32.32 |  | AGNOLI Sergio | 26 | PODISTI MARATONA DI ROMA | Lubiana | 02/08/2008 |  | 
 
  | 16° | 3:34.20 |  | BAGGIA Bruno | 34 | ATL. VALLI DI NON E SOLE | Cassino | 05/07/2015 |  | 
 
  | 17° | 3:35.36 |  | PALMA Sergio | 25 | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Ostia | 01/10/2006 |  | 
 
  | 18° | 3:36.94 |  | GUERINI Giovanni | 33 | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | Orvieto | 30/06/2013 |  | 
 
  | 19° | 3:38.21 |  | FELICE Vincenzo | 35 | O.S.O. OLD STARS OSTIA | Roma | 12/07/2015 |  | 
 
  | 20° | 3:38.83 |  | MANGRONI Paolo | 43 | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | Genova | 09/06/2024 |  | 
 
  | 21° | 3:38.94 |  | CORVETTI Andrea | 32 | ATLETICA VERCELLI 78 | Novara | 11/05/2013 |  | 
 
  | 22° | 3:39.92 |  | NASI Pietro | 17 |  | Cesenatico | 18/09/1998 |  | 
 
  | 23° | 3:40.21 |  | TRIPEPI Stelvio | 41 | ASD LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM | Roma | 30/05/2021 |  | 
 
  | 24° | 3:40.29 |  | DAMATO Giuseppe | 36 | A.S.D. BORGARETTO 75 | Beinasco | 16/05/2021 |  | 
 
  | 25° | 3:41.15 |  | BIANCHI Giorgio | 44 | U.S. QUERCIA DAO CONAD | Goteborg | 17/08/2024 |  | 
 
  | 26° | 3:44.61 |  | PACE Maurizio | 38 | LAZIO RUNNERS TEAM A.S.D. | Campi Bisenzio | 07/07/2019 |  |  | 
 
  | 27° | 3:49.25 |  | FERRARI Pietro | 36 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | Milano | 15/05/2016 |  | 
 
  | 28° | 3:56.56 |  | VENTO Vito | 36 | ATL. REBO GUSSAGO | Nave | 29/06/2016 |  | 
 
  | 29° | 3:54.77 |  | RAGGI Giancarlo | 44 | ATL. MAMELI RAVENNA | Misano Adriatico | 29/09/2024 |  | 
 
  | 30° | 3:53.98 |  | TOGNI Giuseppe | 26 | ATL. DI LUMEZZANE T.F.L. | Nave | 28/06/2006 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | tempi manuali |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3:30.3 |  | PARMA Attilio | 14 |  | Caorle | 15/09/1994 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | over
  79 |  | 1500 metri |  |  |  |  |  | 
 
  | 1° | 6:13.88 |  | ACQUARONE Luciano | 30 | OLIMPIA AMATORI RIMINI | Boissano | 05/10/2011 |  | 
 
  |  | 6:15.74 |  | ACQUARONE Luciano |  |  | Roma | 13/06/2010 |  | 
 
  | 2° | 6:16.85 |  | GATTI Fernando | 43 | GRUPPO POL DIL ASSEMINI | Cagliari | 13/05/2023 |  | 
 
  |  | 6:20.54 |  | GATTI Fernando |  |  | Cagliari | 10/06/2023 |  | 
 
  | 3° | 6:24.74 |  | FELICE Vincenzo | 35 | O.S.O. OLD STARS OSTIA | Roma | 30/04/2016 |  | 
 
  | 4° | 6:29.25 |  | BAGGIA Bruno | 34 | ATL. VALLI DI NON E SOLE | Lyon | 14/08/2015 |  | 
 
  | 5° | 6:29.51 |  | ADDIS Giuseppe antonio | 39 | ATL BUDDUSO' | Campi Bisenzio | 06/07/2019 |  | 
 
  | 6° | 6:32.32 |  | PASQUALINI Benvenuto | 34 | IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | Cassino | 04/07/2015 |  | 
 
  | 7° | 6:36.03 |  | NACCA Antonio | 23 | AMATORI MASTERS NOVARA | Formia | 02/10/2004 |  | 
 
  |  | 6:36.65 |  | PASQUALINI Benvenuto |  |  | Gemona Del Friuli | 30/05/2015 |  | 
 
  |  | 6:37.72 |  | PASQUALINI Benvenuto |  |  | Caprino Veronese | 07/06/2014 |  | 
 
  |  | 6:37.93 |  | ACQUARONE Luciano |  |  | Comacchio | 24/06/2012 |  | 
 
  |  | 6:38.15 |  | PASQUALINI Benvenuto |  |  | Modena | 05/07/2014 |  | 
 
  |  | 6:38.63 |  | BAGGIA Bruno |  |  | Cassino | 04/07/2015 |  | 
 
  | 8° | 6:39.67 |  | AGNOLI Sergio | 26 | PODISTI MARATONA DI ROMA | Misano Adriatico | 10/06/2006 |  | 
 
  |  | 6:44.01 |  | PASQUALINI Benvenuto |  |  | Mestre | 13/06/2015 |  | 
 
  |  | 6:46.04 |  | AGNOLI Sergio |  |  | Poznan | 24/07/2006 |  | 
 
  |  | 6:46.37 |  | NACCA Antonio |  |  | Salerno | 01/10/2005 |  | 
 
