|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | LISTE ITALIANE OVER 74
  DONNE ALLTIME |  | dal 2005 con
  integrazioni anni precedenti |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | aggiornate al 11/08/2025
  da MARCO MURATORE |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | over
  74 |  | 100 metri |  |  |  | dal 2005 |  | 
 
  | 1° | 17.06 | +0.3 | MAZZENGA Emma | 33 | S.E.F. MACERATA | Lubiana | 26/07/2008 |  | 
 
  |  | 17.18 | +1.2 | MAZZENGA Emma |  |  | Formia | 20/09/2008 |  | 
 
  | 2° | 17.39 | +1.3 | FERRINI Mara | 50 | CUS PISA | Misano Adriatico | 21/06/2025 |  | 
 
  |  | 17.40 | +0.9 | MAZZENGA Emma |  |  | Lubiana | 26/07/2008 |  | 
 
  |  | 17.48 | -0.4 | MAZZENGA Emma |  | ATLETICA CITTA' DI PADOVA | Nyiregyhaza | 17/07/2010 |  | 
 
  |  | 17.49 | -0.9 | FERRINI Mara |  |  | Nocera Inferiore | 19/07/2025 |  | 
 
  |  | 17.55 | +0.2 | MAZZENGA Emma |  |  | Vicenza | 09/05/2009 |  | 
 
  |  | 17.57 | -1.4 | MAZZENGA Emma |  |  | Bressanone | 19/06/2008 |  | 
 
  |  | 17.66 | +0.8 | MAZZENGA Emma |  |  | Roma | 12/06/2010 |  | 
 
  |  | 17.70 | +1.1 | MAZZENGA Emma |  |  | Scorze | 08/05/2010 |  | 
 
  | 3° | 17.72 | +0.9 | SPANO Bruna | 50 | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | Fossano | 03/07/2025 |  | 
 
  |  | 17.88 | +0.1 | MAZZENGA Emma |  |  | Vicenza | 18/09/2010 |  | 
 
  |  | 17.88 | -2.9 | FERRINI Mara |  |  | Firenze | 31/05/2025 |  | 
 
  |  | 17.92 | +0.0 | MAZZENGA Emma |  |  | Sacramento | 09/07/2011 |  | 
 
  |  | 17.97 | -0.6 | MAZZENGA Emma |  |  | Zittau | 18/08/2012 |  | 
 
  |  | 17.99 | +0.7 | MAZZENGA Emma |  |  | Mestre | 26/06/2010 |  | 
 
  |  | 18.05 | -1.0 | MAZZENGA Emma |  |  | Novara | 05/09/2010 |  | 
 
  | 4° | 18.14 | -1.1 | SANGERMANO Maria giuseppina | 46 | A.S.D. AD MAIORA TRIESTE | San Biagio Di Callalta | 07/05/2022 |  | 
 
  |  | 18.14 | +1.0 | SANGERMANO Maria giuseppina |  |  | Brugnera | 10/06/2023 |  | 
 
  |  | 18.24 | +1.0 | SANGERMANO Maria giuseppina |  |  | Trieste | 15/05/2021 |  | 
 
  |  | 20 |  | prestazioni |  |  |  |  |  | 
 
  | 5° | 18.78 | +0.4 | DI GIULIO Elvia | 47 | ASD ROMATLETICA | Colleferro | 04/06/2022 |  | 
 
  | 6° | 19.00 | +1.6 | LATEGANA Maria | 41 | GPDM LECCE | Arezzo | 30/06/2018 |  | 
 
  | 7° | 19.35 | -1.0 | DI GIULIO Elvia | 47 | ASD ROMATLETICA | Acireale | 24/06/2023 |  | 
 
  | 8° | 20.22 | -0.1 | FRAGIACOMO Maria cristina | 38 | ATLETICA AVIANO | Gorizia | 15/06/2013 |  | 
 
  | 9° | 20.26 | +0.9 | TONAZZO Teresina | 34 | A.S.D. UNVS F. FONTANAROSA | Catania | 06/06/2009 |  | 
 
  | 10° | 20.95 | +1.8 | SPEZZATI Nadia | 47 | G.P.A. LUGHESINA | Misano Adriatico | 02/07/2022 |  | 
 
  | 11° | 21.01 | +1.5 | PIPERNO Noretta | 36 | A.S.D. ROMATLETICA | Roma | 25/06/2011 |  | 
 
  | 12° | 21.74 | +0.8 | MICOZZI Amalia | 38 | S.E.F. MACERATA | Osimo | 03/09/2016 |  | 
 
  | 13° | 21.86 | +0.8 | FOZZER Nives | 30 | NUOVA ATLETICA DAL FRIULI | Roma | 12/06/2010 |  | 
 
  | 14° | 22.17 | -1.0 | MONASTEROLO Franca maria | 43 | A.S.D. BORGARETTO 75 | Acireale | 24/06/2023 |  | 
 
  | 15° | 23.02 | +0.3 | VECCHI Maria | 40 | ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | Salo | 15/06/2016 |  | 
 
  | 16° | 23.31 | +1.6 | FUREGON Erminia | 42 | ATLETICA AVIANO | Arezzo | 30/06/2018 |  | 
 
  | 17° | 23.54 | -3.2 | DI CHIARA Anna | 46 | ASD PODISTICA MONTEGRANARO | Ancona | 26/08/2023 |  | 
 
  | 18° | 23.78 | +0.9 | PORRU Maria rosa | 44 | ATLETICA ESPERINA RAFFAELE PIR | Cagliari | 22/06/2019 |  | 
 
  | 19° | 23.82 | -0.9 | MATTA Maria caterina | 48 | ATLETICA SELARGIUS | Cagliari | 10/06/2023 |  | 
 
  | 20° | 24.05 | -2.6 | BELLETTI Maria luigia | 34 | ATLETICA SANDRO CALVESI | Saint Christophe | 05/09/2009 |  | 
 
  | 21° | 24.07 | -0.1 | CATTAINO Annunziata | 43 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | Colleferro | 14/06/2025 |  | 
 
  | 22° | 24.32 | +0.3 | BUSATTA Maria antonietta | 44 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | Cormano | 13/04/2024 |  | 
 
  | 23° | 25.22 | +0.4 | AUFIERO Teresa | 45 | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | Grosseto | 11/06/2022 |  | 
 
  | 24° | 26.73 | +1.6 | BEDOGNI Mariagrazia | 42 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | Arezzo | 30/06/2018 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | senza rilevazione vento |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 20.17 |  | MICOZZI Amalia | 38 | S.E.F. MACERATA | Osimo | 05/09/2015 |  | 
 
  |  | 21.76 |  | MARCHETTI Dolly | 20 |  | Cesenatico | 24/09/1995 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | tempi manuali |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 21.8 | +0.0 | FOZZER Nives | 30 | NUOVA ATLETICA DAL FRIULI | Palmanova | 24/06/2006 |  | 
 
  |  | 26.3 | -1.9 | SPADA Rita | 45 | ATLETICA TOP RUNNERS LECCE | Lecce | 10/05/2023 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | over
  74 |  | 200 metri |  |  |  | dal 2005 |  | 
 
  | 1° | 36.16 | +1.5 | FERRINI Mara | 50 | CUS PISA | Misano Adriatico | 22/06/2025 |  | 
 
  | 2° | 36.25 | +0.0 | MAZZENGA Emma | 33 | ATLETICA CITTA' DI PADOVA | Mestre | 27/06/2010 |  | 
 
  |  | 36.41 | -1.7 | FERRINI Mara |  |  | Firenze | 01/06/2025 |  | 
 
  |  | 36.60 | +0.7 | MAZZENGA Emma |  | S.E.F. MACERATA | Vicenza | 10/05/2009 |  | 
 
  |  | 36.65 | +0.6 | MAZZENGA Emma |  |  | Nyiregyhaza | 23/07/2010 |  | 
 
  |  | 36.88 | -1.4 | MAZZENGA Emma |  |  | Marcon | 16/05/2010 |  | 
 
  |  | 36.99 | +0.0 | MAZZENGA Emma |  |  | Roma | 13/06/2010 |  | 
 
  |  | 37.00 | -1.1 | MAZZENGA Emma |  |  | Bressanone | 20/06/2008 |  | 
 
  |  | 37.13 | +0.3 | MAZZENGA Emma |  |  | Vicenza | 19/09/2010 |  | 
 
  |  | 37.34 | +1.9 | MAZZENGA Emma |  |  | Rovigo | 19/06/2011 |  | 
 
  |  | 37.47 | -0.1 | MAZZENGA Emma |  |  | Sacramento | 12/07/2011 |  | 
 
  |  | 37.50 | +0.0 | MAZZENGA Emma |  |  | Marcon | 02/05/2010 |  | 
 
  | 3° | 37.70 | -0.9 | SPANO Bruna | 50 | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | Chieri | 13/07/2025 |  | 
 
  |  | 38.02 | -0.9 | MAZZENGA Emma |  |  | Sacramento | 12/07/2011 |  | 
 
  | 4° | 38.15 | -1.2 | SANGERMANO Maria giuseppina | 46 | A.S.D. AD MAIORA TRIESTE | San Biagio Di Callalta | 08/05/2022 |  | 
 
  |  | 38.22 | +0.2 | MAZZENGA Emma |  |  | Cosenza | 02/10/2011 |  | 
 
  |  | 38.23 | +0.1 | MAZZENGA Emma |  |  | Comacchio | 24/06/2012 |  | 
 
  |  | 38.27 | +0.0 | MAZZENGA Emma |  |  | Novara | 05/09/2010 |  | 
 
  |  | 38.82 | -1.0 | SPANO Bruna |  |  | Asti | 24/06/2025 |  | 
 
  |  | 39.01 | -1.5 | SANGERMANO Maria giuseppina |  |  | Pordenone | 18/05/2023 |  | 
 
  |  | 20 |  | prestazioni |  |  |  |  |  | 
 
  | 5° | 42.30 | -0.6 | FRAGIACOMO Maria cristina | 38 | ATLETICA AVIANO | Gorizia | 12/09/2013 |  | 
 
  | 6° | 43.58 | -0.1 | ZORZI Ingeborg | 48 | SPORTCLUB MERANO | Brugnera | 03/05/2025 |  | 
 
  | 7° | 43.83 | -0.5 | LATEGANA Maria | 41 | GPDM LECCE | Bari | 15/06/2019 |  | 
 
  | 8° | 44.94 | +0.1 | SPEZZATI Nadia | 47 | G.P.A. LUGHESINA | Forli | 03/09/2022 |  | 
 
  | 9° | 45.59 | +1.1 | MONASTEROLO Franca maria | 43 | A.S.D. BORGARETTO 75 | Beinasco | 08/05/2022 |  | 
 
  | 10° | 45.81 | -1.1 | AUFIERO Teresa | 45 | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | Acireale | 25/06/2023 |  | 
 
  | 11° | 48.61 | +0.8 | PIPERNO Noretta | 36 | A.S.D. ROMATLETICA | Roma | 26/06/2011 |  | 
 
  | 12° | 49.88 | -0.9 | DI CHIARA Anna | 46 | ASD PODISTICA MONTEGRANARO | Ancona | 27/08/2023 |  | 
 
  | 13° | 50.13 | -0.9 | FADDA Maria antonietta | 38 | SS ESPERIA | Cagliari | 12/09/2013 |  | 
 
  | 14° | 51.30 | +0.9 | FUREGON Erminia | 42 | ATLETICA AVIANO | Arezzo | 01/07/2018 |  | 
 
  | 15° | 52.57 | +0.8 | AUFIERO Teresa | 45 | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | Grosseto | 12/06/2022 |  | 
 
  | 16° | 52.90 | +1.4 | CATTAINO Annunziata | 43 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | Colleferro | 25/05/2025 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | tempi manuali |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 57.6 | -0.8 | SPADA Rita | 45 | ATLETICA TOP RUNNERS LECCE | Lecce | 28/06/2023 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | over
  74 |  | 400 metri |  |  |  | dal 2005 |  | 
 
  | 1° | 1:23.20 |  | MAZZENGA Emma | 33 | S.E.F. MACERATA | Lubiana | 30/07/2008 |  | 
 
  |  | 1:23.28 |  | MAZZENGA Emma |  |  | San Benedetto Del Tronto | 24/05/2008 |  | 
 
  |  | 1:23.48 |  | MAZZENGA Emma |  |  | Bressanone | 21/06/2008 |  | 
 
  |  | 1:25.63 |  | MAZZENGA Emma |  | ATLETICA CITTA' DI PADOVA | Udine | 03/10/2010 |  | 
 
  |  | 1:25.72 |  | MAZZENGA Emma |  |  | Nyiregyhaza | 20/07/2010 |  | 
 
  |  | 1:25.77 |  | MAZZENGA Emma |  |  | San Benedetto Del Tronto | 22/05/2010 |  | 
 
  |  | 1:25.99 |  | MAZZENGA Emma |  |  | Rovigo | 18/06/2011 |  | 
 
  |  | 1:26.17 |  | MAZZENGA Emma |  |  | Piombino Dese | 17/04/2010 |  | 
 
  |  | 1:26.74 |  | MAZZENGA Emma |  |  | Sacramento | 16/07/2011 |  | 
 
  | 2° | 1:27.07 |  | FERRINI Mara | 50 | CUS PISA | Misano Adriatico | 21/06/2025 |  | 
 
  |  | 1:27.18 |  | MAZZENGA Emma |  |  | Pistoia | 30/04/2011 |  | 
 
  |  | 1:27.50 |  | MAZZENGA Emma |  |  | Roma | 11/06/2010 |  | 
 
  |  | 1:28.58 |  | MAZZENGA Emma |  |  | Zittau | 21/08/2012 |  | 
 
  |  | 1:29.57 |  | MAZZENGA Emma |  |  | Pistoia | 28/04/2012 |  | 
 
  |  | 1:30.68 |  | MAZZENGA Emma |  |  | Mestre | 30/06/2012 |  | 
 
  |  | 1:30.75 |  | MAZZENGA Emma |  |  | Comacchio | 23/06/2012 |  | 
 
  |  | 1:31.21 |  | MAZZENGA Emma |  |  | Padova | 01/09/2013 |  | 
 
  |  | 1:31.44 |  | MAZZENGA Emma |  |  | Mestre | 15/06/2013 |  | 
 
  |  | 1:31.55 |  | MAZZENGA Emma |  |  | Modena | 05/07/2014 |  | 
 
  |  | 1:31.59 |  | MAZZENGA Emma |  |  | Orvieto | 29/06/2013 |  | 
 
  |  | 20 |  | prestazioni |  |  |  |  |  | 
 
  | 3° | 1:46.46 |  | FRAGIACOMO Maria cristina | 38 | ATLETICA AVIANO | Mondovi' | 04/09/2021 |  | 
 
  | 4° | 1:49.31 |  | MONASTEROLO Franca maria | 43 | A.S.D. BORGARETTO 75 | Roma | 22/06/2024 |  | 
 
  | 5° | 1:50.04 |  | DALSASS Liliana | 48 | ATLETICA LONATO | Mantova | 20/05/2023 |  | 
 
  | 6° | 1:50.39 |  | FADDA Maria antonietta | 38 | SS ESPERIA | Cagliari | 18/07/2015 |  | 
 
  | 7° | 2:01.77 |  | SELLAN Jole | 40 | ATLETICA AVIANO | Arezzo | 30/06/2018 |  | 
 
  | 8° | 2:02.01 |  | FUREGON Erminia | 42 | ATLETICA AVIANO | Sacile | 08/06/2019 |  | 
 
  | 9° | 2:02.98 |  | AUFIERO Teresa | 45 | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | Acireale | 24/06/2023 |  | 
 
  | 10° | 2:03.44 |  | DI CHIARA Anna | 46 | ASD PODISTICA MONTEGRANARO | Ancona | 26/08/2023 |  | 
 
  | 11° | 2:09.22 |  | SPADA Rita | 45 | ATLETICA TOP RUNNERS LECCE | Lecce | 11/06/2022 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | tempi manuali |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2:03.1 |  | SPADA Rita | 45 | ATLETICA TOP RUNNERS LECCE | Lecce | 28/05/2022 |  | 
 
  |  | 2:03.2 |  | ELEUTERI Adorna | 12 |  | Porto Sant'Elpidio | 23/06/1990 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | over
  74 |  | 800 metri |  |  |  | dal 2005 |  | 
 
  | 1° | 3:22.20 |  | MAZZENGA Emma | 33 | S.E.F. MACERATA | S.Benedetto del Tronto | 25/05/2008 |  | 
 
  |  | 3:25.18 |  | MAZZENGA Emma |  |  | Formia | 21/09/2008 |  | 
 
  |  | 3:26.11 |  | MAZZENGA Emma |  |  | Lubiana | 02/08/2008 |  | 
 
  |  | 3:28.62 |  | MAZZENGA Emma |  |  | Bressanone | 22/06/2008 |  | 
 
  |  | 3:31.64 |  | MAZZENGA Emma |  | ATLETICA CITTA' DI PADOVA | San Benedetto Del Tronto | 23/05/2010 |  | 
 
  |  | 3:46.11 |  | MAZZENGA Emma |  |  | Comacchio | 22/06/2012 |  | 
 
  | 2° | 3:51.59 |  | FADDA Maria antonietta | 38 | SS ESPERIA | Cagliari | 08/06/2014 |  | 
 
  |  | 3:51.75 |  | FADDA Maria antonietta |  |  | Cagliari | 14/07/2013 |  | 
 
  |  | 3:55.75 |  | FADDA Maria antonietta |  |  | Cagliari | 29/09/2013 |  | 
 
  | 3° | 4:00.55 |  | MONASTEROLO Franca maria | 43 | A.S.D. BORGARETTO 75 | Acireale | 25/06/2023 |  | 
 
  | 4° | 4:02.86 |  | PICCOLO Liviana | 48 | ATL. INSIEME VERONA | Roma | 23/06/2024 |  | 
 
  | 5° | 4:03.59 |  | DALSASS Liliana | 48 | ATLETICA LONATO | Acireale | 25/06/2023 |  | 
 
  |  | 4:03.78 |  | FADDA Maria antonietta |  |  | Cagliari | 19/07/2015 |  | 
 
  |  | 4:06.92 |  | DALSASS Liliana |  |  | Roma | 23/06/2024 |  | 
 
  |  | 4:08.98 |  | FADDA Maria antonietta |  |  | Sassari | 21/06/2015 |  | 
 
  | 6° | 4:16.67 |  | SELLAN Jole | 40 | ATLETICA AVIANO | Gorizia | 12/06/2016 |  | 
 
  | 7° | 4:18.22 |  | BUSATTA Maria antonietta | 44 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | Mantova | 21/05/2023 |  | 
 
  | 8° | 4:18.23 |  | FRAGIACOMO Maria cristina |  |  | Campi Bisenzio | 07/07/2019 |  | 
 
  | 9° | 4:20.05 |  | ZORZI Ingeborg | 48 | SPORTCLUB MERANO | Pescara | 24/09/2023 |  | 
 
  | 10° | 4:30.39 |  | INVERNIZZI Carilla | 47 | ATL. PAVESE | Voghera | 12/03/2022 |  | 
 
  |  | 20 |  | prestazioni |  |  |  |  |  | 
 
  | 11° | 4:31.24 |  | STRANCONE Rosetta | 50 | COSENZA K42 | Cosenza | 08/06/2025 |  | 
 
  | 12° | 4:33.60 |  | SPADA Rita | 45 | ATLETICA TOP RUNNERS LECCE | Lecce | 16/05/2021 |  | 
 
  | 13° | 4:41.02 |  | CENEDELLA Marilena | 49 | ATL. AMBROSIANA | San Biagio Di Callalta | 14/07/2024 |  | 
 
  | 14° | 4:58.10 |  | GANGUZZA Tina | 35 | U.S. ACLI SCALO VOGHERA | Voghera | 04/06/2013 |  |  | 
 
  | 15° | 5:43.32 |  | ZEPPI Franca | 43 | LYCEUM ROMA XIII A.P.D. | Tivoli | 16/05/2021 |  |  | 
 
  | 16° | 6:29.79 |  | PELLEGRINO Giovanna | 47 | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | Acireale | 25/06/2023 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | tempi manuali |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3:53.7 |  | FRAGIACOMO Maria cristina | 38 | ATLETICA AVIANO | Pordenone | 04/06/2014 |  | 
 
  |  | 5:14.3 |  | PIRASTU Maria | 43 | G.P. AVIS PAVIA | Voghera | 18/03/2023 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | over
  74 |  | 1500 metri |  |  |  | dal 2005 |  | 
 
  | 1° | 7:16.06 |  | SORANZO Lucia | 48 | ATLETICA 85 FAENZA | Cesena | 07/06/2025 |  | 
 
  | 2° | 7:24.45 |  | CIOTTI Maria linda | 49 | ASD ROMATLETICA | Roma | 22/06/2024 |  | 
 
  | 3° | 7:45.78 |  | FADDA Maria antonietta | 38 | SS ESPERIA | Cagliari | 07/06/2014 |  | 
 
  |  | 7:45.87 |  | FADDA Maria antonietta |  |  | Cagliari | 28/09/2013 |  | 
 
  |  | 7:47.03 |  | FADDA Maria antonietta |  |  | Cagliari | 13/07/2013 |  | 
 
  | 4° | 7:54.09 |  | PICCOLO Liviana | 48 | ATL. INSIEME VERONA | San Biagio Di Callalta | 13/07/2024 |  | 
 
  |  | 8:01.22 |  | PICCOLO Liviana |  |  | San Biagio Di Callalta | 31/05/2025 |  | 
 
  |  | 8:01.66 |  | PICCOLO Liviana |  |  | Salerno | 15/07/2023 |  | 
 
  |  | 8:02.98 |  | PICCOLO Liviana |  |  | Roma | 22/06/2024 |  | 
 
  |  | 8:04.56 |  | PICCOLO Liviana |  |  | San Biagio Di Callalta | 06/05/2023 |  | 
 
  |  | 8:05.07 |  | PICCOLO Liviana |  |  | Mestre | 01/06/2024 |  | 
 
  | 5° | 8:16.42 |  | MONASTEROLO Franca maria | 43 | A.S.D. BORGARETTO 75 | Roma | 22/06/2024 |  | 
 
  |  | 8:18.20 |  | PICCOLO Liviana |  |  | Monselice | 03/06/2023 |  | 
 
  | 6° | 8:19.30 |  | PIRASTU Maria | 43 | G.P. AVIS PAVIA | Pavia | 21/06/2019 |  | 
 
  |  | 8:21.42 |  | FADDA Maria antonietta |  |  | Sassari | 20/06/2015 |  | 
 
  | 7° | 8:27.58 |  | FRAGIACOMO Maria cristina | 38 | ATLETICA AVIANO | Jesolo-caorle-eraclea | 07/09/2019 |  | 
 
  | 8° | 8:28.29 |  | INVERNIZZI Carilla | 47 | ATL. PAVESE | Voghera | 15/10/2022 |  | 
 
  | 9° | 8:32.35 |  | SELLAN Jole | 40 | ATLETICA AVIANO | Arezzo | 30/06/2018 |  | 
 
  |  | 8:38.10 |  | PICCOLO Liviana |  |  | Nocera Inferiore | 19/07/2025 |  | 
 
  |  | 8:40.48 |  | SELLAN Jole |  |  | Gorizia | 17/06/2017 |  | 
 
  |  | 20 |  | prestazioni |  |  |  |  |  | 
 
  | 10° | 9:00.52 |  | STRINGO Irene | 42 | ATL. PAVESE | Pavia | 22/06/2018 |  | 
 
  | 11° | 9:06.63 |  | GANGUZZA Tina | 35 | U.S. ACLI SCALO VOGHERA | Voghera | 14/09/2011 |  | 
 
  | 12° | 9:07.01 |  | SPADA Rita | 45 | ATLETICA TOP RUNNERS LECCE | Lecce | 15/05/2021 |  | 
 
  | 13° | 9:12.26 |  | LANZA Rosaria | 50 | A.S.D. ATL. LENTINI | Catania | 05/07/2025 |  | 
 
  | 14° | 9:12.38 |  | BENEDETTI Evelina | 42 | EUROATLETICA 2002 | Milano | 18/05/2024 |  | 
 
  | 15° | 9:20.10 |  | CENEDELLA Marilena | 49 | ATL. AMBROSIANA | Milano | 18/05/2024 |  | 
 
  | 16° | 9:33.13 |  | STRANCONE Rosetta | 50 | COSENZA K42 | Cosenza | 24/05/2025 |  | 
 
  | 17° | 10:33.56 |  | PELLEGRINO Giovanna | 47 | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | Acireale | 24/06/2023 |  | 
 
  | 18° | 10:03.44 |  | ZEPPI Franca | 43 | LYCEUM ROMA XIII A.P.D. | Roma | 16/06/2018 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | over
  74 |  | 3000 metri |  |  |  | dal 2005 |  | 
 
  | 1° | 13:59.92 |  | SORANZO Lucia | 48 | ATLETICA 85 FAENZA | Modena | 12/05/2024 |  | 
 
  | 2° | 15:43.33 |  | CIOTTI Maria linda | 49 | ASD ROMATLETICA | Colleferro | 26/05/2024 |  | 
 
  | 3° | 16:28.95 |  | PICCOLO Liviana | 48 | ATL. INSIEME VERONA | San Biagio Di Callalta | 14/07/2024 |  | 
 
  |  | 16:49.70 |  | PICCOLO Liviana |  |  | Salerno | 16/07/2023 |  | 
 
  |  | 16:53.69 |  | PICCOLO Liviana |  |  | San Biagio Di Callalta | 01/06/2025 |  | 
 
  |  | 16:55.38 |  | PICCOLO Liviana |  |  | San Biagio Di Callalta | 07/05/2023 |  | 
 
  | 4° | 17:41.66 |  | CENEDELLA Marilena | 49 | ATL. AMBROSIANA | Mantova | 25/05/2025 |  | 
 
  | 5° | 18:21.84 |  | STRINGO Irene | 42 | ATL. PAVESE | Voghera | 08/07/2018 |  | 
 
  | 6° | 18:26.84 |  | PIRASTU Maria | 43 | G.P. AVIS PAVIA | Pavia | 20/04/2024 |  | 
 
  | 7° | 18:28.44 |  | FATTORI Valeria | 50 | ATL.VICENTINA | San Biagio Di Callalta | 01/06/2025 |  | 
 
  | 8° | 19:01.8 |  | FRAGIACOMO Maria cristina | 38 | ATLETICA AVIANO | Pordenone | 29/05/2019 |  | 
 
  | 9° | 19:05.08 |  | GANGUZZA Tina | 35 | U.S. ACLI SCALO VOGHERA | Pavia | 27/03/2011 |  | 
 
  | 10° | 19:51.28 |  | BUSATTA Maria antonietta | 44 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | Milano | 19/05/2024 |  | 
 
  | 11° | 21:41.32 |  | ZEPPI Franca | 43 | LYCEUM ROMA XIII A.P.D. | Roma | 17/06/2018 |  | 
 
  |  | 14 |  | prestazioni |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | over
  74 |  | 5000 metri |  |  |  | dal 2005 |  | 
 
  | 1° | 28:25.01 |  | PICCOLO Liviana | 48 | ATL. INSIEME VERONA | Mestre | 02/06/2024 |  | 
 
  |  | 28:40.54 |  | PICCOLO Liviana |  |  | Monselice | 04/06/2023 |  | 
 
  |  | 29:31.80 |  | PICCOLO Liviana |  |  | Agordo | 13/07/2025 |  | 
 
  | 2° | 30:30.82 |  | FRAGIACOMO Maria cristina | 38 | ATLETICA AVIANO | Modena | 04/07/2014 |  | 
 
  | 3° | 30:31.57 |  | MONASTEROLO Franca maria | 43 | A.S.D. BORGARETTO 75 | Acireale | 23/06/2023 |  | 
 
  | 4° | 32:10.14 |  | STRINGO Irene | 42 | ATL. PAVESE | Vigevano | 26/08/2018 |  | 
 
  | 5° | 33:15.1 |  | GANGUZZA Tina | 35 | U.S. ACLI SCALO VOGHERA | Vigevano | 04/09/2011 |  | 
 
  |  | 33:25.77 |  | FRAGIACOMO Maria cristina |  |  | Arezzo | 09/10/2020 |  | 
 
  | 6° | 35:19.59 |  | PELLIGRINO Giovanna | 47 | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | Grosseto | 10/06/2022 |  | 
 
  | 7° | 36:00.16 |  | BRUNO DI CLARAFOND Daniela | 44 | A.S.D.DRAGONERO | Saluzzo | 26/06/2019 |  | 
 
  |  | 39:19.25 |  | PELLEGRINO Giovanna |  |  | Acireale | 23/06/2023 |  | 
 
  |  | 11 |  | prestazioni |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | over
  74 |  | 10.000 metri |  |  |  | dal 2005 |  | 
 
  | 1° | 53:39.07 |  | VACCARI Gianna annita | 48 | A.S.GAGLIANICO 1974 | Vercelli | 27/04/2024 |  | 
 
  | 2° | 58:26.68 |  | FRAGIACOMO Maria cristina | 38 | ATLETICA AVIANO | Gorizia | 08/06/2013 |  | 
 
  |  | 58:53.5 |  | FRAGIACOMO Maria cristina |  |  | Abbadia San Salvatore | 25/05/2019 |  | 
 
  |  | 1h03:31.75 |  | FRAGIACOMO Maria cristina |  |  | Desenzano Del Garda | 24/05/2014 |  | 
 
  | 3° | 1h21:29.73 |  | PELLEGRINO Giovanna | 47 | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | Campi Bisenzio | 27/05/2023 |  | 
 
  |  | 5 |  | prestazioni |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | over
  74 |  | 80 ostacoli | hs 68,6/7 |  | dal 2005 |  | 
 
  | 1° | 21.34 | -0.9 | ZORZI Ingeborg | 48 | SPORTCLUB MERANO | Pescara | 23/09/2023 |  | 
 
  |  | 21.36 | -0.6 | ZORZI Ingeborg |  |  | Pescara | 29/09/2023 |  | 
 
  |  | 21.40 | -1.1 | ZORZI Ingeborg |  |  | Brugnera | 03/05/2025 |  | 
 
  |  | 3 |  | prestazioni |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | over
  74 |  | salto in alto |  |  |  | dal 2005 |  | 
 
  | 1° | 1.10 |  | ZORZI Ingeborg | 48 | SPORTCLUB MERANO | Pescara | 28/09/2023 |  | 
 
  |  | 1.08 |  | ZORZI Ingeborg |  |  | Bolzano | 11/06/2023 |  | 
 
  |  | 1.08 |  | ZORZI Ingeborg |  |  | Bolzano/bozen | 12/05/2024 |  | 
 
  |  | 1.08 |  | ZORZI Ingeborg |  |  | Bolzano/bozen | 18/05/2025 |  | 
 
  |  | 1.07 |  | ZORZI Ingeborg |  |  | Pescara | 23/09/2023 |  | 
 
